Resultatliste Faaborg OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
6 | Andersen,Inger | D70- | 1:32:33 +39:12 |
15 | Cavanagh,Ethna | D45- | 1:30:35 +31:59 |
DSQ | Damgaard,Erik | H65- | 55:40 |
1 | Gjøtterup,Caroline | D-18 | 1:08:06 +46:50 |
4 | Gjøtterup,Christoffer | H-14 | 50:19 +04:01 |
3 | Gjøtterup,Ole | H55-AK | 1:09:18 +23:07 |
DNS | Hjort,Lotte | D60- | 00:00 |
9 | Klingenberg,Anna | D-14 | 1:36:13 +1:36:13 |
2 | Klingenberg,Emma | D21- | 1:07:41 +17:42 |
1 | Klingenberg,Ita | D-20 | 58:03 +00:00 |
15 | Klingenberg,Søren | H50- | 1:45:52 +37:33 |
12 | Knudsen,Leif Skovgaard | H60- | 1:13:32 +16:46 |
3 | Knudsen,Lis | D60- | 55:24 +07:34 |
7 | Larsen,Hans | H70- | 56:26 +07:50 |
DNS | Lassen,Morten | H55-AK | 00:00 |
DNS | Lassen,Tue | H21- | 00:00 |
14 | Mikkelsen,Andreas | H-14 | 1:44:27 +58:09 |
12 | Pedersen,Daniel Nissen | H-14 | 1:26:34 +40:16 |
5 | Pedersen,Sarah Nissen | D-16 | 1:33:25 +32:13 |
13 | Skovlyst,Aksel | H70- | 1:05:51 +17:15 |
8 | Skovlyst,Tove | D70- | 1:43:50 +50:29 |
20-08-12 16:05:08 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: MARIAGER