Resultatliste Viborg OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Als,Christian | H70- | 1:36:30 |
13 | Bach,Birgitte | D50- | 1:20:31 +36:18 |
4 | Barrett,Stig | H55- | 1:24:36 +36:09 |
DNS | Dickenson,Michael | H60- | 00:00 |
23 | Elkjær,Søren | H65- | 1:22:42 +28:10 |
13 | Fallesen,Gitte | D45- | 1:27:50 +29:14 |
3 | Gade,Keld | H55- | 1:17:54 +29:27 |
9 | Gade,Pia | D55- | 1:08:31 +41:47 |
DSQ | Iddles,Carol | D55- | 26:44 |
8 | Jørgensen,Grethe | D35-B | 1:53:38 +1:09:19 |
15 | Jørgensen,Jørgen | H60- | 1:21:42 +24:56 |
DSQ | Moe-Jensen,Arne | H60- | 1:00:16 |
DNS | Munk,Preben | H75- | 00:00 |
9 | Nielsen,Lene Stick | D45- | 1:18:43 +20:07 |
17 | Nikkel,Helle | D45- | 1:42:07 +43:31 |
20 | Skovsgaard,Svend Erik | H55- | 2:01:35 +1:13:08 |
20-08-12 16:05:11 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: MARIAGER