Resultatliste Silkeborg OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
18 | Allen,Clive | H70- | 1:14:08 +25:32 |
8 | Andersen,Sofie Sandbæk | D-10 | 37:26 +13:48 |
7 | Bladt,Anton Ljung | H-14 | 1:03:37 +17:19 |
2 | Bobach,Erik | H50- | 1:08:59 +00:40 |
1 | Bobach,Ida | D21- | 1:06:02 +16:03 |
9 | Børsting,Jens | H50- | 1:25:35 +17:16 |
4 | Christensen,Bjarne | H60- | 1:02:01 +05:15 |
10 | Faber,Claus | H65- | 1:04:43 +10:11 |
10 | Filyo,Michael | H40- | 1:38:11 +31:49 |
2 | Fjordvald,Knud | H60- | 58:06 +01:20 |
DSQ | Fredberg,Thomas | H40- | 1:16:31 |
17 | Gravgaard,Dieter | H70- | 1:13:04 +24:28 |
DSQ | Grimstrup,Simon Møller | H35- | 1:41:55 |
3 | Hagner,Andreas Bagger | H-12 | 31:56 +12:43 |
DSQ | Hagner,Mogens | H55- | 1:10:07 |
3 | Hagner,Stine Bagger | D-20 | 1:02:45 +04:42 |
2 | Hansen,Dorthe | D50- | 44:42 +00:29 |
9 | Hansen,Jonathan Elvø | H-20 | 1:35:50 +33:45 |
3 | Hermanrud,Britt | D55- | 48:31 +21:47 |
3 | Høiberg,Susanne | D35-B | 58:16 +13:57 |
DSQ | Jakobsen,Tove | D50- | 52:07 |
1 | Johannsen,Flemming | H55-AK | 46:11 +00:00 |
1 | Johannsen,Ingrid | D55- | 39:31 +12:47 |
DSQ | Jørgensen,Jacob Skaanning | H-16 | 1:20:37 |
16 | Jørgensen,Mette Voldum | D45- | 1:41:46 +43:10 |
DSQ | Kallestrup,Henrik | H35- | 1:57:29 |
DSQ | Kirkegaard,Anne-Mette | D60- | 1:27:48 |
2 | Kjær,Astrid Simone | D-18 | 1:15:45 +54:29 |
5 | Kjær,Morten | H50- | 1:15:21 +07:02 |
20 | Krog,Jørgen | H65- | 1:16:11 +21:39 |
6 | Krogsgaard,Celine Hinge | D-14 | 1:16:45 +1:16:45 |
4 | Krogsgaard,Heidi Hinge | D40- | 1:02:49 +18:04 |
DSQ | Mathiasen,Sofie | D-20 | 1:27:32 |
4 | Momsen,Bjørn | H80- | 1:13:09 +13:56 |
13 | Møller,Anker | H50- | 1:38:11 +29:52 |
1 | Møller,Laurits Bidstrup | H-14 | 46:18 +00:00 |
8 | Nyengaard,Aske Tandrup | H-20 | 1:34:50 +32:45 |
11 | Nøhr,Poul | H65- | 1:05:04 +10:32 |
DSQ | Ozol,Jens | H45- | 2:04:16 |
1 | Poulsen,Nanna Lysemose | D-10 | 23:38 +00:00 |
3 | Poulsen,Peter Sinding | H35- | 2:05:00 +42:52 |
DSQ | Poulsen,Rikke Lysemose | D40- | 44:45 |
4 | Poulsen,Sara Lysemose | D-14 | 1:00:56 +1:00:56 |
5 | Rasmussen,Tine | D40- | 1:04:09 +19:24 |
DSQ | Sandbæk,Annelli | D50- | 52:17 |
22 | Schmidt,Jens Jørgen | H60- | 1:43:37 +46:51 |
5 | Simonsen,Inger Lise | D50- | 1:00:33 +16:20 |
16 | Skammelsen,Eigil | H65- | 1:14:04 +19:32 |
11 | Skammelsen,Nelly | D55- | 1:10:13 +43:29 |
6 | Sørensen,Anette Bagger | D45- | 1:12:30 +13:54 |
DSQ | Wonsyld,Asmus | H70- | 1:02:17 |
3 | Wonsyld,Mette | D35- | 2:16:20 +57:09 |
20-08-12 16:05:11 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: MARIAGER