Resultatliste OK Vendelboerne | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
2 | Arildsen,Peter | H80- | 1:01:42 +02:29 |
3 | Arildsen,Vivi | D70- | 1:16:01 +22:40 |
18 | Christensen,Mogens | H55- | 1:49:57 +1:01:30 |
4 | Hansen,Lene Bank | D65- | 1:12:25 +22:28 |
8 | Nielsen,Finn Hørup | H65- | 1:03:07 +08:35 |
DSQ | Nielsen,Lisbet | D60- | 1:17:01 |
3 | Pedersen,Erik | H60- | 1:00:27 +03:41 |
2 | Pedersen,Poul Henning | H65- | 54:41 +00:09 |
3 | Petersen,Svend Brøns | H80- | 1:03:42 +04:29 |
7 | Thomsen,Ellen | D65- | 1:24:09 +34:12 |
8 | Thomsen,Kirsten | D65- | 1:35:33 +45:36 |
8 | Thomsen,Ole F. | H70- | 56:55 +08:19 |
19 | Thomsen,Aage | H70- | 1:16:14 +27:38 |
10 | Wæhrens,Karin | D55- | 1:09:08 +42:24 |
20-08-12 16:05:11 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: MARIAGER