Resultatliste OK SYD | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
12 | Johannsen,Bjarne | H40- | 1:47:31 +41:09 |
10 | Johannsen,Malthe | H-12 | 54:38 +35:25 |
2 | Jøhnk,Karsten | H45-AK | 39:22 +00:23 |
7 | Klausen,Jørn H. | H55- | 1:31:17 +42:50 |
3 | Kühl,Anna-Marie | Begynder | 54:50 +30:23 |
6 | Ljungberg,Hanne | D55- | 59:49 +33:05 |
6 | Petersen,Dorthe Kühl | D-20 | 1:54:01 +55:58 |
17 | Petersen,Ove | H50- | 1:57:19 +49:00 |
1 | Termansen,Lise | D-14 | 48:35 +48:35 |
DSQ | Termansen,Michael | H45- | 2:00:16 |
7 | Thomsen,Edit | D70- | 1:35:59 +42:38 |
3 | Thomsen,Mogens E. | H65- | 59:36 +05:04 |
20-08-12 16:05:11 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: MARIAGER