Resultatliste OK H.T.F. | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
10 | Alm,Guri | D45- | 1:20:10 +21:34 |
3 | Alm,Maja | D21- | 1:10:38 +20:39 |
10 | Andersen,Flemming D. | H60- | 1:12:55 +16:09 |
12 | Andersen,Jørn F. | H65- | 1:07:20 +12:48 |
DSQ | Bevensee,Camilla | D-18 | 21:16 |
2 | Beyer,Jette | D21-C | 52:16 +04:24 |
16 | Dall,Søren | H55- | 1:46:19 +57:52 |
26 | Hansen,Vagn | H65- | 1:30:42 +36:10 |
4 | Jensen,Lars Tykær | H45-AK | 53:20 +14:21 |
7 | Jessen,Diana Finderup | D40- | 1:22:20 +37:35 |
2 | Jessen,Flemming | H35-B | 1:00:25 +02:42 |
7 | Jessen,Mathias Finderup | H-12 | 47:30 +28:17 |
DNS | Jessen,Nicklas Finderup | H-16 | 00:00 |
7 | Kofoed,Niels Erik | H60- | 1:07:38 +10:52 |
1 | Larsen,Haagen E. | H80- | 59:13 +00:00 |
6 | Nielsen,Lise | D50- | 1:01:09 +16:56 |
12 | Rasmussen,Kaj Ove | H70- | 1:05:16 +16:40 |
5 | Skøt,Erland | H70- | 55:29 +06:53 |
9 | Villadsen,Gretha | D35-B | 1:57:57 +1:13:38 |
20-08-12 16:05:10 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: MARIAGER