Resultatliste Ballerup OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Andersen,Liselotte | D55- | 1:30:13 |
6 | Cederberg,Claus | H40- | 1:27:07 +20:45 |
DSQ | Cederberg,Diana | D35- | 1:19:11 |
7 | Christoffersen,Per Aaes | H65- | 1:02:50 +08:18 |
7 | Hanghøj,Carsten Gemmer | H40- | 1:33:02 +26:40 |
11 | Ottesen,Alex | H40- | 1:38:43 +32:21 |
20-08-12 16:05:08 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: MARIAGER