Resultatliste Odense OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | Andersen,Henrik Steen | H50- | 1:08:19 +00:00 |
1 | Benfeldt,Jakob Mollerup | H-16 | 1:23:12 +02:35 |
3 | Christiansen,Preben | H70- | 52:45 +04:09 |
7 | Elmann,Camilla Gry | D21- | 1:59:48 +1:09:49 |
DNS | Hansen,Jane | D55- | 00:00 |
5 | Iversen,Jonas | H-16 | 2:04:47 +44:10 |
DSQ | Iversen,Rasmus | H21- | 1:43:10 |
9 | Iversen,Tommy | H45- | 1:42:25 +28:09 |
1 | Jensen,H. V. | H70- | 48:36 +00:00 |
4 | Kongstad,Katalin Bolko | D45- | 1:10:12 +11:36 |
12 | Kongstad,Kim | H50- | 1:35:31 +27:12 |
1 | Kongstad,Marianne | D-12B | 30:38 +00:00 |
DSQ | Madsen,Kresten | H55- | 48:27 |
4 | Meier,Rolf Andersen | H21-AM | 1:28:48 +23:53 |
15 | Mikkelsen,Holger | H70- | 1:09:57 +21:21 |
DNS | Mollerup,Finn | H50- | 00:00 |
20 | Nielsen,Palle Møller | H70- | 1:21:14 +32:38 |
1 | Nielsen,Torben | Åben 2 | 1:07:42 +00:00 |
4 | Odgaard,Olav | H70- | 52:54 +04:18 |
DNS | Rabølle,Niels | H60- | 00:00 |
19 | Rasmussen,Torben | H55- | 1:56:56 +1:08:29 |
DSQ | Skovsgaard,Christian | H21-AM | 1:53:07 |
DNS | Stamp,Jesper | H21- | 00:00 |
2 | Stamp,Jørgen | H55-AK | 57:20 +11:09 |
4 | Thorsen,Inge | D35-B | 1:05:44 +21:25 |
DNS | Volmar,Jenni | D21- | 00:00 |
DSQ | Aaskov,Gunner | H70- | 1:01:28 |
20-08-12 16:05:09 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: MARIAGER