Resultatliste Nordvest OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DNS | Alm,Steffen | H55- | 00:00 |
9 | Andersen,Jan Würtz | H21-AK | 1:35:00 +27:51 |
6 | Edsen,Jens Kobæk | H-12 | 42:22 +23:09 |
1 | Edsen,Kristian | H45-AK | 38:59 +00:00 |
11 | Edsen,Mette | D45- | 1:24:02 +25:26 |
24 | Jensen,Hermann P. | H65- | 1:24:18 +29:46 |
1 | Jensen,Jane Thode | D65- | 57:19 +07:22 |
7 | Vestergaard,Amalie Würtz | D-14 | 1:21:30 +1:21:30 |
20-08-12 16:05:09 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: MARIAGER