Resultatliste Kolding OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
3 | Dalgaard,Anders | H35- | 1:39:47 +51:04 |
10 | Dalgaard,Tine | D-12 | 37:22 +13:15 |
4 | Hansen,Niels J. Møller | H70- | 56:52 +11:28 |
1 | Højholt,Cecilie Eeg | D-10 | 21:26 +00:00 |
DSQ | Højholt,Frederik Eeg | H-14 | 28:19 |
5 | Højholt,Mikkel Eeg | H-10 | 22:41 +07:22 |
6 | Højholt,Susanne | D40- | 56:51 +12:49 |
6 | Jacobsen,Bent | H75- | 1:10:02 +12:56 |
DNS | Krogh,Erik | H50- | 00:00 |
DNS | Krogh,Kasper Lynge | H-10 | 00:00 |
4 | Krogh,Marianne Lynge | D40- | 51:58 +07:56 |
2 | Pedersen,Per Eg | H21-AK | 1:09:17 +05:53 |
DSQ | Staugaard,Anne Line Eg | D-16 | 59:19 |
DSQ | Staugaard,Sissel Maria Eg | D-14 | 1:04:24 |
1 | Staugaard,Søren Eg | H-10 | 16:12 +00:53 |
5 | Staugaard,Trine Eg | D-10 | 23:43 +02:17 |
7 | Thomsen,Jørn | H65- | 56:36 +03:30 |
DSQ | Thomsen,Lisbeth | D65- | 1:35:18 |
22-08-10 17:12:38 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: MARIAGER