Rank | Navn | Etapetid | # | Total tid | # | |
1 | OK GORM hold 1 (32) | 2:48:24 | ||||
Nina G. Najbjerg | 56:11 | 1 | 56:11 | 1 | ||
Josefine Lind | 56:08 | 1 | 1:52:19 | 1 | ||
Anette Lund | 56:05 | 1 | 2:48:24 | 1 | ||
2 | Mariager Fjord OK hold 2 (34) | 3:02:39 | ||||
Ole Præstgaard | 1:00:49 | 2 | 1:00:49 | 2 | ||
Jens Christensen | 1:00:53 | 2 | 2:01:42 | 2 | ||
Martin Christensen | 1:00:57 | 2 | 3:02:39 | 2 | ||
3 | Mariager Fjord OK hold 1 (33) | 3:09:42 | ||||
Gert Rebsdorf | 1:03:13 | 3 | 1:03:13 | 3 | ||
Lars Jensen | 1:03:11 | 3 | 2:06:24 | 3 | ||
Henrik Bach | 1:03:18 | 3 | 3:09:42 | 3 | ||
4 | Viborg OK hold 1 (24) | 3:12:23 | ||||
Arne Moe-Jensen | 1:04:08 | 4 | 1:04:08 | 4 | ||
Keld Gade | 1:04:11 | 4 | 2:08:19 | 4 | ||
Stig Barrett | 1:04:04 | 4 | 3:12:23 | 4 | ||
5 | Aarhus 1900 Orientering hold 1 (23) | 3:29:10 | ||||
Anders Edsen | 1:09:43 | 5 | 1:09:43 | 5 | ||
Kjeld Froberg | 1:09:47 | 5 | 2:19:30 | 5 | ||
Allan Hougaard | 1:09:40 | 5 | 3:29:10 | 5 | ||
6 | KarMarBin hold 1 (21) | 3:33:02 | ||||
Lars Ole Kopp | 1:10:56 | 6 | 1:10:56 | 6 | ||
Andreas Meyer Larsen | 1:11:00 | 6 | 2:21:56 | 6 | ||
Per Korsbæk | 1:11:06 | 6 | 3:33:02 | 6 | ||
7 | Herning Orienteringsklub hold 1 (22) | 3:42:23 | ||||
Frants Nielsen | 1:14:11 | 7 | 1:14:11 | 7 | ||
Torben Isen | 1:14:04 | 7 | 2:28:15 | 7 | ||
Gitte Isen | 1:14:08 | 7 | 3:42:23 | 7 | ||
8 | Viborg OK hold 3 (26) | 4:01:13 | ||||
Jørgen Jørgensen | 1:20:25 | 8 | 1:20:25 | 8 | ||
Svend Erik Skovsgaard | 1:20:20 | 8 | 2:40:45 | 8 | ||
Søren Elkjær | 1:20:28 | 8 | 4:01:13 | 8 | ||
9 | Viborg OK hold 2 (25) | 4:01:38 | ||||
Allan Baagø | 1:20:35 | 9 | 1:20:35 | 9 | ||
Tine Juul | 1:20:30 | 9 | 2:41:05 | 9 | ||
Lisbet Nielsen | 1:20:33 | 9 | 4:01:38 | 9 | ||
10 | OK Vendelboerne hold 1 (31) | 4:03:42 | ||||
Karin Wæhrens | 1:21:17 | 10 | 1:21:17 | 10 | ||
Mogens Christensen | 1:21:14 | 10 | 2:42:31 | 10 | ||
Kjeld Arildsen | 1:21:11 | 10 | 4:03:42 | 10 | ||
11 | Randers OK hold 1 (27) | 4:06:12 | ||||
Franz Thomsen | 1:22:05 | 11 | 1:22:05 | 11 | ||
Åge Lillethorup | 1:22:06 | 11 | 2:44:11 | 11 | ||
Kim Topp | 1:22:01 | 11 | 4:06:12 | 11 | ||
12 | Randers OK hold 2 (28) | 4:07:06 | ||||
Villy Sørensen | 1:22:27 | 12 | 1:22:27 | 12 | ||
Carl Malling | 1:22:22 | 12 | 2:44:49 | 12 | ||
Kaj Jansson | 1:22:17 | 12 | 4:07:06 | 12 | ||
13 | Aalborg OK hold 1 (29) | 4:24:53 | ||||
Kai Ø. Laursen | 1:28:15 | 13 | 1:28:15 | 13 | ||
Ulf Mogensen | 1:28:18 | 13 | 2:56:33 | 13 | ||
Ole Nielsen | 1:28:20 | 13 | 4:24:53 | 13 | ||
14 | Rold Skov OK hold 1 (30) | 6:14:35 | ||||
Jane H. Håkansson | 2:04:56 | 14 | 2:04:56 | 14 | ||
Mads Kappel Jensen | 2:04:49 | 14 | 4:09:45 | 14 | ||
Hanne Veggerby | 2:04:50 | 14 | 6:14:35 | 14 | ||
27-10-12 16:25:00 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: MARIAGER