Resultatliste DM-nat 2016
H21-
Pladsering | Navn | Klub |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Tid |
1 | Søren Bobach | OK Pan Århus | 07:00 (1) | 08:03 (1) | 10:16 (1) | 13:41 (1) | 23:45 (1) | 24:40 (1) | 26:00 (1) | 28:01 (1) | 31:55 (1) | 33:26 (1) | 35:57 (1) | 36:51 (1) | 37:12 (1) | 39:01 (1) | 43:00 (1) | 45:23 (1) | 46:01 (1) | 50:16 (1) | 50:56 (1) | 52:54 (1) | 58:48 (1) | 1:05:58 (1) | 1:08:53 (1) | 1:10:43 (1) | 1:11:12 (1) | 1:11:12
|
2 | Rasmus Djurhuus | OK Pan Århus | 08:22 (5) | 09:17 (5) | 12:01 (4) | 15:07 (3) | 25:21 (3) | 26:26 (3) | 27:53 (3) | 30:11 (3) | 34:32 (3) | 35:55 (3) | 38:07 (3) | 38:54 (3) | 39:21 (3) | 41:20 (3) | 45:38 (2) | 47:57 (2) | 48:37 (2) | 53:22 (3) | 54:20 (3) | 55:47 (2) | 1:01:40 (2) | 1:08:41 (2) | 1:11:21 (2) | 1:13:14 (2) | 1:13:43 (2) | 1:13:43
|
3 | Tue Lassen | Faaborg OK | 08:07 (4) | 08:58 (3) | 11:29 (3) | 15:10 (4) | 26:43 (6) | 27:38 (4) | 28:59 (4) | 30:59 (4) | 34:53 (4) | 36:24 (4) | 38:59 (4) | 39:49 (4) | 40:10 (4) | 41:59 (4) | 46:06 (3) | 48:29 (3) | 49:07 (3) | 53:19 (2) | 53:59 (2) | 56:03 (3) | 1:01:47 (3) | 1:08:57 (3) | 1:11:51 (3) | 1:13:42 (3) | 1:14:13 (3) | 1:14:13
|
4 | Johan Runesson | Göteborg - Majorna OK | 07:19 (2) | 08:25 (2) | 10:36 (2) | 14:01 (2) | 24:02 (2) | 25:18 (2) | 26:57 (2) | 29:20 (2) | 33:55 (2) | 35:21 (2) | 37:51 (2) | 38:36 (2) | 39:01 (2) | 41:15 (2) | 47:39 (4) | 50:18 (4) | 51:13 (4) | 56:31 (4) | 57:19 (4) | 58:54 (4) | 1:05:30 (4) | 1:13:44 (4) | 1:16:17 (4) | 1:17:56 (4) | 1:18:32 (4) | 1:18:32
|
5 | Simon Thrane Hansen | Søllerød OK | 08:50 (6) | 09:50 (6) | 12:06 (5) | 15:18 (6) | 26:19 (4) | 27:38 (4) | 29:21 (5) | 32:13 (5) | 36:44 (5) | 38:20 (5) | 40:40 (5) | 41:57 (5) | 42:26 (5) | 45:14 (6) | 49:53 (6) | 52:24 (6) | 53:13 (6) | 58:42 (6) | 59:31 (6) | 1:01:16 (6) | 1:07:33 (5) | 1:15:32 (5) | 1:19:44 (5) | 1:21:30 (5) | 1:22:03 (5) | 1:22:03
|
6 | Jonas Munthe | OK Pan Århus | 09:10 (8) | 10:20 (8) | 12:41 (7) | 15:53 (7) | 26:32 (5) | 27:40 (6) | 29:33 (6) | 32:22 (7) | 37:45 (7) | 39:17 (7) | 41:39 (7) | 42:42 (7) | 43:06 (7) | 45:29 (7) | 50:10 (7) | 52:42 (7) | 53:25 (7) | 58:45 (7) | 59:32 (7) | 1:01:32 (7) | 1:08:13 (7) | 1:17:19 (7) | 1:20:10 (6) | 1:21:54 (6) | 1:22:25 (6) | 1:22:25
|
7 | Christian Christensen | OK Pan Århus | 08:05 (3) | 09:05 (4) | 12:08 (6) | 15:16 (5) | 26:52 (7) | 28:07 (7) | 29:44 (7) | 32:20 (6) | 37:03 (6) | 38:42 (6) | 41:10 (6) | 42:01 (6) | 42:27 (6) | 44:45 (5) | 49:39 (5) | 52:22 (5) | 53:08 (5) | 58:25 (5) | 59:18 (5) | 1:01:00 (5) | 1:07:57 (6) | 1:17:15 (6) | 1:20:32 (7) | 1:22:42 (7) | 1:23:28 (7) | 1:23:28
|
8 | Claus Hallingdal Bloch | OK Pan Århus | 14:28 (12) | 15:20 (12) | 17:38 (12) | 21:47 (12) | 32:25 (9) | 33:42 (9) | 35:22 (9) | 37:54 (9) | 43:10 (9) | 44:34 (8) | 46:56 (8) | 48:05 (8) | 48:30 (8) | 50:40 (8) | 55:48 (8) | 58:18 (8) | 59:03 (8) | 1:04:31 (8) | 1:05:22 (8) | 1:07:03 (8) | 1:13:40 (8) | 1:22:08 (8) | 1:24:55 (8) | 1:27:12 (8) | 1:27:43 (8) | 1:27:43
|
9 | Niklas Ingwersen | Horsens OK | 15:14 (13) | 16:23 (13) | 18:48 (13) | 22:01 (13) | 33:30 (12) | 34:55 (12) | 36:44 (11) | 39:10 (11) | 45:06 (12) | 46:51 (12) | 50:17 (11) | 51:22 (11) | 51:47 (11) | 54:33 (10) | 59:48 (9) | 1:02:43 (9) | 1:03:31 (9) | 1:08:33 (9) | 1:09:56 (9) | 1:12:14 (9) | 1:19:11 (9) | 1:27:38 (9) | 1:30:47 (9) | 1:33:08 (9) | 1:33:48 (9) | 1:33:48
|
10 | Aske Jepsen | Søllerød OK | 13:03 (11) | 14:19 (11) | 16:39 (11) | 20:03 (11) | 32:28 (10) | 33:56 (10) | 35:39 (10) | 38:13 (10) | 43:40 (10) | 45:35 (10) | 48:24 (10) | 50:33 (9) | 50:59 (9) | 54:19 (9) | 1:01:40 (10) | 1:04:59 (10) | 1:05:51 (10) | 1:11:51 (11) | 1:13:26 (11) | 1:15:42 (11) | 1:23:43 (11) | 1:33:26 (11) | 1:36:55 (11) | 1:38:49 (10) | 1:39:24 (10) | 1:39:24
|
11 | Henrik Rindom Knudsen | OK Melfar | 11:33 (10) | 12:46 (10) | 15:31 (10) | 19:24 (10) | 33:06 (11) | 34:35 (11) | 36:46 (12) | 39:28 (12) | 44:54 (11) | 46:44 (11) | 50:45 (12) | 51:58 (12) | 52:26 (12) | 55:27 (12) | 1:01:46 (11) | 1:05:39 (12) | 1:06:29 (11) | 1:11:41 (10) | 1:13:09 (10) | 1:15:09 (10) | 1:22:37 (10) | 1:31:31 (10) | 1:36:41 (10) | 1:39:06 (11) | 1:39:42 (11) | 1:39:42
|
12 | Lasse Grøn | OK Pan Århus | 08:50 (6) | 09:54 (7) | 13:15 (8) | 16:51 (8) | 29:45 (8) | 33:06 (8) | 34:48 (8) | 37:44 (8) | 42:42 (8) | 44:37 (9) | 47:21 (9) | 50:43 (10) | 51:10 (10) | 54:49 (11) | 1:02:26 (12) | 1:05:35 (11) | 1:06:36 (12) | 1:12:37 (12) | 1:13:46 (12) | 1:15:53 (12) | 1:24:01 (12) | 1:34:28 (12) | 1:39:50 (12) | 1:41:48 (12) | 1:42:24 (12) | 1:42:24
|
13 | Mátyás Péntek | Horsens OK | 10:27 (9) | 11:33 (9) | 13:55 (9) | 17:17 (9) | 38:11 (13) | 39:24 (13) | 40:57 (13) | 44:05 (13) | 48:39 (13) | 50:12 (13) | 52:57 (13) | 54:20 (13) | 54:44 (13) | 57:22 (13) | 1:04:26 (13) | 1:07:43 (13) | 1:08:28 (13) | 1:15:16 (13) | 1:16:14 (13) | 1:19:18 (13) | 1:26:49 (13) | 1:37:05 (13) | 1:39:59 (13) | 1:42:13 (13) | 1:42:47 (13) | 1:42:47
|
14 | Rasmus Ejlersen | OK-Syd | 18:50 (14) | 20:54 (14) | 25:22 (14) | 32:16 (14) | 55:19 (14) | 57:44 (14) | 1:03:24 (14) | 1:08:21 (14) | 1:16:38 (14) | 1:19:49 (14) | 1:24:16 (14) | 1:25:42 (14) | 1:26:33 (14) | 1:30:18 (14) | 1:40:30 (14) | 1:46:47 (14) | 1:48:21 (14) | 1:56:59 (14) | 1:59:34 (14) | 2:02:32 (14) | 2:15:01 (14) | 2:29:02 (14) | 2:34:59 (14) | 2:38:03 (14) | 2:38:53 (14) | 2:38:53
|
DSQ | Eskil Schøning | OK West | 08:50 (6) | 10:08 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 14:05 (0) | 15:45 (0) | 15:45
|
DSQ | Jeppe Ruud | FIF Hillerød Orientering | 09:53 (0) | 11:10 (0) | 14:47 (0) | 18:15 (0) | 31:32 (0) | 32:55 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 54:59 (0) | 54:59
|
DSQ | Jonas Falck Weber | Tisvilde Hegn OK | 08:30 (0) | 09:50 (6) | 12:37 (0) | 17:20 (0) | 31:48 (0) | 34:45 (0) | 37:09 (0) | 40:59 (0) | 47:38 (0) | 51:18 (0) | 56:48 (0) | 58:37 (0) | 59:27 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 59:27
|
DSQ | Morten Schou | Aalborg OK | 13:32 (0) | 15:16 (0) | 22:23 (0) | 26:50 (0) | 44:10 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 48:57 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:14:41 (0) | 1:15:37 (0) | 1:15:37
|
DSQ | Giacomo Frattari | OK Pan Århus | 10:05 (0) | 11:12 (0) | 14:19 (0) | 18:23 (0) | 31:20 (0) | 32:35 (0) | 34:33 (0) | 36:45 (0) | 50:19 (0) | 52:20 (0) | 56:30 (0) | 1:01:05 (0) | 1:01:28 (0) | 1:04:06 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:23:00 (0) | 1:23:50 (0) | 1:23:50
|
DSQ | Stefan Frands Petersen | Allerød OK | 08:43 (0) | 09:55 (0) | 12:41 (7) | 17:18 (0) | 29:24 (0) | 30:49 (0) | 32:39 (0) | 35:18 (0) | 41:15 (0) | 43:11 (0) | 45:40 (0) | 47:07 (0) | 47:34 (0) | 49:59 (0) | 55:30 (0) | 00:00 (0) | 1:02:42 (0) | 1:08:25 (0) | 1:09:49 (0) | 1:11:51 (0) | 1:20:28 (0) | 1:28:36 (0) | 1:31:37 (0) | 1:34:16 (0) | 1:34:49 (0) | 1:34:49
|
Emit timing system