Pinsestafetten 2001 i Rold Nørreskov
1 | ||
Line Skovrider | 41.58 | 41.58 |
Niels R-Thomsen | 30.47 | 72.45 |
Helge Søgaard | 44.13 | 116.58 |
2 | ||
Keld Østergaard | 33.12 | 33.12 |
Jonas Munthe | 46.32 | 79.44 |
Henrik Bach | 41.17 | 121.01 |
3 | ||
Jørn Blom | 35.43 | 35.43 |
Inge Iversen | 48.48 | 84.31 |
Arne Pedersen | 42.33 | 127.04 |
4 | ||
Hanne H. Poulsen | 66.11 | 66.11 |
Lisa Borchorst | 42.19 | 108.30 |
Søren Skovrider | 31.20 | 139.50 |
5 | ||
Niels Jørgen Iversen | 39.02 | 39.02 |
Line B. Nielsen | 51.18 | 90.20 |
Ole Jensen | 53.41 | 144.01 |
6 | ||
Elizabeth Borchorst | 39.01 | 39.01 |
Anne Blom | 51.41 | 90.42 |
Helge Poulsen | 60.15 | 150.57 |
7 | ||
Bente Østergaard | 75.10 | 75.10 |
Jens Lassen | 43.28 | 118.38 |
Bettina Gjedde | 47.02 | 165.40 |
disket | ||
Jan Levring | 33.13 | 33.13 |
Tue Henriksen | 39.24 | 72.37 |
Søren Munthe (fejlklip) | 42.33 | 121.00 |
U. f. k. Tinne Krabsen 24.05
Bane 1: 5.200 – 5.250 m svær
Bane 2: 3.875 – 4.000 m svær
Bane 3: 3.575 m mellemsvær
Bane 4: 3.125 m let
Bane 5: 1.950 m begynder