Vikingedyst 2001


D-12

Skov                         KM  Poster

Haderslev Vesterskov  2.700   11

Revsø                       2.725   12



                                          1.Etape      2.Etape    Samlet

Mia Egander       63568 Mariager OK       25:32  2     23:06  1     48:38  

Sara Skaarup      63582 OK FROS           23:11  1     27:57  4     51:08  

Julie Fenger Vad  63519 Herning OK        27:50  4     25:44  2     53:34  

Line Stubberup    63203 Odense OK         26:58  3     27:02  3     54:00  

Tove Udd          63440 Kinnastrøms SK    28:49  5     28:30  5     57:19  

Anne Bertelsen    20795 OK-HTF            33:49  6     32:51  6   1:06:40  


D35

Skov                         KM  Poster

Haderslev Vesterskov  5.000   14

Revsø                        5.000   12

                                                                   1.Etape      2.Etape    Samlet

Guri Alm           33586 OK-HTF           49:26  1      55:01  1   1:44:27  

Anne Udd           63140 Kinnastrøms SK   53:43  3      58:57  3   1:52:40  

Bettina Gjedde     10165 Mariager OK      51:55  2   1:01:26  4   1:53:21  

Anne Gunnersen     63320 Kolding OK       59:56  4   1:01:27  5   2:01:23  

Kate Hansen        63569 OK SNAB        1:07:01  6      57:03  2   2:04:04  

Gitte G Hansen     63580 KFIU-Orienteri 1:03:56  5   1:07:09  6   2:11:05  

Anette Egander Grøn63235 Mariager OK    1:11:35  7   1:12:03  8   2:23:38  

Dorthe Munktved    63251 Farum OK       1:38:06  8   1:21:15  9   2:59:21  

Helene Benfeldt    63279 Odense OK        Udgået     1:31:35 10         -  

Marianne Vang Poulsen    Kolding OK     1:54:03  9  Ej start            -  

Hanne Ljungberg    63099 OK Syd           Udgået     1:09:58  7         -  

H-12

Skov                         KM  Poster

Haderslev Vesterskov  2.700   11

Revsø                        2.725   12



                                                                   1.Etape      2.Etape    Samlet

Kristian Fenger Vad 10197 Herning OK      17:02  1     19:34  1     36:36  

Daniel H Jensen     20792 OK-HTF          20:25  2     19:50  2     40:15  

Lasse Grøn          63555 Mariager OK     26:51  4     23:14  4     50:05  

Mads Mollerup Benfel63357 Odense OK       23:40  3     27:27  6     51:07  

Frank K Pedersen    63240 Herning OK      29:37  5     25:14  5     54:51  

Christian Ørskov    67904 OK GORM         34:02  6     21:09  3     55:11  

David Kristensen    63273 Faaborg OK    1:25:31  7     42:48  7   2:08:19  

H40

Skov                         KM  Poster

Haderslev Vesterskov 7.100   19

Revsø                       7.050   16

                                                                   1.Etape      2.Etape    Samlet

Finn Nilsson         63250 Odense OK     1:03:57  2   1:01:09  2   2:05:06  

Klaus Staugaard      21000 Kolding OK    1:03:36  1   1:03:55  3   2:07:31  

Allan Grundsøe       63626 Odense OK     1:06:52  3   1:08:43  6   2:15:35  

Hans Jørgen Vad      63333 Herning OK    1:10:45  6   1:06:04  4   2:16:49  

Erling S Hansen      10128 Kolding OK    1:09:18  4   1:08:03  5   2:17:21  

Peter Stephansen     63301 OK Esbjerg    1:16:05  9   1:12:44  7   2:28:49  

Arne Bertelsen       38762 OK-HTF        1:10:07  5   1:20:59 10   2:31:06  

Jørgen Houen         63316 IF Vedbæk     1:14:20  8   1:18:50  9   2:33:10  

Kaj Munch            63655 Herlufsholm OK1:21:29 11   1:23:38 12   2:45:07  

Niels Stadel         63448 Silkeborg OK  1:28:57 13   1:23:12 11   2:52:09  

Uffe Bach            63201 OK Djurs      1:29:42 14   1:30:29 13   3:00:11  

Jens Behrend         10179 Farum OK      1:11:01  7  Udgået              -  

Henrik Vallentinsen  63285 Randers OK    1:16:38 10  Udgået              -  

Ole Jensen           63399 Mariager OK   Udgået       1:01:08  1         -  

Kurt Thuesen         63208 KFIU-OrienteriUdgået       1:14:25  8         -  

Torben Kristensen    63215 Herlufsholm OK1:27:27 12  Udgået              -  

H50

Skov                         KM  Poster

Haderslev Vesterskov  5.800   19

Revsø                        6.100   13

                                                                   1.Etape      2.Etape    Samlet

Erik Pedersen         10207 OK Vendelboer  50:50  1   1:00:47  4   1:51:37  

Carl Malling          63274 Randers OK     57:22  3     55:28  1   1:52:50  

Flemming D Andersen   63600 Tisvilde Hegn  57:54  4     59:10  3   1:57:04  

Jens Ibsen            10022 Svendborg OK 1:04:33  8     58:56  2   2:03:29  

Erik Damgård          10041 Faaborg OK   1:03:15  6   1:04:14  5   2:07:29  

Hans Hvalsøe Hansen   10168 Odense PI    1:02:52  5   1:06:20  6   2:09:12  

Svend Erik Jensen     63599 OK Skærmen   1:05:41  9   1:09:01  9   2:14:42  

Aksel Skovlyst        63526 Faaborg OK   1:09:23 10   1:07:44  8   2:17:07  

Svend Erik Berthelsen 10011 OK Syd       1:04:25  7   1:15:40 13   2:20:05  

Leif Jensen           10196 OK Skærmen   1:10:17 11   1:09:58 10   2:20:15  

Poul Egander Grøn     63083 Mariager OK  1:16:34 14   1:06:43  7   2:23:17  

Henning Larsen        63063 Horsens OK   1:14:01 13   1:11:44 12   2:25:45  

Morten Lassen         35374 Faaborg OK   1:26:42 16   1:18:56 15   2:45:38  

Frank Petersen        63176 Faaborg OK   1:36:54 18   1:25:30 16   3:02:24  

Asbjørn Maintz Anderse63456 Århus 1900   1:58:22 19   1:46:28 17   3:44:50  

Preben Schmidt        63355 OK Esbjerg     Ej start     Ej start            -  

Egil Nielsen          76478 Fredensborg Udgået        1:17:46 14         -  

Poul Erik Buch        67910 OK GORM        53:01  2  Ej start            -  

Birger Jønsson        63055 OK Syd      Ej start      1:10:40 11         -  

Claus Poulsen         63425 Silkeborg OK 1:23:51 15  Udgået              -  

William Blok          63559 OK SNAB      1:10:54 12  Ej start            -  

Mogens Nielsen        39777 OK West      1:28:01 17  Ej start            -  

John Rebsdorf         63468 OK GORM     Ej start     Ej start            -  

Tom Andersen          63604 Odense OK   Ej start     Ej start            -