NJM-nat Hanehøj 05.09.2001                                  6.09.01  Side 1

KLASSERESULTATLISTE
Plac Navn                    Klub                     Tid

D -16          2980 m.     9 poster
  1 Louise F. Hansen         St. Binderup OK            33.22  100 11.2

D 17           4990 m.     16 poster
  1 Marie Filtenborg         Skive AMOK                 47.00  100  9.4

  2 Anna Bobach              Aalborg OK                 50.10   97 10.1

  3 Mette M. Nielsen         TRRI                       51.14   96 10.3

D 35           3990 m.     13 poster
  1 Bettina Gjedde           Mariager OK                43.01  100 10.8

  2 Kirsten Bobach           Aalborg OK                 50.42   93 12.7

  3 Betty Lison Rebsdorf     Aalborg OK               1.06.12   77 16.6

    Grethe A. Nielsen        Viborg OK                Ikke startet

D 50           3470 m.     13 poster
  1 Elizabeth Borchorst      Mariager OK                40.06  100 11.6

  2 Annelise Mac Lassen      St. Binderup OK            52.55   88 15.2

  3 Edith Sørensen           Aalborg OK                 58.48   82 16.9

FRI 1          2980 m.     9 poster
  1 Jonas Munthe             Mariager OK                31.51  100 10.7

  2 Mia Egander              Mariager OK                36.00   95 12.1

  3 Lasse Grøn               Mariager OK                36.04   95 12.1

FRI 2          3900 m.     13 poster
  1 Lars V. Harbo            HATOK                      42.16  100 10.8

  2 Lars Humle               TRRI                       46.51   96 12.0

  3 Inge Mogensen            Aalborg OK               1.33.41   49 24.0

H -14          2980 m.     9 poster
  1 Lennart Lison Rebsdorf   Aalborg OK                 21.06  100  7.1

  2 Thomas D. Sørensen       St. Binderup OK            30.26   91 10.2

    Christian H. Hansen      St. Binderup OK          Ikke startet

    Rico H. Mogensen         St. Binderup OK          Ikke startet

H 15-16        3900 m.     13 poster
  1 Martin Christensen       St. Binderup OK            28.59  100  7.4

  2 Kim Dalgaard             HATOK                      31.45   97  8.1

  3 Lasse Korsbæk            St. Binderup OK            32.22   96  8.3

H 17-20        5900 m.     16 poster
  1 Christian Christensen    St. Binderup OK            45.43  100  7.7

  2 Palle Korsbæk            St. Binderup OK            48.28   97  8.2

  3 Johan Mac Lassen         St. Binderup OK            50.27   95  8.6

  4 Lars Mogensen            Aalborg OK               1.00.42   85 10.3

H 21           7870 m.     21 poster
  1 Mikkel Lund              Faaborg OK                 54.46  100  7.0

  2 Morten Pedersen          OK Pan                   1.10.12   84  8.9

  3 Bjørn Axelsen            Aalborg OK               1.11.24   83  9.1

  4 Niels Agerholm           TRRI                     1.14.39   80  9.5

    Peter Andersen           TRRI                     Ikke startet

    Nicolai Nielsen          Aalborg OK               Ikke startet

    Peter Sinding Poulsen    Kolding OK               Udg†et

    John Skovbjerg           OK Pan                   Udg†et

H 35           5900 m.     16 poster
  1 Jes Mose Jensen          TRRI                       53.45  100  9.1

  2 Bo L. Andersen           Aalborg OK                 55.35   98  9.4

  3 Søren Theilgaard         Aalborg OK                 56.49   97  9.6

H 40           5740 m.     16 poster
  1 Walther Rahbek           Aalborg OK                 48.46  100  8.5

  2 Kurt Lyndgaard           OK Pan                     49.29   99  8.6

  3 Jens Christensen         St. Binderup OK            49.35   99  8.6

  4 Helge Søgaard            Mariager OK                54.26   94  9.5

  5 Flemming Nørgaard        OK Pan                     54.41   94  9.5

  6 Lars Jensen              Mariager OK                55.30   93  9.7

  7 Keld Østergaard          Mariager OK                58.23   90 10.2

  8 Kaj Jansson              Randers OK               1.00.25   88 10.5

  9 John D. Sørensen         St. Binderup OK          1.03.31   85 11.1

 10 Per Korsbæk              St. Binderup OK          1.04.38   84 11.3

 11 Søren Christensen        Vendelboerne             1.07.39   81 11.8

 12 Jens Chr. Dalgaard       HATOK                    1.10.43   78 12.3

 13 Gert Andersen Rebsdorf   Aalborg OK               1.15.55   73 13.2

H 50           4990 m.     16 poster
  1 Carl Malling             Randers OK                 46.59  100  9.4

  2 Jørgen Nielsen           Aalborg OK                 48.32   98  9.7

  3 Poul Bobach              Aalborg OK                 50.29   96 10.1

  4 Niels J Iversen          Mariager OK                56.00   90 11.2

  5 Steen Eising             OK Pan                     57.30   89 11.5

  6 Kai Ø. Laursen           Aalborg OK                 58.14   88 11.7

  7 Henrik Houmøller         Rold Skov OK               59.05   87 11.8

  8 Ulf Mogensen             Aalborg OK                 59.52   87 12.0

  9 Erik B. Nielsen          Mariager OK              1.01.03   85 12.2

 10 Helge Poulsen            Mariager OK              1.01.38   85 12.4

 11 Niels Filtenborg         Skive AMOK               1.02.18   84 12.5

 12 Finn Mengel-Jørgensen    Vendelboerne             1.07.05   79 13.4

 13 Poul Egander Grøn        Mariager OK              1.09.40   77 14.0

 14 Bent Skjoldborg          Vendelboerne             1.10.14   76 14.1

    Hans Jørgen Simonsen     OK Pan                   Ikke startet

    Christer Black           Aalborg OK               Ikke startet



H 60           3470 m.     13 poster
  1 Per Møller               Silkeborg OK               40.40  100 11.7

  2 Vagn Lidegaard           St. Binderup OK            43.18   97 12.5

  3 Ole Jensen               Rold Skov OK               46.28   94 13.4

  4 Nils Jansson             Randers OK                 51.55   89 15.0

  5 Erik Fuglsang-Damgaard   Vendelboerne               53.50   87 15.5



Antal løbere    :    72

Heraf åben bane :     0

      ej start  :     7