Resultatliste Dronninglund søndag
 
H35A

----

1   0156 Jan Møller                Kolding Ok              1:04.59  

   2   0161 Kent Lodberg              OK PAN                  1:05.43   00.44

   3   0159 Harald Thon               IF Sturla               1:08.27   03.28

   4   0148 Torben Utzon              OK PAN                  1:12.18   07.19

   5   0167 Ole Lind                  Ballerup Ok             1:13.54   08.55

   6   0169 Jens Bentsen              ØST                     1:14.04   09.05

   7   0139 Kenn Kristensen           Herning Ok              1:14.25   09.26

   8   0138 Lars Jensen               ØST                     1:14.57   09.58

   9   0162 Peter B„cker              ØST                     1:17.17   12.18

  10   0147 Lars Bo Willumsen         Trænregimentet          1:18.57   13.58

  11   0166 Thomas Lindschouw         Faaborg Ok              1:25.08   20.09

  12   0152 Henrik Bach               Mariager Ok             1:28.09   23.10

  13   0165 Andreas Skov              Herning Ok              1:28.55   23.56

  14   0157 Per Dahl Jensen           OK PAN                  1:30.59   26.00

  15   0151 Bo Berthelsen             Ballerup Ok             1:32.41   27.42

  16   0143 Preben Vestmar            Jægerkorpsets IF        1:34.45   29.46

  17   0144 Lars Rasmussen            Herning Ok              1:40.28   35.29

  18   0164 Henning Jensen            Århus 1900 Orientering  1:49.02   44.03

  19   0149 Per Jacobsen              Århus 1900 Orientering  2:00.44   55.45

Disk   0141 Håvard Halvorsen          IF Sturla                        

Disk   0142 Øyvind Drage              Kongsberg Ol                     

Disk   0146 Gunnar Forsgren           OK TYR                           

Disk   0150 Nils Inge Brurberg        IF Sturla                        

Disk   0153 Jan Sølvberg              IF Sturla                        

Disk   0168 Frode Peveri              Eiker O-Lag                      



H40A

----

   1   0254 Øyvin Thon                Kongsberg Ol              55.13  

   2   0248 Vidar G Ydse              sør                     1:00.35   05.22

   3   0241 Knut Mathisen             Porsgrunn O-Lag         1:01.43   06.30

   4   0238 Bengt Johansson           OK TYR                  1:02.56   07.43

   5   0231 Erik Bobach               Silkeborg Ok            1:03.14   08.01

   6   0211 Jan Hansson               Stenungsunds Ok         1:06.33   11.20

   7   0213 Maths Carlsson            Tolered-Utby Ol         1:09.00   13.47

   8   0233 Torstein Ribe             Søgne & Sogndalen Ok    1:11.53   16.40

   9   0245 Kristen Ribe              Søgne & Sogndalen Ok    1:12.22   17.09

  10   0221 Morten Kjær               Silkeborg Ok            1:12.55   17.42

  11   0235 Ingvar Bråten             Kongsberg Ol            1:13.58   18.45

  12   0215 Jan-Vidar Nielsen         Kongsberg Ol            1:14.21   19.08

  13   0207 Øyvind Myhre              Kongsberg Ol            1:14.52   19.39

  14   0246 Jørgen Jensen             Skagen Ok               1:14.54   19.41

  15   0212 Per Korsbæk               St Binderup Ok          1:15.39   20.26

  16   0223 Inge Glittum              SKEIDI                  1:17.23   22.10

  17   0229 Ole Jensen                Mariager Ok             1:21.02   25.49

  18   0209 Trond Johansen            OK Moss                 1:21.09   25.56

  19   0225 Mogens Vennevold          Holstebro Ok            1:21.45   26.32

  20   0218 Per Henriksen             Holstebro Ok            1:23.12   27.59

  21   0219 Lars Elfving              Ok Gipen                1:24.20   29.07

  22   0216 Søren Søgaard             Herning Ok              1:26.47   31.34

  23   0250 Hans Jørgen Vad           Herning Ok              1:27.16   32.03

  24   0210 Svein Ekanger             Kongsberg Ol            1:28.06   32.53

  25   0237 Henrik Hviid              OK-Vendelboerne         1:28.11   32.58

  26   0222 Jørgen Houen              IF Vedbæk               1:29.13   34.00

  27   0206 Bjørn Stormoen            Birkenes IL             1:31.20   36.07

  28   0220 Ole Gjøderum              Århus 1900 Orientering  1:34.23   39.10

  29   0227 Reine Spetz               Stenungsunds Ok         1:34.29   39.16

  30   0236 Sten Ejsing               OK PAN                  1:37.59   42.46

  31   0240 Lars Humle                Trænregimentet          1:50.57   55.44

  32   0249 Ivar Aagaard-Hansen       OK-Vendelboerne         1:52.28   57.15

  33   0234 Jens Chr. Dalgaard        Hadsund Ok -HATOK       1:53.14   58.01

Disk   0214 Claes Hedvall             Stenungsunds Ok                  

Disk   0226 Claes Nilsson             Kung„lvs Ok                      

Disk   0228 Rolf Fasting              OK Moss                          

Disk   0230 Morten Johansen           OK Moss                          

Disk   0232 Jan Bjerregaard           Herning Ok                       

Disk   0242 Jan Andersen              IF Sturla                        

Disk   0244 Christer Bergagård        Tolered-Utby Ol                  

Disk   0251 Bjørn Larsen              Kongsberg Ol                     

Disk   0252 Per Andersson             OK Orinto                        



D17-20E

-------

   1   0271 Karina Boen Knudsen       Horsens Orienteringsklu   59.52  

   2   0259 Susanne Sjøø              Ok Gipen                1:00.46   00.54

   3   0279 Marie Filtenborg          Skive Amok              1:01.20   01.28

   4   0284 Stina Jansson             Fr„mmestad IK           1:03.00   03.08

   5   0280 Ulrika Andersson          IK Gandvik              1:03.59   04.07

   6   0275 Gry Johannsen             OK PAN                  1:04.06   04.14

   7   0260 Karolina Norin            Kung„lvs Ok             1:04.12   04.20

   8   0274 Tanja Boen Knudsen        Horsens Orienteringsklu 1:05.22   05.30

   9   0262 Kerstin Bennitz           IF Thor                 1:05.49   05.57

  10   0277 Madelene Løøf             Mariestads FK           1:09.03   09.11

  11   0265 Jenny Allared             Hagaby Goif             1:09.04   09.12

  12   0264 Emilie Holmstrøm          IK Gandvik              1:10.14   10.22

  13   0269 Rikke Stamp               Odense OK               1:10.24   10.32

  14   0283 Linda Ljungberg           OK Sk„rmen              1:11.03   11.11

  15   0268 Gry Gasbjerg              FIF Hillerød            1:13.49   13.57

  16   0266 Karina Lorentzen          Ballerup Ok             1:19.51   19.59

  17   0281 Anne Fjordvald            Silkeborg Ok            1:24.30   24.38

  18   0272 Hanna B Ovesen            Mariager Ok             1:25.53   26.01

  19   0282 Line Skovrider            Mariager Ok             1:30.06   30.14

  20   0278 Anne Marthe Peveri        Eiker O-Lag             1:48.42   48.50

  21   0276 Lisa Hasholt              Svendborg Ok            1:53.19   53.27

Disk   0261 Helena Bergagård          Tolered-Utby Ol                  

Disk   0263 Katrin Hagelberg          Åmåls Ok                         

Disk   0267 Erica Karlsson            Hagaby Goif                      







H45A

----

   1   0325 Sixten Westlund           OK TYR                    42.57  

   2   0344 Arve Glittum              SKEIDI                    46.37   03.40

   3   0343 Harald Hovi               Skien Orienteringsklubb   49.28   06.31

   4   0340 Leif E Larsen             Tisvilde Hegn Ok          50.17   07.20

   5   0346 Lars Persson              Hagaby Goif               50.31   07.34

   6   0341 Per Chr. Hagen            Lifjell OL                53.29   10.32

   7   0329 Bent Hansen               Viborg Ok                 53.49   10.52

   8   0327 Olov Østrøm               OK TYR                    54.07   11.10

   9   0366 Kaj Jansson               Randers Ok                55.31   12.34

  10   0326 Jens Kristian Kjærgaard   OK PAN                    56.43   13.46

  11   0324 Jørgen Skaarup            Ballerup Ok               57.13   14.16

  12   0323 John Dalsgaard Sørensen   St Binderup Ok            57.27   14.30

  13   0337 Keld Gade                 Viborg Ok                 57.46   14.49

  14   0358 Per Furuheim              Skien Orienteringsklubb   58.36   15.39

  15   0356 Ole Andersen              Herning Ok              1:00.09   17.12

  16   0352 Dag Moe                   øvrebø                  1:00.34   17.37

  17   0364 Kresten Madsen            Odense OK               1:01.08   18.11

  18   0335 Rune Laurantsen           Skien Orienteringsklubb 1:02.38   19.41

  19   0370 Kaj Ove Andersen          OK PAN                  1:03.21   20.24

  20   0332 Lars Hanghøj Petersen     Ballerup Ok             1:03.40   20.43

  21   0357 Helge Søgaard             Mariager Ok             1:05.10   22.13

  22   0342 Per Torgesen              Oddersjaa               1:06.20   23.23

  23   0347 Stein Coward              sør                     1:07.01   24.04

  24   0331 Kristen Langan            sør                     1:08.05   25.08

  25   0354 Henrik Thomsen            Horsens Orienteringsklu 1:10.26   27.29

  26   0339 Ole Andreas Fagerland     Haugesund Il            1:10.31   27.34

  27   0369 Keld Østergaard           Mariager Ok             1:12.25   32.28

  28   0334 Jørn Blom                 Mariager Ok             1:13.16   30.19

  29   0338 Kai Beck-Andersen         Farum Ok                1:13.30   30.33

  30   0328 Henning Bak-Mikkelsen     OK-Vendelboerne         1:17.08   34.11

  31   0349 Jens Degn                 Ballerup Ok             1:20.58   38.01

  32   0359 Karsten Stald             Horsens Orienteringsklu 1:35.44   52.47

Disk   0330 Lars Vendelbjerg          Holstebro Ok                     

Disk   0348 Jan Møller Mikkelsen      Silkeborg Ok                     

Disk   0351 Torbjørn Olsson           Gøteborg-Majorna Ok              

Disk   0365 Jens Christensen          St Binderup Ok                   



H21AK

-----

   1   0400 Tore Ulleland             Porsgrunn O-Lag           48.04  

   2   2901 Arve Paulsen              Notodden Ol               49.28   01.24

   3   0418 Jan Egil Ruud             Kongsberg Ol              50.30   02.26

   4   0375 Ole Arthur Juveli         Konnerud IL               51.15   03.11

   5   2904 Harald Kvisli             Notodden Ol               53.09   05.05

   6   0388 Vidar Mong                Egersund Ok               53.12   05.08

   7   0396 Steinar Sørensen          Kongsberg Ol              53.13   05.09

   8   2724 Anders Fossøy             Notodden Ol               53.38   05.34

   9   0374 Magnus Andersson          Ok Gipen                  54.18   06.14

  10   0411 Geir Anders Hadland       Egersund Ok               55.34   07.30

  11   2720 Øystein Dybesland         Søgne & Sogndalen Ok      56.45   08.41

  12   0399 Geir Frøytlog             Egersund Ok               57.24   09.20

  13   0405 Atle Pedersen             Skien Orienteringsklubb   57.58   09.54

  14   0392 Jan Glittum               SKEIDI                    58.20   10.16

  15   0383 Jørgen Hall‚n             Trollh„ttans SOK          59.32   11.28

  16   0376 Mads K Larsen             FIF Hillerød              59.33   11.29

  17   3166 Åge-Geir Skatter          Notodden Ol             1:00.07   12.03

  18   0404 Anders Eksnes             Eiker O-Lag             1:00.21   12.17

  19   0406 Martin Gustavsson         Ok Gipen                1:02.06   14.02

  20   0417 Arild Heggeset            Haugesund Il            1:02.24   14.20

  21   0389 Geir Inge Haverstad       Kongsberg Ol            1:02.29   14.25

  22   0409 Per Fredrik Andersson     Ok Gipen                1:03.41   15.37

  23   0413 Arne Sørli                Kongsberg Ol            1:03.49   15.45

  24   0402 Jon Kvisli                Notodden Ol             1:05.26   17.22

  25   0401 Tor Ringstad              Kongsberg Ol            1:05.31   17.27

  26   0381 Ragnar Langberg           Konnerud IL             1:06.00   17.56

  27   2900 Hugo Christensen          Notodden Ol             1:07.19   19.15

  28   0393 Erik Blomstrøm            IK Stern                1:07.26   19.22

  29   0416 Dag Erik Syvertsen        Eiker O-Lag             1:07.58   19.54

  30   0379 Thomas H Jensen           Tisvilde Hegn Ok        1:11.17   23.13

  31   2903 Harald Wold               Notodden Ol             1:11.26   23.22

  32   0391 Atle Olsen                Egersund Ok             1:11.43   23.39

  33   0407 Tron Solberg              ESBJER                  1:12.56   24.52

  34   2984 Jan Haurslev              OK PAN                  1:15.00   26.56

  35   0387 Roger Larsen              øvrebø                  1:15.50   27.46

  36   0398 Martin Schwab             Hadsund Ok -HATOK       1:16.55   28.51

  37   0415 Bengt Classon             OK Orinto               1:18.10   30.06

  38   0408 Lars A Jensen             IF Vedbæk               1:18.14   30.10

  39   0419 Bjørn Fjeldheim           Konnerud IL             1:20.08   32.04

  40   0394 Jan Levring               Mariager Ok             1:20.27   32.23

  41   0414 Lars Mølgård Andersen     Aalborg Ok              1:20.37   32.33

  42   0395 Michael Rolighed          Hadsund Ok -HATOK       1:23.47   35.43

  43   2960 Kenneth W Brink           IF Vedbæk               1:26.31   38.27

  44   0382 Martin Fjordvald          Silkeborg Ok            1:28.50   40.46

  45   0390 Dag Petter Sødal          Oddersjaa               1:31.02   42.58

  46   0386 Peter Mohlin              IK Stern                1:46.44   58.40

  47   0380 Lars Erik Lund            Kongsberg Ol            1:47.10   59.06

Disk   0403 Per Lindseth              Kongsberg Ol                     



D35A

----

   1   0428 Lucia Ågård               Herning Ok                56.44  

   2   0431 Agneta Petterson          S„vedalens AIK            57.31   00.47

   3   0426 Ingrid Johannsen          Silkeborg Ok              59.25   02.41

   4   0429 Bettina Gjedde            Mariager Ok               59.57   03.13

   5   0432 Gitte Møller              Kolding Ok              1:01.17   04.33

   6   0424 Tiri Rebård               Sandefjord Ok           1:01.46   05.02

   7   0433 Anita Sørensen Drage      Kongsberg Ol            1:03.57   07.13

   8   0423 Anette Lund               Kolding Ok              1:04.13   07.29

   9   0425 Helle Svenningsen         Århus 1900 Orientering  1:23.45   27.01

  10   0427 Maria Weber               Tisvilde Hegn Ok        1:25.59   29.15

  11   0434 Susanne Kristensen        Herning Ok              1:33.48   37.04



D45A

----

   1   0653 Elisabet Østrøm           OK TYR                    43.33  

   2   0646 Ing-Marie Brander-Strand  Gøteborg-Majorna Ok       44.45   01.12

   3   0645 Lone Dybdal               Århus 1900 Orientering    46.55   03.22

   4   0639 Pirjo Luchsinger          Kongsberg Ol              47.32   03.59

   5   0643 Ulla Engelby              IK Stern                  48.45   05.12

   6   0641 Aud M Fasting             OK Moss                   50.55   07.22

   7   0642 Tone Grande               Porsgrunn O-Lag           52.26   08.53

   8   0640 Siri Økstad               Oddersjaa                 57.41   14.08

   9   0654 Pia Gade                  Viborg Ok                 59.53   16.20

  10   0655 Anna Jørgensen            Århus 1900 Orientering    59.55   16.22

  11   2803 Nelly Skammelsen          Silkeborg Ok            1:02.18   18.45

  12   0650 Susanne Baun              Horsens Orienteringsklu 1:02.39   19.06

  13   0647 Birte Sivebæk             Århus 1900 Orientering  1:04.53   21.20

  14   0634 Helle Truelsen            Holstebro Ok            1:07.34   24.01

  15   0636 Lilli Hansen              Ok Gorm                 1:08.50   25.17

  16   0631 Liselotte Andersen        Ballerup Ok             1:10.54   27.21

  17   0635 Vibeke Hansen             Skagen Ok               1:11.35   28.02

  18   0637 Anni Jensen               Herning Ok              1:12.48   29.15

  19   0649 Johanne Lind              Ballerup Ok             1:14.25   30.52

  20   0652 Hanne H Poulsen           Mariager Ok             1:18.03   34.30

  21   0633 Tove Simonsen             Ok Djurs                1:25.20   41.47

  22   0632 Bente Østergaard          Mariager Ok             1:31.11   47.38

  23   0630 Inge Iversen              Mariager Ok             1:36.56   53.23

Disk   0648 Grethe A Nielsen          Viborg Ok                        



H60A

----

   1   0728 Arne Pedersen             Mariager Ok               33.44  

   2   0706 Knud E Sørensen           OK PAN                    36.58   03.14

   3   0731 Asbjørn Bræck             Kongsberg Ol              37.39   03.55

   4   0701 Egil Ronæss               Porsgrunn O-Lag           39.52   06.08

   5   0698 Lennart Bernhed           Tolered-Utby Ol           39.59   06.15

   6   0699 Hans G Rønne              Sandefjord Ok             41.02   07.18

   7   0724 Thor Edvardsen            LARVIK                    41.26   07.42

   8   0723 Dagfinn Kvaase            HØVDIN                    42.37   08.53

   9   0715 Knut Kjemhus              Kongsberg Ol              43.17   09.33

  10   0694 Asger Kristensen          Herning Ok                43.25   09.41

  11   0712 Per Lund                  LARVIK                    44.22   10.38

  12   0718 Hans Carlsson             OK Orinto                 45.01   11.17

  13   0720 Karl-Axel Nilsson         Kung„lvs Ok               45.35   11.51

  14   0707 Niels Lyhne               Herlufholm Ok             47.45   14.01

  15   0716 Ole Vangsø Iversen        OK PAN                    48.05   14.21

  16   0721 Steinar Ruud              Konnerud IL               49.43   15.59

  17   0722 Ragnar Bergan             Sandefjord Ok             49.57   16.13

  18   0732 Otto Møller               Rold Skov Ok              51.06   17.22

  19   0733 Per Øystein Andersen      LARVIK                    52.07   18.23

  20   0705 Helge Halvorsen           LARVIK                    52.30   18.46

  21   0729 Govert Heede              Ballerup Ok               52.33   18.49

  22   0717 Bjørn Haugen              Sandefjord Ok             52.41   18.57

  23   0696 Ole Jensen                Rold Skov Ok              54.02   20.18

  24   0710 Ronald Malcolm            LARVIK                    54.15   20.31

  25   0708 Fl Larsen                 HSOK                      54.25   20.41

  26   0719 Bent Schou                OK-Vendelboerne           54.50   21.06

  27   0711 Harald Andersen           Tisvilde Hegn Ok          55.11   21.27

  28   0714 Knut Jacobsen             Sandefjord If             59.01   25.17

  29   0704 Erik Hedegaard            Nordvest Ok             1:02.21   28.37

  30   0703 Gunnar Tamberg            Ballerup Ok             1:04.50   31.06

  31   0725 Herluf Jensen             Svendborg Ok            1:04.59   31.15

  32   0709 Karl-Axel Jansson         IK Stern                1:24.06   50.22

  33   0700 Lars-Gøran Cullbrand      IK Stern                1:24.10   50.26

  34   0727 Erling Fenger-Grøn        Holstebro Ok            1:31.01   57.17

Disk   0697 Egon Neregaard            Tisvilde Hegn Ok                 



D50A

----

   1   0754 Linda Verde               IF Sturla                 41.05  

   2   0759 Mona Nørgaard             OK PAN                    41.42   00.37

   3   0742 Elizabeth Borchorst       Mariager Ok               42.13   01.08

   4   0752 Lotta Råberg              OK TYR                    42.59   01.54

   5   0757 Ragna Grande              Skien Orienteringsklubb   43.37   02.32

   6   0771 Lena Granefelt            OK TYR                    45.11   04.06

   7   0745 Signe Heivoll             Søgne & Sogndalen Ok      47.01   05.56

   8   0744 Tove Møller               Eiker O-Lag               47.39   06.34

   9   0762 Else M Bredland           Søgne & Sogndalen Ok      47.49   06.44

  10   0756 Ellen Nielsen             Horsens Orienteringsklu   47.52   06.47

  11   0761 Lisbeth Damsgård          Randers Ok                48.09   07.04

  12   0764 Ann Dorrit Hansen         Ok Djurs                  51.24   10.19

  13   0763 Ansa Maclassen            St Binderup Ok            51.50   10.45

  14   0751 Margit Steen              Lifjell OL                54.00   12.55

  15   0740 Eva Blomstrøm             IK Stern                  54.44   13.39

  16   0749 Ingebjørg Bakko           Notodden Ol               55.59   14.54

  17   0743 Lisbeth Sortkjær          Silkeborg Ok              56.38   15.33

  18   0748 Else Hass                 OK PAN                    59.29   18.24

  19   0766 Kari M Hasle              Sandefjord Ok           1:00.26   19.21

  20   0760 Annie Bøving              Tisvilde Hegn Ok        1:01.46   20.41

  21   0758 Trille Ditlevsen          Horsens Orienteringsklu 1:02.38   21.33

  22   0746 Lena Kyed                 Århus 1900 Orientering  1:07.29   26.24

  23   0755 Lene Bank Hansen          OK-Vendelboerne         1:07.42   26.37

  24   0738 Gunnel Steen              Kung„lvs Ok             1:08.00   26.55

  25   0769 Inge Pedersen             Vinderød Ok             1:08.42   27.37

  26   0741 Lene Pedersen             Skagen Ok               1:08.43   27.38

  27   0739 Anna Munksgård            Herning Ok              1:17.52   36.47

  28   0753 Eva-Britt Martner         Tolered-Utby Ol         1:19.44   38.39

  29   0765 Birgit Olsen              Tisvilde Hegn Ok        1:40.34   59.29

  30   0767 Tove Sommer               OK-Vendelboerne         1:42.03 1:00.58

Disk   0768 Asta Terkelsen            Ok Gorm                          

Brøt   0772 Lisbeth Olsson            Kung„lvs Ok                      



D13-14A

-------

   1   1012 Monica Wigemyr            Oddersjaa                 32.34  

   2   1020 Heidi Østlid Bagstevold   Kongsberg Ol              34.21   01.47

   3   1018 Karoline Dahl             Oddersjaa                 34.52   02.18

   4   1016 Mali Fjogstad Nielsen     Kongsberg Ol              37.42   05.08

   5   1003 Hege Nes                  Konnerud IL               38.46   06.12

   6   1004 Linnea Børjas             Kils Ok                   39.53   07.19

   7   1014 Martine Langberg          Konnerud IL               41.08   08.34

   8   1011 Lina Strand               Gøteborg-Majorna Ok       41.25   08.51

   9   1005 Mette Hjerrild            OK PAN                    41.47   09.13

   9   1023 Sigrid Videm              Porsgrunn O-Lag           41.47   09.13

  11   1009 Anna Ordqvist             Kils Ok                   42.49   10.15

  12   1007 Kristina Stulken          Ok Gipen                  42.58   10.24

  13   1013 Sølvi Fossøy              Notodden Ol               44.50   12.16

  14   1021 Kristin Kensby            OK TYR                    45.29   12.55

  15   1034 Kjersti Myhre             Kongsberg Ol              46.41   14.07

  16   1036 Elin Dølerud              Kils Ok                   47.54   15.20

  17   1032 Tone Marie Jørgensen      Oddersjaa                 48.01   15.27

  18   1002 Marianne Sandvold         Porsgrunn O-Lag           48.47   16.13

  19   1022 Runa Rogstad Ekanger      Kongsberg Ol              48.50   16.16

  20   1017 Louise Gade               Viborg Ok                 52.10   19.36

  21   1008 Adele Johannesen          Oddersjaa                 52.32   19.58

  22   1024 Guri Sagvolden            Kongsberg Ol              52.41   20.07

  23   1030 Sigrun Thorrud Olsen      Kongsberg Ol              53.56   21.22

  24   1006 Tine Lysaker              Eiker O-Lag               54.07   21.33

  25   1015 Line B Nielsen            Mariager Ok               58.12   25.38

  26   1026 Maria E Eriksen           OK Moss                   58.54   26.20

  27   1029 Kine Gulliksen            Sandefjord Ok           1:00.04   27.30

  28   1010 Anette Schive             OK Moss                 1:00.58   28.24

  29   1028 Lisa Borchorst            Mariager Ok             1:08.14   35.40

  30   1001 Siri Nørsterud            Kongsberg Ol            1:14.16   41.42

  31   0999 Hilde Pedersen            tyrving IL              1:19.21   46.47

Disk   1000 Helene Johansen           OK Moss                          

Disk   1019 Anne Blom                 Mariager Ok                      

Disk   1027 Sina Blix                 Sandefjord Ok                    

Disk   1035 Benedikte Bøen            Porsgrunn O-Lag                  


D45B

----

   1   1073 Margareta Brynhildsen     Stokke IL                 42.37  

   2   2915 Hege Øksenholt            Skien Orienteringsklubb   43.30   00.53

   3   1055 Mona-Lisa Johnsson        Kung„lvs Ok               44.19   01.42

   4   1082 Ulla Eliasson             Kung„lvs Ok               49.08   06.31

   5   1065 Anni Christensen          St Binderup Ok            53.34   10.57

   6   1067 Kirsten Nielsen           Mariager Ok               54.18   11.41

   7   1057 Jenny Kristensen          Herning Ok                55.25   12.48

   8   1078 Annika Gustafsson         Ok Gipen                  56.21   13.44

   9   1066 Ann-Christine Augustsson  Stenungsunds Ok           56.41   14.04

  10   1069 Karin Kittilsen           Stokke IL                 56.47   14.10

  11   1074 Oddbjørg Moe              øvrebø                    58.42   16.05

  12   1059 Anne Andersen             Horsens Orienteringsklu 1:11.27   28.50

  13   1081 Anne Mette Kirkegård      Silkeborg Ok            1:13.48   31.11

  14   1062 Rigmor Schou              Mariager Ok             1:15.54   33.17

  15   1079 Lene Jacobsen             Skagen Ok               1:23.58   41.21

  16   1061 Inger Eismark             OK Orinto               1:33.24   50.47



H11-12A

-------

   1   1133 Søren Bobach              Silkeborg Ok              16.34  

   2   1123 Jonas Larsson             Tolered-Utby Ol           18.46   02.12

   3   1109 Håkan Heggedal            Kongsberg Ol              19.04   02.30

   4   1135 Thomas Lind Petersen      Ballerup Ok               19.32   02.58

   5   1141 Asbjørn Mathiasen         Silkeborg Ok              19.39   03.05

   6   1129 Kristian Fenger Vad       Herning Ok                20.02   03.28

   7   1134 Jonas Juveli              Konnerud IL               20.32   03.58

   8   1127 Mikkel Skaarup            Ballerup Ok               21.11   04.37

   9   1113 Andreas Håkansson         Kung„lvs Ok               21.14   04.40

  10   1106 Håven Birkeland Stormoen  Birkenes IL               21.26   04.52

  11   1114 Mikkel Gulliksen          Sandefjord Ok             22.29   05.55

  12   1120 Olof Dahlgren             Hagaby Goif               22.54   06.20

  13   1108 Thomas Dalsgaa Sørensen   St Binderup Ok            23.06   06.32

  14   1315 Linus Nilsson             Ok Gipen                  23.50   07.16

  15   1125 Kasper Ingerslev          Ballerup Ok               23.54   07.20

  16   1117 Johan Nilsson             Kung„lvs Ok               23.57   07.23

  17   1118 Håkan Granefelt           OK TYR                    24.24   07.50

  18   1115 Christian Bach            Ballerup Ok               24.26   07.52

  19   1128 Per Hjerrild              OK PAN                    24.30   07.56

  20   1132 Lasse Grøn                Mariager Ok               24.54   08.20

  21   1112 Håkon Langberg            Konnerud IL               25.28   08.54

  21   1136 Per Spetz                 Stenungsunds Ok           25.28   08.54

  23   1139 Christian Gedde-Dahl      Eiker O-Lag               28.35   12.01

  24   1140 Jonas F Andersen          Skagen Ok                 29.00   12.26

  25   1137 Harri Luchsinger          Kongsberg Ol              29.43   13.09

  26   1119 Viggo Venn Stensrud       Kongsberg Ol              30.25   13.51

  27   1130 Christian Schive          OK Moss                   30.28   13.54

  28   1606 Niels Nykrog              Silkeborg Ok              31.58   15.24

  29   1138 Erik Nystrøm              OK TYR                    32.43   16.09

  30   1122 Olle Hugosson             OK TYR                    33.50   17.16

  31   1142 Audun Resser              Kongsberg Ol              38.17   21.43

  32   1121 Lasse Karlsen             Oddersjaa                 38.34   22.00

  33   1107 Anders Thon               Kongsberg Ol              41.23   24.49

  34   1131 Frank K Pedersen          Herning Ok                56.08   39.34

D10B

----

   1   1263 Ingunn Langberg           Konnerud IL               18.59  

   2   1249 Mari Røsland              Søgne & Sogndalen Ok      19.12   00.13

   3   1256 Andrea Amundsen           Konnerud IL               20.06   01.07

   4   1251 Ingjerd Myhre             Kongsberg Ol              21.42   02.43

   5   1244 Caroline Hedvall          Stenungsunds Ok           21.49   02.50

   6   1253 My Westlund               OK TYR                    22.15   03.16

   7   1255 Bjørg Sevaldson Balli‚re  Kongsberg Ol              22.38   03.39

   8   1260 Sandra Eliasson           Tolered-Utby Ol           23.23   04.24

   9   1257 Lovisa Birath             Stenungsunds Ok           23.45   04.46

  10   1247 Johanna Lindstrøm         IK Uven                   24.05   05.06

  11   1246 Annette Fjeldheim         Konnerud IL               26.13   07.14

  12   1248 Iris Fossøy               Notodden Ol               26.26   07.27

  13   1243 Synne Baklid              Konnerud IL               26.36   07.37

  14   1262 Ida Simone Kjær           Silkeborg Ok              30.46   11.47

  15   1242 Ditte Blom                Mariager Ok               31.08   12.09

  16   1254 Sofie Mathiasen           Silkeborg Ok              33.07   14.08

  17   1252 Kjersti Andersen          IF Sturla                 42.39   23.40

  18   1250 Mia Gustafsson            Tolered-Utby Ol           44.06   25.07

Disk   1258 Sigrid Demmo Normann      Kongsberg Ol                     





D-12B

-----

   1   1293 Ida Forsgren              OK TYR                    17.56  

   2   1295 Lisbeth Voll              Haugesund Il              18.14   00.18

   3   1294 Malin Hall                Tolered-Utby Ol           18.37   00.41

   4   1296 Connie Pettersson         Søgne & Sogndalen Ok      18.42   00.46

   5   1287 Kristin Edvardsen         Gøteborg-Majorna Ok       19.24   01.28

   6   1290 Kristina Persson          Tolered-Utby Ol           20.43   02.47

   7   1285 Yngvill Tønnese Bergstøl  Kongsberg Ol              21.30   03.34

   8   1281 Christina Kasin           Kongsberg Ol              22.50   04.54

   9   1284 Siri Bjerkheim            IF Sturla                 23.42   05.46

  10   1282 Emilia Carlsson           Tolered-Utby Ol           23.59   06.03

  11   1286 Mia Egander               Mariager Ok               24.12   06.16

  12   1291 Silje Hovi                Skien Orienteringsklubb   26.12   08.16

  13   1288 Birgitte Larsen           Kongsberg Ol              26.47   08.51

  14   1283 Hilde Ingeborg Sandvold   Porsgrunn O-Lag         1:19.59 1:02.03




D35B

----

   1   1371 Lena Prieditis            OK TYR                    43.34  

   2   1385 Enny Karin Vindheim       Søgne & Sogndalen Ok      44.12   00.38

   3   1374 Anita W Gjelsten          Hagaby Goif               46.48   03.14

   4   1384 Ingela Svensson           OK TYR                    50.21   06.47

   5   1402 Inger Haavik              Haugesund Il              50.38   07.04

   6   1391 Hanne Langberg            Konnerud IL               51.41   08.07

   7   1383 Anette Egander Grøn       Mariager Ok               56.23   12.49

   8   1387 Anita Lindtveit           IF Sturla                 57.13   13.39

   9   1390 Anne Grutle               Haugesund Il              57.17   13.43

  10   1389 Anne Kari Birkeland       Birkenes IL               58.02   14.28

  11   1393 Sissel Tvedten            Kongsberg Ol              58.10   14.36

  12   1405 Marit Sandvold            Porsgrunn O-Lag         1:02.22   18.48

  13   1370 Britta Pettersson         Søgne & Sogndalen Ok    1:08.08   24.34

  14   1388 Torunn Våg                Haugesund Il            1:08.46   25.12

  15   1403 Kristina Norin            Kung„lvs Ok             1:10.42   27.08

  16   1392 Sanne Thomsen             OK-Vendelboerne         1:20.35   37.01

  17   1399 Karin Østrup              Ballerup Ok             1:25.01   41.27

  18   1398 Kristin Kaldahl           Kongsberg Ol            1:25.28   41.54

  19   1394 Inge-Lise Karvinen        Vinderød Ok             1:25.59   42.25

  20   1395 Dorte Friis               St Binderup Ok          1:26.58   43.24
