B-løb Tolne & Tornby 16.-17. marts 2002

D13-14A 3.5km/9p

                                                                   1.Etape      2.Etape    Samlet

  1 Sølvi H Fossøy                   Notodden OL                  33:54  1     31:29  1   1:05:23  

  2 Ane Ribe                         Søgne Sognedalen OK          36:09  5     32:19  2   1:08:28  

  3 Sigrid Videm                     Porsgrunn OL                 35:26  4     35:46  4   1:11:12  

  4 Rikke Petersen                   Horsens OK                   34:12  2     37:28  6   1:11:40  

  5 Kine Gulliksen                   Sandefjord OK                38:31  7     37:30  7   1:16:01  

  6 Zenia H Mogensen                 St. Binderup OK              40:44  9     36:47  5   1:17:31  

  7 Sara Prieditis                   OK Tyr                       34:23  3     43:43 16   1:18:06  

  8 Lisa Borchorst                   Mariager OK                  43:17 12     39:28  8   1:22:45  

  9 Annika Blomberg                  Gøteborg Majorna OK          41:14 11     41:39 11   1:22:53  

 10 Kjersti Myhre                    Kongsberg OL                 52:41 24     33:57  3   1:26:38  

 11 Anne Blom                        Mariager OK                  46:46 16     40:04 10   1:26:50  

 12 Heidi Ø Bjøntegaard              Kongsberg OL                 48:06 19     39:30  9   1:27:36  

 13 Guro Torpe                       Porsgrunn OL                 38:11  6     50:56 18   1:29:07  

 14 Lisa Weimann                     IK UVEN                      47:32 18     42:27 14   1:29:59  

 15 Camilla Sloth                    Aalborg OK                   55:21 25     41:39 11   1:37:00  

 16 Anna Månsson                     OK Tyr                       49:35 22     47:46 17   1:37:21  

 17 Line B Nielsen                   Mariager OK                  56:27 26     41:43 13   1:38:10  

 18 Anna Skogen                      Notodden OL                  48:32 20     55:18 21   1:43:50  

 19 Runa R Ekanger                   Kongsberg OL                 44:31 15   1:00:58 28   1:45:29  

 20 Elin Gustavsson                  Ulricehamns OK               46:57 17   1:00:03 27   1:47:00  

 21 Marie H-Tiseth                   Gøteborg Majorna OK          44:13 14   1:09:18 31   1:53:31  

 22 Anne Sætre                       Haugesund IL                 58:06 27     56:23 23   1:54:29  

 23 Siri Nørsterud                   Kongsberg OL               1:13:26 33     43:12 15   1:56:38  

 24 Mia Egander                      Mariager OK                1:03:55 32     54:54 20   1:58:49  

 25 Mari T Olsen                     Kongsberg OL               1:01:38 29     57:16 25   1:58:54  

 26 Johanne Winther                  Aalborg OK                 1:01:58 30     58:10 26   2:00:08  

 27 Pernille Simonsen                OK Djurs                     50:22 23   1:10:22 33   2:00:44  

 28 Marlene F Gabrielsen             Eiker OL                     48:34 21   1:18:41 34   2:07:15  

 29 Nikoline G Svenningsen           Århus 1900                 1:18:30 34     56:37 24   2:15:07  

    Karin Bæck                       OK Djerf                  Udgået          54:29 19         -  

    Sine Jensen                      Skagen OK                 Ej start      1:02:32 29         -  

    Benedikte Ribe                   Søgne Sognedalen OK       Udgået        1:09:33 32         -  

    Marie Pettersson                 OK Djerf                   1:02:24 31  Udgået              -  

    Mia E Schultz                    Silkeborg OK                 39:09  8  Udgået              -  

    Tine H Larsen                    Kongsberg OL               1:00:31 28  Udgået              -  

    Michelle Straube                 Horsens OK                Udgået        1:08:23 30         -  

    Marie D Abrahamsen               Århus 1900                   40:53 10  Udgået              -  

    Agni F Nielsen                   Kongsberg OL                 44:09 13  Udgået              -  

    Helene Johansen                  Moss OK                   Ej start  4      55:30 22         -  

D35A 6.5km/15-14p

                                                                   1.Etape      2.Etape    Samlet

  1 Lesia Sørensen                   Silkeborg OK               1:04:20  1   1:03:26  1   2:07:46  

  2 Gitte Møller                     Kolding OK                 1:04:51  3   1:07:24  4   2:12:15  

  3 Anette Lund                      Kolding OK                 1:07:48  4   1:10:42  5   2:18:30  

  4 Bettina Gjedde                   Mariager OK                1:13:42  8   1:04:55  2   2:18:37  

  5 Pamela Åsten                     Nydalens Skiklubb          1:13:20  7   1:06:47  3   2:20:07  

  6 Unn H Heggedal                   Kongsberg OL               1:10:43  6   1:12:40  6   2:23:23  

  7 Anne Gunnersen                   Kolding OK                 1:09:21  5   1:15:37  7   2:24:58  

  8 Trine Fjogstad                   Kongsberg OL               1:17:07  9   1:16:04  8   2:33:11  

  9 Maria Weber                      Tisvilde Hegn OK           1:18:52 10   1:30:42  9   2:49:34  

 10 Ellen Gulliksen                  Sandefjord OK              1:32:05 11   1:35:42 11   3:07:47  

 11 Susanne Kristensen               Herning OK                 1:39:32 12   1:38:20 12   3:17:52  

 12 Bente Blix                       Sandefjord OK              1:41:07 13   1:40:26 13   3:21:33  

 13 Helle Svenningsen                Århus 1900                 2:12:47 14   1:33:01 10   3:45:48  

    Agneta Nordholm                  Hæssle IF                  1:04:34  2  Ej start            -  

    Thora Damsgaard                  Viborg OK                 Ej start     Ej start            -  

D40A 4.9km/12-16p

                                                                   1.Etape      2.Etape    Samlet

  1 Jorunn Teigen                    Kongsberg OL                 41:20  2     45:57  1   1:27:17  

  2 Lucia Aagaard                    Herning OK                   44:18  3     46:32  2   1:30:50  

  3 Eli M Wiig                       Porsgrunn OL                 51:01  4     57:23  6   1:48:24  

  4 Anna W-Westlund                  OK Tyr                       54:01  6     57:45  7   1:51:46  

  5 Dorthe Hansen                    Silkeborg OK                 55:08  8     57:16  5   1:52:24  

  6 Mona L Rasmussen                 HTF                          58:30 15     55:01  3   1:53:31  

  7 Bodil Schulz                     Herning OK                   59:28 18     55:05  4   1:54:33  

  8 Tone Hollowell                   OK Tyr                       55:48 10     59:15  9   1:55:03  

  9 Anne Farbrot                     Gøteborg Majorna OK          55:46  9     59:40 10   1:55:26  

 10 Gitte Isen                       Herning OK                   56:02 12   1:01:26 11   1:57:28  

 11 Elisabeth M Johansen             Moss OK                      56:58 13   1:01:47 12   1:58:45  

 12 Kirsti Aa Olsen                  Eiker OL                     55:56 11   1:05:23 16   2:01:19  

 13 Hilde Storløkken                 Kongsberg OL               1:00:01 19   1:03:15 13   2:03:16  

 14 Tone Grande                      Porsgrunn OL               1:02:30 24   1:03:32 14   2:06:02  

 15 Inger L Simonsen                 Silkeborg OK                 58:37 16   1:08:42 19   2:07:19  

 16 Lise Nielsen                     HTF                        1:00:42 22   1:08:34 18   2:09:16  

 17 Ingrid Kensby                    OK Tyr                     1:00:07 20   1:09:34 20   2:09:41  

 18 Helen Axelsson                   IK UVEN                    1:00:32 21   1:12:28 22   2:13:00  

 19 Annika Leandersson               OK Tyr                     1:02:39 25   1:11:28 21   2:14:07  

 20 Gro Jørgensen                    Porsgrunn OL                 57:39 14   1:17:53 25   2:15:32  

 21 Lena From                        IK Stern                   1:12:19 28   1:07:22 17   2:19:41  

 22 Anette E Grøn                    Mariager OK                1:09:33 27   1:15:15 23   2:24:48  

 23 Lisbeth Bergagård                Tolered Utby OL            1:14:22 29   1:15:49 24   2:30:11  

 24 Hanne Baumann                    Porsgrunn OL               1:25:19 30   1:19:30 26   2:44:49  

 25 Claudia S Thomsen                Horsens OK                 1:27:39 31   1:26:26 28   2:54:05  

 26 Lena Håkansson                   IK UVEN                    1:41:35 32   1:49:37 29   3:31:12  

    Dorte Filskov                    Aalborg OK                Ej start        58:15  8         -  

    Tove Mathisen                    Porsgrunn OL              Udgået       Ej start            -  

    Tove Jacobsen                    Silkeborg OK              Udgået        1:04:47 15         -  

    Siri Bjorvand                    OK Sør                     1:05:29 26  Ej start            -  

    Hanne M Andersen                 OK Pan                       51:13  5  Ej start            -  

    Anne L Berglia                   Eiker OL                     41:03  1  Ej start            -  

    Marina Nilsson                   Kungælvs OK               Udgået        1:20:38 27         -  

    Anneli Sandbæk                   OK Pan                     1:01:43 23  Ej start            -  

    Inga Jager                       Silkeborg OK                 55:02  7  Udgået              -  

    Torun Dyrkorn                    Eiker OL                     58:39 17  Udgået              -  

D45A 4.9km/13-15p

                                                                   1.Etape      2.Etape    Samlet

  1 Ayoe Berg                        Odense OK                    47:21  1     48:04  1   1:35:25  

  2 Elisabeth Østrøm                 OK Tyr                     1:00:16  7     49:11  2   1:49:27  

  3 Ingrid Johannsen                 Silkeborg OK                 53:57  2   1:02:33  4   1:56:30  

  4 May Kristoffersen                Asker Skiklubb               56:51  4   1:03:04  5   1:59:55  

  5 Lone Dybdal                      Århus 1900                 1:04:03 11   1:01:02  3   2:05:05  

  6 Bente Dybesland                  Søgne Sognedalen OK        1:00:52 10   1:05:48  6   2:06:40  

  7 Ulla Engelby                     IK Stern                     56:10  3   1:10:31 10   2:06:41  

  8 Vibeke Jørgensen                 OK Pan                       59:49  5   1:07:39  8   2:07:28  

  9 Siri Økstad                      Oddersjaa                  1:00:29  9   1:10:10  9   2:10:39  

 10 Lilli Hansen                     OK Gorm                    1:00:16  7   1:11:49 11   2:12:05  

 11 Birte Sivebæk                    Århus 1900                 1:11:33 15   1:06:23  7   2:17:56  

 12 Dorthe B Christensen             Randers OK                 1:11:03 14   1:13:46 13   2:24:49  

 13 Susanne Baun                     Horsens OK                 1:07:30 13   1:25:23 16   2:32:53  

 14 Pia Gade                         Viborg OK                  1:12:48 16   1:21:55 14   2:34:43  

 15 Winni Jørgensen                  Aalborg OK                 1:17:21 17   1:23:41 15   2:41:02  

 16 Hanne H Poulsen                  Mariager OK                1:32:33 19   1:12:28 12   2:45:01  

 17 Siri Jaren                       Konnerud IL                  59:57  6   1:57:16 19   2:57:13  

 18 Tove Simonsen                    OK Djurs                   1:28:48 18   1:39:01 17   3:07:49  

 19 Grethe B Knudsen                 Horsens OK                 1:33:39 20   1:56:32 18   3:30:11  

    Inger Arnfred                    OK Pan                     1:05:22 12  Ej start            -  

D45B 3.3km/9-10p

                                                                   1.Etape      2.Etape    Samlet

  1 Margareta Brynhildsen            Stokke IL                    45:48  2     44:12  3   1:30:00  

  2 Monica Palmer                    OK Djerf                     49:08  7     46:44  4   1:35:52  

  3 Annika Gustafsson                Gipen OK                     48:36  6     49:03  5   1:37:39  

  4 Aase K Snedker                   OK Djurs                     45:58  3     52:51  9   1:38:49  

  5 Solveig B Nielsen                HTF                          57:21 16     41:40  1   1:39:01  

  6 Turid Kvaase                     Høvding IL                   50:01  9     52:24  8   1:42:25  

  7 Randi Hansen                     Arnadal IL                   51:44 10     51:06  7   1:42:50  

  8 Inger Nergaard                   Stokke IL                    48:28  5     54:40 12   1:43:08  

  9 Marianne Fossen                  Eiker OL                   1:01:28 21     43:22  2   1:44:50  

 10 Åse Båsen                        Asker Skiklubb               54:44 11     53:38 11   1:48:22  

 11 Rigmor Schou                     Mariager OK                  45:32  1   1:03:09 21   1:48:41  

 12 Ingrid A Rosshaug                Porsgrunn OL                 57:25 18     53:23 10   1:50:48  

 13 Ann-M Dahlskog                   OK Djerf                   1:05:09 25     49:09  6   1:54:18  

 14 Erna Christensen                 Horsens OK                   56:12 13     59:17 16   1:55:29  

 15 Anna Jørgensen                   Århus 1900                 1:03:10 23     55:40 14   1:58:50  

 16 Lisbeth Etzerodt                 Viborg OK                  1:01:24 19     58:25 15   1:59:49  

 17 Karin Kittilsen                  Stokke IL                    57:21 16   1:03:27 22   2:00:48  

 18 Anne Andersen                    Horsens OK                   55:43 12   1:05:51 23   2:01:34  

 19 Jenny Kristensen                 Herning OK                 1:01:26 20   1:01:08 17   2:02:34  

 20 Kristin Kaldahl                  Kongsberg OL                 56:26 14   1:06:35 27   2:03:01  

 21 Marianne Faxen                   IK Stern                   1:09:00 26     55:32 13   2:04:32  

 22 Kristina Johansson               Gipen OK                   1:09:48 29   1:02:19 18   2:12:07  

 23 Lise Hørtvedt                    Kongsberg OL               1:02:07 22   1:10:49 29   2:12:56  

 24 Minna Pedersen                   OK Djurs                   1:09:25 28   1:06:11 25   2:15:36  

 25 Thorhild Halvorsen               Søgne Sognedalen OK        1:11:49 31   1:06:28 26   2:18:17  

 26 Trine-L T Olsen                  Kongsberg OL               1:17:46 33   1:06:01 24   2:23:47  

 27 Kristina Norin                   Kungælvs OK                1:21:50 34   1:02:45 20   2:24:35  

 28 Berit Pedersen                   Orinto OK                  1:17:25 32   1:07:17 28   2:24:42  

 29 Gun Karlsson                     Gællstads IF               1:04:52 24   1:23:08 32   2:28:00  

 30 Inger Eismark                    Orinto OK                  1:09:16 27   1:30:23 36   2:39:39  

 31 Sussi Nielsen                    Aalborg OK                 2:21:28 36   1:25:59 34   3:47:27  

    Christina Wernersson             Orinto OK                 Udgået       Udgået              -  

    Runa Finsrud                     Porsgrunn OL              Ej start     Ej start            -  

    Eva K Johansson                  Kungælvs OK                1:10:54 30  Udgået              -  

    Marit Lie                        Stokke IL                 Ej start      1:22:06 31         -  

    Ingrid Thunold                   Porsgrunn OL              Ej start     Ej start            -  

    Dorte B Friis                    St. Binderup OK           Udgået        1:29:36 35         -  

    Marianne Pedersen                Aalborg OK                Udgået        1:24:39 33         -  

    Grethe Jørgensen                 Viborg OK                 Udgået        1:11:52 30         -  

    Astrid Gjelstad                  Sandefjord OK                56:45 15  Ej start            -  

    Hanne B Jensen                   Hadsund OK                 1:23:35 35  Ej start            -  

    Britt-M Ekberg                   Orinto OK                 Udgået        1:02:42 19         -  

    Kirsten Nielsen                  Mariager OK                  47:54  4  Ej start            -  

    Oddbjørg Moe                     Øvrebø Vindbjart OL          49:17  8  Ej start            -  

D50A 4.3km/12-10p

                                                                   1.Etape      2.Etape    Samlet

  1 Asta Terkelsen                   OK Gorm                      45:26  1     44:29  1   1:29:55  

  2 Lisbeth Damsgård                 Randers OK                   49:33  3     45:00  2   1:34:33  

  3 Elizabeth Borchorst              Mariager OK                  49:23  2     47:32  4   1:36:55  

  4 Linda Verde                      IF Sturla                    52:46  8     46:56  3   1:39:42  

  5 Ansa Maclassen                   St. Binderup OK              51:15  6     50:46  7   1:42:01  

  6 Kirsten Bobach                   Aalborg OK                   50:19  5     52:58 12   1:43:17  

  7 Ellen Nielsen                    Horsens OK                   52:46  8     51:57  9   1:44:43  

  8 Elin H Jensen                    Horsens OK                   52:09  7     54:36 16   1:46:45  

  9 Inger Knudsen                    Herning OK                   55:12 10     54:32 15   1:49:44  

 10 Birgit Hausner                   OK Stengaarden               58:00 11     52:24 10   1:50:24  

 11 Ann K Lindegårdh                 Tolered Utby OL              50:08  4   1:01:31 19   1:51:39  

 12 Lena Granefeldt                  OK Tyr                     1:02:22 14     49:27  6   1:51:49  

 13 Tove Møller                      Eiker OL                   1:02:32 15     51:35  8   1:54:07  

 14 Helle Truelsen                   Holstebro OK               1:03:38 16     53:19 14   1:56:57  

 15 Ann D Hansen                     OK Djurs                   1:04:16 17     52:44 11   1:57:00  

 16 Trille Ditlevsen                 Horsens OK                 1:05:38 19     53:13 13   1:58:51  

 17 Signe Heivoll                    Søgne Sognedalen OK        1:09:03 21   1:01:25 18   2:10:28  

 18 Lena Kyed                        Århus 1900                 1:11:43 23   1:05:02 20   2:16:45  

 19 Birthe Worm                      Århus 1900                 1:24:20 25     55:11 17   2:19:31  

 20 Brit Sundby                      Sandefjord OK              1:05:52 20   1:13:51 25   2:19:43  

 21 Eva Blomstrøm                    IK Stern                   1:09:34 22   1:19:18 27   2:28:52  

 22 Lisbeth Olsson                   Kungælvs OK                1:04:36 18   1:25:46 28   2:30:22  

 23 Birgit Olsen                     Tisvilde Hegn OK           1:29:06 26   1:08:58 22   2:38:04  

 24 Karin Axelsson                   IK UVEN                    1:39:38 27   1:05:36 21   2:45:14  

 25 Miriam Noren                     IK UVEN                    1:41:31 29   1:17:46 26   2:59:17  

 26 Inge Pedersen                    Vinderød OK                1:39:57 28   1:34:00 29   3:13:57  

    Lizzie Olesen                    Holstebro OK              Ej start     Ej start            -  

    Marit Odden                      Drangedal OL               2:17:44 31  Ej start            -  

    Lotta Råberg                     OK Tyr                     1:00:50 13  Ej start            -  

    Pirjo Luchsinger                 Kongsberg OL              Ej start     Ej start            -  

    Lis Ibsen                        Svendborg OK               1:52:35 30  Udgået              -  

    Astrid Lunde                     Drangedal OL              Udgået       Ej start            -  

    Bente Ingvardsen                 Holstebro OK              Ej start     Ej start            -  

    Inger Kirkegaard                 Tisvilde Hegn OK           1:00:01 12  Udgået              -  

    Else Pedersen                    OK West                   Ej start      1:35:56 30         -  

    Mette Dam                        Viborg OK                 Ej start      1:40:32 31         -  

    Lisbet Sortkjær                  Silkeborg OK               1:13:39 24  Ej start            -  

    Lene Pedersen                    Skagen OK                 Ej start     Udgået              -  

    Ragna Grande                     Skien OK                  Ej start        49:26  5         -  

    Gunnel Steen                     Kungælvs OK               Udgået       Udgået              -  

    Eva Bergman                      IK UVEN                   Udgået        1:12:38 24         -  

    Britt Rameckers                  Haugesund IL              Udgået        1:10:03 23         -  

H11-12A 2.6km/10-9p

                                                                   1.Etape      2.Etape    Samlet

  1 Jonas Leandersson                OK Tyr                       17:19  1     19:40  1     36:59  

  2 Knut Valen                       IL Varegg                    22:19  2     21:55  3     44:14  

  3 Erik Nystrøm                     OK Tyr                       27:23  5     21:38  2     49:01  

  4 Mikkel Gulliksen                 Sandefjord OK                25:13  4     24:48  5     50:01  

  5 Albin Larslin                    OK Djerf                     24:09  3     27:35  8     51:44  

  6 Harri Luchsinger                 Kongsberg OL                 28:15  6     24:04  4     52:19  

  7 Christian Schive                 Moss OK                      30:19  9     27:29  7     57:48  

  8 Eirik Heggedal                   Kongsberg OL                 30:14  8     28:05 10     58:19  

  9 Rasmus R Vendelbjerg             Holstebro OK                 35:47 15     26:10  6   1:01:57  

 10 Niklas Andersson                 Orinto OK                    31:45 11     32:03 18   1:03:48  

 11 Lasse Grøn                       Mariager OK                  37:18 19     28:13 12   1:05:31  

 12 Olle Hugosson                    OK Tyr                       31:24 10     34:08 20   1:05:32  

 13 Øyvind M Lund                    IL Varegg                    36:07 16     29:36 13   1:05:43  

 14 Erland Ø Bjøntegaard             Kongsberg OL                 37:00 18     30:02 15   1:07:02  

 15 Kristoffer Sloth                 Aalborg OK                   34:25 13     32:39 19   1:07:04  

 16 Anders Schmidt                   Silkeborg OK                 37:51 20     29:59 14   1:07:50  

 17 Fredrik Bæck                     OK Djerf                     34:25 13     35:06 22   1:09:31  

 18 Halvard Thon                     Kongsberg OL                 39:24 21     30:12 16   1:09:36  

 19 Magnus R Halland                 IL Varegg                    29:58  7     40:40 27   1:10:38  

 20 Emil Abul-Milh                   Gøteborg Majorna OK          32:36 12     40:53 28   1:13:29  

 21 Hans P Mathisen                  Porsgrunn OL                 36:11 17     39:52 25   1:16:03  

 22 Niels Hviid                      OK Vendelboerne              44:20 23     34:35 21   1:18:55  

 23 Hjalte S Thomsen                 Horsens OK                   51:48 25     27:44  9   1:19:32  

 24 Martin Pedersen                  Aalborg OK                   52:16 26     28:07 11   1:20:23  

 25 Thorstein K Thorrud              Kongsberg OL                 46:42 24     40:02 26   1:26:44  

 26 Laust Berg                       Odense OK                    41:53 22     47:26 29   1:29:19  

 27 Simen T Søgård                   Kongsberg OL               1:03:27 28     39:05 24   1:42:32  

 28 David Cerwall                    Tolered Utby OL            1:01:48 27     52:04 30   1:53:52  

    Marcus Westberg                  OK Ælgen Grums            Udgået          35:34 23         -  

    Johan Bergagård                  Tolered Utby OL           Udgået          31:46 17         -  

    Henrik Stephansen                OK Esbjerg                Udgået          56:39 31         -  

H13-14B 2.6km/10-9p

                                                                   1.Etape      2.Etape    Samlet

  1 Eirik Hodne                      Oddersjaa                    26:26  3     24:00  2     50:26  

  2 Linus Nilsson                    Gipen OK                     25:12  2     26:53  6     52:05  

  3 David Eriksson                   Gipen OK                     29:30  6     23:45  1     53:15  

  4 Endre Oppen                      IF Sturla                    29:35  7     26:29  4     56:04  

  5 Erik Høgkvist                    OK Tyr                       21:21  1     34:53 20     56:14  

  6 Eirik T Eeg                      Asker Skiklubb               29:42  8     26:43  5     56:25  

  7 Lasse Karlsen                    Oddersjaa                    31:03 10     25:25  3     56:28  

  8 Pål A Ropstad                    Otra IL                      27:46  4     32:11 14     59:57  

  9 Ståle W Gjelsten                 Høvding IL                   29:09  5     31:16 13   1:00:25  

 10 Christian G-Dahl                 Eiker OL                     33:21 14     27:27  7   1:00:48  

 11 Håkon S Samuelsen                Konnerud IL                  33:20 13     28:32  8   1:01:52  

 12 Mikal B Larsen                   OK Sør                       30:05  9     34:09 19   1:04:14  

 13 Dan True                         Mariager OK                  31:15 11     33:37 16   1:04:52  

 14 Erlend Laurantsen                Skien OK                     35:31 16     29:32 10   1:05:03  

 15 Viggo V Stensrud                 Kongsberg OL                 35:42 17     30:33 12   1:06:15  

 16 Erlend Haavik                    Haugesund IL                 35:17 15     33:58 17   1:09:15  

 17 Inge Sætra                       Asker Skiklubb               33:14 12     37:23 21   1:10:37  

 18 Mark Kristensen                  Herning OK                   42:31 19     32:57 15   1:15:28  

 19 Håkon Høyem                      Søgne Sognedalen OK          36:14 18     39:30 23   1:15:44  

 20 Øystein Berge                    IL Varegg                    43:39 20     34:05 18   1:17:44  

 21 Håvard D Våge                    IL Varegg                    49:47 23     28:36  9   1:18:23  

 22 Andreas Nielsen                  IL Varegg                    51:05 24     29:59 11   1:21:04  

 23 Martin Børvik                    Birkenes il                  46:28 22     39:39 24   1:26:07  

 24 Johan Nilsson                    OK Djerf                   1:00:53 26     37:45 22   1:38:38  

 25 Viljar Grutle                    Haugesund IL                 52:09 25     47:48 25   1:39:57  

    Glenn R Hadland                  Egersund OK                  44:09 21  Ej start            -  

    Rasmus Westlund                  OK Tyr                    Udgået       Udgået              -  

H15-16A 6.5km15-14p

                                                                   1.Etape      2.Etape    Samlet

  1 Anders Skarholt                  Asker Skiklubb               58:54  6     54:52  1   1:53:46  

  2 Jens Christoffersen              Horsens OK                   56:59  4     58:56  3   1:55:55  

  3 Lasse Korsbæk                    St. Binderup OK            1:01:39 11     56:01  2   1:57:40  

  4 Filip Johansson                  OK Tyr                       56:27  2   1:02:36  6   1:59:03  

  5 Håkan Pettersson                 OK Djerf                   1:00:01  7   1:00:44  4   2:00:45  

  6 Martin Christensen               St. Binderup OK              56:29  3   1:04:23  9   2:00:52  

  7 Rico H Mogensen                  St. Binderup OK            1:01:20 10   1:03:55  8   2:05:15  

  8 Christian Bobach                 Silkeborg OK                 57:54  5   1:08:59 12   2:06:53  

  9 Arthur Andreassen                Sandefjord OK              1:02:38 12   1:12:37 16   2:15:15  

 10 Ola M Pedersen                   OK Skeidi                  1:03:52 14   1:12:03 14   2:15:55  

 11 Stian Bergersen                  Asker Skiklubb             1:13:21 25   1:03:12  7   2:16:33  

 12 Bjørn Nilsson                    Kungælvs OK                1:15:49 30   1:00:48  5   2:16:37  

 13 Johan Axelsson                   IK UVEN                    1:06:10 18   1:12:10 15   2:18:20  

 14 Sigmund Størset                  IF Sturla                  1:07:51 20   1:16:05 19   2:23:56  

 15 Stian Grann                      Fossum IF                  1:05:16 15   1:23:53 29   2:29:09  

 16 Martin Sørensen                  Eiker OL                   1:12:06 24   1:18:11 21   2:30:17  

 17 Morten Isen                      Herning OK                 1:09:45 23   1:21:41 25   2:31:26  

 18 Magnus L Håheim                  Asker Skiklubb             1:18:12 31   1:14:03 18   2:32:15  

 19 Johathan Holm                    Kungælvs OK                1:25:22 34   1:07:05 10   2:32:27  

 20 Erik Sundbæck                    Åmotfors OK                1:03:25 13   1:31:59 34   2:35:24  

 21 Kjetil Modalsli                  Fossum IF                  1:15:14 28   1:20:44 24   2:35:58  

 22 Håvard Bauge                     Haugesund IL               1:14:33 27   1:23:34 27   2:38:07  

 23 Åsmund Hasaas                    OK Skeidi                  1:15:33 29   1:23:11 26   2:38:44  

 24 Kåre Seidelin                    Lyngby OK                  1:06:28 19   1:40:04 38   2:46:32  

 25 Jacob Andersen                   Aalborg OK                 1:30:17 35   1:19:29 23   2:49:46  

 26 Johan Kensby                     OK Tyr                     1:30:23 36   1:23:52 28   2:54:15  

 27 Anders Simonsen                  OK Djurs                   1:32:27 37   1:31:17 33   3:03:44  

 28 Carl E M Lund                    IL Varegg                  1:44:49 42   1:19:22 22   3:04:11  

 29 Magnus H Christensen             OK Skeidi                  2:01:31 47   1:24:10 30   3:25:41  

 30 Øystein Grøndahl                 Lillomarka OL              1:36:16 38   1:55:01 41   3:31:17  

 31 Eivind Resser                    Kongsberg OL               1:45:46 44   1:48:23 39   3:34:09  

 32 Tor Faxen                        IK Stern                   1:37:45 39   2:09:30 42   3:47:15  

 33 Trond Suleng                     Moss OK                    1:53:32 46   1:54:33 40   3:48:05  

 34 Espen Lindseth                   Kongsberg OL               1:44:19 41   2:17:05 43   4:01:24  

    Bjørn V Thon                     IF Sturla                  1:00:41  8  Udgået              -  

    Torbjørn G Østby                 Porsgrunn OL               1:08:08 21  Ej start            -  

    Tobias Østrøm                    OK Tyr                       52:36  1  Ej start            -  

    Andreas Lundgaard                IF Sturla                 Ej start     Ej start            -  

    Ove Sætra                        Asker Skiklubb            Udgået        1:08:50 11         -  

    Jakob Skøld                      Stenungsunds OK            1:41:44 40  Udgået              -  

    Alf J Lima                       Gjesdal IL                Ej start      1:11:05 13         -  

    Christian H Hansen               St. Binderup OK            1:05:20 16  Udgået              -  

    Arne Suleng                      Moss OK                   Udgået        1:28:49 32         -  

    Marius U Nagel                   IF Sturla                  1:53:09 45  Ej start            -  

    Martin Gidenstam                 Stenungsunds OK            1:14:18 26  Udgået              -  

    Jesper Bækdahl                   Herning OK                Udgået        1:25:58 31         -  

    Lennart Rebsdorf                 Mariager OK               Ej start      1:34:00 36         -  

    Marius Steindal                  Kongsberg OL              Udgået        1:37:59 37         -  

    Chris Balslev                    Odense OK                 Udgået        1:33:41 35         -  

    Petter Rundberg                  FK Friskus Varberg         1:44:58 43  Udgået              -  

    Asbjørn Hegdal                   Egersund OK                1:09:14 22  Ej start            -  

    Magnus M Larsen                  Asker Skiklubb             1:19:46 32  Udgået              -  

    Jesper Stamp                     Odense OK                 Ej start     Ej start            -  

    Troels Bachmann                  OK Vendelboerne            1:19:59 33  Udgået              -  

    Øystein S Samuelsen              Konnerud IL                1:05:51 17  Udgået              -  

    David Engerberg                  Stenungsunds OK           Udgået        1:13:09 17         -  

    Andreas Lyngaa                   Herning OK                 1:01:19  9  Udgået              -  

    Håkon T Bergstøl                 Kongsberg OL              Udgået        1:17:02 20         -  





H21AM 8km/20p

                                                                   1.Etape      2.Etape    Samlet

  1 Hugo Christensen                 Notodden OL                  56:03  1     58:50  2   1:54:53  

  2 Steinar Lande                    Lifjell OL                   58:23  4     59:34  4   1:57:57  

  3 Bjarne Hoffmann                  Kolding OK                 1:01:39  7     57:07  1   1:58:46  

  4 Morten Eliassen                  Sandefjord OK              1:00:31  5     59:01  3   1:59:32  

  5 Tore Linde                       OK Pan                       58:20  3   1:01:51  7   2:00:11  

  6 Sturle Furland                   Sandefjord OK              1:02:36 10   1:00:13  5   2:02:49  

  7 Frederik Nordstrøm               OK Ælgen Grums             1:04:10 12   1:01:38  6   2:05:48  

  8 Thomas Fredberg                  Horsens OK                 1:02:09  8   1:05:12 10   2:07:21  

  9 Jakob Byskov                     Mariager OK                1:04:26 13   1:03:42  8   2:08:08  

 10 Bjerne Bæcklund                  IFK Gøteborg               1:08:44 18   1:04:29  9   2:13:13  

 11 Petter Løe                       Notodden OL                1:04:43 14   1:09:49 11   2:14:32  

 12 Øyvind Hylleset                  Skien OK                   1:02:26  9   1:15:47 17   2:18:13  

 13 Preben Jørgensen                 IFK Gøteborg               1:03:47 11   1:14:41 15   2:18:28  

 14 Peter S Poulsen                  Kolding OK                 1:09:58 21   1:11:51 13   2:21:49  

 15 Peer H Kristensen                Kolding OK                 1:06:48 17   1:15:16 16   2:22:04  

 16 Knut I Johansen                  Sandefjord OK              1:10:19 22   1:12:48 14   2:23:07  

 17 Lars T Berglund                  Ringerike OL               1:14:02 24   1:10:25 12   2:24:27  

 18 Erlend Ribe                      Søgne Sognedalen OK        1:09:00 19   1:15:49 18   2:24:49  

