Påskeløbene 2002 lø 30-03-2002 15:30
Samlet resultat Oprettet af MT2001 © Stephan Krämer 2001

   Pl   Stnr Navn                   Klub                               E1               E2               E3           Total 





D -10 B  (29)                              



    1     16 Meike Kleist           SU Annen                        14:05    1       18:20    4       14:28    1      46:53 

    2     23 Julie Vad              Herning OK                      17:59    5       16:50    2       16:32    2      51:21 

    3     20 Silje Dalen Johnsen    Bravida b.i.l.                  15:47    2       15:47    1       20:20   10      51:54 

    4     18 Ida Kjær               Silkeborg OK                    16:17    3       18:50    6       17:44    3      52:51 

    5      8 Anne Gasbjerg          FIF Hillerød                    18:04    6       17:56    3       17:46    4      53:46 

    6     15 Astrid Ank Jørgensen   Horsens OK                      19:12    8       20:11    9       20:44   11    1:00:07 

    7     14 Anne Bertelsen         HTF                             23:30   20       18:41    5       18:40    5    1:00:51 

    8     29 Marie H. Jensen        HTF                             20:07   11       21:39   12       19:33    7    1:01:19 

    9      7 Ronja Bönig            OLV Uslar                       17:12    4       28:12   22       18:48    6    1:04:12 

   10      5 Line Kreiberg          OK Roskilde                     19:35    9       23:19   16       22:20   13    1:05:14 

   11     12 Ditte Blom             Mariager OK                     21:27   14       24:12   18       20:04    9    1:05:43 

   12     17 Pernille Stephansen    OK Esbjerg                      20:58   12       19:50    8       26:03   16    1:06:51 

   13      6 Anne Nørgaard          OK 73                           21:15   13       21:03   11       25:01   15    1:07:19 

   14     13 Maja Filskov           OK Sorø                         24:13   21       22:15   14       21:43   12    1:08:11 

   15      9 Nina Ebbesen           Odense OK                       21:34   15       19:28    7       31:36   23    1:12:38 

   16     30 Ida Sander             OK Roskilde                     21:56   18       22:02   13       29:27   19    1:13:25 

   17     21 Kristine Aarrestad     Lia IL                          24:38   23       26:09   21       23:26   14    1:14:13 

   18     26 Ita Klingenberg        Faaborg OK                      22:11   19       22:38   15       30:47   22    1:15:36 

   19     27 Sofie Mathiasen        Silkeborg OK                    21:34   15       24:18   19       32:20   24    1:18:12 

   20     10 Camilla Lind           FROS                            25:46   24       24:37   20       27:52   18    1:18:15 

   21     22 Ingrid Granly          Lillomarka OL                   24:25   22       20:35   10       39:49   28    1:24:49 

   22     11 Stine Austad           ROND O-lag                      36:32   26       23:43   17       27:42   17    1:27:57 

   23     31 Sandra König           SU Annen                        18:26    7       29:28   23       40:39   29    1:28:33 

   24    695 Caroline Carlsen       OK Øst                          30:04   25       33:37   24       33:21   25    1:37:02 

   25      4 Cecilie Smedegaard     OK Sorø                         21:39   17       40:31   28       35:52   27    1:38:02 

   26     24 Susanne Jørgensen      Grane                           41:04   28       33:59   25       29:32   20    1:44:35 

   27     25 Amalie Tripax          OK Roskilde                     37:34   27       39:14   27       30:08   21    1:46:56 

   28     28 Lisbeth Andersen Vest  Svendborg OK                    47:10   29       34:33   26       33:58   26    1:55:41 



          19 Turid Kamstrup Hovind  Raumar O-lag                    19:51   10     Fejlkl.            19:37    8            









D 13-14 A  (29)                            



    1     77 Maja Alm               HTF                             23:53    1       23:49    1       22:14    1    1:09:56 

    2     78 Kine Hallan Steiwer    Lillomarka OL                   25:53    2       24:51    2       26:41    5    1:17:25 

    3     79 Anne Kamstrup Hovind   Raumar O-lag                    27:50    3       28:00    3       25:40    3    1:21:30 

    4     73 Lærke Sørensen         OK Roskilde                     34:41   11       29:42    5       27:05    7    1:31:28 

    5     91 Mia Egander            Mariager OK                     30:55    5       34:36   12       27:05    7    1:32:36 

    6     76 Mia Esper Schultz      Silkeborg OK                    32:18    8       32:33   10       27:51   10    1:32:42 

    7     92 Maria D. Abrahamsen    Aarhus 1900                     31:55    7       34:41   13       26:16    4    1:32:52 

    8     87 Zenia Hejlskov Mogense St. Binderup                    39:03   20       28:24    4       25:34    2    1:33:01 

    9     75 Nina Vindegaard Grønbe OK Roskilde                     30:57    6       36:43   17       27:39    9    1:35:19 

   10     84 Rikke Petersen         Horsens OK                      35:50   14       32:24    9       28:33   11    1:36:47 

   11     70 Anne Blom              Mariager OK                     33:03   10       34:02   11       30:21   13    1:37:26 

   12     97 Nikoline E. Schjerve   OL Vallset/Stange               39:54   23       31:55    8       26:58    6    1:38:47 

   13     93 Lærke L. Jensen        FIF Hillerød                    32:34    9       35:26   15       30:57   14    1:38:57 

   14     86 Meike Hanses           OLG Bramgau                     30:35    4       38:13   20       34:25   18    1:43:13 

   15     69 Nikoline Gjøderum      Aarhus 1900                     34:49   12       37:25   19       31:33   15    1:43:47 

   16     83 Siri Vilberg           Lillomarka OL                   38:11   18       31:39    7       34:03   17    1:43:53 

   17     94 Lisa Borchorst         Mariager OK                     36:35   16       35:25   14       36:28   21    1:48:28 

   18     81 Sara Skaarup           FROS                            39:46   22       36:35   16       36:09   20    1:52:30 

   19     82 Johanne Winther        Aalborg OK                      35:27   13       43:00   26       37:18   22    1:55:45 

   20     85 Pernille Simonsen      OK Djurs                        43:01   26       41:34   23       35:24   19    1:59:59 

   21     68 Sine Jensen            Skagen OK                       43:27   27       42:06   25       37:27   23    2:03:00 

   22     88 Anne Assenholm         Kolding OK                      41:12   24       41:22   22       41:17   24    2:03:51 

   23     80 Inge Knudsen           Faaborg OK                      39:15   21       41:43   24       43:07   25    2:04:05 

   24     89 Ragnhild Grøndahl      Lillomarka OL                   37:25   17       49:19   28       44:05   26    2:10:49 



          74 Karen Ørsted           Odense OK                     Fejlkl.            31:05    6       29:58   12            

          90 Rikke Petersen         Faaborg OK                      43:38   28       43:29   27     Fejlkl.                 

          95 Michelle Straube       Horsens OK                      38:12   19       36:48   18     Fejlkl.                 

          96 Line B. Nielsen        Mariager OK                     35:55   15     Fejlkl.            32:30   16            

          71 Helene Johansen        OK Moss                         41:38   25       40:37   21 kke startet                 













D 21 AK  (75)                              



    1    280 Merete Bigum           Farum OK                        32:37    4       40:45    1       34:14    2    1:47:36 

    1    269 Pernille Husen         Farum OK                        31:27    1       42:08    4       34:01    1    1:47:36 

    3    228 Ellis Sommer           OK Øst                          31:32    2       45:20    7       35:43    3    1:52:35 

    4    266 Tone Engeset           OL Vallset/Stange               34:56    8       41:32    3       36:32    4    1:53:00 

    5    277 Camilla Ryge           OK Øst                          34:08    7       42:40    5       37:19    6    1:54:07 

    6    275 Mette Riis             Odense OK                       36:27   13       41:29    2       39:48   11    1:57:44 

    7    231 Elin Kracht            PI København                    32:11    3       45:27    8       40:42   15    1:58:20 

    8    218 Marianne Husen         Farum OK                        33:24    6       49:42   16       38:00    7    2:01:06 

    9    254 Tove Andersen          OK Øst                          36:15   12       48:10   13       37:10    5    2:01:35 

   10    249 Henriette Finderup     HTF                             35:56   11       48:05   12       38:35   10    2:02:36 

   11    250 Julie Larsen           Tisvilde Hegn OK                33:11    5       49:37   15       39:51   12    2:02:39 

   12    272 Pernille Sommer        OK Øst                          35:28    9       47:12   11       40:10   13    2:02:50 

   13    267 Sandra Simonsen        FIF Hillerød                    37:09   14       46:29   10       40:56   16    2:04:34 

   14    263 Marianne Bachhausen    FIF Hillerød                    39:43   23       44:35    6       43:03   22    2:07:21 

   15    243 Regina Berg            HTF                             35:53   10       49:46   17       42:00   19    2:07:39 

   16    222 Line V. Iversen        OK PAN                          37:18   15       52:15   22       38:12    8    2:07:45 

   17    211 Rikke Holm Jensen      OK PAN                          37:59   16       52:01   21       38:13    9    2:08:13 

   18    264 Susanne Højholt        Kolding OK                      38:05   18       50:10   18       44:27   26    2:12:42 

   19    279 Hanne Staugaard        Kolding OK                      39:22   22       51:32   20       44:51   27    2:15:45 

   20    271 Claudia Kleist         SU Annen                        46:03   42       48:43   14       43:07   23    2:17:53 

   21    232 Mette Edsen            Nordvest OK                     42:15   28       52:21   24       44:05   25    2:18:41 

   22    229 Lise Thode Jensen      Nordvest OK                     38:00   17     1:00:34   34       41:57   18    2:20:31 

   23    215 Trine Ruud Bråten      Raumar O-lag                    41:15   26       57:05   27       42:38   20    2:20:58 

   24    258 Birgitte Torbjornsen   IL Gular                        41:03   24       58:09   28       45:33   29    2:24:45 

   25    230 Anne Møller Skaug      OK PAN                          42:19   29       58:59   31       43:39   24    2:24:57 

   26    233 Anne-Mette Jansen      OK Roskilde                     44:03   37       52:16   23       48:55   40    2:25:14 

   27    227 Reidunn Hallan         Lillomarka OL                   44:26   38       50:56   19       52:09   46    2:27:31 

   28    221 Anne-Grete Austad      ROND O-lag                      41:49   27     1:03:00   37       43:00   21    2:27:49 

   29    224 Bjørg Granly           Lillomarka OL                   38:34   19     1:02:55   36       46:21   31    2:27:50 

   30    246 Anette Rost            OK Sorø                         41:11   25     1:05:00   41       41:48   17    2:27:59 

   31    273 Anke Dühring           TSV Malente                     42:25   30       58:44   30       48:14   39    2:29:23 

   32    247 Marianne Hansen        Skagen OK                       43:51   35     1:00:26   33       45:08   28    2:29:25 

   33    219 Gitte Andersen         Skagen OK                       47:09   46       55:31   26       46:58   33    2:29:38 

   34    240 Anja Vogel             Bielefelder TG                  47:28   47     1:02:38   35       46:43   32    2:36:49 

   34    251 Line W. Andersen       Ribe OK                         44:58   40     1:04:03   39       47:48   36    2:36:49 

   36    213 Lone Mortensen         OK 73                           44:56   39     1:05:20   42       48:13   38    2:38:29 

   37    237 Mette Laustsen         Aarhus 1900                     49:53   52     1:00:17   32       51:09   44    2:41:19 

   38    253 Annika Schmetzke       Bielefelder TG                  43:24   34     1:18:18   55       46:12   30    2:47:54 

   39    276 Tinne Krabsen          Mariager OK                     45:17   41     1:03:39   38       59:56   56    2:48:52 

   40    225 Anette Wittorff        Kolding OK                      47:51   49     1:09:26   48       52:15   47    2:49:32 

   41    260 Kjersti S. Juveli      Konnerud IL                     46:06   43     1:13:28   50       50:45   42    2:50:19 

   42    238 Tina Mikkelsen         OK SNAB                         46:26   44     1:06:47   44       57:12   51    2:50:25 

   43    244 Hilke Anderson         TSV Malente                     43:21   33     1:19:13   57       47:58   37    2:50:32 

   44    207 Maria Krog Schulz      Ballerup OK                     46:53   45     1:16:23   52       47:20   34    2:50:36 

   45    216 Susanne Jensen         Skagen OK                       55:26   62     1:04:36   40       58:16   54    2:58:18 

   46    259 Annette A. Hansen      Tisvilde Hegn OK                48:10   50     1:17:19   53       55:00   48    3:00:29 

   47    236 Helga Skøt             HTF                             52:51   60     1:06:04   43     1:01:47   58    3:00:42 

   48    212 Leni Møllsøe           OK Roskilde                     50:11   53     1:07:55   46     1:04:09   60    3:02:15 

   49    265 Lena Bigum             Farum OK                        50:29   54     1:24:58   61       50:53   43    3:06:20 

   50    210 Gina Lisbygd           Herlufsholm OK                  49:32   51     1:08:57   47     1:08:01   64    3:06:30 

   51    257 Signe Jensen           OK Esbjerg                      52:11   56     1:21:15   59       55:32   49    3:08:58 

   52    268 Kaja Larsen            Nordvest OK                     52:36   58     1:10:47   49     1:07:14   63    3:10:37 

   53    226 Aja Brodal             OK MELFAR                     1:01:35   71     1:15:00   51       56:01   50    3:12:36 

   54    209 Helle Andersen         Faaborg OK                      55:55   63     1:18:02   54     1:03:25   59    3:17:22 

   55    234 Helle Pejtersen        Odense OK                       57:05   64     1:22:41   60       58:10   52    3:17:56 

   56    261 Dorthe Bach Jensen     Hadsund OK                      42:43   31     1:46:09   70       49:25   41    3:18:17 

   57    256 Anita Hougaard         Ballerup OK                     52:31   57     1:37:18   68       51:37   45    3:21:26 

   58    242 Lisa Tantholdt         OK Øst                          50:48   55     1:36:16   66       59:21   55    3:26:25 

   59    241 Berit Hansen           Herlufsholm OK                  59:53   68     1:19:20   58     1:08:01   64    3:27:14 

   60    278 Pia G. Hansen          GORM                            57:36   66     1:25:30   62     1:09:01   66    3:32:07 

   61    262 Tina Gregersen         HTF                           1:00:32   69     1:32:27   65     1:01:29   57    3:34:28 

   62    255 Birgit Dalgaard        Hadsund OK                      58:55   67     1:28:58   63     1:09:59   69    3:37:52 

   63    214 Birthe Nielsen         OK Roskilde                   1:03:59   72     1:30:38   64     1:04:14   61    3:38:51 

   64    270 Lone Jensen            Nordvest OK                     57:34   65     1:37:17   67     1:09:10   67    3:44:01 

   65    274 Annette B. Jensen      Nordvest OK                   1:01:25   70     1:50:57   71     1:09:52   68    4:02:14 

   66    217 Ea Wennerberg          Nykøbing F Roklub               55:16   61     2:12:38   72     1:06:29   62    4:14:23 



         220 Andrea Finkenstädt     OLV Uslar                       39:14   21       46:14    9     Fejlkl.                 

         252 Rikke Nygaard          HTF                           Fejlkl.            54:52   25       47:24   35            

         223 Birgitte Wille         OK Esbjerg                      43:00   32       58:37   29     Fejlkl.                 

         245 Silvia Hoffmann        TSV Nusse                     Fejlkl.          1:06:51   45       58:12   53            

         239 Nina Lødeng            Lillomarka OL                   38:40   20     Fejlkl.            40:15   14            

         281 Siska El-Azem          Holbæk OK                     1:09:40   73     Fejlkl.      kke startet                 

         208 Ethna Cavanagh         Faaborg OK                      47:28   47     1:38:00   69      Udgået                 

         235 Lene Laier             OK SNAB                         52:44   59     1:19:08   56 kke startet                 

         248 Charlotte Hansen       OK 73                           43:56   36     Fejlkl.      kke startet                 







D 35 A  (31)                               



    1    299 Barbara Svensson       Finspångs AIK                   45:29    1     1:01:22    1       47:01    4    2:33:52 

    2    305 Anne Maarup            FIF Hillerød                    50:50    5     1:04:23    3       48:17    7    2:43:30 

    3    304 Anette Lund            Kolding OK                      52:37    7     1:04:03    2       49:04    8    2:45:44 

    4    311 Guri Alm               HTF                             51:47    6     1:08:14    6       47:35    6    2:47:36 

    5    315 Gitte Møller           Kolding OK                      48:09    2     1:13:18   11       46:23    3    2:47:50 

    6    318 Bente Stallknecht      Ballerup OK                     49:34    4     1:10:52    8       49:22    9    2:49:48 

    7    306 Eva Smedegaard         OK Sorø                         48:45    3     1:15:55   12       45:59    1    2:50:39 

    8    302 Lesia P. Sørensen      Silkeborg OK                    57:50   13     1:06:43    4       47:26    5    2:51:59 

    9    307 Helene Nissen          Viborg OK                       54:53   10     1:11:07    9       46:20    2    2:52:20 

   10    308 Bettina Gjedde         Mariager OK                     54:15    9     1:07:44    5       50:43   10    2:52:42 

   11    320 Anne Gunnersen         Kolding OK                      56:40   12     1:09:21    7       55:39   14    3:01:40 

   12    316 Maria D. Stilling      FIF Hillerød                    53:25    8     1:23:49   17       52:30   11    3:09:44 

   13    297 Lone Rasmussen         OK SNAB                       1:01:23   21     1:12:43   10     1:00:09   19    3:14:15 

   14    296 Inge Meidahl           OK Roskilde                     59:10   18     1:23:20   15       57:18   16    3:19:48 

   15    300 Lone Gamble            Farum OK                      1:01:13   20     1:21:10   14       57:41   17    3:20:04 

   16    310 Lise Oline Larsen      FIF Hillerød                  1:01:54   22     1:23:25   16       55:10   13    3:20:29 

   17    313 Lene S. Nielsen        Viborg OK                     1:04:03   25     1:25:18   18     1:05:54   22    3:35:15 

   18    324 Susanne Kristensen     Herning OK                    1:00:09   19     1:41:53   20       54:24   12    3:36:26 

   19    322 Helle Friis Jensen     Ballerup OK                   1:03:50   24     1:32:45   19     1:12:32   25    3:49:07 

   20    301 Helle Svenningsen      Aarhus 1900                   1:10:18   28     1:47:34   22     1:03:43   20    4:01:35 

   21    314 Maria Munk Eriksen     Søllerød OK                   1:09:53   27     2:12:42   25     1:05:58   23    4:28:33 

   22    303 Dorthe Munktved        Farum OK                        59:03   16     2:19:14   26     1:12:03   24    4:30:20 

   23    309 Anne-Marie Jensen      OK Syd                        1:17:29   30     2:01:36   23     1:15:38   26    4:34:43 



         323 Toril Jørgensen        Østmarka OK                     59:04   17     Fejlkl.          1:03:53   21            

         298 Lotte Friberg          FIF Hillerød                    57:51   14     1:17:16   13     Fejlkl.                 

         317 Bärbel Zilske          TSV Nusse                     1:17:00   29     1:46:04   21     Fejlkl.                 

         326 Maria Weber            Tisvilde Hegn OK              1:06:09   26     Fejlkl.            59:01   18            

         312 Katalin Bolko Kongstad Odense OK                       54:58   11     Fejlkl.            56:23   15            

         325 Lone Knudsen           OK SNAB                         58:22   15     2:03:49   24 kke startet                 

         319 Thora Damsgaard        Viborg OK                     1:03:25   23     Fejlkl.      kke startet                 

         295 Anne Fonnesbech        PI København                   Maxtid      kke startet      kke startet                 







D 35 B  (43)                               



    1    332 Mari de Hernandez      Raumar O-lag                    39:46    2       39:46    1       42:11    4    2:01:43 

    2    327 Truid Dalen Johnsen    Bravida b.i.l.                  39:26    1       43:35    2       41:23    1    2:04:24 

    3    328 Bente T. Søndergaard   FIF Hillerød                    40:42    3       46:30    3       43:46    5    2:10:58 

    4    330 Helene Benfeldt        Odense OK                       43:54    6       50:39    5       42:07    3    2:16:40 

    5    334 Ingeborg Ekeberg       OL Vallset/Stange               49:17   12       46:36    4       41:39    2    2:17:32 

    6    365 Hanne Davidsen         Herlufsholm OK                  43:48    5       53:12    9       48:32    7    2:25:32 

    7    347 Marianne Kofoed Ibsen  OK Vendelboerne                 46:23    8       53:06    8       52:40   10    2:32:09 

    8    345 Ellen Juliussen        Sarpsborg OL                    50:39   14       55:03   11       46:42    6    2:32:24 

    9    356 Lene Jørgensen         Lillerød                        42:09    4     1:02:30   21       52:26    9    2:37:05 

   10    358 Gitte Christoffersen   Svendborg OK                    46:02    7       58:30   13       54:53   13    2:39:25 

   11    354 Jytte Sørensen         Københavns Roklub               49:14   11       51:02    6     1:00:38   19    2:40:54 

   12    349 Dorte Jenny Bak        Aalborg OK                      47:35   10       59:02   14     1:01:40   21    2:48:17 

   13    343 Hanne Ramstedt         KFIU                            52:02   16     1:00:31   17       56:37   14    2:49:10 

   14    337 Claudia Nissen         OK Esbjerg                      53:44   20     1:01:09   19       54:44   12    2:49:37 

   15    369 Lise Dybkjær           Københavns Roklub               54:28   23       59:32   15       59:37   17    2:53:37 

   16    367 Lene Romar             Københavns Roklub               51:25   15     1:03:40   23     1:00:36   18    2:55:41 

   17    360 Anette Færing          Svendborg OK                    54:13   22     1:00:41   18     1:00:56   20    2:55:50 

   18    357 Bente Pihl             OK Roskilde                     58:02   31     1:00:10   16       57:50   15    2:56:02 

   19    340 Ellen Korsbæk          St. Binderup                    47:11    9     1:05:47   27     1:03:07   23    2:56:05 

   20    336 Lene Petersen          Horsens OK                      55:58   26     1:07:39   31       52:54   11    2:56:31 

   21    353 Pia Christensen        OK Esbjerg                      50:36   13       54:23   10     1:12:37   29    2:57:36 

   22    348 Bente Maarup           Svendborg OK                    52:49   17     1:02:36   22     1:03:08   24    2:58:33 

   23    350 Susanne Sund           KFIU                            53:17   19     1:04:19   24     1:02:36   22    3:00:12 

   24    338 Anne Erskov            OK Øst                          55:47   25     1:06:59   29       58:41   16    3:01:27 

   25    355 Tanja Rafn             OK Roskilde                     52:51   18     1:04:40   25     1:05:38   25    3:03:09 

   26    333 Annette Johansen       OK Esbjerg                    1:20:23   38       52:48    7       51:00    8    3:04:11 

   27    362 Anne Hanses            OLG Bramgau                     56:44   29     1:01:09   19     1:10:09   27    3:08:02 

   28    342 Elly Blom              Mariager OK                     56:09   27     1:07:32   30     1:10:32   28    3:14:13 

   29    368 Bettina Duus           Hadsund OK                    1:01:02   33     1:12:41   32     1:07:31   26    3:21:14 

   30    359 Lene Bendtsen          OK Vendelboerne                 57:32   30     1:17:32   34     1:15:56   30    3:31:00 

   31    351 Lene Thorsen           OK West                       1:00:56   32     1:15:10   33     1:27:31   32    3:43:37 

   32    335 Karola Jørgensen       Ballerup OK                   1:06:33   36     1:20:44   35     1:38:34   33    4:05:51 

   33    344 Bente Johansen         Svendborg OK                  1:21:37   39     1:49:19   38     1:23:56   31    4:34:52 



         366 Inge Lene Holm         Ballerup OK                   1:16:10   37     1:37:55   36     Fejlkl.                 

         341 Birgitte Tripax        OK Roskilde                     53:51   21     1:05:43   26     Fejlkl.                 

         329 Helle Bach             OK Djurs                      1:25:23   41     1:44:47   37     Fejlkl.                 

         363 Susanne Ebbesen        Odense OK                       55:17   24     Fejlkl.      kke startet                 

         339 Mette Solbergseter     Austermark                    1:01:40   34       56:00   12 kke startet                 

         352 Pia Sørensen           OK Syd                        1:22:49   40     Fejlkl.      kke startet                 

         346 Vivi Larsen            OK Esbjerg                    1:01:51   35     1:06:21   28 kke startet                 

         331 Henriette Solberg      FIF Hillerød                    56:12   28 kke startet      kke startet                 

         361 Lotte Madsen           Holbæk OK                 kke startet      kke startet      kke startet                 

         364 Tove Flyholm           Randers OK                kke startet      kke startet      kke startet                 







D 40 A  (37)                               



    1    403 Inger Arvidsson        Linköpings OK                   43:18    3       50:04    1       42:34    1    2:15:56 

    2    398 Søs Munch Hansen       OK Sorø                         40:30    1     1:00:23    6       43:06    2    2:23:59 

    3    374 Lucia Aagaard          Herning OK                      41:18    2       59:43    5       43:58    3    2:24:59 

    4    395 Dorthe Hansen          Silkeborg OK                    45:02    5       54:55    2       51:06    9    2:31:03 

    5    376 Hanne M. Andersen      OK PAN                          46:53    8       57:25    4       50:56    8    2:35:14 

    6    405 Lena Wraa-Hansen       Tisvilde Hegn OK                47:18   10       55:54    3       53:17   12    2:36:29 

    7    406 Mette Filskov          OK Sorø                         46:34    7     1:04:23    9       48:47    6    2:39:44 

    8    378 Helle Petersen         OK Øst                          48:21   11     1:03:50    7       48:51    7    2:41:02 

    9    387 Annelli Snadbæk        OK PAN                          45:20    6     1:06:16   11       55:00   14    2:46:36 

   10    402 Gitte Isen             Herning OK                      51:43   16     1:04:05    8       52:47   10    2:48:35 

   11    400 Kirsten König          SU Annen                        51:59   17     1:06:00   10       55:32   15    2:53:31 

   12    386 Bodil Schulz           Herning OK                      47:17    9     1:22:00   22       46:34    5    2:55:51 

   13    397 Inga Jager             Silkeborg OK                    43:55    4     1:26:56   25       45:21    4    2:56:12 

   14    370 Frøy Grøndahl          Lillomarka OL                   52:14   18     1:08:08   12       56:18   16    2:56:40 

   15    372 Tove Jakobsen          Silkeborg OK                    55:06   21     1:11:34   15       53:01   11    2:59:41 

   16    379 Kate Hansen            OK SNAB                         49:21   13     1:15:33   17       57:45   18    3:02:39 

   17    393 Susanne Sørensen       Silkeborg OK                    52:26   19     1:16:41   18       54:25   13    3:03:32 

   18    390 Anette Egander Grøn    Mariager OK                     51:02   15     1:11:43   16     1:06:02   25    3:08:47 

   19    377 Babara Dresel          SU Annen                        56:32   24     1:11:05   14     1:02:05   21    3:09:42 

   20    404 Gitte Gefke Hansen     KFIU                            53:51   20     1:18:46   19     1:01:57   20    3:14:34 

   21    392 Inger Andereasen       OK MELFAR                       55:36   22     1:20:20   20       58:49   19    3:14:45 

   22    394 Britta Ank Pedersen    Horsens OK                    1:03:11   29     1:20:59   21     1:02:46   23    3:26:56 

   23    384 Mette Klinting         FIF Hillerød                  1:00:03   27     1:22:33   23     1:11:24   31    3:34:00 

   24    401 Inger Simonsen         Silkeborg OK                    48:55   12     1:48:26   31       56:55   17    3:34:16 

   25    399 Lise Nielsen           HTF                           1:08:05   31     1:23:18   24     1:04:48   24    3:36:11 

   26    389 Claudia S. Thomsen     Horsens OK                      56:24   23     1:40:28   27     1:02:27   22    3:39:19 

   27    375 Hanne Pedersen         OK Roskilde                   1:05:44   30     1:30:46   26     1:06:25   27    3:42:55 

   28    382 Hanne Ljungberg        OK Syd                          59:50   26     1:41:01   29     1:06:16   26    3:47:07 

   29    371 Susanne Holst          OK Syd                        1:08:14   32     1:40:57   28     1:07:53   29    3:57:04 

   30    383 Liselotte Nielsen      OK Øst                        1:01:28   28     1:47:07   30     1:08:56   30    3:57:31 

   31    373 Clæaudia Leibrandt     TSV Malente                     59:16   25     1:56:52   33     1:06:28   28    4:02:36 

   32    385 Hanne Bak-Mikkelsen    OK Vendelboerne               1:08:29   33     2:10:43   34     1:12:42   32    4:31:54 

   33    391 Hanne Vest             Svendborg OK                  1:22:37   35     1:55:42   32     1:51:27   35    5:09:46 

   34    396 Jette Kreiberg         OK Roskilde                   1:21:17   34     2:33:49   35     1:33:54   33    5:29:00 



         380 Lene B. Pedersen       Horsens OK                    1:39:49   36     Fejlkl.          1:46:19   34            

         407 Jette H. Jensen        HTF                           Fejlkl.          Fejlkl.      kke startet                 

         388 Elisabeth Meum Johanse OK Moss                         50:03   14     1:09:00   13 kke startet                 







D 45 A  (49)                               



    1    456 Ayoe Berg              Odense OK                       34:33    1       48:05    3       40:26    1    2:03:04 

    2    444 Lene Jensen            HSOK                            34:38    2       47:27    1       41:19    2    2:03:24 

    3    445 Ingrid Johannsen       Silkeborg OK                    38:34    3       47:54    2       45:17    3    2:11:45 

    4    450 Betty Folino           FIF Hillerød                    39:48    4       51:40    4       49:49    7    2:21:17 

    5    428 Siri Økstad            Oddersjaa                       40:32    5       57:08    5       51:17    9    2:28:57 

    6    426 Eva Konring Olesen     FIF Hillerød                    43:07    9       57:51    6       48:25    5    2:29:23 

    7    454 Britt Hermanrud        Svendborg OK                    41:06    7     1:03:27   11       46:40    4    2:31:13 

    8    427 Hanne Jochumsen        OK Esbjerg                      45:40   13     1:00:20    7       50:30    8    2:36:30 

    9    435 Vibeke Jørgensen       OK PAN                          40:59    6     1:07:07   13       49:22    6    2:37:28 

   10    433 Antje Sobczak          MTV Soltau                      44:46   12     1:03:17   10       53:48   12    2:41:51 

   11    448 Lilli Hansen           GORM                            44:01   10     1:05:19   12       54:37   13    2:43:57 

   12    449 Nelly Skammelsen       Silkeborg OK                    48:27   20     1:02:55    9       57:20   16    2:48:42 

   13    410 Jane Hansen            Odense OK                       43:00    8     1:10:03   15       55:50   14    2:48:53 

   14    455 Lone Dybdal            Aarhus 1900                     44:06   11     1:09:02   14       56:13   15    2:49:21 

   15    441 Annette Danielsen      Lillerød                        48:19   19     1:11:38   17       52:54   10    2:52:51 

   16    451 Kirsten Andersen       Karup OK                        47:41   18     1:12:51   18       53:42   11    2:54:14 

   17    411 Winni Jørgensen        Aalborg OK                      49:40   21     1:02:01    8     1:07:18   30    2:58:59 

   18    436 Annlou Husen           Farum OK                        46:19   16     1:13:34   19     1:01:09   19    3:01:02 

   19    422 Dorte Arvidsen         Faaborg OK                      49:56   22     1:10:47   16     1:05:29   25    3:06:12 

   20    431 Inge Madsen            OK 73                           51:20   25     1:25:00   27       58:50   18    3:15:10 

   21    442 Pia Gade               Viborg OK                       51:48   27     1:24:40   26     1:01:48   20    3:18:16 

   22    432 Dorthe Brøns Christens Randers OK                      54:30   32     1:17:40   21     1:07:11   29    3:19:21 

   23    417 Lene Hansen            Herlufsholm OK                  46:07   15     1:29:12   30     1:04:40   23    3:19:59 

   24    414 Annette Sperling       Kolding OK                      58:29   37     1:17:28   20     1:04:17   22    3:20:14 

   25    437 Marianne Lykking       OK 73                           50:04   23     1:32:21   35       58:29   17    3:20:54 

   26    440 Inger Arnfred          OK PAN                          45:56   14     1:29:16   31     1:06:59   28    3:22:11 

   27    446 Tove Straarup          Horsens OK                      50:11   24     1:19:21   23     1:19:12   37    3:28:44 

   28    424 Edeltraut Dombert      Bielefelder TG                  51:20   25     1:18:46   22     1:19:10   36    3:29:16 

   29    452 Hanne H. Poulsen       Mariager OK                     52:14   29     1:30:29   32     1:07:26   31    3:30:09 

   30    416 Bente Østergaard       Mariager OK                     52:09   28     1:39:33   40     1:03:04   21    3:34:46 

   31    415 Annette Petersen       OK Roskilde                     59:26   39     1:31:54   33     1:05:43   27    3:37:03 

   32    408 Vibeke Dalgaard        FROS                            53:42   31     1:26:58   28     1:19:17   38    3:39:57 

   33    425 Inger Johansen         Karup OK                        56:57   34     1:21:05   25     1:21:59   40    3:40:01 

