NJM-lang 26. april 2002                                    26.04.02  Side 1

KLASSERESULTATLISTE
Plac Navn                    Klub                     Tid

D 35           8825 m.     17 poster
  1 Gitte Møller             Kolding OK               1.30.03  100 10.2

  2 Bodil Schulz             Herning OK               1.32.33   98 10.5

  3 Bettina Gjedde           Mariager OK              1.34.33   96 10.7

  4 Anette Egander Grøn      Mariager OK              1.44.25   86 11.8

  5 Birgitte Halle           Århus 1900               1.47.36   83 12.2

  6 Jette Post               Odense OK                2.04.12   66 14.1

D 45           6400 m.     14 poster
  1 Elizabeth Borchorst      Mariager OK              1.11.29  100 11.2

  2 Else Hass                OK Pan                   1.17.27   94 12.1

  3 Lone Dybdal              Århus 1900               1.18.54   93 12.3

  4 Anelise MacLassen        St. Binderup OK          1.19.42   92 12.5

  5 Karin Wæhrens            Vendelboerne             1.25.33   86 13.4

  6 Ann Dorrit Hansen        OK Djurs                 1.26.28   85 13.5

  7 Else Roesgaard           Nordvest                 1.50.41   61 17.3

  8 Tove Sommer              Vendelboerne             1.51.21   60 17.4

  9 Anna Munksgaard          Herning OK               2.07.06   44 19.9

    Kirsten Bobach           Aalborg OK               Ikke startet

    Edith Sørensen           Aalborg OK               Ikke startet

    Mette Dam                Viborg OK                Ikke startet

Fri 1          9025 m.     18 poster
  1 Noël Nijsten             Belgien              B   1.08.21       7.6

  2 Michael Lindholm         Kolding OK               1.13.27  100  8.1

  3 Nina Hoffmann            Kolding OK               1.23.33   90  9.3

  4 Anders Simonsen          OK Djurs                 1.30.47   83 10.1

  5 Lars Mogensen            Aalborg OK               1.34.41   79 10.5

  6 Lars Humle               TRRI                     1.39.11   74 11.0

  7 Kent Knudsen             Silkeborg OK             1.49.25   64 12.1

  8 Lasse Svenningsen        Århus 1900               2.09.41   44 14.4

  9 Jens Brink Lassen        Mariager OK              2.14.18   39 14.9

 10 Lars Rasmussen           Århus 1900               2.32.52   21 16.9

    Torben Pedersen          TRRI                     Ikke startet

Fri 2          4500 m.     12 poster
  1 Zenia Hejlskov Mogensen  St. Binderup OK            42.21  100  9.4

  2 Bent Nielsen             OK Pan                     44.05   98  9.8

  3 Alfred Beck              OK Pan                     47.36   95 10.6

  4 Poul Jørgensen           OK Pan                     49.47   93 11.1

  5 Anne Blom                Mariager OK                50.36   92 11.2

  6 Øjvind Brøgger           Århus 1900                 56.46   86 12.6

  7 Lise Flindt Pedersen     OK Pan                     57.30   85 12.8

  8 Lisa Borchorst           Mariager OK                59.30   83 13.2

  9 Mia Egander              Mariager OK              1.01.20   81 13.6

 10 Anna Jørgensen           Århus 1900               1.07.37   75 15.0

 11 Marie Dybdal Abrahamsen  Århus 1900               1.08.52   74 15.3

 12 Tove Simonsen            OK Djurs                 1.14.56   68 16.7

 13 Inge Mogensen            Aalborg OK               1.36.59   46 21.6

UFK Knud Wørchner            Køge OK                  1.06.58      14.9

    Jenny Kristensen         Herning OK               Ikke startet

    Kirsten Meldgaard        OK Pan                   Ikke startet

Fri 3          3625 m.     10 poster
  1 Pernille Simonsen        OK Djurs                   32.21  100  8.9

  2 Nanna Dybdal Andersen    Århus 1900                 32.41  100  9.0

  3 Lasse Grøn               Mariager OK                35.02   97  9.7

  4 Jakob Dybdal Andersen    Århus 1900                 42.51   90 11.8

  5 Anne Lysgaard Schulz     Herning OK                 44.11   88 12.2

  6 Grethe Olesen            Herning OK                 47.40   85 13.1

H 15-20        12175 m.     26 poster
  1 Palle Korsbæk            St. Binderup OK          1.32.10  100  7.6

  2 Chr. Peter MacLassen     St. Binderup OK          1.42.35   90  8.4

  3 Lasse Korsbæk            St. Binderup OK          1.45.09   87  8.6

  4 Martin Christensen       St. Binderup OK          1.50.10   82  9.0

  5 Johan MacLassen          St. Binderup OK          1.50.57   82  9.1

  6 Christian Holm Hansen    St. Binderup OK          2.05.20   67 10.3

    Rico Hejlskov Mogensen   St. Binderup OK          Udgået

    Lennart Rebsdorf         Mariager OK              Udgået

H 35           16950 m.     27 poster
  1 Jørn Svensen             TRRI                     2.02.19  100  7.2

  2 Ole Jensen               Mariager OK              2.16.00   86  8.0

  3 Walther Rahbek           Aalborg OK               2.32.02   70  9.0

  4 Henning Jensen           Århus 1900               2.38.00   64  9.3

  5 Jesper Lysgaard          Herning OK               2.59.52   43 10.6

  6 Henrik Hviid             Vendelboerne             3.02.11   40 10.7

  7 Henrik Bach              Mariager OK              3.14.57   28 11.5

    Morten Jensen            Silkeborg OK             Ikke startet

    Jan Møller               Aalborg OK               Ikke startet

    Kenn Kristensen          Herning OK               Ikke startet

H 45           12175 m.     26 poster
  1 Jørgen Bruun             Aalborg OK               1.48.25  100  8.9

  2 Per Korsbæk              St. Binderup OK          1.57.48   91  9.7

  3 Jørgen Jørgensen         Viborg OK                1.58.14   90  9.7

  4 Erik Pedersen            Vendelboerne             2.00.36   88  9.9

  5 Jens Christensen         St. Binderup OK          2.04.49   84 10.3

  6 Keld Abrahamsen          Århus 1900               2.04.51   84 10.3

  7 Carl Malling             Randers OK               2.08.26   80 10.5

  8 Helge Søgaard            Mariager OK              2.11.39   77 10.8

  9 Ronnie McGrail           Randers OK               2.12.18   76 10.9

 10 Gert Rebsdorf            Mariager OK              2.13.44   75 11.0

 11 Henning Bak-Mikkelsen    Vendelboerne             2.15.41   73 11.1

 12 Ulf Mogensen             Aalborg OK               2.20.07   68 11.5

 13 Poul Egander Grøn        Mariager OK              2.20.52   68 11.6

 14 Keld Østergaard          Mariager OK              2.32.26   56 12.5

 15 Terkel Arnfred           Aalborg OK               2.45.10   43 13.6

    Juul Meldgaard           OK Pan                   Ikke startet

    John D. Sørensen         St. Binderup OK          Udgået

    Susanne Gasbjerg         Silkeborg OK             Mangler klip

    Jan Levring              Mariager OK              Mangler klip