1 | Mogens Hagner, Silkeborg OK | 51:31 | +00:00 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 03:35-3 | 06:33-2 | 09:41-2 | 12:54-3 | 15:24-2 | 22:49-2 | 24:35-2 | 26:50-2 | 28:38-2 | 30:49-2 | 33:54-2 | 35:30-2 | 37:10-2 | 41:56-2 | 43:45-1 | 46:50-1 | 49:23-1 | 51:13-1 | 51:31-1 |
Strekktid | 03:35 | 02:58-3 | 03:08-3 | 03:13-6 | 02:30-1 | 07:25-6 | 01:46-2 | 02:15-9 | 01:48-2 | 02:11-5 | 03:05-10 | 01:36-2 | 01:40-1 | 04:46-5 | 01:49-1 | 03:05-6 | 02:33-10 | 01:50-10 | 00:18-10 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Rolf Lund, Helsingør SOK | 52:12 | +00:41 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 03:35-3 | 06:22-1 | 09:01-1 | 11:41-1 | 14:16-1 | 20:57-1 | 22:43-1 | 24:33-1 | 26:13-1 | 28:00-1 | 30:38-1 | 32:15-1 | 34:06-1 | 41:00-1 | 45:43-3 | 48:29-3 | 50:25-3 | 51:55-2 | 52:12-2 |
Strekktid | 03:35 | 02:47-1 | 02:39-1 | 02:40-1 | 02:35-3 | 06:41-3 | 01:46-2 | 01:50-1 | 01:40-1 | 01:47-1 | 02:38-2 | 01:37-3 | 01:51-3 | 06:54-26 | 04:43-49 | 02:46-1 | 01:56-1 | 01:30-1 | 00:17-6 |
Tid etter | +00:00 | -00:11 | -00:29 | -00:33 | +00:05 | -00:44 | +00:00 | -00:25 | -00:08 | -00:24 | -00:27 | +00:01 | +00:11# | +02:08& | +02:54@ | -00:19 | -00:37 | -00:20 | -00:01 |
3 | Ole Gadsbølle, OK Esbjerg | 52:17 | +00:46 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 04:27-15 | 07:14-6 | 12:00-14 | 14:51-7 | 17:22-7 | 23:37-4 | 25:13-4 | 27:54-4 | 29:54-4 | 31:56-4 | 34:25-4 | 36:15-4 | 38:15-4 | 42:34-3 | 45:14-2 | 48:00-2 | 50:21-2 | 52:00-3 | 52:17-3 |
Strekktid | 04:27 | 02:47-1 | 04:46-41 | 02:51-2 | 02:31-2 | 06:15-1 | 01:36-1 | 02:41-21 | 02:00-8 | 02:02-2 | 02:29-1 | 01:50-6 | 02:00-8 | 04:19-1 | 02:40-16 | 02:46-1 | 02:21-3 | 01:39-2 | 00:17-6 |
Tid etter | +00:52# | -00:11 | +01:38& | -00:22 | +00:01 | -01:10 | -00:10 | +00:26# | +00:12# | -00:09 | -00:36 | +00:14# | +00:20# | -00:27 | +00:51& | -00:19 | -00:12 | -00:11 | -00:01 |
4 | Torgeir Strandhagen, Røyken orienteringslag | 55:06 | +03:35 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 03:33-2 | 06:42-4 | 09:54-4 | 13:31-4 | 16:24-4 | 24:07-5 | 25:55-5 | 28:12-5 | 30:25-5 | 32:52-5 | 35:53-5 | 38:57-5 | 40:49-5 | 45:29-5 | 47:25-4 | 50:30-5 | 53:02-5 | 54:49-5 | 55:06-4 |
Strekktid | 03:33 | 03:09-5 | 03:12-5 | 03:37-14 | 02:53-5 | 07:43-9 | 01:48-4 | 02:17-11 | 02:13-12 | 02:27-12 | 03:01-7 | 03:04-37 | 01:52-5 | 04:40-4 | 01:56-2 | 03:05-6 | 02:32-9 | 01:47-6 | 00:17-6 |
Tid etter | -00:02 | +00:11 | +00:04 | +00:24# | +00:23# | +00:18 | +00:02 | +00:02 | +00:25# | +00:16# | -00:04 | +01:28& | +00:12# | -00:06 | +00:07 | +00:00 | -00:01 | -00:03 | -00:01 |
= | Jørgen Skaarup, Ballerup OK | 55:06 | +03:35 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 03:35-3 | 06:40-3 | 09:47-3 | 12:47-2 | 16:17-3 | 23:20-3 | 25:11-3 | 27:26-3 | 29:18-3 | 31:23-3 | 34:01-3 | 35:52-3 | 37:57-3 | 42:57-4 | 47:25-4 | 50:28-4 | 52:58-4 | 54:46-4 | 55:06-4 |
Strekktid | 03:35 | 03:05-4 | 03:07-2 | 03:00-3 | 03:30-17 | 07:03-4 | 01:51-8 | 02:15-9 | 01:52-4 | 02:05-3 | 02:38-2 | 01:51-7 | 02:05-10 | 05:00-9 | 04:28-47 | 03:03-3 | 02:30-8 | 01:48-7 | 00:20-26 |
Tid etter | +00:00 | +00:07 | -00:01 | -00:13 | +01:00& | -00:22 | +00:05 | +00:00 | +00:04 | -00:06 | -00:27 | +00:15# | +00:25# | +00:14 | +02:39@ | -00:02 | -00:03 | -00:02 | +00:02# |
6 | Arne Nygaard, OK West | 57:31 | +06:00 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 03:28-1 | 07:05-5 | 10:32-5 | 13:40-5 | 17:20-6 | 25:25-7 | 27:13-7 | 30:02-7 | 31:57-7 | 34:07-6 | 37:08-6 | 40:55-7 | 42:39-6 | 47:01-6 | 49:23-6 | 52:27-6 | 55:10-6 | 57:13-6 | 57:31-6 |
Strekktid | 03:28 | 03:37-14 | 03:27-9 | 03:08-5 | 03:40-24 | 08:05-16 | 01:48-4 | 02:49-24 | 01:55-6 | 02:10-4 | 03:01-7 | 03:47-43 | 01:44-2 | 04:22-2 | 02:22-9 | 03:04-5 | 02:43-15 | 02:03-20 | 00:18-10 |
Tid etter | -00:07 | +00:39# | +00:19# | -00:05 | +01:10& | +00:40 | +00:02 | +00:34& | +00:07 | -00:01 | -00:04 | +02:11@ | +00:04 | -00:24 | +00:33& | -00:01 | +00:10 | +00:13# | +00:00 |
7 | Per Storm Hansen, Svendborg OK | 58:34 | +07:03 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 05:37-37 | 09:30-31 | 12:50-17 | 15:51-14 | 19:24-11 | 26:04-8 | 28:11-8 | 30:20-8 | 32:11-8 | 34:27-7 | 38:09-8 | 41:10-8 | 43:10-7 | 47:48-7 | 50:46-7 | 54:11-7 | 56:39-7 | 58:18-7 | 58:34-7 |
Strekktid | 05:37 | 03:53-25 | 03:20-7 | 03:01-4 | 03:33-18 | 06:40-2 | 02:07-25 | 02:09-6 | 01:51-3 | 02:16-8 | 03:42-21 | 03:01-36 | 02:00-8 | 04:38-3 | 02:58-23 | 03:25-11 | 02:28-7 | 01:39-2 | 00:16-3 |
Tid etter | +02:02& | +00:55& | +00:12 | -00:12 | +01:03& | -00:45 | +00:21# | -00:06 | +00:03 | +00:05 | +00:37# | +01:25& | +00:20# | -00:08 | +01:09& | +00:20# | -00:05 | -00:11 | -00:02 |
8 | Gregers Jørgensen, Ballerup OK | 1:02:09 | +10:38 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 04:23-13 | 07:35-9 | 11:15-8 | 15:13-9 | 18:11-8 | 27:00-10 | 28:53-10 | 31:43-12 | 33:57-12 | 36:35-11 | 40:30-10 | 43:00-10 | 45:32-9 | 51:02-8 | 54:06-8 | 57:37-8 | 60:02-8 | 61:50-8 | 62:09-8 |
Strekktid | 04:23 | 03:12-6 | 03:40-13 | 03:58-26 | 02:58-6 | 08:49-21 | 01:53-10 | 02:50-25 | 02:14-14 | 02:38-18 | 03:55-26 | 02:30-30 | 02:32-24 | 05:30-14 | 03:04-26 | 03:31-14 | 02:25-5 | 01:48-7 | 00:19-19 |
Tid etter | +00:48# | +00:14 | +00:32# | +00:45# | +00:28# | +01:24# | +00:07 | +00:35& | +00:26# | +00:27# | +00:50& | +00:54& | +00:52& | +00:44# | +01:15& | +00:26# | -00:08 | -00:02 | +00:01 |
9 | Søren Peter Larsen, FIF Hillerød Orientering | 1:03:17 | +11:46 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 05:39-38 | 09:17-24 | 13:00-19 | 16:29-19 | 20:44-20 | 28:36-13 | 30:37-13 | 33:06-13 | 35:13-13 | 38:12-14 | 41:24-12 | 43:37-11 | 45:43-10 | 52:04-9 | 54:27-9 | 57:58-9 | 60:54-9 | 62:56-9 | 63:17-9 |
Strekktid | 05:39 | 03:38-15 | 03:43-16 | 03:29-10 | 04:15-36 | 07:52-11 | 02:01-17 | 02:29-17 | 02:07-9 | 02:59-29 | 03:12-12 | 02:13-21 | 02:06-11 | 06:21-18 | 02:23-10 | 03:31-14 | 02:56-21 | 02:02-18 | 00:21-33 |
Tid etter | +02:04& | +00:40# | +00:35# | +00:16 | +01:45& | +00:27 | +00:15# | +00:14# | +00:19# | +00:48& | +00:07 | +00:37& | +00:26& | +01:35& | +00:34& | +00:26# | +00:23# | +00:12# | +00:03# |
10 | Mogens Vennevold, Vestjysk Orienteringsklub | 1:03:29 | +11:58 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 04:10-8 | 07:38-10 | 11:05-7 | 14:59-8 | 21:30-27 | 29:28-18 | 31:30-19 | 34:13-18 | 36:21-17 | 39:01-17 | 43:49-19 | 46:13-19 | 48:06-17 | 53:18-12 | 55:25-10 | 59:03-11 | 61:25-11 | 63:11-10 | 63:29-10 |
Strekktid | 04:10 | 03:28-10 | 03:27-9 | 03:54-23 | 06:31-54 | 07:58-14 | 02:02-20 | 02:43-23 | 02:08-10 | 02:40-20 | 04:48-39 | 02:24-27 | 01:53-6 | 05:12-10 | 02:07-4 | 03:38-18 | 02:22-4 | 01:46-5 | 00:18-10 |
Tid etter | +00:35# | +00:30# | +00:19# | +00:41# | +04:01@ | +00:33 | +00:16# | +00:28# | +00:20# | +00:29# | +01:43& | +00:48& | +00:13# | +00:26 | +00:18# | +00:33# | -00:11 | -00:04 | +00:00 |
11 | Egon Sloth, Aalborg P.I. o-afd. | 1:03:36 | +12:05 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 05:09-26 | 08:47-19 | 12:20-15 | 16:27-18 | 19:50-13 | 27:19-12 | 29:14-12 | 31:22-11 | 33:35-11 | 36:05-10 | 43:17-17 | 44:49-16 | 48:22-18 | 53:19-13 | 55:30-11 | 58:48-10 | 61:22-10 | 63:18-11 | 63:36-11 |
Strekktid | 05:09 | 03:38-15 | 03:33-12 | 04:07-29 | 03:23-11 | 07:29-7 | 01:55-13 | 02:08-4 | 02:13-12 | 02:30-14 | 07:12-55 | 01:32-1 | 03:33-45 | 04:57-8 | 02:11-5 | 03:18-10 | 02:34-12 | 01:56-15 | 00:18-10 |
Tid etter | +01:34& | +00:40# | +00:25# | +00:54& | +00:53& | +00:04 | +00:09 | -00:07 | +00:25# | +00:19# | +04:07@ | -00:04 | +01:53@ | +00:11 | +00:22# | +00:13 | +00:01 | +00:06 | +00:00 |
12 | Lars Hanghøj Petersen, Ballerup OK | 1:03:40 | +12:09 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 05:15-28 | 08:32-15 | 11:51-12 | 15:24-12 | 19:01-10 | 30:15-24 | 32:03-21 | 34:06-17 | 36:43-19 | 38:55-16 | 41:56-13 | 43:55-12 | 45:46-11 | 53:53-17 | 55:59-13 | 59:10-12 | 61:35-12 | 63:20-12 | 63:40-12 |
Strekktid | 05:15 | 03:17-8 | 03:19-6 | 03:33-11 | 03:37-22 | 11:14-45 | 01:48-4 | 02:03-2 | 02:37-26 | 02:12-6 | 03:01-7 | 01:59-12 | 01:51-3 | 08:07-40 | 02:06-3 | 03:11-8 | 02:25-5 | 01:45-4 | 00:20-26 |
Tid etter | +01:40& | +00:19# | +00:11 | +00:20# | +01:07& | +03:49& | +00:02 | -00:12 | +00:49& | +00:01 | -00:04 | +00:23# | +00:11# | +03:21& | +00:17# | +00:06 | -00:08 | -00:05 | +00:02# |
13 | Hans-Åge Mortensen, Viking Atletik | 1:04:40 | +13:09 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 05:21-30 | 09:11-21 | 13:34-25 | 17:28-25 | 20:51-21 | 28:46-14 | 30:48-15 | 33:39-16 | 35:58-15 | 38:38-15 | 42:20-16 | 45:15-17 | 47:47-16 | 53:02-11 | 55:40-12 | 59:19-13 | 62:23-13 | 64:19-13 | 64:40-13 |
Strekktid | 05:21 | 03:50-23 | 04:23-30 | 03:54-23 | 03:23-11 | 07:55-13 | 02:02-20 | 02:51-27 | 02:19-17 | 02:40-20 | 03:42-21 | 02:55-35 | 02:32-24 | 05:15-11 | 02:38-15 | 03:39-19 | 03:04-28 | 01:56-15 | 00:21-33 |
Tid etter | +01:46& | +00:52& | +01:15& | +00:41# | +00:53& | +00:30 | +00:16# | +00:36& | +00:31& | +00:29# | +00:37# | +01:19& | +00:52& | +00:29# | +00:49& | +00:34# | +00:31# | +00:06 | +00:03# |
14 | Peter Sørensen, PI-København | 1:04:41 | +13:10 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 06:45-47 | 10:30-42 | 13:39-28 | 16:53-21 | 19:53-14 | 27:07-11 | 29:01-11 | 31:09-10 | 33:02-9 | 35:25-9 | 38:47-9 | 40:28-6 | 45:07-8 | 52:21-10 | 57:12-17 | 60:15-15 | 62:35-14 | 64:23-14 | 64:41-14 |
Strekktid | 06:45 | 03:45-21 | 03:09-4 | 03:14-8 | 03:00-7 | 07:14-5 | 01:54-12 | 02:08-4 | 01:53-5 | 02:23-10 | 03:22-15 | 01:41-4 | 04:39-54 | 07:14-28 | 04:51-50 | 03:03-3 | 02:20-2 | 01:48-7 | 00:18-10 |
Tid etter | +03:10& | +00:47& | +00:01 | +00:01 | +00:30# | -00:11 | +00:08 | -00:07 | +00:05 | +00:12 | +00:17 | +00:05 | +02:59@ | +02:28& | +03:02@ | -00:02 | -00:13 | -00:02 | +00:00 |
15 | Kim Gottlieb, Herning Orienteringsklub | 1:05:10 | +13:39 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 05:24-31 | 09:15-23 | 13:00-19 | 16:47-20 | 20:36-18 | 29:57-22 | 31:57-20 | 34:27-20 | 36:42-18 | 39:11-18 | 42:07-15 | 44:06-14 | 46:16-12 | 53:47-16 | 56:38-14 | 60:06-14 | 62:44-15 | 64:48-15 | 65:10-15 |
Strekktid | 05:24 | 03:51-24 | 03:45-17 | 03:47-19 | 03:49-27 | 09:21-24 | 02:00-15 | 02:30-18 | 02:15-15 | 02:29-13 | 02:56-5 | 01:59-12 | 02:10-15 | 07:31-33 | 02:51-21 | 03:28-12 | 02:38-13 | 02:04-23 | 00:22-40 |
Tid etter | +01:49& | +00:53& | +00:37# | +00:34# | +01:19& | +01:56& | +00:14# | +00:15# | +00:27# | +00:18# | -00:09 | +00:23# | +00:30& | +02:45& | +01:02& | +00:23# | +00:05 | +00:14# | +00:04# |
16 | Finn Petersen, OK Roskilde | 1:05:54 | +14:23 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 04:14-9 | 07:50-12 | 11:37-10 | 15:19-11 | 18:22-9 | 26:20-9 | 28:28-9 | 30:48-9 | 33:27-10 | 36:39-12 | 40:42-11 | 44:02-13 | 46:40-13 | 53:30-14 | 56:59-16 | 60:47-17 | 63:43-17 | 65:36-16 | 65:54-16 |
Strekktid | 04:14 | 03:36-13 | 03:47-19 | 03:42-17 | 03:03-8 | 07:58-14 | 02:08-26 | 02:20-12 | 02:39-30 | 03:12-35 | 04:03-29 | 03:20-39 | 02:38-27 | 06:50-23 | 03:29-36 | 03:48-22 | 02:56-21 | 01:53-12 | 00:18-10 |
Tid etter | +00:39# | +00:38# | +00:39# | +00:29# | +00:33# | +00:33 | +00:22# | +00:05 | +00:51& | +01:01& | +00:58& | +01:44@ | +00:58& | +02:04& | +01:40& | +00:43# | +00:23# | +00:03 | +00:00 |
17 | Keld Gade, Viborg OK | 1:06:13 | +14:42 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 04:38-17 | 08:37-16 | 15:31-42 | 19:05-35 | 22:38-33 | 30:18-25 | 32:18-25 | 34:45-22 | 37:22-22 | 39:54-19 | 44:50-21 | 47:01-20 | 49:56-19 | 54:43-19 | 57:32-18 | 60:47-17 | 63:34-16 | 65:53-17 | 66:13-17 |
Strekktid | 04:38 | 03:59-27 | 06:54-55 | 03:34-12 | 03:33-18 | 07:40-8 | 02:00-15 | 02:27-15 | 02:37-26 | 02:32-15 | 04:56-41 | 02:11-17 | 02:55-34 | 04:47-6 | 02:49-20 | 03:15-9 | 02:47-16 | 02:19-37 | 00:20-26 |
Tid etter | +01:03& | +01:01& | +03:46@ | +00:21# | +01:03& | +00:15 | +00:14# | +00:12 | +00:49& | +00:21# | +01:51& | +00:35& | +01:15& | +00:01 | +01:00& | +00:10 | +00:14 | +00:29& | +00:02# |
18 | Tor Strand, Raumar orientering | 1:07:45 | +16:14 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 05:04-22 | 09:09-20 | 13:14-22 | 17:30-26 | 21:12-23 | 29:56-21 | 32:13-24 | 34:43-21 | 37:15-20 | 39:55-20 | 43:28-18 | 45:26-18 | 47:43-15 | 53:37-15 | 56:40-15 | 60:30-16 | 65:22-18 | 67:30-18 | 67:45-18 |
Strekktid | 05:04 | 04:05-29 | 04:05-23 | 04:16-34 | 03:42-25 | 08:44-20 | 02:17-31 | 02:30-18 | 02:32-21 | 02:40-20 | 03:33-18 | 01:58-11 | 02:17-17 | 05:54-15 | 03:03-25 | 03:50-23 | 04:52-51 | 02:08-26 | 00:15-1 |
Tid etter | +01:29& | +01:07& | +00:57& | +01:03& | +01:12& | +01:19# | +00:31& | +00:15# | +00:44& | +00:29# | +00:28# | +00:22# | +00:37& | +01:08# | +01:14& | +00:45# | +02:19& | +00:18# | -00:03 |
19 | Per W. Torgersen, Oddersjaa SSK | 1:08:11 | +16:40 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 06:00-41 | 09:30-31 | 14:23-34 | 17:36-27 | 21:00-22 | 29:18-17 | 31:26-18 | 34:16-19 | 37:18-21 | 40:39-21 | 44:27-20 | 49:35-25 | 51:44-24 | 56:40-20 | 59:22-20 | 62:59-19 | 65:40-19 | 67:55-19 | 68:11-19 |
Strekktid | 06:00 | 03:30-11 | 04:53-45 | 03:13-6 | 03:24-13 | 08:18-17 | 02:08-26 | 02:50-25 | 03:02-42 | 03:21-40 | 03:48-23 | 05:08-53 | 02:09-14 | 04:56-7 | 02:42-18 | 03:37-17 | 02:41-14 | 02:15-32 | 00:16-3 |
Tid etter | +02:25& | +00:32# | +01:45& | +00:00 | +00:54& | +00:53# | +00:22# | +00:35& | +01:14& | +01:10& | +00:43# | +03:32@ | +00:29& | +00:10 | +00:53& | +00:32# | +00:08 | +00:25# | -00:02 |
20 | Hans Jørgen Vad, Horsens OK | 1:08:38 | +17:07 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 04:23-13 | 08:45-17 | 12:31-16 | 16:14-15 | 20:08-16 | 28:49-15 | 30:45-14 | 36:07-25 | 39:53-25 | 42:29-25 | 45:58-24 | 47:45-22 | 51:35-23 | 56:58-22 | 59:10-19 | 63:31-20 | 66:27-20 | 68:19-20 | 68:38-20 |
Strekktid | 04:23 | 04:22-33 | 03:46-18 | 03:43-18 | 03:54-29 | 08:41-19 | 01:56-14 | 05:22-54 | 03:46-53 | 02:36-17 | 03:29-17 | 01:47-5 | 03:50-48 | 05:23-12 | 02:12-6 | 04:21-33 | 02:56-21 | 01:52-11 | 00:19-19 |
Tid etter | +00:48# | +01:24& | +00:38# | +00:30# | +01:24& | +01:16# | +00:10 | +03:07@ | +01:58@ | +00:25# | +00:24# | +00:11# | +02:10@ | +00:37# | +00:23# | +01:16& | +00:23# | +00:02 | +00:01 |
21 | Ulf Meriheinä, Pihkaniskat | 1:08:57 | +17:26 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 04:06-7 | 07:39-11 | 11:36-9 | 15:32-13 | 22:40-34 | 33:43-32 | 36:01-33 | 38:05-30 | 40:34-30 | 43:09-28 | 46:34-27 | 48:46-23 | 51:51-25 | 57:46-23 | 60:03-22 | 63:39-21 | 66:32-21 | 68:38-21 | 68:57-21 |
Strekktid | 04:06 | 03:33-12 | 03:57-22 | 03:56-25 | 07:08-55 | 11:03-43 | 02:18-32 | 02:04-3 | 02:29-18 | 02:35-16 | 03:25-16 | 02:12-18 | 03:05-41 | 05:55-16 | 02:17-7 | 03:36-16 | 02:53-17 | 02:06-25 | 00:19-19 |
Tid etter | +00:31# | +00:35# | +00:49& | +00:43# | +04:38@ | +03:38& | +00:32& | -00:11 | +00:41& | +00:24# | +00:20# | +00:36& | +01:25& | +01:09# | +00:28& | +00:31# | +00:20# | +00:16# | +00:01 |
22 | Per Christian Hagen, Bø o-lag | 1:11:14 | +19:43 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 04:22-12 | 08:00-14 | 11:53-13 | 16:15-16 | 19:54-15 | 28:57-16 | 31:01-16 | 33:35-15 | 36:11-16 | 42:34-26 | 45:45-22 | 47:40-21 | 51:30-22 | 58:53-25 | 61:13-24 | 65:41-23 | 68:35-22 | 70:52-22 | 71:14-22 |
Strekktid | 04:22 | 03:38-15 | 03:53-21 | 04:22-37 | 03:39-23 | 09:03-22 | 02:04-22 | 02:34-20 | 02:36-25 | 06:23-57 | 03:11-11 | 01:55-9 | 03:50-48 | 07:23-32 | 02:20-8 | 04:28-37 | 02:54-19 | 02:17-36 | 00:22-40 |
Tid etter | +00:47# | +00:40# | +00:45# | +01:09& | +01:09& | +01:38# | +00:18# | +00:19# | +00:48& | +04:12@ | +00:06 | +00:19# | +02:10@ | +02:37& | +00:31& | +01:23& | +00:21# | +00:27# | +00:04# |
23 | Jørn H. Klausen, OK Syd | 1:12:05 | +20:34 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 05:06-24 | 09:26-28 | 13:36-26 | 17:26-24 | 21:27-25 | 30:32-26 | 32:50-26 | 36:04-24 | 38:42-24 | 42:04-23 | 46:23-26 | 49:05-24 | 51:20-21 | 57:57-24 | 61:02-23 | 66:11-24 | 69:28-24 | 71:44-23 | 72:05-23 |
Strekktid | 05:06 | 04:20-32 | 04:10-24 | 03:50-21 | 04:01-32 | 09:05-23 | 02:18-32 | 03:14-33 | 02:38-29 | 03:22-41 | 04:19-33 | 02:42-32 | 02:15-16 | 06:37-19 | 03:05-27 | 05:09-43 | 03:17-31 | 02:16-34 | 00:21-33 |
Tid etter | +01:31& | +01:22& | +01:02& | +00:37# | +01:31& | +01:40# | +00:32& | +00:59& | +00:50& | +01:11& | +01:14& | +01:06& | +00:35& | +01:51& | +01:16& | +02:04& | +00:44& | +00:26# | +00:03# |
24 | Torkil Hansen, PI-København | 1:12:23 | +20:52 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 04:14-9 | 07:30-8 | 14:38-36 | 18:16-31 | 21:44-31 | 29:29-19 | 31:19-17 | 33:32-14 | 35:29-14 | 38:09-13 | 41:59-14 | 44:23-15 | 50:02-20 | 56:43-21 | 59:45-21 | 64:22-22 | 68:46-23 | 71:54-24 | 72:23-24 |
Strekktid | 04:14 | 03:16-7 | 07:08-56 | 03:38-15 | 03:28-15 | 07:45-10 | 01:50-7 | 02:13-8 | 01:57-7 | 02:40-20 | 03:50-24 | 02:24-27 | 05:39-55 | 06:41-20 | 03:02-24 | 04:37-39 | 04:24-48 | 03:08-56 | 00:29-56 |
Tid etter | +00:39# | +00:18# | +04:00@ | +00:25# | +00:58& | +00:20 | +00:04 | -00:02 | +00:09 | +00:29# | +00:45# | +00:48& | +03:59@ | +01:55& | +01:13& | +01:32& | +01:51& | +01:18& | +00:11& |
25 | Kurt Thuesen, FSK Orientering | 1:14:01 | +22:30 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 04:03-6 | 07:28-7 | 10:52-6 | 14:13-6 | 17:04-5 | 24:57-6 | 26:50-6 | 29:17-6 | 31:34-6 | 34:54-8 | 37:46-7 | 42:36-9 | 47:10-14 | 54:28-18 | 62:44-25 | 66:12-25 | 71:29-25 | 73:37-25 | 74:01-25 |
