1 | Bjørn Idar Sætran, IF Trauma | 39:24 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:51-4 | 08:30-4 | 10:37-4 | 16:36-2 | 20:19-2 | 22:35-2 | 27:52-3 | 30:11-2 | 31:25-1 | 35:32-1 | 37:44-1 | 39:07-1 | 39:24-1 |
Strekktid | 02:51 | 05:39-8 | 02:07-13 | 05:59-1 | 03:43-9 | 02:16-4 | 05:17-6 | 02:19-4 | 01:14-2 | 04:07-8 | 02:12-3 | 01:23-5 | 00:17-6 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Poul Mouritsen, Silkeborg OK | 39:27 | +00:03 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:21-1 | 06:59-1 | 08:51-1 | 17:54-5 | 20:57-4 | 22:56-3 | 27:21-2 | 29:27-1 | 32:24-3 | 36:07-2 | 37:58-2 | 39:11-2 | 39:27-2 |
Strekktid | 02:21 | 04:38-1 | 01:52-5 | 09:03-22 | 03:03-2 | 01:59-1 | 04:25-1 | 02:06-1 | 02:57-39 | 03:43-3 | 01:51-1 | 01:13-2 | 00:16-2 |
Tid etter | -00:30 | -01:01 | -00:15 | +03:04& | -00:40 | -00:17 | -00:52 | -00:13 | +01:43@ | -00:24 | -00:21 | -00:10 | -00:01 |
3 | Thomas Fredberg, Silkeborg OK | 40:03 | +00:39 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:34-2 | 07:34-2 | 09:02-2 | 16:31-1 | 19:28-1 | 21:42-1 | 26:18-1 | 31:10-5 | 32:43-5 | 36:22-3 | 38:33-3 | 39:45-3 | 40:03-3 |
Strekktid | 02:34 | 05:00-3 | 01:28-1 | 07:29-9 | 02:57-1 | 02:14-3 | 04:36-2 | 04:52-49 | 01:33-8 | 03:39-1 | 02:11-2 | 01:12-1 | 00:18-10 |
Tid etter | -00:17 | -00:39 | -00:39 | +01:30& | -00:46 | -00:02 | -00:41 | +02:33@ | +00:19& | -00:28 | -00:01 | -00:11 | +00:01 |
4 | Snorre Veggan, Oppsal Orientering | 40:38 | +01:14 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:59-7 | 08:24-3 | 10:13-3 | 17:18-4 | 21:14-5 | 23:30-5 | 28:25-4 | 30:42-3 | 32:19-2 | 36:26-4 | 38:55-4 | 40:18-4 | 40:38-4 |
Strekktid | 02:59 | 05:25-4 | 01:49-4 | 07:05-6 | 03:56-12 | 02:16-4 | 04:55-3 | 02:17-3 | 01:37-10 | 04:07-8 | 02:29-7 | 01:23-5 | 00:20-23 |
Tid etter | +00:08 | -00:14 | -00:18 | +01:06# | +00:13 | +00:00 | -00:22 | -00:02 | +00:23& | +00:00 | +00:17# | +00:00 | +00:03# |
5 | Karsten Jøhnk, OK Syd | 41:09 | +01:45 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:15-13 | 08:40-5 | 10:48-6 | 17:16-3 | 20:37-3 | 23:17-4 | 28:26-5 | 30:46-4 | 32:30-4 | 36:55-5 | 39:30-5 | 40:53-5 | 41:09-5 |
Strekktid | 03:15 | 05:25-4 | 02:08-14 | 06:28-2 | 03:21-4 | 02:40-15 | 05:09-5 | 02:20-5 | 01:44-16 | 04:25-17 | 02:35-11 | 01:23-5 | 00:16-2 |
Tid etter | +00:24# | -00:14 | +00:01 | +00:29 | -00:22 | +00:24# | -00:08 | +00:01 | +00:30& | +00:18 | +00:23# | +00:00 | -00:01 |
6 | Thomas Nilsson, Eslövs friluftsklubb | 42:00 | +02:36 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 05:40-47 | 10:36-21 | 12:09-18 | 20:08-14 | 23:22-9 | 25:26-9 | 30:32-8 | 32:48-8 | 34:22-7 | 38:03-6 | 40:23-6 | 41:43-6 | 42:00-6 |
Strekktid | 05:40 | 04:56-2 | 01:33-2 | 07:59-15 | 03:14-3 | 02:04-2 | 05:06-4 | 02:16-2 | 01:34-9 | 03:41-2 | 02:20-4 | 01:20-3 | 00:17-6 |
Tid etter | +02:49& | -00:43 | -00:34 | +02:00& | -00:29 | -00:12 | -00:11 | -00:03 | +00:20& | -00:26 | +00:08 | -00:03 | +00:00 |
7 | Anders Laage Kragh, OK Roskilde | 43:29 | +04:05 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:56-6 | 09:24-14 | 11:33-13 | 18:05-7 | 21:32-6 | 24:09-6 | 29:41-6 | 32:03-6 | 35:03-8 | 39:17-8 | 41:49-8 | 43:11-7 | 43:29-7 |
Strekktid | 02:56 | 06:28-19 | 02:09-15 | 06:32-3 | 03:27-5 | 02:37-14 | 05:32-11 | 02:22-6 | 03:00-40 | 04:14-11 | 02:32-9 | 01:22-4 | 00:18-10 |
Tid etter | +00:05 | +00:49# | +00:02 | +00:33 | -00:16 | +00:21# | +00:15 | +00:03 | +01:46@ | +00:07 | +00:20# | -00:01 | +00:01 |
8 | Arne Thell, Eslövs friluftsklubb | 43:32 | +04:08 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:01-8 | 09:06-9 | 11:02-8 | 18:01-6 | 22:14-7 | 24:46-7 | 30:10-7 | 32:42-7 | 34:09-6 | 38:28-7 | 41:47-7 | 43:14-8 | 43:32-8 |
Strekktid | 03:01 | 06:05-14 | 01:56-7 | 06:59-4 | 04:13-18 | 02:32-10 | 05:24-8 | 02:32-7 | 01:27-4 | 04:19-15 | 03:19-29 | 01:27-10 | 00:18-10 |
Tid etter | +00:10 | +00:26 | -00:11 | +01:00# | +00:30# | +00:16# | +00:07 | +00:13 | +00:13# | +00:12 | +01:07& | +00:04 | +00:01 |
9 | Brian Breumlund, Silkeborg OK | 43:53 | +04:29 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:08-12 | 09:17-11 | 11:21-11 | 19:16-9 | 22:47-8 | 25:06-8 | 30:36-9 | 33:09-9 | 35:15-9 | 39:21-9 | 41:58-9 | 43:34-9 | 43:53-9 |
Strekktid | 03:08 | 06:09-15 | 02:04-12 | 07:55-13 | 03:31-6 | 02:19-6 | 05:30-10 | 02:33-8 | 02:06-26 | 04:06-6 | 02:37-13 | 01:36-22 | 00:19-18 |
Tid etter | +00:17 | +00:30 | -00:03 | +01:56& | -00:12 | +00:03 | +00:13 | +00:14# | +00:52& | -00:01 | +00:25# | +00:13# | +00:02# |
10 | Knud Madsen, OK Sorø | 45:50 | +06:26 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:21-17 | 09:23-13 | 11:11-10 | 19:08-8 | 23:45-11 | 26:21-11 | 32:06-10 | 34:53-10 | 36:18-10 | 40:51-10 | 43:40-10 | 45:25-10 | 45:50-10 |
Strekktid | 03:21 | 06:02-13 | 01:48-3 | 07:57-14 | 04:37-23 | 02:36-12 | 05:45-13 | 02:47-14 | 01:25-3 | 04:33-19 | 02:49-19 | 01:45-34 | 00:25-47 |
Tid etter | +00:30# | +00:23 | -00:19 | +01:58& | +00:54# | +00:20# | +00:28 | +00:28# | +00:11# | +00:26# | +00:37& | +00:22& | +00:08& |
11 | Karsten Blok, OK Snab | 46:26 | +07:02 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:03-10 | 10:36-21 | 12:30-20 | 19:30-12 | 23:51-12 | 26:21-11 | 33:20-13 | 36:03-12 | 37:43-12 | 41:49-11 | 44:35-11 | 46:05-11 | 46:26-11 |
Strekktid | 03:03 | 07:33-31 | 01:54-6 | 07:00-5 | 04:21-21 | 02:30-9 | 06:59-26 | 02:43-12 | 01:40-13 | 04:06-6 | 02:46-17 | 01:30-14 | 00:21-31 |
Tid etter | +00:12 | +01:54& | -00:13 | +01:01# | +00:38# | +00:14# | +01:42& | +00:24# | +00:26& | -00:01 | +00:34& | +00:07 | +00:04# |
12 | Jens Jørgen Hansen, Tisvilde Hegn OK | 46:59 | +07:35 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:04-11 | 08:49-7 | 11:06-9 | 21:29-18 | 25:13-16 | 28:06-16 | 33:53-14 | 36:35-13 | 38:16-13 | 42:38-13 | 45:10-12 | 46:40-12 | 46:59-12 |
Strekktid | 03:04 | 05:45-10 | 02:17-22 | 10:23-29 | 03:44-10 | 02:53-23 | 05:47-14 | 02:42-11 | 01:41-15 | 04:22-16 | 02:32-9 | 01:30-14 | 00:19-18 |
Tid etter | +00:13 | +00:06 | +00:10 | +04:24& | +00:01 | +00:37& | +00:30 | +00:23# | +00:27& | +00:15 | +00:20# | +00:07 | +00:02# |
13 | Christian Gudme, OK73 | 47:27 | +08:03 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:22-18 | 09:07-10 | 11:29-12 | 22:25-21 | 26:27-20 | 29:07-19 | 34:51-16 | 37:32-15 | 39:00-14 | 43:15-14 | 45:46-14 | 47:11-13 | 47:27-13 |
Strekktid | 03:22 | 05:45-10 | 02:22-23 | 10:56-34 | 04:02-13 | 02:40-15 | 05:44-12 | 02:41-10 | 01:28-6 | 04:15-13 | 02:31-8 | 01:25-8 | 00:16-2 |
Tid etter | +00:31# | +00:06 | +00:15# | +04:57& | +00:19 | +00:24# | +00:27 | +00:22# | +00:14# | +00:08 | +00:19# | +00:02 | -00:01 |
14 | Jesper Børsting, Herlufsholm OK | 47:38 | +08:14 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:31-37 | 10:51-26 | 13:28-25 | 20:45-17 | 24:47-14 | 27:23-14 | 32:45-11 | 35:18-11 | 37:08-11 | 41:58-12 | 45:41-13 | 47:17-14 | 47:38-14 |
Strekktid | 04:31 | 06:20-18 | 02:37-31 | 07:17-7 | 04:02-13 | 02:36-12 | 05:22-7 | 02:33-8 | 01:50-20 | 04:50-22 | 03:43-36 | 01:36-22 | 00:21-31 |
Tid etter | +01:40& | +00:41# | +00:30# | +01:18# | +00:19 | +00:20# | +00:05 | +00:14# | +00:36& | +00:43# | +01:31& | +00:13# | +00:04# |
15 | Michael Ertmann, Allerød OK | 47:49 | +08:25 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:43-26 | 09:19-12 | 11:43-14 | 19:20-10 | 23:31-10 | 26:11-10 | 33:12-12 | 37:07-14 | 39:23-15 | 43:21-15 | 46:00-15 | 47:29-15 | 47:49-15 |
Strekktid | 03:43 | 05:36-7 | 02:24-24 | 07:37-12 | 04:11-16 | 02:40-15 | 07:01-28 | 03:55-33 | 02:16-31 | 03:58-5 | 02:39-15 | 01:29-11 | 00:20-23 |
Tid etter | +00:52& | -00:03 | +00:17# | +01:38& | +00:28# | +00:24# | +01:44& | +01:36& | +01:02& | -00:09 | +00:27# | +00:06 | +00:03# |
16 | Stefan Adolfsson, Eslövs friluftsklubb | 48:58 | +09:34 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 05:47-48 | 13:12-35 | 15:10-32 | 24:38-27 | 28:25-26 | 30:57-25 | 36:23-24 | 39:16-23 | 40:56-21 | 44:43-16 | 47:03-16 | 48:38-16 | 48:58-16 |
Strekktid | 05:47 | 07:25-28 | 01:58-9 | 09:28-25 | 03:47-11 | 02:32-10 | 05:26-9 | 02:53-16 | 01:40-13 | 03:47-4 | 02:20-4 | 01:35-20 | 00:20-23 |
Tid etter | +02:56@ | +01:46& | -00:09 | +03:29& | +00:04 | +00:16# | +00:09 | +00:34# | +00:26& | -00:20 | +00:08 | +00:12# | +00:03# |
17 | Rudolf Sørensen, OK Esbjerg | 49:08 | +09:44 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:40-25 | 10:35-20 | 13:30-26 | 22:01-20 | 26:37-21 | 29:17-20 | 35:51-22 | 38:54-21 | 40:33-18 | 44:51-17 | 47:15-17 | 48:48-17 | 49:08-17 |
Strekktid | 03:40 | 06:55-25 | 02:55-40 | 08:31-20 | 04:36-22 | 02:40-15 | 06:34-21 | 03:03-23 | 01:39-11 | 04:18-14 | 02:24-6 | 01:33-17 | 00:20-23 |
Tid etter | +00:49& | +01:16# | +00:48& | +02:32& | +00:53# | +00:24# | +01:17# | +00:44& | +00:25& | +00:11 | +00:12 | +00:10# | +00:03# |
18 | Frank Rasmussen, Ballerup OK | 49:46 | +10:22 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:44-27 | 11:13-29 | 13:55-27 | 22:57-23 | 26:37-21 | 29:29-22 | 35:34-19 | 38:47-19 | 40:26-17 | 44:53-18 | 47:45-18 | 49:22-18 | 49:46-18 |
Strekktid | 03:44 | 07:29-30 | 02:42-34 | 09:02-21 | 03:40-7 | 02:52-22 | 06:05-16 | 03:13-25 | 01:39-11 | 04:27-18 | 02:52-21 | 01:37-24 | 00:24-45 |
Tid etter | +00:53& | +01:50& | +00:35& | +03:03& | -00:03 | +00:36& | +00:48# | +00:54& | +00:25& | +00:20 | +00:40& | +00:14# | +00:07& |
19 | Anders Færden, Kolbotn & Skimt OL | 50:35 | +11:11 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:15-13 | 08:50-8 | 10:59-7 | 22:39-22 | 26:21-19 | 28:46-17 | 35:34-19 | 39:54-24 | 41:25-22 | 46:04-20 | 48:42-19 | 50:15-19 | 50:35-19 |
Strekktid | 03:15 | 05:35-6 | 02:09-15 | 11:40-37 | 03:42-8 | 02:25-8 | 06:48-24 | 04:20-41 | 01:31-7 | 04:39-21 | 02:38-14 | 01:33-17 | 00:20-23 |
Tid etter | +00:24# | -00:04 | +00:02 | +05:41& | -00:01 | +00:09 | +01:31& | +02:01& | +00:17# | +00:32# | +00:26# | +00:10# | +00:03# |
20 | Jakob Pedersen Ingemann, OK Snab | 50:50 | +11:26 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:02-9 | 09:35-15 | 11:47-15 | 20:02-13 | 24:21-13 | 27:02-13 | 34:08-15 | 39:11-22 | 40:55-20 | 45:56-19 | 48:59-20 | 50:30-20 | 50:50-20 |
Strekktid | 03:02 | 06:33-21 | 02:12-19 | 08:15-16 | 04:19-20 | 02:41-19 | 07:06-29 | 05:03-52 | 01:44-16 | 05:01-25 | 03:03-25 | 01:31-16 | 00:20-23 |
Tid etter | +00:11 | +00:54# | +00:05 | +02:16& | +00:36# | +00:25# | +01:49& | +02:44@ | +00:30& | +00:54# | +00:51& | +00:08 | +00:03# |
21 | Kim B. Schmidt, Herning Orienteringsklub | 51:02 | +11:38 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:48-3 | 08:46-6 | 10:47-5 | 20:33-16 | 27:11-23 | 29:35-23 | 36:09-23 | 38:52-20 | 40:40-19 | 46:34-21 | 49:19-22 | 50:48-21 | 51:02-21 |
Strekktid | 02:48 | 05:58-12 | 02:01-11 | 09:46-26 | 06:38-47 | 02:24-7 | 06:34-21 | 02:43-12 | 01:48-19 | 05:54-36 | 02:45-16 | 01:29-11 | 00:14-1 |
Tid etter | -00:03 | +00:19 | -00:06 | +03:47& | +02:55& | +00:08 | +01:17# | +00:24# | +00:34& | +01:47& | +00:33# | +00:06 | -00:03 |
22 | Frode Strisland, Fossum IF | 51:09 | +11:45 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 08:17-55 | 13:59-40 | 15:56-34 | 23:23-24 | 28:01-24 | 31:10-26 | 37:44-26 | 40:38-26 | 42:25-24 | 46:35-22 | 49:11-21 | 50:48-21 | 51:09-22 |
Strekktid | 08:17 | 05:42-9 | 01:57-8 | 07:27-8 | 04:38-24 | 03:09-29 | 06:34-21 | 02:54-18 | 01:47-18 | 04:10-10 | 02:36-12 | 01:37-24 | 00:21-31 |
Tid etter | +05:26@ | +00:03 | -00:10 | +01:28# | +00:55# | +00:53& | +01:17# | +00:35& | +00:33& | +00:03 | +00:24# | +00:14# | +00:04# |
23 | Peter Kilden Jensen, OK Pan | 52:03 | +12:39 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:56-28 | 10:47-24 | 13:02-23 | 20:32-15 | 25:37-17 | 29:19-21 | 35:16-18 | 38:35-17 | 42:36-25 | 46:50-23 | 50:16-23 | 51:45-23 | 52:03-23 |
Strekktid | 03:56 | 06:51-24 | 02:15-20 | 07:30-10 | 05:05-27 | 03:42-42 | 05:57-15 | 03:19-27 | 04:01-48 | 04:14-11 | 03:26-31 | 01:29-11 | 00:18-10 |
Tid etter | +01:05& | +01:12# | +00:08 | +01:31& | +01:22& | +01:26& | +00:40# | +01:00& | +02:47@ | +00:07 | +01:14& | +00:06 | +00:01 |
24 | Søren Klinkby, Holbæk OK | 52:43 | +13:19 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:55-5 | 09:40-16 | 12:18-19 | 21:43-19 | 25:55-18 | 28:55-18 | 35:04-17 | 38:04-16 | 42:16-23 | 47:43-25 | 50:42-24 | 52:20-24 | 52:43-24 |
Strekktid | 02:55 | 06:45-22 | 02:38-32 | 09:25-24 | 04:12-17 | 03:00-26 | 06:09-17 | 03:00-20 | 04:12-51 | 05:27-30 | 02:59-23 | 01:38-27 | 00:23-42 |
Tid etter | +00:04 | +01:06# | +00:31# | +03:26& | +00:29# | +00:44& | +00:52# | +00:41& | +02:58@ | +01:20& | +00:47& | +00:15# | +00:06& |
25 | Lars Klogborg, OK H.T.F. | 53:22 | +13:58 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:14-34 | 11:03-27 | 13:01-22 | 23:45-26 | 28:03-25 | 30:52-24 | 37:24-25 | 40:17-25 | 43:31-26 | 48:33-26 | 51:19-25 | 53:00-25 | 53:22-25 |
Strekktid | 04:14 | 06:49-23 | 01:58-9 | 10:44-31 | 04:18-19 | 02:49-21 | 06:32-20 | 02:53-16 | 03:14-43 | 05:02-26 | 02:46-17 | 01:41-30 | 00:22-38 |
Tid etter | +01:23& | +01:10# | -00:09 | +04:45& | +00:35# | +00:33# | +01:15# | +00:34# | +02:00@ | +00:55# | +00:34& | +00:18# | +00:05& |
26 | Brian Knudsen, OK Snab | 53:27 | +14:03 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:34-22 | 09:44-18 | 11:55-16 | 19:28-11 | 24:49-15 | 27:44-15 | 35:47-21 | 38:45-18 | 40:12-16 | 47:37-24 | 51:26-26 | 53:07-26 | 53:27-26 |
Strekktid | 03:34 | 06:10-16 | 02:11-18 | 07:33-11 | 05:21-30 | 02:55-24 | 08:03-38 | 02:58-19 | 01:27-4 | 07:25-50 | 03:49-38 | 01:41-30 | 00:20-23 |
Tid etter | +00:43& | +00:31 | +00:04 | +01:34& | +01:38& | +00:39& | +02:46& | +00:39& | +00:13# | +03:18& | +01:37& | +00:18# | +00:03# |
27 | Henrik Henriksen, Horsens OK | 56:28 | +17:04 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:16-15 | 10:16-19 | 16:44-40 | 25:04-30 | 29:12-28 | 33:49-30 | 41:15-29 | 45:47-30 | 47:00-28 | 51:55-28 | 54:46-27 | 56:11-27 | 56:28-27 |
Strekktid | 03:16 | 07:00-26 | 06:28-53 | 08:20-17 | 04:08-15 | 04:37-50 | 07:26-32 | 04:32-46 | 01:13-1 | 04:55-24 | 02:51-20 | 01:25-8 | 00:17-6 |
Tid etter | +00:25# | +01:21# | +04:21@ | +02:21& | +00:25# | +02:21@ | +02:09& | +02:13& | -00:01 | +00:48# | +00:39& | +00:02 | +00:00 |
28 | Arild Nyhaug, Asker Skiklubb | 57:15 | +17:51 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 07:48-54 | 14:16-41 | 16:26-39 | 26:25-32 | 32:32-32 | 35:49-33 | 42:04-31 | 45:05-29 | 47:00-28 | 52:21-29 | 55:22-29 | 56:57-29 | 57:15-28 |
Strekktid | 07:48 | 06:28-19 | 02:10-17 | 09:59-27 | 06:07-41 | 03:17-32 | 06:15-18 | 03:01-21 | 01:55-22 | 05:21-28 | 03:01-24 | 01:35-20 | 00:18-10 |
Tid etter | +04:57@ | +00:49# | +00:03 | +04:00& | +02:24& | +01:01& | +00:58# | +00:42& | +00:41& | +01:14& | +00:49& | +00:12# | +00:01 |
29 | Steen Holmegaard, OK GORM | 57:17 | +17:53 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:02-31 | 11:46-32 | 14:16-29 | 24:38-27 | 30:06-29 | 33:20-28 | 40:43-28 | 44:13-28 | 46:21-27 | 51:49-27 | 55:05-28 | 56:56-28 | 57:17-29 |
Strekktid | 04:02 | 07:44-34 | 02:30-29 | 10:22-28 | 05:28-32 | 03:14-30 | 07:23-30 | 03:30-29 | 02:08-27 | 05:28-31 | 03:16-28 | 01:51-35 | 00:21-31 |
Tid etter | +01:11& | +02:05& | +00:23# | +04:23& | +01:45& | +00:58& | +02:06& | +01:11& | +00:54& | +01:21& | +01:04& | +00:28& | +00:04# |
30 | John Pedersen, OK Sorø | 57:48 | +18:24 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:22-18 | 10:48-25 | 13:14-24 | 23:38-25 | 29:11-27 | 32:29-27 | 40:23-27 | 44:07-27 | 47:15-30 | 52:30-30 | 55:51-30 | 57:29-30 | 57:48-30 |
Strekktid | 03:22 | 07:26-29 | 02:26-26 | 10:24-30 | 05:33-34 | 03:18-33 | 07:54-36 | 03:44-30 | 03:08-41 | 05:15-27 | 03:21-30 | 01:38-27 | 00:19-18 |
Tid etter | +00:31# | +01:47& | +00:19# | +04:25& | +01:50& | +01:02& | +02:37& | +01:25& | +01:54@ | +01:08& | +01:09& | +00:15# | +00:02# |
31 | Jørgen Nilsen, Stavanger Orienteringsklubb | 58:59 | +19:35 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 07:12-52 | 15:28-45 | 17:54-41 | 28:46-41 | 34:35-39 | 37:31-38 | 44:01-35 | 47:14-35 | 49:28-33 | 54:05-32 | 57:03-31 | 58:41-31 | 58:59-31 |
Strekktid | 07:12 | 08:16-39 | 02:26-26 | 10:52-33 | 05:49-35 | 02:56-25 | 06:30-19 | 03:13-25 | 02:14-29 | 04:37-20 | 02:58-22 | 01:38-27 | 00:18-10 |
Tid etter | +04:21@ | +02:37& | +00:19# | +04:53& | +02:06& | +00:40& | +01:13# | +00:54& | +01:00& | +00:30# | +00:46& | +00:15# | +00:01 |
32 | Jan Kølbæk, Aarhus 1900 Orientering | 59:44 | +20:20 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:29-20 | 10:41-23 | 12:57-21 | 26:36-33 | 31:39-31 | 35:10-31 | 42:35-32 | 46:20-33 | 48:10-31 | 54:00-31 | 57:37-32 | 59:20-32 | 59:44-32 |
Strekktid | 03:29 | 07:12-27 | 02:16-21 | 13:39-44 | 05:03-26 | 03:31-38 | 07:25-31 | 03:45-31 | 01:50-20 | 05:50-33 | 03:37-34 | 01:43-32 | 00:24-45 |
Tid etter | +00:38# | +01:33& | +00:09 | +07:40@ | +01:20& | +01:15& | +02:08& | +01:26& | +00:36& | +01:43& | +01:25& | +00:20# | +00:07& |
33 | Kurt Madsen, Odense OK | 1:00:37 | +21:13 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:34-22 | 11:28-30 | 14:33-30 | 27:50-36 | 33:21-35 | 36:21-35 | 43:20-33 | 46:12-32 | 49:25-32 | 55:32-33 | 58:42-33 | 60:16-33 | 60:37-33 |
Strekktid | 03:34 | 07:54-35 | 03:05-42 | 13:17-42 | 05:31-33 | 03:00-26 | 06:59-26 | 02:52-15 | 03:13-42 | 06:07-41 | 03:10-26 | 01:34-19 | 00:21-31 |
Tid etter | +00:43& | +02:15& | +00:58& | +07:18@ | +01:48& | +00:44& | +01:42& | +00:33# | +01:59@ | +02:00& | +00:58& | +00:11# | +00:04# |
34 | Jan Sørensen, OK Sorø | 1:01:21 | +21:57 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:35-24 | 11:11-28 | 13:59-28 | 24:46-29 | 30:41-30 | 33:48-29 | 41:52-30 | 45:59-31 | 50:04-34 | 55:54-34 | 59:26-34 | 61:03-34 | 61:21-34 |
Strekktid | 03:35 | 07:36-33 | 02:48-38 | 10:47-32 | 05:55-37 | 03:07-28 | 08:04-39 | 04:07-38 | 04:05-49 | 05:50-33 | 03:32-33 | 01:37-24 | 00:18-10 |
Tid etter | +00:44& | +01:57& | +00:41& | +04:48& | +02:12& | +00:51& | +02:47& | +01:48& | +02:51@ | +01:43& | +01:20& | +00:14# | +00:01 |
35 | Kent Østermark Jensen, Kolding OK | 1:02:54 | +23:30 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:20-16 | 16:32-49 | 19:20-47 | 27:40-35 | 32:47-34 | 35:29-32 | 46:06-39 | 49:08-37 | 51:23-35 | 57:23-36 | 60:53-35 | 62:36-35 | 62:54-35 |
Strekktid | 03:20 | 13:12-54 | 02:48-38 | 08:20-17 | 05:07-29 | 02:42-20 | 10:37-53 | 03:02-22 | 02:15-30 | 06:00-39 | 03:30-32 | 01:43-32 | 00:18-10 |
