Resultatliste Påskeløbet 2017 13.04.2017

D60A

1 Lene Jensen, Helsingør SOK 39:13 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:21-1 06:26-1 07:56-1 10:10-1 16:09-1 18:33-1 24:34-1 26:37-1 29:01-1 34:40-1 37:28-1 38:25-1 38:56-1 39:13-1
Strekktid 02:21 04:05-2 01:30-1 02:14-6 05:59-1 02:24-2 06:01-27 02:03-1 02:24-1 05:39-3 02:48-1 00:57-1 00:31-1 00:17-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Unni Strand Karlsen, Fredrikstad Skiklubb 43:02 +03:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:50-8 07:46-6 10:05-6 13:00-8 19:39-3 22:02-2 25:18-2 28:59-2 31:36-2 37:14-2 40:54-2 42:00-2 42:42-2 43:02-2
Strekktid 02:50 04:56-7 02:19-19 02:55-18 06:39-2 02:23-1 03:16-1 03:41-6 02:37-3 05:38-2 03:40-7 01:06-5 00:42-3 00:20-9
Tid etter +00:29# +00:51# +00:49& +00:41& +00:40# -00:01 -02:45 +01:38& +00:13 -00:01 +00:52& +00:09# +00:11& +00:03#
3 Siri Økstad, Oddersjaa SSK 49:29 +10:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:31-3 07:08-3 09:51-5 12:08-4 19:20-2 23:58-4 27:48-3 33:07-5 36:31-4 42:55-3 46:35-3 48:11-3 49:12-3 49:29-3
Strekktid 02:31 04:37-4 02:43-26 02:17-9 07:12-4 04:38-27 03:50-4 05:19-18 03:24-16 06:24-5 03:40-7 01:36-30 01:01-30 00:17-1
Tid etter +00:10 +00:32# +01:13& +00:03 +01:13# +02:14& -02:11 +03:16@ +01:00& +00:45# +00:52& +00:39& +00:30& +00:00
4 Grethe Anæus, Viborg OK 50:28 +11:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:41-6 07:32-5 09:34-4 12:33-6 21:05-5 24:17-5 28:24-4 32:46-4 35:48-3 44:24-4 48:11-4 49:18-4 50:07-4 50:28-4
Strekktid 02:41 04:51-5 02:02-7 02:59-19 08:32-7 03:12-6 04:07-6 04:22-9 03:02-7 08:36-14 03:47-9 01:07-7 00:49-12 00:21-12
Tid etter +00:20# +00:46# +00:32& +00:45& +02:33& +00:48& -01:54 +02:19@ +00:38& +02:57& +00:59& +00:10# +00:18& +00:04#
5 Lone Dybdal, Aarhus 1900 Orientering 50:51 +11:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:39-5 10:44-27 12:53-23 14:42-18 21:32-7 24:17-5 28:59-7 34:04-6 37:19-5 44:42-5 48:13-5 49:32-5 50:26-5 50:51-5
Strekktid 02:39 08:05-30 02:09-12 01:49-3 06:50-3 02:45-3 04:42-11 05:05-14 03:15-12 07:23-9 03:31-6 01:19-14 00:54-18 00:25-23
Tid etter +00:18# +04:00& +00:39& -00:25 +00:51# +00:21# -01:19 +03:02@ +00:51& +01:44& +00:43& +00:22& +00:23& +00:08&
6 Siren Greve, Bergens TF 51:04 +11:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:59-28 08:54-16 10:55-15 13:12-10 27:13-24 30:06-20 34:17-16 37:46-12 40:24-11 46:03-6 49:03-6 50:04-6 50:46-6 51:04-6
Strekktid 03:59 04:55-6 02:01-5 02:17-9 14:01-31 02:53-4 04:11-7 03:29-4 02:38-4 05:39-3 03:00-2 01:01-2 00:42-3 00:18-4
Tid etter +01:38& +00:50# +00:31& +00:03 +08:02@ +00:29# -01:50 +01:26& +00:14 +00:00 +00:12 +00:04 +00:11& +00:01
7 Kirsten Elisabet Andersen, Karup OK 52:50 +13:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:35-4 06:54-2 09:00-3 10:47-2 21:41-8 25:01-8 28:47-6 31:44-3 37:40-6 46:34-7 50:39-7 51:50-7 52:32-7 52:50-7
Strekktid 02:35 04:19-3 02:06-10 01:47-2 10:54-24 03:20-8 03:46-2 02:57-2 05:56-34 08:54-18 04:05-16 01:11-8 00:42-3 00:18-4
Tid etter +00:14 +00:14 +00:36& -00:27 +04:55& +00:56& -02:15 +00:54& +03:32@ +03:15& +01:17& +00:14# +00:11& +00:01
8 Britt Hermanrud, Silkeborg OK 53:00 +13:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:58-11 08:22-11 10:25-9 12:11-5 21:13-6 24:46-7 28:46-5 36:42-10 39:18-8 47:24-9 50:49-8 51:55-8 52:37-8 53:00-8
Strekktid 02:58 05:24-13 02:03-8 01:46-1 09:02-12 03:33-11 04:00-5 07:56-26 02:36-2 08:06-12 03:25-4 01:06-5 00:42-3 00:23-16
Tid etter +00:37& +01:19& +00:33& -00:28 +03:03& +01:09& -02:01 +05:53@ +00:12 +02:27& +00:37# +00:09# +00:11& +00:06&
9 Annlou Husen, Farum OK 53:35 +14:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:17-18 08:41-14 10:42-11 13:22-11 22:09-9 25:23-9 30:14-8 35:59-7 39:10-7 46:59-8 50:56-9 52:13-9 53:13-9 53:35-9
Strekktid 03:17 05:24-13 02:01-5 02:40-12 08:47-8 03:14-7 04:51-13 05:45-22 03:11-10 07:49-10 03:57-13 01:17-13 01:00-26 00:22-14
Tid etter +00:56& +01:19& +00:31& +00:26# +02:48& +00:50& -01:10 +03:42@ +00:47& +02:10& +01:09& +00:20& +00:29& +00:05&
10 Helle Schou, OK Snab 53:38 +14:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:58-11 12:31-31 14:48-29 17:31-27 25:00-15 28:41-15 32:52-14 37:09-11 40:46-12 47:28-10 51:19-10 52:34-10 53:20-10 53:38-10
Strekktid 02:58 09:33-33 02:17-17 02:43-13 07:29-6 03:41-16 04:11-7 04:17-8 03:37-18 06:42-6 03:51-11 01:15-12 00:46-8 00:18-4
Tid etter +00:37& +05:28@ +00:47& +00:29# +01:30& +01:17& -01:50 +02:14@ +01:13& +01:03# +01:03& +00:18& +00:15& +00:01
11 Hanne Ljungberg, OK Syd 55:07 +15:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:01-13 08:17-10 10:24-8 13:55-15 22:55-11 27:12-12 31:47-10 36:26-9 39:29-9 48:35-11 52:22-11 53:55-11 54:44-11 55:07-11
Strekktid 03:01 05:16-10 02:07-11 03:31-27 09:00-11 04:17-24 04:35-10 04:39-11 03:03-8 09:06-20 03:47-9 01:33-27 00:49-12 00:23-16
Tid etter +00:40& +01:11& +00:37& +01:17& +03:01& +01:53& -01:26 +02:36@ +00:39& +03:27& +00:59& +00:36& +00:18& +00:06&
12 Susanne Baun, Horsens OK 55:09 +15:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:50-8 08:05-8 10:36-10 13:24-12 22:50-10 25:59-10 30:46-9 36:15-8 39:33-10 48:35-11 52:49-12 54:01-12 54:49-12 55:09-12
Strekktid 02:50 05:15-9 02:31-25 02:48-16 09:26-14 03:09-5 04:47-12 05:29-20 03:18-14 09:02-19 04:14-18 01:12-9 00:48-10 00:20-9
Tid etter +00:29# +01:10& +01:01& +00:34& +03:27& +00:45& -01:14 +03:26@ +00:54& +03:23& +01:26& +00:15& +00:17& +00:03#
13 Hanne Møller Andersen, OK Pan 56:37 +17:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:29-2 08:09-9 10:20-7 12:36-7 19:56-4 23:25-3 35:18-20 40:05-14 43:26-14 50:35-13 54:03-13 55:17-13 56:14-13 56:37-13
Strekktid 02:29 05:40-17 02:11-14 02:16-8 07:20-5 03:29-10 11:53-36 04:47-12 03:21-15 07:09-7 03:28-5 01:14-11 00:57-22 00:23-16
Tid etter +00:08 +01:35& +00:41& +00:02 +01:21# +01:05& +05:52& +02:44@ +00:57& +01:30& +00:40# +00:17& +00:26& +00:06&
14 Vibeke Jørgensen, OK Pan 1:00:24 +21:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:57-10 08:03-7 11:06-16 15:40-22 24:31-14 28:05-14 32:36-12 37:49-13 41:00-13 52:54-14 57:40-14 59:05-14 59:58-14 60:24-14
Strekktid 02:57 05:06-8 03:03-31 04:34-34 08:51-10 03:34-12 04:31-9 05:13-16 03:11-10 11:54-29 04:46-24 01:25-22 00:53-16 00:26-26
Tid etter +00:36& +01:01# +01:33@ +02:20@ +02:52& +01:10& -01:30 +03:10@ +00:47& +06:15@ +01:58& +00:28& +00:22& +00:09&
15 Gitte Spangsberg, Odense OK 1:02:09 +22:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:14-15 09:08-19 11:31-19 14:55-20 25:38-20 29:25-19 34:52-19 41:23-16 45:24-15 55:36-15 59:30-15 60:54-15 61:46-15 62:09-15
Strekktid 03:14 05:54-20 02:23-20 03:24-24 10:43-23 03:47-18 05:27-22 06:31-25 04:01-23 10:12-25 03:54-12 01:24-19 00:52-15 00:23-16
Tid etter +00:53& +01:49& +00:53& +01:10& +04:44& +01:23& -00:34 +04:28@ +01:37& +04:33& +01:06& +00:27& +00:21& +00:06&
16 Tove Straarup, Horsens OK 1:03:53 +24:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:13-33 15:47-32 18:02-32 21:30-32 31:14-29 34:54-24 39:59-25 45:07-20 49:46-22 57:08-18 61:17-16 62:37-16 63:28-16 63:53-16
Strekktid 05:13 10:34-35 02:15-16 03:28-25 09:44-16 03:40-15 05:05-17 05:08-15 04:39-29 07:22-8 04:09-17 01:20-15 00:51-14 00:25-23
Tid etter +02:52@ +06:29@ +00:45& +01:14& +03:45& +01:16& -00:56 +03:05@ +02:15& +01:43& +01:21& +00:23& +00:20& +00:08&
17 Pia Gade, Viborg OK 1:04:06 +24:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:14-15 09:01-17 11:06-16 14:36-17 23:25-12 26:59-11 32:19-11 43:54-17 47:09-17 57:04-17 61:33-17 62:45-17 63:45-17 64:06-17
Strekktid 03:14 05:47-19 02:05-9 03:30-26 08:49-9 03:34-12 05:20-19 11:35-29 03:15-12 09:55-24 04:29-20 01:12-9 01:00-26 00:21-12
Tid etter +00:53& +01:42& +00:35& +01:16& +02:50& +01:10& -00:41 +09:32@ +00:51& +04:16& +01:41& +00:15& +00:29& +00:04#
18 Johanne Lind, Ballerup OK 1:04:21 +25:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:28-20 08:46-15 14:19-28 16:51-25 26:42-23 35:49-26 41:11-26 44:51-19 48:17-18 57:08-18 61:49-18 63:13-18 63:59-18 64:21-18
Strekktid 03:28 05:18-11 05:33-37 02:32-11 09:51-17 09:07-34 05:22-20 03:40-5 03:26-17 08:51-17 04:41-22 01:24-19 00:46-8 00:22-14
Tid etter +01:07& +01:13& +04:03@ +00:18# +03:52& +06:43@ -00:39 +01:37& +01:02& +03:12& +01:53& +00:27& +00:15& +00:05&
19 Hanne Jochumsen, OK Esbjerg 1:04:50 +25:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:22-19 09:29-21 11:28-18 13:41-14 23:50-13 27:39-13 32:45-13 45:59-21 49:02-20 56:52-16 61:50-19 63:19-19 64:22-19 64:50-19
Strekktid 03:22 06:07-21 01:59-4 02:13-5 10:09-20 03:49-19 05:06-18 13:14-33 03:03-8 07:50-11 04:58-26 01:29-24 01:03-31 00:28-28
Tid etter +01:01& +02:02& +00:29& -00:01 +04:10& +01:25& -00:55 +11:11@ +00:39& +02:11& +02:10& +00:32& +00:32@ +00:11&
20 Hanne W. Svendsen, Silkeborg OK 1:06:53 +27:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:35-21 10:02-24 13:49-27 16:56-26 27:20-25 31:19-23 36:55-22 40:09-15 45:37-16 58:42-20 63:49-21 65:27-21 66:25-21 66:53-20
Strekktid 03:35 06:27-25 03:47-34 03:07-21 10:24-22 03:59-21 05:36-24 03:14-3 05:28-33 13:05-33 05:07-27 01:38-31 00:58-25 00:28-28
Tid etter +01:14& +02:22& +02:17@ +00:53& +04:25& +01:35& -00:25 +01:11& +03:04@ +07:26@ +02:19& +00:41& +00:27& +00:11&
21 Birgitte Krüger, Helsingør SOK 1:06:59 +27:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:36-23 09:45-22 12:13-21 15:48-23 25:51-21 30:15-21 36:29-21 46:43-23 49:42-21 59:05-21 63:38-20 65:25-20 66:20-20 66:59-21
Strekktid 03:36 06:09-22 02:28-24 03:35-29 10:03-19 04:24-26 06:14-30 10:14-28 02:59-6 09:23-21 04:33-21 01:47-35 00:55-19 00:39-36
Tid etter +01:15& +02:04& +00:58& +01:21& +04:04& +02:00& +00:13 +08:11@ +00:35# +03:44& +01:45& +00:50& +00:24& +00:22@
22 Nelly Skammelsen, Silkeborg OK 1:07:34 +28:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:44-26 11:16-28 13:43-25 17:31-27 26:34-22 30:51-22 38:42-23 44:42-18 48:26-19 59:45-22 64:54-22 66:18-22 67:15-22 67:34-22
Strekktid 03:44 07:32-29 02:27-23 03:48-30 09:03-13 04:17-24 07:51-33 06:00-23 03:44-20 11:19-27 05:09-28 01:24-19 00:57-22 00:19-7
Tid etter +01:23& +03:27& +00:57& +01:34& +03:04& +01:53& +01:50& +03:57@ +01:20& +05:40@ +02:21& +00:27& +00:26& +00:02#
23 Karin Wæhrens, OK Vendelboerne 1:09:23 +30:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:41-6 09:04-18 10:54-14 13:09-9 39:57-33 43:23-31 48:27-29 53:47-27 58:06-27 63:26-24 67:23-23 68:28-23 69:06-23 69:23-23
Strekktid 02:41 06:23-24 01:50-3 02:15-7 26:48-37 03:26-9 05:04-16 05:20-19 04:19-26 05:20-1 03:57-13 01:05-4 00:38-2 00:17-1
Tid etter +00:20# +02:18& +00:20# +00:01 +20:49@ +01:02& -00:57 +03:17@ +01:55& -00:19 +01:09& +00:08# +00:07# +00:00
24 Lilli Hansen, OK GORM 1:11:47 +32:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:15-17 08:36-12 10:46-12 13:37-13 25:36-19 29:14-16 34:11-15 52:47-26 56:25-26 65:01-25 68:58-24 70:19-24 71:19-24 71:47-24
Strekktid 03:15 05:21-12 02:10-13 02:51-17 11:59-26 03:38-14 04:57-15 18:36-35 03:38-19 08:36-14 03:57-13 01:21-16 01:00-26 00:28-28
Tid etter +00:54& +01:16& +00:40& +00:37& +06:00@ +01:14& -01:04 +16:33@ +01:14& +02:57& +01:09& +00:24& +00:29& +00:11&
25 Annette Petersen, OK Roskilde 1:12:14 +33:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:24-31 09:49-23 12:15-22 15:24-21 25:15-17 29:21-17 34:49-17 46:42-22 53:55-23 63:24-23 69:15-25 70:43-25 71:49-25 72:14-25
Strekktid 04:24 05:25-15 02:26-22 03:09-22 09:51-17 04:06-22 05:28-23 11:53-31 07:13-36 09:29-22 05:51-34 01:28-23 01:06-33 00:25-23
Tid etter +02:03& +01:20& +00:56& +00:55& +03:52& +01:42& -00:33 +09:50@ +04:49@ +03:50& +03:03@ +00:31& +00:35@ +00:08&
26 Ingrid Müssen, SuS Vehrte 1:15:22 +36:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:02-30 10:19-25 13:09-24 16:41-24 30:37-28 36:44-28 43:18-27 49:29-24 54:47-25 67:24-27 72:44-27 74:05-26 75:02-26 75:22-26
Strekktid 04:02 06:17-23 02:50-29 03:32-28 13:56-30 06:07-28 06:34-32 06:11-24 05:18-32 12:37-31 05:20-32 01:21-16 00:57-22 00:20-9
Tid etter +01:41& +02:12& +01:20& +01:18& +07:57@ +03:43@ +00:33 +04:08@ +02:54@ +06:58@ +02:32& +00:24& +00:26& +00:03#
27 Gerda Henriksen, Aarhus 1900 Orientering 1:16:22 +37:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:29-32 11:19-29 16:51-31 19:37-30 29:16-26 38:18-29 44:26-28 49:59-25 54:13-24 67:21-26 72:35-26 74:20-27 75:58-27 76:22-27
Strekktid 04:29 06:50-27 05:32-36 02:46-15 09:39-15 09:02-33 06:08-29 05:33-21 04:14-25 13:08-34 05:14-29 01:45-34 01:38-36 00:24-21
Tid etter +02:08& +02:45& +04:02@ +00:32# +03:40& +06:38@ +00:07 +03:30@ +01:50& +07:29@ +02:26& +00:48& +01:07@ +00:07&
28 Liselotte Andersen, Ballerup OK 1:17:20 +38:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:38-25 09:21-20 12:05-20 14:50-19 25:13-16 36:07-27 53:04-32 57:09-28 60:53-28 69:35-28 74:21-28 75:53-28 76:48-28 77:20-28
Strekktid 03:38 05:43-18 02:44-27 02:45-14 10:23-21 10:54-35 16:57-37 04:05-7 03:44-20 08:42-16 04:46-24 01:32-25 00:55-19 00:32-35
Tid etter +01:17& +01:38& +01:14& +00:31# +04:24& +08:30@ +10:56@ +02:02& +01:20& +03:03& +01:58& +00:35& +00:24& +00:15&
29 Lisbet Hansen, FSK Orientering 1:18:37 +39:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:01-29 10:36-26 13:48-26 17:37-29 31:20-30 35:01-25 39:54-24 58:33-29 62:19-29 71:54-29 76:08-29 77:30-29 78:18-29 78:37-29
Strekktid 04:01 06:35-26 03:12-32 03:49-31 13:43-29 03:41-16 04:53-14 18:39-36 03:46-22 09:35-23 04:14-18 01:22-18 00:48-10 00:19-7
Tid etter +01:40& +02:30& +01:42@ +01:35& +07:44@ +01:17& -01:08 +16:36@ +01:22& +03:56& +01:26& +00:25& +00:17& +00:02#
30 Birgitte Halle, Aarhus 1900 Orientering 1:19:38 +40:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:37-24 07:20-4 08:59-2 10:59-3 29:56-27 47:09-33 50:55-31 59:32-30 62:20-30 74:31-30 77:32-30 78:33-30 79:15-30 79:38-30
Strekktid 03:37 03:43-1 01:39-2 02:00-4 18:57-35 17:13-37 03:46-2 08:37-27 02:48-5 12:11-30 03:01-3 01:01-2 00:42-3 00:23-16
Tid etter +01:16& -00:22 +00:09# -00:14 +12:58@ +14:49@ -02:15 +06:34@ +00:24# +06:32@ +00:13 +00:04 +00:11& +00:06&
31 Betty Folino, FIF Hillerød Orientering 1:26:55 +47:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:35-21 12:30-30 15:28-30 21:25-31 35:03-31 42:29-30 48:53-30 66:18-33 70:30-32 78:44-31 84:01-31 85:33-31 86:26-31 86:55-31
Strekktid 03:35 08:55-31 02:58-30 05:57-35 13:38-28 07:26-32 06:24-31 17:25-34 04:12-24 08:14-13 05:17-30 01:32-25 00:53-16 00:29-32
Tid etter +01:14& +04:50@ +01:28& +03:43@ +07:39@ +05:02@ +00:23 +15:22@ +01:48& +02:35& +02:29& +00:35& +00:22& +00:12&
32 Randi Jensen, Aarhus 1900 Orientering 1:30:42 +51:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 16:19-37 23:41-35 26:25-35 34:14-36 51:49-37 55:39-36 61:39-35 66:02-32 70:30-32 81:48-32 87:28-32 89:02-32 90:15-32 90:42-32
Strekktid 16:19 07:22-28 02:44-27 07:49-37 17:35-34 03:50-20 06:00-26 04:23-10 04:28-28 11:18-26 05:40-33 01:34-29 01:13-34 00:27-27
Tid etter +13:58@ +03:17& +01:14& +05:35@ +11:36@ +01:26& -00:01 +02:20@ +02:04& +05:39& +02:52@ +00:37& +00:42@ +00:10&
33 Birte Sivebæk, Aarhus 1900 Orientering 1:32:41 +53:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:52-27 26:32-36 28:55-36 31:59-35 46:45-34 53:17-34 59:11-34 63:59-31 69:14-31 83:27-33 89:26-33 91:08-33 92:13-33 92:41-33
Strekktid 03:52 22:40-37 02:23-20 03:04-20 14:46-32 06:32-30 05:54-25 04:48-13 05:15-31 14:13-36 05:59-35 01:42-32 01:05-32 00:28-28
Tid etter +01:31& +18:35@ +00:53& +00:50& +08:47@ +04:08@ -00:07 +02:45@ +02:51@ +08:34@ +03:11@ +00:45& +00:34@ +00:11&
34 Pia Grønbjerg Hansen (UFK), Kolding OK 1:38:03 +58:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:38-35 16:50-34 20:15-33 24:05-33 39:08-32 46:01-32 54:17-33 67:15-34 73:26-34 86:24-34 94:03-34 96:21-34 97:34-34 98:03-34
Strekktid 07:38 09:12-32 03:25-33 03:50-32 15:03-33 06:53-31 08:16-34 12:58-32 06:11-35 12:58-32 07:39-36 02:18-36 01:13-34 00:29-32
Tid etter +05:17@ +05:07@ +01:55@ +01:36& +09:04@ +04:29@ +02:15& +10:55@ +03:47@ +07:19@ +04:51@ +01:21@ +00:42@ +00:12&
35 Lene Hansen, Herlufsholm OK 1:39:37 +1:00:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:11-14 08:36-12 10:53-13 14:13-16 25:15-17 29:24-18 34:50-18 75:15-36 80:05-35 91:46-35 96:29-35 98:12-35 99:07-35 99:37-35
Strekktid 03:11 05:25-15 02:17-17 03:20-23 11:02-25 04:09-23 05:26-21 40:25-37 04:50-30 11:41-28 04:43-23 01:43-33 00:55-19 00:30-34
Tid etter +00:50& +01:20& +00:47& +01:06& +05:03& +01:45& -00:35 +38:22@ +02:26@ +06:02@ +01:55& +00:46& +00:24& +00:13&
36 Lene Banke, Svendborg OK 1:45:20 +1:06:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 15:54-36 30:52-37 33:03-37 36:56-37 48:55-36 65:46-37 71:51-37 77:08-37 81:30-36 97:05-37 102:23-36 103:56-36 104:56-36 105:20-36
Strekktid 15:54 14:58-36 02:11-14 03:53-33 11:59-26 16:51-36 06:05-28 05:17-17 04:22-27 15:35-37 05:18-31 01:33-27 01:00-26 00:24-21
Tid etter +13:33@ +10:53@ +00:41& +01:39& +06:00@ +14:27@ +00:04 +03:14@ +01:58& +09:56@ +02:30& +00:36& +00:29& +00:07&
37 Alice Brødsgaard, Ballerup OK 1:48:59 +1:09:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:07-34 16:21-33 20:15-33 26:45-34 48:16-35 54:32-35 63:31-36 75:11-35 82:33-37 95:41-36 103:57-37 106:23-37 108:03-37 108:59-37
Strekktid 06:07 10:14-34 03:54-35 06:30-36 21:31-36 06:16-29 08:59-35 11:40-30 07:22-37 13:08-34 08:16-37 02:26-37 01:40-37 00:56-37
Tid etter +03:46@ +06:09@ +02:24@ +04:16@ +15:32@ +03:52@ +02:58& +09:37@ +04:58@ +07:29@ +05:28@ +01:29@ +01:09@ +00:39@
DSQMette Seir Hansen, Helsingør SOK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:58-11 11:02-0 12:55-0 15:55-0 25:23-0 45:32-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 60:55-0 65:48-0 67:01-0 67:42-0 68:03-0
Strekktid 02:58 08:04-0 01:53-0 03:00-0 09:28-0 20:09-0 - - - - 04:53-0 01:13-0 00:41-0 00:21-12
Tid etter +00:37& +03:59& +00:23& +00:46& +03:29& +17:45@ - - - - +02:05& +00:16& +00:10& +00:04#

13-04-17 18:07:47 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK