1 | Søs Munch Hansen, OK Sorø | 35:16 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Kate Nielsen, OK Snab | 37:48 | +02:32 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:46-1 | 05:00-3 | 07:52-1 | 09:01-1 | 13:00-1 | 15:28-1 | 18:45-1 | 21:53-1 | 28:09-1 | 30:04-1 | 32:24-1 | 35:37-1 | 37:22-1 | 37:48-1 |
Strekktid | 01:46 | 03:14-6 | 02:52-1 | 01:09-1 | 03:59-1 | 02:28-1 | 03:17-1 | 03:08-7 | 06:16-12 | 01:55-1 | 02:20-1 | 03:13-1 | 01:45-1 | 00:26-8 |
Tid etter | +01:46 | +03:14 | +02:52 | +01:09 | +03:59 | +02:28 | +03:17 | +03:08 | +06:16 | +01:55 | +02:20 | +03:13 | +01:45 | +00:26 |
3 | Lisbeth Dahl, Helsingborgs SOK | 41:05 | +05:49 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:53-3 | 04:41-1 | 08:46-4 | 10:07-4 | 14:42-3 | 17:57-2 | 22:09-2 | 24:51-2 | 29:04-2 | 31:13-2 | 34:21-2 | 38:30-2 | 40:37-2 | 41:05-2 |
Strekktid | 01:53 | 02:48-2 | 04:05-7 | 01:21-4 | 04:35-2 | 03:15-3 | 04:12-4 | 02:42-1 | 04:13-4 | 02:09-2 | 03:08-6 | 04:09-5 | 02:07-5 | 00:28-12 |
Tid etter | +01:53 | +02:48 | +04:05 | +01:21 | +04:35 | +03:15 | +04:12 | +02:42 | +04:13 | +02:09 | +03:08 | +04:09 | +02:07 | +00:28 |
4 | Ida Engen, Raumar orientering | 42:04 | +06:48 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:48-2 | 05:23-4 | 08:25-3 | 09:41-3 | 14:49-4 | 18:09-3 | 22:13-3 | 25:18-3 | 30:11-3 | 32:31-3 | 35:37-3 | 39:45-3 | 41:41-3 | 42:04-3 |
Strekktid | 01:48 | 03:35-9 | 03:02-2 | 01:16-2 | 05:08-6 | 03:20-5 | 04:04-2 | 03:05-5 | 04:53-8 | 02:20-3 | 03:06-5 | 04:08-4 | 01:56-4 | 00:23-5 |
Tid etter | +01:48 | +03:35 | +03:02 | +01:16 | +05:08 | +03:20 | +04:04 | +03:05 | +04:53 | +02:20 | +03:06 | +04:08 | +01:56 | +00:23 |
5 | Lise Nielsen, OK H.T.F. | 44:58 | +09:42 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:57-5 | 04:58-2 | 08:01-2 | 09:22-2 | 14:39-2 | 18:11-4 | 22:29-4 | 26:30-4 | 31:18-4 | 34:11-4 | 37:31-4 | 42:10-4 | 44:31-4 | 44:58-4 |
Strekktid | 01:57 | 03:01-3 | 03:03-3 | 01:21-4 | 05:17-8 | 03:32-6 | 04:18-6 | 04:01-14 | 04:48-6 | 02:53-11 | 03:20-7 | 04:39-9 | 02:21-14 | 00:27-11 |
Tid etter | +01:57 | +03:01 | +03:03 | +01:21 | +05:17 | +03:32 | +04:18 | +04:01 | +04:48 | +02:53 | +03:20 | +04:39 | +02:21 | +00:27 |
6 | Gudrun Brettschneider, Kaulsdorfer OLV Berlin | 47:14 | +11:58 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:19-8 | 05:42-5 | 14:01-14 | 15:27-13 | 20:11-10 | 23:18-7 | 28:07-7 | 31:08-7 | 35:05-5 | 37:46-5 | 40:51-5 | 44:58-5 | 46:48-5 | 47:14-5 |
Strekktid | 02:19 | 03:23-7 | 08:19-21 | 01:26-6 | 04:44-3 | 03:07-2 | 04:49-10 | 03:01-4 | 03:57-2 | 02:41-7 | 03:05-3 | 04:07-3 | 01:50-2 | 00:26-8 |
Tid etter | +02:19 | +03:23 | +08:19 | +01:26 | +04:44 | +03:07 | +04:49 | +03:01 | +03:57 | +02:41 | +03:05 | +04:07 | +01:50 | +00:26 |
7 | Oddny Jørgensen, IK Grane Arendal Orientering | 48:32 | +13:16 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:39-14 | 07:33-13 | 12:42-12 | 14:25-11 | 20:12-11 | 23:45-9 | 28:01-6 | 30:51-6 | 35:59-6 | 38:44-6 | 41:48-6 | 45:59-6 | 48:12-6 | 48:32-6 |
Strekktid | 03:39 | 03:54-10 | 05:09-11 | 01:43-11 | 05:47-10 | 03:33-7 | 04:16-5 | 02:50-2 | 05:08-9 | 02:45-9 | 03:04-2 | 04:11-6 | 02:13-11 | 00:20-2 |
Tid etter | +03:39 | +03:54 | +05:09 | +01:43 | +05:47 | +03:33 | +04:16 | +02:50 | +05:08 | +02:45 | +03:04 | +04:11 | +02:13 | +00:20 |
8 | Pia Hejlskov Mogensen, St. Binderup OK | 49:56 | +14:40 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:54-4 | 05:58-6 | 09:56-5 | 11:16-5 | 16:21-5 | 26:23-13 | 30:33-12 | 34:05-12 | 37:43-10 | 40:09-10 | 43:14-8 | 47:16-7 | 49:25-7 | 49:56-7 |
Strekktid | 01:54 | 04:04-11 | 03:58-5 | 01:20-3 | 05:05-5 | 10:02-23 | 04:10-3 | 03:32-8 | 03:38-1 | 02:26-4 | 03:05-3 | 04:02-2 | 02:09-8 | 00:31-18 |
Tid etter | +01:54 | +04:04 | +03:58 | +01:20 | +05:05 | +10:02 | +04:10 | +03:32 | +03:38 | +02:26 | +03:05 | +04:02 | +02:09 | +00:31 |
9 | Birgitte Wraa, Tisvilde Hegn OK | 50:17 | +15:01 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:40-11 | 06:50-11 | 10:02-6 | 11:28-6 | 16:22-6 | 20:06-5 | 24:52-5 | 27:58-5 | 36:09-7 | 39:15-7 | 42:39-7 | 47:34-8 | 49:51-8 | 50:17-8 |
Strekktid | 02:40 | 04:10-14 | 03:12-4 | 01:26-6 | 04:54-4 | 03:44-8 | 04:46-9 | 03:06-6 | 08:11-18 | 03:06-12 | 03:24-8 | 04:55-11 | 02:17-12 | 00:26-8 |
Tid etter | +02:40 | +04:10 | +03:12 | +01:26 | +04:54 | +03:44 | +04:46 | +03:06 | +08:11 | +03:06 | +03:24 | +04:55 | +02:17 | +00:26 |
10 | Eva Syversen, Røyken orienteringslag | 50:19 | +15:03 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:09-6 | 06:16-8 | 11:23-9 | 13:18-9 | 21:13-13 | 24:30-11 | 28:55-9 | 31:47-8 | 37:35-9 | 40:01-9 | 43:55-10 | 48:07-9 | 49:59-9 | 50:19-9 |
Strekktid | 02:09 | 04:07-13 | 05:07-10 | 01:55-14 | 07:55-20 | 03:17-4 | 04:25-7 | 02:52-3 | 05:48-11 | 02:26-4 | 03:54-11 | 04:12-7 | 01:52-3 | 00:20-2 |
Tid etter | +02:09 | +04:07 | +05:07 | +01:55 | +07:55 | +03:17 | +04:25 | +02:52 | +05:48 | +02:26 | +03:54 | +04:12 | +01:52 | +00:20 |
11 | Else Neergaard, OK Sorø | 51:31 | +16:15 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:38-10 | 06:10-7 | 12:26-11 | 14:36-12 | 19:51-9 | 24:13-10 | 29:06-10 | 32:43-9 | 36:52-8 | 39:36-8 | 43:50-9 | 48:57-10 | 51:08-10 | 51:31-10 |
Strekktid | 02:38 | 03:32-8 | 06:16-17 | 02:10-17 | 05:15-7 | 04:22-12 | 04:53-11 | 03:37-11 | 04:09-3 | 02:44-8 | 04:14-14 | 05:07-13 | 02:11-10 | 00:23-5 |
Tid etter | +02:38 | +03:32 | +06:16 | +02:10 | +05:15 | +04:22 | +04:53 | +03:37 | +04:09 | +02:44 | +04:14 | +05:07 | +02:11 | +00:23 |
12 | Kirsten Petersen, Haslev OK | 52:24 | +17:08 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:39-14 | 06:24-9 | 12:02-10 | 13:46-10 | 21:07-12 | 24:53-12 | 29:59-11 | 33:45-11 | 39:31-11 | 41:59-11 | 45:29-11 | 50:01-11 | 52:08-11 | 52:24-11 |
Strekktid | 03:39 | 02:45-1 | 05:38-15 | 01:44-12 | 07:21-17 | 03:46-9 | 05:06-12 | 03:46-13 | 05:46-10 | 02:28-6 | 03:30-9 | 04:32-8 | 02:07-5 | 00:16-1 |
Tid etter | +03:39 | +02:45 | +05:38 | +01:44 | +07:21 | +03:46 | +05:06 | +03:46 | +05:46 | +02:28 | +03:30 | +04:32 | +02:07 | +00:16 |
13 | Hanne Pedersen, OK Roskilde | 57:25 | +22:09 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:03-20 | 08:09-14 | 13:42-13 | 15:44-14 | 22:09-14 | 27:25-14 | 33:17-14 | 36:51-14 | 41:36-13 | 44:51-13 | 48:53-12 | 54:23-12 | 56:57-12 | 57:25-12 |
Strekktid | 04:03 | 04:06-12 | 05:33-13 | 02:02-15 | 06:25-16 | 05:16-19 | 05:52-14 | 03:34-10 | 04:45-5 | 03:15-13 | 04:02-12 | 05:30-15 | 02:34-17 | 00:28-12 |
Tid etter | +04:03 | +04:06 | +05:33 | +02:02 | +06:25 | +05:16 | +05:52 | +03:34 | +04:45 | +03:15 | +04:02 | +05:30 | +02:34 | +00:28 |
14 | Susan Houmark Stub, PI-København | 1:00:46 | +25:30 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:29-13 | 06:35-10 | 11:21-8 | 13:11-8 | 19:09-8 | 23:44-8 | 31:12-13 | 35:34-13 | 43:22-14 | 46:52-14 | 51:14-13 | 58:14-13 | 60:24-13 | 60:46-13 |
Strekktid | 03:29 | 03:06-4 | 04:46-8 | 01:50-13 | 05:58-13 | 04:35-13 | 07:28-18 | 04:22-17 | 07:48-16 | 03:30-14 | 04:22-16 | 07:00-23 | 02:10-9 | 00:22-4 |
Tid etter | +03:29 | +03:06 | +04:46 | +01:50 | +05:58 | +04:35 | +07:28 | +04:22 | +07:48 | +03:30 | +04:22 | +07:00 | +02:10 | +00:22 |
15 | Lone Svensson, IK Grane Arendal Orientering | 1:02:12 | +26:56 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:57-19 | 07:06-12 | 11:04-7 | 12:38-7 | 18:33-7 | 22:28-6 | 28:27-8 | 33:22-10 | 40:07-12 | 43:51-12 | 53:57-14 | 59:00-14 | 61:33-14 | 62:12-14 |
Strekktid | 03:57 | 03:09-5 | 03:58-5 | 01:34-9 | 05:55-11 | 03:55-11 | 05:59-15 | 04:55-20 | 06:45-14 | 03:44-16 | 10:06-24 | 05:03-12 | 02:33-16 | 00:39-24 |
Tid etter | +03:57 | +03:09 | +03:58 | +01:34 | +05:55 | +03:55 | +05:59 | +04:55 | +06:45 | +03:44 | +10:06 | +05:03 | +02:33 | +00:39 |
16 | Inger Landsperg, Tisvilde Hegn OK | 1:06:09 | +30:53 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:45-16 | 12:36-22 | 22:25-23 | 24:05-23 | 29:47-22 | 35:00-21 | 40:19-19 | 46:38-19 | 51:28-17 | 54:17-15 | 58:03-15 | 63:21-15 | 65:41-15 | 66:09-15 |
Strekktid | 03:45 | 08:51-22 | 09:49-22 | 01:40-10 | 05:42-9 | 05:13-18 | 05:19-13 | 06:19-22 | 04:50-7 | 02:49-10 | 03:46-10 | 05:18-14 | 02:20-13 | 00:28-12 |
Tid etter | +03:45 | +08:51 | +09:49 | +01:40 | +05:42 | +05:13 | +05:19 | +06:19 | +04:50 | +02:49 | +03:46 | +05:18 | +02:20 | +00:28 |
17 | Inge Mogensen, Aalborg OK | 1:12:38 | +37:22 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:45-16 | 09:03-16 | 16:52-18 | 19:08-17 | 25:03-15 | 29:52-15 | 36:38-15 | 40:48-15 | 53:04-18 | 56:50-16 | 61:47-16 | 69:04-16 | 72:05-16 | 72:38-16 |
Strekktid | 03:45 | 05:18-17 | 07:49-20 | 02:16-18 | 05:55-11 | 04:49-14 | 06:46-17 | 04:10-16 | 12:16-21 | 03:46-17 | 04:57-17 | 07:17-24 | 03:01-21 | 00:33-22 |
Tid etter | +03:45 | +05:18 | +07:49 | +02:16 | +05:55 | +04:49 | +06:46 | +04:10 | +12:16 | +03:46 | +04:57 | +07:17 | +03:01 | +00:33 |
18 | Maj-britt Gadd Gustafsson, Helsingborgs SOK | 1:14:11 | +38:55 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:54-18 | 14:33-24 | 19:44-22 | 22:13-21 | 31:10-23 | 36:16-22 | 44:26-22 | 48:48-20 | 55:21-20 | 58:57-17 | 64:04-17 | 70:51-17 | 73:41-17 | 74:11-17 |
Strekktid | 03:54 | 10:39-23 | 05:11-12 | 02:29-20 | 08:57-22 | 05:06-17 | 08:10-21 | 04:22-17 | 06:33-13 | 03:36-15 | 05:07-18 | 06:47-21 | 02:50-19 | 00:30-16 |
Tid etter | +03:54 | +10:39 | +05:11 | +02:29 | +08:57 | +05:06 | +08:10 | +04:22 | +06:33 | +03:36 | +05:07 | +06:47 | +02:50 | +00:30 |
19 | Rita Løjmand, Herlufsholm OK | 1:14:50 | +39:34 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:24-9 | 10:06-18 | 16:20-16 | 18:48-15 | 27:11-17 | 31:04-16 | 39:00-17 | 42:33-17 | 50:24-16 | 61:42-20 | 65:57-18 | 71:51-18 | 74:19-18 | 74:50-18 |
Strekktid | 02:24 | 07:42-20 | 06:14-16 | 02:28-19 | 08:23-21 | 03:53-10 | 07:56-19 | 03:33-9 | 07:51-17 | 11:18-22 | 04:15-15 | 05:54-16 | 02:28-15 | 00:31-18 |
Tid etter | +02:24 | +07:42 | +06:14 | +02:28 | +08:23 | +03:53 | +07:56 | +03:33 | +07:51 | +11:18 | +04:15 | +05:54 | +02:28 | +00:31 |
20 | Ellen Korsbæk, St. Binderup OK | 1:15:16 | +40:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:09-6 | 13:24-23 | 18:29-20 | 20:02-18 | 26:16-16 | 32:39-17 | 37:22-16 | 41:07-16 | 47:57-15 | 61:13-18 | 67:56-19 | 72:44-19 | 74:52-19 | 75:16-19 |
Strekktid | 02:09 | 11:15-24 | 05:05-9 | 01:33-8 | 06:14-15 | 06:23-22 | 04:43-8 | 03:45-12 | 06:50-15 | 13:16-23 | 06:43-21 | 04:48-10 | 02:08-7 | 00:24-7 |
Tid etter | +02:09 | +11:15 | +05:05 | +01:33 | +06:14 | +06:23 | +04:43 | +03:45 | +06:50 | +13:16 | +06:43 | +04:48 | +02:08 | +00:24 |
21 | Lena Hansen, Herlufsholm OK | 1:20:23 | +45:07 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 05:02-24 | 09:28-17 | 16:27-17 | 20:26-19 | 28:09-19 | 33:06-18 | 39:15-18 | 43:17-18 | 54:32-19 | 61:31-19 | 70:30-21 | 76:38-20 | 79:48-20 | 80:23-20 |
Strekktid | 05:02 | 04:26-16 | 06:59-18 | 03:59-24 | 07:43-18 | 04:57-15 | 06:09-16 | 04:02-15 | 11:15-20 | 06:59-21 | 08:59-23 | 06:08-19 | 03:10-23 | 00:35-23 |
Tid etter | +05:02 | +04:26 | +06:59 | +03:59 | +07:43 | +04:57 | +06:09 | +04:02 | +11:15 | +06:59 | +08:59 | +06:08 | +03:10 | +00:35 |
22 | Birgit Christensen, Haslev OK | 1:21:05 | +45:49 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:22-22 | 10:36-20 | 16:09-15 | 18:51-16 | 27:55-18 | 33:20-19 | 43:21-21 | 50:04-21 | 60:13-21 | 64:40-21 | 70:15-20 | 77:13-21 | 80:34-21 | 81:05-21 |
Strekktid | 04:22 | 06:14-19 | 05:33-13 | 02:42-21 | 09:04-23 | 05:25-20 | 10:01-23 | 06:43-23 | 10:09-19 | 04:27-19 | 05:35-20 | 06:58-22 | 03:21-24 | 00:31-18 |
Tid etter | +04:22 | +06:14 | +05:33 | +02:42 | +09:04 | +05:25 | +10:01 | +06:43 | +10:09 | +04:27 | +05:35 | +06:58 | +03:21 | +00:31 |
23 | Birthe Nielsen, OK Roskilde | 1:24:43 | +49:27 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:16-21 | 10:06-18 | 17:35-19 | 20:54-20 | 28:48-21 | 34:17-20 | 42:15-20 | 50:40-22 | 64:17-22 | 68:48-22 | 74:21-22 | 81:07-22 | 84:13-22 | 84:43-22 |
Strekktid | 04:16 | 05:50-18 | 07:29-19 | 03:19-22 | 07:54-19 | 05:29-21 | 07:58-20 | 08:25-24 | 13:37-23 | 04:31-20 | 05:33-19 | 06:46-20 | 03:06-22 | 00:30-16 |
Tid etter | +04:16 | +05:50 | +07:29 | +03:19 | +07:54 | +05:29 | +07:58 | +08:25 | +13:37 | +04:31 | +05:33 | +06:46 | +03:06 | +00:30 |
24 | Leila Damkjær Pedersen, Svendborg OK | 1:27:49 | +52:33 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:21-12 | 11:14-21 | 23:42-24 | 25:46-24 | 37:19-24 | 42:18-23 | 53:29-23 | 58:10-23 | 70:26-23 | 74:16-23 | 78:19-23 | 84:22-23 | 87:17-23 | 87:49-23 |
Strekktid | 03:21 | 07:53-21 | 12:28-24 | 02:04-16 | 11:33-24 | 04:59-16 | 11:11-24 | 04:41-19 | 12:16-21 | 03:50-18 | 04:03-13 | 06:03-17 | 02:55-20 | 00:32-21 |
Tid etter | +03:21 | +07:53 | +12:28 | +02:04 | +11:33 | +04:59 | +11:11 | +04:41 | +12:16 | +03:50 | +04:03 | +06:03 | +02:55 | +00:32 |
25 | Marianne Dahl, OK Sorø | 2:01:28 | +1:26:12 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:34-23 | 08:59-15 | 18:53-21 | 22:20-22 | 28:27-20 | 48:35-24 | 58:04-24 | 64:11-24 | 84:55-24 | 104:06-24 | 112:09-24 | 118:14-24 | 121:00-24 | 121:28-24 |
Strekktid | 04:34 | 04:25-15 | 09:54-23 | 03:27-23 | 06:07-14 | 20:08-24 | 09:29-22 | 06:07-21 | 20:44-24 | 19:11-24 | 08:03-22 | 06:05-18 | 02:46-18 | 00:28-12 |
Tid etter | +04:34 | +04:25 | +09:54 | +03:27 | +06:07 | +20:08 | +09:29 | +06:07 | +20:44 | +19:11 | +08:03 | +06:05 | +02:46 | +00:28 |
13-04-17 18:07:47 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK