1 | Mette Filskov, OK Sorø | 46:37 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 06:02-28 | 12:34-12 | 14:52-11 | 21:22-3 | 24:52-1 | 27:33-1 | 33:15-1 | 35:58-1 | 37:26-1 | 42:04-1 | 44:55-1 | 46:19-1 | 46:37-1 |
Strekktid | 06:02 | 06:32-3 | 02:18-3 | 06:30-1 | 03:30-1 | 02:41-2 | 05:42-1 | 02:43-1 | 01:28-2 | 04:38-4 | 02:51-1 | 01:24-1 | 00:18-5 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Dorte Filskov, Aalborg OK | 49:16 | +02:39 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:10-13 | 10:33-2 | 12:52-1 | 20:28-1 | 25:05-2 | 27:53-2 | 34:55-3 | 37:50-2 | 39:21-2 | 44:34-2 | 47:25-2 | 48:55-2 | 49:16-2 |
Strekktid | 04:10 | 06:23-2 | 02:19-5 | 07:36-3 | 04:37-6 | 02:48-5 | 07:02-13 | 02:55-2 | 01:31-3 | 05:13-12 | 02:51-1 | 01:30-2 | 00:21-16 |
Tid etter | -01:52 | -00:09 | +00:01 | +01:06# | +01:07& | +00:07 | +01:20# | +00:12 | +00:03 | +00:35# | +00:00 | +00:06 | +00:03# |
3 | Inga Jager, Silkeborg OK | 50:18 | +03:41 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:07-11 | 11:47-8 | 13:53-7 | 21:21-2 | 25:59-3 | 28:55-4 | 35:23-4 | 38:31-3 | 40:42-3 | 45:15-3 | 48:17-3 | 49:56-3 | 50:18-3 |
Strekktid | 04:07 | 07:40-11 | 02:06-1 | 07:28-2 | 04:38-7 | 02:56-9 | 06:28-3 | 03:08-5 | 02:11-15 | 04:33-3 | 03:02-5 | 01:39-6 | 00:22-20 |
Tid etter | -01:55 | +01:08# | -00:12 | +00:58# | +01:08& | +00:15 | +00:46# | +00:25# | +00:43& | -00:05 | +00:11 | +00:15# | +00:04# |
4 | Lena Wraa, Tisvilde Hegn OK | 50:38 | +04:01 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 05:23-22 | 11:27-6 | 13:49-6 | 21:42-4 | 25:59-3 | 28:40-3 | 34:54-2 | 39:23-4 | 41:00-4 | 45:28-4 | 48:29-4 | 50:15-4 | 50:38-4 |
Strekktid | 05:23 | 06:04-1 | 02:22-7 | 07:53-4 | 04:17-4 | 02:41-2 | 06:14-2 | 04:29-23 | 01:37-4 | 04:28-1 | 03:01-4 | 01:46-15 | 00:23-24 |
Tid etter | -00:39 | -00:28 | +00:04 | +01:23# | +00:47# | +00:00 | +00:32 | +01:46& | +00:09# | -00:10 | +00:10 | +00:22& | +00:05& |
5 | Birgitte Birck, Allerød OK | 53:06 | +06:29 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:41-3 | 10:44-3 | 13:34-5 | 23:01-6 | 27:12-5 | 30:05-5 | 37:00-5 | 40:04-5 | 42:33-5 | 47:43-5 | 51:04-5 | 52:46-5 | 53:06-5 |
Strekktid | 03:41 | 07:03-4 | 02:50-22 | 09:27-11 | 04:11-3 | 02:53-7 | 06:55-8 | 03:04-3 | 02:29-20 | 05:10-10 | 03:21-9 | 01:42-9 | 00:20-9 |
Tid etter | -02:21 | +00:31 | +00:32# | +02:57& | +00:41# | +00:12 | +01:13# | +00:21# | +01:01& | +00:32# | +00:30# | +00:18# | +00:02# |
6 | Maire Meriheinä, Pihkaniskat | 54:19 | +07:42 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:21-1 | 10:32-1 | 13:11-2 | 22:16-5 | 27:24-6 | 30:34-6 | 38:11-6 | 41:40-6 | 43:37-6 | 48:35-6 | 52:10-6 | 53:57-6 | 54:19-6 |
Strekktid | 03:21 | 07:11-6 | 02:39-15 | 09:05-8 | 05:08-10 | 03:10-13 | 07:37-17 | 03:29-12 | 01:57-11 | 04:58-7 | 03:35-13 | 01:47-16 | 00:22-20 |
Tid etter | -02:41 | +00:39 | +00:21# | +02:35& | +01:38& | +00:29# | +01:55& | +00:46& | +00:29& | +00:20 | +00:44& | +00:23& | +00:04# |
7 | Birgitte Erskov Halland, OK ØST Birkerød | 55:32 | +08:55 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:40-2 | 10:59-5 | 13:21-3 | 25:10-8 | 29:30-8 | 32:25-8 | 39:24-8 | 42:35-7 | 44:29-7 | 49:53-7 | 53:36-7 | 55:13-7 | 55:32-7 |
Strekktid | 03:40 | 07:19-8 | 02:22-7 | 11:49-25 | 04:20-5 | 02:55-8 | 06:59-10 | 03:11-6 | 01:54-8 | 05:24-15 | 03:43-17 | 01:37-4 | 00:19-6 |
Tid etter | -02:22 | +00:47# | +00:04 | +05:19& | +00:50# | +00:14 | +01:17# | +00:28# | +00:26& | +00:46# | +00:52& | +00:13# | +00:01 |
8 | Annette Bonde, Ballerup OK | 55:46 | +09:09 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 07:07-33 | 14:25-17 | 16:43-17 | 27:02-13 | 30:59-9 | 33:48-9 | 40:32-9 | 43:36-9 | 45:35-9 | 50:40-9 | 53:45-8 | 55:29-8 | 55:46-8 |
Strekktid | 07:07 | 07:18-7 | 02:18-3 | 10:19-18 | 03:57-2 | 02:49-6 | 06:44-6 | 03:04-3 | 01:59-14 | 05:05-8 | 03:05-6 | 01:44-14 | 00:17-2 |
Tid etter | +01:05# | +00:46# | +00:00 | +03:49& | +00:27# | +00:08 | +01:02# | +00:21# | +00:31& | +00:27 | +00:14 | +00:20# | -00:01 |
9 | Charlotte Grauert, Ballerup OK | 56:07 | +09:30 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:47-5 | 11:31-7 | 14:14-8 | 23:06-7 | 27:56-7 | 31:32-7 | 38:33-7 | 43:22-8 | 45:05-8 | 50:23-8 | 54:06-9 | 55:48-9 | 56:07-9 |
Strekktid | 03:47 | 07:44-12 | 02:43-19 | 08:52-7 | 04:50-8 | 03:36-17 | 07:01-12 | 04:49-28 | 01:43-6 | 05:18-14 | 03:43-17 | 01:42-9 | 00:19-6 |
Tid etter | -02:15 | +01:12# | +00:25# | +02:22& | +01:20& | +00:55& | +01:19# | +02:06& | +00:15# | +00:40# | +00:52& | +00:18# | +00:01 |
10 | Annelli Sandbæk, Silkeborg OK | 59:30 | +12:53 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:46-17 | 12:20-10 | 14:41-10 | 30:19-21 | 35:47-19 | 38:23-17 | 45:33-14 | 48:55-11 | 50:17-11 | 54:47-10 | 57:38-10 | 59:10-10 | 59:30-10 |
Strekktid | 04:46 | 07:34-9 | 02:21-6 | 15:38-35 | 05:28-11 | 02:36-1 | 07:10-14 | 03:22-9 | 01:22-1 | 04:30-2 | 02:51-1 | 01:32-3 | 00:20-9 |
Tid etter | -01:16 | +01:02# | +00:03 | +09:08@ | +01:58& | -00:05 | +01:28& | +00:39# | -00:06 | -00:08 | +00:00 | +00:08 | +00:02# |
11 | Ingrid Ravnan, OL Toten-Troll | 1:00:41 | +14:04 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:03-8 | 15:54-26 | 18:27-24 | 27:37-16 | 33:38-14 | 36:40-11 | 43:17-10 | 46:39-10 | 49:05-10 | 55:09-11 | 58:39-11 | 60:20-11 | 60:41-11 |
Strekktid | 04:03 | 11:51-35 | 02:33-12 | 09:10-9 | 06:01-19 | 03:02-10 | 06:37-5 | 03:22-9 | 02:26-18 | 06:04-17 | 03:30-11 | 01:41-7 | 00:21-16 |
Tid etter | -01:59 | +05:19& | +00:15# | +02:40& | +02:31& | +00:21# | +00:55# | +00:39# | +00:58& | +01:26& | +00:39# | +00:17# | +00:03# |
12 | Tove Sonne Andersen, OK ØST Birkerød | 1:02:56 | +16:19 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:04-9 | 15:05-21 | 17:37-19 | 25:44-11 | 35:18-18 | 39:13-18 | 46:00-16 | 49:24-14 | 52:01-13 | 56:58-12 | 60:53-12 | 62:35-12 | 62:56-12 |
Strekktid | 04:04 | 11:01-34 | 02:32-10 | 08:07-5 | 09:34-39 | 03:55-25 | 06:47-7 | 03:24-11 | 02:37-22 | 04:57-5 | 03:55-21 | 01:42-9 | 00:21-16 |
Tid etter | -01:58 | +04:29& | +00:14# | +01:37# | +06:04@ | +01:14& | +01:05# | +00:41& | +01:09& | +00:19 | +01:04& | +00:18# | +00:03# |
13 | Siri Klausen, Ballerup OK | 1:03:14 | +16:37 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 11:13-41 | 18:48-36 | 21:10-34 | 30:53-23 | 36:53-21 | 39:59-20 | 46:58-18 | 50:35-17 | 52:29-15 | 57:46-15 | 60:58-13 | 62:51-13 | 63:14-13 |
Strekktid | 11:13 | 07:35-10 | 02:22-7 | 09:43-13 | 06:00-18 | 03:06-11 | 06:59-10 | 03:37-15 | 01:54-8 | 05:17-13 | 03:12-8 | 01:53-20 | 00:23-24 |
Tid etter | +05:11& | +01:03# | +00:04 | +03:13& | +02:30& | +00:25# | +01:17# | +00:54& | +00:26& | +00:39# | +00:21# | +00:29& | +00:05& |
14 | Bodil Schulz, Herning Orienteringsklub | 1:03:17 | +16:40 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:55-18 | 13:07-16 | 15:16-13 | 29:41-20 | 34:37-16 | 38:02-16 | 44:57-13 | 48:59-13 | 52:37-16 | 57:34-14 | 61:10-14 | 62:57-14 | 63:17-14 |
Strekktid | 04:55 | 08:12-16 | 02:09-2 | 14:25-30 | 04:56-9 | 03:25-15 | 06:55-8 | 04:02-19 | 03:38-35 | 04:57-5 | 03:36-14 | 01:47-16 | 00:20-9 |
Tid etter | -01:07 | +01:40& | -00:09 | +07:55@ | +01:26& | +00:44& | +01:13# | +01:19& | +02:10@ | +00:19 | +00:45& | +00:23& | +00:02# |
15 | Karen Sieg, Horsens OK | 1:03:19 | +16:42 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 06:08-29 | 14:38-20 | 17:48-22 | 26:13-12 | 32:56-11 | 37:06-14 | 44:26-12 | 48:56-12 | 51:17-12 | 57:24-13 | 61:17-15 | 62:58-15 | 63:19-15 |
Strekktid | 06:08 | 08:30-19 | 03:10-28 | 08:25-6 | 06:43-27 | 04:10-32 | 07:20-15 | 04:30-24 | 02:21-16 | 06:07-18 | 03:53-20 | 01:41-7 | 00:21-16 |
Tid etter | +00:06 | +01:58& | +00:52& | +01:55& | +03:13& | +01:29& | +01:38& | +01:47& | +00:53& | +01:29& | +01:02& | +00:17# | +00:03# |
16 | Vivi Andreassen, Kolding OK | 1:03:31 | +16:54 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:00-0 | 16:55-33 | 19:34-29 | 31:08-24 | 37:32-23 | 41:26-24 | 48:02-21 | 51:20-18 | 53:18-18 | 58:23-17 | 61:28-16 | 63:11-16 | 63:31-16 |
Strekktid | 00:00 | - | 02:39-15 | 11:34-22 | 06:24-25 | 03:54-24 | 06:36-4 | 03:18-7 | 01:58-12 | 05:05-8 | 03:05-6 | 01:43-13 | 00:20-9 |
Tid etter | - | - | +00:21# | +05:04& | +02:54& | +01:13& | +00:54# | +00:35# | +00:30& | +00:27 | +00:14 | +00:19# | +00:02# |
17 | Britta Ank Pedersen, Horsens OK | 1:04:27 | +17:50 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:51-6 | 10:55-4 | 13:28-4 | 31:47-26 | 38:07-26 | 40:52-22 | 48:26-22 | 51:45-19 | 53:33-19 | 58:45-18 | 62:18-17 | 64:05-17 | 64:27-17 |
Strekktid | 03:51 | 07:04-5 | 02:33-12 | 18:19-36 | 06:20-24 | 02:45-4 | 07:34-16 | 03:19-8 | 01:48-7 | 05:12-11 | 03:33-12 | 01:47-16 | 00:22-20 |
Tid etter | -02:11 | +00:32 | +00:15# | +11:49@ | +02:50& | +00:04 | +01:52& | +00:36# | +00:20# | +00:34# | +00:42# | +00:23& | +00:04# |
18 | Inger Lise Simonsen, Silkeborg OK | 1:04:55 | +18:18 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:19-14 | 12:22-11 | 15:15-12 | 27:26-15 | 33:38-14 | 36:58-13 | 45:39-15 | 49:38-15 | 52:48-17 | 59:13-19 | 62:49-19 | 64:31-18 | 64:55-18 |
Strekktid | 04:19 | 08:03-15 | 02:53-24 | 12:11-26 | 06:12-23 | 03:20-14 | 08:41-22 | 03:59-17 | 03:10-33 | 06:25-22 | 03:36-14 | 01:42-9 | 00:24-30 |
Tid etter | -01:43 | +01:31# | +00:35& | +05:41& | +02:42& | +00:39# | +02:59& | +01:16& | +01:42@ | +01:47& | +00:45& | +00:18# | +00:06& |
19 | Frøy Grøndahl, Lillomarka o-lag | 1:05:01 | +18:24 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 06:40-31 | 14:26-18 | 17:47-21 | 27:12-14 | 33:08-12 | 36:57-12 | 46:02-17 | 49:41-16 | 52:03-14 | 58:14-16 | 62:32-18 | 64:37-19 | 65:01-19 |
Strekktid | 06:40 | 07:46-13 | 03:21-32 | 09:25-10 | 05:56-17 | 03:49-20 | 09:05-26 | 03:39-16 | 02:22-17 | 06:11-19 | 04:18-26 | 02:05-28 | 00:24-30 |
Tid etter | +00:38# | +01:14# | +01:03& | +02:55& | +02:26& | +01:08& | +03:23& | +00:56& | +00:54& | +01:33& | +01:27& | +00:41& | +00:06& |
20 | Hanne Møller Jensen, OK Roskilde | 1:05:46 | +19:09 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:41-3 | 13:05-15 | 16:38-16 | 31:38-25 | 37:18-22 | 41:08-23 | 48:49-23 | 52:21-20 | 53:58-20 | 60:21-20 | 63:49-20 | 65:27-20 | 65:46-20 |
Strekktid | 03:41 | 09:24-23 | 03:33-34 | 15:00-34 | 05:40-14 | 03:50-21 | 07:41-18 | 03:32-13 | 01:37-4 | 06:23-21 | 03:28-10 | 01:38-5 | 00:19-6 |
Tid etter | -02:21 | +02:52& | +01:15& | +08:30@ | +02:10& | +01:09& | +01:59& | +00:49& | +00:09# | +01:45& | +00:37# | +00:14# | +00:01 |
21 | Jette Karlsen, Hvalsø OK | 1:07:38 | +21:01 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:42-16 | 15:22-25 | 17:54-23 | 28:07-17 | 36:52-20 | 40:42-21 | 49:02-24 | 53:28-23 | 56:10-22 | 61:46-21 | 65:25-21 | 67:18-21 | 67:38-21 |
Strekktid | 04:42 | 10:40-32 | 02:32-10 | 10:13-16 | 08:45-35 | 03:50-21 | 08:20-20 | 04:26-22 | 02:42-24 | 05:36-16 | 03:39-16 | 01:53-20 | 00:20-9 |
Tid etter | -01:20 | +04:08& | +00:14# | +03:43& | +05:15@ | +01:09& | +02:38& | +01:43& | +01:14& | +00:58# | +00:48& | +00:29& | +00:02# |
22 | Claudia Schmidt Thomsen, Horsens OK | 1:08:57 | +22:20 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:56-7 | 12:47-13 | 15:46-15 | 25:13-9 | 33:17-13 | 37:07-15 | 47:39-19 | 52:45-22 | 54:43-21 | 62:11-22 | 66:27-22 | 68:32-22 | 68:57-22 |
Strekktid | 03:56 | 08:51-21 | 02:59-25 | 09:27-11 | 08:04-33 | 03:50-21 | 10:32-37 | 05:06-35 | 01:58-12 | 07:28-34 | 04:16-23 | 02:05-28 | 00:25-35 |
Tid etter | -02:06 | +02:19& | +00:41& | +02:57& | +04:34@ | +01:09& | +04:50& | +02:23& | +00:30& | +02:50& | +01:25& | +00:41& | +00:07& |
23 | Tove Jakobsen, Silkeborg OK | 1:09:10 | +22:33 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Gitte Isen, Herning Orienteringsklub | 1:10:56 | +24:19 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:09-12 | 11:57-9 | 14:39-9 | 25:35-10 | 31:25-10 | 34:54-10 | 43:37-11 | 54:20-24 | 57:06-23 | 63:48-23 | 68:22-23 | 70:29-23 | 70:56-23 |
Strekktid | 04:09 | 07:48-14 | 02:42-17 | 10:56-19 | 05:50-15 | 03:29-16 | 08:43-23 | 10:43-43 | 02:46-25 | 06:42-25 | 04:34-30 | 02:07-30 | 00:27-37 |
Tid etter | -01:53 | +01:16# | +00:24# | +04:26& | +02:20& | +00:48& | +03:01& | +08:00@ | +01:18& | +02:04& | +01:43& | +00:43& | +00:09& |
25 | Kjersti Sommerstad Juveli, Liarbygda O-lag | 1:13:42 | +27:05 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 05:00-19 | 14:36-19 | 17:36-18 | 28:52-19 | 37:59-24 | 42:00-25 | 52:18-27 | 56:52-26 | 59:28-24 | 66:40-25 | 70:56-24 | 73:18-24 | 73:42-24 |
Strekktid | 05:00 | 09:36-25 | 03:00-26 | 11:16-20 | 09:07-38 | 04:01-29 | 10:18-33 | 04:34-26 | 02:36-21 | 07:12-31 | 04:16-23 | 02:22-36 | 00:24-30 |
Tid etter | -01:02 | +03:04& | +00:42& | +04:46& | +05:37@ | +01:20& | +04:36& | +01:51& | +01:08& | +02:34& | +01:25& | +00:58& | +00:06& |
26 | Annette Færing, Svendborg OK | 1:14:05 | +27:28 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 06:31-30 | 15:54-26 | 19:08-27 | 32:10-28 | 38:04-25 | 42:07-26 | 52:10-25 | 56:35-25 | 59:57-25 | 66:36-24 | 71:18-25 | 73:36-25 | 74:05-25 |
Strekktid | 06:31 | 09:23-22 | 03:14-30 | 13:02-28 | 05:54-16 | 04:03-30 | 10:03-32 | 04:25-20 | 03:22-34 | 06:39-24 | 04:42-32 | 02:18-35 | 00:29-39 |
Tid etter | +00:29 | +02:51& | +00:56& | +06:32@ | +02:24& | +01:22& | +04:21& | +01:42& | +01:54@ | +02:01& | +01:51& | +00:54& | +00:11& |
27 | Leni Møllsøe, OK Roskilde | 1:14:48 | +28:11 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 08:07-36 | 20:09-37 | 22:56-37 | 32:51-30 | 40:07-29 | 43:54-27 | 52:12-26 | 58:43-27 | 61:43-26 | 68:01-26 | 72:17-26 | 74:25-26 | 74:48-26 |
Strekktid | 08:07 | 12:02-37 | 02:47-20 | 09:55-14 | 07:16-29 | 03:47-18 | 08:18-19 | 06:31-38 | 03:00-29 | 06:18-20 | 04:16-23 | 02:08-31 | 00:23-24 |
Tid etter | +02:05& | +05:30& | +00:29# | +03:25& | +03:46@ | +01:06& | +02:36& | +03:48@ | +01:32@ | +01:40& | +01:25& | +00:44& | +00:05& |
28 | Anette Egander Grøn, OK Pan | 1:17:00 | +30:23 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 05:31-23 | 15:14-23 | 18:31-25 | 28:33-18 | 34:37-16 | 39:13-18 | 47:49-20 | 52:41-21 | 63:08-28 | 69:57-27 | 74:38-28 | 76:37-27 | 77:00-27 |
Strekktid | 05:31 | 09:43-27 | 03:17-31 | 10:02-15 | 06:04-22 | 04:36-35 | 08:36-21 | 04:52-30 | 10:27-43 | 06:49-27 | 04:41-31 | 01:59-25 | 00:23-24 |
Tid etter | -00:31 | +03:11& | +00:59& | +03:32& | +02:34& | +01:55& | +02:54& | +02:09& | +08:59@ | +02:11& | +01:50& | +00:35& | +00:05& |
29 | Susanne Høiberg, Silkeborg OK | 1:17:17 | +30:40 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 09:37-39 | 17:57-34 | 21:37-35 | 32:59-31 | 38:38-27 | 44:06-28 | 54:30-28 | 59:24-28 | 62:24-27 | 70:06-28 | 74:33-27 | 77:01-28 | 77:17-28 |
Strekktid | 09:37 | 08:20-17 | 03:40-35 | 11:22-21 | 05:39-13 | 05:28-40 | 10:24-35 | 04:54-31 | 03:00-29 | 07:42-35 | 04:27-28 | 02:28-38 | 00:16-1 |
Tid etter | +03:35& | +01:48& | +01:22& | +04:52& | +02:09& | +02:47@ | +04:42& | +02:11& | +01:32@ | +03:04& | +01:36& | +01:04& | -00:02 |
30 | Claudia Leibrandt, TSV Malente. | 1:17:52 | +31:15 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 06:49-32 | 16:29-31 | 20:14-31 | 31:56-27 | 40:00-28 | 44:49-29 | 55:40-30 | 60:31-29 | 63:12-29 | 70:34-29 | 75:34-29 | 77:29-29 | 77:52-29 |
Strekktid | 06:49 | 09:40-26 | 03:45-37 | 11:42-24 | 08:04-33 | 04:49-36 | 10:51-38 | 04:51-29 | 02:41-23 | 07:22-33 | 05:00-34 | 01:55-23 | 00:23-24 |
Tid etter | +00:47# | +03:08& | +01:27& | +05:12& | +04:34@ | +02:08& | +05:09& | +02:08& | +01:13& | +02:44& | +02:09& | +00:31& | +00:05& |
31 | Lisa Tantholdt, OK ØST Birkerød | 1:20:06 | +33:29 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 10:05-40 | 22:12-43 | 25:14-41 | 35:32-33 | 41:35-31 | 45:45-30 | 54:36-29 | 60:40-30 | 65:58-30 | 73:18-30 | 77:41-30 | 79:44-30 | 80:06-30 |
Strekktid | 10:05 | 12:07-38 | 03:02-27 | 10:18-17 | 06:03-21 | 04:10-32 | 08:51-25 | 06:04-37 | 05:18-39 | 07:20-32 | 04:23-27 | 02:03-27 | 00:22-20 |
Tid etter | +04:03& | +05:35& | +00:44& | +03:48& | +02:33& | +01:29& | +03:09& | +03:21@ | +03:50@ | +02:42& | +01:32& | +00:39& | +00:04# |
32 | Anita Mogensen, Skive AMOK | 1:21:08 | +34:31 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:06-10 | 12:50-14 | 15:42-14 | 39:09-36 | 48:03-37 | 51:11-37 | 61:33-36 | 65:09-36 | 67:05-31 | 75:06-32 | 78:57-31 | 80:51-31 | 81:08-31 |
Strekktid | 04:06 | 08:44-20 | 02:52-23 | 23:27-41 | 08:54-36 | 03:08-12 | 10:22-34 | 03:36-14 | 01:56-10 | 08:01-37 | 03:51-19 | 01:54-22 | 00:17-2 |
Tid etter | -01:56 | +02:12& | +00:34# | +16:57@ | +05:24@ | +00:27# | +04:40& | +00:53& | +00:28& | +03:23& | +01:00& | +00:30& | -00:01 |
33 | Jette Honoré, OK H.T.F. | 1:21:50 | +35:13 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 08:03-35 | 16:27-29 | 19:14-28 | 40:20-39 | 46:22-34 | 50:18-34 | 59:31-34 | 64:34-35 | 68:34-33 | 75:12-33 | 79:43-32 | 81:30-32 | 81:50-32 |
Strekktid | 08:03 | 08:24-18 | 02:47-20 | 21:06-39 | 06:02-20 | 03:56-27 | 09:13-29 | 05:03-32 | 04:00-36 | 06:38-23 | 04:31-29 | 01:47-16 | 00:20-9 |
Tid etter | +02:01& | +01:52& | +00:29# | +14:36@ | +02:32& | +01:15& | +03:31& | +02:20& | +02:32@ | +02:00& | +01:40& | +00:23& | +00:02# |
34 | Trine Ravn, Horsens OK | 1:22:21 | +35:44 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 05:11-21 | 15:15-24 | 19:06-26 | 30:43-22 | 47:02-36 | 50:49-36 | 59:58-35 | 63:59-34 | 67:05-31 | 73:49-31 | 79:46-33 | 81:54-33 | 82:21-33 |
Strekktid | 05:11 | 10:04-30 | 03:51-39 | 11:37-23 | 16:19-43 | 03:47-18 | 09:09-27 | 04:01-18 | 03:06-32 | 06:44-26 | 05:57-42 | 02:08-31 | 00:27-37 |
Tid etter | -00:51 | +03:32& | +01:33& | +05:07& | +12:49@ | +01:06& | +03:27& | +01:18& | +01:38@ | +02:06& | +03:06@ | +00:44& | +00:09& |
35 | Bente Pedersen, OK Esbjerg | 1:22:57 | +36:20 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 05:09-20 | 15:08-22 | 17:42-20 | 36:47-34 | 44:18-32 | 48:21-32 | 57:04-32 | 61:29-31 | 68:41-34 | 75:32-34 | 80:43-34 | 82:40-34 | 82:57-34 |
Strekktid | 05:09 | 09:59-29 | 02:34-14 | 19:05-38 | 07:31-31 | 04:03-30 | 08:43-23 | 04:25-20 | 07:12-42 | 06:51-28 | 05:11-36 | 01:57-24 | 00:17-2 |
Tid etter | -00:53 | +03:27& | +00:16# | +12:35@ | +04:01@ | +01:22& | +03:01& | +01:42& | +05:44@ | +02:13& | +02:20& | +00:33& | -00:01 |
