1 | Guri Alm, OK H.T.F. | 45:36 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 05:29-1 | 08:59-2 | 11:34-1 | 15:02-1 | 20:21-1 | 23:46-1 | 28:48-1 | 31:33-1 | 35:29-1 | 38:46-1 | 43:03-1 | 45:06-1 | 45:36-1 |
Strekktid | 05:29 | 03:30-4 | 02:35-1 | 03:28-2 | 05:19-4 | 03:25-2 | 05:02-1 | 02:45-4 | 03:56-3 | 03:17-6 | 04:17-2 | 02:03-7 | 00:30-28 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kirsten Hansen, OK H.T.F. | 49:14 | +03:38 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 06:08-7 | 09:34-4 | 12:18-4 | 16:26-4 | 21:32-3 | 25:28-3 | 31:46-3 | 34:32-3 | 38:15-2 | 41:15-2 | 46:50-2 | 48:50-2 | 49:14-2 |
Strekktid | 06:08 | 03:26-3 | 02:44-3 | 04:08-6 | 05:06-2 | 03:56-8 | 06:18-5 | 02:46-5 | 03:43-1 | 03:00-2 | 05:35-19 | 02:00-6 | 00:24-15 |
Tid etter | +00:39# | -00:04 | +00:09 | +00:40# | -00:13 | +00:31# | +01:16& | +00:01 | -00:13 | -00:17 | +01:18& | -00:03 | -00:06 |
3 | Irene Buchberger, MTV Seesen | 50:33 | +04:57 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 06:24-12 | 09:16-3 | 12:03-2 | 15:42-2 | 20:54-2 | 24:12-2 | 29:44-2 | 32:39-2 | 40:24-4 | 43:28-3 | 48:23-3 | 50:12-3 | 50:33-3 |
Strekktid | 06:24 | 02:52-1 | 02:47-4 | 03:39-4 | 05:12-3 | 03:18-1 | 05:32-2 | 02:55-7 | 07:45-22 | 03:04-3 | 04:55-9 | 01:49-2 | 00:21-6 |
Tid etter | +00:55# | -00:38 | +00:12 | +00:11 | -00:07 | -00:07 | +00:30 | +00:10 | +03:49& | -00:13 | +00:38# | -00:14 | -00:09 |
4 | Marianne Iversen, Kolding OK | 51:57 | +06:21 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 05:34-2 | 08:35-1 | 12:08-3 | 16:18-3 | 21:48-4 | 25:36-4 | 33:24-4 | 35:53-4 | 39:47-3 | 44:46-4 | 49:29-4 | 51:34-4 | 51:57-4 |
Strekktid | 05:34 | 03:01-2 | 03:33-8 | 04:10-7 | 05:30-5 | 03:48-6 | 07:48-16 | 02:29-2 | 03:54-2 | 04:59-26 | 04:43-8 | 02:05-8 | 00:23-10 |
Tid etter | +00:05 | -00:29 | +00:58& | +00:42# | +00:11 | +00:23# | +02:46& | -00:16 | -00:02 | +01:42& | +00:26# | +00:02 | -00:07 |
5 | Majken Maarup, Allerød OK | 53:11 | +07:35 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 05:47-4 | 10:08-5 | 13:57-5 | 17:28-5 | 23:34-5 | 27:14-5 | 36:07-5 | 38:33-5 | 43:46-5 | 46:40-5 | 51:14-5 | 52:52-5 | 53:11-5 |
Strekktid | 05:47 | 04:21-14 | 03:49-10 | 03:31-3 | 06:06-11 | 03:40-4 | 08:53-22 | 02:26-1 | 05:13-8 | 02:54-1 | 04:34-5 | 01:38-1 | 00:19-3 |
Tid etter | +00:18 | +00:51# | +01:14& | +00:03 | +00:47# | +00:15 | +03:51& | -00:19 | +01:17& | -00:23 | +00:17 | -00:25 | -00:11 |
6 | Asta Pedersen, OK West | 57:46 | +12:10 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 07:24-20 | 10:58-12 | 14:38-9 | 19:06-9 | 27:35-11 | 32:06-11 | 38:35-9 | 41:44-8 | 45:58-6 | 49:15-6 | 54:45-6 | 57:15-6 | 57:46-6 |
Strekktid | 07:24 | 03:34-5 | 03:40-9 | 04:28-11 | 08:29-28 | 04:31-11 | 06:29-8 | 03:09-12 | 04:14-4 | 03:17-6 | 05:30-18 | 02:30-22 | 00:31-31 |
Tid etter | +01:55& | +00:04 | +01:05& | +01:00& | +03:10& | +01:06& | +01:27& | +00:24# | +00:18 | +00:00 | +01:13& | +00:27# | +00:01 |
7 | Anikken Dybvik, Stokke IL | 58:16 | +12:40 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 07:20-19 | 11:48-17 | 14:29-8 | 19:56-10 | 28:29-14 | 32:55-14 | 38:59-10 | 42:06-9 | 47:04-7 | 50:36-7 | 55:11-7 | 57:50-7 | 58:16-7 |
Strekktid | 07:20 | 04:28-15 | 02:41-2 | 05:27-27 | 08:33-29 | 04:26-10 | 06:04-3 | 03:07-11 | 04:58-7 | 03:32-10 | 04:35-6 | 02:39-24 | 00:26-18 |
Tid etter | +01:51& | +00:58& | +00:06 | +01:59& | +03:14& | +01:01& | +01:02# | +00:22# | +01:02& | +00:15 | +00:18 | +00:36& | -00:04 |
8 | Lene Øbro, Tisvilde Hegn OK | 59:12 | +13:36 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 05:54-5 | 12:14-20 | 17:31-18 | 21:59-16 | 29:12-16 | 34:08-17 | 40:32-13 | 43:24-11 | 48:00-8 | 51:08-8 | 56:37-8 | 58:50-8 | 59:12-8 |
Strekktid | 05:54 | 06:20-29 | 05:17-31 | 04:28-11 | 07:13-22 | 04:56-16 | 06:24-6 | 02:52-6 | 04:36-6 | 03:08-5 | 05:29-16 | 02:13-14 | 00:22-8 |
Tid etter | +00:25 | +02:50& | +02:42@ | +01:00& | +01:54& | +01:31& | +01:22& | +00:07 | +00:40# | -00:09 | +01:12& | +00:10 | -00:08 |
9 | Susanne Christiansen, Farum OK | 1:00:41 | +15:05 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 06:37-14 | 10:34-10 | 14:01-6 | 18:20-6 | 24:15-7 | 32:04-10 | 39:24-12 | 42:22-10 | 48:19-9 | 52:06-9 | 57:55-9 | 60:18-9 | 60:41-9 |
Strekktid | 06:37 | 03:57-8 | 03:27-7 | 04:19-8 | 05:55-8 | 07:49-36 | 07:20-15 | 02:58-10 | 05:57-12 | 03:47-14 | 05:49-22 | 02:23-17 | 00:23-10 |
Tid etter | +01:08# | +00:27# | +00:52& | +00:51# | +00:36# | +04:24@ | +02:18& | +00:13 | +02:01& | +00:30# | +01:32& | +00:20# | -00:07 |
10 | Maria Sulzer, OLG Skandia | 1:03:02 | +17:26 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 07:49-23 | 11:48-17 | 16:08-16 | 21:58-15 | 29:29-17 | 32:58-15 | 41:05-15 | 46:29-18 | 53:10-12 | 56:33-11 | 60:41-10 | 62:39-10 | 63:02-10 |
Strekktid | 07:49 | 03:59-9 | 04:20-20 | 05:50-29 | 07:31-23 | 03:29-3 | 08:07-18 | 05:24-30 | 06:41-17 | 03:23-9 | 04:08-1 | 01:58-5 | 00:23-10 |
Tid etter | +02:20& | +00:29# | +01:45& | +02:22& | +02:12& | +00:04 | +03:05& | +02:39& | +02:45& | +00:06 | -00:09 | -00:05 | -00:07 |
11 | Helle Pedersen, OK Snab | 1:04:02 | +18:26 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 05:45-3 | 10:36-11 | 14:25-7 | 18:58-7 | 25:00-8 | 29:47-7 | 39:02-11 | 45:33-12 | 51:59-10 | 55:54-10 | 60:58-11 | 63:42-11 | 64:02-11 |
Strekktid | 05:45 | 04:51-20 | 03:49-10 | 04:33-14 | 06:02-10 | 04:47-15 | 09:15-27 | 06:31-34 | 06:26-15 | 03:55-17 | 05:04-11 | 02:44-25 | 00:20-5 |
Tid etter | +00:16 | +01:21& | +01:14& | +01:05& | +00:43# | +01:22& | +04:13& | +03:46@ | +02:30& | +00:38# | +00:47# | +00:41& | -00:10 |
12 | Jonna Jørgensen, Herning Orienteringsklub | 1:05:13 | +19:37 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 06:20-9 | 10:28-7 | 15:33-12 | 20:28-14 | 26:42-10 | 32:49-13 | 40:46-14 | 46:12-16 | 54:43-13 | 57:47-13 | 62:47-12 | 64:52-12 | 65:13-12 |
Strekktid | 06:20 | 04:08-11 | 05:05-29 | 04:55-18 | 06:14-12 | 06:07-30 | 07:57-17 | 05:26-31 | 08:31-28 | 03:04-3 | 05:00-10 | 02:05-8 | 00:21-6 |
Tid etter | +00:51# | +00:38# | +02:30& | +01:27& | +00:55# | +02:42& | +02:55& | +02:41& | +04:35@ | -00:13 | +00:43# | +00:02 | -00:09 |
13 | Marianne Schmidt, OK Esbjerg | 1:06:26 | +20:50 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 08:18-28 | 14:29-26 | 18:21-22 | 23:13-18 | 31:12-21 | 35:23-19 | 42:14-17 | 46:08-15 | 52:32-11 | 57:02-12 | 63:03-13 | 65:50-13 | 66:26-13 |
Strekktid | 08:18 | 06:11-28 | 03:52-12 | 04:52-17 | 07:59-27 | 04:11-9 | 06:51-10 | 03:54-19 | 06:24-14 | 04:30-22 | 06:01-24 | 02:47-28 | 00:36-34 |
Tid etter | +02:49& | +02:41& | +01:17& | +01:24& | +02:40& | +00:46# | +01:49& | +01:09& | +02:28& | +01:13& | +01:44& | +00:44& | +00:06# |
14 | Jane Flyvholm, Skagen OK og Motion | 1:07:00 | +21:24 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 06:23-11 | 10:10-6 | 20:40-26 | 24:41-23 | 30:41-20 | 36:39-20 | 43:18-19 | 46:14-17 | 55:17-16 | 59:33-15 | 64:04-14 | 66:32-14 | 67:00-14 |
Strekktid | 06:23 | 03:47-6 | 10:30-35 | 04:01-5 | 06:00-9 | 05:58-25 | 06:39-9 | 02:56-9 | 09:03-31 | 04:16-20 | 04:31-3 | 02:28-18 | 00:28-26 |
Tid etter | +00:54# | +00:17 | +07:55@ | +00:33# | +00:41# | +02:33& | +01:37& | +00:11 | +05:07@ | +00:59& | +00:14 | +00:25# | -00:02 |
15 | Inge løvig Pedersen, Skive AMOK | 1:07:44 | +22:08 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 05:58-6 | 10:32-8 | 15:23-11 | 27:26-27 | 33:45-24 | 39:05-25 | 46:24-21 | 49:34-20 | 55:52-17 | 59:33-15 | 65:08-15 | 67:20-15 | 67:44-15 |
Strekktid | 05:58 | 04:34-17 | 04:51-27 | 12:03-37 | 06:19-15 | 05:20-21 | 07:19-14 | 03:10-13 | 06:18-13 | 03:41-12 | 05:35-19 | 02:12-12 | 00:24-15 |
Tid etter | +00:29 | +01:04& | +02:16& | +08:35@ | +01:00# | +01:55& | +02:17& | +00:25# | +02:22& | +00:24# | +01:18& | +00:09 | -00:06 |
16 | Erna Germann, Horsens OK | 1:09:15 | +23:39 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 07:55-24 | 17:27-30 | 21:57-29 | 26:44-24 | 33:27-23 | 38:00-22 | 47:08-23 | 50:28-21 | 56:19-18 | 59:57-17 | 65:24-16 | 68:35-16 | 69:15-16 |
Strekktid | 07:55 | 09:32-37 | 04:30-22 | 04:47-15 | 06:43-18 | 04:33-12 | 09:08-25 | 03:20-15 | 05:51-11 | 03:38-11 | 05:27-14 | 03:11-36 | 00:40-37 |
Tid etter | +02:26& | +06:02@ | +01:55& | +01:19& | +01:24& | +01:08& | +04:06& | +00:35# | +01:55& | +00:21# | +01:10& | +01:08& | +00:10& |
17 | Tina kyed, Viborg OK | 1:09:26 | +23:50 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 06:22-10 | 10:32-8 | 15:14-10 | 20:04-12 | 26:22-9 | 30:56-8 | 37:07-7 | 40:40-7 | 55:00-15 | 58:41-14 | 66:31-17 | 69:00-17 | 69:26-17 |
Strekktid | 06:22 | 04:10-12 | 04:42-25 | 04:50-16 | 06:18-13 | 04:34-13 | 06:11-4 | 03:33-17 | 14:20-36 | 03:41-12 | 07:50-36 | 02:29-20 | 00:26-18 |
Tid etter | +00:53# | +00:40# | +02:07& | +01:22& | +00:59# | +01:09& | +01:09# | +00:48& | +10:24@ | +00:24# | +03:33& | +00:26# | -00:04 |
18 | Lotte Fabrin, Odense OK | 1:10:19 | +24:43 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 06:47-15 | 13:32-23 | 17:55-19 | 22:16-17 | 27:48-12 | 32:44-12 | 42:31-18 | 45:47-14 | 54:43-13 | 60:40-18 | 67:41-21 | 69:56-19 | 70:19-18 |
Strekktid | 06:47 | 06:45-31 | 04:23-21 | 04:21-9 | 05:32-6 | 04:56-16 | 09:47-28 | 03:16-14 | 08:56-30 | 05:57-30 | 07:01-30 | 02:15-15 | 00:23-10 |
Tid etter | +01:18# | +03:15& | +01:48& | +00:53& | +00:13 | +01:31& | +04:45& | +00:31# | +05:00@ | +02:40& | +02:44& | +00:12 | -00:07 |
19 | Hanne Hyldelund, OK H.T.F. | 1:10:22 | +24:46 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 07:40-22 | 11:35-14 | 15:35-13 | 20:03-11 | 28:54-15 | 33:37-16 | 42:08-16 | 45:46-13 | 56:24-19 | 60:55-19 | 66:46-18 | 69:43-18 | 70:22-19 |
Strekktid | 07:40 | 03:55-7 | 04:00-14 | 04:28-11 | 08:51-30 | 04:43-14 | 08:31-19 | 03:38-18 | 10:38-33 | 04:31-23 | 05:51-23 | 02:57-33 | 00:39-36 |
Tid etter | +02:11& | +00:25# | +01:25& | +01:00& | +03:32& | +01:18& | +03:29& | +00:53& | +06:42@ | +01:14& | +01:34& | +00:54& | +00:09& |
20 | Tove E Juhl, OK H.T.F. | 1:10:44 | +25:08 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 08:15-27 | 12:22-21 | 15:46-15 | 20:08-13 | 28:03-13 | 31:53-9 | 38:20-8 | 46:46-19 | 58:47-21 | 62:58-21 | 67:34-19 | 70:18-20 | 70:44-20 |
Strekktid | 08:15 | 04:07-10 | 03:24-6 | 04:22-10 | 07:55-26 | 03:50-7 | 06:27-7 | 08:26-36 | 12:01-35 | 04:11-19 | 04:36-7 | 02:44-25 | 00:26-18 |
Tid etter | +02:46& | +00:37# | +00:49& | +00:54& | +02:36& | +00:25# | +01:25& | +05:41@ | +08:05@ | +00:54& | +00:19 | +00:41& | -00:04 |
21 | Andrea Höhnke, Horsens OK | 1:10:52 | +25:16 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 07:01-16 | 11:36-15 | 15:39-14 | 19:03-8 | 24:02-6 | 28:58-6 | 36:09-6 | 40:17-6 | 57:45-20 | 61:07-20 | 67:40-20 | 70:34-21 | 70:52-21 |
Strekktid | 07:01 | 04:35-18 | 04:03-15 | 03:24-1 | 04:59-1 | 04:56-16 | 07:11-13 | 04:08-21 | 17:28-37 | 03:22-8 | 06:33-28 | 02:54-32 | 00:18-2 |
Tid etter | +01:32& | +01:05& | +01:28& | -00:04 | -00:20 | +01:31& | +02:09& | +01:23& | +13:32@ | +00:05 | +02:16& | +00:51& | -00:12 |
22 | Karen Greve Somerset, Rold Skov OK | 1:13:04 | +27:28 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 06:18-8 | 11:05-13 | 23:03-31 | 28:08-30 | 33:58-25 | 38:59-24 | 49:45-25 | 54:25-26 | 58:50-22 | 65:05-23 | 70:34-22 | 72:40-22 | 73:04-22 |
Strekktid | 06:18 | 04:47-19 | 11:58-37 | 05:05-19 | 05:50-7 | 05:01-20 | 10:46-34 | 04:40-26 | 04:25-5 | 06:15-33 | 05:29-16 | 02:06-10 | 00:24-15 |
Tid etter | +00:49# | +01:17& | +09:23@ | +01:37& | +00:31 | +01:36& | +05:44@ | +01:55& | +00:29# | +02:58& | +01:12& | +00:03 | -00:06 |
23 | Ellen Møller, Faaborg OK | 1:14:53 | +29:17 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 14:38-35 | 21:09-34 | 25:52-33 | 31:05-32 | 38:02-30 | 43:40-30 | 50:46-27 | 53:41-24 | 60:55-23 | 64:52-22 | 71:49-24 | 74:27-23 | 74:53-23 |
Strekktid | 14:38 | 06:31-30 | 04:43-26 | 05:13-23 | 06:57-20 | 05:38-23 | 07:06-12 | 02:55-7 | 07:14-20 | 03:57-18 | 06:57-29 | 02:38-23 | 00:26-18 |
Tid etter | +09:09@ | +03:01& | +02:08& | +01:45& | +01:38& | +02:13& | +02:04& | +00:10 | +03:18& | +00:40# | +02:40& | +00:35& | -00:04 |
24 | Vibeke Gottlieb, Herning Orienteringsklub | 1:14:54 | +29:18 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 08:13-26 | 14:19-25 | 18:18-20 | 23:33-19 | 31:18-22 | 37:58-21 | 46:48-22 | 51:00-22 | 62:02-26 | 66:20-25 | 71:47-23 | 74:31-24 | 74:54-24 |
Strekktid | 08:13 | 06:06-27 | 03:59-13 | 05:15-24 | 07:45-25 | 06:40-33 | 08:50-21 | 04:12-22 | 11:02-34 | 04:18-21 | 05:27-14 | 02:44-25 | 00:23-10 |
Tid etter | +02:44& | +02:36& | +01:24& | +01:47& | +02:26& | +03:15& | +03:48& | +01:27& | +07:06@ | +01:01& | +01:10& | +00:41& | -00:07 |
25 | Inge Degn, Skive AMOK | 1:15:33 | +29:57 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 07:28-21 | 13:19-22 | 18:33-23 | 23:39-20 | 30:38-19 | 38:02-23 | 49:25-24 | 53:48-25 | 61:41-25 | 65:29-24 | 72:00-25 | 75:07-25 | 75:33-25 |
Strekktid | 07:28 | 05:51-24 | 05:14-30 | 05:06-20 | 06:59-21 | 07:24-35 | 11:23-35 | 04:23-24 | 07:53-23 | 03:48-15 | 06:31-27 | 03:07-34 | 00:26-18 |
Tid etter | +01:59& | +02:21& | +02:39@ | +01:38& | +01:40& | +03:59@ | +06:21@ | +01:38& | +03:57@ | +00:31# | +02:14& | +01:04& | -00:04 |
26 | Ellen Kjærgaard Brydsø, Skive AMOK | 1:16:15 | +30:39 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 06:24-12 | 11:52-19 | 18:20-21 | 23:43-21 | 30:05-18 | 35:04-18 | 43:45-20 | 53:33-23 | 61:39-24 | 67:51-26 | 73:36-26 | 75:48-26 | 76:15-26 |
Strekktid | 06:24 | 05:28-22 | 06:28-32 | 05:23-26 | 06:22-16 | 04:59-19 | 08:41-20 | 09:48-37 | 08:06-25 | 06:12-32 | 05:45-21 | 02:12-12 | 00:27-25 |
Tid etter | +00:55# | +01:58& | +03:53@ | +01:55& | +01:03# | +01:34& | +03:39& | +07:03@ | +04:10@ | +02:55& | +01:28& | +00:09 | -00:03 |
27 | Dorrit Røpke, Farum OK | 1:20:44 | +35:08 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 07:03-17 | 27:43-36 | 31:52-35 | 36:59-34 | 43:17-33 | 49:16-33 | 56:09-31 | 60:34-30 | 68:50-30 | 72:38-29 | 78:01-27 | 80:18-27 | 80:44-27 |
Strekktid | 07:03 | 20:40-38 | 04:09-18 | 05:07-21 | 06:18-13 | 05:59-26 | 06:53-11 | 04:25-25 | 08:16-27 | 03:48-15 | 05:23-13 | 02:17-16 | 00:26-18 |
Tid etter | +01:34& | +17:10@ | +01:34& | +01:39& | +00:59# | +02:34& | +01:51& | +01:40& | +04:20@ | +00:31# | +01:06& | +00:14# | -00:04 |
28 | Solfrida Larsen, Aalborg OK | 1:20:53 | +35:17 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 23:03-38 | 27:32-35 | 30:20-34 | 41:21-35 | 48:01-34 | 51:45-34 | 60:53-34 | 63:33-32 | 69:02-31 | 73:36-30 | 78:40-29 | 80:36-28 | 80:53-28 |
Strekktid | 23:03 | 04:29-16 | 02:48-5 | 11:01-36 | 06:40-17 | 03:44-5 | 09:08-25 | 02:40-3 | 05:29-10 | 04:34-24 | 05:04-11 | 01:56-3 | 00:17-1 |
Tid etter | +17:34@ | +00:59& | +00:13 | +07:33@ | +01:21& | +00:19 | +04:06& | -00:05 | +01:33& | +01:17& | +00:47# | -00:07 | -00:13 |
29 | Hilde Gunn Hellenes, OK Skeidi | 1:22:31 | +36:55 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 09:44-30 | 16:31-27 | 20:36-25 | 27:14-26 | 37:11-29 | 43:12-29 | 52:06-29 | 57:59-29 | 64:28-27 | 70:23-27 | 78:12-28 | 81:49-29 | 82:31-29 |
Strekktid | 09:44 | 06:47-32 | 04:05-17 | 06:38-33 | 09:57-34 | 06:01-29 | 08:54-23 | 05:53-33 | 06:29-16 | 05:55-29 | 07:49-35 | 03:37-38 | 00:42-38 |
Tid etter | +04:15& | +03:17& | +01:30& | +03:10& | +04:38& | +02:36& | +03:52& | +03:08@ | +02:33& | +02:38& | +03:32& | +01:34& | +00:12& |
30 | AnneLi Aabye, Ballerup OK | 1:22:57 | +37:21 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 08:11-25 | 14:12-24 | 18:50-24 | 24:07-22 | 35:14-28 | 41:01-27 | 51:41-28 | 56:51-28 | 64:34-28 | 72:37-28 | 79:38-30 | 82:29-30 | 82:57-30 |
Strekktid | 08:11 | 06:01-26 | 04:38-23 | 05:17-25 | 11:07-37 | 05:47-24 | 10:40-32 | 05:10-28 | 07:43-21 | 08:03-38 | 07:01-30 | 02:51-29 | 00:28-26 |
Tid etter | +02:42& | +02:31& | +02:03& | +01:49& | +05:48@ | +02:22& | +05:38@ | +02:25& | +03:47& | +04:46@ | +02:44& | +00:48& | -00:02 |
31 | Tina Nielsen, Ballerup OK | 1:26:55 | +41:19 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 11:27-32 | 18:17-32 | 22:26-30 | 28:02-29 | 38:55-31 | 44:55-31 | 55:36-30 | 60:47-31 | 68:45-29 | 76:29-31 | 83:34-31 | 86:25-31 | 86:55-31 |
Strekktid | 11:27 | 06:50-33 | 04:09-18 | 05:36-28 | 10:53-36 | 06:00-27 | 10:41-33 | 05:11-29 | 07:58-24 | 07:44-36 | 07:05-32 | 02:51-29 | 00:30-28 |
Tid etter | +05:58@ | +03:20& | +01:34& | +02:08& | +05:34@ | +02:35& | +05:39@ | +02:26& | +04:02@ | +04:27@ | +02:48& | +00:48& | +00:00 |
32 | Lene Mogensen, Skagen OK og Motion | 1:28:27 | +42:51 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 09:26-29 | 16:42-28 | 23:48-32 | 30:13-31 | 39:28-32 | 48:09-32 | 58:44-33 | 64:35-33 | 71:16-32 | 77:15-32 | 85:01-32 | 87:53-32 | 88:27-32 |
Strekktid | 09:26 | 07:16-34 | 07:06-33 | 06:25-31 | 09:15-32 | 08:41-38 | 10:35-31 | 05:51-32 | 06:41-17 | 05:59-31 | 07:46-34 | 02:52-31 | 00:34-33 |
Tid etter | +03:57& | +03:46@ | +04:31@ | +02:57& | +03:56& | +05:16@ | +05:33@ | +03:06@ | +02:45& | +02:42& | +03:29& | +00:49& | +00:04# |
33 | Inge K. Kristoffersen, Ballerup OK | 1:30:26 | +44:50 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 11:47-34 | 17:01-29 | 21:40-28 | 27:53-28 | 34:41-27 | 41:34-28 | 50:41-26 | 54:48-27 | 73:53-33 | 81:01-33 | 87:31-33 | 90:00-33 | 90:26-33 |
Strekktid | 11:47 | 05:14-21 | 04:39-24 | 06:13-30 | 06:48-19 | 06:53-34 | 09:07-24 | 04:07-20 | 19:05-38 | 07:08-34 | 06:30-26 | 02:29-20 | 00:26-18 |
Tid etter | +06:18@ | +01:44& | +02:04& | +02:45& | +01:29& | +03:28@ | +04:05& | +01:22& | +15:09@ | +03:51@ | +02:13& | +00:26# | -00:04 |
34 | Marianne Lorenzen, OK West | 1:35:32 | +49:56 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 11:45-33 | 17:30-31 | 21:33-27 | 26:44-24 | 34:20-26 | 39:42-26 | 56:24-32 | 73:19-34 | 81:53-34 | 86:48-34 | 93:02-34 | 95:10-34 | 95:32-34 |
Strekktid | 11:45 | 05:45-23 | 04:03-15 | 05:11-22 | 07:36-24 | 05:22-22 | 16:42-38 | 16:55-38 | 08:34-29 | 04:55-25 | 06:14-25 | 02:08-11 | 00:22-8 |
Tid etter | +06:16@ | +02:15& | +01:28& | +01:43& | +02:17& | +01:57& | +11:40@ | +14:10@ | +04:38@ | +01:38& | +01:57& | +00:05 | -00:08 |
35 | Dorte Friis, St. Binderup OK | 1:41:38 | +56:02 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 10:29-31 | 19:02-33 | 36:20-36 | 43:28-36 | 53:55-35 | 60:34-36 | 70:55-35 | 75:40-35 | 82:52-35 | 88:39-35 | 97:35-35 | 101:08-35 | 101:38-35 |
