1 | Nina Hoffmann, OK Sorø | 57:58 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:36-4 | 09:46-4 | 12:20-3 | 21:43-2 | 24:32-2 | 28:12-2 | 30:26-2 | 35:45-2 | 39:00-2 | 41:14-1 | 43:52-1 | 45:17-1 | 47:11-1 | 51:29-1 | 53:32-1 | 56:21-1 | 57:41-1 | 57:58-1 |
Strekktid | 03:36 | 06:10-2 | 02:34-3 | 09:23-2 | 02:49-2 | 03:40-1 | 02:14-1 | 05:19-6 | 03:15-1 | 02:14-2 | 02:38-2 | 01:25-3 | 01:54-4 | 04:18-1 | 02:03-4 | 02:49-4 | 01:20-3 | 00:17-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Merete Nørgaard, Allerød OK | 1:00:20 | +02:22 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:52-7 | 09:54-5 | 11:57-2 | 21:01-1 | 23:47-1 | 27:35-1 | 29:55-1 | 34:45-1 | 38:06-1 | 41:28-2 | 46:09-2 | 47:20-2 | 49:13-3 | 53:39-2 | 55:42-2 | 58:36-2 | 60:01-2 | 60:20-2 |
Strekktid | 03:52 | 06:02-1 | 02:03-1 | 09:04-1 | 02:46-1 | 03:48-3 | 02:20-3 | 04:50-2 | 03:21-3 | 03:22-11 | 04:41-15 | 01:11-1 | 01:53-3 | 04:26-2 | 02:03-4 | 02:54-5 | 01:25-4 | 00:19-6 |
Tid etter | +00:16 | -00:08 | -00:31 | -00:19 | -00:03 | +00:08 | +00:06 | -00:29 | +00:06 | +01:08& | +02:03& | -00:14 | -00:01 | +00:08 | +00:00 | +00:05 | +00:05 | +00:02# |
3 | Dorthe Skovlyst, FIF Hillerød Orientering | 1:02:51 | +04:53 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:10-3 | 09:23-2 | 13:13-5 | 24:05-6 | 27:18-5 | 31:11-6 | 33:28-4 | 38:24-5 | 42:05-6 | 44:46-5 | 47:26-4 | 48:55-4 | 50:55-4 | 56:33-5 | 58:29-5 | 61:00-3 | 62:32-3 | 62:51-3 |
Strekktid | 03:10 | 06:13-3 | 03:50-15 | 10:52-6 | 03:13-4 | 03:53-4 | 02:17-2 | 04:56-3 | 03:41-5 | 02:41-4 | 02:40-4 | 01:29-5 | 02:00-5 | 05:38-8 | 01:56-2 | 02:31-1 | 01:32-7 | 00:19-6 |
Tid etter | -00:26 | +00:03 | +01:16& | +01:29# | +00:24# | +00:13 | +00:03 | -00:23 | +00:26# | +00:27# | +00:02 | +00:04 | +00:06 | +01:20& | -00:07 | -00:18 | +00:12# | +00:02# |
4 | Kersti Kärner, Allerød OK | 1:02:53 | +04:55 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:08-2 | 09:45-3 | 12:23-4 | 22:58-3 | 25:53-3 | 29:48-3 | 32:09-3 | 37:29-3 | 40:51-3 | 43:35-3 | 46:13-3 | 47:26-3 | 49:10-2 | 55:17-3 | 57:54-3 | 61:02-4 | 62:32-3 | 62:53-4 |
Strekktid | 03:08 | 06:37-6 | 02:38-5 | 10:35-5 | 02:55-3 | 03:55-6 | 02:21-4 | 05:20-7 | 03:22-4 | 02:44-5 | 02:38-2 | 01:13-2 | 01:44-2 | 06:07-11 | 02:37-12 | 03:08-6 | 01:30-6 | 00:21-14 |
Tid etter | -00:28 | +00:27 | +00:04 | +01:12# | +00:06 | +00:15 | +00:07 | +00:01 | +00:07 | +00:30# | +00:00 | -00:12 | -00:10 | +01:49& | +00:34& | +00:19# | +00:10# | +00:04# |
5 | Esther Stamer, MTK Bad Harzburg | 1:03:39 | +05:41 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 04:15-13 | 11:03-9 | 13:37-7 | 23:42-5 | 27:11-4 | 31:07-5 | 33:35-6 | 38:42-6 | 41:57-4 | 45:15-6 | 47:49-5 | 49:18-5 | 51:00-5 | 56:05-4 | 58:08-4 | 61:47-5 | 63:21-5 | 63:39-5 |
Strekktid | 04:15 | 06:48-8 | 02:34-3 | 10:05-4 | 03:29-5 | 03:56-7 | 02:28-7 | 05:07-5 | 03:15-1 | 03:18-10 | 02:34-1 | 01:29-5 | 01:42-1 | 05:05-6 | 02:03-4 | 03:39-11 | 01:34-8 | 00:18-5 |
Tid etter | +00:39# | +00:38# | +00:00 | +00:42 | +00:40# | +00:16 | +00:14# | -00:12 | +00:00 | +01:04& | -00:04 | +00:04 | -00:12 | +00:47# | +00:00 | +00:50& | +00:14# | +00:01 |
6 | Pernille Buch, OK GORM | 1:06:01 | +08:03 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:47-6 | 10:00-6 | 13:34-6 | 23:35-4 | 27:24-6 | 31:05-4 | 33:30-5 | 38:19-4 | 42:04-5 | 44:21-4 | 48:56-6 | 51:22-6 | 54:54-6 | 59:41-6 | 61:38-6 | 64:26-6 | 65:44-6 | 66:01-6 |
Strekktid | 03:47 | 06:13-3 | 03:34-12 | 10:01-3 | 03:49-6 | 03:41-2 | 02:25-6 | 04:49-1 | 03:45-6 | 02:17-3 | 04:35-14 | 02:26-16 | 03:32-14 | 04:47-3 | 01:57-3 | 02:48-3 | 01:18-2 | 00:17-2 |
Tid etter | +00:11 | +00:03 | +01:00& | +00:38 | +01:00& | +00:01 | +00:11 | -00:30 | +00:30# | +00:03 | +01:57& | +01:01& | +01:38& | +00:29# | -00:06 | -00:01 | -00:02 | +00:00 |
7 | Monica Berglund, Kolding OK | 1:09:54 | +11:56 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:02-1 | 09:17-1 | 11:22-1 | 25:31-7 | 31:00-7 | 35:02-8 | 37:25-7 | 42:21-7 | 46:06-7 | 48:16-7 | 52:47-7 | 55:14-7 | 59:10-7 | 64:03-7 | 65:46-7 | 68:28-7 | 69:39-7 | 69:54-7 |
Strekktid | 03:02 | 06:15-5 | 02:05-2 | 14:09-14 | 05:29-17 | 04:02-8 | 02:23-5 | 04:56-3 | 03:45-6 | 02:10-1 | 04:31-12 | 02:27-17 | 03:56-16 | 04:53-5 | 01:43-1 | 02:42-2 | 01:11-1 | 00:15-1 |
Tid etter | -00:34 | +00:05 | -00:29 | +04:46& | +02:40& | +00:22# | +00:09 | -00:23 | +00:30# | -00:04 | +01:53& | +01:02& | +02:02@ | +00:35# | -00:20 | -00:07 | -00:09 | -00:02 |
8 | Henriette Broman, Allerød OK | 1:13:44 | +15:46 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:56-9 | 10:50-7 | 13:49-8 | 26:38-10 | 31:31-10 | 36:41-10 | 39:35-10 | 46:24-10 | 50:34-10 | 54:06-10 | 57:32-8 | 59:12-8 | 61:16-8 | 66:04-8 | 68:12-8 | 71:44-8 | 73:24-8 | 73:44-8 |
Strekktid | 03:56 | 06:54-9 | 02:59-8 | 12:49-10 | 04:53-12 | 05:10-16 | 02:54-9 | 06:49-12 | 04:10-9 | 03:32-13 | 03:26-5 | 01:40-7 | 02:04-6 | 04:48-4 | 02:08-7 | 03:32-9 | 01:40-9 | 00:20-9 |
Tid etter | +00:20 | +00:44# | +00:25# | +03:26& | +02:04& | +01:30& | +00:40& | +01:30& | +00:55& | +01:18& | +00:48& | +00:15# | +00:10 | +00:30# | +00:05 | +00:43& | +00:20# | +00:03# |
9 | Henriette Klostergaard Rokkjær, OK Pan | 1:16:32 | +18:34 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 04:19-14 | 11:06-10 | 13:59-9 | 26:29-9 | 31:05-9 | 35:26-9 | 38:32-9 | 45:36-9 | 50:19-9 | 53:16-9 | 58:41-9 | 60:38-9 | 62:54-9 | 68:30-9 | 70:47-9 | 74:25-9 | 76:09-9 | 76:32-9 |
Strekktid | 04:19 | 06:47-7 | 02:53-6 | 12:30-8 | 04:36-11 | 04:21-9 | 03:06-10 | 07:04-15 | 04:43-12 | 02:57-8 | 05:25-18 | 01:57-10 | 02:16-7 | 05:36-7 | 02:17-8 | 03:38-10 | 01:44-12 | 00:23-17 |
Tid etter | +00:43# | +00:37# | +00:19# | +03:07& | +01:47& | +00:41# | +00:52& | +01:45& | +01:28& | +00:43& | +02:47@ | +00:32& | +00:22# | +01:18& | +00:14# | +00:49& | +00:24& | +00:06& |
10 | Diana Cederberg, Ballerup OK | 1:17:53 | +19:55 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 05:26-17 | 13:05-16 | 16:22-14 | 29:01-11 | 33:35-11 | 38:11-11 | 41:59-11 | 48:26-11 | 52:46-11 | 55:30-11 | 59:07-10 | 60:52-10 | 64:19-11 | 69:59-10 | 72:18-10 | 75:49-10 | 77:32-10 | 77:53-10 |
Strekktid | 05:26 | 07:39-14 | 03:17-9 | 12:39-9 | 04:34-10 | 04:36-10 | 03:48-15 | 06:27-8 | 04:20-10 | 02:44-5 | 03:37-6 | 01:45-8 | 03:27-13 | 05:40-9 | 02:19-9 | 03:31-8 | 01:43-11 | 00:21-14 |
Tid etter | +01:50& | +01:29# | +00:43& | +03:16& | +01:45& | +00:56& | +01:34& | +01:08# | +01:05& | +00:30# | +00:59& | +00:20# | +01:33& | +01:22& | +00:16# | +00:42# | +00:23& | +00:04# |
11 | Mariya Medvedeva, OK Medvedik | 1:19:11 | +21:13 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:36-4 | 11:00-8 | 14:28-10 | 25:52-8 | 31:02-8 | 34:56-7 | 37:31-8 | 43:59-8 | 47:48-8 | 50:42-8 | 60:04-11 | 61:32-11 | 64:03-10 | 71:24-11 | 74:03-11 | 77:24-11 | 78:52-11 | 79:11-11 |
Strekktid | 03:36 | 07:24-12 | 03:28-11 | 11:24-7 | 05:10-14 | 03:54-5 | 02:35-8 | 06:28-9 | 03:49-8 | 02:54-7 | 09:22-20 | 01:28-4 | 02:31-9 | 07:21-14 | 02:39-13 | 03:21-7 | 01:28-5 | 00:19-6 |
Tid etter | +00:00 | +01:14# | +00:54& | +02:01# | +02:21& | +00:14 | +00:21# | +01:09# | +00:34# | +00:40& | +06:44@ | +00:03 | +00:37& | +03:03& | +00:36& | +00:32# | +00:08# | +00:02# |
12 | Henriette Hansen, Herlufsholm OK | 1:25:16 | +27:18 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 07:05-19 | 14:50-18 | 18:12-17 | 31:21-14 | 35:44-14 | 40:41-14 | 44:38-14 | 52:05-14 | 57:14-14 | 60:31-13 | 64:08-13 | 66:25-13 | 69:40-13 | 75:52-12 | 79:10-12 | 83:00-12 | 84:56-12 | 85:16-12 |
Strekktid | 07:05 | 07:45-16 | 03:22-10 | 13:09-11 | 04:23-8 | 04:57-15 | 03:57-18 | 07:27-18 | 05:09-14 | 03:17-9 | 03:37-6 | 02:17-13 | 03:15-12 | 06:12-12 | 03:18-19 | 03:50-13 | 01:56-15 | 00:20-9 |
Tid etter | +03:29& | +01:35& | +00:48& | +03:46& | +01:34& | +01:17& | +01:43& | +02:08& | +01:54& | +01:03& | +00:59& | +00:52& | +01:21& | +01:54& | +01:15& | +01:01& | +00:36& | +00:03# |
13 | Anette Lindegård Christensen, Holbæk OK | 1:27:05 | +29:07 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 05:43-18 | 12:52-15 | 15:50-11 | 29:17-12 | 34:45-13 | 39:21-12 | 43:29-12 | 50:44-12 | 55:14-12 | 58:47-12 | 63:10-12 | 64:57-12 | 68:51-12 | 77:23-13 | 80:49-13 | 84:51-13 | 86:45-13 | 87:05-13 |
Strekktid | 05:43 | 07:09-10 | 02:58-7 | 13:27-13 | 05:28-16 | 04:36-10 | 04:08-20 | 07:15-16 | 04:30-11 | 03:33-14 | 04:23-11 | 01:47-9 | 03:54-15 | 08:32-18 | 03:26-20 | 04:02-16 | 01:54-14 | 00:20-9 |
Tid etter | +02:07& | +00:59# | +00:24# | +04:04& | +02:39& | +00:56& | +01:54& | +01:56& | +01:15& | +01:19& | +01:45& | +00:22& | +02:00@ | +04:14& | +01:23& | +01:13& | +00:34& | +00:03# |
14 | Berit Ahlmann, OK Sorø | 1:35:54 | +37:56 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 04:43-16 | 13:29-17 | 17:10-16 | 31:45-16 | 37:16-16 | 43:26-16 | 47:13-16 | 56:15-16 | 63:09-16 | 66:57-16 | 71:29-16 | 73:41-15 | 76:46-14 | 84:47-14 | 88:22-14 | 93:05-14 | 95:28-14 | 95:54-14 |
Strekktid | 04:43 | 08:46-20 | 03:41-13 | 14:35-17 | 05:31-18 | 06:10-20 | 03:47-14 | 09:02-20 | 06:54-19 | 03:48-17 | 04:32-13 | 02:12-12 | 03:05-11 | 08:01-15 | 03:35-21 | 04:43-18 | 02:23-21 | 00:26-20 |
Tid etter | +01:07& | +02:36& | +01:07& | +05:12& | +02:42& | +02:30& | +01:33& | +03:43& | +03:39@ | +01:34& | +01:54& | +00:47& | +01:11& | +03:43& | +01:32& | +01:54& | +01:03& | +00:09& |
15 | Hilke Andersson, TSV Malente. | 1:37:43 | +39:45 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 04:11-11 | 11:50-13 | 15:56-12 | 29:21-13 | 34:43-12 | 40:30-13 | 44:34-13 | 51:59-13 | 57:20-15 | 61:20-15 | 65:10-14 | 67:32-14 | 80:55-15 | 88:10-15 | 91:14-15 | 95:16-15 | 97:21-15 | 97:43-15 |
Strekktid | 04:11 | 07:39-14 | 04:06-16 | 13:25-12 | 05:22-15 | 05:47-19 | 04:04-19 | 07:25-17 | 05:21-16 | 04:00-19 | 03:50-8 | 02:22-14 | 13:23-21 | 07:15-13 | 03:04-17 | 04:02-16 | 02:05-20 | 00:22-16 |
Tid etter | +00:35# | +01:29# | +01:32& | +04:02& | +02:33& | +02:07& | +01:50& | +02:06& | +02:06& | +01:46& | +01:12& | +00:57& | +11:29@ | +02:57& | +01:01& | +01:13& | +00:45& | +00:05& |
16 | Hanne Veggerby, Rold Skov OK | 1:41:00 | +43:02 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 04:11-11 | 11:34-12 | 16:03-13 | 41:08-21 | 45:15-20 | 50:04-19 | 53:28-19 | 60:05-18 | 66:15-17 | 70:02-17 | 77:02-19 | 80:21-18 | 83:23-16 | 91:57-16 | 94:54-16 | 98:43-16 | 100:40-16 | 101:00-16 |
Strekktid | 04:11 | 07:23-11 | 04:29-17 | 25:05-21 | 04:07-7 | 04:49-13 | 03:24-12 | 06:37-11 | 06:10-18 | 03:47-16 | 07:00-19 | 03:19-18 | 03:02-10 | 08:34-19 | 02:57-16 | 03:49-12 | 01:57-16 | 00:20-9 |
Tid etter | +00:35# | +01:13# | +01:55& | +15:42@ | +01:18& | +01:09& | +01:10& | +01:18# | +02:55& | +01:33& | +04:22@ | +01:54@ | +01:08& | +04:16& | +00:54& | +01:00& | +00:37& | +00:03# |
17 | Rikke Brandt Jespersen, Odense OK | 1:46:29 | +48:31 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 10:07-21 | 18:09-20 | 21:55-19 | 36:31-18 | 43:13-18 | 49:47-18 | 53:24-18 | 61:48-21 | 67:38-19 | 71:03-18 | 75:21-17 | 81:06-19 | 88:31-18 | 96:58-17 | 100:06-17 | 104:07-17 | 106:05-17 | 106:29-17 |
Strekktid | 10:07 | 08:02-18 | 03:46-14 | 14:36-18 | 06:42-21 | 06:34-21 | 03:37-13 | 08:24-19 | 05:50-17 | 03:25-12 | 04:18-10 | 05:45-20 | 07:25-18 | 08:27-17 | 03:08-18 | 04:01-15 | 01:58-18 | 00:24-19 |
Tid etter | +06:31@ | +01:52& | +01:12& | +05:13& | +03:53@ | +02:54& | +01:23& | +03:05& | +02:35& | +01:11& | +01:40& | +04:20@ | +05:31@ | +04:09& | +01:05& | +01:12& | +00:38& | +00:07& |
18 | Anke Suhr, TSV Malente. | 1:47:18 | +49:20 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 09:51-20 | 17:39-19 | 25:45-21 | 39:56-19 | 45:00-19 | 50:25-21 | 54:18-21 | 61:13-20 | 66:24-18 | 71:31-19 | 75:28-18 | 77:36-17 | 89:39-19 | 98:27-19 | 101:02-19 | 105:01-18 | 106:58-18 | 107:18-18 |
Strekktid | 09:51 | 07:48-17 | 08:06-21 | 14:11-15 | 05:04-13 | 05:25-18 | 03:53-17 | 06:55-13 | 05:11-15 | 05:07-20 | 03:57-9 | 02:08-11 | 12:03-20 | 08:48-20 | 02:35-11 | 03:59-14 | 01:57-16 | 00:20-9 |
Tid etter | +06:15@ | +01:38& | +05:32@ | +04:48& | +02:15& | +01:45& | +01:39& | +01:36& | +01:56& | +02:53@ | +01:19& | +00:43& | +10:09@ | +04:30@ | +00:32& | +01:10& | +00:37& | +00:03# |
19 | Pia Caspari, OL Team Lippe | 1:47:56 | +49:58 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:53-8 | 12:29-14 | 18:29-18 | 33:03-17 | 39:12-17 | 44:28-17 | 47:50-17 | 57:21-17 | 77:13-21 | 82:41-21 | 87:31-20 | 89:53-20 | 92:10-20 | 97:58-18 | 100:30-18 | 105:58-19 | 107:39-19 | 107:56-19 |
Strekktid | 03:53 | 08:36-19 | 06:00-19 | 14:34-16 | 06:09-20 | 05:16-17 | 03:22-11 | 09:31-21 | 19:52-21 | 05:28-21 | 04:50-16 | 02:22-14 | 02:17-8 | 05:48-10 | 02:32-10 | 05:28-21 | 01:41-10 | 00:17-2 |
Tid etter | +00:17 | +02:26& | +03:26@ | +05:11& | +03:20@ | +01:36& | +01:08& | +04:12& | +16:37@ | +03:14@ | +02:12& | +00:57& | +00:23# | +01:30& | +00:29# | +02:39& | +00:21& | +00:00 |
20 | Anja Rasmussen, OK Sorø | 1:50:10 | +52:12 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 04:03-10 | 11:27-11 | 16:51-15 | 31:32-15 | 36:04-15 | 40:53-15 | 45:57-15 | 52:27-15 | 57:12-13 | 61:05-14 | 66:12-15 | 76:13-16 | 84:29-17 | 99:32-20 | 102:21-20 | 107:45-20 | 109:38-20 | 110:10-20 |
Strekktid | 04:03 | 07:24-12 | 05:24-18 | 14:41-20 | 04:32-9 | 04:49-13 | 05:04-21 | 06:30-10 | 04:45-13 | 03:53-18 | 05:07-17 | 10:01-21 | 08:16-19 | 15:03-21 | 02:49-14 | 05:24-20 | 01:53-13 | 00:32-21 |
Tid etter | +00:27# | +01:14# | +02:50@ | +05:18& | +01:43& | +01:09& | +02:50@ | +01:11# | +01:30& | +01:39& | +02:29& | +08:36@ | +06:22@ | +10:45@ | +00:46& | +02:35& | +00:33& | +00:15& |
21 | Lene Flyvbjerg, Rold Skov OK | 1:58:55 | +1:00:57 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 04:31-15 | 18:21-21 | 25:20-20 | 39:56-19 | 45:35-21 | 50:21-20 | 54:09-20 | 61:09-19 | 73:14-20 | 76:49-20 | 91:01-21 | 94:36-21 | 100:19-21 | 108:31-21 | 111:22-21 | 116:30-21 | 118:32-21 | 118:55-21 |
Strekktid | 04:31 | 13:50-21 | 06:59-20 | 14:36-18 | 05:39-19 | 04:46-12 | 03:48-15 | 07:00-14 | 12:05-20 | 03:35-15 | 14:12-21 | 03:35-19 | 05:43-17 | 08:12-16 | 02:51-15 | 05:08-19 | 02:02-19 | 00:23-17 |
Tid etter | +00:55& | +07:40@ | +04:25@ | +05:13& | +02:50@ | +01:06& | +01:34& | +01:41& | +08:50@ | +01:21& | +11:34@ | +02:10@ | +03:49@ | +03:54& | +00:48& | +02:19& | +00:42& | +00:06& |
DSQ | Wenche M. Sæbbø, Stavanger Orienteringsklubb | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:25-0 | 09:57-0 | 12:17-0 | 24:25-0 | 28:26-0 | 32:34-0 | 35:43-0 | 41:54-0 | 00:00-0 | 45:31-0 | 48:34-0 | 50:15-0 | 54:57-0 | 61:57-0 | 64:17-0 | 67:28-0 | 69:07-0 | 69:25-0 |
Strekktid | 03:25 | 06:32-0 | 02:20-0 | 12:08-0 | 04:01-0 | 04:08-0 | 03:09-0 | 06:11-0 | - | - | 03:03-0 | 01:41-0 | 04:42-0 | 07:00-0 | 02:20-0 | 03:11-0 | 01:39-0 | 00:18-5 |
Tid etter | -00:11 | +00:22 | -00:14 | +02:45& | +01:12& | +00:28# | +00:55& | +00:52# | - | - | +00:25# | +00:16# | +02:48@ | +02:42& | +00:17# | +00:22# | +00:19# | +00:01 |
DSQ | Maiken Rahbek Thyssen, Horsens OK | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:29-0 | 09:56-0 | 13:09-0 | 23:27-0 | 30:55-0 | 34:59-0 | 40:26-0 | 47:04-0 | 57:55-0 | 60:58-0 | 64:02-0 | 66:02-0 | 70:28-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 87:04-0 | 87:19-0 |
Strekktid | 03:29 | 06:27-0 | 03:13-0 | 10:18-0 | 07:28-0 | 04:04-0 | 05:27-0 | 06:38-0 | 10:51-0 | 03:03-0 | 03:04-0 | 02:00-0 | 04:26-0 | - | - | - | - | 00:15-1 |
Tid etter | -00:07 | +00:17 | +00:39& | +00:55 | +04:39@ | +00:24# | +03:13@ | +01:19# | +07:36@ | +00:49& | +00:26# | +00:35& | +02:32@ | - | - | - | - | -00:02 |
13-04-17 18:07:44 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK