1 | Nina G. Najbjerg, OK GORM | 1:05:36 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 04:15-8 | 07:40-7 | 12:34-1 | 14:45-1 | 17:08-2 | 19:21-1 | 23:51-1 | 26:01-1 | 29:51-1 | 33:18-1 | 42:07-1 | 44:04-1 | 46:33-1 | 48:17-1 | 50:18-1 | 52:48-1 | 55:04-1 | 60:43-1 | 61:57-1 | 63:26-1 | 64:24-1 | 65:22-1 | 65:36-1 |
Strekktid | 04:15 | 03:25-5 | 04:54-1 | 02:11-3 | 02:23-7 | 02:13-1 | 04:30-1 | 02:10-1 | 03:50-2 | 03:27-1 | 08:49-1 | 01:57-1 | 02:29-7 | 01:44-1 | 02:01-1 | 02:30-1 | 02:16-1 | 05:39-3 | 01:14-1 | 01:29-1 | 00:58-1 | 00:58-3 | 00:14-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Mette Stub, PI-København | 1:12:59 | +07:23 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 02:47-1 | 05:24-1 | 15:15-7 | 19:36-7 | 21:11-7 | 23:29-7 | 27:59-5 | 30:45-4 | 34:17-4 | 38:04-3 | 46:55-3 | 49:20-3 | 51:28-3 | 53:16-3 | 56:27-3 | 59:27-3 | 61:55-3 | 67:12-3 | 68:38-3 | 70:50-2 | 71:48-2 | 72:43-2 | 72:59-2 |
Strekktid | 02:47 | 02:37-1 | 09:51-9 | 04:21-9 | 01:35-1 | 02:18-2 | 04:30-1 | 02:46-2 | 03:32-1 | 03:47-2 | 08:51-2 | 02:25-4 | 02:08-1 | 01:48-2 | 03:11-9 | 03:00-2 | 02:28-2 | 05:17-2 | 01:26-2 | 02:12-5 | 00:58-1 | 00:55-2 | 00:16-3 |
Tid etter | -01:28 | -00:48 | +04:57@ | +02:10& | -00:48 | +00:05 | +00:00 | +00:36& | -00:18 | +00:20 | +00:02 | +00:28# | -00:21 | +00:04 | +01:10& | +00:30# | +00:12 | -00:22 | +00:12# | +00:43& | +00:00 | -00:03 | +00:02# |
3 | Mathilde Nørgård Kracht, Tisvilde Hegn OK | 1:14:58 | +09:22 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 02:49-2 | 06:12-2 | 14:20-4 | 16:17-3 | 17:54-3 | 20:29-3 | 25:59-3 | 28:58-3 | 33:05-2 | 37:06-2 | 46:16-2 | 48:35-2 | 50:56-2 | 52:51-2 | 55:14-2 | 58:48-2 | 61:24-2 | 67:07-2 | 68:37-2 | 72:46-3 | 73:45-3 | 74:39-3 | 74:58-3 |
Strekktid | 02:49 | 03:23-4 | 08:08-7 | 01:57-1 | 01:37-2 | 02:35-3 | 05:30-3 | 02:59-4 | 04:07-3 | 04:01-3 | 09:10-3 | 02:19-3 | 02:21-5 | 01:55-3 | 02:23-2 | 03:34-3 | 02:36-4 | 05:43-4 | 01:30-4 | 04:09-8 | 00:59-3 | 00:54-1 | 00:19-9 |
Tid etter | -01:26 | -00:02 | +03:14& | -00:14 | -00:46 | +00:22# | +01:00# | +00:49& | +00:17 | +00:34# | +00:21 | +00:22# | -00:08 | +00:11# | +00:22# | +01:04& | +00:20# | +00:04 | +00:16# | +02:40@ | +00:01 | -00:04 | +00:05& |
4 | Josefine Kristiansson, Trollhättans SOK | 1:20:07 | +14:31 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 03:02-3 | 06:42-4 | 12:51-3 | 15:13-2 | 17:06-1 | 19:49-2 | 25:41-2 | 28:53-2 | 33:35-3 | 38:18-4 | 49:10-4 | 51:54-4 | 54:11-4 | 56:45-4 | 59:28-4 | 63:27-4 | 66:21-4 | 72:28-4 | 74:20-4 | 77:13-4 | 78:33-4 | 79:49-4 | 80:07-4 |
Strekktid | 03:02 | 03:40-6 | 06:09-3 | 02:22-4 | 01:53-4 | 02:43-7 | 05:52-4 | 03:12-5 | 04:42-4 | 04:43-4 | 10:52-8 | 02:44-8 | 02:17-3 | 02:34-7 | 02:43-6 | 03:59-7 | 02:54-6 | 06:07-6 | 01:52-9 | 02:53-7 | 01:20-7 | 01:16-7 | 00:18-7 |
Tid etter | -01:13 | +00:15 | +01:15& | +00:11 | -00:30 | +00:30# | +01:22& | +01:02& | +00:52# | +01:16& | +02:03# | +00:47& | -00:12 | +00:50& | +00:42& | +01:29& | +00:38& | +00:28 | +00:38& | +01:24& | +00:22& | +00:18& | +00:04& |
5 | Aina Elise Viena, Larvik OK | 1:28:27 | +22:51 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 03:10-5 | 06:32-3 | 12:45-2 | 16:54-4 | 18:49-4 | 21:30-4 | 27:23-4 | 36:31-6 | 41:19-5 | 47:30-5 | 56:42-5 | 58:57-5 | 61:14-5 | 63:21-5 | 66:01-5 | 70:06-5 | 73:37-5 | 79:43-5 | 81:12-5 | 85:36-5 | 86:52-5 | 88:10-5 | 88:27-5 |
Strekktid | 03:10 | 03:22-3 | 06:13-4 | 04:09-8 | 01:55-5 | 02:41-6 | 05:53-5 | 09:08-9 | 04:48-5 | 06:11-8 | 09:12-4 | 02:15-2 | 02:17-3 | 02:07-4 | 02:40-4 | 04:05-8 | 03:31-9 | 06:06-5 | 01:29-3 | 04:24-9 | 01:16-6 | 01:18-8 | 00:17-5 |
Tid etter | -01:05 | -00:03 | +01:19& | +01:58& | -00:28 | +00:28# | +01:23& | +06:58@ | +00:58& | +02:44& | +00:23 | +00:18# | -00:12 | +00:23# | +00:39& | +01:35& | +01:15& | +00:27 | +00:15# | +02:55@ | +00:18& | +00:20& | +00:03# |
6 | Henriette Nygaard Skjørbæk, Herning Orienteringsklub | 1:28:56 | +23:20 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 03:08-4 | 13:24-9 | 19:04-9 | 21:12-8 | 23:34-8 | 26:10-8 | 33:14-7 | 36:06-5 | 45:53-7 | 52:40-8 | 62:24-8 | 65:01-8 | 67:13-7 | 69:21-6 | 71:50-6 | 75:32-6 | 78:23-6 | 83:24-6 | 84:55-6 | 86:32-6 | 87:43-6 | 88:41-6 | 88:56-6 |
Strekktid | 03:08 | 10:16-9 | 05:40-2 | 02:08-2 | 02:22-6 | 02:36-4 | 07:04-6 | 02:52-3 | 09:47-9 | 06:47-9 | 09:44-5 | 02:37-7 | 02:12-2 | 02:08-5 | 02:29-3 | 03:42-4 | 02:51-5 | 05:01-1 | 01:31-5 | 01:37-2 | 01:11-4 | 00:58-3 | 00:15-2 |
Tid etter | -01:07 | +06:51@ | +00:46# | -00:03 | -00:01 | +00:23# | +02:34& | +00:42& | +05:57@ | +03:20& | +00:55# | +00:40& | -00:17 | +00:24# | +00:28# | +01:12& | +00:35& | -00:38 | +00:17# | +00:08 | +00:13# | +00:00 | +00:01 |
7 | Dorthe Kühl Petersen, Lillomarka o-lag | 1:34:14 | +28:38 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 03:18-6 | 07:03-5 | 14:50-5 | 17:16-5 | 20:45-6 | 23:24-6 | 37:08-8 | 40:56-8 | 46:13-8 | 51:15-7 | 61:34-7 | 64:07-7 | 66:45-6 | 70:39-7 | 73:21-7 | 77:03-7 | 80:07-7 | 87:22-7 | 89:07-7 | 91:04-7 | 92:32-7 | 93:58-7 | 94:14-7 |
Strekktid | 03:18 | 03:45-7 | 07:47-6 | 02:26-5 | 03:29-8 | 02:39-5 | 13:44-8 | 03:48-7 | 05:17-7 | 05:02-5 | 10:19-6 | 02:33-5 | 02:38-8 | 03:54-8 | 02:42-5 | 03:42-4 | 03:04-8 | 07:15-7 | 01:45-7 | 01:57-3 | 01:28-9 | 01:26-9 | 00:16-3 |
Tid etter | -00:57 | +00:20 | +02:53& | +00:15# | +01:06& | +00:26# | +09:14@ | +01:38& | +01:27& | +01:35& | +01:30# | +00:36& | +00:09 | +02:10@ | +00:41& | +01:12& | +00:48& | +01:36& | +00:31& | +00:28& | +00:30& | +00:28& | +00:02# |
8 | Kristine Baagø, Viborg OK | 1:37:46 | +32:10 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 03:49-7 | 07:36-6 | 15:10-6 | 18:22-6 | 20:13-5 | 22:58-5 | 32:03-6 | 38:52-7 | 44:05-6 | 49:26-6 | 60:20-6 | 63:16-6 | 68:49-8 | 72:43-8 | 75:40-8 | 79:31-8 | 82:04-8 | 91:33-8 | 93:06-8 | 95:05-8 | 96:25-8 | 97:28-8 | 97:46-8 |
Strekktid | 03:49 | 03:47-8 | 07:34-5 | 03:12-7 | 01:51-3 | 02:45-9 | 09:05-7 | 06:49-8 | 05:13-6 | 05:21-7 | 10:54-9 | 02:56-9 | 05:33-9 | 03:54-8 | 02:57-8 | 03:51-6 | 02:33-3 | 09:29-9 | 01:33-6 | 01:59-4 | 01:20-7 | 01:03-6 | 00:18-7 |
Tid etter | -00:26 | +00:22# | +02:40& | +01:01& | -00:32 | +00:32# | +04:35@ | +04:39@ | +01:23& | +01:54& | +02:05# | +00:59& | +03:04@ | +02:10@ | +00:56& | +01:21& | +00:17# | +03:50& | +00:19& | +00:30& | +00:22& | +00:05 | +00:04& |
9 | Nicoline O. Lorenzen, Kolding OK | 1:39:32 | +33:56 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 06:29-9 | 09:36-8 | 18:35-8 | 21:22-9 | 25:12-9 | 27:55-9 | 42:43-9 | 46:27-9 | 52:07-9 | 57:12-9 | 67:53-9 | 70:26-9 | 72:48-9 | 75:07-9 | 77:54-9 | 82:30-9 | 85:31-9 | 92:56-9 | 94:41-9 | 97:05-9 | 98:17-9 | 99:15-9 | 99:32-9 |
Strekktid | 06:29 | 03:07-2 | 08:59-8 | 02:47-6 | 03:50-9 | 02:43-7 | 14:48-9 | 03:44-6 | 05:40-8 | 05:05-6 | 10:41-7 | 02:33-5 | 02:22-6 | 02:19-6 | 02:47-7 | 04:36-9 | 03:01-7 | 07:25-8 | 01:45-7 | 02:24-6 | 01:12-5 | 00:58-3 | 00:17-5 |
Tid etter | +02:14& | -00:18 | +04:05& | +00:36& | +01:27& | +00:30# | +10:18@ | +01:34& | +01:50& | +01:38& | +01:52# | +00:36& | -00:07 | +00:35& | +00:46& | +02:06& | +00:45& | +01:46& | +00:31& | +00:55& | +00:14# | +00:00 | +00:03# |
13-04-17 18:07:43 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK