1 | Hedvig Valbjørn Gydesen, OK Melfar | 52:07 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:30-1 | 05:07-1 | 09:10-1 | 12:55-1 | 16:21-2 | 19:46-1 | 22:05-1 | 25:00-1 | 34:14-1 | 36:13-1 | 39:10-1 | 40:58-1 | 42:29-1 | 44:18-1 | 50:01-1 | 51:03-1 | 51:55-1 | 52:07-1 |
Strekktid | 02:30 | 02:37-1 | 04:03-1 | 03:45-1 | 03:26-14 | 03:25-1 | 02:19-3 | 02:55-1 | 09:14-2 | 01:59-1 | 02:57-5 | 01:48-1 | 01:31-1 | 01:49-1 | 05:43-1 | 01:02-2 | 00:52-1 | 00:12-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Alberte Kaae-Nielsen, Søllerød OK | 56:02 | +03:55 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:40-2 | 05:53-4 | 10:17-3 | 14:37-3 | 16:23-3 | 20:25-2 | 22:37-2 | 26:00-2 | 36:00-2 | 38:08-2 | 40:56-2 | 42:57-2 | 45:05-2 | 47:09-2 | 53:44-2 | 54:51-2 | 55:47-2 | 56:02-2 |
Strekktid | 02:40 | 03:13-5 | 04:24-3 | 04:20-3 | 01:46-4 | 04:02-2 | 02:12-1 | 03:23-3 | 10:00-4 | 02:08-2 | 02:48-1 | 02:01-3 | 02:08-7 | 02:04-3 | 06:35-4 | 01:07-4 | 00:56-2 | 00:15-5 |
Tid etter | +00:10 | +00:36# | +00:21 | +00:35# | -01:40 | +00:37# | -00:07 | +00:28# | +00:46 | +00:09 | -00:09 | +00:13# | +00:37& | +00:15# | +00:52# | +00:05 | +00:04 | +00:03# |
3 | Rebecca Loft Thyssen, Horsens OK | 58:18 | +06:11 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:07-5 | 05:47-3 | 10:07-2 | 14:13-2 | 16:11-1 | 21:22-3 | 23:44-3 | 26:55-3 | 37:16-3 | 39:43-3 | 42:38-3 | 44:38-3 | 46:11-3 | 48:10-3 | 56:05-3 | 57:06-3 | 58:05-3 | 58:18-3 |
Strekktid | 03:07 | 02:40-2 | 04:20-2 | 04:06-2 | 01:58-5 | 05:11-4 | 02:22-5 | 03:11-2 | 10:21-6 | 02:27-3 | 02:55-4 | 02:00-2 | 01:33-2 | 01:59-2 | 07:55-7 | 01:01-1 | 00:59-3 | 00:13-2 |
Tid etter | +00:37# | +00:03 | +00:17 | +00:21 | -01:28 | +01:46& | +00:03 | +00:16 | +01:07# | +00:28# | -00:02 | +00:12# | +00:02 | +00:10 | +02:12& | -00:01 | +00:07# | +00:01 |
4 | Sara Marlene Nystrøm Olsen, Stavanger Orienteringsklubb | 1:00:54 | +08:47 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:53-3 | 05:36-2 | 11:13-4 | 16:04-4 | 17:41-4 | 23:00-4 | 25:18-4 | 29:11-4 | 38:29-4 | 41:10-4 | 44:03-4 | 47:02-4 | 49:18-4 | 52:13-4 | 58:35-4 | 59:40-4 | 60:40-4 | 60:54-4 |
Strekktid | 02:53 | 02:43-3 | 05:37-9 | 04:51-5 | 01:37-2 | 05:19-7 | 02:18-2 | 03:53-7 | 09:18-3 | 02:41-7 | 02:53-2 | 02:59-11 | 02:16-10 | 02:55-10 | 06:22-3 | 01:05-3 | 01:00-5 | 00:14-3 |
Tid etter | +00:23# | +00:06 | +01:34& | +01:06& | -01:49 | +01:54& | -00:01 | +00:58& | +00:04 | +00:42& | -00:04 | +01:11& | +00:45& | +01:06& | +00:39# | +00:03 | +00:08# | +00:02# |
5 | Mathilde Smedegaard Madsen, OK Sorø | 1:05:28 | +13:21 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:27-6 | 07:02-5 | 12:24-6 | 17:00-5 | 18:34-5 | 24:24-5 | 26:49-5 | 30:27-5 | 40:43-5 | 43:10-5 | 46:37-5 | 49:18-5 | 50:58-5 | 53:06-5 | 62:36-5 | 63:54-5 | 65:10-5 | 65:28-5 |
Strekktid | 03:27 | 03:35-8 | 05:22-8 | 04:36-4 | 01:34-1 | 05:50-9 | 02:25-6 | 03:38-5 | 10:16-5 | 02:27-3 | 03:27-9 | 02:41-8 | 01:40-3 | 02:08-4 | 09:30-11 | 01:18-8 | 01:16-14 | 00:18-16 |
Tid etter | +00:57& | +00:58& | +01:19& | +00:51# | -01:52 | +02:25& | +00:06 | +00:43# | +01:02# | +00:28# | +00:30# | +00:53& | +00:09 | +00:19# | +03:47& | +00:16& | +00:24& | +00:06& |
6 | Lina Buchberger, MTV Seesen | 1:06:06 | +13:59 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 05:04-18 | 09:42-16 | 14:27-12 | 20:10-10 | 24:59-11 | 30:13-10 | 32:40-10 | 36:18-9 | 45:24-7 | 48:01-7 | 51:21-7 | 53:26-7 | 55:09-6 | 57:17-6 | 63:36-6 | 64:50-6 | 65:51-6 | 66:06-6 |
Strekktid | 05:04 | 04:38-14 | 04:45-4 | 05:43-7 | 04:49-18 | 05:14-6 | 02:27-8 | 03:38-5 | 09:06-1 | 02:37-5 | 03:20-7 | 02:05-4 | 01:43-4 | 02:08-4 | 06:19-2 | 01:14-5 | 01:01-6 | 00:15-5 |
Tid etter | +02:34@ | +02:01& | +00:42# | +01:58& | +01:23& | +01:49& | +00:08 | +00:43# | -00:08 | +00:38& | +00:23# | +00:17# | +00:12# | +00:19# | +00:36# | +00:12# | +00:09# | +00:03# |
7 | Emma Bloch Frandsen, OK Sorø | 1:06:57 | +14:50 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 04:01-11 | 07:10-6 | 11:56-5 | 17:51-6 | 20:11-6 | 27:45-7 | 30:30-7 | 34:02-6 | 44:46-6 | 47:24-6 | 50:18-6 | 52:50-6 | 55:10-7 | 57:20-7 | 64:25-7 | 65:43-7 | 66:42-7 | 66:57-7 |
Strekktid | 04:01 | 03:09-4 | 04:46-5 | 05:55-9 | 02:20-7 | 07:34-16 | 02:45-10 | 03:32-4 | 10:44-7 | 02:38-6 | 02:54-3 | 02:32-6 | 02:20-11 | 02:10-6 | 07:05-6 | 01:18-8 | 00:59-3 | 00:15-5 |
Tid etter | +01:31& | +00:32# | +00:43# | +02:10& | -01:06 | +04:09@ | +00:26# | +00:37# | +01:30# | +00:39& | -00:03 | +00:44& | +00:49& | +00:21# | +01:22# | +00:16& | +00:07# | +00:03# |
8 | Nanna Lysemose Poulsen, Silkeborg OK | 1:12:45 | +20:38 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:01-4 | 09:18-15 | 15:22-14 | 24:12-14 | 25:57-13 | 30:22-11 | 32:48-11 | 36:43-10 | 48:09-8 | 51:53-10 | 55:00-8 | 57:32-8 | 59:27-8 | 63:09-8 | 70:02-8 | 71:19-8 | 72:30-8 | 72:45-8 |
Strekktid | 03:01 | 06:17-16 | 06:04-13 | 08:50-15 | 01:45-3 | 04:25-3 | 02:26-7 | 03:55-8 | 11:26-8 | 03:44-15 | 03:07-6 | 02:32-6 | 01:55-5 | 03:42-19 | 06:53-5 | 01:17-6 | 01:11-11 | 00:15-5 |
Tid etter | +00:31# | +03:40@ | +02:01& | +05:05@ | -01:41 | +01:00& | +00:07 | +01:00& | +02:12# | +01:45& | +00:10 | +00:44& | +00:24& | +01:53@ | +01:10# | +00:15# | +00:19& | +00:03# |
9 | Marie Louise Henning, Kolding OK | 1:15:51 | +23:44 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:36-7 | 07:57-11 | 13:16-8 | 18:28-7 | 20:53-7 | 26:06-6 | 29:18-6 | 34:31-7 | 48:17-9 | 51:30-8 | 55:44-9 | 58:26-9 | 61:00-9 | 63:22-9 | 73:15-9 | 74:32-9 | 75:35-9 | 75:51-9 |
Strekktid | 03:36 | 04:21-11 | 05:19-7 | 05:12-6 | 02:25-8 | 05:13-5 | 03:12-14 | 05:13-14 | 13:46-16 | 03:13-13 | 04:14-12 | 02:42-9 | 02:34-12 | 02:22-8 | 09:53-13 | 01:17-6 | 01:03-7 | 00:16-10 |
Tid etter | +01:06& | +01:44& | +01:16& | +01:27& | -01:01 | +01:48& | +00:53& | +02:18& | +04:32& | +01:14& | +01:17& | +00:54& | +01:03& | +00:33& | +04:10& | +00:15# | +00:11# | +00:04& |
10 | Camille Marie Næstoft Juhl, Søllerød OK | 1:19:26 | +27:19 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:46-8 | 07:32-8 | 14:50-13 | 25:32-15 | 28:22-15 | 33:48-14 | 36:09-14 | 40:27-13 | 52:33-13 | 55:43-12 | 59:50-12 | 62:33-11 | 64:35-11 | 67:28-11 | 76:07-10 | 78:03-10 | 79:10-10 | 79:26-10 |
Strekktid | 03:46 | 03:46-10 | 07:18-16 | 10:42-18 | 02:50-12 | 05:26-8 | 02:21-4 | 04:18-10 | 12:06-9 | 03:10-12 | 04:07-11 | 02:43-10 | 02:02-6 | 02:53-9 | 08:39-9 | 01:56-16 | 01:07-10 | 00:16-10 |
Tid etter | +01:16& | +01:09& | +03:15& | +06:57@ | -00:36 | +02:01& | +00:02 | +01:23& | +02:52& | +01:11& | +01:10& | +00:55& | +00:31& | +01:04& | +02:56& | +00:54& | +00:15& | +00:04& |
11 | Rikke Rasmussen, OK Snab | 1:20:39 | +28:32 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 04:02-12 | 07:38-10 | 13:52-10 | 19:48-9 | 22:14-8 | 28:31-8 | 31:45-8 | 35:43-8 | 49:02-10 | 51:48-9 | 56:43-10 | 61:56-10 | 64:10-10 | 67:10-10 | 77:31-11 | 79:00-11 | 80:24-11 | 80:39-11 |
Strekktid | 04:02 | 03:36-9 | 06:14-14 | 05:56-10 | 02:26-9 | 06:17-13 | 03:14-15 | 03:58-9 | 13:19-15 | 02:46-8 | 04:55-16 | 05:13-18 | 02:14-8 | 03:00-12 | 10:21-15 | 01:29-13 | 01:24-15 | 00:15-5 |
Tid etter | +01:32& | +00:59& | +02:11& | +02:11& | -01:00 | +02:52& | +00:55& | +01:03& | +04:05& | +00:47& | +01:58& | +03:25@ | +00:43& | +01:11& | +04:38& | +00:27& | +00:32& | +00:03# |
12 | Marlen Steinhoff, MTK Bad Harzburg | 1:23:01 | +30:54 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:53-9 | 07:26-7 | 13:17-9 | 19:17-8 | 22:30-9 | 37:06-15 | 39:47-15 | 44:55-15 | 57:19-15 | 60:10-15 | 63:33-14 | 66:02-14 | 68:17-13 | 70:35-13 | 80:04-12 | 81:37-12 | 82:43-12 | 83:01-12 |
Strekktid | 03:53 | 03:33-7 | 05:51-11 | 06:00-11 | 03:13-13 | 14:36-19 | 02:41-9 | 05:08-13 | 12:24-11 | 02:51-9 | 03:23-8 | 02:29-5 | 02:15-9 | 02:18-7 | 09:29-10 | 01:33-14 | 01:06-9 | 00:18-16 |
Tid etter | +01:23& | +00:56& | +01:48& | +02:15& | -00:13 | +11:11@ | +00:22# | +02:13& | +03:10& | +00:52& | +00:26# | +00:41& | +00:44& | +00:29& | +03:46& | +00:31& | +00:14& | +00:06& |
13 | Astrid Gylling Hougaard, Aarhus 1900 Orientering | 1:23:32 | +31:25 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 04:13-13 | 07:37-9 | 13:14-7 | 22:01-12 | 26:29-14 | 32:32-13 | 35:28-13 | 43:01-14 | 55:46-14 | 58:49-14 | 63:36-15 | 66:38-15 | 69:32-15 | 72:30-15 | 80:37-14 | 82:03-13 | 83:15-13 | 83:32-13 |
Strekktid | 04:13 | 03:24-6 | 05:37-9 | 08:47-14 | 04:28-16 | 06:03-11 | 02:56-13 | 07:33-17 | 12:45-13 | 03:03-11 | 04:47-15 | 03:02-12 | 02:54-13 | 02:58-11 | 08:07-8 | 01:26-10 | 01:12-13 | 00:17-14 |
Tid etter | +01:43& | +00:47& | +01:34& | +05:02@ | +01:02& | +02:38& | +00:37& | +04:38@ | +03:31& | +01:04& | +01:50& | +01:14& | +01:23& | +01:09& | +02:24& | +00:24& | +00:20& | +00:05& |
14 | Matilde Skousen, OK Melfar | 1:24:02 | +31:55 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:55-10 | 08:58-13 | 14:15-11 | 20:57-11 | 23:27-10 | 29:35-9 | 32:25-9 | 37:16-11 | 50:16-11 | 53:12-11 | 57:43-11 | 63:40-12 | 67:20-12 | 70:29-12 | 80:13-13 | 82:34-14 | 83:45-14 | 84:02-14 |
Strekktid | 03:55 | 05:03-15 | 05:17-6 | 06:42-13 | 02:30-11 | 06:08-12 | 02:50-11 | 04:51-12 | 13:00-14 | 02:56-10 | 04:31-14 | 05:57-19 | 03:40-16 | 03:09-15 | 09:44-12 | 02:21-19 | 01:11-11 | 00:17-14 |
Tid etter | +01:25& | +02:26& | +01:14& | +02:57& | -00:56 | +02:43& | +00:31# | +01:56& | +03:46& | +00:57& | +01:34& | +04:09@ | +02:09@ | +01:20& | +04:01& | +01:19@ | +00:19& | +00:05& |
15 | Johanne Kaysen Thomsen, OK Snab | 1:24:27 | +32:20 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 04:17-15 | 08:54-12 | 16:08-15 | 22:44-13 | 25:10-12 | 31:09-12 | 34:37-12 | 39:51-12 | 52:04-12 | 56:02-13 | 60:06-13 | 65:14-13 | 68:32-14 | 71:45-14 | 81:41-15 | 83:09-15 | 84:13-15 | 84:27-15 |
Strekktid | 04:17 | 04:37-13 | 07:14-15 | 06:36-12 | 02:26-9 | 05:59-10 | 03:28-17 | 05:14-15 | 12:13-10 | 03:58-18 | 04:04-10 | 05:08-17 | 03:18-15 | 03:13-16 | 09:56-14 | 01:28-12 | 01:04-8 | 00:14-3 |
Tid etter | +01:47& | +02:00& | +03:11& | +02:51& | -01:00 | +02:34& | +01:09& | +02:19& | +02:59& | +01:59& | +01:07& | +03:20@ | +01:47@ | +01:24& | +04:13& | +00:26& | +00:12# | +00:02# |
16 | Anne Sofie Thyssen Harfot, Horsens OK | 1:31:56 | +39:49 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 04:38-16 | 09:05-14 | 25:52-18 | 31:43-17 | 33:54-16 | 41:21-16 | 44:11-16 | 48:34-16 | 61:02-16 | 64:41-16 | 68:55-16 | 72:12-16 | 75:06-16 | 78:09-16 | 88:35-16 | 90:02-16 | 91:40-16 | 91:56-16 |
Strekktid | 04:38 | 04:27-12 | 16:47-19 | 05:51-8 | 02:11-6 | 07:27-15 | 02:50-11 | 04:23-11 | 12:28-12 | 03:39-14 | 04:14-12 | 03:17-13 | 02:54-13 | 03:03-13 | 10:26-16 | 01:27-11 | 01:38-18 | 00:16-10 |
Tid etter | +02:08& | +01:50& | +12:44@ | +02:06& | -01:15 | +04:02@ | +00:31# | +01:28& | +03:14& | +01:40& | +01:17& | +01:29& | +01:23& | +01:14& | +04:43& | +00:25& | +00:46& | +00:04& |
17 | Mia Lüscher, OLK Argus | 1:53:42 | +1:01:35 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 04:15-14 | 12:33-18 | 24:43-17 | 34:15-18 | 37:49-17 | 45:01-17 | 48:25-17 | 58:21-17 | 76:01-17 | 79:50-17 | 85:09-17 | 88:47-17 | 92:42-17 | 96:19-17 | 110:12-17 | 112:01-17 | 113:26-17 | 113:42-17 |
Strekktid | 04:15 | 08:18-18 | 12:10-17 | 09:32-17 | 03:34-15 | 07:12-14 | 03:24-16 | 09:56-18 | 17:40-17 | 03:49-16 | 05:19-17 | 03:38-15 | 03:55-17 | 03:37-18 | 13:53-18 | 01:49-15 | 01:25-16 | 00:16-10 |
Tid etter | +01:45& | +05:41@ | +08:07@ | +05:47@ | +00:08 | +03:47@ | +01:05& | +07:01@ | +08:26& | +01:50& | +02:22& | +01:50@ | +02:24@ | +01:48& | +08:10@ | +00:47& | +00:33& | +00:04& |
18 | Kiana Meisel, OLV Uslar | 2:06:21 | +1:14:14 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 04:45-17 | 11:29-17 | 27:53-19 | 38:49-19 | 43:24-18 | 52:16-18 | 56:34-18 | 62:37-18 | 80:37-18 | 84:27-18 | 90:36-18 | 94:00-18 | 105:16-18 | 108:21-18 | 122:02-18 | 124:01-18 | 126:03-18 | 126:21-18 |
Strekktid | 04:45 | 06:44-17 | 16:24-18 | 10:56-19 | 04:35-17 | 08:52-17 | 04:18-18 | 06:03-16 | 18:00-18 | 03:50-17 | 06:09-19 | 03:24-14 | 11:16-18 | 03:05-14 | 13:41-17 | 01:59-17 | 02:02-19 | 00:18-16 |
Tid etter | +02:15& | +04:07@ | +12:21@ | +07:11@ | +01:09& | +05:27@ | +01:59& | +03:08@ | +08:46& | +01:51& | +03:12@ | +01:36& | +09:45@ | +01:16& | +07:58@ | +00:57& | +01:10@ | +00:06& |
19 | Maria Bo Kølbæk, Aarhus 1900 Orientering | 2:22:06 | +1:29:59 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 07:03-19 | 15:25-19 | 21:18-16 | 30:38-16 | 43:43-19 | 52:55-19 | 59:17-19 | 71:09-19 | 89:31-19 | 94:08-19 | 100:13-19 | 104:14-19 | 117:40-19 | 121:07-19 | 138:06-19 | 140:15-19 | 141:48-19 | 142:06-19 |
Strekktid | 07:03 | 08:22-19 | 05:53-12 | 09:20-16 | 13:05-19 | 09:12-18 | 06:22-19 | 11:52-19 | 18:22-19 | 04:37-19 | 06:05-18 | 04:01-16 | 13:26-19 | 03:27-17 | 16:59-19 | 02:09-18 | 01:33-17 | 00:18-16 |
Tid etter | +04:33@ | +05:45@ | +01:50& | +05:35@ | +09:39@ | +05:47@ | +04:03@ | +08:57@ | +09:08& | +02:38@ | +03:08@ | +02:13@ | +11:55@ | +01:38& | +11:16@ | +01:07@ | +00:41& | +00:06& |
DSQ | Johanne Biering, Silkeborg OK | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:57-0 | 09:17-0 | 00:00-0 | 15:59-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 26:10-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 38:33-0 | 40:39-0 | 42:14-0 | 42:36-0 |
Strekktid | 03:57 | 05:20-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:06-0 | 01:35-0 | 00:22-0 |
Tid etter | +01:27& | +02:43@ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +01:04@ | +00:43& | +00:10& |
DSQ | Freya Halberg Petersen, FIF Hillerød Orientering | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:50-0 | 05:50-0 | 11:31-0 | 15:38-0 | 17:31-0 | 21:55-0 | 24:15-0 | 27:26-0 | 38:21-0 | 40:33-0 | 43:47-0 | 45:37-0 | 49:07-0 | 00:00-0 | 57:54-0 | 59:04-0 | 59:58-0 | 60:12-0 |
Strekktid | 02:50 | 03:00-0 | 05:41-0 | 04:07-0 | 01:53-0 | 04:24-0 | 02:20-0 | 03:11-2 | 10:55-0 | 02:12-0 | 03:14-0 | 01:50-0 | 03:30-0 | - | - | 01:10-0 | 00:54-0 | 00:14-3 |
Tid etter | +00:20# | +00:23# | +01:38& | +00:22 | -01:33 | +00:59& | +00:01 | +00:16 | +01:41# | +00:13# | +00:17 | +00:02 | +01:59@ | - | - | +00:08# | +00:02 | +00:02# |
DSQ | Josephine Lottenburger Lund, Kolding OK | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 07:17-0 | 12:30-0 | 20:26-0 | 00:00-0 | 34:21-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 58:19-0 | 60:10-0 | 60:36-0 |
Strekktid | 07:17 | 05:13-0 | 07:56-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:51-0 | 00:26-0 |
Tid etter | +04:47@ | +02:36& | +03:53& | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +00:59@ | +00:14@ |
13-04-17 18:07:42 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK