Resultatliste Påskeløbet 2017 14.04.2017

H21AM

1 Sondre Sande Gullord, Nydalens Skiklub 1:07:58 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:00-6 07:08-7 10:44-3 11:33-3 18:07-3 20:11-2 23:04-2 26:21-2 27:53-2 30:38-1 32:51-1 34:52-1 39:21-1 40:32-1 43:09-1 45:53-1 47:34-1 50:46-1 53:10-1 56:54-1 58:02-1 62:00-1 66:25-1 67:28-1 67:58-1
Strekktid 05:00 02:08-4 03:36-2 00:49-1 06:34-6 02:04-2 02:53-2 03:17-3 01:32-1 02:45-2 02:13-2 02:01-2 04:29-2 01:11-1 02:37-2 02:44-5 01:41-1 03:12-8 02:24-1 03:44-1 01:08-1 03:58-2 04:25-2 01:03-1 00:30-7
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kristian Blok, OK Snab 1:11:18 +03:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 04:40-2 06:49-3 10:12-1 11:04-1 17:02-1 19:10-1 22:13-1 25:08-1 26:48-1 31:04-2 33:25-2 35:24-2 40:05-2 41:19-2 44:32-2 47:15-2 49:01-2 50:58-2 54:12-2 58:30-2 59:39-2 63:21-2 69:42-2 70:50-2 71:18-2
Strekktid 04:40 02:09-6 03:23-1 00:52-3 05:58-4 02:08-3 03:03-4 02:55-1 01:40-4 04:16-11 02:21-4 01:59-1 04:41-6 01:14-5 03:13-9 02:43-4 01:46-3 01:57-1 03:14-6 04:18-3 01:09-2 03:42-1 06:21-9 01:08-2 00:28-5
Tid etter -00:20 +00:01 -00:13 +00:03 -00:36 +00:04 +00:10 -00:22 +00:08 +01:31& +00:08 -00:02 +00:12 +00:03 +00:36# -00:01 +00:05 -01:15 +00:50& +00:34# +00:01 -00:16 +01:56& +00:05 -00:02
3 Trygve Grøndahl, Lillomarka o-lag 1:13:18 +05:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 04:48-4 06:56-4 12:02-6 12:54-6 18:42-5 21:58-4 25:11-4 29:10-4 30:47-5 33:56-5 36:14-5 38:26-5 43:13-5 44:25-5 47:10-5 50:05-5 52:01-5 54:14-4 56:54-4 60:59-4 62:16-4 66:43-3 71:24-3 72:54-3 73:18-3
Strekktid 04:48 02:08-4 05:06-8 00:52-3 05:48-1 03:16-4 03:13-7 03:59-8 01:37-3 03:09-4 02:18-3 02:12-4 04:47-9 01:12-3 02:45-3 02:55-8 01:56-5 02:13-2 02:40-2 04:05-2 01:17-4 04:27-5 04:41-3 01:30-8 00:24-1
Tid etter -00:12 +00:00 +01:30& +00:03 -00:46 +01:12& +00:20# +00:42# +00:05 +00:24# +00:05 +00:11 +00:18 +00:01 +00:08 +00:11 +00:15# -00:59 +00:16# +00:21 +00:09# +00:29# +00:16 +00:27& -00:06
4 Asbjørn Mathiasen, OK Pan 1:14:33 +06:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 04:32-1 06:36-2 11:00-4 11:50-4 18:32-4 20:35-3 23:32-3 26:45-3 28:51-3 31:45-3 34:30-3 37:00-3 41:43-3 43:01-3 45:58-3 48:50-4 50:43-4 52:57-3 55:55-3 60:14-3 61:44-3 66:49-4 72:20-4 74:00-4 74:33-4
Strekktid 04:32 02:04-3 04:24-6 00:50-2 06:42-8 02:03-1 02:57-3 03:13-2 02:06-9 02:54-3 02:45-8 02:30-8 04:43-8 01:18-8 02:57-6 02:52-7 01:53-4 02:14-3 02:58-4 04:19-4 01:30-7 05:05-9 05:31-7 01:40-13 00:33-8
Tid etter -00:28 -00:04 +00:48# +00:01 +00:08 -00:01 +00:04 -00:04 +00:34& +00:09 +00:32# +00:29# +00:14 +00:07 +00:20# +00:08 +00:12# -00:58 +00:34# +00:35# +00:22& +01:07& +01:06# +00:37& +00:03#
5 Eskil Sande Gullord, Nydalens Skiklub 1:17:20 +09:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 04:41-3 06:33-1 10:25-2 11:17-2 17:12-2 22:53-5 25:42-5 29:12-5 30:44-4 33:23-4 35:34-4 37:53-4 42:21-4 43:37-4 46:06-4 48:33-3 50:16-3 58:15-5 60:56-5 65:23-5 66:39-5 70:46-5 75:06-5 76:45-5 77:20-5
Strekktid 04:41 01:52-1 03:52-3 00:52-3 05:55-3 05:41-9 02:49-1 03:30-4 01:32-1 02:39-1 02:11-1 02:19-5 04:28-1 01:16-7 02:29-1 02:27-1 01:43-2 07:59-15 02:41-3 04:27-5 01:16-3 04:07-3 04:20-1 01:39-11 00:35-14
Tid etter -00:19 -00:16 +00:16 +00:03 -00:39 +03:37@ -00:04 +00:13 +00:00 -00:06 -00:02 +00:18# -00:01 +00:05 -00:08 -00:17 +00:02 +04:47@ +00:17# +00:43# +00:08# +00:09 -00:05 +00:36& +00:05#
6 Kilian Lilje, TSV Worpswede 1:25:20 +17:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:18-8 07:30-8 11:38-5 12:44-5 19:32-6 23:13-6 26:18-6 31:22-6 33:33-7 37:08-6 40:10-6 43:34-7 48:05-7 49:16-7 52:06-7 54:45-7 57:11-6 62:40-6 65:40-6 72:02-6 73:32-6 78:10-6 83:28-6 84:54-6 85:20-6
Strekktid 05:18 02:12-8 04:08-4 01:06-11 06:48-9 03:41-6 03:05-5 05:04-12 02:11-10 03:35-7 03:02-13 03:24-15 04:31-3 01:11-1 02:50-5 02:39-3 02:26-9 05:29-12 03:00-5 06:22-11 01:30-7 04:38-6 05:18-5 01:26-5 00:26-2
Tid etter +00:18 +00:04 +00:32# +00:17& +00:14 +01:37& +00:12 +01:47& +00:39& +00:50& +00:49& +01:23& +00:02 +00:00 +00:13 -00:05 +00:45& +02:17& +00:36# +02:38& +00:22& +00:40# +00:53# +00:23& -00:04
7 Thomas Blok, OK Snab 1:27:29 +19:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:02-7 07:00-5 12:18-7 14:13-9 20:18-7 23:45-7 27:13-7 31:46-7 33:28-6 37:24-7 40:11-7 42:32-6 47:14-6 48:40-6 51:45-6 54:22-6 60:33-7 66:12-7 69:36-7 74:15-7 75:38-7 80:27-7 85:45-7 87:00-7 87:29-7
Strekktid 05:02 01:58-2 05:18-10 01:55-14 06:05-5 03:27-5 03:28-9 04:33-10 01:42-5 03:56-10 02:47-9 02:21-6 04:42-7 01:26-9 03:05-8 02:37-2 06:11-14 05:39-13 03:24-7 04:39-6 01:23-5 04:49-7 05:18-5 01:15-4 00:29-6
Tid etter +00:02 -00:10 +01:42& +01:06@ -00:29 +01:23& +00:35# +01:16& +00:10# +01:11& +00:34& +00:20# +00:13 +00:15# +00:28# -00:07 +04:30@ +02:27& +01:00& +00:55# +00:15# +00:51# +00:53# +00:12# -00:01
8 Hjalte Hviid, O-63 1:32:34 +24:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 04:52-5 07:02-6 14:10-10 16:29-11 22:21-10 32:44-10 36:16-10 40:04-10 41:53-10 48:06-10 50:29-10 52:30-10 57:03-10 58:17-10 61:04-9 64:07-9 66:23-9 69:01-9 72:50-8 78:25-8 80:07-8 85:59-8 90:53-8 92:07-8 92:34-8
Strekktid 04:52 02:10-7 07:08-11 02:19-15 05:52-2 10:23-14 03:32-10 03:48-6 01:49-7 06:13-14 02:23-5 02:01-2 04:33-4 01:14-5 02:47-4 03:03-10 02:16-7 02:38-5 03:49-8 05:35-8 01:42-11 05:52-12 04:54-4 01:14-3 00:27-3
Tid etter -00:08 +00:02 +03:32& +01:30@ -00:42 +08:19@ +00:39# +00:31# +00:17# +03:28@ +00:10 +00:00 +00:04 +00:03 +00:10 +00:19# +00:35& -00:34 +01:25& +01:51& +00:34& +01:54& +00:29# +00:11# -00:03
9 Christian Sternitzke, TSV Neustadt a. Rbge. von 1862 1:39:07 +31:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:33-9 08:25-10 13:12-9 14:05-8 22:12-9 31:43-9 35:06-9 40:00-9 41:48-9 45:33-9 48:21-9 51:01-9 56:22-9 57:48-9 61:27-10 65:05-10 67:33-10 71:33-10 76:41-10 82:56-9 84:37-9 89:27-9 96:45-9 98:34-9 99:07-9
Strekktid 05:33 02:52-10 04:47-7 00:53-6 08:07-11 09:31-13 03:23-8 04:54-11 01:48-6 03:45-9 02:48-11 02:40-11 05:21-11 01:26-9 03:39-11 03:38-12 02:28-10 04:00-9 05:08-12 06:15-10 01:41-10 04:50-8 07:18-14 01:49-14 00:33-8
Tid etter +00:33# +00:44& +01:11& +00:04 +01:33# +07:27@ +00:30# +01:37& +00:16# +01:00& +00:35& +00:39& +00:52# +00:15# +01:02& +00:54& +00:47& +00:48# +02:44@ +02:31& +00:33& +00:52# +02:53& +00:46& +00:03#
10 Henrik V. Stephansen, OK Esbjerg 1:40:13 +32:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 07:01-14 09:59-12 24:09-15 25:08-15 31:48-14 36:16-13 42:04-14 45:39-13 48:03-13 51:24-12 54:20-11 56:48-11 61:25-11 62:38-11 65:41-11 68:31-11 70:45-11 76:55-11 80:47-11 85:51-10 88:03-10 92:12-10 98:13-10 99:39-10 100:13-10
Strekktid 07:01 02:58-11 14:10-15 00:59-8 06:40-7 04:28-7 05:48-15 03:35-5 02:24-11 03:21-6 02:56-12 02:28-7 04:37-5 01:13-4 03:03-7 02:50-6 02:14-6 06:10-14 03:52-9 05:04-7 02:12-14 04:09-4 06:01-8 01:26-5 00:34-11
Tid etter +02:01& +00:50& +10:34@ +00:10# +00:06 +02:24@ +02:55@ +00:18 +00:52& +00:36# +00:43& +00:27# +00:08 +00:02 +00:26# +00:06 +00:33& +02:58& +01:28& +01:20& +01:04& +00:11 +01:36& +00:23& +00:04#
11 Till Finkenstädt, OLV Uslar 1:46:48 +38:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:39-10 08:08-9 12:25-8 13:18-7 21:32-8 27:13-8 30:24-8 35:44-8 37:37-8 40:56-8 43:40-8 46:14-8 51:24-8 52:54-8 56:52-8 61:12-8 63:37-8 66:48-8 75:14-9 88:58-11 90:27-11 96:37-11 103:38-11 106:14-11 106:48-11
Strekktid 05:39 02:29-9 04:17-5 00:53-6 08:14-12 05:41-9 03:11-6 05:20-13 01:53-8 03:19-5 02:44-7 02:34-9 05:10-10 01:30-11 03:58-13 04:20-15 02:25-8 03:11-7 08:26-14 13:44-15 01:29-6 06:10-14 07:01-13 02:36-15 00:34-11
Tid etter +00:39# +00:21# +00:41# +00:04 +01:40& +03:37@ +00:18# +02:03& +00:21# +00:34# +00:31# +00:33& +00:41# +00:19& +01:21& +01:36& +00:44& -00:01 +06:02@ +10:00@ +00:21& +02:12& +02:36& +01:33@ +00:04#
12 Roger Nützi, OL Regio Olten 1:53:17 +45:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:44-11 08:46-11 17:47-12 19:03-12 27:19-12 34:15-11 38:39-11 42:27-11 45:47-11 50:44-11 54:35-12 57:32-12 63:24-12 65:05-12 70:13-12 73:51-12 76:31-12 81:24-12 86:17-12 96:54-14 98:25-12 104:20-14 111:08-13 112:44-13 113:17-12
Strekktid 05:44 03:02-12 09:01-13 01:16-12 08:16-13 06:56-12 04:24-14 03:48-6 03:20-15 04:57-13 03:51-15 02:57-12 05:52-12 01:41-14 05:08-15 03:38-12 02:40-11 04:53-10 04:53-11 10:37-14 01:31-9 05:55-13 06:48-11 01:36-10 00:33-8
Tid etter +00:44# +00:54& +05:25@ +00:27& +01:42& +04:52@ +01:31& +00:31# +01:48@ +02:12& +01:38& +00:56& +01:23& +00:30& +02:31& +00:54& +00:59& +01:41& +02:29@ +06:53@ +00:23& +01:57& +02:23& +00:33& +00:03#
13 Rasmus Ejlersen, OK Syd 1:53:20 +45:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 07:53-15 11:41-15 19:38-13 21:12-13 30:52-13 36:26-14 40:46-13 44:59-12 48:02-12 52:44-13 56:27-13 59:42-13 66:34-13 68:45-13 72:34-13 76:08-13 80:48-13 85:51-14 90:18-13 96:41-12 98:39-14 104:11-13 111:03-12 112:42-12 113:20-13
Strekktid 07:53 03:48-14 07:57-12 01:34-13 09:40-15 05:34-8 04:20-13 04:13-9 03:03-14 04:42-12 03:43-14 03:15-13 06:52-15 02:11-15 03:49-12 03:34-11 04:40-13 05:03-11 04:27-10 06:23-12 01:58-13 05:32-11 06:52-12 01:39-11 00:38-15
Tid etter +02:53& +01:40& +04:21@ +00:45& +03:06& +03:30@ +01:27& +00:56& +01:31& +01:57& +01:30& +01:14& +02:23& +01:00& +01:12& +00:50& +02:59@ +01:51& +02:03& +02:39& +00:50& +01:34& +02:27& +00:36& +00:08&
14 Malte Finenstädt, OLV Uslar 1:53:35 +45:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 06:53-13 10:30-14 23:26-14 24:30-14 33:23-15 39:24-15 43:30-15 50:49-14 53:18-14 56:56-14 59:43-14 62:20-14 68:28-14 69:59-14 74:23-14 78:10-14 81:54-14 84:54-13 91:04-14 96:45-13 98:33-13 104:04-12 111:26-14 113:01-14 113:35-14
Strekktid 06:53 03:37-13 12:56-14 01:04-10 08:53-14 06:01-11 04:06-12 07:19-14 02:29-12 03:38-8 02:47-9 02:37-10 06:08-14 01:31-13 04:24-14 03:47-14 03:44-12 03:00-6 06:10-13 05:41-9 01:48-12 05:31-10 07:22-15 01:35-9 00:34-11
Tid etter +01:53& +01:29& +09:20@ +00:15& +02:19& +03:57@ +01:13& +04:02@ +00:57& +00:53& +00:34& +00:36& +01:39& +00:20& +01:47& +01:03& +02:03@ -00:12 +03:46@ +01:57& +00:40& +01:33& +02:57& +00:32& +00:04#
15 Florian Gellert, OL-Team OWL 2:25:34 +1:17:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:46-12 10:03-13 15:14-11 16:15-10 24:19-11 35:44-12 39:17-12 52:01-15 54:38-15 61:02-15 63:40-15 66:59-15 73:02-15 74:32-15 78:10-15 81:06-15 101:08-15 103:45-15 114:20-15 121:45-15 125:47-15 137:12-15 143:40-15 145:07-15 145:34-15
Strekktid 05:46 04:17-15 05:11-9 01:01-9 08:04-10 11:25-15 03:33-11 12:44-15 02:37-13 06:24-15 02:38-6 03:19-14 06:03-13 01:30-11 03:38-10 02:56-9 20:02-15 02:37-4 10:35-15 07:25-13 04:02-15 11:25-15 06:28-10 01:27-7 00:27-3
Tid etter +00:46# +02:09@ +01:35& +00:12# +01:30# +09:21@ +00:40# +09:27@ +01:05& +03:39@ +00:25# +01:18& +01:34& +00:19& +01:01& +00:12 +18:21@ -00:35 +08:11@ +03:41& +02:54@ +07:27@ +02:03& +00:24& -00:03
DSQViktor Gammeljord, OK Snab
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:41-0 08:12-0 12:48-0 13:55-0 21:13-0 24:04-0 27:44-0 32:17-0 35:01-0 38:58-0 41:49-0 44:44-0 50:15-0 52:08-0 55:43-0 60:28-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 74:46-0 75:28-0
Strekktid 05:41 02:31-0 04:36-0 01:07-0 07:18-0 02:51-0 03:40-0 04:33-10 02:44-0 03:57-0 02:51-0 02:55-0 05:31-0 01:53-0 03:35-0 04:45-0 - - - - - - - - 00:42-0
Tid etter +00:41# +00:23# +01:00& +00:18& +00:44# +00:47& +00:47& +01:16& +01:12& +01:12& +00:38& +00:54& +01:02# +00:42& +00:58& +02:01& - - - - - - - - +00:12&

14-04-17 20:34:20 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK