1 | Laurits Bidstrup Møller, Silkeborg OK | 1:10:54 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Total tid | 02:35-3 | 05:00-2 | 06:45-2 | 11:27-3 | 12:14-3 | 13:33-3 | 18:16-2 | 19:34-2 | 20:40-1 | 22:54-1 | 26:34-2 | 28:17-2 | 30:43-1 | 32:16-1 | 35:06-1 | 36:38-1 | 37:36-1 | 42:05-1 | 43:42-1 | 46:11-1 | 48:30-1 | 52:37-1 | 54:02-1 | 58:10-1 | 63:28-1 | 66:16-1 | 69:25-1 | 70:25-1 | 70:54-1 |
Strekktid | 02:35 | 02:25-2 | 01:45-2 | 04:42-8 | 00:47-2 | 01:19-2 | 04:43-1 | 01:18-1 | 01:06-1 | 02:14-1 | 03:40-2 | 01:43-2 | 02:26-1 | 01:33-1 | 02:50-2 | 01:32-2 | 00:58-2 | 04:29-1 | 01:37-1 | 02:29-2 | 02:19-2 | 04:07-2 | 01:25-1 | 04:08-5 | 05:18-2 | 02:48-1 | 03:09-3 | 01:00-2 | 00:29-9 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Per Karlsson, OK Tylöskog | 1:12:41 | +01:47 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Total tid | 02:29-2 | 04:47-1 | 06:31-1 | 09:42-1 | 10:34-1 | 11:48-1 | 16:54-1 | 19:33-1 | 20:43-2 | 22:58-2 | 26:33-1 | 28:10-1 | 30:57-2 | 33:36-2 | 37:20-2 | 38:41-2 | 39:37-2 | 44:07-2 | 45:44-2 | 48:13-2 | 50:25-2 | 54:28-2 | 56:00-2 | 60:06-2 | 65:20-2 | 68:17-2 | 71:22-2 | 72:16-2 | 72:41-2 |
Strekktid | 02:29 | 02:18-1 | 01:44-1 | 03:11-1 | 00:52-3 | 01:14-1 | 05:06-2 | 02:39-10 | 01:10-2 | 02:15-2 | 03:35-1 | 01:37-1 | 02:47-4 | 02:39-9 | 03:44-7 | 01:21-1 | 00:56-1 | 04:30-2 | 01:37-1 | 02:29-2 | 02:12-1 | 04:03-1 | 01:32-2 | 04:06-4 | 05:14-1 | 02:57-2 | 03:05-2 | 00:54-1 | 00:25-2 |
Tid etter | -00:06 | -00:07 | -00:01 | -01:31 | +00:05# | -00:05 | +00:23 | +01:21@ | +00:04 | +00:01 | -00:05 | -00:06 | +00:21# | +01:06& | +00:54& | -00:11 | -00:02 | +00:01 | +00:00 | +00:00 | -00:07 | -00:04 | +00:07 | -00:02 | -00:04 | +00:09 | -00:04 | -00:06 | -00:04 |
3 | Rasmus Møller Jess, OK Roskilde | 1:16:38 | +05:44 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Total tid | 02:25-1 | 05:12-3 | 06:57-3 | 10:34-2 | 11:19-2 | 12:58-2 | 20:40-4 | 21:59-4 | 23:22-4 | 25:42-3 | 29:22-3 | 31:09-3 | 33:58-3 | 35:55-3 | 38:45-3 | 40:38-3 | 41:39-3 | 46:27-3 | 48:08-3 | 50:41-3 | 53:20-3 | 57:27-3 | 59:14-3 | 62:25-3 | 68:22-3 | 72:10-3 | 75:08-3 | 76:13-3 | 76:38-3 |
Strekktid | 02:25 | 02:47-3 | 01:45-2 | 03:37-2 | 00:45-1 | 01:39-3 | 07:42-12 | 01:19-2 | 01:23-3 | 02:20-3 | 03:40-2 | 01:47-3 | 02:49-5 | 01:57-4 | 02:50-2 | 01:53-3 | 01:01-3 | 04:48-3 | 01:41-3 | 02:33-4 | 02:39-4 | 04:07-2 | 01:47-3 | 03:11-2 | 05:57-5 | 03:48-5 | 02:58-1 | 01:05-4 | 00:25-2 |
Tid etter | -00:10 | +00:22# | +00:00 | -01:05 | -00:02 | +00:20& | +02:59& | +00:01 | +00:17& | +00:06 | +00:00 | +00:04 | +00:23# | +00:24& | +00:00 | +00:21# | +00:03 | +00:19 | +00:04 | +00:04 | +00:20# | +00:00 | +00:22& | -00:57 | +00:39# | +01:00& | -00:11 | +00:05 | -00:04 |
4 | Julius Molsen, Søllerød OK | 1:23:36 | +12:42 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Total tid | 02:39-4 | 05:26-4 | 07:24-4 | 12:11-5 | 13:45-5 | 17:04-7 | 22:46-5 | 25:44-8 | 27:20-5 | 29:56-5 | 33:44-5 | 35:41-5 | 38:26-5 | 40:19-5 | 43:00-5 | 45:15-5 | 46:33-5 | 51:41-5 | 53:25-5 | 55:47-5 | 58:34-5 | 64:12-5 | 66:44-5 | 69:52-4 | 75:21-4 | 78:28-4 | 82:04-4 | 83:08-4 | 83:36-4 |
Strekktid | 02:39 | 02:47-3 | 01:58-4 | 04:47-9 | 01:34-13 | 03:19-12 | 05:42-4 | 02:58-12 | 01:36-6 | 02:36-4 | 03:48-4 | 01:57-5 | 02:45-3 | 01:53-2 | 02:41-1 | 02:15-5 | 01:18-6 | 05:08-5 | 01:44-4 | 02:22-1 | 02:47-8 | 05:38-6 | 02:32-9 | 03:08-1 | 05:29-3 | 03:07-3 | 03:36-5 | 01:04-3 | 00:28-8 |
Tid etter | +00:04 | +00:22# | +00:13# | +00:05 | +00:47& | +02:00@ | +00:59# | +01:40@ | +00:30& | +00:22# | +00:08 | +00:14# | +00:19# | +00:20# | -00:09 | +00:43& | +00:20& | +00:39# | +00:07 | -00:07 | +00:28# | +01:31& | +01:07& | -01:00 | +00:11 | +00:19# | +00:27# | +00:04 | -00:01 |
5 | Hallvard Arntzen Foss, Sandefjord Orienteringsklubb | 1:24:10 | +13:16 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Total tid | 03:07-5 | 06:02-5 | 08:03-5 | 12:02-4 | 12:59-4 | 14:42-4 | 20:21-3 | 21:41-3 | 23:07-3 | 25:46-4 | 30:04-4 | 32:38-4 | 35:16-4 | 37:10-4 | 40:03-4 | 42:20-4 | 43:30-4 | 48:24-4 | 53:06-4 | 55:44-4 | 58:16-4 | 63:29-4 | 65:32-4 | 70:02-5 | 75:31-5 | 79:03-5 | 82:19-5 | 83:38-5 | 84:10-5 |
Strekktid | 03:07 | 02:55-5 | 02:01-5 | 03:59-3 | 00:57-7 | 01:43-5 | 05:39-3 | 01:20-3 | 01:26-4 | 02:39-5 | 04:18-7 | 02:34-10 | 02:38-2 | 01:54-3 | 02:53-4 | 02:17-6 | 01:10-4 | 04:54-4 | 04:42-14 | 02:38-5 | 02:32-3 | 05:13-4 | 02:03-6 | 04:30-7 | 05:29-3 | 03:32-4 | 03:16-4 | 01:19-6 | 00:32-12 |
Tid etter | +00:32# | +00:30# | +00:16# | -00:43 | +00:10# | +00:24& | +00:56# | +00:02 | +00:20& | +00:25# | +00:38# | +00:51& | +00:12 | +00:21# | +00:03 | +00:45& | +00:12# | +00:25 | +03:05@ | +00:09 | +00:13 | +01:06& | +00:38& | +00:22 | +00:11 | +00:44& | +00:07 | +00:19& | +00:03# |
6 | Asger Skytte Kirkegaard, Tisvilde Hegn OK | 1:31:34 | +20:40 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Total tid | 03:08-6 | 06:09-6 | 08:28-6 | 15:06-9 | 16:02-9 | 17:41-8 | 23:43-8 | 25:19-6 | 27:52-6 | 30:33-6 | 34:39-6 | 36:31-6 | 39:34-6 | 41:41-6 | 45:13-6 | 47:50-6 | 49:07-6 | 54:45-6 | 56:46-6 | 59:30-6 | 62:13-6 | 68:20-6 | 70:15-6 | 75:21-6 | 82:15-6 | 86:08-6 | 89:46-6 | 91:08-6 | 91:34-6 |
Strekktid | 03:08 | 03:01-6 | 02:19-6 | 06:38-12 | 00:56-5 | 01:39-3 | 06:02-5 | 01:36-5 | 02:33-12 | 02:41-6 | 04:06-6 | 01:52-4 | 03:03-6 | 02:07-5 | 03:32-5 | 02:37-10 | 01:17-5 | 05:38-7 | 02:01-5 | 02:44-6 | 02:43-6 | 06:07-8 | 01:55-4 | 05:06-11 | 06:54-6 | 03:53-6 | 03:38-7 | 01:22-8 | 00:26-6 |
Tid etter | +00:33# | +00:36# | +00:34& | +01:56& | +00:09# | +00:20& | +01:19& | +00:18# | +01:27@ | +00:27# | +00:26# | +00:09 | +00:37& | +00:34& | +00:42# | +01:05& | +00:19& | +01:09& | +00:24# | +00:15# | +00:24# | +02:00& | +00:30& | +00:58# | +01:36& | +01:05& | +00:29# | +00:22& | -00:03 |
7 | Fabian Ulbrich, OLV Uslar | 1:32:24 | +21:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Total tid | 03:23-9 | 06:32-8 | 09:02-8 | 13:35-7 | 14:37-7 | 16:48-6 | 23:40-7 | 25:32-7 | 27:57-7 | 30:57-7 | 35:02-7 | 37:03-7 | 40:08-7 | 42:43-7 | 46:40-7 | 49:32-7 | 50:56-7 | 56:32-7 | 58:41-7 | 61:33-7 | 64:19-7 | 69:37-7 | 71:36-7 | 75:27-7 | 82:24-7 | 86:30-7 | 90:06-7 | 91:53-7 | 92:24-7 |
Strekktid | 03:23 | 03:09-8 | 02:30-9 | 04:33-7 | 01:02-10 | 02:11-9 | 06:52-8 | 01:52-7 | 02:25-11 | 03:00-10 | 04:05-5 | 02:01-6 | 03:05-7 | 02:35-6 | 03:57-10 | 02:52-12 | 01:24-7 | 05:36-6 | 02:09-6 | 02:52-8 | 02:46-7 | 05:18-5 | 01:59-5 | 03:51-3 | 06:57-7 | 04:06-7 | 03:36-5 | 01:47-12 | 00:31-11 |
Tid etter | +00:48& | +00:44& | +00:45& | -00:09 | +00:15& | +00:52& | +02:09& | +00:34& | +01:19@ | +00:46& | +00:25# | +00:18# | +00:39& | +01:02& | +01:07& | +01:20& | +00:26& | +01:07# | +00:32& | +00:23# | +00:27# | +01:11& | +00:34& | -00:17 | +01:39& | +01:18& | +00:27# | +00:47& | +00:02 |
8 | Alex Heldgaard Kristensen, Herning Orienteringsklub | 1:42:37 | +31:43 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Total tid | 03:10-7 | 06:30-7 | 08:58-7 | 13:23-6 | 14:21-6 | 16:17-5 | 22:56-6 | 24:48-5 | 28:49-8 | 31:37-8 | 36:13-8 | 38:32-8 | 41:53-8 | 47:21-9 | 51:54-9 | 53:49-9 | 55:39-9 | 62:06-9 | 64:34-9 | 67:33-9 | 70:47-9 | 77:39-9 | 79:45-9 | 84:46-9 | 92:31-9 | 96:49-9 | 101:01-9 | 102:14-8 | 102:37-8 |
Strekktid | 03:10 | 03:20-9 | 02:28-7 | 04:25-5 | 00:58-8 | 01:56-7 | 06:39-6 | 01:52-7 | 04:01-13 | 02:48-7 | 04:36-8 | 02:19-8 | 03:21-9 | 05:28-14 | 04:33-12 | 01:55-4 | 01:50-13 | 06:27-9 | 02:28-10 | 02:59-9 | 03:14-9 | 06:52-12 | 02:06-7 | 05:01-10 | 07:45-8 | 04:18-8 | 04:12-9 | 01:13-5 | 00:23-1 |
Tid etter | +00:35# | +00:55& | +00:43& | -00:17 | +00:11# | +00:37& | +01:56& | +00:34& | +02:55@ | +00:34& | +00:56& | +00:36& | +00:55& | +03:55@ | +01:43& | +00:23# | +00:52& | +01:58& | +00:51& | +00:30# | +00:55& | +02:45& | +00:41& | +00:53# | +02:27& | +01:30& | +01:03& | +00:13# | -00:06 |
9 | Thomas Emil Jensen, Horsens OK | 1:43:18 | +32:24 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Total tid | 03:46-11 | 07:17-10 | 10:26-9 | 16:20-10 | 17:27-10 | 19:32-10 | 26:11-9 | 28:01-9 | 29:59-9 | 32:54-9 | 37:55-9 | 40:16-9 | 43:41-9 | 46:22-8 | 49:59-8 | 52:25-8 | 53:56-8 | 59:58-8 | 62:20-8 | 65:10-8 | 68:27-8 | 74:48-8 | 77:24-8 | 81:54-8 | 91:37-8 | 96:27-8 | 100:54-8 | 102:53-9 | 103:18-9 |
Strekktid | 03:46 | 03:31-10 | 03:09-12 | 05:54-10 | 01:07-12 | 02:05-8 | 06:39-6 | 01:50-6 | 01:58-9 | 02:55-9 | 05:01-9 | 02:21-9 | 03:25-10 | 02:41-10 | 03:37-6 | 02:26-9 | 01:31-9 | 06:02-8 | 02:22-9 | 02:50-7 | 03:17-10 | 06:21-9 | 02:36-10 | 04:30-7 | 09:43-12 | 04:50-12 | 04:27-12 | 01:59-14 | 00:25-2 |
Tid etter | +01:11& | +01:06& | +01:24& | +01:12& | +00:20& | +00:46& | +01:56& | +00:32& | +00:52& | +00:41& | +01:21& | +00:38& | +00:59& | +01:08& | +00:47& | +00:54& | +00:33& | +01:33& | +00:45& | +00:21# | +00:58& | +02:14& | +01:11& | +00:22 | +04:25& | +02:02& | +01:18& | +00:59& | -00:04 |
10 | Max Sonneborn, TSV Worpswede | 1:53:54 | +43:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Total tid | 03:54-12 | 07:02-9 | 14:07-14 | 18:39-12 | 19:42-12 | 21:34-12 | 28:34-11 | 30:09-11 | 32:00-11 | 34:49-11 | 39:56-11 | 42:13-11 | 45:32-10 | 48:08-10 | 52:00-10 | 54:18-10 | 55:50-10 | 62:41-10 | 64:52-10 | 68:08-10 | 70:49-10 | 79:42-10 | 83:15-10 | 88:10-10 | 103:08-10 | 107:43-10 | 112:07-10 | 113:27-10 | 113:54-10 |
Strekktid | 03:54 | 03:08-7 | 07:05-14 | 04:32-6 | 01:03-11 | 01:52-6 | 07:00-9 | 01:35-4 | 01:51-8 | 02:49-8 | 05:07-11 | 02:17-7 | 03:19-8 | 02:36-8 | 03:52-9 | 02:18-7 | 01:32-10 | 06:51-10 | 02:11-8 | 03:16-10 | 02:41-5 | 08:53-13 | 03:33-13 | 04:55-9 | 14:58-13 | 04:35-10 | 04:24-10 | 01:20-7 | 00:27-7 |
Tid etter | +01:19& | +00:43& | +05:20@ | -00:10 | +00:16& | +00:33& | +02:17& | +00:17# | +00:45& | +00:35& | +01:27& | +00:34& | +00:53& | +01:03& | +01:02& | +00:46& | +00:34& | +02:22& | +00:34& | +00:47& | +00:22# | +04:46@ | +02:08@ | +00:47# | +09:40@ | +01:47& | +01:15& | +00:20& | -00:02 |
11 | Mathias Mønster Jørgensen, Horsens OK | 1:58:01 | +47:07 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Total tid | 04:16-14 | 08:23-14 | 10:51-11 | 15:05-8 | 16:01-8 | 19:21-9 | 27:01-10 | 29:27-10 | 30:55-10 | 34:03-10 | 39:27-10 | 42:09-10 | 46:27-11 | 49:02-11 | 54:02-11 | 56:52-11 | 58:57-11 | 66:39-11 | 68:49-11 | 72:14-11 | 76:28-11 | 85:24-11 | 87:32-11 | 92:01-11 | 107:02-11 | 111:40-11 | 116:05-11 | 117:36-11 | 118:01-11 |
Strekktid | 04:16 | 04:07-12 | 02:28-7 | 04:14-4 | 00:56-5 | 03:20-13 | 07:40-11 | 02:26-9 | 01:28-5 | 03:08-11 | 05:24-12 | 02:42-11 | 04:18-14 | 02:35-6 | 05:00-13 | 02:50-11 | 02:05-14 | 07:42-12 | 02:10-7 | 03:25-11 | 04:14-13 | 08:56-14 | 02:08-8 | 04:29-6 | 15:01-14 | 04:38-11 | 04:25-11 | 01:31-9 | 00:25-2 |
Tid etter | +01:41& | +01:42& | +00:43& | -00:28 | +00:09# | +02:01@ | +02:57& | +01:08& | +00:22& | +00:54& | +01:44& | +00:59& | +01:52& | +01:02& | +02:10& | +01:18& | +01:07@ | +03:13& | +00:33& | +00:56& | +01:55& | +04:49@ | +00:43& | +00:21 | +09:43@ | +01:50& | +01:16& | +00:31& | -00:04 |
12 | Peter Klogborg, OK H.T.F. | 2:05:41 | +54:47 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Total tid | 03:19-8 | 07:54-12 | 10:52-12 | 17:20-11 | 18:13-11 | 20:24-11 | 29:04-12 | 32:06-12 | 34:12-12 | 37:58-12 | 44:50-12 | 50:20-12 | 53:51-12 | 57:15-12 | 61:21-12 | 63:43-12 | 65:25-12 | 75:50-12 | 79:11-12 | 82:46-12 | 87:27-12 | 93:21-12 | 100:07-13 | 105:57-12 | 114:19-12 | 118:42-12 | 123:09-12 | 125:01-12 | 125:41-12 |
Strekktid | 03:19 | 04:35-14 | 02:58-11 | 06:28-11 | 00:53-4 | 02:11-9 | 08:40-14 | 03:02-13 | 02:06-10 | 03:46-13 | 06:52-14 | 05:30-14 | 03:31-11 | 03:24-13 | 04:06-11 | 02:22-8 | 01:42-12 | 10:25-14 | 03:21-13 | 03:35-12 | 04:41-14 | 05:54-7 | 06:46-14 | 05:50-12 | 08:22-9 | 04:23-9 | 04:27-12 | 01:52-13 | 00:40-14 |
Tid etter | +00:44& | +02:10& | +01:13& | +01:46& | +00:06# | +00:52& | +03:57& | +01:44@ | +01:00& | +01:32& | +03:12& | +03:47@ | +01:05& | +01:51@ | +01:16& | +00:50& | +00:44& | +05:56@ | +01:44@ | +01:06& | +02:22@ | +01:47& | +05:21@ | +01:42& | +03:04& | +01:35& | +01:18& | +00:52& | +00:11& |
13 | Thor Find Andersen, Søllerød OK | 2:14:55 | +1:04:01 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Total tid | 03:45-10 | 07:29-11 | 11:06-13 | 19:21-13 | 20:55-13 | 24:51-13 | 32:29-13 | 35:19-13 | 39:45-13 | 43:36-13 | 49:36-13 | 53:57-13 | 58:12-13 | 61:18-13 | 65:09-13 | 68:54-13 | 70:29-13 | 79:32-13 | 82:29-13 | 86:06-13 | 89:53-13 | 96:19-13 | 99:13-12 | 113:34-13 | 121:56-13 | 127:35-13 | 132:39-13 | 134:22-13 | 134:55-13 |
Strekktid | 03:45 | 03:44-11 | 03:37-13 | 08:15-13 | 01:34-13 | 03:56-14 | 07:38-10 | 02:50-11 | 04:26-14 | 03:51-14 | 06:00-13 | 04:21-13 | 04:15-13 | 03:06-11 | 03:51-8 | 03:45-14 | 01:35-11 | 09:03-13 | 02:57-12 | 03:37-13 | 03:47-12 | 06:26-10 | 02:54-12 | 14:21-14 | 08:22-9 | 05:39-13 | 05:04-14 | 01:43-11 | 00:33-13 |
Tid etter | +01:10& | +01:19& | +01:52@ | +03:33& | +00:47& | +02:37@ | +02:55& | +01:32@ | +03:20@ | +01:37& | +02:20& | +02:38@ | +01:49& | +01:33& | +01:01& | +02:13@ | +00:37& | +04:34@ | +01:20& | +01:08& | +01:28& | +02:19& | +01:29@ | +10:13@ | +03:04& | +02:51@ | +01:55& | +00:43& | +00:04# |
14 | Sebastian Hansen, Herlufsholm OK | 2:17:16 | +1:06:22 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Total tid | 03:55-13 | 08:05-13 | 10:50-10 | 23:13-14 | 24:13-14 | 26:40-14 | 34:45-14 | 47:51-14 | 49:38-14 | 52:48-14 | 57:50-14 | 61:02-14 | 64:34-14 | 67:52-14 | 73:20-14 | 76:59-14 | 78:26-14 | 85:35-14 | 88:07-14 | 92:02-14 | 95:27-14 | 102:08-14 | 104:53-14 | 115:53-14 | 125:14-14 | 131:03-14 | 135:09-14 | 136:47-14 | 137:16-14 |
Strekktid | 03:55 | 04:10-13 | 02:45-10 | 12:23-14 | 01:00-9 | 02:27-11 | 08:05-13 | 13:06-14 | 01:47-7 | 03:10-12 | 05:02-10 | 03:12-12 | 03:32-12 | 03:18-12 | 05:28-14 | 03:39-13 | 01:27-8 | 07:09-11 | 02:32-11 | 03:55-14 | 03:25-11 | 06:41-11 | 02:45-11 | 11:00-13 | 09:21-11 | 05:49-14 | 04:06-8 | 01:38-10 | 00:29-9 |
Tid etter | +01:20& | +01:45& | +01:00& | +07:41@ | +00:13& | +01:08& | +03:22& | +11:48@ | +00:41& | +00:56& | +01:22& | +01:29& | +01:06& | +01:45@ | +02:38& | +02:07@ | +00:29& | +02:40& | +00:55& | +01:26& | +01:06& | +02:34& | +01:20& | +06:52@ | +04:03& | +03:01@ | +00:57& | +00:38& | +00:00 |
DSQ | Rune Østergaard, Søllerød OK | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 18:07-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Christian Møller, Aalborg OK | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Total tid | 03:21-0 | 06:30-7 | 09:13-0 | 13:55-0 | 14:55-0 | 16:53-0 | 24:14-0 | 26:13-0 | 28:15-0 | 32:07-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 35:27-0 | 37:42-0 | 39:18-0 | 45:56-0 | 51:15-0 | 54:41-0 | 58:34-5 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 03:21 | 03:09-8 | 02:43-0 | 04:42-8 | 01:00-9 | 01:58-0 | 07:21-0 | 01:59-0 | 02:02-0 | 03:52-0 | - | - | - | - | - | 02:15-5 | 01:36-0 | 06:38-0 | 05:19-0 | 03:26-0 | 03:53-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +00:46& | +00:44& | +00:58& | +00:00 | +00:13& | +00:39& | +02:38& | +00:41& | +00:56& | +01:38& | - | - | - | - | - | +00:43& | +00:38& | +02:09& | +03:42@ | +00:57& | +01:34& | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Jonas Abildgård Poulsen, Aarhus 1900 Orientering | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Total tid | 04:10-0 | 08:03-0 | 10:52-12 | 16:28-0 | 17:47-0 | 20:52-0 | 30:20-0 | 32:29-0 | 35:23-0 | 40:18-0 | 48:28-0 | 52:28-0 | 56:08-0 | 60:16-0 | 67:08-0 | 71:43-0 | 74:23-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 113:35-0 | 115:51-0 |
Strekktid | 04:10 | 03:53-0 | 02:49-0 | 05:36-0 | 01:19-0 | 03:05-0 | 09:28-0 | 02:09-0 | 02:54-0 | 04:55-0 | 08:10-0 | 04:00-0 | 03:40-0 | 04:08-0 | 06:52-0 | 04:35-0 | 02:40-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:16-0 |
Tid etter | +01:35& | +01:28& | +01:04& | +00:54# | +00:32& | +01:46@ | +04:45@ | +00:51& | +01:48@ | +02:41@ | +04:30@ | +02:17@ | +01:14& | +02:35@ | +04:02@ | +03:03@ | +01:42@ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +01:47@ |
14-04-17 20:34:18 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK