Resultatliste Påskeløbet 2017 14.04.2017

H-16A

1 Elias Hinge Krogsgaard, Silkeborg OK 56:44 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:27-2 04:32-1 06:08-1 10:40-1 14:05-3 15:49-1 18:58-1 20:27-1 22:54-1 24:56-1 26:44-1 29:20-1 31:42-1 34:20-1 36:34-1 39:19-1 42:41-1 47:09-1 50:21-1 55:16-1 56:19-1 56:44-1
Strekktid 02:27 02:05-1 01:36-2 04:32-6 03:25-7 01:44-1 03:09-1 01:29-1 02:27-23 02:02-16 01:48-2 02:36-1 02:22-1 02:38-2 02:14-1 02:45-1 03:22-2 04:28-2 03:12-1 04:55-5 01:03-3 00:25-6
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Lukas Becker, Søllerød OK 1:04:10 +07:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:49-8 05:26-6 07:21-8 12:16-8 16:22-8 18:28-7 21:54-5 25:22-4 26:38-4 28:05-3 29:53-2 32:57-2 35:55-2 38:55-2 41:41-2 45:09-2 49:02-2 53:32-2 57:24-2 62:18-2 63:46-2 64:10-2
Strekktid 02:49 02:37-8 01:55-11 04:55-8 04:06-12 02:06-7 03:26-3 03:28-19 01:16-2 01:27-5 01:48-2 03:04-8 02:58-7 03:00-6 02:46-5 03:28-6 03:53-7 04:30-3 03:52-4 04:54-4 01:28-9 00:24-3
Tid etter +00:22# +00:32& +00:19# +00:23 +00:41# +00:22# +00:17 +01:59@ -01:11 -00:35 +00:00 +00:28# +00:36& +00:22# +00:32# +00:43& +00:31# +00:02 +00:40# -00:01 +00:25& -00:01
3 Daniel B. Schmidt, Herning Orienteringsklub 1:05:24 +08:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:39-4 04:52-3 07:12-5 12:47-9 15:15-5 17:04-5 20:42-4 26:12-6 28:10-6 29:32-6 31:38-4 34:48-4 37:40-4 40:42-4 43:15-3 46:15-3 49:21-3 57:00-4 60:28-4 64:06-3 65:03-3 65:24-3
Strekktid 02:39 02:13-2 02:20-20 05:35-11 02:28-1 01:49-2 03:38-7 05:30-23 01:58-11 01:22-4 02:06-6 03:10-10 02:52-4 03:02-7 02:33-2 03:00-4 03:06-1 07:39-19 03:28-2 03:38-1 00:57-1 00:21-1
Tid etter +00:12 +00:08 +00:44& +01:03# -00:57 +00:05 +00:29# +04:01@ -00:29 -00:40 +00:18# +00:34# +00:30# +00:24# +00:19# +00:15 -00:16 +03:11& +00:16 -01:17 -00:06 -00:04
4 Jeppe Liengård Caspersen, OK Snab 1:06:30 +09:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:57-10 05:32-9 07:30-9 14:05-12 18:34-12 20:32-9 23:58-8 27:36-9 29:25-8 30:45-7 33:03-7 35:47-5 38:51-7 41:49-6 44:38-6 47:37-4 51:27-4 55:35-3 59:33-3 64:48-4 66:01-4 66:30-4
Strekktid 02:57 02:35-6 01:58-13 06:35-15 04:29-14 01:58-5 03:26-3 03:38-20 01:49-8 01:20-1 02:18-8 02:44-3 03:04-8 02:58-5 02:49-6 02:59-3 03:50-5 04:08-1 03:58-6 05:15-10 01:13-5 00:29-13
Tid etter +00:30# +00:30# +00:22# +02:03& +01:04& +00:14# +00:17 +02:09@ -00:38 -00:42 +00:30& +00:08 +00:42& +00:20# +00:35& +00:14 +00:28# -00:20 +00:46# +00:20 +00:10# +00:04#
5 Matti Bruns, MTK Bad Harzburg 1:08:57 +12:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:31-3 04:56-4 06:42-3 11:30-5 14:22-4 16:27-4 23:38-7 25:11-3 26:22-3 28:10-4 34:49-11 37:47-10 40:26-9 43:11-9 46:01-7 48:55-6 52:37-5 57:38-5 62:43-6 67:35-6 68:33-5 68:57-5
Strekktid 02:31 02:25-4 01:46-4 04:48-7 02:52-5 02:05-6 07:11-22 01:33-2 01:11-1 01:48-13 06:39-24 02:58-6 02:39-2 02:45-3 02:50-7 02:54-2 03:42-3 05:01-6 05:05-12 04:52-3 00:58-2 00:24-3
Tid etter +00:04 +00:20# +00:10# +00:16 -00:33 +00:21# +04:02@ +00:04 -01:16 -00:14 +04:51@ +00:22# +00:17# +00:07 +00:36& +00:09 +00:20 +00:33# +01:53& -00:03 -00:05 -00:01
6 Anton Werner Løhndorf, Søllerød OK 1:09:03 +12:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:26-1 04:44-2 06:15-2 11:14-2 20:20-16 22:15-14 25:52-12 29:40-16 31:12-14 32:45-14 34:56-12 37:32-9 41:50-11 44:22-10 47:05-10 50:28-8 54:10-8 58:56-6 62:41-5 67:19-5 68:40-6 69:03-6
Strekktid 02:26 02:18-3 01:31-1 04:59-9 09:06-24 01:55-4 03:37-5 03:48-21 01:32-5 01:33-7 02:11-7 02:36-1 04:18-21 02:32-1 02:43-4 03:23-5 03:42-3 04:46-5 03:45-3 04:38-2 01:21-8 00:23-2
Tid etter -00:01 +00:13# -00:05 +00:27 +05:41@ +00:11# +00:28# +02:19@ -00:55 -00:29 +00:23# +00:00 +01:56& -00:06 +00:29# +00:38# +00:20 +00:18 +00:33# -00:17 +00:18& -00:02
7 Gustav Vinther Østermark Jensen, Kolding OK 1:10:33 +13:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:47-7 05:17-5 07:16-6 11:17-3 13:58-1 16:14-3 20:10-3 21:49-2 24:02-2 26:16-2 32:47-5 35:52-6 38:49-6 41:44-5 44:19-5 48:49-5 52:42-6 59:01-7 63:42-7 68:46-7 70:04-7 70:33-7
Strekktid 02:47 02:30-5 01:59-15 04:01-1 02:41-3 02:16-9 03:56-9 01:39-4 02:13-17 02:14-21 06:31-23 03:05-9 02:57-5 02:55-4 02:35-3 04:30-10 03:53-7 06:19-13 04:41-10 05:04-7 01:18-7 00:29-13
Tid etter +00:20# +00:25# +00:23# -00:31 -00:44 +00:32& +00:47# +00:10# -00:14 +00:12 +04:43@ +00:29# +00:35# +00:17# +00:21# +01:45& +00:31# +01:51& +01:29& +00:09 +00:15# +00:04#
8 Theis Munktved, Allerød OK 1:13:46 +17:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 03:21-12 06:06-11 07:55-11 12:08-7 16:07-7 18:13-6 25:00-10 27:30-8 29:51-9 32:00-10 34:30-10 38:53-13 42:26-13 45:43-12 49:08-12 54:03-11 57:55-11 62:27-9 66:20-8 71:24-8 73:14-8 73:46-8
Strekktid 03:21 02:45-10 01:49-6 04:13-3 03:59-10 02:06-7 06:47-20 02:30-13 02:21-21 02:09-19 02:30-11 04:23-22 03:33-11 03:17-10 03:25-12 04:55-13 03:52-6 04:32-4 03:53-5 05:04-7 01:50-18 00:32-20
Tid etter +00:54& +00:40& +00:13# -00:19 +00:34# +00:22# +03:38@ +01:01& -00:06 +00:07 +00:42& +01:47& +01:11& +00:39# +01:11& +02:10& +00:30# +00:04 +00:41# +00:09 +00:47& +00:07&
9 Asbjørn Kaltoft, OK Pan 1:14:06 +17:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:55-9 05:30-8 07:20-7 14:25-14 18:32-11 20:51-10 24:14-9 28:52-12 30:16-11 31:36-9 33:18-8 36:07-8 39:04-8 43:09-8 46:07-8 49:40-7 54:03-7 59:12-8 67:10-9 72:10-9 73:40-9 74:06-9
Strekktid 02:55 02:35-6 01:50-8 07:05-18 04:07-13 02:19-11 03:23-2 04:38-22 01:24-3 01:20-1 01:42-1 02:49-5 02:57-5 04:05-15 02:58-8 03:33-7 04:23-12 05:09-8 07:58-22 05:00-6 01:30-10 00:26-8
Tid etter +00:28# +00:30# +00:14# +02:33& +00:42# +00:35& +00:14 +03:09@ -01:03 -00:42 -00:06 +00:13 +00:35# +01:27& +00:44& +00:48& +01:01& +00:41# +04:46@ +00:05 +00:27& +00:01
10 Lukas Kjær Hemmingsen, FIF Hillerød Orientering 1:15:24 +18:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:42-5 06:52-16 09:00-16 14:02-11 19:10-13 21:53-13 25:37-11 27:13-7 29:14-7 30:52-8 32:51-6 35:54-7 38:44-5 42:04-7 46:08-9 50:59-9 55:37-9 62:37-10 67:45-10 73:37-10 74:53-10 75:24-10
Strekktid 02:42 04:10-25 02:08-17 05:02-10 05:08-15 02:43-16 03:44-8 01:36-3 02:01-12 01:38-10 01:59-4 03:03-7 02:50-3 03:20-11 04:04-15 04:51-12 04:38-16 07:00-17 05:08-13 05:52-13 01:16-6 00:31-17
Tid etter +00:15# +02:05& +00:32& +00:30# +01:43& +00:59& +00:35# +00:07 -00:26 -00:24 +00:11# +00:27# +00:28# +00:42& +01:50& +02:06& +01:16& +02:32& +01:56& +00:57# +00:13# +00:06#
11 Esben Ø. Pedersen, OK GORM 1:15:52 +19:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 03:21-12 06:22-14 08:11-14 14:48-16 18:26-10 21:18-11 26:17-13 28:14-10 30:09-10 32:02-11 34:28-9 38:09-11 41:43-10 45:25-11 48:55-11 53:21-10 57:51-10 62:58-11 68:15-11 73:42-11 75:23-11 75:52-11
Strekktid 03:21 03:01-15 01:49-6 06:37-16 03:38-8 02:52-19 04:59-16 01:57-5 01:55-10 01:53-15 02:26-10 03:41-17 03:34-13 03:42-13 03:30-13 04:26-9 04:30-13 05:07-7 05:17-17 05:27-11 01:41-15 00:29-13
Tid etter +00:54& +00:56& +00:13# +02:05& +00:13 +01:08& +01:50& +00:28& -00:32 -00:09 +00:38& +01:05& +01:12& +01:04& +01:16& +01:41& +01:08& +00:39# +02:05& +00:32# +00:38& +00:04#
12 Jonas Gabs, OK Melfar 1:16:35 +19:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:44-6 05:27-7 07:04-4 11:17-3 14:01-2 15:55-2 19:32-2 25:48-5 27:21-5 28:42-5 31:06-3 33:53-3 36:59-3 40:14-3 43:29-4 54:57-12 59:29-12 64:44-12 68:59-12 75:02-12 76:09-12 76:35-12
Strekktid 02:44 02:43-9 01:37-3 04:13-3 02:44-4 01:54-3 03:37-5 06:16-24 01:33-6 01:21-3 02:24-9 02:47-4 03:06-9 03:15-8 03:15-11 11:28-24 04:32-14 05:15-9 04:15-7 06:03-14 01:07-4 00:26-8
Tid etter +00:17# +00:38& +00:01 -00:19 -00:41 +00:10 +00:28# +04:47@ -00:54 -00:41 +00:36& +00:11 +00:44& +00:37# +01:01& +08:43@ +01:10& +00:47# +01:03& +01:08# +00:04 +00:01
13 Nilas Stamer, MTK Bad Harzburg 1:20:42 +23:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 03:52-18 07:21-19 09:46-19 16:12-17 19:27-14 22:21-15 27:24-17 30:24-17 32:27-16 34:31-16 37:03-15 41:22-15 45:06-15 49:16-16 54:04-17 58:03-15 62:39-14 68:16-13 72:55-13 78:42-13 80:12-13 80:42-13
Strekktid 03:52 03:29-23 02:25-21 06:26-14 03:15-6 02:54-20 05:03-17 03:00-17 02:03-13 02:04-17 02:32-12 04:19-21 03:44-17 04:10-16 04:48-20 03:59-8 04:36-15 05:37-10 04:39-9 05:47-12 01:30-10 00:30-16
Tid etter +01:25& +01:24& +00:49& +01:54& -00:10 +01:10& +01:54& +01:31@ -00:24 +00:02 +00:44& +01:43& +01:22& +01:32& +02:34@ +01:14& +01:14& +01:09& +01:27& +00:52# +00:27& +00:05#
14 Søren Møller Skaug, OK Pan 1:21:59 +25:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 03:21-12 06:08-12 08:03-12 14:17-13 20:33-17 23:07-17 27:04-15 29:20-14 33:04-17 34:34-17 36:36-14 39:52-14 43:16-14 47:40-14 50:53-13 56:43-13 60:40-13 68:33-14 72:56-14 79:19-14 81:27-14 81:59-14
Strekktid 03:21 02:47-11 01:55-11 06:14-13 06:16-21 02:34-14 03:57-10 02:16-11 03:44-24 01:30-6 02:02-5 03:16-11 03:24-10 04:24-21 03:13-9 05:50-15 03:57-9 07:53-21 04:23-8 06:23-16 02:08-21 00:32-20
Tid etter +00:54& +00:42& +00:19# +01:42& +02:51& +00:50& +00:48& +00:47& +01:17& -00:32 +00:14# +00:40& +01:02& +01:46& +00:59& +03:05@ +00:35# +03:25& +01:11& +01:28& +01:05@ +00:07&
15 Oliver Thorsing Christensen, Faaborg OK 1:25:08 +28:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 03:58-19 07:09-18 09:19-17 13:45-10 17:47-9 21:30-12 26:26-14 28:24-11 30:47-12 32:39-13 35:11-13 38:35-12 42:14-12 46:11-13 51:18-14 57:47-14 65:49-15 71:35-15 76:29-15 82:40-16 84:44-16 85:08-15
Strekktid 03:58 03:11-19 02:10-18 04:26-5 04:02-11 03:43-22 04:56-15 01:58-7 02:23-22 01:52-14 02:32-12 03:24-12 03:39-15 03:57-14 05:07-22 06:29-16 08:02-25 05:46-11 04:54-11 06:11-15 02:04-20 00:24-3
Tid etter +01:31& +01:06& +00:34& -00:06 +00:37# +01:59@ +01:47& +00:29& -00:04 -00:10 +00:44& +00:48& +01:17& +01:19& +02:53@ +03:44@ +04:40@ +01:18& +01:42& +01:16& +01:01& -00:01
16 Herman Skovbjerg, OK Pan 1:25:13 +28:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 04:40-22 07:47-21 09:52-20 17:28-18 20:06-15 22:24-16 27:14-16 29:20-14 31:38-15 33:51-15 37:32-16 42:02-16 45:41-16 48:57-15 53:16-16 62:17-16 66:22-16 72:18-16 77:33-16 82:37-15 84:14-15 85:13-16
Strekktid 04:40 03:07-17 02:05-16 07:36-19 02:38-2 02:18-10 04:50-13 02:06-9 02:18-18 02:13-20 03:41-19 04:30-24 03:39-15 03:16-9 04:19-17 09:01-22 04:05-10 05:56-12 05:15-15 05:04-7 01:37-12 00:59-25
Tid etter +02:13& +01:02& +00:29& +03:04& -00:47 +00:34& +01:41& +00:37& -00:09 +00:11 +01:53@ +01:54& +01:17& +00:38# +02:05& +06:16@ +00:43# +01:28& +02:03& +00:09 +00:34& +00:34@
17 Per Dammeier, TSV Hirschau 1:36:00 +39:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 03:39-16 06:37-15 08:24-15 14:25-14 29:15-22 31:36-22 36:16-19 38:19-19 40:04-19 42:35-19 45:50-19 49:35-19 53:26-19 57:52-19 61:23-19 66:13-19 71:07-18 80:39-18 86:38-17 93:39-17 95:29-17 96:00-17
Strekktid 03:39 02:58-14 01:47-5 06:01-12 14:50-25 02:21-12 04:40-12 02:03-8 01:45-7 02:31-23 03:15-17 03:45-18 03:51-18 04:26-22 03:31-14 04:50-11 04:54-17 09:32-23 05:59-19 07:01-19 01:50-18 00:31-17
Tid etter +01:12& +00:53& +00:11# +01:29& +11:25@ +00:37& +01:31& +00:34& -00:42 +00:29# +01:27& +01:09& +01:29& +01:48& +01:17& +02:05& +01:32& +05:04@ +02:47& +02:06& +00:47& +00:06#
18 Aaron Wandelt, MTV Seesen 1:37:59 +41:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 03:48-17 06:59-17 09:36-18 21:44-21 27:34-20 31:25-21 36:18-20 39:43-21 42:01-21 44:08-20 49:33-20 53:00-20 56:33-20 60:48-20 65:17-20 70:14-20 74:32-20 82:11-20 87:50-18 95:54-18 97:31-18 97:59-18
Strekktid 03:48 03:11-19 02:37-22 12:08-22 05:50-19 03:51-23 04:53-14 03:25-18 02:18-18 02:07-18 05:25-21 03:27-13 03:33-11 04:15-20 04:29-18 04:57-14 04:18-11 07:39-19 05:39-18 08:04-22 01:37-12 00:28-12
Tid etter +01:21& +01:06& +01:01& +07:36@ +02:25& +02:07@ +01:44& +01:56@ -00:09 +00:05 +03:37@ +00:51& +01:11& +01:37& +02:15@ +02:12& +00:56& +03:11& +02:27& +03:09& +00:34& +00:03#
19 Malthe Johannsen, OK Syd 1:40:34 +43:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 03:23-15 06:17-13 08:10-13 18:16-19 24:02-18 26:35-18 32:14-18 34:11-18 36:16-18 37:50-18 41:29-18 45:30-18 49:30-18 53:42-18 57:46-18 65:46-18 71:21-19 80:07-17 88:15-19 97:26-19 100:08-19 100:34-19
Strekktid 03:23 02:54-12 01:53-9 10:06-20 05:46-18 02:33-13 05:39-18 01:57-5 02:05-15 01:34-8 03:39-18 04:01-19 04:00-20 04:12-18 04:04-15 08:00-19 05:35-21 08:46-22 08:08-23 09:11-23 02:42-23 00:26-8
Tid etter +00:56& +00:49& +00:17# +05:34@ +02:21& +00:49& +02:30& +00:28& -00:22 -00:28 +01:51@ +01:25& +01:38& +01:34& +01:50& +05:15@ +02:13& +04:18& +04:56@ +04:16& +01:39@ +00:01
20 Erik Hedver Thesbjerg, Horsens OK 1:44:24 +47:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 03:04-11 05:59-10 07:52-10 12:04-6 16:01-6 18:38-8 22:45-6 29:04-13 30:57-13 32:36-12 38:02-17 42:31-17 46:05-17 49:37-17 52:50-15 65:34-17 70:54-17 81:10-19 89:36-20 100:30-20 103:29-20 104:24-20
Strekktid 03:04 02:55-13 01:53-9 04:12-2 03:57-9 02:37-15 04:07-11 06:19-25 01:53-9 01:39-11 05:26-22 04:29-23 03:34-13 03:32-12 03:13-9 12:44-25 05:20-20 10:16-24 08:26-24 10:54-25 02:59-24 00:55-24
Tid etter +00:37& +00:50& +00:17# -00:20 +00:32# +00:53& +00:58& +04:50@ -00:34 -00:23 +03:38@ +01:53& +01:12& +00:54& +00:59& +09:59@ +01:58& +05:48@ +05:14@ +05:59@ +01:56@ +00:30@
21 Jan Klose, MTV Seesen 1:46:17 +49:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 04:12-20 08:16-22 11:20-22 24:35-23 29:59-23 32:45-23 42:41-23 45:15-23 47:21-23 48:57-22 51:50-21 55:26-21 59:53-21 64:04-21 72:02-22 80:51-23 85:45-22 92:22-22 97:37-21 104:14-21 105:51-21 106:17-21
Strekktid 04:12 04:04-24 03:04-24 13:15-23 05:24-17 02:46-17 09:56-23 02:34-15 02:06-16 01:36-9 02:53-14 03:36-15 04:27-23 04:11-17 07:58-24 08:49-21 04:54-17 06:37-14 05:15-15 06:37-17 01:37-12 00:26-8
Tid etter +01:45& +01:59& +01:28& +08:43@ +01:59& +01:02& +06:47@ +01:05& -00:21 -00:26 +01:05& +01:00& +02:05& +01:33& +05:44@ +06:04@ +01:32& +02:09& +02:03& +01:42& +00:34& +00:01
22 Peter Modler Hedemann, Faaborg OK 1:52:39 +55:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 06:17-23 09:41-24 12:34-24 19:17-20 25:38-19 30:40-19 37:08-21 39:28-20 41:47-20 45:13-21 52:19-22 56:33-22 60:30-22 65:21-22 70:15-21 77:35-21 83:45-21 91:11-21 99:06-22 108:57-22 111:59-22 112:39-22
Strekktid 06:17 03:24-22 02:53-23 06:43-17 06:21-22 05:02-24 06:28-19 02:20-12 02:19-20 03:26-24 07:06-25 04:14-20 03:57-19 04:51-23 04:54-21 07:20-18 06:10-22 07:26-18 07:55-21 09:51-24 03:02-25 00:40-23
Tid etter +03:50@ +01:19& +01:17& +02:11& +02:56& +03:18@ +03:19@ +00:51& -00:08 +01:24& +05:18@ +01:38& +01:35& +02:13& +02:40@ +04:35@ +02:48& +02:58& +04:43@ +04:56@ +01:59@ +00:15&
23 Mikkel Bo Kølbæk, Aarhus 1900 Orientering 1:52:43 +55:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 04:31-21 07:40-20 10:57-21 22:31-22 28:21-21 31:24-20 38:25-22 40:39-22 44:28-22 49:17-23 53:00-23 57:42-23 62:26-23 68:38-23 73:25-23 79:56-22 86:26-23 93:04-23 102:31-23 110:28-23 112:12-23 112:43-23
Strekktid 04:31 03:09-18 03:17-25 11:34-21 05:50-19 03:03-21 07:01-21 02:14-10 03:49-25 04:49-25 03:43-20 04:42-25 04:44-25 06:12-24 04:47-19 06:31-17 06:30-23 06:38-15 09:27-25 07:57-21 01:44-17 00:31-17
Tid etter +02:04& +01:04& +01:41@ +07:02@ +02:25& +01:19& +03:52@ +00:45& +01:22& +02:47@ +01:55@ +02:06& +02:22& +03:34@ +02:33@ +03:46@ +03:08& +02:10& +06:15@ +03:02& +00:41& +00:06#
24 Tom Buchholz, MTK Bad Harzburg 2:02:18 +1:05:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 06:31-24 09:34-23 11:32-23 40:34-25 45:55-25 48:43-24 58:39-24 61:12-24 63:16-24 64:56-24 67:49-24 71:23-24 75:49-24 80:01-24 88:08-24 96:43-24 101:38-24 108:19-24 113:32-24 120:12-24 121:53-24 122:18-24
Strekktid 06:31 03:03-16 01:58-13 29:02-25 05:21-16 02:48-18 09:56-23 02:33-14 02:04-14 01:40-12 02:53-14 03:34-14 04:26-22 04:12-18 08:07-25 08:35-20 04:55-19 06:41-16 05:13-14 06:40-18 01:41-15 00:25-6
Tid etter +04:04@ +00:58& +00:22# +24:30@ +01:56& +01:04& +06:47@ +01:04& -00:23 -00:22 +01:05& +00:58& +02:04& +01:34& +05:53@ +05:50@ +01:33& +02:13& +02:01& +01:45& +00:38& +00:00
25 Kristian Kramers Sørensen, OK Esbjerg 2:18:26 +1:21:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 15:10-25 18:28-25 20:45-25 38:03-24 45:51-24 51:14-25 63:14-25 65:48-25 67:16-25 69:35-25 72:31-25 76:07-25 80:49-25 88:52-25 94:23-25 104:48-25 111:19-25 121:49-25 128:32-25 135:41-25 137:49-25 138:26-25
Strekktid 15:10 03:18-21 02:17-19 17:18-24 07:48-23 05:23-25 12:00-25 02:34-15 01:28-4 02:19-22 02:56-16 03:36-15 04:42-24 08:03-25 05:31-23 10:25-23 06:31-24 10:30-25 06:43-20 07:09-20 02:08-21 00:37-22
Tid etter +12:43@ +01:13& +00:41& +12:46@ +04:23@ +03:39@ +08:51@ +01:05& -00:59 +00:17# +01:08& +01:00& +02:20& +05:25@ +03:17@ +07:40@ +03:09& +06:02@ +03:31@ +02:14& +01:05@ +00:12&
DSQFrederik Holm Splittorff, FIF Hillerød Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 14:10-0 22:52-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - 08:42-0 - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - - - - +06:20@ - - - - - - - - -
DSQFrederick Thaasti, OK Snab
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 09:40-0 13:15-0 15:44-0 22:16-0 31:59-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 09:40 03:35-0 02:29-0 06:32-0 09:43-0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter +07:13@ +01:30& +00:53& +02:00& +06:18@ - - - - - - - - - - - - - - - - -
DSQFelix Isaksen, OK Snab
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 05:14-0 00:00-0 11:21-0 22:28-0 28:08-0 31:24-20 36:35-0 38:37-0 41:23-0 43:58-0 47:05-0 51:28-0 57:34-0 62:51-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 77:16-0 78:18-0
Strekktid 05:14 - - 11:07-0 05:40-0 03:16-0 05:11-0 02:02-0 02:46-0 02:35-0 03:07-0 04:23-22 06:06-0 05:17-0 - - - - - - - 01:02-0
Tid etter +02:47@ - - +06:35@ +02:15& +01:32& +02:02& +00:33& +00:19# +00:33& +01:19& +01:47& +03:44@ +02:39@ - - - - - - - +00:37@
DSQJakob Weigelt Svendsen, OK Roskilde
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 03:13-0 06:02-0 08:14-0 12:45-0 17:04-0 19:43-0 24:02-0 34:40-0 36:18-0 38:02-0 39:57-0 43:02-0 47:22-0 00:00-0 54:53-0 59:17-0 63:44-0 69:00-0 75:06-0 80:47-0 82:22-0 82:51-0
Strekktid 03:13 02:49-0 02:12-0 04:31-0 04:19-0 02:39-0 04:19-0 10:38-0 01:38-0 01:44-0 01:55-0 03:05-9 04:20-0 - - 04:24-0 04:27-0 05:16-0 06:06-0 05:41-0 01:35-0 00:29-13
Tid etter +00:46& +00:44& +00:36& -00:01 +00:54& +00:55& +01:10& +09:09@ -00:49 -00:18 +00:07 +00:29# +01:58& - - +01:39& +01:05& +00:48# +02:54& +00:46# +00:32& +00:04#
DSQAsger L. Holmberg, FIF Hillerød Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 05:24-0 08:13-0 09:59-0 16:20-0 22:41-0 25:08-0 29:01-0 31:22-0 35:15-0 36:37-0 38:37-0 41:51-0 45:12-0 49:36-0 53:08-0 00:00-0 72:31-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 90:38-0 91:14-0
Strekktid 05:24 02:49-0 01:46-4 06:21-0 06:21-22 02:27-0 03:53-0 02:21-0 03:53-0 01:22-4 02:00-0 03:14-0 03:21-0 04:24-21 03:32-0 - - - - - - 00:36-0
Tid etter +02:57@ +00:44& +00:10# +01:49& +02:56& +00:43& +00:44# +00:52& +01:26& -00:40 +00:12# +00:38# +00:59& +01:46& +01:18& - - - - - - +00:11&
DSQMathias Finderup Jessen, OK H.T.F.
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 03:46-0 08:14-0 10:19-0 15:33-0 19:56-0 23:00-0 27:22-0 32:47-0 36:11-0 39:11-0 46:05-0 49:43-0 00:00-0 58:09-0 63:15-0 72:56-0 78:03-0 85:20-0 91:13-0 98:28-0 100:21-0 100:49-0
