Resultatliste Påskeløbet 2017 14.04.2017

H-10B

1 Johan Dalgaard, Kolding OK 16:52 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:47-1 02:18-3 03:02-2 03:31-2 05:27-3 06:05-2 09:13-1 10:49-1 12:20-1 13:57-1 14:27-1 15:06-1 15:48-1 16:10-1 16:52-1
Strekktid 00:47 01:31-5 00:44-2 00:29-17 01:56-2 00:38-3 03:08-2 01:36-3 01:31-3 01:37-1 00:30-3 00:39-2 00:42-2 00:22-4 00:42-18
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Magnus Rørlien Jevanord, Fossum IF 17:07 +00:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:47-1 02:16-1 03:07-3 03:31-2 05:26-2 06:17-3 09:22-2 11:08-2 12:38-2 14:22-2 14:55-2 15:32-2 16:11-2 16:31-2 17:07-2
Strekktid 00:47 01:29-3 00:51-6 00:24-10 01:55-1 00:51-10 03:05-1 01:46-5 01:30-2 01:44-3 00:33-5 00:37-1 00:39-1 00:20-3 00:36-8
Tid etter +00:00 -00:02 +00:07# -00:05 -00:01 +00:13& -00:03 +00:10# -00:01 +00:07 +00:03# -00:02 -00:03 -00:02 -00:06
3 Lasse Rahbek Thyssen, Horsens OK 17:27 +00:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:02-12 02:27-5 03:12-4 03:31-2 05:41-4 06:19-5 09:36-4 11:11-3 12:40-3 14:27-3 14:57-3 15:39-3 16:33-3 16:55-3 17:27-3
Strekktid 01:02 01:25-1 00:45-4 00:19-4 02:10-7 00:38-3 03:17-4 01:35-2 01:29-1 01:47-4 00:30-3 00:42-3 00:54-9 00:22-4 00:32-2
Tid etter +00:15& -00:06 +00:01 -00:10 +00:14# +00:00 +00:09 -00:01 -00:02 +00:10# +00:00 +00:03 +00:12& +00:00 -00:10
4 Peter Sæbbø, Stavanger Orienteringsklubb 17:37 +00:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:16-24 02:44-9 03:28-7 03:45-6 05:41-4 06:18-4 09:34-3 11:13-4 12:47-4 14:27-3 15:06-4 15:52-4 16:38-4 17:00-4 17:37-4
Strekktid 01:16 01:28-2 00:44-2 00:17-2 01:56-2 00:37-1 03:16-3 01:39-4 01:34-4 01:40-2 00:39-10 00:46-8 00:46-3 00:22-4 00:37-9
Tid etter +00:29& -00:03 +00:00 -00:12 +00:00 -00:01 +00:08 +00:03 +00:03 +00:03 +00:09& +00:07# +00:04 +00:00 -00:05
5 Christopher Kunckel, Tisvilde Hegn OK 18:32 +01:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:48-3 02:17-2 02:59-1 03:24-1 05:22-1 05:59-1 09:41-5 11:41-5 13:25-5 15:21-5 15:56-5 16:41-5 17:31-5 17:54-5 18:32-5
Strekktid 00:48 01:29-3 00:42-1 00:25-12 01:58-4 00:37-1 03:42-5 02:00-7 01:44-6 01:56-9 00:35-6 00:45-6 00:50-6 00:23-7 00:38-11
Tid etter +00:01 -00:02 -00:02 -00:04 +00:02 -00:01 +00:34# +00:24# +00:13# +00:19# +00:05# +00:06# +00:08# +00:01 -00:04
6 Magnus Mølgaard Nielsen, Odense OK 19:15 +02:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:48-3 02:24-4 03:23-5 03:43-5 05:50-6 06:37-6 10:40-6 12:35-6 14:17-6 16:10-6 16:35-6 17:22-6 18:23-6 18:42-6 19:15-6
Strekktid 00:48 01:36-7 00:59-13 00:20-5 02:07-6 00:47-6 04:03-7 01:55-6 01:42-5 01:53-8 00:25-1 00:47-9 01:01-13 00:19-2 00:33-4
Tid etter +00:01 +00:05 +00:15& -00:09 +00:11 +00:09# +00:55& +00:19# +00:11# +00:16# -00:05 +00:08# +00:19& -00:03 -00:09
7 Emil Borup Fredberg, Silkeborg OK 20:13 +03:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:13-20 02:47-10 03:42-10 04:05-10 06:10-8 06:59-7 11:07-7 13:07-7 14:57-7 16:45-7 17:29-7 18:14-7 19:08-7 19:34-7 20:13-7
Strekktid 01:13 01:34-6 00:55-8 00:23-8 02:05-5 00:49-8 04:08-8 02:00-7 01:50-8 01:48-5 00:44-16 00:45-6 00:54-9 00:26-17 00:39-13
Tid etter +00:26& +00:03 +00:11# -00:06 +00:09 +00:11& +01:00& +00:24# +00:19# +00:11# +00:14& +00:06# +00:12& +00:04# -00:03
8 Aksel Kappel Jensen, Rold Skov OK 21:47 +04:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:50-5 02:34-7 03:32-8 04:02-9 06:43-9 07:38-9 12:22-14 14:31-10 16:32-9 18:33-9 19:14-9 19:57-8 20:45-8 21:08-8 21:47-8
Strekktid 00:50 01:44-10 00:58-12 00:30-18 02:41-13 00:55-13 04:44-16 02:09-10 02:01-12 02:01-10 00:41-12 00:43-4 00:48-4 00:23-7 00:39-13
Tid etter +00:03 +00:13# +00:14& +00:01 +00:45& +00:17& +01:36& +00:33& +00:30& +00:24# +00:11& +00:04# +00:06# +00:01 -00:03
9 Rasmus Dalgaard, Kolding OK 22:12 +05:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:00-11 02:56-12 03:55-11 04:13-11 06:55-11 07:51-11 12:05-8 14:20-8 16:18-8 18:24-8 19:07-8 19:58-9 21:02-9 21:28-9 22:12-9
Strekktid 01:00 01:56-14 00:59-13 00:18-3 02:42-14 00:56-14 04:14-9 02:15-12 01:58-10 02:06-11 00:43-15 00:51-12 01:04-16 00:26-17 00:44-22
Tid etter +00:13& +00:25& +00:15& -00:11 +00:46& +00:18& +01:06& +00:39& +00:27& +00:29& +00:13& +00:12& +00:22& +00:04# +00:02
10 Sebastian Kramers Sørensen, OK Esbjerg 22:38 +05:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:39-29 03:45-28 04:46-26 05:13-25 07:50-20 08:38-16 12:57-15 15:05-14 16:57-12 19:07-12 19:43-12 20:33-10 21:24-10 21:53-10 22:38-10
Strekktid 01:39 02:06-19 01:01-15 00:27-14 02:37-12 00:48-7 04:19-11 02:08-9 01:52-9 02:10-12 00:36-7 00:50-10 00:51-7 00:29-22 00:45-25
Tid etter +00:52@ +00:35& +00:17& -00:02 +00:41& +00:10& +01:11& +00:32& +00:21# +00:33& +00:06# +00:11& +00:09# +00:07& +00:03
11 Stian Hoffmann, OK Sorø 22:40 +05:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:55-8 02:57-13 03:59-13 04:29-13 07:00-12 07:45-10 12:11-10 14:24-9 16:32-9 18:45-10 19:39-11 20:40-11 21:36-11 22:00-11 22:40-11
Strekktid 00:55 02:02-15 01:02-17 00:30-18 02:31-10 00:45-5 04:26-13 02:13-11 02:08-15 02:13-13 00:54-22 01:01-18 00:56-11 00:24-10 00:40-16
Tid etter +00:08# +00:31& +00:18& +00:01 +00:35& +00:07# +01:18& +00:37& +00:37& +00:36& +00:24& +00:22& +00:14& +00:02 -00:02
12 Aksel Kirkelund, Stavanger Orienteringsklubb 23:09 +06:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:02-12 03:13-18 04:06-14 04:29-13 07:04-13 07:55-12 12:20-13 14:49-13 16:59-13 19:21-13 20:03-13 20:59-14 21:52-12 22:37-12 23:09-12
Strekktid 01:02 02:11-22 00:53-7 00:23-8 02:35-11 00:51-10 04:25-12 02:29-18 02:10-16 02:22-15 00:42-13 00:56-16 00:53-8 00:45-31 00:32-2
Tid etter +00:15& +00:40& +00:09# -00:06 +00:39& +00:13& +01:17& +00:53& +00:39& +00:45& +00:12& +00:17& +00:11& +00:23@ -00:10
13 Mattias Klostergaard Rokkjær, OK Pan 23:22 +06:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:58-10 02:39-8 03:27-6 03:49-7 06:05-7 07:21-8 12:14-12 15:10-15 17:20-15 19:33-14 20:15-14 20:58-13 22:05-13 22:37-12 23:22-13
Strekktid 00:58 01:41-9 00:48-5 00:22-6 02:16-8 01:16-24 04:53-17 02:56-23 02:10-16 02:13-13 00:42-13 00:43-4 01:07-17 00:32-23 00:45-25
Tid etter +00:11# +00:10# +00:04 -00:07 +00:20# +00:38& +01:45& +01:20& +00:39& +00:36& +00:12& +00:04# +00:25& +00:10& +00:03
14 Mads Rørlien Jevanord, Fossum IF 23:26 +06:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:50-5 02:28-6 03:34-9 04:01-8 06:54-10 07:55-12 12:10-9 14:36-12 17:10-14 19:39-15 20:25-15 21:15-15 22:17-14 22:42-14 23:26-14
Strekktid 00:50 01:38-8 01:06-21 00:27-14 02:53-17 01:01-18 04:15-10 02:26-17 02:34-22 02:29-18 00:46-18 00:50-10 01:02-14 00:25-12 00:44-22
Tid etter +00:03 +00:07 +00:22& -00:02 +00:57& +00:23& +01:07& +00:50& +01:03& +00:52& +00:16& +00:11& +00:20& +00:03# +00:02
15 Anders M. Sigvardt, Odense OK 23:40 +06:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:14-22 03:19-20 04:20-19 04:55-20 07:22-14 08:26-15 12:12-11 14:33-11 16:36-11 19:00-11 19:36-10 20:45-12 22:48-15 23:06-15 23:40-15
Strekktid 01:14 02:05-18 01:01-15 00:35-24 02:27-9 01:04-19 03:46-6 02:21-16 02:03-13 02:24-16 00:36-7 01:09-22 02:03-32 00:18-1 00:34-7
Tid etter +00:27& +00:34& +00:17& +00:06# +00:31& +00:26& +00:38# +00:45& +00:32& +00:47& +00:06# +00:30& +01:21@ -00:04 -00:08
16 Aksel Tonjer Fingarsen, Elverum OK 24:56 +08:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:22-28 03:24-22 04:37-23 05:08-23 08:03-22 09:02-21 13:58-18 16:16-17 18:22-16 20:51-16 21:45-17 23:03-16 24:01-17 24:26-17 24:56-16
Strekktid 01:22 02:02-15 01:13-26 00:31-21 02:55-19 00:59-16 04:56-18 02:18-13 02:06-14 02:29-18 00:54-22 01:18-27 00:58-12 00:25-12 00:30-1
Tid etter +00:35& +00:31& +00:29& +00:02 +00:59& +00:21& +01:48& +00:42& +00:35& +00:52& +00:24& +00:39& +00:16& +00:03# -00:12
17 Odin Vie Strisland, Fossum IF 25:03 +08:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:16-24 03:11-17 04:08-15 04:52-18 07:46-19 09:01-20 14:55-22 17:14-21 19:14-19 21:04-17 21:43-16 23:09-17 23:57-16 24:22-16 25:03-17
Strekktid 01:16 01:55-13 00:57-10 00:44-31 02:54-18 01:15-23 05:54-26 02:19-14 02:00-11 01:50-6 00:39-10 01:26-28 00:48-4 00:25-12 00:41-17
Tid etter +00:29& +00:24& +00:13& +00:15& +00:58& +00:37& +02:46& +00:43& +00:29& +00:13# +00:09& +00:47@ +00:06# +00:03# -00:01
18 Just Vase Jensen, OK West 26:09 +09:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:39-29 03:52-29 05:08-29 05:51-30 08:39-26 10:19-27 15:00-23 17:32-22 19:21-21 21:12-18 22:27-18 23:34-18 24:44-18 25:26-18 26:09-18
Strekktid 01:39 02:13-23 01:16-30 00:43-30 02:48-16 01:40-31 04:41-15 02:32-19 01:49-7 01:51-7 01:15-30 01:07-20 01:10-20 00:42-29 00:43-20
Tid etter +00:52@ +00:42& +00:32& +00:14& +00:52& +01:02@ +01:33& +00:56& +00:18# +00:14# +00:45@ +00:28& +00:28& +00:20& +00:01
19 Noah Klogborg, OK H.T.F. 26:13 +09:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:54-7 03:03-15 04:11-17 04:33-16 07:33-16 08:40-17 14:40-20 17:42-24 19:55-23 22:22-22 23:09-21 24:04-20 25:16-20 25:40-20 26:13-19
Strekktid 00:54 02:09-20 01:08-22 00:22-6 03:00-23 01:07-20 06:00-28 03:02-24 02:13-18 02:27-17 00:47-19 00:55-15 01:12-22 00:24-10 00:33-4
Tid etter +00:07# +00:38& +00:24& -00:07 +01:04& +00:29& +02:52& +01:26& +00:42& +00:50& +00:17& +00:16& +00:30& +00:02 -00:09
20 Jonas Klærke Mikkelsen, Horsens OK 26:34 +09:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:07-17 03:20-21 04:35-22 04:59-21 07:55-21 08:54-18 13:50-16 16:29-18 19:01-17 21:54-19 22:52-19 23:48-19 25:11-19 25:39-19 26:34-20
Strekktid 01:07 02:13-23 01:15-28 00:24-10 02:56-21 00:59-16 04:56-18 02:39-21 02:32-21 02:53-22 00:58-25 00:56-16 01:23-27 00:28-20 00:55-30
Tid etter +00:20& +00:42& +00:31& -00:05 +01:00& +00:21& +01:48& +01:03& +01:01& +01:16& +00:28& +00:17& +00:41& +00:06& +00:13&
21 Jakob Skousen, OK Melfar 26:53 +10:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:03-15 03:07-16 04:11-17 04:38-17 07:37-17 08:57-19 14:06-19 15:32-16 19:03-18 22:03-20 22:54-20 24:05-21 25:37-22 26:11-21 26:53-21
Strekktid 01:03 02:04-17 01:04-19 00:27-14 02:59-22 01:20-27 05:09-20 01:26-1 03:31-27 03:00-25 00:51-20 01:11-24 01:32-29 00:34-25 00:42-18
Tid etter +00:16& +00:33& +00:20& -00:02 +01:03& +00:42@ +02:01& -00:10 +02:00@ +01:23& +00:21& +00:32& +00:50@ +00:12& +00:00
22 William Stenhøj Baun McGrail, OK Pan 26:56 +10:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:55-32 04:08-31 05:17-30 05:43-28 09:29-29 10:19-27 14:45-21 17:05-20 19:19-20 22:12-21 23:15-22 24:23-22 25:31-21 26:12-22 26:56-22
Strekktid 01:55 02:13-23 01:09-23 00:26-13 03:46-28 00:50-9 04:26-13 02:20-15 02:14-19 02:53-22 01:03-26 01:08-21 01:08-18 00:41-28 00:44-22
Tid etter +01:08@ +00:42& +00:25& -00:03 +01:50& +00:12& +01:18& +00:44& +00:43& +01:16& +00:33@ +00:29& +00:26& +00:19& +00:02
23 Kristian Veggerby Jensen, Rold Skov OK 27:03 +10:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:07-17 03:01-14 03:56-12 04:31-15 07:26-15 08:18-14 13:55-17 16:32-19 19:26-22 23:03-24 23:55-24 24:47-24 25:50-23 26:18-23 27:03-23
Strekktid 01:07 01:54-12 00:55-8 00:35-24 02:55-19 00:52-12 05:37-24 02:37-20 02:54-24 03:37-29 00:52-21 00:52-13 01:03-15 00:28-20 00:45-25
Tid etter +00:20& +00:23& +00:11# +00:06# +00:59& +00:14& +02:29& +01:01& +01:23& +02:00@ +00:22& +00:13& +00:21& +00:06& +00:03
24 Axel Gustavsson, OK Tylöskog 27:07 +10:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:57-9 03:27-24 04:39-24 05:12-24 08:33-24 09:30-23 15:01-24 17:41-23 20:01-24 22:56-23 23:24-23 24:41-23 25:53-24 26:29-24 27:07-24
Strekktid 00:57 02:30-30 01:12-25 00:33-23 03:21-25 00:57-15 05:31-23 02:40-22 02:20-20 02:55-24 00:28-2 01:17-26 01:12-22 00:36-26 00:38-11
Tid etter +00:10# +00:59& +00:28& +00:04# +01:25& +00:19& +02:23& +01:04& +00:49& +01:18& -00:02 +00:38& +00:30& +00:14& -00:04
25 Magne Funder Skovlyst, FIF Hillerød Orientering 31:21 +14:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:14-22 03:55-30 04:58-28 05:34-27 08:55-27 10:06-26 15:35-25 20:04-25 23:36-26 27:15-26 27:53-26 28:57-25 30:15-25 30:38-25 31:21-25
Strekktid 01:14 02:41-32 01:03-18 00:36-26 03:21-25 01:11-22 05:29-22 04:29-32 03:32-28 03:39-30 00:38-9 01:04-19 01:18-26 00:23-7 00:43-20
Tid etter +00:27& +01:10& +00:19& +00:07# +01:25& +00:33& +02:21& +02:53@ +02:01@ +02:02@ +00:08& +00:25& +00:36& +00:01 +00:01
26 Andreas Thode Rask, Nordvest OK 31:52 +15:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:03-15 03:25-23 04:22-20 04:52-18 07:37-17 09:09-22 16:30-26 20:31-26 23:23-25 26:14-25 27:11-25 29:16-26 30:24-26 31:07-26 31:52-26
Strekktid 01:03 02:22-29 00:57-10 00:30-18 02:45-15 01:32-29 07:21-30 04:01-29 02:52-23 02:51-21 00:57-24 02:05-32 01:08-18 00:43-30 00:45-25
Tid etter +00:16& +00:51& +00:13& +00:01 +00:49& +00:54@ +04:13@ +02:25@ +01:21& +01:14& +00:27& +01:26@ +00:26& +00:21& +00:03
27 Jens G Dybvik, Stokke IL 34:17 +17:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:02-12 02:54-11 04:08-15 04:23-12 08:21-23 09:48-24 16:36-27 20:40-27 25:05-28 29:01-28 30:13-28 31:56-27 33:11-27 33:38-27 34:17-27
Strekktid 01:02 01:52-11 01:14-27 00:15-1 03:58-30 01:27-28 06:48-29 04:04-30 04:25-31 03:56-32 01:12-29 01:43-30 01:15-24 00:27-19 00:39-13
Tid etter +00:15& +00:21# +00:30& -00:14 +02:02@ +00:49@ +03:40@ +02:28@ +02:54@ +02:19@ +00:42@ +01:04@ +00:33& +00:05# -00:03
28 Jens Gammelvind, Herning Orienteringsklub 34:56 +18:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:20-26 03:40-27 09:47-33 10:38-33 14:12-33 15:59-33 21:16-33 24:54-33 27:51-31 30:29-30 31:32-30 32:26-29 33:54-28 34:19-28 34:56-28
Strekktid 01:20 02:20-28 06:07-33 00:51-32 03:34-27 01:47-32 05:17-21 03:38-27 02:57-25 02:38-20 01:03-26 00:54-14 01:28-28 00:25-12 00:37-9
Tid etter +00:33& +00:49& +05:23@ +00:22& +01:38& +01:09@ +02:09& +02:02@ +01:26& +01:01& +00:33@ +00:15& +00:46@ +00:03# -00:05
29 Kasper Koch Hansen, OK ØST Birkerød 35:41 +18:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:15-33 05:04-33 06:13-32 06:53-32 10:40-31 11:47-30 17:39-28 21:31-28 24:57-27 28:46-27 30:11-27 32:18-28 33:54-28 34:44-29 35:41-29
Strekktid 02:15 02:49-33 01:09-23 00:40-29 03:47-29 01:07-20 05:52-25 03:52-28 03:26-26 03:49-31 01:25-32 02:07-33 01:36-30 00:50-32 00:57-31
Tid etter +01:28@ +01:18& +00:25& +00:11& +01:51& +00:29& +02:44& +02:16@ +01:55@ +02:12@ +00:55@ +01:28@ +00:54@ +00:28@ +00:15&
30 Rune Cederberg, Ballerup OK 35:50 +18:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:39-29 04:15-32 05:52-31 06:23-31 11:12-32 12:31-31 18:30-30 22:51-30 26:48-30 30:12-29 31:22-29 32:31-30 34:07-30 34:44-29 35:50-30
Strekktid 01:39 02:36-31 01:37-32 00:31-21 04:49-33 01:19-26 05:59-27 04:21-31 03:57-30 03:24-27 01:10-28 01:09-22 01:36-30 00:37-27 01:06-32
Tid etter +00:52@ +01:05& +00:53@ +00:02 +02:53@ +00:41@ +02:51& +02:45@ +02:26@ +01:47@ +00:40@ +00:30& +00:54@ +00:15& +00:24&
31 Emil Klostergaard Rokkjær, OK Pan 35:52 +19:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:21-27 03:38-26 04:42-25 05:18-26 08:38-25 09:54-25 18:35-31 23:12-31 28:03-33 31:35-33 32:19-31 33:32-31 34:42-31 35:07-31 35:52-31
Strekktid 01:21 02:17-26 01:04-19 00:36-26 03:20-24 01:16-24 08:41-33 04:37-33 04:51-33 03:32-28 00:44-16 01:13-25 01:10-20 00:25-12 00:45-25
Tid etter +00:34& +00:46& +00:20& +00:07# +01:24& +00:38& +05:33@ +03:01@ +03:20@ +01:55@ +00:14& +00:34& +00:28& +00:03# +00:03
32 Emil Hansen-Nielsen, Haslev OK 36:26 +19:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:13-20 03:32-25 04:52-27 05:49-29 10:26-30 12:48-32 20:39-32 24:06-32 27:56-32 31:06-31 32:27-32 34:06-32 35:21-32 35:53-32 36:26-32
Strekktid 01:13 02:19-27 01:20-31 00:57-33 04:37-32 02:22-33 07:51-32 03:27-25 03:50-29 03:10-26 01:21-31 01:39-29 01:15-24 00:32-23 00:33-4
Tid etter +00:26& +00:48& +00:36& +00:28& +02:41@ +01:44@ +04:43@ +01:51@ +02:19@ +01:33& +00:51@ +01:00@ +00:33& +00:10& -00:09
33 Niclas Cook Simonsen, FIF Hillerød Orientering 40:37 +23:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:07-17 03:16-19 04:31-21 05:07-22 09:09-28 10:42-29 18:17-29 21:49-29 26:16-29 31:10-32 32:55-33 34:58-33 37:40-33 38:38-33 40:37-33
Strekktid 01:07 02:09-20 01:15-28 00:36-26 04:02-31 01:33-30 07:35-31 03:32-26 04:27-32 04:54-33 01:45-33 02:03-31 02:42-33 00:58-33 01:59-33
Tid etter +00:20& +00:38& +00:31& +00:07# +02:06@ +00:55@ +04:27@ +01:56@ +02:56@ +03:17@ +01:15@ +01:24@ +02:00@ +00:36@ +01:17@
DSQSilas Thomsen, Holbæk OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:11-0 09:40-0 13:04-0 14:39-0 30:59-0 33:19-0 48:36-0 69:36-0 00:00-0 85:03-0 86:35-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 03:11 06:29-0 03:24-0 01:35-0 16:20-0 02:20-0 15:17-0 21:00-0 - - 01:32-0 - - - -
Tid etter +02:24@ +04:58@ +02:40@ +01:06@ +14:24@ +01:42@ +12:09@ +19:24@ - - +01:02@ - - - -

14-04-17 20:34:16 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK