Resultatliste Påskeløbet 2017 14.04.2017

D70A

1 Asta Terkelsen, OK GORM 34:43 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:12-5 03:59-5 08:33-1 11:42-1 18:24-1 20:06-1 22:48-1 26:21-1 31:43-1 33:57-1 34:43-1
Strekktid 02:12 01:47-3 04:34-2 03:09-4 06:42-1 01:42-2 02:42-4 03:33-2 05:22-5 02:14-2 00:46-6
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Inge Jørgensen, OK Roskilde 34:50 +00:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:10-15 04:36-7 09:09-4 11:55-2 18:44-2 20:24-2 24:18-3 27:41-2 31:56-2 34:09-2 34:50-2
Strekktid 03:10 01:26-1 04:33-1 02:46-1 06:49-3 01:40-1 03:54-17 03:23-1 04:15-1 02:13-1 00:41-3
Tid etter +00:58& -00:21 -00:01 -00:23 +00:07 -00:02 +01:12& -00:10 -01:07 -00:01 -00:05
3 Vibeke Bøgevig, Søllerød OK 36:25 +01:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:52-3 03:46-3 08:58-3 12:43-5 19:25-3 21:14-3 24:09-2 27:59-3 33:13-3 35:35-3 36:25-3
Strekktid 01:52 01:54-7 05:12-3 03:45-12 06:42-1 01:49-3 02:55-7 03:50-4 05:14-3 02:22-3 00:50-9
Tid etter -00:20 +00:07 +00:38# +00:36# +00:00 +00:07 +00:13 +00:17 -00:08 +00:08 +00:04
4 Randi Splittorff, Svendborg OK 38:01 +03:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:42-2 03:28-1 09:15-6 12:51-6 20:52-5 23:05-5 25:47-6 29:36-4 34:41-4 37:07-4 38:01-4
Strekktid 01:42 01:46-2 05:47-10 03:36-9 08:01-6 02:13-8 02:42-4 03:49-3 05:05-2 02:26-5 00:54-14
Tid etter -00:30 -00:01 +01:13& +00:27# +01:19# +00:31& +00:00 +00:16 -00:17 +00:12 +00:08#
5 Turid Nystrøm, Stavanger Orienteringsklubb 38:43 +04:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:01-4 03:57-4 09:12-5 12:12-3 21:17-7 23:08-6 25:39-5 30:05-6 35:26-5 38:00-5 38:43-5
Strekktid 02:01 01:56-8 05:15-4 03:00-3 09:05-11 01:51-5 02:31-2 04:26-6 05:21-4 02:34-8 00:43-5
Tid etter -00:11 +00:09 +00:41# -00:09 +02:23& +00:09 -00:11 +00:53# -00:01 +00:20# -00:03
6 Grethe Larsen, OK Snab 39:10 +04:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:39-1 03:30-2 08:56-2 12:17-4 20:43-4 22:32-4 25:21-4 29:48-5 35:50-6 38:19-6 39:10-6
Strekktid 01:39 01:51-5 05:26-6 03:21-7 08:26-7 01:49-3 02:49-6 04:27-7 06:02-7 02:29-6 00:51-10
Tid etter -00:33 +00:04 +00:52# +00:12 +01:44& +00:07 +00:07 +00:54& +00:40# +00:15# +00:05#
7 Eva Isaksson, OK Skogshjortarna 45:09 +10:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:48-11 04:37-8 10:21-8 14:01-9 22:40-9 24:32-8 27:33-7 31:54-7 41:29-7 44:15-7 45:09-7
Strekktid 02:48 01:49-4 05:44-9 03:40-10 08:39-8 01:52-6 03:01-8 04:21-5 09:35-21 02:46-9 00:54-14
Tid etter +00:36& +00:02 +01:10& +00:31# +01:57& +00:10 +00:19# +00:48# +04:13& +00:32# +00:08#
8 Birgitte Bekkelund, Røyken orienteringslag 47:58 +13:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:15-7 04:26-6 10:05-7 13:24-7 20:58-6 26:05-9 28:17-8 33:04-8 43:19-8 47:18-9 47:58-8
Strekktid 02:15 02:11-9 05:39-8 03:19-5 07:34-4 05:07-22 02:12-1 04:47-9 10:15-22 03:59-19 00:40-2
Tid etter +00:03 +00:24# +01:05# +00:10 +00:52# +03:25@ -00:30 +01:14& +04:53& +01:45& -00:06
9 Lene Bank Hansen, OK Vendelboerne 48:08 +13:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:44-10 05:20-14 11:33-12 15:31-12 24:30-10 27:04-10 30:26-10 37:39-11 43:48-9 47:10-8 48:08-9
Strekktid 02:44 02:36-18 06:13-13 03:58-16 08:59-10 02:34-13 03:22-11 07:13-18 06:09-8 03:22-16 00:58-18
Tid etter +00:32# +00:49& +01:39& +00:49& +02:17& +00:52& +00:40# +03:40@ +00:47# +01:08& +00:12&
10 Kristine Rosenkjær, Faaborg OK 48:12 +13:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:13-6 04:54-11 11:06-10 15:00-10 26:08-13 28:36-13 31:40-11 36:31-10 44:35-10 47:34-10 48:12-10
Strekktid 02:13 02:41-19 06:12-12 03:54-14 11:08-21 02:28-11 03:04-10 04:51-10 08:04-18 02:59-10 00:38-1
Tid etter +00:01 +00:54& +01:38& +00:45# +04:26& +00:46& +00:22# +01:18& +02:42& +00:45& -00:08
11 Edith Sørensen, Aalborg OK 51:14 +16:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:27-16 05:58-16 13:55-17 17:36-17 26:59-15 29:22-14 33:37-14 39:50-13 46:39-12 50:03-11 51:14-11
Strekktid 03:27 02:31-16 07:57-18 03:41-11 09:23-13 02:23-10 04:15-19 06:13-13 06:49-11 03:24-17 01:11-21
Tid etter +01:15& +00:44& +03:23& +00:32# +02:41& +00:41& +01:33& +02:40& +01:27& +01:10& +00:25&
12 Haldis Olaug Glendrange, Stavanger Orienteringsklubb 51:30 +16:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:01-13 04:53-10 10:22-9 13:42-8 21:35-8 23:44-7 28:23-9 33:04-8 48:23-14 50:48-12 51:30-12
Strekktid 03:01 01:52-6 05:29-7 03:20-6 07:53-5 02:09-7 04:39-21 04:41-8 15:19-25 02:25-4 00:42-4
Tid etter +00:49& +00:05 +00:55# +00:11 +01:11# +00:27& +01:57& +01:08& +09:57@ +00:11 -00:04
13 Ellen Thomsen, OK Vendelboerne 52:37 +17:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:53-12 05:14-12 12:15-14 16:07-13 27:01-16 30:26-15 35:10-15 40:38-14 47:42-13 51:19-13 52:37-13
Strekktid 02:53 02:21-14 07:01-17 03:52-13 10:54-20 03:25-17 04:44-22 05:28-11 07:04-14 03:37-18 01:18-23
Tid etter +00:41& +00:34& +02:27& +00:43# +04:12& +01:43@ +02:02& +01:55& +01:42& +01:23& +00:32&
14 Synnøve Dalva, Bø o-lag 52:44 +18:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:25-8 05:16-13 11:36-13 16:22-14 25:14-12 28:35-12 32:01-12 37:49-12 44:47-11 51:57-14 52:44-14
Strekktid 02:25 02:51-20 06:20-14 04:46-20 08:52-9 03:21-16 03:26-14 05:48-12 06:58-13 07:10-25 00:47-7
Tid etter +00:13 +01:04& +01:46& +01:37& +02:10& +01:39& +00:44& +02:15& +01:36& +04:56@ +00:01
15 Karen-Lisbeth Fredberg, Silkeborg OK 53:36 +18:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:32-9 04:52-9 11:18-11 15:18-11 25:11-11 27:33-11 36:50-18 43:56-18 49:42-16 52:43-15 53:36-15
Strekktid 02:32 02:20-12 06:26-15 04:00-18 09:53-15 02:22-9 09:17-25 07:06-17 05:46-6 03:01-11 00:53-12
Tid etter +00:20# +00:33& +01:52& +00:51& +03:11& +00:40& +06:35@ +03:33& +00:24 +00:47& +00:07#
16 Jytte Larsen, Silkeborg OK 54:27 +19:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:08-14 05:27-15 14:05-18 18:00-18 28:05-17 31:17-17 35:12-16 41:30-15 49:26-15 53:34-17 54:27-16
Strekktid 03:08 02:19-11 08:38-20 03:55-15 10:05-17 03:12-15 03:55-18 06:18-14 07:56-17 04:08-21 00:53-12
Tid etter +00:56& +00:32& +04:04& +00:46# +03:23& +01:30& +01:13& +02:45& +02:34& +01:54& +00:07#
17 Kirsten Thomsen, OK Vendelboerne 54:41 +19:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:31-18 06:51-20 16:33-21 21:43-23 30:56-22 33:25-19 37:03-19 43:36-17 50:02-17 53:21-16 54:41-17
Strekktid 03:31 03:20-24 09:42-25 05:10-22 09:13-12 02:29-12 03:38-16 06:33-16 06:26-9 03:19-14 01:20-24
Tid etter +01:19& +01:33& +05:08@ +02:01& +02:31& +00:47& +00:56& +03:00& +01:04# +01:05& +00:34&
18 Lilian Sørensen, OK Pan 58:40 +23:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 08:38-24 10:51-24 16:53-22 20:51-21 30:33-20 36:57-22 40:23-22 46:46-19 54:25-19 57:45-18 58:40-18
Strekktid 08:38 02:13-10 06:02-11 03:58-16 09:42-14 06:24-25 03:26-14 06:23-15 07:39-16 03:20-15 00:55-16
Tid etter +06:26@ +00:26# +01:28& +00:49& +03:00& +04:42@ +00:44& +02:50& +02:17& +01:06& +00:09#
19 Lisbeth Jensen, Ballerup OK 58:58 +24:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:13-22 07:33-21 17:07-23 20:39-20 30:36-21 36:22-21 39:24-21 47:54-20 54:46-20 58:01-19 58:58-19
Strekktid 05:13 02:20-12 09:34-24 03:32-8 09:57-16 05:46-23 03:02-9 08:30-21 06:52-12 03:15-13 00:57-17
Tid etter +03:01@ +00:33& +05:00@ +00:23# +03:15& +04:04@ +00:20# +04:57@ +01:30& +01:01& +00:11#
20 Ulla Valnert, OK73 1:00:22 +25:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:27-16 06:30-18 15:08-19 19:13-19 29:24-18 32:31-18 35:54-17 43:28-16 52:37-18 59:17-20 60:22-20
Strekktid 03:27 03:03-22 08:38-20 04:05-19 10:11-19 03:07-14 03:23-12 07:34-19 09:09-20 06:40-24 01:05-20
Tid etter +01:15& +01:16& +04:04& +00:56& +03:29& +01:25& +00:41& +04:01@ +03:47& +04:26@ +00:19&
21 Bitten Nielsen, Herning Orienteringsklub 1:01:06 +26:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:43-23 08:16-22 13:34-16 16:25-15 26:32-14 30:30-16 33:09-13 50:41-21 57:48-21 60:18-21 61:06-21
Strekktid 05:43 02:33-17 05:18-5 02:51-2 10:07-18 03:58-19 02:39-3 17:32-25 07:07-15 02:30-7 00:48-8
Tid etter +03:31@ +00:46& +00:44# -00:18 +03:25& +02:16@ -00:03 +13:59@ +01:45& +00:16# +00:02
22 Lise Kolte, FSK Orientering 1:02:09 +27:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:44-20 06:11-17 12:41-15 17:27-16 29:40-19 33:53-20 37:18-20 51:37-22 58:07-22 61:17-22 62:09-22
Strekktid 03:44 02:27-15 06:30-16 04:46-20 12:13-23 04:13-20 03:25-13 14:19-24 06:30-10 03:10-12 00:52-11
Tid etter +01:32& +00:40& +01:56& +01:37& +05:31& +02:31@ +00:43& +10:46@ +01:08# +00:56& +00:06#
23 Gretha Villadsen, OK H.T.F. 1:06:19 +31:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:32-19 06:31-19 15:10-20 21:14-22 33:58-23 38:52-24 43:25-23 52:12-23 60:59-23 65:15-23 66:19-23
Strekktid 03:32 02:59-21 08:39-22 06:04-24 12:44-24 04:54-21 04:33-20 08:47-22 08:47-19 04:16-22 01:04-19
Tid etter +01:20& +01:12& +04:05& +02:55& +06:02& +03:12@ +01:51& +05:14@ +03:25& +02:02& +00:18&
24 Inger Lise Bjordal, Oppsal Orientering 1:10:08 +35:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:03-21 09:23-23 17:29-24 22:56-24 34:34-24 38:00-23 46:45-24 54:33-24 64:51-24 68:54-24 70:08-24
Strekktid 04:03 05:20-25 08:06-19 05:27-23 11:38-22 03:26-18 08:45-24 07:48-20 10:18-23 04:03-20 01:14-22
Tid etter +01:51& +03:33@ +03:32& +02:18& +04:56& +01:44@ +06:03@ +04:15@ +04:56& +01:49& +00:28&
25 Rita Christoffersen, Faaborg OK 1:35:29 +1:00:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 15:36-25 18:50-25 27:47-25 34:45-25 52:46-25 59:04-25 66:53-25 77:01-25 89:16-25 93:58-25 95:29-25
Strekktid 15:36 03:14-23 08:57-23 06:58-25 18:01-25 06:18-24 07:49-23 10:08-23 12:15-24 04:42-23 01:31-25
Tid etter +13:24@ +01:27& +04:23& +03:49@ +11:19@ +04:36@ +05:07@ +06:35@ +06:53@ +02:28@ +00:45&
DSQMarith Brekke, Hamar orienteringsklubb
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:44-20 05:57-0 12:09-0 15:32-0 24:19-0 00:00-0 30:49-0 42:00-0 47:41-0 50:30-0 51:13-0
Strekktid 03:44 02:13-10 06:12-12 03:23-0 08:47-0 - - 11:11-0 05:41-0 02:49-0 00:43-5
Tid etter +01:32& +00:26# +01:38& +00:14 +02:05& - - +07:38@ +00:19 +00:35& -00:03

14-04-17 20:34:15 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK