1 | Pamela Åsten, Kolbotn & Skimt OL | 38:19 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:14-1 | 04:25-2 | 06:43-2 | 09:36-1 | 12:37-1 | 17:05-3 | 20:26-2 | 22:51-1 | 26:31-1 | 30:03-1 | 32:59-1 | 35:37-1 | 37:35-1 | 38:19-1 |
Strekktid | 03:14 | 01:11-2 | 02:18-4 | 02:53-1 | 03:01-7 | 04:28-17 | 03:21-1 | 02:25-1 | 03:40-1 | 03:32-3 | 02:56-2 | 02:38-1 | 01:58-2 | 00:44-9 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anette Lund, OK GORM | 38:40 | +00:21 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:14-1 | 04:18-1 | 06:28-1 | 09:57-2 | 14:49-4 | 16:46-2 | 20:27-3 | 23:18-2 | 28:05-2 | 31:02-2 | 33:21-2 | 36:11-2 | 38:00-2 | 38:40-2 |
Strekktid | 03:14 | 01:04-1 | 02:10-2 | 03:29-3 | 04:52-13 | 01:57-1 | 03:41-2 | 02:51-2 | 04:47-4 | 02:57-1 | 02:19-1 | 02:50-2 | 01:49-1 | 00:40-6 |
Tid etter | +00:00 | -00:07 | -00:08 | +00:36# | +01:51& | -02:31 | +00:20 | +00:26# | +01:07& | -00:35 | -00:37 | +00:12 | -00:09 | -00:04 |
3 | Evi Drese, OLV Uslar | 42:22 | +04:03 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:17-3 | 04:31-3 | 06:48-3 | 10:06-3 | 12:40-2 | 14:45-1 | 18:27-1 | 24:30-3 | 29:04-3 | 32:22-3 | 35:33-3 | 39:44-3 | 41:43-3 | 42:22-3 |
Strekktid | 03:17 | 01:14-3 | 02:17-3 | 03:18-2 | 02:34-1 | 02:05-2 | 03:42-3 | 06:03-12 | 04:34-2 | 03:18-2 | 03:11-4 | 04:11-7 | 01:59-3 | 00:39-5 |
Tid etter | +00:03 | +00:03 | -00:01 | +00:25# | -00:27 | -02:23 | +00:21# | +03:38@ | +00:54# | -00:14 | +00:15 | +01:33& | +00:01 | -00:05 |
4 | Mette Møller Nielsen, AKIF | 44:14 | +05:55 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:01-5 | 05:31-5 | 08:08-5 | 11:39-4 | 14:26-3 | 17:20-4 | 21:46-4 | 25:09-4 | 29:45-4 | 33:59-4 | 37:43-4 | 41:05-4 | 43:27-4 | 44:14-4 |
Strekktid | 04:01 | 01:30-6 | 02:37-6 | 03:31-4 | 02:47-4 | 02:54-7 | 04:26-4 | 03:23-4 | 04:36-3 | 04:14-5 | 03:44-8 | 03:22-5 | 02:22-8 | 00:47-11 |
Tid etter | +00:47# | +00:19& | +00:19# | +00:38# | -00:14 | -01:34 | +01:05& | +00:58& | +00:56& | +00:42# | +00:48& | +00:44& | +00:24# | +00:03 |
5 | Stine Arntzen, Sandefjord Orienteringsklubb | 51:57 | +13:38 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:57-4 | 06:47-10 | 09:50-7 | 13:43-7 | 16:42-6 | 20:25-8 | 28:14-8 | 33:45-8 | 39:04-7 | 43:00-6 | 46:16-5 | 49:09-5 | 51:20-5 | 51:57-5 |
Strekktid | 03:57 | 02:50-19 | 03:03-8 | 03:53-6 | 02:59-6 | 03:43-13 | 07:49-16 | 05:31-10 | 05:19-5 | 03:56-4 | 03:16-5 | 02:53-3 | 02:11-6 | 00:37-4 |
Tid etter | +00:43# | +01:39@ | +00:45& | +01:00& | -00:02 | -00:45 | +04:28@ | +03:06@ | +01:39& | +00:24# | +00:20# | +00:15 | +00:13# | -00:07 |
6 | Susanne Gjedsig Thomsen, Tisvilde Hegn OK | 53:09 | +14:50 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:04-6 | 05:24-4 | 07:33-4 | 12:18-5 | 16:52-7 | 19:57-7 | 25:06-6 | 28:26-5 | 36:53-5 | 41:58-5 | 46:34-6 | 50:09-6 | 52:26-6 | 53:09-6 |
Strekktid | 04:04 | 01:20-5 | 02:09-1 | 04:45-10 | 04:34-11 | 03:05-8 | 05:09-8 | 03:20-3 | 08:27-13 | 05:05-9 | 04:36-16 | 03:35-6 | 02:17-7 | 00:43-7 |
Tid etter | +00:50& | +00:09# | -00:09 | +01:52& | +01:33& | -01:23 | +01:48& | +00:55& | +04:47@ | +01:33& | +01:40& | +00:57& | +00:19# | -00:01 |
7 | Anne-Grete Austad, Raumar orientering | 53:34 | +15:15 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 05:18-13 | 07:06-12 | 10:24-10 | 14:22-8 | 17:07-8 | 19:45-6 | 24:48-5 | 28:31-6 | 38:57-6 | 44:42-8 | 47:48-7 | 50:51-7 | 53:00-7 | 53:34-7 |
Strekktid | 05:18 | 01:48-12 | 03:18-10 | 03:58-7 | 02:45-3 | 02:38-4 | 05:03-7 | 03:43-5 | 10:26-16 | 05:45-13 | 03:06-3 | 03:03-4 | 02:09-5 | 00:34-1 |
Tid etter | +02:04& | +00:37& | +01:00& | +01:05& | -00:16 | -01:50 | +01:42& | +01:18& | +06:46@ | +02:13& | +00:10 | +00:25# | +00:11 | -00:10 |
8 | Minna Hald Andersen, Rold Skov OK | 55:46 | +17:27 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 05:26-14 | 07:04-11 | 12:30-14 | 16:36-12 | 19:25-9 | 22:14-9 | 26:59-7 | 31:21-7 | 39:37-9 | 44:28-7 | 47:55-8 | 52:54-8 | 55:02-8 | 55:46-8 |
Strekktid | 05:26 | 01:38-9 | 05:26-17 | 04:06-8 | 02:49-5 | 02:49-6 | 04:45-5 | 04:22-7 | 08:16-12 | 04:51-7 | 03:27-7 | 04:59-13 | 02:08-4 | 00:44-9 |
Tid etter | +02:12& | +00:27& | +03:08@ | +01:13& | -00:12 | -01:39 | +01:24& | +01:57& | +04:36@ | +01:19& | +00:31# | +02:21& | +00:10 | +00:00 |
9 | Karin Biering, Silkeborg OK | 58:22 | +20:03 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:23-8 | 05:54-6 | 13:01-15 | 17:23-14 | 20:49-12 | 25:18-11 | 30:13-10 | 33:56-9 | 39:30-8 | 45:37-9 | 50:29-9 | 54:53-9 | 57:39-9 | 58:22-9 |
Strekktid | 04:23 | 01:31-7 | 07:07-20 | 04:22-9 | 03:26-8 | 04:29-18 | 04:55-6 | 03:43-5 | 05:34-6 | 06:07-16 | 04:52-18 | 04:24-8 | 02:46-13 | 00:43-7 |
Tid etter | +01:09& | +00:20& | +04:49@ | +01:29& | +00:25# | +00:01 | +01:34& | +01:18& | +01:54& | +02:35& | +01:56& | +01:46& | +00:48& | -00:01 |
10 | Jannie Nielsen, Tisvilde Hegn OK | 1:01:09 | +22:50 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 05:01-11 | 06:40-9 | 10:15-9 | 15:21-9 | 20:30-11 | 23:59-10 | 29:59-9 | 34:52-10 | 42:13-10 | 48:10-10 | 53:01-10 | 57:27-10 | 60:18-10 | 61:09-10 |
Strekktid | 05:01 | 01:39-10 | 03:35-13 | 05:06-12 | 05:09-17 | 03:29-12 | 06:00-11 | 04:53-8 | 07:21-11 | 05:57-15 | 04:51-17 | 04:26-9 | 02:51-15 | 00:51-17 |
Tid etter | +01:47& | +00:28& | +01:17& | +02:13& | +02:08& | -00:59 | +02:39& | +02:28@ | +03:41@ | +02:25& | +01:55& | +01:48& | +00:53& | +00:07# |
11 | Marianne Skjold, Haslev OK | 1:05:19 | +27:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 05:14-12 | 07:35-15 | 11:07-11 | 16:42-13 | 22:56-14 | 26:01-13 | 31:33-11 | 38:26-11 | 44:29-11 | 50:22-11 | 54:26-11 | 61:52-11 | 64:44-11 | 65:19-11 |
Strekktid | 05:14 | 02:21-17 | 03:32-12 | 05:35-15 | 06:14-19 | 03:05-8 | 05:32-9 | 06:53-14 | 06:03-8 | 05:53-14 | 04:04-12 | 07:26-21 | 02:52-16 | 00:35-2 |
Tid etter | +02:00& | +01:10& | +01:14& | +02:42& | +03:13@ | -01:23 | +02:11& | +04:28@ | +02:23& | +02:21& | +01:08& | +04:48@ | +00:54& | -00:09 |
12 | Malene Kaysen Thomsen, OK Snab | 1:06:39 | +28:20 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:41-9 | 10:47-18 | 14:01-16 | 18:57-16 | 24:04-16 | 26:51-16 | 33:19-12 | 41:55-13 | 49:02-12 | 53:44-12 | 58:05-12 | 63:22-12 | 65:51-12 | 66:39-12 |
Strekktid | 04:41 | 06:06-21 | 03:14-9 | 04:56-11 | 05:07-14 | 02:47-5 | 06:28-12 | 08:36-16 | 07:07-10 | 04:42-6 | 04:21-15 | 05:17-15 | 02:29-9 | 00:48-13 |
Tid etter | +01:27& | +04:55@ | +00:56& | +02:03& | +02:06& | -01:41 | +03:07& | +06:11@ | +03:27& | +01:10& | +01:25& | +02:39@ | +00:31& | +00:04 |
13 | Anja Modler Hedemann, Faaborg OK | 1:08:58 | +30:39 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 10:21-21 | 11:40-19 | 17:23-20 | 24:25-18 | 28:55-18 | 32:48-18 | 38:31-15 | 44:11-14 | 51:07-13 | 56:10-13 | 60:28-13 | 64:59-13 | 68:09-13 | 68:58-13 |
Strekktid | 10:21 | 01:19-4 | 05:43-18 | 07:02-19 | 04:30-10 | 03:53-14 | 05:43-10 | 05:40-11 | 06:56-9 | 05:03-8 | 04:18-14 | 04:31-10 | 03:10-19 | 00:49-16 |
Tid etter | +07:07@ | +00:08# | +03:25@ | +04:09@ | +01:29& | -00:35 | +02:22& | +03:15@ | +03:16& | +01:31& | +01:22& | +01:53& | +01:12& | +00:05# |
14 | Charlotte Wilsky, Horsens OK | 1:12:06 | +33:47 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:19-7 | 06:33-8 | 10:00-8 | 15:32-10 | 19:44-10 | 26:38-15 | 33:34-13 | 45:27-15 | 54:02-14 | 59:42-14 | 63:34-14 | 68:40-14 | 71:19-14 | 72:06-14 |
Strekktid | 04:19 | 02:14-15 | 03:27-11 | 05:32-14 | 04:12-9 | 06:54-21 | 06:56-13 | 11:53-20 | 08:35-14 | 05:40-10 | 03:52-10 | 05:06-14 | 02:39-11 | 00:47-11 |
Tid etter | +01:05& | +01:03& | +01:09& | +02:39& | +01:11& | +02:26& | +03:35@ | +09:28@ | +04:55@ | +02:08& | +00:56& | +02:28& | +00:41& | +00:03 |
15 | Janni Anette Helweg, Ballerup OK | 1:12:56 | +34:37 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 09:58-20 | 13:46-21 | 20:09-21 | 26:37-20 | 31:22-19 | 35:27-19 | 43:09-19 | 48:21-17 | 54:15-15 | 59:58-15 | 63:45-15 | 69:34-15 | 72:04-15 | 72:56-15 |
Strekktid | 09:58 | 03:48-20 | 06:23-19 | 06:28-17 | 04:45-12 | 04:05-15 | 07:42-15 | 05:12-9 | 05:54-7 | 05:43-12 | 03:47-9 | 05:49-18 | 02:30-10 | 00:52-18 |
Tid etter | +06:44@ | +02:37@ | +04:05@ | +03:35@ | +01:44& | -00:23 | +04:21@ | +02:47@ | +02:14& | +02:11& | +00:51& | +03:11@ | +00:32& | +00:08# |
16 | Anne Grethe Eriksen, OK FROS | 1:13:30 | +35:11 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 06:10-17 | 08:23-16 | 11:10-12 | 16:22-11 | 21:30-13 | 25:45-12 | 34:04-14 | 40:23-12 | 54:27-16 | 60:09-16 | 64:11-16 | 69:52-16 | 72:42-16 | 73:30-16 |
Strekktid | 06:10 | 02:13-14 | 02:47-7 | 05:12-13 | 05:08-15 | 04:15-16 | 08:19-17 | 06:19-13 | 14:04-20 | 05:42-11 | 04:02-11 | 05:41-17 | 02:50-14 | 00:48-13 |
Tid etter | +02:56& | +01:02& | +00:29# | +02:19& | +02:07& | -00:13 | +04:58@ | +03:54@ | +10:24@ | +02:10& | +01:06& | +03:03@ | +00:52& | +00:04 |
17 | Helle Hansen, Herlufsholm OK | 1:18:44 | +40:25 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 05:41-16 | 07:18-13 | 11:24-13 | 17:55-15 | 23:09-15 | 26:31-14 | 39:58-17 | 47:50-16 | 58:03-17 | 65:01-17 | 70:04-17 | 74:44-17 | 77:38-17 | 78:44-17 |
Strekktid | 05:41 | 01:37-8 | 04:06-14 | 06:31-18 | 05:14-18 | 03:22-10 | 13:27-20 | 07:52-15 | 10:13-15 | 06:58-17 | 05:03-19 | 04:40-11 | 02:54-18 | 01:06-19 |
Tid etter | +02:27& | +00:26& | +01:48& | +03:38@ | +02:13& | -01:06 | +10:06@ | +05:27@ | +06:33@ | +03:26& | +02:07& | +02:02& | +00:56& | +00:22& |
18 | Maike Ackermann, TSV Nusse | 1:22:16 | +43:57 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:46-10 | 06:29-7 | 08:48-6 | 12:26-6 | 15:07-5 | 17:34-5 | 43:02-18 | 52:03-18 | 63:12-18 | 70:50-18 | 74:15-18 | 79:00-18 | 81:41-18 | 82:16-18 |
Strekktid | 04:46 | 01:43-11 | 02:19-5 | 03:38-5 | 02:41-2 | 02:27-3 | 25:28-21 | 09:01-17 | 11:09-17 | 07:38-19 | 03:25-6 | 04:45-12 | 02:41-12 | 00:35-2 |
Tid etter | +01:32& | +00:32& | +00:01 | +00:45& | -00:20 | -02:01 | +22:07@ | +06:36@ | +07:29@ | +04:06@ | +00:29# | +02:07& | +00:43& | -00:09 |
19 | Maiken Andersen, Ballerup OK | 1:27:00 | +48:41 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Karen Lise Bøgh, Faaborg OK | 1:31:04 | +52:45 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 05:29-15 | 07:18-13 | 16:32-19 | 22:59-17 | 28:07-17 | 31:31-17 | 38:35-16 | 54:03-19 | 68:28-19 | 75:52-19 | 80:04-19 | 87:23-19 | 90:16-19 | 91:04-19 |
Strekktid | 05:29 | 01:49-13 | 09:14-21 | 06:27-16 | 05:08-15 | 03:24-11 | 07:04-14 | 15:28-21 | 14:25-21 | 07:24-18 | 04:12-13 | 07:19-20 | 02:53-17 | 00:48-13 |
Tid etter | +02:15& | +00:38& | +06:56@ | +03:34@ | +02:07& | -01:04 | +03:43@ | +13:03@ | +10:45@ | +03:52@ | +01:16& | +04:41@ | +00:55& | +00:04 |
21 | Helle Sørensen, OK Melfar | 1:42:14 | +1:03:55 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 07:03-18 | 09:20-17 | 14:12-17 | 24:47-19 | 36:17-20 | 42:24-20 | 54:06-20 | 63:58-20 | 76:28-20 | 84:14-20 | 89:52-20 | 95:48-20 | 100:37-20 | 102:14-20 |
Strekktid | 07:03 | 02:17-16 | 04:52-16 | 10:35-21 | 11:30-20 | 06:07-20 | 11:42-19 | 09:52-18 | 12:30-19 | 07:46-20 | 05:38-20 | 05:56-19 | 04:49-20 | 01:37-20 |
Tid etter | +03:49@ | +01:06& | +02:34@ | +07:42@ | +08:29@ | +01:39& | +08:21@ | +07:27@ | +08:50@ | +04:14@ | +02:42& | +03:18@ | +02:51@ | +00:53@ |
22 | Anita Lunding, Svendborg OK | 1:44:11 | +1:05:52 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 09:06-19 | 11:43-20 | 16:17-18 | 26:49-21 | 38:22-21 | 44:28-21 | 56:07-21 | 66:00-21 | 78:18-21 | 86:11-21 | 91:56-21 | 97:34-21 | 102:34-21 | 104:11-21 |
Strekktid | 09:06 | 02:37-18 | 04:34-15 | 10:32-20 | 11:33-21 | 06:06-19 | 11:39-18 | 09:53-19 | 12:18-18 | 07:53-21 | 05:45-21 | 05:38-16 | 05:00-21 | 01:37-20 |
Tid etter | +05:52@ | +01:26@ | +02:16& | +07:39@ | +08:32@ | +01:38& | +08:18@ | +07:28@ | +08:38@ | +04:21@ | +02:49& | +03:00@ | +03:02@ | +00:53@ |
DSQ | Lisette Christiansen, Odense OK | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 06:48-0 | 08:34-0 | 11:21-0 | 18:13-0 | 22:35-0 | 25:17-0 | 30:02-0 | 00:00-0 | 44:13-0 | 48:18-0 | 51:31-0 | 55:02-0 | 57:32-0 | 58:19-0 |
Strekktid | 06:48 | 01:46-0 | 02:47-7 | 06:52-0 | 04:22-0 | 02:42-0 | 04:45-5 | - | - | 04:05-0 | 03:13-0 | 03:31-0 | 02:30-10 | 00:47-11 |
Tid etter | +03:34@ | +00:35& | +00:29# | +03:59@ | +01:21& | -01:46 | +01:24& | - | - | +00:33# | +00:17 | +00:53& | +00:32& | +00:03 |
DSQ | Bente Pihl, OK Roskilde | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 05:36-0 | 07:19-0 | 19:57-0 | 26:08-0 | 30:22-0 | 34:37-0 | 42:10-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 73:56-0 | 78:24-0 | 82:48-0 | 86:02-0 | 87:13-0 |
Strekktid | 05:36 | 01:43-11 | 12:38-0 | 06:11-0 | 04:14-0 | 04:15-16 | 07:33-0 | - | - | - | 04:28-0 | 04:24-8 | 03:14-0 | 01:11-0 |
Tid etter | +02:22& | +00:32& | +10:20@ | +03:18@ | +01:13& | -00:13 | +04:12@ | - | - | - | +01:32& | +01:46& | +01:16& | +00:27& |
DSQ | Brit Vivian Meling, Stavanger Orienteringsklubb | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 15:14-0 | 17:04-0 | 47:25-0 | 55:02-0 | 62:07-0 | 00:00-0 | 71:57-0 | 91:51-0 | 101:24-0 | 119:31-0 | 123:21-0 | 127:17-0 | 130:03-0 | 130:58-0 |
Strekktid | 15:14 | 01:50-0 | 30:21-0 | 07:37-0 | 07:05-0 | - | - | 19:54-0 | 09:33-0 | 18:07-0 | 03:50-0 | 03:56-0 | 02:46-13 | 00:55-0 |
Tid etter | +12:00@ | +00:39& | +28:03@ | +04:44@ | +04:04@ | - | - | +17:29@ | +05:53@ | +14:35@ | +00:54& | +01:18& | +00:48& | +00:11# |
14-04-17 20:34:13 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK