1 | Merete Nørgaard, Allerød OK | 55:59 | +00:00 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:47-2 | 05:19-3 | 07:54-1 | 10:03-1 | 12:11-1 | 14:22-1 | 17:04-1 | 18:33-1 | 19:58-1 | 21:39-1 | 25:55-2 | 29:57-2 | 31:46-2 | 35:11-2 | 44:50-2 | 49:11-1 | 52:09-1 | 55:23-1 | 55:59-1 |
Strekktid | 01:47 | 03:32-6 | 02:35-2 | 02:09-2 | 02:08-2 | 02:11-2 | 02:42-9 | 01:29-4 | 01:25-3 | 01:41-4 | 04:16-7 | 04:02-4 | 01:49-4 | 03:25-3 | 09:39-4 | 04:21-2 | 02:58-5 | 03:14-6 | 00:36-5 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Dorthe Skovlyst, FIF Hillerød Orientering | 56:14 | +00:15 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:48-3 | 05:01-1 | 07:57-2 | 10:15-2 | 12:31-2 | 14:27-2 | 17:08-2 | 21:00-5 | 22:22-5 | 23:50-3 | 27:39-4 | 31:33-3 | 33:15-3 | 36:39-3 | 45:42-3 | 49:40-2 | 52:34-2 | 55:34-2 | 56:14-2 |
Strekktid | 01:48 | 03:13-1 | 02:56-3 | 02:18-4 | 02:16-5 | 01:56-1 | 02:41-8 | 03:52-17 | 01:22-1 | 01:28-1 | 03:49-4 | 03:54-2 | 01:42-1 | 03:24-2 | 09:03-3 | 03:58-1 | 02:54-3 | 03:00-3 | 00:40-12 |
Tid etter | +00:01 | -00:19 | +00:21# | +00:09 | +00:08 | -00:15 | -00:01 | +02:23@ | -00:03 | -00:13 | -00:27 | -00:08 | -00:07 | -00:01 | -00:36 | -00:23 | -00:04 | -00:14 | +00:04# |
3 | Nina Hoffmann, OK Sorø | 56:34 | +00:35 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:46-1 | 06:08-8 | 08:33-4 | 11:00-3 | 13:12-3 | 15:29-3 | 17:30-3 | 18:55-2 | 20:17-2 | 21:45-2 | 25:12-1 | 29:01-1 | 30:49-1 | 34:16-1 | 43:17-1 | 50:05-3 | 53:01-3 | 56:01-3 | 56:34-3 |
Strekktid | 01:46 | 04:22-11 | 02:25-1 | 02:27-6 | 02:12-3 | 02:17-4 | 02:01-1 | 01:25-2 | 01:22-1 | 01:28-1 | 03:27-1 | 03:49-1 | 01:48-3 | 03:27-4 | 09:01-2 | 06:48-9 | 02:56-4 | 03:00-3 | 00:33-2 |
Tid etter | -00:01 | +00:50# | -00:10 | +00:18# | +00:04 | +00:06 | -00:41 | -00:04 | -00:03 | -00:13 | -00:49 | -00:13 | -00:01 | +00:02 | -00:38 | +02:27& | -00:02 | -00:14 | -00:03 |
4 | Pernille Buch, OK GORM | 57:52 | +01:53 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:57-6 | 05:19-3 | 08:30-3 | 11:19-5 | 13:57-5 | 16:13-4 | 19:02-5 | 20:44-4 | 22:16-4 | 23:51-4 | 27:36-3 | 31:40-4 | 33:36-4 | 36:57-4 | 45:44-4 | 51:19-4 | 54:10-4 | 57:19-4 | 57:52-4 |
Strekktid | 01:57 | 03:22-2 | 03:11-4 | 02:49-8 | 02:38-7 | 02:16-3 | 02:49-11 | 01:42-7 | 01:32-6 | 01:35-3 | 03:45-3 | 04:04-5 | 01:56-7 | 03:21-1 | 08:47-1 | 05:35-5 | 02:51-2 | 03:09-5 | 00:33-2 |
Tid etter | +00:10 | -00:10 | +00:36# | +00:40& | +00:30# | +00:05 | +00:07 | +00:13# | +00:07 | -00:06 | -00:31 | +00:02 | +00:07 | -00:04 | -00:52 | +01:14& | -00:07 | -00:05 | -00:03 |
5 | Esther Stamer, MTK Bad Harzburg | 1:01:28 | +05:29 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:54-5 | 05:23-5 | 08:45-5 | 11:16-4 | 13:30-4 | 16:32-5 | 18:38-4 | 20:08-3 | 21:35-3 | 25:32-6 | 29:13-5 | 33:12-5 | 34:57-5 | 38:29-5 | 48:57-5 | 54:47-5 | 57:52-5 | 60:50-5 | 61:28-5 |
Strekktid | 01:54 | 03:29-5 | 03:22-6 | 02:31-7 | 02:14-4 | 03:02-8 | 02:06-2 | 01:30-5 | 01:27-4 | 03:57-15 | 03:41-2 | 03:59-3 | 01:45-2 | 03:32-5 | 10:28-8 | 05:50-7 | 03:05-6 | 02:58-2 | 00:38-7 |
Tid etter | +00:07 | -00:03 | +00:47& | +00:22# | +00:06 | +00:51& | -00:36 | +00:01 | +00:02 | +02:16@ | -00:35 | -00:03 | -00:04 | +00:07 | +00:49 | +01:29& | +00:07 | -00:16 | +00:02 |
6 | Monica Berglund, Kolding OK | 1:02:33 | +06:34 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:50-4 | 05:18-2 | 09:02-6 | 12:11-7 | 14:17-7 | 17:09-6 | 20:20-6 | 21:43-6 | 23:14-6 | 25:48-7 | 30:17-6 | 35:20-7 | 37:13-7 | 41:05-6 | 51:24-6 | 56:15-6 | 59:04-6 | 62:00-6 | 62:33-6 |
Strekktid | 01:50 | 03:28-4 | 03:44-9 | 03:09-12 | 02:06-1 | 02:52-7 | 03:11-13 | 01:23-1 | 01:31-5 | 02:34-9 | 04:29-8 | 05:03-10 | 01:53-6 | 03:52-7 | 10:19-6 | 04:51-3 | 02:49-1 | 02:56-1 | 00:33-2 |
Tid etter | +00:03 | -00:04 | +01:09& | +01:00& | -00:02 | +00:41& | +00:29# | -00:06 | +00:06 | +00:53& | +00:13 | +01:01& | +00:04 | +00:27# | +00:40 | +00:30# | -00:09 | -00:18 | -00:03 |
7 | Kersti Kärner, Allerød OK | 1:07:05 | +11:06 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 02:04-8 | 06:18-9 | 09:38-8 | 11:31-6 | 14:00-6 | 18:09-7 | 20:54-7 | 00:00-0 | 23:38-7 | 25:22-5 | 30:24-7 | 34:30-6 | 36:22-6 | 43:26-8 | 53:35-7 | 59:13-8 | 62:45-7 | 66:12-7 | 67:05-7 |
Strekktid | 02:04 | 04:14-10 | 03:20-5 | 01:53-1 | 02:29-6 | 04:09-14 | 02:45-10 | - | - | 01:44-5 | 05:02-12 | 04:06-6 | 01:52-5 | 07:04-16 | 10:09-5 | 05:38-6 | 03:32-9 | 03:27-7 | 00:53-20 |
Tid etter | +00:17# | +00:42# | +00:45& | -00:16 | +00:21# | +01:58& | +00:03 | - | - | +00:03 | +00:46# | +00:04 | +00:03 | +03:39@ | +00:30 | +01:17& | +00:34# | +00:13 | +00:17& |
8 | Henriette Klostergaard Rokkjær, OK Pan | 1:08:22 | +12:23 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 02:03-7 | 05:55-7 | 09:19-7 | 13:37-9 | 16:40-9 | 19:18-8 | 21:33-8 | 23:11-7 | 24:56-8 | 27:16-8 | 31:31-8 | 36:05-8 | 38:20-8 | 42:24-7 | 54:02-8 | 59:07-7 | 63:42-8 | 67:43-8 | 68:22-8 |
Strekktid | 02:03 | 03:52-7 | 03:24-7 | 04:18-18 | 03:03-11 | 02:38-5 | 02:15-3 | 01:38-6 | 01:45-8 | 02:20-7 | 04:15-6 | 04:34-7 | 02:15-12 | 04:04-8 | 11:38-9 | 05:05-4 | 04:35-16 | 04:01-9 | 00:39-9 |
Tid etter | +00:16# | +00:20 | +00:49& | +02:09& | +00:55& | +00:27# | -00:27 | +00:09# | +00:20# | +00:39& | -00:01 | +00:32# | +00:26# | +00:39# | +01:59# | +00:44# | +01:37& | +00:47# | +00:03 |
9 | Diana Cederberg, Ballerup OK | 1:17:11 | +21:12 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 02:24-10 | 06:58-11 | 10:40-10 | 14:17-10 | 17:04-10 | 19:55-9 | 25:00-10 | 27:17-9 | 29:15-10 | 31:39-9 | 37:14-10 | 42:08-9 | 44:26-9 | 49:00-9 | 61:45-9 | 67:45-9 | 71:49-9 | 76:32-9 | 77:11-9 |
Strekktid | 02:24 | 04:34-12 | 03:42-8 | 03:37-14 | 02:47-9 | 02:51-6 | 05:05-20 | 02:17-10 | 01:58-12 | 02:24-8 | 05:35-17 | 04:54-9 | 02:18-13 | 04:34-9 | 12:45-11 | 06:00-8 | 04:04-12 | 04:43-17 | 00:39-9 |
Tid etter | +00:37& | +01:02& | +01:07& | +01:28& | +00:39& | +00:40& | +02:23& | +00:48& | +00:33& | +00:43& | +01:19& | +00:52# | +00:29& | +01:09& | +03:06& | +01:39& | +01:06& | +01:29& | +00:03 |
10 | Wenche M. Sæbbø, Stavanger Orienteringsklubb | 1:19:19 | +23:20 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 02:04-8 | 05:30-6 | 10:12-9 | 12:25-8 | 15:07-8 | 22:37-10 | 24:56-9 | 26:24-8 | 28:05-9 | 32:49-10 | 36:48-9 | 45:30-10 | 47:29-10 | 51:14-10 | 64:21-10 | 71:46-10 | 74:52-10 | 78:41-10 | 79:19-10 |
Strekktid | 02:04 | 03:26-3 | 04:42-12 | 02:13-3 | 02:42-8 | 07:30-21 | 02:19-4 | 01:28-3 | 01:41-7 | 04:44-18 | 03:59-5 | 08:42-21 | 01:59-8 | 03:45-6 | 13:07-12 | 07:25-14 | 03:06-7 | 03:49-8 | 00:38-7 |
Tid etter | +00:17# | -00:06 | +02:07& | +00:04 | +00:34& | +05:19@ | -00:23 | -00:01 | +00:16# | +03:03@ | -00:17 | +04:40@ | +00:10 | +00:20 | +03:28& | +03:04& | +00:08 | +00:35# | +00:02 |
11 | Henriette Broman, Allerød OK | 1:23:18 | +27:19 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 02:50-12 | 06:45-10 | 10:56-11 | 15:09-11 | 18:59-11 | 24:09-11 | 26:43-11 | 28:32-10 | 30:27-11 | 37:46-12 | 42:23-12 | 47:01-11 | 49:09-11 | 54:06-11 | 64:27-11 | 74:57-11 | 78:15-11 | 82:39-11 | 83:18-11 |
Strekktid | 02:50 | 03:55-8 | 04:11-11 | 04:13-17 | 03:50-19 | 05:10-18 | 02:34-5 | 01:49-8 | 01:55-10 | 07:19-21 | 04:37-9 | 04:38-8 | 02:08-9 | 04:57-11 | 10:21-7 | 10:30-20 | 03:18-8 | 04:24-13 | 00:39-9 |
Tid etter | +01:03& | +00:23# | +01:36& | +02:04& | +01:42& | +02:59@ | -00:08 | +00:20# | +00:30& | +05:38@ | +00:21 | +00:36# | +00:19# | +01:32& | +00:42 | +06:09@ | +00:20# | +01:10& | +00:03 |
12 | Henriette Hansen, Herlufsholm OK | 1:28:25 | +32:26 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 02:48-11 | 08:04-14 | 12:11-12 | 17:47-14 | 21:31-15 | 24:46-12 | 27:46-12 | 35:55-16 | 37:50-17 | 41:33-16 | 46:12-15 | 52:12-15 | 54:24-14 | 60:00-13 | 72:09-12 | 79:45-13 | 83:37-12 | 87:48-12 | 88:25-12 |
Strekktid | 02:48 | 05:16-15 | 04:07-10 | 05:36-20 | 03:44-18 | 03:15-9 | 03:00-12 | 08:09-20 | 01:55-10 | 03:43-13 | 04:39-10 | 06:00-18 | 02:12-10 | 05:36-12 | 12:09-10 | 07:36-15 | 03:52-10 | 04:11-11 | 00:37-6 |
Tid etter | +01:01& | +01:44& | +01:32& | +03:27@ | +01:36& | +01:04& | +00:18# | +06:40@ | +00:30& | +02:02@ | +00:23 | +01:58& | +00:23# | +02:11& | +02:30& | +03:15& | +00:54& | +00:57& | +00:01 |
13 | Anette Lindegård Christensen, Holbæk OK | 1:34:44 | +38:45 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 05:18-20 | 11:07-20 | 17:09-18 | 19:35-18 | 22:30-17 | 26:29-16 | 29:07-14 | 31:40-12 | 33:28-12 | 35:39-11 | 41:00-11 | 49:36-12 | 51:48-12 | 56:37-12 | 72:15-13 | 79:35-12 | 88:53-14 | 94:03-13 | 94:44-13 |
Strekktid | 05:18 | 05:49-18 | 06:02-18 | 02:26-5 | 02:55-10 | 03:59-10 | 02:38-7 | 02:33-11 | 01:48-9 | 02:11-6 | 05:21-14 | 08:36-20 | 02:12-10 | 04:49-10 | 15:38-17 | 07:20-13 | 09:18-21 | 05:10-18 | 00:41-13 |
Tid etter | +03:31@ | +02:17& | +03:27@ | +00:17# | +00:47& | +01:48& | -00:04 | +01:04& | +00:23& | +00:30& | +01:05& | +04:34@ | +00:23# | +01:24& | +05:59& | +02:59& | +06:20@ | +01:56& | +00:05# |
14 | Hilke Andersson, TSV Malente. | 1:34:57 | +38:58 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 02:53-13 | 07:47-13 | 13:26-14 | 18:19-16 | 21:31-15 | 25:38-13 | 29:21-15 | 37:20-17 | 39:33-18 | 43:20-18 | 49:24-18 | 54:34-18 | 57:13-18 | 63:26-15 | 77:09-14 | 84:25-14 | 88:47-13 | 94:11-14 | 94:57-14 |
Strekktid | 02:53 | 04:54-13 | 05:39-17 | 04:53-19 | 03:12-13 | 04:07-12 | 03:43-16 | 07:59-19 | 02:13-14 | 03:47-14 | 06:04-20 | 05:10-11 | 02:39-15 | 06:13-14 | 13:43-13 | 07:16-12 | 04:22-14 | 05:24-20 | 00:46-18 |
Tid etter | +01:06& | +01:22& | +03:04@ | +02:44@ | +01:04& | +01:56& | +01:01& | +06:30@ | +00:48& | +02:06@ | +01:48& | +01:08& | +00:50& | +02:48& | +04:04& | +02:55& | +01:24& | +02:10& | +00:10& |
15 | Anke Suhr, TSV Malente. | 1:35:09 | +39:10 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 04:17-19 | 11:45-21 | 16:29-17 | 19:28-17 | 23:04-18 | 27:12-18 | 30:49-18 | 33:49-14 | 36:05-15 | 38:55-13 | 44:28-13 | 49:59-13 | 53:04-13 | 63:42-16 | 78:09-16 | 85:03-15 | 89:53-15 | 94:23-15 | 95:09-15 |
Strekktid | 04:17 | 07:28-21 | 04:44-13 | 02:59-9 | 03:36-16 | 04:08-13 | 03:37-15 | 03:00-12 | 02:16-15 | 02:50-11 | 05:33-16 | 05:31-14 | 03:05-18 | 10:38-20 | 14:27-14 | 06:54-10 | 04:50-18 | 04:30-15 | 00:46-18 |
Tid etter | +02:30@ | +03:56@ | +02:09& | +00:50& | +01:28& | +01:57& | +00:55& | +01:31@ | +00:51& | +01:09& | +01:17& | +01:29& | +01:16& | +07:13@ | +04:48& | +02:33& | +01:52& | +01:16& | +00:10& |
16 | Anja Rasmussen, OK Sorø | 1:36:09 | +40:10 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 03:17-14 | 07:30-12 | 12:57-13 | 16:34-12 | 20:52-13 | 26:43-17 | 30:45-17 | 34:08-15 | 36:27-16 | 39:36-14 | 44:43-14 | 50:00-14 | 54:42-15 | 60:34-14 | 77:18-15 | 85:22-16 | 90:13-16 | 95:28-16 | 96:09-16 |
Strekktid | 03:17 | 04:13-9 | 05:27-16 | 03:37-14 | 04:18-20 | 05:51-20 | 04:02-18 | 03:23-14 | 02:19-16 | 03:09-12 | 05:07-13 | 05:17-12 | 04:42-21 | 05:52-13 | 16:44-18 | 08:04-17 | 04:51-19 | 05:15-19 | 00:41-13 |
Tid etter | +01:30& | +00:41# | +02:52@ | +01:28& | +02:10@ | +03:40@ | +01:20& | +01:54@ | +00:54& | +01:28& | +00:51# | +01:15& | +02:53@ | +02:27& | +07:05& | +03:43& | +01:53& | +02:01& | +00:05# |
17 | Hanne Veggerby, Rold Skov OK | 1:38:53 | +42:54 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 03:54-18 | 09:43-17 | 14:40-16 | 17:53-15 | 21:21-14 | 25:45-14 | 30:06-16 | 33:18-13 | 35:56-14 | 41:23-15 | 46:49-16 | 52:41-16 | 55:09-16 | 65:34-18 | 80:30-17 | 89:46-17 | 93:48-17 | 98:12-17 | 98:53-17 |
Strekktid | 03:54 | 05:49-18 | 04:57-15 | 03:13-13 | 03:28-15 | 04:24-17 | 04:21-19 | 03:12-13 | 02:38-19 | 05:27-19 | 05:26-15 | 05:52-17 | 02:28-14 | 10:25-18 | 14:56-16 | 09:16-18 | 04:02-11 | 04:24-13 | 00:41-13 |
Tid etter | +02:07@ | +02:17& | +02:22& | +01:04& | +01:20& | +02:13@ | +01:39& | +01:43@ | +01:13& | +03:46@ | +01:10& | +01:50& | +00:39& | +07:00@ | +05:17& | +04:55@ | +01:04& | +01:10& | +00:05# |
18 | Lene Flyvbjerg, Rold Skov OK | 1:43:49 | +47:50 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 03:43-17 | 09:28-16 | 14:24-15 | 17:31-13 | 20:34-12 | 25:48-15 | 28:23-13 | 30:37-11 | 35:00-13 | 41:50-17 | 47:28-17 | 52:50-17 | 55:35-17 | 63:57-17 | 84:40-18 | 94:54-18 | 99:00-18 | 103:08-18 | 103:49-18 |
Strekktid | 03:43 | 05:45-17 | 04:56-14 | 03:07-10 | 03:03-11 | 05:14-19 | 02:35-6 | 02:14-9 | 04:23-20 | 06:50-20 | 05:38-18 | 05:22-13 | 02:45-16 | 08:22-17 | 20:43-20 | 10:14-19 | 04:06-13 | 04:08-10 | 00:41-13 |
Tid etter | +01:56@ | +02:13& | +02:21& | +00:58& | +00:55& | +03:03@ | -00:07 | +00:45& | +02:58@ | +05:09@ | +01:22& | +01:20& | +00:56& | +04:57@ | +11:04@ | +05:53@ | +01:08& | +00:54& | +00:05# |
19 | Pia Caspari, OL Team Lippe | 1:48:51 | +52:52 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 05:29-21 | 10:41-19 | 21:05-19 | 24:13-19 | 27:34-19 | 31:55-19 | 40:18-19 | 47:56-19 | 50:02-20 | 52:42-20 | 58:23-20 | 63:56-20 | 67:06-20 | 77:34-19 | 92:04-19 | 99:08-19 | 103:49-19 | 108:20-19 | 108:51-19 |
Strekktid | 05:29 | 05:12-14 | 10:24-19 | 03:08-11 | 03:21-14 | 04:21-16 | 08:23-21 | 07:38-18 | 02:06-13 | 02:40-10 | 05:41-19 | 05:33-16 | 03:10-19 | 10:28-19 | 14:30-15 | 07:04-11 | 04:41-17 | 04:31-16 | 00:31-1 |
Tid etter | +03:42@ | +01:40& | +07:49@ | +00:59& | +01:13& | +02:10& | +05:41@ | +06:09@ | +00:41& | +00:59& | +01:25& | +01:31& | +01:21& | +07:03@ | +04:51& | +02:43& | +01:43& | +01:17& | -00:05 |
20 | Rikke Brandt Jespersen, Odense OK | 2:01:37 | +1:05:38 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 03:31-16 | 10:15-18 | 25:30-20 | 29:41-20 | 33:24-20 | 37:29-20 | 40:48-20 | 44:18-18 | 46:48-19 | 51:23-19 | 56:20-19 | 61:52-19 | 64:39-19 | 79:07-21 | 104:38-21 | 112:14-21 | 116:39-20 | 120:55-20 | 121:37-20 |
Strekktid | 03:31 | 06:44-20 | 15:15-20 | 04:11-16 | 03:43-17 | 04:05-11 | 03:19-14 | 03:30-15 | 02:30-17 | 04:35-17 | 04:57-11 | 05:32-15 | 02:47-17 | 14:28-21 | 25:31-21 | 07:36-15 | 04:25-15 | 04:16-12 | 00:42-17 |
Tid etter | +01:44& | +03:12& | +12:40@ | +02:02& | +01:35& | +01:54& | +00:37# | +02:01@ | +01:05& | +02:54@ | +00:41# | +01:30& | +00:58& | +11:03@ | +15:52@ | +03:15& | +01:27& | +01:02& | +00:06# |
21 | Berit Ahlmann, OK Sorø | 2:04:32 | +1:08:33 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 03:24-15 | 08:45-15 | 25:56-21 | 32:18-21 | 37:08-21 | 41:21-21 | 45:07-21 | 48:43-20 | 51:19-21 | 55:41-21 | 62:19-21 | 68:34-21 | 72:40-21 | 78:57-20 | 97:25-20 | 108:47-20 | 117:36-21 | 123:34-21 | 124:32-21 |
Strekktid | 03:24 | 05:21-16 | 17:11-21 | 06:22-21 | 04:50-21 | 04:13-15 | 03:46-17 | 03:36-16 | 02:36-18 | 04:22-16 | 06:38-21 | 06:15-19 | 04:06-20 | 06:17-15 | 18:28-19 | 11:22-21 | 08:49-20 | 05:58-21 | 00:58-21 |
Tid etter | +01:37& | +01:49& | +14:36@ | +04:13@ | +02:42@ | +02:02& | +01:04& | +02:07@ | +01:11& | +02:41@ | +02:22& | +02:13& | +02:17@ | +02:52& | +08:49& | +07:01@ | +05:51@ | +02:44& | +00:22& |
DSQ | Mariya Medvedeva, OK Medvedik | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 02:09-0 | 06:29-0 | 10:00-0 | 12:38-0 | 15:44-0 | 19:41-0 | 23:12-0 | 25:24-0 | 27:19-0 | 29:38-0 | 34:40-0 | 39:36-0 | 41:59-0 | 62:11-0 | 77:01-0 | 82:59-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 92:41-0 |
Strekktid | 02:09 | 04:20-0 | 03:31-0 | 02:38-0 | 03:06-0 | 03:57-0 | 03:31-0 | 02:12-0 | 01:55-10 | 02:19-0 | 05:02-12 | 04:56-0 | 02:23-0 | 20:12-0 | 14:50-0 | 05:58-0 | - | - | - |
Tid etter | +00:22# | +00:48# | +00:56& | +00:29# | +00:58& | +01:46& | +00:49& | +00:43& | +00:30& | +00:38& | +00:46# | +00:54# | +00:34& | +16:47@ | +05:11& | +01:37& | - | - | - |
14-04-17 20:34:12 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK