1 | Ane Linde, OK Pan | 44:16 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Stinne Skammelsen, OK Pan | 45:11 | +00:55 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:02-1 | 06:31-1 | 09:35-1 | 12:06-1 | 15:48-1 | 17:46-1 | 20:21-2 | 21:49-2 | 23:28-1 | 25:01-1 | 28:24-1 | 31:20-1 | 35:42-1 | 40:40-1 | 42:49-1 | 44:39-1 | 45:11-1 |
Strekktid | 03:02 | 03:29-3 | 03:04-3 | 02:31-5 | 03:42-7 | 01:58-2 | 02:35-10 | 01:28-2 | 01:39-2 | 01:33-1 | 03:23-2 | 02:56-2 | 04:22-1 | 04:58-2 | 02:09-15 | 01:50-3 | 00:32-4 |
Tid etter | +03:02 | +03:29 | +03:04 | +02:31 | +03:42 | +01:58 | +02:35 | +01:28 | +01:39 | +01:33 | +03:23 | +02:56 | +04:22 | +04:58 | +02:09 | +01:50 | +00:32 |
3 | Sarah Naomi Thomsen, No club | 50:20 | +06:04 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:32-6 | 06:58-3 | 13:07-13 | 15:30-9 | 18:49-6 | 20:51-6 | 22:58-4 | 24:34-4 | 26:17-4 | 28:00-3 | 31:30-3 | 35:03-3 | 41:19-2 | 45:56-2 | 47:45-2 | 49:37-2 | 50:20-2 |
Strekktid | 03:32 | 03:26-1 | 06:09-20 | 02:23-2 | 03:19-3 | 02:02-3 | 02:07-3 | 01:36-4 | 01:43-3 | 01:43-3 | 03:30-5 | 03:33-13 | 06:16-11 | 04:37-1 | 01:49-4 | 01:52-5 | 00:43-32 |
Tid etter | +03:32 | +03:26 | +06:09 | +02:23 | +03:19 | +02:02 | +02:07 | +01:36 | +01:43 | +01:43 | +03:30 | +03:33 | +06:16 | +04:37 | +01:49 | +01:52 | +00:43 |
4 | Sofie Skammelsen, OK Pan | 52:21 | +08:05 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:59-15 | 07:53-9 | 11:30-5 | 14:07-4 | 17:57-3 | 20:28-3 | 23:22-6 | 25:15-6 | 27:09-6 | 28:59-5 | 32:25-5 | 36:09-5 | 42:13-3 | 47:56-4 | 49:44-3 | 51:51-3 | 52:21-3 |
Strekktid | 03:59 | 03:54-8 | 03:37-6 | 02:37-8 | 03:50-10 | 02:31-14 | 02:54-26 | 01:53-13 | 01:54-7 | 01:50-4 | 03:26-3 | 03:44-19 | 06:04-7 | 05:43-11 | 01:48-3 | 02:07-11 | 00:30-1 |
Tid etter | +03:59 | +03:54 | +03:37 | +02:37 | +03:50 | +02:31 | +02:54 | +01:53 | +01:54 | +01:50 | +03:26 | +03:44 | +06:04 | +05:43 | +01:48 | +02:07 | +00:30 |
5 | Christina Damgaard Nielsen, Odense OK | 52:36 | +08:20 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:37-8 | 07:23-5 | 10:30-2 | 13:20-3 | 18:14-4 | 20:41-5 | 23:18-5 | 24:54-5 | 26:51-5 | 29:16-6 | 33:23-6 | 36:34-6 | 42:35-4 | 47:53-3 | 49:48-4 | 52:02-4 | 52:36-4 |
Strekktid | 03:37 | 03:46-6 | 03:07-4 | 02:50-15 | 04:54-30 | 02:27-11 | 02:37-11 | 01:36-4 | 01:57-9 | 02:25-22 | 04:07-14 | 03:11-6 | 06:01-6 | 05:18-7 | 01:55-6 | 02:14-16 | 00:34-8 |
Tid etter | +03:37 | +03:46 | +03:07 | +02:50 | +04:54 | +02:27 | +02:37 | +01:36 | +01:57 | +02:25 | +04:07 | +03:11 | +06:01 | +05:18 | +01:55 | +02:14 | +00:34 |
6 | Inge S. Knudsen, Faaborg OK | 53:28 | +09:12 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:14-3 | 06:48-2 | 11:58-7 | 14:54-6 | 18:29-5 | 20:34-4 | 22:44-3 | 24:13-3 | 26:11-3 | 28:33-4 | 32:06-4 | 35:09-4 | 42:49-5 | 48:08-5 | 49:54-5 | 52:53-5 | 53:28-5 |
Strekktid | 03:14 | 03:34-4 | 05:10-14 | 02:56-18 | 03:35-5 | 02:05-4 | 02:10-4 | 01:29-3 | 01:58-10 | 02:22-21 | 03:33-6 | 03:03-3 | 07:40-18 | 05:19-8 | 01:46-2 | 02:59-36 | 00:35-12 |
Tid etter | +03:14 | +03:34 | +05:10 | +02:56 | +03:35 | +02:05 | +02:10 | +01:29 | +01:58 | +02:22 | +03:33 | +03:03 | +07:40 | +05:19 | +01:46 | +02:59 | +00:35 |
7 | Katrine Olesen Hinge, OK Pan | 53:37 | +09:21 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:47-9 | 07:39-6 | 14:54-16 | 17:24-15 | 20:55-15 | 23:04-14 | 25:03-11 | 26:39-11 | 28:34-10 | 30:11-9 | 33:39-7 | 37:12-7 | 43:24-6 | 48:29-6 | 50:55-6 | 53:02-6 | 53:37-6 |
Strekktid | 03:47 | 03:52-7 | 07:15-28 | 02:30-4 | 03:31-4 | 02:09-5 | 01:59-1 | 01:36-4 | 01:55-8 | 01:37-2 | 03:28-4 | 03:33-13 | 06:12-9 | 05:05-3 | 02:26-22 | 02:07-11 | 00:35-12 |
Tid etter | +03:47 | +03:52 | +07:15 | +02:30 | +03:31 | +02:09 | +01:59 | +01:36 | +01:55 | +01:37 | +03:28 | +03:33 | +06:12 | +05:05 | +02:26 | +02:07 | +00:35 |
8 | Anna-Thekla Tonjer, Elverum OK | 55:22 | +11:06 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:30-5 | 08:20-12 | 12:04-8 | 15:06-7 | 19:05-8 | 21:51-8 | 24:29-9 | 26:16-9 | 27:51-8 | 30:02-8 | 34:25-8 | 37:46-8 | 44:43-8 | 50:46-8 | 52:45-9 | 54:44-7 | 55:22-7 |
Strekktid | 03:30 | 04:50-19 | 03:44-8 | 03:02-20 | 03:59-12 | 02:46-22 | 02:38-13 | 01:47-10 | 01:35-1 | 02:11-16 | 04:23-18 | 03:21-8 | 06:57-15 | 06:03-19 | 01:59-9 | 01:59-6 | 00:38-23 |
Tid etter | +03:30 | +04:50 | +03:44 | +03:02 | +03:59 | +02:46 | +02:38 | +01:47 | +01:35 | +02:11 | +04:23 | +03:21 | +06:57 | +06:03 | +01:59 | +01:59 | +00:38 |
9 | Cæcilie Rueløkke Christoffersen, OK ØST Birkerød | 55:38 | +11:22 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:48-10 | 07:42-7 | 13:05-12 | 15:52-12 | 19:39-10 | 22:00-9 | 24:21-8 | 26:05-8 | 27:48-7 | 29:49-7 | 36:35-10 | 40:20-13 | 45:15-9 | 50:47-9 | 52:42-8 | 55:08-10 | 55:38-8 |
Strekktid | 03:48 | 03:54-8 | 05:23-15 | 02:47-11 | 03:47-8 | 02:21-8 | 02:21-6 | 01:44-8 | 01:43-3 | 02:01-11 | 06:46-33 | 03:45-20 | 04:55-2 | 05:32-9 | 01:55-6 | 02:26-19 | 00:30-1 |
Tid etter | +03:48 | +03:54 | +05:23 | +02:47 | +03:47 | +02:21 | +02:21 | +01:44 | +01:43 | +02:01 | +06:46 | +03:45 | +04:55 | +05:32 | +01:55 | +02:26 | +00:30 |
10 | Selma- Meta Tonjer, Nydalens Skiklub | 55:39 | +11:23 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:34-26 | 09:10-17 | 13:19-14 | 16:01-13 | 19:49-11 | 22:33-11 | 25:14-13 | 27:20-12 | 30:22-15 | 32:34-13 | 37:11-12 | 40:19-11 | 45:41-10 | 50:55-10 | 53:21-10 | 55:03-8 | 55:39-9 |
Strekktid | 04:34 | 04:36-16 | 04:09-11 | 02:42-10 | 03:48-9 | 02:44-18 | 02:41-17 | 02:06-21 | 03:02-30 | 02:12-17 | 04:37-20 | 03:08-5 | 05:22-4 | 05:14-5 | 02:26-22 | 01:42-2 | 00:36-16 |
Tid etter | +04:34 | +04:36 | +04:09 | +02:42 | +03:48 | +02:44 | +02:41 | +02:06 | +03:02 | +02:12 | +04:37 | +03:08 | +05:22 | +05:14 | +02:26 | +01:42 | +00:36 |
11 | Henriette Baun Gautier, OK Sorø | 55:42 | +11:26 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:50-11 | 07:57-10 | 11:34-6 | 14:21-5 | 18:54-7 | 21:27-7 | 24:04-7 | 26:01-7 | 27:54-9 | 30:49-11 | 34:48-9 | 38:38-9 | 44:13-7 | 50:35-7 | 52:38-7 | 55:06-9 | 55:42-10 |
Strekktid | 03:50 | 04:07-11 | 03:37-6 | 02:47-11 | 04:33-22 | 02:33-15 | 02:37-11 | 01:57-16 | 01:53-6 | 02:55-28 | 03:59-12 | 03:50-25 | 05:35-5 | 06:22-22 | 02:03-10 | 02:28-21 | 00:36-16 |
Tid etter | +03:50 | +04:07 | +03:37 | +02:47 | +04:33 | +02:33 | +02:37 | +01:57 | +01:53 | +02:55 | +03:59 | +03:50 | +05:35 | +06:22 | +02:03 | +02:28 | +00:36 |
12 | Marie B. Bertelsen, OK H.T.F. | 58:08 | +13:52 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:53-13 | 07:57-10 | 11:22-4 | 15:21-8 | 19:27-9 | 22:00-9 | 24:49-10 | 26:35-10 | 28:42-11 | 30:37-10 | 38:48-15 | 42:13-15 | 47:12-11 | 53:19-11 | 55:22-11 | 57:33-11 | 58:08-11 |
Strekktid | 03:53 | 04:04-10 | 03:25-5 | 03:59-37 | 04:06-15 | 02:33-15 | 02:49-24 | 01:46-9 | 02:07-15 | 01:55-8 | 08:11-41 | 03:25-10 | 04:59-3 | 06:07-20 | 02:03-10 | 02:11-15 | 00:35-12 |
Tid etter | +03:53 | +04:04 | +03:25 | +03:59 | +04:06 | +02:33 | +02:49 | +01:46 | +02:07 | +01:55 | +08:11 | +03:25 | +04:59 | +06:07 | +02:03 | +02:11 | +00:35 |
13 | Anna Vang Bobach, Aalborg OK | 58:59 | +14:43 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:57-14 | 08:21-13 | 14:14-15 | 17:28-16 | 21:51-16 | 24:50-17 | 27:28-17 | 29:41-17 | 31:41-16 | 33:55-17 | 37:36-14 | 41:18-14 | 47:27-12 | 53:21-12 | 55:48-12 | 58:11-12 | 58:59-12 |
Strekktid | 03:57 | 04:24-15 | 05:53-19 | 03:14-25 | 04:23-19 | 02:59-28 | 02:38-13 | 02:13-28 | 02:00-11 | 02:14-18 | 03:41-8 | 03:42-18 | 06:09-8 | 05:54-14 | 02:27-25 | 02:23-18 | 00:48-40 |
Tid etter | +03:57 | +04:24 | +05:53 | +03:14 | +04:23 | +02:59 | +02:38 | +02:13 | +02:00 | +02:14 | +03:41 | +03:42 | +06:09 | +05:54 | +02:27 | +02:23 | +00:48 |
14 | Christine Turter, Nydalens Skiklub | 1:02:43 | +18:27 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:10-2 | 13:28-37 | 18:52-26 | 21:17-24 | 25:10-23 | 28:14-22 | 30:29-21 | 34:08-22 | 35:59-22 | 38:07-22 | 41:28-19 | 45:06-18 | 53:19-16 | 58:32-13 | 60:06-13 | 62:09-13 | 62:43-13 |
Strekktid | 03:10 | 10:18-41 | 05:24-16 | 02:25-3 | 03:53-11 | 03:04-29 | 02:15-5 | 03:39-41 | 01:51-5 | 02:08-13 | 03:21-1 | 03:38-16 | 08:13-20 | 05:13-4 | 01:34-1 | 02:03-7 | 00:34-8 |
Tid etter | +03:10 | +10:18 | +05:24 | +02:25 | +03:53 | +03:04 | +02:15 | +03:39 | +01:51 | +02:08 | +03:21 | +03:38 | +08:13 | +05:13 | +01:34 | +02:03 | +00:34 |
15 | Henriette Karlskov Clausen, OK H.T.F. | 1:03:40 | +19:24 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:26-23 | 08:44-15 | 12:43-10 | 16:03-14 | 20:06-12 | 22:54-13 | 25:40-14 | 27:36-14 | 30:09-13 | 33:36-15 | 40:38-17 | 44:11-17 | 52:48-15 | 58:41-14 | 61:03-14 | 63:06-14 | 63:40-14 |
Strekktid | 04:26 | 04:18-12 | 03:59-10 | 03:20-26 | 04:03-13 | 02:48-24 | 02:46-21 | 01:56-15 | 02:33-23 | 03:27-35 | 07:02-35 | 03:33-13 | 08:37-21 | 05:53-13 | 02:22-20 | 02:03-7 | 00:34-8 |
Tid etter | +04:26 | +04:18 | +03:59 | +03:20 | +04:03 | +02:48 | +02:46 | +01:56 | +02:33 | +03:27 | +07:02 | +03:33 | +08:37 | +05:53 | +02:22 | +02:03 | +00:34 |
16 | Rie Stenhøj Baun McGrail, OK Pan | 1:04:45 | +20:29 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:24-19 | 07:51-8 | 10:48-3 | 13:01-2 | 15:54-2 | 17:51-2 | 19:50-1 | 21:14-1 | 24:09-2 | 26:02-2 | 29:42-2 | 32:13-2 | 55:30-19 | 60:44-17 | 62:33-15 | 64:12-15 | 64:45-15 |
Strekktid | 04:24 | 03:27-2 | 02:57-2 | 02:13-1 | 02:53-1 | 01:57-1 | 01:59-1 | 01:24-1 | 02:55-27 | 01:53-7 | 03:40-7 | 02:31-1 | 23:17-42 | 05:14-5 | 01:49-4 | 01:39-1 | 00:33-6 |
Tid etter | +04:24 | +03:27 | +02:57 | +02:13 | +02:53 | +01:57 | +01:59 | +01:24 | +02:55 | +01:53 | +03:40 | +02:31 | +23:17 | +05:14 | +01:49 | +01:39 | +00:33 |
17 | Linda Engen, Raumar orientering | 1:05:28 | +21:12 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:19-18 | 09:57-23 | 12:51-11 | 15:46-10 | 20:19-13 | 23:09-15 | 26:42-15 | 29:07-16 | 31:46-17 | 33:38-16 | 39:12-16 | 43:16-16 | 53:23-17 | 60:23-16 | 62:35-16 | 64:43-16 | 65:28-16 |
Strekktid | 04:19 | 05:38-27 | 02:54-1 | 02:55-17 | 04:33-22 | 02:50-25 | 03:33-32 | 02:25-30 | 02:39-24 | 01:52-5 | 05:34-28 | 04:04-28 | 10:07-24 | 07:00-30 | 02:12-16 | 02:08-14 | 00:45-37 |
Tid etter | +04:19 | +05:38 | +02:54 | +02:55 | +04:33 | +02:50 | +03:33 | +02:25 | +02:39 | +01:52 | +05:34 | +04:04 | +10:07 | +07:00 | +02:12 | +02:08 | +00:45 |
18 | Helle Bobach, Aalborg OK | 1:06:40 | +22:24 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:32-24 | 09:50-21 | 16:00-18 | 19:36-19 | 24:20-20 | 27:14-20 | 30:50-22 | 33:02-21 | 35:15-20 | 37:07-20 | 41:08-18 | 45:31-19 | 52:28-14 | 60:04-15 | 62:59-17 | 65:51-17 | 66:40-17 |
Strekktid | 04:32 | 05:18-25 | 06:10-21 | 03:36-32 | 04:44-28 | 02:54-26 | 03:36-33 | 02:12-27 | 02:13-17 | 01:52-5 | 04:01-13 | 04:23-32 | 06:57-15 | 07:36-33 | 02:55-36 | 02:52-34 | 00:49-41 |
Tid etter | +04:32 | +05:18 | +06:10 | +03:36 | +04:44 | +02:54 | +03:36 | +02:12 | +02:13 | +01:52 | +04:01 | +04:23 | +06:57 | +07:36 | +02:55 | +02:52 | +00:49 |
19 | Merete Spangsberg Nielsen, Odense OK | 1:07:08 | +22:52 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:28-4 | 12:50-36 | 24:19-38 | 26:57-37 | 30:32-34 | 33:57-36 | 36:39-36 | 38:28-34 | 40:58-29 | 43:02-28 | 47:16-25 | 50:41-24 | 56:56-21 | 62:30-20 | 64:27-20 | 66:30-18 | 67:08-18 |
Strekktid | 03:28 | 09:22-39 | 11:29-40 | 02:38-9 | 03:35-5 | 03:25-35 | 02:42-18 | 01:49-11 | 02:30-22 | 02:04-12 | 04:14-16 | 03:25-10 | 06:15-10 | 05:34-10 | 01:57-8 | 02:03-7 | 00:38-23 |
Tid etter | +03:28 | +09:22 | +11:29 | +02:38 | +03:35 | +03:25 | +02:42 | +01:49 | +02:30 | +02:04 | +04:14 | +03:25 | +06:15 | +05:34 | +01:57 | +02:03 | +00:38 |
20 | Tone Torgersen, Stavanger Orienteringsklubb | 1:07:46 | +23:30 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:04-17 | 08:40-14 | 12:24-9 | 15:47-11 | 20:24-14 | 22:49-12 | 25:12-12 | 27:30-13 | 29:45-12 | 32:56-14 | 36:44-11 | 40:04-10 | 52:13-13 | 62:05-19 | 64:22-19 | 67:03-19 | 67:46-19 |
Strekktid | 04:04 | 04:36-16 | 03:44-8 | 03:23-29 | 04:37-24 | 02:25-10 | 02:23-7 | 02:18-29 | 02:15-18 | 03:11-33 | 03:48-9 | 03:20-7 | 12:09-31 | 09:52-42 | 02:17-18 | 02:41-30 | 00:43-32 |
Tid etter | +04:04 | +04:36 | +03:44 | +03:23 | +04:37 | +02:25 | +02:23 | +02:18 | +02:15 | +03:11 | +03:48 | +03:20 | +12:09 | +09:52 | +02:17 | +02:41 | +00:43 |
= | Sofie Mathiasen, Silkeborg OK | 1:07:46 | +23:30 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:25-21 | 09:10-17 | 17:15-23 | 20:23-23 | 24:49-21 | 27:36-21 | 30:14-20 | 32:25-20 | 34:35-19 | 36:43-19 | 43:18-21 | 47:32-21 | 54:08-18 | 61:06-18 | 63:45-18 | 67:11-20 | 67:46-19 |
Strekktid | 04:25 | 04:45-18 | 08:05-30 | 03:08-23 | 04:26-20 | 02:47-23 | 02:38-13 | 02:11-25 | 02:10-16 | 02:08-13 | 06:35-32 | 04:14-30 | 06:36-13 | 06:58-29 | 02:39-31 | 03:26-42 | 00:35-12 |
Tid etter | +04:25 | +04:45 | +08:05 | +03:08 | +04:26 | +02:47 | +02:38 | +02:11 | +02:10 | +02:08 | +06:35 | +04:14 | +06:36 | +06:58 | +02:39 | +03:26 | +00:35 |
22 | Laura Bøgh, Faaborg OK | 1:08:43 | +24:27 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 05:03-29 | 09:56-22 | 16:45-21 | 19:18-18 | 23:57-18 | 27:01-19 | 29:34-19 | 31:45-19 | 33:49-18 | 35:46-18 | 47:06-24 | 50:59-26 | 57:54-22 | 63:56-22 | 66:02-22 | 68:09-21 | 68:43-21 |
Strekktid | 05:03 | 04:53-21 | 06:49-25 | 02:33-7 | 04:39-26 | 03:04-29 | 02:33-9 | 02:11-25 | 02:04-14 | 01:57-9 | 11:20-44 | 03:53-26 | 06:55-14 | 06:02-18 | 02:06-13 | 02:07-11 | 00:34-8 |
Tid etter | +05:03 | +04:53 | +06:49 | +02:33 | +04:39 | +03:04 | +02:33 | +02:11 | +02:04 | +01:57 | +11:20 | +03:53 | +06:55 | +06:02 | +02:06 | +02:07 | +00:34 |
23 | Pernille Brunstedt Jacobsen, OK ØST Birkerød | 1:09:17 | +25:01 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:25-21 | 09:40-20 | 16:51-22 | 19:43-21 | 24:11-19 | 26:35-18 | 29:20-18 | 31:18-18 | 35:24-21 | 37:40-21 | 41:47-20 | 45:42-20 | 56:48-20 | 63:25-21 | 65:51-21 | 68:28-22 | 69:17-22 |
Strekktid | 04:25 | 05:15-24 | 07:11-27 | 02:52-16 | 04:28-21 | 02:24-9 | 02:45-19 | 01:58-17 | 04:06-36 | 02:16-20 | 04:07-14 | 03:55-27 | 11:06-26 | 06:37-24 | 02:26-22 | 02:37-26 | 00:49-41 |
Tid etter | +04:25 | +05:15 | +07:11 | +02:52 | +04:28 | +02:24 | +02:45 | +01:58 | +04:06 | +02:16 | +04:07 | +03:55 | +11:06 | +06:37 | +02:26 | +02:37 | +00:49 |
24 | Signe Faber, Silkeborg OK | 1:11:16 | +27:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:33-25 | 08:55-16 | 19:00-28 | 21:58-26 | 26:19-25 | 28:49-24 | 31:27-23 | 36:47-27 | 39:02-26 | 41:01-24 | 44:56-22 | 48:44-22 | 59:55-24 | 65:50-23 | 68:14-23 | 70:35-23 | 71:16-23 |
Strekktid | 04:33 | 04:22-13 | 10:05-36 | 02:58-19 | 04:21-18 | 02:30-13 | 02:38-13 | 05:20-43 | 02:15-18 | 01:59-10 | 03:55-11 | 03:48-23 | 11:11-28 | 05:55-15 | 02:24-21 | 02:21-17 | 00:41-28 |
Tid etter | +04:33 | +04:22 | +10:05 | +02:58 | +04:21 | +02:30 | +02:38 | +05:20 | +02:15 | +01:59 | +03:55 | +03:48 | +11:11 | +05:55 | +02:24 | +02:21 | +00:41 |
25 | Tine Juul Gade, Viborg OK | 1:12:35 | +28:19 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 07:43-42 | 12:05-31 | 21:36-34 | 25:15-34 | 29:20-32 | 32:15-32 | 35:07-29 | 36:58-28 | 39:25-27 | 42:33-27 | 47:18-26 | 50:56-25 | 60:46-25 | 66:47-25 | 69:30-24 | 71:59-24 | 72:35-24 |
Strekktid | 07:43 | 04:22-13 | 09:31-34 | 03:39-33 | 04:05-14 | 02:55-27 | 02:52-25 | 01:51-12 | 02:27-21 | 03:08-32 | 04:45-22 | 03:38-16 | 09:50-23 | 06:01-17 | 02:43-32 | 02:29-23 | 00:36-16 |
Tid etter | +07:43 | +04:22 | +09:31 | +03:39 | +04:05 | +02:55 | +02:52 | +01:51 | +02:27 | +03:08 | +04:45 | +03:38 | +09:50 | +06:01 | +02:43 | +02:29 | +00:36 |
26 | Marie-Louise Møller, Aalborg OK | 1:12:49 | +28:33 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:33-7 | 07:15-4 | 16:20-19 | 18:52-17 | 22:02-17 | 24:14-16 | 26:42-15 | 28:18-15 | 30:20-14 | 32:29-12 | 37:13-13 | 40:19-11 | 62:06-27 | 68:04-26 | 70:09-25 | 72:00-25 | 72:49-25 |
Strekktid | 03:33 | 03:42-5 | 09:05-33 | 02:32-6 | 03:10-2 | 02:12-6 | 02:28-8 | 01:36-4 | 02:02-12 | 02:09-15 | 04:44-21 | 03:06-4 | 21:47-41 | 05:58-16 | 02:05-12 | 01:51-4 | 00:49-41 |
Tid etter | +03:33 | +03:42 | +09:05 | +02:32 | +03:10 | +02:12 | +02:28 | +01:36 | +02:02 | +02:09 | +04:44 | +03:06 | +21:47 | +05:58 | +02:05 | +01:51 | +00:49 |
27 | Grethe Leth Jørgensen, OK Pan | 1:13:54 | +29:38 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:52-12 | 14:28-40 | 22:14-35 | 25:41-35 | 30:38-37 | 33:22-35 | 36:07-32 | 38:17-32 | 41:15-31 | 44:31-31 | 49:16-30 | 54:27-31 | 60:59-26 | 68:11-27 | 70:30-26 | 73:09-26 | 73:54-26 |
Strekktid | 03:52 | 10:36-43 | 07:46-29 | 03:27-31 | 04:57-32 | 02:44-18 | 02:45-19 | 02:10-24 | 02:58-29 | 03:16-34 | 04:45-22 | 05:11-39 | 06:32-12 | 07:12-31 | 02:19-19 | 02:39-27 | 00:45-37 |
Tid etter | +03:52 | +10:36 | +07:46 | +03:27 | +04:57 | +02:44 | +02:45 | +02:10 | +02:58 | +03:16 | +04:45 | +05:11 | +06:32 | +07:12 | +02:19 | +02:39 | +00:45 |
28 | Anne Solgaard, Ribe OK | 1:14:54 | +30:38 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 06:58-41 | 12:32-35 | 19:36-30 | 22:46-29 | 27:23-27 | 29:43-27 | 32:30-24 | 34:33-23 | 37:45-23 | 40:34-23 | 47:43-27 | 51:28-27 | 59:25-23 | 66:08-24 | 71:11-27 | 74:15-27 | 74:54-27 |
Strekktid | 06:58 | 05:34-26 | 07:04-26 | 03:10-24 | 04:37-24 | 02:20-7 | 02:47-22 | 02:03-19 | 03:12-32 | 02:49-26 | 07:09-36 | 03:45-20 | 07:57-19 | 06:43-25 | 05:03-43 | 03:04-37 | 00:39-25 |
