1 | Mathilde Nørgård Kracht, Tisvilde Hegn OK | 1:07:32 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 05:30-1 | 07:35-1 | 14:41-3 | 15:30-3 | 18:15-3 | 22:34-4 | 23:43-3 | 25:46-2 | 27:57-3 | 30:37-2 | 36:22-2 | 38:46-3 | 40:56-3 | 43:31-3 | 45:39-2 | 49:31-2 | 50:29-2 | 55:17-1 | 57:42-1 | 61:20-1 | 65:39-1 | 66:59-1 | 67:32-1 |
Strekktid | 05:30 | 02:05-2 | 07:06-6 | 00:49-1 | 02:45-2 | 04:19-4 | 01:09-2 | 02:03-1 | 02:11-5 | 02:40-3 | 05:45-4 | 02:24-4 | 02:10-4 | 02:35-3 | 02:08-1 | 03:52-3 | 00:58-2 | 04:48-2 | 02:25-1 | 03:38-2 | 04:19-4 | 01:20-3 | 00:33-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Mette Stub, PI-København | 1:08:22 | +00:50 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 06:21-4 | 08:51-4 | 13:12-2 | 14:02-1 | 17:16-2 | 21:19-2 | 22:35-1 | 25:09-1 | 26:54-1 | 28:56-1 | 34:08-1 | 36:24-1 | 38:29-1 | 43:15-2 | 46:03-3 | 49:53-3 | 50:54-3 | 55:32-2 | 59:12-2 | 62:38-2 | 66:35-2 | 67:47-2 | 68:22-2 |
Strekktid | 06:21 | 02:30-4 | 04:21-2 | 00:50-2 | 03:14-6 | 04:03-2 | 01:16-4 | 02:34-3 | 01:45-2 | 02:02-1 | 05:12-2 | 02:16-2 | 02:05-3 | 04:46-7 | 02:48-3 | 03:50-2 | 01:01-3 | 04:38-1 | 03:40-5 | 03:26-1 | 03:57-1 | 01:12-2 | 00:35-6 |
Tid etter | +00:51# | +00:25# | -02:45 | +00:01 | +00:29# | -00:16 | +00:07# | +00:31& | -00:26 | -00:38 | -00:33 | -00:08 | -00:05 | +02:11& | +00:40& | -00:02 | +00:03 | -00:10 | +01:15& | -00:12 | -00:22 | -00:08 | +00:02 |
3 | Henriette Nygaard Skjørbæk, Herning Orienteringsklub | 1:11:37 | +04:05 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 06:20-3 | 08:50-3 | 13:10-1 | 14:09-2 | 16:57-1 | 21:13-1 | 23:10-2 | 26:27-4 | 28:19-4 | 31:38-4 | 37:24-4 | 39:47-4 | 41:45-4 | 44:11-4 | 47:52-4 | 52:23-4 | 53:42-4 | 58:59-3 | 61:47-3 | 65:30-3 | 69:38-3 | 71:07-3 | 71:37-3 |
Strekktid | 06:20 | 02:30-4 | 04:20-1 | 00:59-4 | 02:48-3 | 04:16-3 | 01:57-8 | 03:17-6 | 01:52-3 | 03:19-5 | 05:46-5 | 02:23-3 | 01:58-1 | 02:26-2 | 03:41-5 | 04:31-4 | 01:19-4 | 05:17-3 | 02:48-2 | 03:43-3 | 04:08-2 | 01:29-4 | 00:30-1 |
Tid etter | +00:50# | +00:25# | -02:46 | +00:10# | +00:03 | -00:03 | +00:48& | +01:14& | -00:19 | +00:39# | +00:01 | -00:01 | -00:12 | -00:09 | +01:33& | +00:39# | +00:21& | +00:29# | +00:23# | +00:05 | -00:11 | +00:09# | -00:03 |
4 | Nina G. Najbjerg, OK GORM | 1:19:21 | +11:49 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 06:01-2 | 07:58-2 | 15:43-5 | 16:37-5 | 19:11-4 | 22:33-3 | 23:51-4 | 25:54-3 | 27:35-2 | 31:37-3 | 36:32-3 | 38:37-2 | 40:37-2 | 43:00-1 | 45:18-1 | 48:57-1 | 49:54-1 | 66:41-4 | 69:39-4 | 73:25-4 | 77:40-4 | 78:50-4 | 79:21-4 |
Strekktid | 06:01 | 01:57-1 | 07:45-7 | 00:54-3 | 02:34-1 | 03:22-1 | 01:18-5 | 02:03-1 | 01:41-1 | 04:02-6 | 04:55-1 | 02:05-1 | 02:00-2 | 02:23-1 | 02:18-2 | 03:39-1 | 00:57-1 | 16:47-7 | 02:58-3 | 03:46-4 | 04:15-3 | 01:10-1 | 00:31-2 |
Tid etter | +00:31 | -00:08 | +00:39 | +00:05# | -00:11 | -00:57 | +00:09# | +00:00 | -00:30 | +01:22& | -00:50 | -00:19 | -00:10 | -00:12 | +00:10 | -00:13 | -00:01 | +11:59@ | +00:33# | +00:08 | -00:04 | -00:10 | -00:02 |
5 | Dorthe Kühl Petersen, Lillomarka o-lag | 1:25:00 | +17:28 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 07:24-6 | 10:12-6 | 15:05-4 | 16:13-4 | 19:19-5 | 23:55-5 | 25:05-5 | 28:58-6 | 31:03-6 | 35:37-6 | 42:14-6 | 44:49-6 | 47:17-6 | 54:19-6 | 57:13-6 | 62:07-6 | 65:10-6 | 70:32-6 | 73:37-5 | 78:12-5 | 82:44-5 | 84:24-5 | 85:00-5 |
Strekktid | 07:24 | 02:48-7 | 04:53-3 | 01:08-6 | 03:06-5 | 04:36-6 | 01:10-3 | 03:53-8 | 02:05-4 | 04:34-7 | 06:37-6 | 02:35-6 | 02:28-6 | 07:02-8 | 02:54-4 | 04:54-5 | 03:03-8 | 05:22-4 | 03:05-4 | 04:35-5 | 04:32-5 | 01:40-6 | 00:36-7 |
Tid etter | +01:54& | +00:43& | -02:13 | +00:19& | +00:21# | +00:17 | +00:01 | +01:50& | -00:06 | +01:54& | +00:52# | +00:11 | +00:18# | +04:27@ | +00:46& | +01:02& | +02:05@ | +00:34# | +00:40& | +00:57& | +00:13 | +00:20# | +00:03 |
6 | Aina Elise Viena, Larvik OK | 1:28:34 | +21:02 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 06:39-5 | 09:16-5 | 16:01-6 | 17:06-6 | 20:05-6 | 24:30-6 | 25:29-6 | 28:22-5 | 30:39-5 | 33:36-5 | 38:59-5 | 41:32-5 | 43:47-5 | 46:45-5 | 52:29-5 | 61:55-5 | 63:48-5 | 70:06-5 | 76:05-6 | 80:51-6 | 86:30-6 | 88:01-6 | 88:34-6 |
Strekktid | 06:39 | 02:37-6 | 06:45-5 | 01:05-5 | 02:59-4 | 04:25-5 | 00:59-1 | 02:53-5 | 02:17-6 | 02:57-4 | 05:23-3 | 02:33-5 | 02:15-5 | 02:58-4 | 05:44-7 | 09:26-8 | 01:53-7 | 06:18-5 | 05:59-8 | 04:46-6 | 05:39-7 | 01:31-5 | 00:33-3 |
Tid etter | +01:09# | +00:32& | -00:21 | +00:16& | +00:14 | +00:06 | -00:10 | +00:50& | +00:06 | +00:17# | -00:22 | +00:09 | +00:05 | +00:23# | +03:36@ | +05:34@ | +00:55& | +01:30& | +03:34@ | +01:08& | +01:20& | +00:11# | +00:00 |
7 | Kristine Baagø, Viborg OK | 1:48:51 | +41:19 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 08:01-8 | 11:22-8 | 16:43-7 | 18:10-7 | 22:58-7 | 28:07-7 | 29:36-7 | 32:19-7 | 34:47-7 | 39:39-7 | 46:44-7 | 49:59-7 | 52:37-7 | 56:11-7 | 60:19-7 | 65:40-7 | 67:01-7 | 90:58-7 | 95:11-7 | 100:48-7 | 106:24-7 | 108:18-7 | 108:51-7 |
Strekktid | 08:01 | 03:21-8 | 05:21-4 | 01:27-8 | 04:48-8 | 05:09-7 | 01:29-6 | 02:43-4 | 02:28-7 | 04:52-8 | 07:05-7 | 03:15-7 | 02:38-7 | 03:34-5 | 04:08-6 | 05:21-6 | 01:21-5 | 23:57-8 | 04:13-7 | 05:37-7 | 05:36-6 | 01:54-8 | 00:33-3 |
Tid etter | +02:31& | +01:16& | -01:45 | +00:38& | +02:03& | +00:50# | +00:20& | +00:40& | +00:17# | +02:12& | +01:20# | +00:51& | +00:28# | +00:59& | +02:00& | +01:29& | +00:23& | +19:09@ | +01:48& | +01:59& | +01:17& | +00:34& | +00:00 |
8 | Nicoline O. Lorenzen, Kolding OK | 1:50:58 | +43:26 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 07:58-7 | 10:27-7 | 30:24-8 | 31:39-8 | 35:30-8 | 40:53-8 | 42:43-8 | 46:00-8 | 49:10-8 | 51:46-8 | 59:23-8 | 62:56-8 | 66:04-8 | 70:36-8 | 77:20-8 | 83:11-8 | 84:43-8 | 91:54-8 | 95:39-8 | 102:03-8 | 108:31-8 | 110:16-8 | 110:58-8 |
Strekktid | 07:58 | 02:29-3 | 19:57-8 | 01:15-7 | 03:51-7 | 05:23-8 | 01:50-7 | 03:17-6 | 03:10-8 | 02:36-2 | 07:37-8 | 03:33-8 | 03:08-8 | 04:32-6 | 06:44-8 | 05:51-7 | 01:32-6 | 07:11-6 | 03:45-6 | 06:24-8 | 06:28-8 | 01:45-7 | 00:42-8 |
Tid etter | +02:28& | +00:24# | +12:51@ | +00:26& | +01:06& | +01:04# | +00:41& | +01:14& | +00:59& | -00:04 | +01:52& | +01:09& | +00:58& | +01:57& | +04:36@ | +01:59& | +00:34& | +02:23& | +01:20& | +02:46& | +02:09& | +00:25& | +00:09& |
DSQ | Josefine Kristiansson, Trollhättans SOK | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 06:29-0 | 09:21-0 | 15:50-0 | 16:32-0 | 19:38-0 | 24:47-0 | 25:34-0 | 29:19-0 | 31:06-0 | 33:31-0 | 40:36-0 | 42:48-0 | 46:05-0 | 48:58-0 | 52:42-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 62:15-0 | 63:54-0 | 64:29-0 |
Strekktid | 06:29 | 02:52-0 | 06:29-0 | 00:42-0 | 03:06-5 | 05:09-7 | 00:47-0 | 03:45-0 | 01:47-0 | 02:25-0 | 07:05-7 | 02:12-0 | 03:17-0 | 02:53-0 | 03:44-0 | - | - | - | - | - | - | 01:39-0 | 00:35-6 |
Tid etter | +00:59# | +00:47& | -00:37 | -00:07 | +00:21# | +00:50# | -00:22 | +01:42& | -00:24 | -00:15 | +01:20# | -00:12 | +01:07& | +00:18# | +01:36& | - | - | - | - | - | - | +00:19# | +00:02 |
14-04-17 20:34:10 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK