1 | Tine Dalgaard, Kolding OK | 1:00:39 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 59:12-1 | 60:39-1 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:27-8 |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +00:00 |
2 | Katrine Spanner, OK Pan | 1:05:59 | +05:20 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 05:10-4 | 10:14-4 | 15:15-1 | 19:13-1 | 23:37-1 | 26:06-1 | 28:59-1 | 30:56-1 | 37:40-1 | 39:36-1 | 44:08-1 | 47:36-1 | 54:20-1 | 60:21-1 | 62:30-1 | 65:16-2 | 65:59-2 |
Strekktid | 05:10 | 05:04-5 | 05:01-1 | 03:58-3 | 04:24-4 | 02:29-2 | 02:53-2 | 01:57-2 | 06:44-3 | 01:56-2 | 04:32-2 | 03:28-1 | 06:44-1 | 06:01-2 | 02:09-3 | 02:46-4 | 00:43-6 |
Tid etter | +05:10 | +05:04 | +05:01 | +03:58 | +04:24 | +02:29 | +02:53 | +01:57 | +06:44 | +01:56 | +04:32 | +03:28 | +06:44 | +06:01 | +02:09 | -56:26 | -00:44 |
3 | Astrid Skytte Kirkegaard, Tisvilde Hegn OK | 1:08:05 | +07:26 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:18-2 | 08:49-2 | 17:38-3 | 20:39-2 | 24:50-3 | 27:30-3 | 31:59-3 | 37:08-3 | 39:21-2 | 41:35-2 | 45:13-2 | 49:09-2 | 56:10-2 | 62:42-2 | 64:50-2 | 67:25-3 | 68:05-3 |
Strekktid | 04:18 | 04:31-3 | 08:49-4 | 03:01-1 | 04:11-3 | 02:40-3 | 04:29-6 | 05:09-7 | 02:13-1 | 02:14-3 | 03:38-1 | 03:56-3 | 07:01-3 | 06:32-3 | 02:08-2 | 02:35-1 | 00:40-4 |
Tid etter | +04:18 | +04:31 | +08:49 | +03:01 | +04:11 | +02:40 | +04:29 | +05:09 | +02:13 | +02:14 | +03:38 | +03:56 | +07:01 | +06:32 | +02:08 | -56:37 | -00:47 |
4 | Maja H. Ringive, OK GORM | 1:15:12 | +14:33 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:16-1 | 08:40-1 | 16:09-2 | 20:39-2 | 24:49-2 | 27:14-2 | 30:06-2 | 35:01-2 | 42:34-3 | 45:40-3 | 53:59-3 | 57:43-3 | 64:33-3 | 70:03-3 | 71:53-3 | 74:31-4 | 75:12-4 |
Strekktid | 04:16 | 04:24-2 | 07:29-2 | 04:30-6 | 04:10-2 | 02:25-1 | 02:52-1 | 04:55-6 | 07:33-5 | 03:06-6 | 08:19-5 | 03:44-2 | 06:50-2 | 05:30-1 | 01:50-1 | 02:38-2 | 00:41-5 |
Tid etter | +04:16 | +04:24 | +07:29 | +04:30 | +04:10 | +02:25 | +02:52 | +04:55 | +07:33 | +03:06 | +08:19 | +03:44 | +06:50 | +05:30 | +01:50 | -56:34 | -00:46 |
5 | Freja Djursaa Fabrin, Odense OK | 1:21:58 | +21:19 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 05:06-3 | 10:09-3 | 21:52-6 | 25:11-4 | 30:43-4 | 33:58-4 | 38:33-5 | 40:30-5 | 47:50-5 | 50:09-5 | 56:03-4 | 60:28-4 | 67:54-4 | 75:05-4 | 78:34-4 | 81:22-5 | 81:58-5 |
Strekktid | 05:06 | 05:03-4 | 11:43-7 | 03:19-2 | 05:32-6 | 03:15-6 | 04:35-7 | 01:57-2 | 07:20-4 | 02:19-4 | 05:54-4 | 04:25-4 | 07:26-4 | 07:11-5 | 03:29-6 | 02:48-5 | 00:36-2 |
Tid etter | +05:06 | +05:03 | +11:43 | +03:19 | +05:32 | +03:15 | +04:35 | +01:57 | +07:20 | +02:19 | +05:54 | +04:25 | +07:26 | +07:11 | +03:29 | -56:24 | -00:51 |
6 | Freja Kliem, Farum OK | 1:32:30 | +31:51 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 05:37-5 | 11:12-5 | 20:33-4 | 25:27-5 | 31:42-6 | 36:25-6 | 39:43-6 | 41:55-6 | 45:52-4 | 48:28-4 | 57:49-5 | 62:52-5 | 75:32-5 | 84:41-5 | 88:32-5 | 91:54-6 | 92:30-6 |
Strekktid | 05:37 | 05:35-6 | 09:21-5 | 04:54-7 | 06:15-7 | 04:43-7 | 03:18-5 | 02:12-4 | 03:57-2 | 02:36-5 | 09:21-7 | 05:03-7 | 12:40-6 | 09:09-6 | 03:51-7 | 03:22-7 | 00:36-2 |
Tid etter | +05:37 | +05:35 | +09:21 | +04:54 | +06:15 | +04:43 | +03:18 | +02:12 | +03:57 | +02:36 | +09:21 | +05:03 | +12:40 | +09:09 | +03:51 | -55:50 | -00:51 |
7 | Katinka Kilden, OK Pan | 1:38:32 | +37:53 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 11:20-7 | 15:33-7 | 26:32-7 | 30:35-7 | 34:30-7 | 37:44-7 | 41:00-7 | 42:37-7 | 53:03-6 | 54:55-6 | 63:51-6 | 68:22-6 | 86:02-6 | 92:40-6 | 95:18-6 | 97:57-7 | 98:32-7 |
Strekktid | 11:20 | 04:13-1 | 10:59-6 | 04:03-5 | 03:55-1 | 03:14-4 | 03:16-4 | 01:37-1 | 10:26-6 | 01:52-1 | 08:56-6 | 04:31-5 | 17:40-7 | 06:38-4 | 02:38-4 | 02:39-3 | 00:35-1 |
Tid etter | +11:20 | +04:13 | +10:59 | +04:03 | +03:55 | +03:14 | +03:16 | +01:37 | +10:26 | +01:52 | +08:56 | +04:31 | +17:40 | +06:38 | +02:38 | -56:33 | -00:52 |
8 | Marta Kliem, Farum OK | 1:46:50 | +46:11 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 06:42-6 | 12:42-6 | 21:28-5 | 25:30-6 | 30:55-5 | 34:09-5 | 37:11-4 | 39:36-4 | 54:36-7 | 66:51-7 | 72:35-7 | 77:07-7 | 89:44-7 | 99:36-7 | 102:48-7 | 105:50-8 | 106:50-8 |
Strekktid | 06:42 | 06:00-7 | 08:46-3 | 04:02-4 | 05:25-5 | 03:14-4 | 03:02-3 | 02:25-5 | 15:00-7 | 12:15-7 | 05:44-3 | 04:32-6 | 12:37-5 | 09:52-7 | 03:12-5 | 03:02-6 | 01:00-7 |
Tid etter | +06:42 | +06:00 | +08:46 | +04:02 | +05:25 | +03:14 | +03:02 | +02:25 | +15:00 | +12:15 | +05:44 | +04:32 | +12:37 | +09:52 | +03:12 | -56:10 | -00:27 |
DSQ | Anna Spanner, OK Pan | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:58-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 41:28-0 | 42:12-0 |
Strekktid | 03:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:44-0 |
Tid etter | +03:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -00:43 |
14-04-17 20:34:10 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK