1 | Hedvig Valbjørn Gydesen, OK Melfar | 56:45 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:42-1 | 03:57-1 | 10:17-7 | 12:05-3 | 14:51-3 | 16:52-2 | 18:59-2 | 19:55-2 | 21:10-2 | 22:27-1 | 25:56-1 | 29:27-1 | 32:21-1 | 38:56-3 | 42:08-3 | 46:05-1 | 53:34-1 | 55:07-1 | 56:19-1 | 56:45-1 |
Strekktid | 01:42 | 02:15-1 | 06:20-19 | 01:48-1 | 02:46-10 | 02:01-4 | 02:07-1 | 00:56-3 | 01:15-2 | 01:17-3 | 03:29-2 | 03:31-1 | 02:54-4 | 06:35-13 | 03:12-1 | 03:57-1 | 07:29-1 | 01:33-6 | 01:12-2 | 00:26-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Nanna Lysemose Poulsen, Silkeborg OK | 1:00:09 | +03:24 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 03:34-20 | 06:02-13 | 09:50-3 | 12:27-4 | 14:40-2 | 16:58-3 | 19:23-4 | 20:17-3 | 21:43-4 | 23:38-3 | 27:16-3 | 30:55-3 | 33:51-3 | 37:30-2 | 41:06-1 | 48:38-2 | 56:48-2 | 58:11-2 | 59:38-2 | 60:09-2 |
Strekktid | 03:34 | 02:28-2 | 03:48-4 | 02:37-4 | 02:13-2 | 02:18-7 | 02:25-5 | 00:54-2 | 01:26-7 | 01:55-6 | 03:38-4 | 03:39-5 | 02:56-5 | 03:39-2 | 03:36-5 | 07:32-11 | 08:10-3 | 01:23-1 | 01:27-5 | 00:31-7 |
Tid etter | +01:52@ | +00:13 | -02:32 | +00:49& | -00:33 | +00:17# | +00:18# | -00:02 | +00:11# | +00:38& | +00:09 | +00:08 | +00:02 | -02:56 | +00:24# | +03:35& | +00:41 | -00:10 | +00:15# | +00:05# |
3 | Rebecca Loft Thyssen, Horsens OK | 1:06:17 | +09:32 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 02:17-5 | 04:52-4 | 08:09-2 | 11:54-2 | 15:11-4 | 17:03-4 | 19:22-3 | 20:18-4 | 21:25-3 | 22:37-2 | 26:19-2 | 29:51-2 | 32:42-2 | 36:05-1 | 41:08-2 | 54:06-3 | 63:13-3 | 64:39-3 | 65:44-3 | 66:17-3 |
Strekktid | 02:17 | 02:35-6 | 03:17-1 | 03:45-13 | 03:17-17 | 01:52-1 | 02:19-2 | 00:56-3 | 01:07-1 | 01:12-1 | 03:42-6 | 03:32-2 | 02:51-2 | 03:23-1 | 05:03-18 | 12:58-17 | 09:07-7 | 01:26-2 | 01:05-1 | 00:33-11 |
Tid etter | +00:35& | +00:20# | -03:03 | +01:57@ | +00:31# | -00:09 | +00:12 | +00:00 | -00:08 | -00:05 | +00:13 | +00:01 | -00:03 | -03:12 | +01:51& | +09:01@ | +01:38# | -00:07 | -00:07 | +00:07& |
4 | Sara Marlene Nystrøm Olsen, Stavanger Orienteringsklubb | 1:07:08 | +10:23 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:55-2 | 04:24-2 | 08:08-1 | 11:16-1 | 13:49-1 | 15:48-1 | 18:30-1 | 19:27-1 | 20:47-1 | 25:35-6 | 29:19-4 | 33:53-5 | 37:01-5 | 41:54-5 | 46:13-5 | 56:18-5 | 63:50-4 | 65:26-4 | 66:40-4 | 67:08-4 |
Strekktid | 01:55 | 02:29-3 | 03:44-3 | 03:08-11 | 02:33-5 | 01:59-3 | 02:42-8 | 00:57-6 | 01:20-4 | 04:48-19 | 03:44-7 | 04:34-11 | 03:08-9 | 04:53-7 | 04:19-11 | 10:05-14 | 07:32-2 | 01:36-8 | 01:14-3 | 00:28-2 |
Tid etter | +00:13# | +00:14# | -02:36 | +01:20& | -00:13 | -00:02 | +00:35& | +00:01 | +00:05 | +03:31@ | +00:15 | +01:03& | +00:14 | -01:42 | +01:07& | +06:08@ | +00:03 | +00:03 | +00:02 | +00:02 |
5 | Lina Buchberger, MTV Seesen | 1:07:49 | +11:04 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 02:30-9 | 04:59-5 | 10:16-6 | 16:51-16 | 19:40-15 | 21:34-10 | 24:02-9 | 24:52-8 | 26:08-7 | 27:45-7 | 31:25-7 | 35:07-7 | 37:57-6 | 41:51-4 | 45:16-4 | 55:41-4 | 64:24-5 | 65:50-5 | 67:20-5 | 67:49-5 |
Strekktid | 02:30 | 02:29-3 | 05:17-9 | 06:35-20 | 02:49-11 | 01:54-2 | 02:28-6 | 00:50-1 | 01:16-3 | 01:37-4 | 03:40-5 | 03:42-6 | 02:50-1 | 03:54-3 | 03:25-3 | 10:25-16 | 08:43-4 | 01:26-2 | 01:30-8 | 00:29-4 |
Tid etter | +00:48& | +00:14# | -01:03 | +04:47@ | +00:03 | -00:07 | +00:21# | -00:06 | +00:01 | +00:20& | +00:11 | +00:11 | -00:04 | -02:41 | +00:13 | +06:28@ | +01:14# | -00:07 | +00:18# | +00:03# |
6 | Alberte Kaae-Nielsen, Søllerød OK | 1:11:05 | +14:20 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 03:29-19 | 05:59-10 | 15:53-20 | 18:23-19 | 20:40-19 | 27:26-20 | 30:49-19 | 31:51-17 | 33:14-15 | 34:30-14 | 37:59-14 | 41:34-12 | 44:34-11 | 50:54-9 | 54:19-9 | 58:44-7 | 67:40-6 | 69:06-6 | 70:34-6 | 71:05-6 |
Strekktid | 03:29 | 02:30-5 | 09:54-21 | 02:30-3 | 02:17-3 | 06:46-20 | 03:23-15 | 01:02-7 | 01:23-6 | 01:16-2 | 03:29-2 | 03:35-3 | 03:00-6 | 06:20-10 | 03:25-3 | 04:25-3 | 08:56-6 | 01:26-2 | 01:28-7 | 00:31-7 |
Tid etter | +01:47@ | +00:15# | +03:34& | +00:42& | -00:29 | +04:45@ | +01:16& | +00:06# | +00:08# | -00:01 | +00:00 | +00:04 | +00:06 | -00:15 | +00:13 | +00:28# | +01:27# | -00:07 | +00:16# | +00:05# |
7 | Astrid Gylling Hougaard, Aarhus 1900 Orientering | 1:12:19 | +15:34 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 02:18-6 | 05:20-8 | 10:48-9 | 13:47-7 | 17:30-9 | 20:16-7 | 23:30-7 | 24:45-7 | 26:32-8 | 29:30-9 | 33:45-8 | 38:39-8 | 42:31-8 | 47:16-7 | 50:58-6 | 57:50-6 | 69:00-8 | 70:30-8 | 71:50-7 | 72:19-7 |
Strekktid | 02:18 | 03:02-12 | 05:28-11 | 02:59-7 | 03:43-19 | 02:46-9 | 03:14-13 | 01:15-11 | 01:47-12 | 02:58-15 | 04:15-11 | 04:54-12 | 03:52-13 | 04:45-5 | 03:42-6 | 06:52-8 | 11:10-15 | 01:30-5 | 01:20-4 | 00:29-4 |
Tid etter | +00:36& | +00:47& | -00:52 | +01:11& | +00:57& | +00:45& | +01:07& | +00:19& | +00:32& | +01:41@ | +00:46# | +01:23& | +00:58& | -01:50 | +00:30# | +02:55& | +03:41& | -00:03 | +00:08# | +00:03# |
8 | Freya Halberg Petersen, FIF Hillerød Orientering | 1:12:52 | +16:07 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 02:55-13 | 06:26-16 | 10:14-5 | 13:38-6 | 16:28-6 | 18:45-5 | 21:08-5 | 22:13-5 | 23:33-5 | 25:32-4 | 29:33-5 | 33:42-4 | 36:34-4 | 49:30-8 | 53:44-7 | 59:10-8 | 68:30-7 | 70:20-7 | 72:05-8 | 72:52-8 |
Strekktid | 02:55 | 03:31-18 | 03:48-4 | 03:24-12 | 02:50-12 | 02:17-6 | 02:23-4 | 01:05-9 | 01:20-4 | 01:59-7 | 04:01-10 | 04:09-8 | 02:52-3 | 12:56-19 | 04:14-10 | 05:26-5 | 09:20-8 | 01:50-15 | 01:45-15 | 00:47-20 |
Tid etter | +01:13& | +01:16& | -02:32 | +01:36& | +00:04 | +00:16# | +00:16# | +00:09# | +00:05 | +00:42& | +00:32# | +00:38# | -00:02 | +06:21& | +01:02& | +01:29& | +01:51# | +00:17# | +00:33& | +00:21& |
9 | Emma Bloch Frandsen, OK Sorø | 1:13:04 | +16:19 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 03:07-17 | 06:24-15 | 10:06-4 | 17:36-18 | 19:58-17 | 26:23-17 | 29:15-16 | 30:40-15 | 34:13-17 | 36:33-16 | 40:00-15 | 43:36-14 | 46:37-13 | 52:58-14 | 56:21-12 | 60:45-9 | 69:34-9 | 71:08-9 | 72:35-9 | 73:04-9 |
Strekktid | 03:07 | 03:17-13 | 03:42-2 | 07:30-21 | 02:22-4 | 06:25-18 | 02:52-9 | 01:25-13 | 03:33-21 | 02:20-12 | 03:27-1 | 03:36-4 | 03:01-7 | 06:21-11 | 03:23-2 | 04:24-2 | 08:49-5 | 01:34-7 | 01:27-5 | 00:29-4 |
Tid etter | +01:25& | +01:02& | -02:38 | +05:42@ | -00:24 | +04:24@ | +00:45& | +00:29& | +02:18@ | +01:03& | -00:02 | +00:05 | +00:07 | -00:14 | +00:11 | +00:27# | +01:20# | +00:01 | +00:15# | +00:03# |
10 | Marlen Steinhoff, MTK Bad Harzburg | 1:14:34 | +17:49 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 02:14-4 | 05:14-7 | 11:00-11 | 13:57-8 | 17:04-7 | 19:06-6 | 21:25-6 | 22:21-6 | 23:56-6 | 25:33-5 | 30:05-6 | 34:34-6 | 38:27-7 | 43:37-6 | 54:03-8 | 60:55-10 | 70:50-10 | 72:26-10 | 74:01-10 | 74:34-10 |
Strekktid | 02:14 | 03:00-10 | 05:46-15 | 02:57-6 | 03:07-15 | 02:02-5 | 02:19-2 | 00:56-3 | 01:35-9 | 01:37-4 | 04:32-13 | 04:29-10 | 03:53-14 | 05:10-8 | 10:26-20 | 06:52-8 | 09:55-11 | 01:36-8 | 01:35-9 | 00:33-11 |
Tid etter | +00:32& | +00:45& | -00:34 | +01:09& | +00:21# | +00:01 | +00:12 | +00:00 | +00:20& | +00:20& | +01:03& | +00:58& | +00:59& | -01:25 | +07:14@ | +02:55& | +02:26& | +00:03 | +00:23& | +00:07& |
11 | Mathilde Smedegaard Madsen, OK Sorø | 1:15:19 | +18:34 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 02:19-7 | 05:04-6 | 13:50-19 | 16:28-15 | 18:38-13 | 23:55-14 | 26:23-12 | 27:25-12 | 29:01-12 | 32:32-13 | 36:16-12 | 40:28-10 | 43:35-9 | 51:09-10 | 55:20-10 | 61:50-12 | 71:22-11 | 73:05-11 | 74:43-11 | 75:19-11 |
Strekktid | 02:19 | 02:45-7 | 08:46-20 | 02:38-5 | 02:10-1 | 05:17-15 | 02:28-6 | 01:02-7 | 01:36-10 | 03:31-17 | 03:44-7 | 04:12-9 | 03:07-8 | 07:34-14 | 04:11-8 | 06:30-7 | 09:32-10 | 01:43-11 | 01:38-10 | 00:36-15 |
Tid etter | +00:37& | +00:30# | +02:26& | +00:50& | -00:36 | +03:16@ | +00:21# | +00:06# | +00:21& | +02:14@ | +00:15 | +00:41# | +00:13 | +00:59# | +00:59& | +02:33& | +02:03& | +00:10# | +00:26& | +00:10& |
12 | Marie Louise Henning, Kolding OK | 1:15:37 | +18:52 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 02:59-14 | 06:00-11 | 11:21-13 | 16:15-13 | 18:54-14 | 21:30-9 | 24:35-10 | 26:10-11 | 28:11-11 | 30:15-11 | 34:51-10 | 43:37-15 | 47:07-15 | 51:44-11 | 55:57-11 | 61:32-11 | 71:36-12 | 73:19-12 | 75:02-12 | 75:37-12 |
Strekktid | 02:59 | 03:01-11 | 05:21-10 | 04:54-17 | 02:39-7 | 02:36-8 | 03:05-12 | 01:35-14 | 02:01-16 | 02:04-9 | 04:36-15 | 08:46-20 | 03:30-11 | 04:37-4 | 04:13-9 | 05:35-6 | 10:04-12 | 01:43-11 | 01:43-12 | 00:35-14 |
Tid etter | +01:17& | +00:46& | -00:59 | +03:06@ | -00:07 | +00:35& | +00:58& | +00:39& | +00:46& | +00:47& | +01:07& | +05:15@ | +00:36# | -01:58 | +01:01& | +01:38& | +02:35& | +00:10# | +00:31& | +00:09& |
13 | Camille Marie Næstoft Juhl, Søllerød OK | 1:16:38 | +19:53 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:58-3 | 04:43-3 | 10:37-8 | 13:05-5 | 15:44-5 | 26:39-18 | 29:34-17 | 34:00-20 | 35:33-19 | 37:45-18 | 41:40-17 | 45:45-16 | 49:10-16 | 54:01-15 | 57:46-15 | 63:04-13 | 72:33-13 | 74:22-13 | 76:06-13 | 76:38-13 |
Strekktid | 01:58 | 02:45-7 | 05:54-17 | 02:28-2 | 02:39-7 | 10:55-21 | 02:55-10 | 04:26-20 | 01:33-8 | 02:12-10 | 03:55-9 | 04:05-7 | 03:25-10 | 04:51-6 | 03:45-7 | 05:18-4 | 09:29-9 | 01:49-14 | 01:44-14 | 00:32-10 |
Tid etter | +00:16# | +00:30# | -00:26 | +00:40& | -00:07 | +08:54@ | +00:48& | +03:30@ | +00:18# | +00:55& | +00:26# | +00:34# | +00:31# | -01:44 | +00:33# | +01:21& | +02:00& | +00:16# | +00:32& | +00:06# |
14 | Rikke Rasmussen, OK Snab | 1:20:09 | +23:24 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 02:20-8 | 05:43-9 | 11:36-15 | 14:41-12 | 17:52-12 | 21:34-10 | 24:36-11 | 25:57-10 | 27:49-10 | 30:06-10 | 35:36-11 | 41:10-11 | 44:56-12 | 52:30-12 | 56:51-13 | 64:59-15 | 75:20-14 | 77:40-14 | 79:32-14 | 80:09-14 |
Strekktid | 02:20 | 03:23-14 | 05:53-16 | 03:05-8 | 03:11-16 | 03:42-13 | 03:02-11 | 01:21-12 | 01:52-14 | 02:17-11 | 05:30-19 | 05:34-16 | 03:46-12 | 07:34-14 | 04:21-12 | 08:08-13 | 10:21-13 | 02:20-17 | 01:52-17 | 00:37-16 |
Tid etter | +00:38& | +01:08& | -00:27 | +01:17& | +00:25# | +01:41& | +00:55& | +00:25& | +00:37& | +01:00& | +02:01& | +02:03& | +00:52& | +00:59# | +01:09& | +04:11@ | +02:52& | +00:47& | +00:40& | +00:11& |
15 | Anne Sofie Thyssen Harfot, Horsens OK | 1:23:21 | +26:36 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 03:04-16 | 06:31-17 | 11:21-13 | 14:26-10 | 17:04-7 | 20:26-8 | 23:48-8 | 25:26-9 | 27:22-9 | 29:22-8 | 34:31-9 | 39:32-9 | 43:50-10 | 52:52-13 | 57:18-14 | 64:43-14 | 79:18-15 | 81:02-15 | 82:44-15 | 83:21-15 |
Strekktid | 03:04 | 03:27-16 | 04:50-6 | 03:05-8 | 02:38-6 | 03:22-12 | 03:22-14 | 01:38-15 | 01:56-15 | 02:00-8 | 05:09-16 | 05:01-13 | 04:18-17 | 09:02-17 | 04:26-13 | 07:25-10 | 14:35-19 | 01:44-13 | 01:42-11 | 00:37-16 |
Tid etter | +01:22& | +01:12& | -01:30 | +01:17& | -00:08 | +01:21& | +01:15& | +00:42& | +00:41& | +00:43& | +01:40& | +01:30& | +01:24& | +02:27& | +01:14& | +03:28& | +07:06& | +00:11# | +00:30& | +00:11& |
16 | Matilde Skousen, OK Melfar | 1:31:07 | +34:22 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 02:37-11 | 06:00-11 | 11:14-12 | 14:19-9 | 17:42-11 | 24:13-15 | 28:00-15 | 29:59-14 | 32:25-14 | 35:33-15 | 40:07-16 | 51:36-19 | 55:56-18 | 61:50-17 | 66:42-17 | 74:31-16 | 86:38-16 | 88:54-16 | 90:39-16 | 91:07-16 |
Strekktid | 02:37 | 03:23-14 | 05:14-8 | 03:05-8 | 03:23-18 | 06:31-19 | 03:47-19 | 01:59-19 | 02:26-19 | 03:08-16 | 04:34-14 | 11:29-21 | 04:20-18 | 05:54-9 | 04:52-17 | 07:49-12 | 12:07-18 | 02:16-16 | 01:45-15 | 00:28-2 |
Tid etter | +00:55& | +01:08& | -01:06 | +01:17& | +00:37# | +04:30@ | +01:40& | +01:03@ | +01:11& | +01:51@ | +01:05& | +07:58@ | +01:26& | -00:41 | +01:40& | +03:52& | +04:38& | +00:43& | +00:33& | +00:02 |
17 | Johanne Biering, Silkeborg OK | 1:33:37 | +36:52 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 07:46-21 | 10:39-21 | 16:17-21 | 21:43-21 | 24:34-21 | 27:25-19 | 30:51-20 | 32:40-18 | 34:28-18 | 40:20-19 | 44:38-19 | 50:29-18 | 54:50-17 | 61:23-16 | 65:59-16 | 76:09-17 | 87:39-17 | 90:55-17 | 92:55-17 | 93:37-17 |
Strekktid | 07:46 | 02:53-9 | 05:38-14 | 05:26-19 | 02:51-13 | 02:51-10 | 03:26-17 | 01:49-18 | 01:48-13 | 05:52-20 | 04:18-12 | 05:51-17 | 04:21-19 | 06:33-12 | 04:36-15 | 10:10-15 | 11:30-16 | 03:16-21 | 02:00-19 | 00:42-19 |
Tid etter | +06:04@ | +00:38& | -00:42 | +03:38@ | +00:05 | +00:50& | +01:19& | +00:53& | +00:33& | +04:35@ | +00:49# | +02:20& | +01:27& | -00:02 | +01:24& | +06:13@ | +04:01& | +01:43@ | +00:48& | +00:16& |
18 | Johanne Kaysen Thomsen, OK Snab | 1:42:17 | +45:32 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 02:43-12 | 06:48-18 | 12:18-16 | 17:12-17 | 19:57-16 | 22:57-12 | 26:41-14 | 27:49-13 | 29:33-13 | 32:18-12 | 37:45-13 | 42:53-13 | 47:03-14 | 66:09-18 | 70:42-18 | 86:55-18 | 97:23-18 | 100:03-18 | 101:46-18 | 102:17-18 |
Strekktid | 02:43 | 04:05-20 | 05:30-12 | 04:54-17 | 02:45-9 | 03:00-11 | 03:44-18 | 01:08-10 | 01:44-11 | 02:45-14 | 05:27-17 | 05:08-14 | 04:10-15 | 19:06-21 | 04:33-14 | 16:13-18 | 10:28-14 | 02:40-18 | 01:43-12 | 00:31-7 |
Tid etter | +01:01& | +01:50& | -00:50 | +03:06@ | -00:01 | +00:59& | +01:37& | +00:12# | +00:29& | +01:28@ | +01:58& | +01:37& | +01:16& | +12:31@ | +01:21& | +12:16@ | +02:59& | +01:07& | +00:31& | +00:05# |
19 | Mia Lüscher, OLK Argus | 1:57:15 | +1:00:30 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 02:36-10 | 06:04-14 | 10:54-10 | 14:40-11 | 17:39-10 | 23:12-13 | 26:36-13 | 33:34-19 | 35:53-20 | 42:50-20 | 48:18-20 | 53:36-20 | 57:46-19 | 74:27-20 | 79:06-19 | 101:08-20 | 113:02-19 | 114:40-19 | 116:42-19 | 117:15-19 |
Strekktid | 02:36 | 03:28-17 | 04:50-6 | 03:46-14 | 02:59-14 | 05:33-16 | 03:24-16 | 06:58-21 | 02:19-18 | 06:57-21 | 05:28-18 | 05:18-15 | 04:10-15 | 16:41-20 | 04:39-16 | 22:02-21 | 11:54-17 | 01:38-10 | 02:02-20 | 00:33-11 |
Tid etter | +00:54& | +01:13& | -01:30 | +01:58@ | +00:13 | +03:32@ | +01:17& | +06:02@ | +01:04& | +05:40@ | +01:59& | +01:47& | +01:16& | +10:06@ | +01:27& | +18:05@ | +04:25& | +00:05 | +00:50& | +00:07& |
20 | Kiana Meisel, OLV Uslar | 2:05:55 | +1:09:10 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 03:13-18 | 07:09-19 | 12:40-17 | 16:27-14 | 20:10-18 | 24:16-16 | 30:02-18 | 31:42-16 | 33:58-16 | 37:34-17 | 43:53-18 | 50:02-17 | 65:02-20 | 73:04-19 | 87:39-21 | 105:09-21 | 120:27-20 | 123:20-20 | 125:18-20 | 125:55-20 |
Strekktid | 03:13 | 03:56-19 | 05:31-13 | 03:47-15 | 03:43-19 | 04:06-14 | 05:46-20 | 01:40-16 | 02:16-17 | 03:36-18 | 06:19-20 | 06:09-18 | 15:00-21 | 08:02-16 | 14:35-21 | 17:30-19 | 15:18-20 | 02:53-20 | 01:58-18 | 00:37-16 |
Tid etter | +01:31& | +01:41& | -00:49 | +01:59@ | +00:57& | +02:05@ | +03:39@ | +00:44& | +01:01& | +02:19@ | +02:50& | +02:38& | +12:06@ | +01:27# | +11:23@ | +13:33@ | +07:49@ | +01:20& | +00:46& | +00:11& |
21 | Maria Bo Kølbæk, Aarhus 1900 Orientering | 2:10:24 | +1:13:39 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 02:59-14 | 07:20-20 | 13:36-18 | 18:25-20 | 22:21-20 | 28:13-21 | 38:57-21 | 40:40-21 | 43:18-21 | 45:47-21 | 53:56-21 | 60:59-21 | 65:52-21 | 75:14-21 | 80:47-20 | 100:02-19 | 124:53-21 | 127:33-21 | 129:36-21 | 130:24-21 |
Strekktid | 02:59 | 04:21-21 | 06:16-18 | 04:49-16 | 03:56-21 | 05:52-17 | 10:44-21 | 01:43-17 | 02:38-20 | 02:29-13 | 08:09-21 | 07:03-19 | 04:53-20 | 09:22-18 | 05:33-19 | 19:15-20 | 24:51-21 | 02:40-18 | 02:03-21 | 00:48-21 |
Tid etter | +01:17& | +02:06& | -00:04 | +03:01@ | +01:10& | +03:51@ | +08:37@ | +00:47& | +01:23@ | +01:12& | +04:40@ | +03:32@ | +01:59& | +02:47& | +02:21& | +15:18@ | +17:22@ | +01:07& | +00:51& | +00:22& |
14-04-17 20:34:09 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK