Resultatliste Påskeløbet 2017 14.04.2017

D-14A

1 Siri Simonsen, FIF Hillerød Orientering 34:41 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:43-10 02:53-7 04:56-6 07:46-4 10:22-6 11:38-6 13:39-6 16:06-6 17:27-4 19:59-2 21:35-2 22:59-2 27:09-1 27:46-1 29:18-1 32:18-1 33:27-1 34:12-1 34:41-1
Strekktid 01:43 01:10-3 02:03-3 02:50-3 02:36-15 01:16-6 02:01-2 02:27-4 01:21-2 02:32-1 01:36-10 01:24-8 04:10-1 00:37-8 01:32-2 03:00-2 01:09-9 00:45-5 00:29-8
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Eva Örnhagen Jørgensen, OK Snab 35:57 +01:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:21-3 02:31-3 04:35-4 07:24-3 09:29-3 10:37-3 12:49-3 15:38-3 17:05-3 20:19-4 21:46-4 23:06-3 28:29-2 29:05-2 30:49-2 33:49-2 34:51-2 35:30-2 35:57-2
Strekktid 01:21 01:10-3 02:04-4 02:49-2 02:05-5 01:08-3 02:12-7 02:49-9 01:27-5 03:14-11 01:27-3 01:20-5 05:23-10 00:36-6 01:44-13 03:00-2 01:02-4 00:39-1 00:27-3
Tid etter -00:22 +00:00 +00:01 -00:01 -00:31 -00:08 +00:11 +00:22# +00:06 +00:42& -00:09 -00:04 +01:13& -00:01 +00:12# +00:00 -00:07 -00:06 -00:02
3 Theresa Skouboe, Horsens OK 36:51 +02:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:20-2 02:27-2 04:24-2 06:57-2 08:59-2 10:09-2 12:20-2 15:00-1 16:37-2 19:16-1 20:48-1 22:18-1 28:50-3 29:27-3 31:01-3 34:34-4 35:39-4 36:24-4 36:51-3
Strekktid 01:20 01:07-1 01:57-2 02:33-1 02:02-4 01:10-4 02:11-6 02:40-7 01:37-9 02:39-2 01:32-7 01:30-12 06:32-18 00:37-8 01:34-3 03:33-13 01:05-7 00:45-5 00:27-3
Tid etter -00:23 -00:03 -00:06 -00:17 -00:34 -00:06 +00:10 +00:13 +00:16# +00:07 -00:04 +00:06 +02:22& +00:00 +00:02 +00:33# -00:04 +00:00 -00:02
4 Hedda Kärner Grooss, Allerød OK 36:52 +02:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:31-5 02:39-5 04:52-5 07:56-5 09:57-4 11:07-4 13:08-4 15:59-5 18:30-6 21:12-5 22:52-6 24:04-5 28:55-4 29:35-4 31:14-4 34:27-3 35:29-3 36:17-3 36:52-4
Strekktid 01:31 01:08-2 02:13-6 03:04-7 02:01-3 01:10-4 02:01-2 02:51-11 02:31-21 02:42-5 01:40-12 01:12-3 04:51-2 00:40-13 01:39-9 03:13-6 01:02-4 00:48-10 00:35-21
Tid etter -00:12 -00:02 +00:10 +00:14 -00:35 -00:06 +00:00 +00:24# +01:10& +00:10 +00:04 -00:12 +00:41# +00:03 +00:07 +00:13 -00:07 +00:03 +00:06#
5 Vilde Margrethe Sæbbø, Stavanger Orienteringsklubb 37:05 +02:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:00-0 00:00-0 02:06-1 05:58-1 08:24-1 09:57-1 12:11-1 15:00-1 16:36-1 20:05-3 21:42-3 23:07-4 29:31-6 30:07-5 31:43-6 34:39-5 35:48-5 36:36-5 37:05-5
Strekktid 00:00 - - 03:52-15 02:26-12 01:33-14 02:14-8 02:49-9 01:36-8 03:29-15 01:37-11 01:25-9 06:24-17 00:36-6 01:36-7 02:56-1 01:09-9 00:48-10 00:29-8
Tid etter - - - +01:02& -00:10 +00:17# +00:13# +00:22# +00:15# +00:57& +00:01 +00:01 +02:14& -00:01 +00:04 -00:04 +00:00 +00:03 +00:00
6 Elanor Henriksen, Horsens OK 37:37 +02:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:11-19 03:33-17 06:00-15 09:13-13 11:08-9 12:25-8 14:58-8 17:23-8 18:48-8 21:28-7 22:58-7 24:09-6 29:41-7 30:13-7 31:48-7 35:12-6 36:17-6 37:06-6 37:37-6
Strekktid 02:11 01:22-15 02:27-11 03:13-10 01:55-2 01:17-7 02:33-15 02:25-3 01:25-4 02:40-4 01:30-5 01:11-2 05:32-11 00:32-1 01:35-5 03:24-10 01:05-7 00:49-12 00:31-14
Tid etter +00:28& +00:12# +00:24# +00:23# -00:41 +00:01 +00:32& -00:02 +00:04 +00:08 -00:06 -00:13 +01:22& -00:05 +00:03 +00:24# -00:04 +00:04 +00:02
7 Sigrid Høyer Staugaard, FIF Hillerød Orientering 37:38 +02:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:08-18 03:18-14 05:31-10 08:28-7 10:43-7 12:06-7 14:23-7 16:42-7 18:34-7 21:13-6 22:35-5 24:12-7 29:25-5 30:07-5 31:42-5 35:35-7 36:26-7 37:10-7 37:38-7
Strekktid 02:08 01:10-3 02:13-6 02:57-4 02:15-10 01:23-10 02:17-9 02:19-1 01:52-13 02:39-2 01:22-1 01:37-16 05:13-4 00:42-16 01:35-5 03:53-16 00:51-1 00:44-3 00:28-5
Tid etter +00:25# +00:00 +00:10 +00:07 -00:21 +00:07 +00:16# -00:08 +00:31& +00:07 -00:14 +00:13# +01:03& +00:05# +00:03 +00:53& -00:18 -00:01 -00:01
8 Alva Niklasson, Kolbotn & Skimt OL 38:27 +03:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:14-1 02:31-3 04:25-3 08:24-6 10:15-5 11:15-5 13:35-5 15:56-4 17:50-5 22:44-9 24:18-9 25:41-9 30:36-9 31:09-9 32:37-9 36:27-8 37:23-8 38:03-8 38:27-8
Strekktid 01:14 01:17-9 01:54-1 03:59-19 01:51-1 01:00-1 02:20-11 02:21-2 01:54-14 04:54-24 01:34-8 01:23-6 04:55-3 00:33-3 01:28-1 03:50-15 00:56-2 00:40-2 00:24-1
Tid etter -00:29 +00:07# -00:09 +01:09& -00:45 -00:16 +00:19# -00:06 +00:33& +02:22& -00:02 -00:01 +00:45# -00:04 -00:04 +00:50& -00:13 -00:05 -00:05
9 Ida Riis Madsen, Rold Skov OK 39:03 +04:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:39-8 02:55-9 05:20-9 09:03-10 11:16-10 12:55-9 15:04-9 17:42-9 19:05-9 21:57-8 23:23-8 24:51-8 30:12-8 30:51-8 32:33-8 36:31-9 37:40-9 38:31-9 39:03-9
Strekktid 01:39 01:16-8 02:25-10 03:43-14 02:13-8 01:39-17 02:09-5 02:38-6 01:23-3 02:52-6 01:26-2 01:28-11 05:21-9 00:39-11 01:42-11 03:58-18 01:09-9 00:51-14 00:32-16
Tid etter -00:04 +00:06 +00:22# +00:53& -00:23 +00:23& +00:08 +00:11 +00:02 +00:20# -00:10 +00:04 +01:11& +00:02 +00:10# +00:58& +00:00 +00:06# +00:03#
10 Amalie Ertmann, Allerød OK 40:20 +05:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:14-20 03:56-22 06:30-18 09:34-14 11:52-12 14:49-16 16:49-13 19:51-13 21:26-12 24:24-11 25:53-11 27:01-10 32:20-10 32:55-10 34:44-10 37:55-10 39:07-10 39:51-10 40:20-10
Strekktid 02:14 01:42-23 02:34-13 03:04-7 02:18-11 02:57-25 02:00-1 03:02-17 01:35-6 02:58-8 01:29-4 01:08-1 05:19-6 00:35-5 01:49-15 03:11-5 01:12-12 00:44-3 00:29-8
Tid etter +00:31& +00:32& +00:31& +00:14 -00:18 +01:41@ -00:01 +00:35# +00:14# +00:26# -00:07 -00:16 +01:09& -00:02 +00:17# +00:11 +00:03 -00:01 +00:00
11 Emma Caspari, OL Team Lippe 40:49 +06:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:42-9 03:07-12 05:53-14 08:51-9 11:01-8 12:58-10 15:58-10 19:08-10 21:19-11 24:24-11 25:59-12 27:39-12 32:58-11 33:37-11 35:23-11 38:33-11 39:35-11 40:21-11 40:49-11
Strekktid 01:42 01:25-17 02:46-18 02:58-5 02:10-6 01:57-19 03:00-17 03:10-21 02:11-16 03:05-9 01:35-9 01:40-19 05:19-6 00:39-11 01:46-14 03:10-4 01:02-4 00:46-8 00:28-5
Tid etter -00:01 +00:15# +00:43& +00:08 -00:26 +00:41& +00:59& +00:43& +00:50& +00:33# -00:01 +00:16# +01:09& +00:02 +00:14# +00:10 -00:07 +00:01 -00:01
12 Laura Holm Nielsen, Horsens OK 41:24 +06:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:02-17 03:36-18 06:19-17 09:37-17 12:10-14 13:48-11 16:07-11 19:16-11 21:00-10 23:53-10 25:24-10 27:23-11 33:16-12 33:57-12 35:31-12 38:56-12 40:08-12 40:58-12 41:24-12
Strekktid 02:02 01:34-21 02:43-17 03:18-11 02:33-14 01:38-16 02:19-10 03:09-20 01:44-12 02:53-7 01:31-6 01:59-26 05:53-13 00:41-14 01:34-3 03:25-11 01:12-12 00:50-13 00:26-2
Tid etter +00:19# +00:24& +00:40& +00:28# -00:03 +00:22& +00:18# +00:42& +00:23& +00:21# -00:05 +00:35& +01:43& +00:04# +00:02 +00:25# +00:03 +00:05# -00:03
13 Line Skousen, OK Melfar 43:57 +09:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 Laura Bobach, Rold Skov OK 44:05 +09:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:35-7 03:00-10 05:40-12 09:07-12 11:21-11 13:58-12 17:56-15 21:03-15 22:44-14 26:18-14 27:59-14 29:24-13 35:38-13 36:19-13 37:58-13 41:20-13 42:36-13 43:30-13 44:05-13
Strekktid 01:35 01:25-17 02:40-16 03:27-12 02:14-9 02:37-24 03:58-22 03:07-19 01:41-11 03:34-16 01:41-13 01:25-9 06:14-16 00:41-14 01:39-9 03:22-9 01:16-16 00:54-16 00:35-21
Tid etter -00:08 +00:15# +00:37& +00:37# -00:22 +01:21@ +01:57& +00:40& +00:20# +01:02& +00:05 +00:01 +02:04& +00:04# +00:07 +00:22# +00:07# +00:09# +00:06#
15 Dicte Højbjerg Andersen, Helsingør SOK 44:36 +09:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:33-6 02:54-8 05:07-7 10:35-19 12:45-16 14:02-13 16:28-12 19:26-12 24:03-16 27:30-15 29:41-16 31:04-15 36:23-14 37:05-14 38:47-14 42:00-14 43:13-14 43:58-14 44:36-14
Strekktid 01:33 01:21-11 02:13-6 05:28-27 02:10-6 01:17-7 02:26-13 02:58-14 04:37-28 03:27-14 02:11-21 01:23-6 05:19-6 00:42-16 01:42-11 03:13-6 01:13-14 00:45-5 00:38-28
Tid etter -00:10 +00:11# +00:10 +02:38& -00:26 +00:01 +00:25# +00:31# +03:16@ +00:55& +00:35& -00:01 +01:09& +00:05# +00:10# +00:13 +00:04 +00:00 +00:09&
16 Amanda modler Hedemann, Faaborg OK 45:52 +11:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:59-24 04:20-24 06:55-21 11:41-22 14:24-20 15:31-18 17:38-14 20:10-14 21:29-13 25:36-13 27:50-13 29:47-14 36:48-15 37:20-15 39:42-15 42:56-15 44:31-15 45:22-15 45:52-15
Strekktid 02:59 01:21-11 02:35-14 04:46-23 02:43-17 01:07-2 02:07-4 02:32-5 01:19-1 04:07-20 02:14-22 01:57-24 07:01-20 00:32-1 02:22-21 03:14-8 01:35-22 00:51-14 00:30-11
Tid etter +01:16& +00:11# +00:32& +01:56& +00:07 -00:09 +00:06 +00:05 -00:02 +01:35& +00:38& +00:33& +02:51& -00:05 +00:50& +00:14 +00:26& +00:06# +00:01
17 Nynne Høst Nedergaard, Helsingør SOK 48:45 +14:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:48-12 03:12-13 06:00-15 09:34-14 15:13-23 16:42-20 19:47-18 22:43-17 24:21-17 27:38-17 30:03-17 31:41-17 37:49-16 38:47-16 40:49-16 45:31-16 46:59-16 48:11-16 48:45-16
Strekktid 01:48 01:24-16 02:48-19 03:34-13 05:39-28 01:29-12 03:05-18 02:56-13 01:38-10 03:17-12 02:25-27 01:38-17 06:08-14 00:58-23 02:02-16 04:42-23 01:28-20 01:12-23 00:34-19
Tid etter +00:05 +00:14# +00:45& +00:44& +03:03@ +00:13# +01:04& +00:29# +00:17# +00:45& +00:49& +00:14# +01:58& +00:21& +00:30& +01:42& +00:19& +00:27& +00:05#
18 Anna Castilho Marcao, SV Hildesia Diekholzen 50:11 +15:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:54-16 03:41-19 07:38-24 11:34-21 14:03-18 15:31-18 18:37-16 21:31-16 23:56-15 27:33-16 29:31-15 31:05-16 39:23-17 40:01-17 42:31-17 46:33-17 47:54-17 49:41-17 50:11-17
Strekktid 01:54 01:47-25 03:57-26 03:56-17 02:29-13 01:28-11 03:06-19 02:54-12 02:25-19 03:37-17 01:58-17 01:34-14 08:18-23 00:38-10 02:30-24 04:02-19 01:21-18 01:47-27 00:30-11
Tid etter +00:11# +00:37& +01:54& +01:06& -00:07 +00:12# +01:05& +00:27# +01:04& +01:05& +00:22# +00:10# +04:08& +00:01 +00:58& +01:02& +00:12# +01:02@ +00:01
19 Sarah Dinesen, Helsingør SOK 50:40 +15:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:00-25 04:21-25 06:54-20 12:51-26 16:42-25 18:14-23 20:34-22 23:34-20 27:57-21 31:34-20 33:48-20 35:06-20 40:43-19 41:32-19 43:41-19 47:38-18 49:04-18 50:03-18 50:40-18
Strekktid 03:00 01:21-11 02:33-12 05:57-28 03:51-26 01:32-13 02:20-11 03:00-15 04:23-27 03:37-17 02:14-22 01:18-4 05:37-12 00:49-21 02:09-17 03:57-17 01:26-19 00:59-17 00:37-26
Tid etter +01:17& +00:11# +00:30# +03:07@ +01:15& +00:16# +00:19# +00:33# +03:02@ +01:05& +00:38& -00:06 +01:27& +00:12& +00:37& +00:57& +00:17# +00:14& +00:08&
20 Cecilia Skaarup Uhlemann, Kolding OK 50:59 +16:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:27-4 02:48-6 05:40-12 10:13-18 13:35-17 14:57-17 19:46-17 23:17-19 25:33-19 29:21-19 31:26-19 33:13-19 39:25-18 40:25-18 43:00-18 47:41-19 49:20-19 50:24-19 50:59-19
Strekktid 01:27 01:21-11 02:52-21 04:33-21 03:22-23 01:22-9 04:49-23 03:31-23 02:16-17 03:48-19 02:05-19 01:47-22 06:12-15 01:00-24 02:35-25 04:41-22 01:39-23 01:04-20 00:35-21
Tid etter -00:16 +00:11# +00:49& +01:43& +00:46& +00:06 +02:48@ +01:04& +00:55& +01:16& +00:29& +00:23& +02:02& +00:23& +01:03& +01:41& +00:30& +00:19& +00:06#
21 Katrine Veggan, Oppsal Orientering 52:42 +18:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:28-22 03:47-20 07:08-23 12:17-24 15:07-22 16:43-21 19:58-20 22:58-18 25:06-18 28:32-18 30:36-18 32:07-18 41:45-20 42:34-20 44:54-20 49:12-20 50:41-20 52:10-20 52:42-20
Strekktid 02:28 01:19-10 03:21-24 05:09-25 02:50-18 01:36-15 03:15-21 03:00-15 02:08-15 03:26-13 02:04-18 01:31-13 09:38-24 00:49-21 02:20-20 04:18-21 01:29-21 01:29-24 00:32-16
Tid etter +00:45& +00:09# +01:18& +02:19& +00:14 +00:20& +01:14& +00:33# +00:47& +00:54& +00:28& +00:07 +05:28@ +00:12& +00:48& +01:18& +00:20& +00:44& +00:03#
22 Marie Møller Nielsen, OK Pan 53:37 +18:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:51-14 03:04-11 05:39-11 08:38-8 12:06-13 14:21-14 23:53-24 26:37-24 29:19-23 35:20-23 37:02-23 38:47-22 45:42-22 46:16-22 47:53-22 51:24-21 52:22-21 53:09-21 53:37-21
Strekktid 01:51 01:13-6 02:35-14 02:59-6 03:28-25 02:15-21 09:32-29 02:44-8 02:42-22 06:01-27 01:42-14 01:45-21 06:55-19 00:34-4 01:37-8 03:31-12 00:58-3 00:47-9 00:28-5
Tid etter +00:08 +00:03 +00:32& +00:09 +00:52& +00:59& +07:31@ +00:17# +01:21& +03:29@ +00:06 +00:21# +02:45& -00:03 +00:05 +00:31# -00:11 +00:02 -00:01
23 Gertrud Riis Madsen, Rold Skov OK 54:19 +19:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:45-11 03:18-14 06:30-18 09:36-16 22:53-27 25:53-27 28:23-26 31:26-26 33:01-26 36:12-24 37:56-24 39:30-23 44:48-21 45:31-21 47:40-21 51:28-22 52:44-22 53:45-22 54:19-22
Strekktid 01:45 01:33-19 03:12-23 03:06-9 13:17-29 03:00-26 02:30-14 03:03-18 01:35-6 03:11-10 01:44-15 01:34-14 05:18-5 00:43-18 02:09-17 03:48-14 01:16-16 01:01-18 00:34-19
Tid etter +00:02 +00:23& +01:09& +00:16 +10:41@ +01:44@ +00:29# +00:36# +00:14# +00:39& +00:08 +00:10# +01:08& +00:06# +00:37& +00:48& +00:07# +00:16& +00:05#
24 Dina Torgersen, Stavanger Orienteringsklubb 59:01 +24:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:00-0 01:15-1 05:14-8 09:06-11 12:31-15 14:40-15 19:59-21 24:17-21 27:16-20 31:44-21 33:53-21 35:32-21 45:46-23 46:50-23 49:19-23 54:50-23 56:38-23 58:31-23 59:01-23
Strekktid 00:00 - 03:59-27 03:52-15 03:25-24 02:09-20 05:19-24 04:18-24 02:59-23 04:28-22 02:09-20 01:39-18 10:14-26 01:04-25 02:29-23 05:31-27 01:48-24 01:53-28 00:30-11
Tid etter - - +01:56& +01:02& +00:49& +00:53& +03:18@ +01:51& +01:38@ +01:56& +00:33& +00:15# +06:04@ +00:27& +00:57& +02:31& +00:39& +01:08@ +00:01
25 Camilla Flyvbjerg, Rold Skov OK 1:01:43 +27:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:18-21 03:54-21 07:44-25 11:51-23 14:33-21 16:57-22 19:49-19 26:04-23 28:32-22 33:28-22 35:42-22 41:13-25 49:27-24 50:36-24 54:01-24 58:47-24 60:01-24 61:11-24 61:43-24
Strekktid 02:18 01:36-22 03:50-25 04:07-20 02:42-16 02:24-22 02:52-16 06:15-28 02:28-20 04:56-25 02:14-22 05:31-29 08:14-22 01:09-26 03:25-27 04:46-24 01:14-15 01:10-22 00:32-16
Tid etter +00:35& +00:26& +01:47& +01:17& +00:06 +01:08& +00:51& +03:48@ +01:07& +02:24& +00:38& +04:07@ +04:04& +00:32& +01:53@ +01:46& +00:05 +00:25& +00:03#
26 Silja Ebert Svenningsen, Rold Skov OK 1:05:03 +30:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:52-15 03:25-16 08:16-27 13:15-27 18:33-26 20:23-25 25:43-25 29:12-25 31:33-24 38:23-26 40:20-26 42:09-26 52:00-25 52:48-25 55:06-25 59:14-25 63:27-25 64:28-25 65:03-25
Strekktid 01:52 01:33-19 04:51-28 04:59-24 05:18-27 01:50-18 05:20-25 03:29-22 02:21-18 06:50-28 01:57-16 01:49-23 09:51-25 00:48-20 02:18-19 04:08-20 04:13-28 01:01-18 00:35-21
Tid etter +00:09 +00:23& +02:48@ +02:09& +02:42@ +00:34& +03:19@ +01:02& +01:00& +04:18@ +00:21# +00:25& +05:41@ +00:11& +00:46& +01:08& +03:04@ +00:16& +00:06#
27 Matilde Andersen-Otte, Rold Skov OK 1:05:57 +31:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:50-13 05:02-26 07:51-26 12:32-25 15:42-24 18:14-23 21:23-23 25:46-22 31:48-25 36:57-25 39:12-25 40:53-24 53:43-26 54:29-26 56:51-26 61:45-26 63:39-26 65:21-26 65:57-26
Strekktid 01:50 03:12-27 02:49-20 04:41-22 03:10-21 02:32-23 03:09-20 04:23-25 06:02-29 05:09-26 02:15-25 01:41-20 12:50-28 00:46-19 02:22-21 04:54-25 01:54-25 01:42-26 00:36-25
Tid etter +00:07 +02:02@ +00:46& +01:51& +00:34# +01:16& +01:08& +01:56& +04:41@ +02:37@ +00:39& +00:17# +08:40@ +00:09# +00:50& +01:54& +00:45& +00:57@ +00:07#
28 Anna Harbo Flyvbjerg, Rold Skov OK 1:12:40 +37:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:28-22 04:11-23 07:04-22 11:02-20 14:21-19 24:52-26 33:41-27 39:26-27 43:09-27 47:30-27 49:49-27 51:46-27 58:57-27 60:19-27 63:27-27 68:53-27 70:56-27 72:03-27 72:40-27
Strekktid 02:28 01:43-24 02:53-22 03:58-18 03:19-22 10:31-28 08:49-28 05:45-27 03:43-24 04:21-21 02:19-26 01:57-24 07:11-21 01:22-27 03:08-26 05:26-26 02:03-26 01:07-21 00:37-26
Tid etter +00:45& +00:33& +00:50& +01:08& +00:43& +09:15@ +06:48@ +03:18@ +02:22@ +01:49& +00:43& +00:33& +03:01& +00:45@ +01:36@ +02:26& +00:54& +00:22& +00:08&
29 Sif Sletten, Rold Skov OK 1:41:12 +1:06:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 06:02-27 08:11-27 14:39-28 23:18-29 26:24-29 36:56-29 45:40-29 51:08-29 55:17-29 59:48-29 62:51-29 66:57-29 81:15-29 82:47-29 86:22-29 95:38-28 98:13-28 100:23-28 101:12-28
Strekktid 06:02 02:09-26 06:28-29 08:39-29 03:06-19 10:32-29 08:44-27 05:28-26 04:09-26 04:31-23 03:03-28 04:06-28 14:18-29 01:32-28 03:35-28 09:16-28 02:35-27 02:10-29 00:49-29
Tid etter +04:19@ +00:59& +04:25@ +05:49@ +00:30# +09:16@ +06:43@ +03:01@ +02:48@ +01:59& +01:27& +02:42@ +10:08@ +00:55@ +02:03@ +06:16@ +01:26@ +01:25@ +00:20&
30 Gunvor Skytte Kirkegaard, Tisvilde Hegn OK 1:44:51 +1:10:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 04:09-26 13:26-28 15:47-29 21:00-28 24:06-28 28:15-28 36:09-28 42:28-28 46:18-28 58:42-28 62:02-28 64:22-28 76:45-28 80:29-28 85:50-28 97:54-29 102:46-29 104:20-29 104:51-29
Strekktid 04:09 09:17-28 02:21-9 05:13-26 03:06-19 04:09-27 07:54-26 06:19-29 03:50-25 12:24-29 03:20-29 02:20-27 12:23-27 03:44-29 05:21-29 12:04-29 04:52-29 01:34-25 00:31-14
Tid etter +02:26@ +08:07@ +00:18# +02:23& +00:30# +02:53@ +05:53@ +03:52@ +02:29@ +09:52@ +01:44@ +00:56& +08:13@ +03:07@ +03:49@ +09:04@ +03:43@ +00:49@ +00:02

14-04-17 20:34:08 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK