1 | Maja Howell, FIF Hillerød Orientering | 19:13 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:51-1 | 02:23-1 | 03:15-1 | 03:38-1 | 05:50-2 | 06:36-2 | 10:28-2 | 12:21-2 | 14:00-2 | 15:56-2 | 16:35-2 | 17:24-2 | 18:15-2 | 18:36-2 | 19:13-1 |
Strekktid | 00:51 | 01:32-1 | 00:52-3 | 00:23-6 | 02:12-2 | 00:46-4 | 03:52-2 | 01:53-2 | 01:39-1 | 01:56-1 | 00:39-5 | 00:49-4 | 00:51-1 | 00:21-1 | 00:37-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Signe Skov Dalgaard, OK Pan | 19:16 | +00:03 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:59-3 | 02:32-3 | 03:19-2 | 03:39-2 | 05:44-1 | 06:25-1 | 10:09-1 | 12:05-1 | 13:47-1 | 15:48-1 | 16:28-1 | 17:13-1 | 18:04-1 | 18:35-1 | 19:16-2 |
Strekktid | 00:59 | 01:33-2 | 00:47-1 | 00:20-2 | 02:05-1 | 00:41-3 | 03:44-1 | 01:56-3 | 01:42-2 | 02:01-2 | 00:40-6 | 00:45-1 | 00:51-1 | 00:31-9 | 00:41-7 |
Tid etter | +00:08# | +00:01 | -00:05 | -00:03 | -00:07 | -00:05 | -00:08 | +00:03 | +00:03 | +00:05 | +00:01 | -00:04 | +00:00 | +00:10& | +00:04# |
3 | Siv Borup Fredberg, Silkeborg OK | 20:53 | +01:40 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:53-2 | 02:29-2 | 03:23-3 | 03:46-3 | 06:20-3 | 07:10-3 | 11:16-3 | 13:06-3 | 15:15-3 | 17:18-3 | 17:53-3 | 18:39-3 | 19:37-3 | 19:59-3 | 20:53-3 |
Strekktid | 00:53 | 01:36-3 | 00:54-4 | 00:23-6 | 02:34-3 | 00:50-7 | 04:06-3 | 01:50-1 | 02:09-6 | 02:03-3 | 00:35-2 | 00:46-2 | 00:58-7 | 00:22-2 | 00:54-19 |
Tid etter | +00:02 | +00:04 | +00:02 | +00:00 | +00:22# | +00:04 | +00:14 | -00:03 | +00:30& | +00:07 | -00:04 | -00:03 | +00:07# | +00:01 | +00:17& |
4 | Agnes Fjordside Pagh, OK Snab | 23:24 | +04:11 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:10-9 | 03:20-7 | 04:18-4 | 04:51-7 | 07:31-4 | 08:17-4 | 13:00-4 | 15:03-4 | 16:55-4 | 19:26-4 | 20:02-4 | 21:20-4 | 22:15-4 | 22:49-4 | 23:24-4 |
Strekktid | 01:10 | 02:10-7 | 00:58-6 | 00:33-11 | 02:40-4 | 00:46-4 | 04:43-6 | 02:03-4 | 01:52-3 | 02:31-8 | 00:36-3 | 01:18-13 | 00:55-4 | 00:34-11 | 00:35-1 |
Tid etter | +00:19& | +00:38& | +00:06# | +00:10& | +00:28# | +00:00 | +00:51# | +00:10 | +00:13# | +00:35& | -00:03 | +00:29& | +00:04 | +00:13& | -00:02 |
5 | Alvilde Gemmer Hanghøj, Ballerup OK | 23:45 | +04:32 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:07-7 | 03:19-6 | 04:21-7 | 04:49-6 | 07:48-6 | 08:55-6 | 13:08-5 | 15:55-5 | 17:54-5 | 20:01-5 | 20:52-5 | 21:42-5 | 22:41-5 | 23:03-5 | 23:45-5 |
Strekktid | 01:07 | 02:12-10 | 01:02-7 | 00:28-9 | 02:59-6 | 01:07-13 | 04:13-4 | 02:47-9 | 01:59-5 | 02:07-4 | 00:51-13 | 00:50-5 | 00:59-8 | 00:22-2 | 00:42-9 |
Tid etter | +00:16& | +00:40& | +00:10# | +00:05# | +00:47& | +00:21& | +00:21 | +00:54& | +00:20# | +00:11 | +00:12& | +00:01 | +00:08# | +00:01 | +00:05# |
6 | Signe Møller Skaug, OK Pan | 24:32 | +05:19 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:39-15 | 03:28-9 | 04:19-5 | 04:41-4 | 08:59-11 | 09:32-7 | 14:09-7 | 16:21-6 | 18:30-6 | 20:46-6 | 21:36-6 | 22:28-6 | 23:24-6 | 23:52-6 | 24:32-6 |
Strekktid | 01:39 | 01:49-4 | 00:51-2 | 00:22-3 | 04:18-14 | 00:33-1 | 04:37-5 | 02:12-5 | 02:09-6 | 02:16-5 | 00:50-12 | 00:52-6 | 00:56-5 | 00:28-5 | 00:40-6 |
Tid etter | +00:48& | +00:17# | -00:01 | -00:01 | +02:06& | -00:13 | +00:45# | +00:19# | +00:30& | +00:20# | +00:11& | +00:03 | +00:05 | +00:07& | +00:03 |
7 | Kirstine Selsmark, OK ØST Birkerød | 25:52 | +06:39 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:04-5 | 03:14-5 | 04:19-5 | 04:41-4 | 07:34-5 | 08:20-5 | 13:39-6 | 16:30-7 | 19:27-7 | 21:45-7 | 22:25-7 | 23:32-7 | 24:28-7 | 25:05-7 | 25:52-7 |
Strekktid | 01:04 | 02:10-7 | 01:05-8 | 00:22-3 | 02:53-5 | 00:46-4 | 05:19-9 | 02:51-11 | 02:57-12 | 02:18-6 | 00:40-6 | 01:07-9 | 00:56-5 | 00:37-13 | 00:47-14 |
Tid etter | +00:13& | +00:38& | +00:13# | -00:01 | +00:41& | +00:00 | +01:27& | +00:58& | +01:18& | +00:22# | +00:01 | +00:18& | +00:05 | +00:16& | +00:10& |
8 | Asta Kappel Jensen, Rold Skov OK | 27:02 | +07:49 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:37-14 | 03:49-12 | 04:45-10 | 05:04-9 | 08:50-9 | 09:40-10 | 15:05-9 | 18:03-10 | 20:14-9 | 22:34-8 | 23:08-8 | 24:39-8 | 25:57-8 | 26:25-8 | 27:02-8 |
Strekktid | 01:37 | 02:12-10 | 00:56-5 | 00:19-1 | 03:46-11 | 00:50-7 | 05:25-10 | 02:58-13 | 02:11-8 | 02:20-7 | 00:34-1 | 01:31-15 | 01:18-16 | 00:28-5 | 00:37-3 |
Tid etter | +00:46& | +00:40& | +00:04 | -00:04 | +01:34& | +00:04 | +01:33& | +01:05& | +00:32& | +00:24# | -00:05 | +00:42& | +00:27& | +00:07& | +00:00 |
9 | Camille Friis Scheby, OK Sorø | 27:14 | +08:01 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:41-17 | 03:43-11 | 05:13-13 | 05:40-13 | 09:41-13 | 10:48-13 | 16:22-13 | 18:58-13 | 20:54-11 | 23:36-10 | 24:32-11 | 25:20-10 | 26:12-10 | 26:37-9 | 27:14-9 |
Strekktid | 01:41 | 02:02-6 | 01:30-16 | 00:27-8 | 04:01-12 | 01:07-13 | 05:34-12 | 02:36-8 | 01:56-4 | 02:42-10 | 00:56-14 | 00:48-3 | 00:52-3 | 00:25-4 | 00:37-3 |
Tid etter | +00:50& | +00:30& | +00:38& | +00:04# | +01:49& | +00:21& | +01:42& | +00:43& | +00:17# | +00:46& | +00:17& | -00:01 | +00:01 | +00:04# | +00:00 |
10 | Kristine Skouboe, Horsens OK | 27:23 | +08:10 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:19-11 | 03:33-10 | 04:48-11 | 05:26-11 | 08:38-8 | 09:37-9 | 14:34-8 | 17:54-9 | 20:17-10 | 23:01-9 | 24:08-9 | 25:07-9 | 26:07-9 | 26:39-10 | 27:23-10 |
Strekktid | 01:19 | 02:14-12 | 01:15-12 | 00:38-12 | 03:12-7 | 00:59-10 | 04:57-7 | 03:20-14 | 02:23-10 | 02:44-11 | 01:07-16 | 00:59-8 | 01:00-10 | 00:32-10 | 00:44-12 |
Tid etter | +00:28& | +00:42& | +00:23& | +00:15& | +01:00& | +00:13& | +01:05& | +01:27& | +00:44& | +00:48& | +00:28& | +00:10# | +00:09# | +00:11& | +00:07# |
11 | Laura Busch, OK Snab | 27:48 | +08:35 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:06-6 | 03:21-8 | 04:26-9 | 04:58-8 | 08:24-7 | 09:35-8 | 15:49-12 | 18:38-12 | 21:05-12 | 24:06-12 | 24:44-12 | 25:38-12 | 26:37-11 | 27:07-11 | 27:48-11 |
Strekktid | 01:06 | 02:15-13 | 01:05-8 | 00:32-10 | 03:26-9 | 01:11-16 | 06:14-14 | 02:49-10 | 02:27-11 | 03:01-13 | 00:38-4 | 00:54-7 | 00:59-8 | 00:30-7 | 00:41-7 |
Tid etter | +00:15& | +00:43& | +00:13# | +00:09& | +01:14& | +00:25& | +02:22& | +00:56& | +00:48& | +01:05& | -00:01 | +00:05# | +00:08# | +00:09& | +00:04# |
12 | Julie Torp-Lupnaav, Herlufsholm OK | 27:53 | +08:40 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:01-4 | 03:11-4 | 04:24-8 | 05:25-10 | 08:58-10 | 09:58-11 | 15:45-11 | 18:09-11 | 21:13-13 | 23:46-11 | 24:28-10 | 25:36-11 | 26:39-12 | 27:09-12 | 27:53-12 |
Strekktid | 01:01 | 02:10-7 | 01:13-11 | 01:01-18 | 03:33-10 | 01:00-12 | 05:47-13 | 02:24-6 | 03:04-13 | 02:33-9 | 00:42-9 | 01:08-10 | 01:03-11 | 00:30-7 | 00:44-12 |
Tid etter | +00:10# | +00:38& | +00:21& | +00:38@ | +01:21& | +00:14& | +01:55& | +00:31& | +01:25& | +00:37& | +00:03 | +00:19& | +00:12# | +00:09& | +00:07# |
13 | Lola Caspari, OL Team Lippe | 29:33 | +10:20 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:05-21 | 04:02-14 | 05:24-14 | 06:04-14 | 09:17-12 | 10:15-12 | 15:14-10 | 17:40-8 | 20:01-8 | 24:54-13 | 25:36-13 | 26:45-13 | 28:10-13 | 28:57-13 | 29:33-13 |
Strekktid | 02:05 | 01:57-5 | 01:22-14 | 00:40-16 | 03:13-8 | 00:58-9 | 04:59-8 | 02:26-7 | 02:21-9 | 04:53-18 | 00:42-9 | 01:09-11 | 01:25-18 | 00:47-16 | 00:36-2 |
Tid etter | +01:14@ | +00:25& | +00:30& | +00:17& | +01:01& | +00:12& | +01:07& | +00:33& | +00:42& | +02:57@ | +00:03 | +00:20& | +00:34& | +00:26@ | -00:01 |
14 | Olivia Olesen Hinge, OK Pan | 38:01 | +18:48 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:17-10 | 04:05-15 | 05:45-16 | 06:23-15 | 11:03-16 | 12:31-16 | 20:43-16 | 24:19-16 | 27:45-15 | 32:04-15 | 33:09-15 | 34:52-15 | 36:25-15 | 37:06-14 | 38:01-14 |
Strekktid | 01:17 | 02:48-16 | 01:40-17 | 00:38-12 | 04:40-15 | 01:28-19 | 08:12-16 | 03:36-16 | 03:26-14 | 04:19-14 | 01:05-15 | 01:43-18 | 01:33-19 | 00:41-14 | 00:55-20 |
Tid etter | +00:26& | +01:16& | +00:48& | +00:15& | +02:28@ | +00:42& | +04:20@ | +01:43& | +01:47@ | +02:23@ | +00:26& | +00:54@ | +00:42& | +00:20& | +00:18& |
15 | Tuva Nørgaard Bjørseth, OK Pan | 38:26 | +19:13 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:48-19 | 05:08-19 | 07:06-19 | 07:44-19 | 12:32-18 | 14:03-18 | 19:30-15 | 22:27-14 | 26:49-14 | 31:09-14 | 32:57-14 | 34:31-14 | 36:05-14 | 37:43-15 | 38:26-15 |
Strekktid | 01:48 | 03:20-19 | 01:58-19 | 00:38-12 | 04:48-17 | 01:31-20 | 05:27-11 | 02:57-12 | 04:22-17 | 04:20-15 | 01:48-21 | 01:34-16 | 01:34-20 | 01:38-21 | 00:43-10 |
Tid etter | +00:57@ | +01:48@ | +01:06@ | +00:15& | +02:36@ | +00:45& | +01:35& | +01:04& | +02:43@ | +02:24@ | +01:09@ | +00:45& | +00:43& | +01:17@ | +00:06# |
16 | Lovisa Kristiansson, Trollhättans SOK | 39:09 | +19:56 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:23-12 | 03:58-13 | 05:10-12 | 05:32-12 | 10:15-14 | 11:14-14 | 19:27-14 | 23:43-15 | 28:33-16 | 33:48-16 | 34:58-16 | 36:13-16 | 37:27-16 | 38:20-16 | 39:09-16 |
Strekktid | 01:23 | 02:35-15 | 01:12-10 | 00:22-3 | 04:43-16 | 00:59-10 | 08:13-17 | 04:16-19 | 04:50-19 | 05:15-19 | 01:10-18 | 01:15-12 | 01:14-15 | 00:53-17 | 00:49-16 |
Tid etter | +00:32& | +01:03& | +00:20& | -00:01 | +02:31@ | +00:13& | +04:21@ | +02:23@ | +03:11@ | +03:19@ | +00:31& | +00:26& | +00:23& | +00:32@ | +00:12& |
17 | Josefine Tenna Grue-Sørensen, OK Roskilde | 39:55 | +20:42 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:09-8 | 07:29-21 | 09:48-21 | 11:42-21 | 16:46-21 | 17:25-20 | 25:15-20 | 28:36-20 | 32:10-20 | 35:07-17 | 35:47-17 | 37:14-17 | 38:24-17 | 39:06-17 | 39:55-17 |
Strekktid | 01:09 | 06:20-21 | 02:19-20 | 01:54-21 | 05:04-18 | 00:39-2 | 07:50-15 | 03:21-15 | 03:34-15 | 02:57-12 | 00:40-6 | 01:27-14 | 01:10-14 | 00:42-15 | 00:49-16 |
Tid etter | +00:18& | +04:48@ | +01:27@ | +01:31@ | +02:52@ | -00:07 | +03:58@ | +01:28& | +01:55@ | +01:01& | +00:01 | +00:38& | +00:19& | +00:21& | +00:12& |
18 | Emma Nygaard Monrad, FIF Hillerød Orientering | 40:58 | +21:45 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:47-18 | 04:43-18 | 06:40-18 | 07:19-18 | 12:59-19 | 14:08-19 | 22:56-19 | 27:10-19 | 31:13-18 | 35:53-18 | 36:35-18 | 38:13-18 | 39:17-18 | 39:53-18 | 40:58-18 |
Strekktid | 01:47 | 02:56-17 | 01:57-18 | 00:39-15 | 05:40-20 | 01:09-15 | 08:48-18 | 04:14-18 | 04:03-16 | 04:40-16 | 00:42-9 | 01:38-17 | 01:04-12 | 00:36-12 | 01:05-21 |
Tid etter | +00:56@ | +01:24& | +01:05@ | +00:16& | +03:28@ | +00:23& | +04:56@ | +02:21@ | +02:24@ | +02:44@ | +00:03 | +00:49& | +00:13& | +00:15& | +00:28& |
19 | Lærke Skjold, Haslev OK | 42:49 | +23:36 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:36-13 | 04:32-17 | 05:53-17 | 06:33-16 | 12:05-17 | 13:31-17 | 22:31-18 | 26:53-18 | 31:44-19 | 36:31-20 | 37:40-20 | 39:55-20 | 40:59-19 | 41:59-19 | 42:49-19 |
Strekktid | 01:36 | 02:56-17 | 01:21-13 | 00:40-16 | 05:32-19 | 01:26-18 | 09:00-19 | 04:22-20 | 04:51-21 | 04:47-17 | 01:09-17 | 02:15-19 | 01:04-12 | 01:00-18 | 00:50-18 |
Tid etter | +00:45& | +01:24& | +00:29& | +00:17& | +03:20@ | +00:40& | +05:08@ | +02:29@ | +03:12@ | +02:51@ | +00:30& | +01:26@ | +00:13& | +00:39@ | +00:13& |
20 | Ragnhild Øhlenschlæger Nielsen, Silkeborg OK | 43:02 | +23:49 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:39-15 | 04:06-16 | 05:33-15 | 06:45-17 | 10:58-15 | 12:15-15 | 21:41-17 | 25:50-17 | 30:27-17 | 35:53-18 | 37:31-19 | 39:48-19 | 41:07-20 | 42:15-20 | 43:02-20 |
Strekktid | 01:39 | 02:27-14 | 01:27-15 | 01:12-19 | 04:13-13 | 01:17-17 | 09:26-20 | 04:09-17 | 04:37-18 | 05:26-20 | 01:38-19 | 02:17-20 | 01:19-17 | 01:08-20 | 00:47-14 |
Tid etter | +00:48& | +00:55& | +00:35& | +00:49@ | +02:01& | +00:31& | +05:34@ | +02:16@ | +02:58@ | +03:30@ | +00:59@ | +01:28@ | +00:28& | +00:47@ | +00:10& |
21 | Zelda Marie Damkjær Pedersen, Odense OK | 52:25 | +33:12 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:00-20 | 07:14-20 | 09:45-20 | 10:59-20 | 16:41-20 | 19:03-21 | 28:41-21 | 33:29-21 | 38:19-21 | 44:07-21 | 45:47-21 | 48:25-21 | 50:40-21 | 51:42-21 | 52:25-21 |
Strekktid | 02:00 | 05:14-20 | 02:31-21 | 01:14-20 | 05:42-21 | 02:22-21 | 09:38-21 | 04:48-21 | 04:50-19 | 05:48-21 | 01:40-20 | 02:38-21 | 02:15-21 | 01:02-19 | 00:43-10 |
Tid etter | +01:09@ | +03:42@ | +01:39@ | +00:51@ | +03:30@ | +01:36@ | +05:46@ | +02:55@ | +03:11@ | +03:52@ | +01:01@ | +01:49@ | +01:24@ | +00:41@ | +00:06# |
14-04-17 20:34:07 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK