1 | Andreas Mikkelsen Jensen, Søllerød OK | 1:10:28 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total tid | 03:52-2 | 07:49-2 | 10:17-2 | 12:10-2 | 14:18-2 | 21:42-2 | 23:36-2 | 27:17-1 | 28:29-1 | 30:34-1 | 31:54-1 | 34:01-1 | 35:29-1 | 36:44-1 | 41:23-1 | 43:57-1 | 46:35-1 | 48:44-1 | 52:31-2 | 55:54-2 | 60:17-1 | 65:01-1 | 68:14-1 | 69:59-1 | 70:28-1 |
Strekktid | 03:52 | 03:57-2 | 02:28-2 | 01:53-3 | 02:08-1 | 07:24-2 | 01:54-1 | 03:41-1 | 01:12-1 | 02:05-1 | 01:20-1 | 02:07-1 | 01:28-2 | 01:15-1 | 04:39-1 | 02:34-2 | 02:38-2 | 02:09-2 | 03:47-3 | 03:23-2 | 04:23-1 | 04:44-2 | 03:13-1 | 01:45-1 | 00:29-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jostein Moe, Torridal IL | 1:10:53 | +00:25 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total tid | 03:18-1 | 07:04-1 | 09:14-1 | 10:41-1 | 12:53-1 | 20:15-1 | 22:58-1 | 28:04-2 | 29:22-2 | 31:38-2 | 33:01-2 | 35:09-2 | 36:34-2 | 38:10-2 | 43:12-2 | 45:45-2 | 48:15-2 | 50:10-2 | 52:28-1 | 55:20-1 | 60:34-2 | 65:10-2 | 68:30-2 | 70:18-2 | 70:53-2 |
Strekktid | 03:18 | 03:46-1 | 02:10-1 | 01:27-1 | 02:12-2 | 07:22-1 | 02:43-4 | 05:06-3 | 01:18-2 | 02:16-2 | 01:23-2 | 02:08-2 | 01:25-1 | 01:36-2 | 05:02-2 | 02:33-1 | 02:30-1 | 01:55-1 | 02:18-1 | 02:52-1 | 05:14-3 | 04:36-1 | 03:20-2 | 01:48-2 | 00:35-5 |
Tid etter | -00:34 | -00:11 | -00:18 | -00:26 | +00:04 | -00:02 | +00:49& | +01:25& | +00:06 | +00:11 | +00:03 | +00:01 | -00:03 | +00:21& | +00:23 | -00:01 | -00:08 | -00:14 | -01:29 | -00:31 | +00:51# | -00:08 | +00:07 | +00:03 | +00:06# |
3 | Kjeld Arildsen, OK Vendelboerne | 1:38:40 | +28:12 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Anders Thygesen, KOK | 1:46:51 | +36:23 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total tid | 05:36-3 | 10:39-3 | 13:36-3 | 16:31-3 | 20:46-3 | 30:59-4 | 35:24-4 | 40:46-4 | 42:04-4 | 45:11-4 | 48:54-4 | 51:43-4 | 53:57-4 | 56:33-4 | 63:06-4 | 66:46-4 | 70:15-4 | 73:51-3 | 77:34-3 | 85:34-3 | 92:03-3 | 98:25-3 | 103:44-3 | 106:15-3 | 106:51-3 |
Strekktid | 05:36 | 05:03-5 | 02:57-3 | 02:55-6 | 04:15-8 | 10:13-4 | 04:25-6 | 05:22-5 | 01:18-2 | 03:07-6 | 03:43-7 | 02:49-4 | 02:14-4 | 02:36-5 | 06:33-5 | 03:40-5 | 03:29-5 | 03:36-5 | 03:43-2 | 08:00-8 | 06:29-4 | 06:22-4 | 05:19-6 | 02:31-5 | 00:36-6 |
Tid etter | +01:44& | +01:06& | +00:29# | +01:02& | +02:07& | +02:49& | +02:31@ | +01:41& | +00:06 | +01:02& | +02:23@ | +00:42& | +00:46& | +01:21@ | +01:54& | +01:06& | +00:51& | +01:27& | -00:04 | +04:37@ | +02:06& | +01:38& | +02:06& | +00:46& | +00:07# |
5 | Jens Jensen, No club | 1:55:47 | +45:19 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total tid | 08:29-8 | 14:35-9 | 21:28-8 | 23:12-6 | 25:58-6 | 37:16-6 | 40:18-5 | 47:48-6 | 49:14-6 | 51:50-6 | 53:49-5 | 56:13-5 | 57:56-5 | 61:49-6 | 69:43-6 | 72:29-5 | 75:56-5 | 78:21-4 | 93:01-6 | 96:58-6 | 102:04-5 | 107:51-4 | 112:31-4 | 115:13-4 | 115:47-4 |
Strekktid | 08:29 | 06:06-7 | 06:53-8 | 01:44-2 | 02:46-3 | 11:18-5 | 03:02-5 | 07:30-8 | 01:26-5 | 02:36-3 | 01:59-3 | 02:24-3 | 01:43-3 | 03:53-9 | 07:54-7 | 02:46-3 | 03:27-3 | 02:25-3 | 14:40-9 | 03:57-3 | 05:06-2 | 05:47-3 | 04:40-4 | 02:42-6 | 00:34-3 |
Tid etter | +04:37@ | +02:09& | +04:25@ | -00:09 | +00:38& | +03:54& | +01:08& | +03:49@ | +00:14# | +00:31# | +00:39& | +00:17# | +00:15# | +02:38@ | +03:15& | +00:12 | +00:49& | +00:16# | +10:53@ | +00:34# | +00:43# | +01:03# | +01:27& | +00:57& | +00:05# |
6 | Trond Brevik, Fossum IF | 1:57:36 | +47:08 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total tid | 06:33-6 | 11:36-4 | 15:15-4 | 18:20-4 | 21:29-4 | 30:58-3 | 33:10-3 | 38:24-3 | 40:44-3 | 43:28-3 | 46:06-3 | 49:26-3 | 52:05-3 | 55:05-3 | 62:01-3 | 66:21-3 | 69:55-3 | 80:59-5 | 85:46-4 | 92:17-4 | 98:54-4 | 109:54-5 | 114:19-5 | 117:08-5 | 117:36-5 |
Strekktid | 06:33 | 05:03-5 | 03:39-4 | 03:05-7 | 03:09-6 | 09:29-3 | 02:12-2 | 05:14-4 | 02:20-6 | 02:44-4 | 02:38-4 | 03:20-6 | 02:39-6 | 03:00-8 | 06:56-6 | 04:20-6 | 03:34-6 | 11:04-7 | 04:47-6 | 06:31-7 | 06:37-5 | 11:00-9 | 04:25-3 | 02:49-7 | 00:28-1 |
Tid etter | +02:41& | +01:06& | +01:11& | +01:12& | +01:01& | +02:05& | +00:18# | +01:33& | +01:08& | +00:39& | +01:18& | +01:13& | +01:11& | +01:45@ | +02:17& | +01:46& | +00:56& | +08:55@ | +01:00& | +03:08& | +02:14& | +06:16@ | +01:12& | +01:04& | -00:01 |
7 | Per Mose Nielsen, AKIF | 2:00:50 | +50:22 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total tid | 08:32-9 | 13:33-8 | 17:34-7 | 20:21-5 | 23:32-5 | 35:01-5 | 40:19-6 | 45:24-5 | 46:47-5 | 50:50-5 | 54:00-6 | 57:22-6 | 59:39-6 | 61:41-5 | 68:10-5 | 73:31-6 | 78:53-6 | 82:13-6 | 88:54-5 | 93:45-5 | 104:44-6 | 112:59-6 | 117:53-6 | 120:12-6 | 120:50-6 |
Strekktid | 08:32 | 05:01-4 | 04:01-7 | 02:47-5 | 03:11-7 | 11:29-6 | 05:18-7 | 05:05-2 | 01:23-4 | 04:03-8 | 03:10-6 | 03:22-7 | 02:17-5 | 02:02-4 | 06:29-4 | 05:21-9 | 05:22-9 | 03:20-4 | 06:41-8 | 04:51-4 | 10:59-9 | 08:15-6 | 04:54-5 | 02:19-3 | 00:38-7 |
Tid etter | +04:40@ | +01:04& | +01:33& | +00:54& | +01:03& | +04:05& | +03:24@ | +01:24& | +00:11# | +01:58& | +01:50@ | +01:15& | +00:49& | +00:47& | +01:50& | +02:47@ | +02:44@ | +01:11& | +02:54& | +01:28& | +06:36@ | +03:31& | +01:41& | +00:34& | +00:09& |
8 | Jakob Bang, OK GORM | 2:18:41 | +1:08:13 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total tid | 08:14-7 | 12:51-5 | 31:21-9 | 34:05-9 | 40:40-9 | 53:13-9 | 55:54-9 | 64:38-9 | 67:15-9 | 70:01-9 | 72:39-9 | 75:39-9 | 79:30-7 | 81:25-7 | 87:02-7 | 90:34-7 | 94:02-7 | 98:08-7 | 103:47-7 | 114:25-7 | 121:32-7 | 128:10-7 | 135:38-7 | 138:07-7 | 138:41-7 |
Strekktid | 08:14 | 04:37-3 | 18:30-9 | 02:44-4 | 06:35-9 | 12:33-7 | 02:41-3 | 08:44-9 | 02:37-9 | 02:46-5 | 02:38-4 | 03:00-5 | 03:51-7 | 01:55-3 | 05:37-3 | 03:32-4 | 03:28-4 | 04:06-6 | 05:39-7 | 10:38-9 | 07:07-6 | 06:38-5 | 07:28-9 | 02:29-4 | 00:34-3 |
Tid etter | +04:22@ | +00:40# | +16:02@ | +00:51& | +04:27@ | +05:09& | +00:47& | +05:03@ | +01:25@ | +00:41& | +01:18& | +00:53& | +02:23@ | +00:40& | +00:58# | +00:58& | +00:50& | +01:57& | +01:52& | +07:15@ | +02:44& | +01:54& | +04:15@ | +00:44& | +00:05# |
9 | Julie Berteig, Fossum IF | 2:35:07 | +1:24:39 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total tid | 06:16-4 | 13:12-6 | 17:02-5 | 23:54-7 | 26:47-7 | 42:04-8 | 47:24-7 | 54:24-7 | 56:47-7 | 60:39-7 | 65:19-7 | 72:01-8 | 87:52-9 | 90:38-8 | 99:13-9 | 103:37-9 | 108:23-8 | 119:58-8 | 124:01-8 | 129:08-8 | 136:36-8 | 145:05-8 | 150:57-8 | 154:14-8 | 155:07-8 |
Strekktid | 06:16 | 06:56-8 | 03:50-5 | 06:52-8 | 02:53-4 | 15:17-9 | 05:20-8 | 07:00-6 | 02:23-8 | 03:52-7 | 04:40-9 | 06:42-9 | 15:51-9 | 02:46-6 | 08:35-9 | 04:24-7 | 04:46-7 | 11:35-8 | 04:03-4 | 05:07-5 | 07:28-8 | 08:29-7 | 05:52-8 | 03:17-9 | 00:53-9 |
Tid etter | +02:24& | +02:59& | +01:22& | +04:59@ | +00:45& | +07:53@ | +03:26@ | +03:19& | +01:11& | +01:47& | +03:20@ | +04:35@ | +14:23@ | +01:31@ | +03:56& | +01:50& | +02:08& | +09:26@ | +00:16 | +01:44& | +03:05& | +03:45& | +02:39& | +01:32& | +00:24& |
10 | Matias Klingsholm, No club | 2:35:08 | +1:24:40 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total tid | 06:20-5 | 13:16-7 | 17:07-6 | 23:59-8 | 26:54-8 | 42:01-7 | 47:29-8 | 54:29-8 | 56:51-8 | 60:54-8 | 65:22-8 | 71:58-7 | 87:48-8 | 90:44-9 | 99:08-8 | 103:33-8 | 108:27-9 | 120:04-9 | 124:10-9 | 129:17-9 | 136:42-9 | 145:12-9 | 151:03-9 | 154:18-9 | 155:08-9 |
Strekktid | 06:20 | 06:56-8 | 03:51-6 | 06:52-8 | 02:55-5 | 15:07-8 | 05:28-9 | 07:00-6 | 02:22-7 | 04:03-8 | 04:28-8 | 06:36-8 | 15:50-8 | 02:56-7 | 08:24-8 | 04:25-8 | 04:54-8 | 11:37-9 | 04:06-5 | 05:07-5 | 07:25-7 | 08:30-8 | 05:51-7 | 03:15-8 | 00:50-8 |
Tid etter | +02:28& | +02:59& | +01:23& | +04:59@ | +00:47& | +07:43@ | +03:34@ | +03:19& | +01:10& | +01:58& | +03:08@ | +04:29@ | +14:22@ | +01:41@ | +03:45& | +01:51& | +02:16& | +09:28@ | +00:19 | +01:44& | +03:02& | +03:46& | +02:38& | +01:30& | +00:21& |
DNF | Magnus Halvorsen, NTNUI | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14-04-17 20:34:28 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK