1 | Lars Hanghøj Petersen, Ballerup OK | 1:03:51 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 05:49-4 | 11:27-2 | 12:52-2 | 14:27-2 | 15:57-2 | 17:36-2 | 21:15-1 | 24:59-1 | 28:17-1 | 32:49-1 | 35:03-1 | 38:06-1 | 39:34-1 | 41:04-1 | 48:47-1 | 51:42-1 | 53:19-1 | 59:58-1 | 61:36-1 | 63:10-1 | 63:51-1 |
Stræktid | 05:49 | 05:38-2 | 01:25-2 | 01:35-8 | 01:30-2 | 01:39-1 | 03:39-3 | 03:44-1 | 03:18-1 | 04:32-1 | 02:14-6 | 03:03-1 | 01:28-2 | 01:30-1 | 07:43-1 | 02:55-1 | 01:37-2 | 06:39-11 | 01:38-5 | 01:34-9 | 00:41-6 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Gert Bertel, Karup OK | 1:16:25 | +12:34 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 06:11-8 | 11:59-3 | 13:48-3 | 15:26-3 | 17:09-3 | 19:24-3 | 24:00-3 | 27:56-3 | 32:34-3 | 40:44-4 | 42:53-2 | 46:08-2 | 49:46-3 | 51:50-3 | 62:08-5 | 65:07-4 | 67:05-3 | 72:24-2 | 74:13-2 | 75:40-2 | 76:25-2 |
Stræktid | 06:11 | 05:48-3 | 01:49-4 | 01:38-9 | 01:43-5 | 02:15-10 | 04:36-10 | 03:56-3 | 04:38-11 | 08:10-13 | 02:09-5 | 03:15-3 | 03:38-19 | 02:04-6 | 10:18-8 | 02:59-2 | 01:58-4 | 05:19-4 | 01:49-13 | 01:27-5 | 00:45-11 |
Tid efter | +00:22 | +00:10 | +00:24& | +00:03 | +00:13# | +00:36& | +00:57& | +00:12 | +01:20& | +03:38& | -00:05 | +00:12 | +02:10@ | +00:34& | +02:35& | +00:04 | +00:21# | -01:20 | +00:11# | -00:07 | +00:04 |
3 | Torben Hansen, OK FROS | 1:16:47 | +12:56 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 05:27-2 | 12:18-4 | 14:15-4 | 17:29-6 | 19:08-6 | 21:17-6 | 25:23-6 | 29:56-6 | 35:40-6 | 42:27-5 | 45:06-5 | 48:46-5 | 50:34-5 | 52:39-5 | 61:47-4 | 65:07-4 | 67:34-5 | 72:55-3 | 74:40-3 | 76:01-3 | 76:47-3 |
Stræktid | 05:27 | 06:51-8 | 01:57-6 | 03:14-19 | 01:39-3 | 02:09-6 | 04:06-7 | 04:33-5 | 05:44-19 | 06:47-9 | 02:39-13 | 03:40-7 | 01:48-6 | 02:05-7 | 09:08-3 | 03:20-5 | 02:27-12 | 05:21-5 | 01:45-8 | 01:21-2 | 00:46-12 |
Tid efter | -00:22 | +01:13# | +00:32& | +01:39@ | +00:09# | +00:30& | +00:27# | +00:49# | +02:26& | +02:15& | +00:25# | +00:37# | +00:20# | +00:35& | +01:25# | +00:25# | +00:50& | -01:18 | +00:07 | -00:13 | +00:05# |
4 | Peter Nørgaard, Ballerup OK | 1:18:29 | +14:38 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 05:24-1 | 10:14-1 | 11:33-1 | 12:42-1 | 14:10-1 | 15:52-1 | 21:48-2 | 27:53-2 | 31:46-2 | 44:08-6 | 46:31-7 | 50:05-6 | 51:31-6 | 53:09-6 | 62:49-6 | 66:55-6 | 69:21-6 | 74:59-5 | 76:27-5 | 77:51-4 | 78:29-4 |
Stræktid | 05:24 | 04:50-1 | 01:19-1 | 01:09-2 | 01:28-1 | 01:42-2 | 05:56-20 | 06:05-11 | 03:53-3 | 12:22-19 | 02:23-9 | 03:34-6 | 01:26-1 | 01:38-2 | 09:40-6 | 04:06-14 | 02:26-11 | 05:38-7 | 01:28-2 | 01:24-3 | 00:38-2 |
Tid efter | -00:25 | -00:48 | -00:06 | -00:26 | -00:02 | +00:03 | +02:17& | +02:21& | +00:35# | +07:50@ | +00:09 | +00:31# | -00:02 | +00:08 | +01:57& | +01:11& | +00:49& | -01:01 | -00:10 | -00:10 | -00:03 |
5 | Frede Scheye, Herlufsholm OK | 1:18:30 | +14:39 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 07:37-18 | 14:19-11 | 17:00-11 | 18:51-9 | 20:32-9 | 24:37-13 | 28:24-10 | 34:14-10 | 38:28-8 | 44:37-7 | 46:20-6 | 50:31-7 | 52:05-7 | 53:47-7 | 65:09-7 | 68:41-7 | 70:08-7 | 74:51-4 | 76:21-4 | 77:54-5 | 78:30-5 |
Stræktid | 07:37 | 06:42-7 | 02:41-16 | 01:51-13 | 01:41-4 | 04:05-22 | 03:47-5 | 05:50-9 | 04:14-5 | 06:09-7 | 01:43-1 | 04:11-14 | 01:34-3 | 01:42-3 | 11:22-16 | 03:32-8 | 01:27-1 | 04:43-1 | 01:30-3 | 01:33-7 | 00:36-1 |
Tid efter | +01:48& | +01:04# | +01:16& | +00:16# | +00:11# | +02:26@ | +00:08 | +02:06& | +00:56& | +01:37& | -00:31 | +01:08& | +00:06 | +00:12# | +03:39& | +00:37# | -00:10 | -01:56 | -00:08 | -00:01 | -00:05 |
6 | Hans Pedersen, Aalborg P.I. o-afd. | 1:19:24 | +15:33 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 06:44-15 | 13:06-5 | 14:47-5 | 16:29-4 | 18:13-4 | 20:10-4 | 24:21-4 | 28:44-5 | 33:36-5 | 38:58-2 | 43:27-4 | 46:36-4 | 49:56-4 | 52:23-4 | 61:46-3 | 64:55-3 | 67:27-4 | 75:31-6 | 77:02-6 | 78:43-6 | 79:24-6 |
Stræktid | 06:44 | 06:22-4 | 01:41-3 | 01:42-11 | 01:44-6 | 01:57-3 | 04:11-8 | 04:23-4 | 04:52-13 | 05:22-2 | 04:29-21 | 03:09-2 | 03:20-18 | 02:27-14 | 09:23-5 | 03:09-3 | 02:32-13 | 08:04-17 | 01:31-4 | 01:41-14 | 00:41-6 |
Tid efter | +00:55# | +00:44# | +00:16# | +00:07 | +00:14# | +00:18# | +00:32# | +00:39# | +01:34& | +00:50# | +02:15@ | +00:06 | +01:52@ | +00:57& | +01:40# | +00:14 | +00:55& | +01:25# | -00:07 | +00:07 | +00:00 |
7 | Niels la Cour Bentzon, Søllerød OK | 1:21:14 | +17:23 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 06:25-9 | 13:06-5 | 15:06-6 | 17:17-5 | 19:02-5 | 21:06-5 | 24:37-5 | 28:23-4 | 32:59-4 | 39:04-3 | 43:05-3 | 46:27-3 | 48:04-2 | 50:27-2 | 60:45-2 | 64:19-2 | 66:21-2 | 77:59-7 | 79:21-7 | 80:35-7 | 81:14-7 |
Stræktid | 06:25 | 06:41-6 | 02:00-7 | 02:11-16 | 01:45-7 | 02:04-5 | 03:31-1 | 03:46-2 | 04:36-9 | 06:05-5 | 04:01-20 | 03:22-5 | 01:37-4 | 02:23-13 | 10:18-8 | 03:34-9 | 02:02-5 | 11:38-21 | 01:22-1 | 01:14-1 | 00:39-4 |
Tid efter | +00:36# | +01:03# | +00:35& | +00:36& | +00:15# | +00:25& | -00:08 | +00:02 | +01:18& | +01:33& | +01:47& | +00:19# | +00:09# | +00:53& | +02:35& | +00:39# | +00:25& | +04:59& | -00:16 | -00:20 | -00:02 |
8 | Matthias Dittmers, TSV Malente. | 1:25:44 | +21:53 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 06:55-16 | 15:01-14 | 17:04-12 | 18:26-8 | 20:16-8 | 22:26-8 | 26:30-8 | 34:02-9 | 38:47-9 | 46:29-9 | 48:50-9 | 54:30-11 | 56:14-10 | 58:05-10 | 68:51-9 | 73:37-9 | 76:33-10 | 81:39-8 | 83:27-8 | 85:03-8 | 85:44-8 |
Stræktid | 06:55 | 08:06-14 | 02:03-9 | 01:22-4 | 01:50-9 | 02:10-8 | 04:04-6 | 07:32-19 | 04:45-12 | 07:42-12 | 02:21-7 | 05:40-20 | 01:44-5 | 01:51-5 | 10:46-13 | 04:46-17 | 02:56-18 | 05:06-2 | 01:48-11 | 01:36-11 | 00:41-6 |
Tid efter | +01:06# | +02:28& | +00:38& | -00:13 | +00:20# | +00:31& | +00:25# | +03:48@ | +01:27& | +03:10& | +00:07 | +02:37& | +00:16# | +00:21# | +03:03& | +01:51& | +01:19& | -01:33 | +00:10# | +00:02 | +00:00 |
9 | Hans Jochumsen, OK Esbjerg | 1:26:36 | +22:45 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 06:42-14 | 18:02-18 | 20:17-17 | 21:49-18 | 24:09-18 | 28:12-19 | 33:14-18 | 38:36-16 | 42:40-15 | 49:09-14 | 52:39-14 | 56:54-14 | 58:47-14 | 61:09-14 | 71:06-12 | 74:27-11 | 76:18-9 | 82:07-9 | 84:13-9 | 85:46-9 | 86:36-9 |
Stræktid | 06:42 | 11:20-19 | 02:15-11 | 01:32-6 | 02:20-16 | 04:03-21 | 05:02-16 | 05:22-7 | 04:04-4 | 06:29-8 | 03:30-18 | 04:15-15 | 01:53-10 | 02:22-12 | 09:57-7 | 03:21-6 | 01:51-3 | 05:49-8 | 02:06-16 | 01:33-7 | 00:50-14 |
Tid efter | +00:53# | +05:42@ | +00:50& | -00:03 | +00:50& | +02:24@ | +01:23& | +01:38& | +00:46# | +01:57& | +01:16& | +01:12& | +00:25& | +00:52& | +02:14& | +00:26# | +00:14# | -00:50 | +00:28& | -00:01 | +00:09# |
10 | Claes Ø. Larsen, Odense OK | 1:26:59 | +23:08 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 06:35-12 | 13:29-8 | 15:18-7 | 19:51-13 | 21:55-13 | 24:09-11 | 28:54-12 | 33:39-8 | 39:12-10 | 47:31-11 | 50:15-11 | 54:02-10 | 58:30-13 | 61:01-13 | 71:26-13 | 74:37-12 | 77:26-13 | 82:41-10 | 84:43-10 | 86:20-11 | 86:59-10 |
Stræktid | 06:35 | 06:54-9 | 01:49-4 | 04:33-21 | 02:04-14 | 02:14-9 | 04:45-12 | 04:45-6 | 05:33-17 | 08:19-14 | 02:44-14 | 03:47-8 | 04:28-21 | 02:31-17 | 10:25-10 | 03:11-4 | 02:49-16 | 05:15-3 | 02:02-15 | 01:37-12 | 00:39-4 |
Tid efter | +00:46# | +01:16# | +00:24& | +02:58@ | +00:34& | +00:35& | +01:06& | +01:01& | +02:15& | +03:47& | +00:30# | +00:44# | +03:00@ | +01:01& | +02:42& | +00:16 | +01:12& | -01:24 | +00:24# | +00:03 | -00:02 |
11 | Mogens Hald Kristensen, OK Roskilde | 1:27:01 | +23:10 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 06:29-11 | 13:48-10 | 16:22-9 | 18:14-7 | 20:00-7 | 22:09-7 | 25:41-7 | 32:55-7 | 37:30-7 | 47:29-10 | 49:50-10 | 53:10-9 | 55:17-9 | 57:00-9 | 66:19-8 | 71:45-8 | 75:05-8 | 83:11-11 | 84:51-11 | 86:19-10 | 87:01-11 |
Stræktid | 06:29 | 07:19-10 | 02:34-15 | 01:52-14 | 01:46-8 | 02:09-6 | 03:32-2 | 07:14-17 | 04:35-8 | 09:59-17 | 02:21-7 | 03:20-4 | 02:07-13 | 01:43-4 | 09:19-4 | 05:26-18 | 03:20-21 | 08:06-18 | 01:40-6 | 01:28-6 | 00:42-9 |
Tid efter | +00:40# | +01:41& | +01:09& | +00:17# | +00:16# | +00:30& | -00:07 | +03:30& | +01:17& | +05:27@ | +00:07 | +00:17 | +00:39& | +00:13# | +01:36# | +02:31& | +01:43@ | +01:27# | +00:02 | -00:06 | +00:01 |
12 | Bent Jensen, Holbæk OK | 1:28:24 | +24:33 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 06:41-13 | 14:22-12 | 16:29-10 | 19:16-11 | 21:09-10 | 23:34-9 | 28:05-9 | 40:59-18 | 45:31-18 | 51:18-16 | 53:55-15 | 58:14-15 | 60:06-15 | 62:15-15 | 70:56-11 | 75:03-13 | 77:49-14 | 83:57-12 | 85:47-12 | 87:42-12 | 88:24-12 |
Stræktid | 06:41 | 07:41-11 | 02:07-10 | 02:47-18 | 01:53-12 | 02:25-12 | 04:31-9 | 12:54-21 | 04:32-7 | 05:47-3 | 02:37-12 | 04:19-16 | 01:52-8 | 02:09-9 | 08:41-2 | 04:07-15 | 02:46-15 | 06:08-10 | 01:50-14 | 01:55-17 | 00:42-9 |
Tid efter | +00:52# | +02:03& | +00:42& | +01:12& | +00:23& | +00:46& | +00:52# | +09:10@ | +01:14& | +01:15& | +00:23# | +01:16& | +00:24& | +00:39& | +00:58# | +01:12& | +01:09& | -00:31 | +00:12# | +00:21# | +00:01 |
13 | Bjarne Andersen, Svendborg OK | 1:31:14 | +27:23 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 06:27-10 | 14:32-13 | 17:27-13 | 19:07-10 | 21:34-12 | 23:54-10 | 28:48-11 | 35:03-12 | 39:19-11 | 49:02-13 | 51:31-12 | 55:37-12 | 57:47-12 | 60:24-12 | 71:36-14 | 75:12-14 | 77:25-12 | 84:27-13 | 86:40-13 | 90:09-13 | 91:14-13 |
Stræktid | 06:27 | 08:05-13 | 02:55-17 | 01:40-10 | 02:27-18 | 02:20-11 | 04:54-13 | 06:15-12 | 04:16-6 | 09:43-16 | 02:29-10 | 04:06-12 | 02:10-14 | 02:37-19 | 11:12-15 | 03:36-10 | 02:13-7 | 07:02-13 | 02:13-19 | 03:29-21 | 01:05-19 |
Tid efter | +00:38# | +02:27& | +01:30@ | +00:05 | +00:57& | +00:41& | +01:15& | +02:31& | +00:58& | +05:11@ | +00:15# | +01:03& | +00:42& | +01:07& | +03:29& | +00:41# | +00:36& | +00:23 | +00:35& | +01:55@ | +00:24& |
14 | Lars Olsen, OK Roskilde | 1:32:39 | +28:48 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 06:01-7 | 15:10-15 | 18:24-15 | 19:56-14 | 22:02-14 | 24:41-14 | 29:37-15 | 35:16-13 | 40:15-13 | 48:38-12 | 51:38-13 | 55:47-13 | 57:38-11 | 59:45-11 | 70:55-10 | 74:25-10 | 77:23-11 | 88:23-14 | 90:11-14 | 91:46-14 | 92:39-14 |
Stræktid | 06:01 | 09:09-17 | 03:14-19 | 01:32-6 | 02:06-15 | 02:39-15 | 04:56-15 | 05:39-8 | 04:59-14 | 08:23-15 | 03:00-16 | 04:09-13 | 01:51-7 | 02:07-8 | 11:10-14 | 03:30-7 | 02:58-19 | 11:00-20 | 01:48-11 | 01:35-10 | 00:53-17 |
Tid efter | +00:12 | +03:31& | +01:49@ | -00:03 | +00:36& | +01:00& | +01:17& | +01:55& | +01:41& | +03:51& | +00:46& | +01:06& | +00:23& | +00:37& | +03:27& | +00:35# | +01:21& | +04:21& | +00:10# | +00:01 | +00:12& |
15 | John Dalsgaard Sørensen, St. Binderup OK | 1:36:45 | +32:54 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 06:00-6 | 17:35-16 | 20:40-18 | 21:46-17 | 23:38-16 | 25:41-16 | 29:21-14 | 36:03-14 | 39:40-12 | 45:29-8 | 47:29-8 | 51:26-8 | 53:24-8 | 55:41-8 | 76:41-15 | 83:01-16 | 85:17-16 | 92:14-16 | 93:59-15 | 95:49-15 | 96:45-15 |
Stræktid | 06:00 | 11:35-20 | 03:05-18 | 01:06-1 | 01:52-11 | 02:03-4 | 03:40-4 | 06:42-13 | 03:37-2 | 05:49-4 | 02:00-3 | 03:57-11 | 01:58-12 | 02:17-11 | 21:00-21 | 06:20-19 | 02:16-9 | 06:57-12 | 01:45-8 | 01:50-16 | 00:56-18 |
Tid efter | +00:11 | +05:57@ | +01:40@ | -00:29 | +00:22# | +00:24# | +00:01 | +02:58& | +00:19 | +01:17& | -00:14 | +00:54& | +00:30& | +00:47& | +13:17@ | +03:25@ | +00:39& | +00:18 | +00:07 | +00:16# | +00:15& |
16 | Johan Claes, Borasca | 1:38:02 | +34:11 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 08:43-19 | 17:41-17 | 19:43-16 | 21:25-16 | 24:04-17 | 27:03-17 | 32:20-17 | 39:02-17 | 44:03-17 | 51:03-15 | 54:31-16 | 59:52-16 | 62:13-16 | 64:44-16 | 77:56-17 | 82:30-15 | 84:44-15 | 91:46-15 | 94:20-16 | 96:38-16 | 98:02-16 |
Stræktid | 08:43 | 08:58-16 | 02:02-8 | 01:42-11 | 02:39-21 | 02:59-18 | 05:17-17 | 06:42-13 | 05:01-15 | 07:00-11 | 03:28-17 | 05:21-19 | 02:21-15 | 02:31-17 | 13:12-19 | 04:34-16 | 02:14-8 | 07:02-13 | 02:34-21 | 02:18-20 | 01:24-21 |
Tid efter | +02:54& | +03:20& | +00:37& | +00:07 | +01:09& | +01:20& | +01:38& | +02:58& | +01:43& | +02:28& | +01:14& | +02:18& | +00:53& | +01:01& | +05:29& | +01:39& | +00:37& | +00:23 | +00:56& | +00:44& | +00:43@ |
17 | Henrik Dagsberg, OK Pan | 1:40:13 | +36:22 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 05:28-3 | 13:14-7 | 18:07-14 | 19:23-12 | 21:13-11 | 24:31-12 | 29:09-13 | 35:00-11 | 42:30-14 | 56:33-18 | 58:36-18 | 62:29-18 | 64:24-17 | 66:40-17 | 77:09-16 | 88:39-19 | 90:41-18 | 96:18-17 | 98:01-17 | 99:25-17 | 100:13-17 |
Stræktid | 05:28 | 07:46-12 | 04:53-21 | 01:16-3 | 01:50-9 | 03:18-19 | 04:38-11 | 05:51-10 | 07:30-21 | 14:03-20 | 02:03-4 | 03:53-9 | 01:55-11 | 02:16-10 | 10:29-11 | 11:30-22 | 02:02-5 | 05:37-6 | 01:43-7 | 01:24-3 | 00:48-13 |
Tid efter | -00:21 | +02:08& | +03:28@ | -00:19 | +00:20# | +01:39& | +00:59& | +02:07& | +04:12@ | +09:31@ | -00:11 | +00:50& | +00:27& | +00:46& | +02:46& | +08:35@ | +00:25& | -01:02 | +00:05 | -00:10 | +00:07# |
18 | Svend Erik Skovsgaard, Viborg OK | 1:41:45 | +37:54 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 11:08-21 | 19:24-20 | 21:46-20 | 23:43-20 | 26:04-20 | 28:59-20 | 34:24-20 | 41:14-20 | 45:50-19 | 52:44-17 | 55:42-17 | 60:48-17 | 65:03-18 | 67:31-18 | 80:21-18 | 84:25-17 | 87:07-17 | 96:53-18 | 98:59-18 | 100:55-18 | 101:45-18 |
Stræktid | 11:08 | 08:16-15 | 02:22-14 | 01:57-15 | 02:21-17 | 02:55-17 | 05:25-19 | 06:50-15 | 04:36-9 | 06:54-10 | 02:58-15 | 05:06-17 | 04:15-20 | 02:28-15 | 12:50-18 | 04:04-13 | 02:42-14 | 09:46-19 | 02:06-16 | 01:56-18 | 00:50-14 |
Tid efter | +05:19& | +02:38& | +00:57& | +00:22# | +00:51& | +01:16& | +01:46& | +03:06& | +01:18& | +02:22& | +00:44& | +02:03& | +02:47@ | +00:58& | +05:07& | +01:09& | +01:05& | +03:07& | +00:28& | +00:22# | +00:09# |
19 | Knud Jespersen, OK Snab | 1:43:16 | +39:25 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 07:04-17 | 13:42-9 | 15:57-8 | 20:56-15 | 22:53-15 | 25:22-15 | 30:17-16 | 37:54-15 | 43:44-16 | 61:42-21 | 63:33-21 | 67:29-19 | 69:21-19 | 72:13-19 | 84:05-20 | 87:47-18 | 91:01-19 | 98:58-19 | 100:44-19 | 102:24-19 | 103:16-19 |
Stræktid | 07:04 | 06:38-5 | 02:15-11 | 04:59-22 | 01:57-13 | 02:29-13 | 04:55-14 | 07:37-20 | 05:50-20 | 17:58-22 | 01:51-2 | 03:56-10 | 01:52-8 | 02:52-20 | 11:52-17 | 03:42-11 | 03:14-20 | 07:57-16 | 01:46-10 | 01:40-13 | 00:52-16 |
Tid efter | +01:15# | +01:00# | +00:50& | +03:24@ | +00:27& | +00:50& | +01:16& | +03:53@ | +02:32& | +13:26@ | -00:23 | +00:53& | +00:24& | +01:22& | +04:09& | +00:47& | +01:37& | +01:18# | +00:08 | +00:06 | +00:11& |
20 | Niels Aabye, Ballerup OK | 1:45:00 | +41:09 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 09:33-20 | 18:57-19 | 21:13-19 | 22:43-19 | 25:12-19 | 28:06-18 | 34:09-19 | 41:07-19 | 46:40-20 | 58:10-19 | 61:43-19 | 68:04-20 | 70:43-21 | 73:50-21 | 87:20-21 | 91:03-20 | 93:22-20 | 99:12-20 | 101:19-20 | 00:00-0 | 105:00-20 |
Stræktid | 09:33 | 09:24-18 | 02:16-13 | 01:30-5 | 02:29-19 | 02:54-16 | 06:03-21 | 06:58-16 | 05:33-17 | 11:30-18 | 03:33-19 | 06:21-21 | 02:39-17 | 03:07-21 | 13:30-20 | 03:43-12 | 02:19-10 | 05:50-9 | 02:07-18 | - | - |
Tid efter | +03:44& | +03:46& | +00:51& | -00:05 | +00:59& | +01:15& | +02:24& | +03:14& | +02:15& | +06:58@ | +01:19& | +03:18@ | +01:11& | +01:37@ | +05:47& | +00:48& | +00:42& | -00:49 | +00:29& | - | - |
21 | Peter Reinholdt, Farum OK | 1:48:11 | +44:20 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 05:58-5 | 21:02-21 | 28:23-21 | 30:46-21 | 33:27-21 | 36:45-21 | 42:03-21 | 49:17-21 | 54:22-21 | 60:28-20 | 62:57-20 | 68:16-21 | 70:41-20 | 73:11-20 | 83:48-19 | 93:34-21 | 96:25-21 | 103:30-21 | 105:45-21 | 107:33-20 | 108:11-21 |
Stræktid | 05:58 | 15:04-22 | 07:21-22 | 02:23-17 | 02:41-22 | 03:18-19 | 05:18-18 | 07:14-17 | 05:05-16 | 06:06-6 | 02:29-10 | 05:19-18 | 02:25-16 | 02:30-16 | 10:37-12 | 09:46-21 | 02:51-17 | 07:05-15 | 02:15-20 | 01:48-15 | 00:38-2 |
Tid efter | +00:09 | +09:26@ | +05:56@ | +00:48& | +01:11& | +01:39& | +01:39& | +03:30& | +01:47& | +01:34& | +00:15# | +02:16& | +00:57& | +01:00& | +02:54& | +06:51@ | +01:14& | +00:26 | +00:37& | +00:14# | -00:03 |
22 | Torben Sørensen, Horsens OK | 3:09:13 | +2:05:22 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 27:22-22 | 39:19-22 | 43:00-22 | 46:57-22 | 49:29-22 | 52:00-22 | 63:16-22 | 80:37-22 | 94:43-22 | 109:37-22 | 115:11-22 | 126:29-22 | 131:05-22 | 134:30-22 | 156:49-22 | 166:21-22 | 170:00-22 | 182:09-22 | 185:33-22 | 187:50-21 | 189:13-22 |
Stræktid | 27:22 | 11:57-21 | 03:41-20 | 03:57-20 | 02:32-20 | 02:31-14 | 11:16-22 | 17:21-22 | 14:06-22 | 14:54-21 | 05:34-22 | 11:18-22 | 04:36-22 | 03:25-22 | 22:19-22 | 09:32-20 | 03:39-22 | 12:09-22 | 03:24-22 | 02:17-19 | 01:23-20 |
Tid efter | +21:33@ | +06:19@ | +02:16@ | +02:22@ | +01:02& | +00:52& | +07:37@ | +13:37@ | +10:48@ | +10:22@ | +03:20@ | +08:15@ | +03:08@ | +01:55@ | +14:36@ | +06:37@ | +02:02@ | +05:30& | +01:46@ | +00:43& | +00:42@ |
DSQ | Jan Bille, OK Pan | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 07:07-0 | 13:06-5 | 15:16-0 | 17:47-0 | 19:31-0 | 21:49-0 | 26:22-0 | 32:43-0 | 39:56-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 07:07 | 05:59-0 | 02:10-0 | 02:31-0 | 01:44-6 | 02:18-0 | 04:33-0 | 06:21-0 | 07:13-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
