1 | Torgeir Strandhagen, Røyken orienteringslag | 53:00 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 07:24-13 | 12:28-14 | 13:35-9 | 14:24-7 | 15:41-7 | 17:19-6 | 20:54-5 | 23:58-4 | 26:31-4 | 30:10-1 | 31:39-1 | 34:28-1 | 35:43-1 | 37:00-1 | 43:34-1 | 45:27-1 | 46:33-1 | 49:52-1 | 51:09-1 | 52:19-1 | 53:00-1 |
Stræktid | 07:24 | 05:04-7 | 01:07-1 | 00:49-2 | 01:17-3 | 01:38-5 | 03:35-15 | 03:04-1 | 02:33-4 | 03:39-2 | 01:29-3 | 02:49-11 | 01:15-2 | 01:17-2 | 06:34-3 | 01:53-1 | 01:06-1 | 03:19-1 | 01:17-6 | 01:10-8 | 00:41-15 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Rolf Lund, Helsingør SOK | 54:55 | +01:55 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 07:47-17 | 11:53-10 | 13:03-7 | 13:44-2 | 14:49-2 | 16:01-1 | 18:11-1 | 21:48-1 | 24:24-1 | 31:27-2 | 33:07-3 | 35:44-2 | 37:03-2 | 38:43-2 | 44:05-2 | 45:58-2 | 47:29-2 | 52:18-2 | 53:23-2 | 54:27-2 | 54:55-2 |
Stræktid | 07:47 | 04:06-1 | 01:10-2 | 00:41-1 | 01:05-1 | 01:12-1 | 02:10-1 | 03:37-8 | 02:36-5 | 07:03-24 | 01:40-13 | 02:37-5 | 01:19-9 | 01:40-15 | 05:22-1 | 01:53-1 | 01:31-13 | 04:49-16 | 01:05-1 | 01:04-3 | 00:28-1 |
Tid efter | +00:23 | -00:58 | +00:03 | -00:08 | -00:12 | -00:26 | -01:25 | +00:33# | +00:03 | +03:24& | +00:11# | -00:12 | +00:04 | +00:23& | -01:12 | +00:00 | +00:25& | +01:30& | -00:12 | -00:06 | -00:13 |
3 | Mogens Hagner, Silkeborg OK | 55:29 | +02:29 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 07:24-13 | 11:38-7 | 12:58-6 | 13:47-3 | 14:59-3 | 16:26-3 | 18:48-2 | 23:13-2 | 25:36-2 | 32:55-5 | 34:26-4 | 37:09-4 | 38:24-4 | 39:50-5 | 46:03-3 | 48:18-3 | 49:29-3 | 52:50-3 | 54:00-3 | 54:56-3 | 55:29-3 |
Stræktid | 07:24 | 04:14-2 | 01:20-10 | 00:49-2 | 01:12-2 | 01:27-2 | 02:22-2 | 04:25-20 | 02:23-3 | 07:19-25 | 01:31-5 | 02:43-9 | 01:15-2 | 01:26-4 | 06:13-2 | 02:15-7 | 01:11-3 | 03:21-2 | 01:10-2 | 00:56-1 | 00:33-3 |
Tid efter | +00:00 | -00:50 | +00:13# | +00:00 | -00:05 | -00:11 | -01:13 | +01:21& | -00:10 | +03:40@ | +00:02 | -00:06 | +00:00 | +00:09# | -00:21 | +00:22# | +00:05 | +00:02 | -00:07 | -00:14 | -00:08 |
4 | Jørgen Skaarup, Ballerup OK | 57:16 | +04:16 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 05:26-5 | 12:36-15 | 14:39-15 | 17:12-20 | 18:29-19 | 20:15-19 | 23:02-15 | 26:57-13 | 29:13-8 | 33:24-8 | 34:49-6 | 37:15-6 | 38:27-5 | 39:39-4 | 47:04-5 | 49:08-4 | 50:17-4 | 54:15-4 | 55:35-4 | 56:39-4 | 57:16-4 |
Stræktid | 05:26 | 07:10-26 | 02:03-23 | 02:33-24 | 01:17-3 | 01:46-18 | 02:47-3 | 03:55-12 | 02:16-1 | 04:11-5 | 01:25-1 | 02:26-1 | 01:12-1 | 01:12-1 | 07:25-13 | 02:04-3 | 01:09-2 | 03:58-4 | 01:20-9 | 01:04-3 | 00:37-9 |
Tid efter | -01:58 | +02:06& | +00:56& | +01:44@ | +00:00 | +00:08 | -00:48 | +00:51& | -00:17 | +00:32# | -00:04 | -00:23 | -00:03 | -00:05 | +00:51# | +00:11 | +00:03 | +00:39# | +00:03 | -00:06 | -00:04 |
5 | Keld Gade, Viborg OK | 58:32 | +05:32 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 08:47-21 | 13:33-20 | 15:20-19 | 16:34-16 | 17:52-16 | 19:27-15 | 22:53-13 | 27:09-15 | 29:51-10 | 33:23-7 | 35:05-7 | 38:00-8 | 39:18-8 | 40:55-8 | 47:59-6 | 50:38-6 | 52:04-6 | 55:39-5 | 56:55-5 | 57:58-5 | 58:32-5 |
Stræktid | 08:47 | 04:46-3 | 01:47-22 | 01:14-15 | 01:18-6 | 01:35-3 | 03:26-11 | 04:16-18 | 02:42-7 | 03:32-1 | 01:42-15 | 02:55-14 | 01:18-7 | 01:37-11 | 07:04-5 | 02:39-16 | 01:26-11 | 03:35-3 | 01:16-5 | 01:03-2 | 00:34-4 |
Tid efter | +01:23# | -00:18 | +00:40& | +00:25& | +00:01 | -00:03 | -00:09 | +01:12& | +00:09 | -00:07 | +00:13# | +00:06 | +00:03 | +00:20& | +00:30 | +00:46& | +00:20& | +00:16 | -00:01 | -00:07 | -00:07 |
6 | Mogens Vennevold, Vestjysk Orienteringsklub | 59:01 | +06:01 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 05:46-7 | 11:14-6 | 12:35-4 | 13:57-4 | 15:14-4 | 16:58-4 | 21:02-7 | 25:03-7 | 27:51-6 | 32:50-4 | 34:44-5 | 37:10-5 | 38:27-5 | 40:12-6 | 46:50-4 | 50:02-5 | 51:58-5 | 56:02-6 | 57:25-6 | 58:29-6 | 59:01-6 |
Stræktid | 05:46 | 05:28-14 | 01:21-11 | 01:22-17 | 01:17-3 | 01:44-14 | 04:04-24 | 04:01-14 | 02:48-9 | 04:59-10 | 01:54-19 | 02:26-1 | 01:17-6 | 01:45-19 | 06:38-4 | 03:12-26 | 01:56-23 | 04:04-9 | 01:23-14 | 01:04-3 | 00:32-2 |
Tid efter | -01:38 | +00:24 | +00:14# | +00:33& | +00:00 | +00:06 | +00:29# | +00:57& | +00:15 | +01:20& | +00:25& | -00:23 | +00:02 | +00:28& | +00:04 | +01:19& | +00:50& | +00:45# | +00:06 | -00:06 | -00:09 |
7 | Per Christian Hagen, Bø o-lag | 1:00:24 | +07:24 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 04:33-1 | 10:30-2 | 11:48-1 | 14:44-9 | 16:08-9 | 17:48-9 | 20:50-4 | 24:44-6 | 27:47-5 | 33:16-6 | 35:07-8 | 37:43-7 | 39:06-7 | 40:51-7 | 48:30-7 | 50:47-7 | 52:14-7 | 56:50-7 | 58:21-7 | 59:37-7 | 60:24-7 |
Stræktid | 04:33 | 05:57-21 | 01:18-8 | 02:56-25 | 01:24-11 | 01:40-9 | 03:02-5 | 03:54-11 | 03:03-13 | 05:29-17 | 01:51-17 | 02:36-4 | 01:23-13 | 01:45-19 | 07:39-16 | 02:17-10 | 01:27-12 | 04:36-15 | 01:31-19 | 01:16-19 | 00:47-21 |
Tid efter | -02:51 | +00:53# | +00:11# | +02:07@ | +00:07 | +00:02 | -00:33 | +00:50& | +00:30# | +01:50& | +00:22# | -00:13 | +00:08# | +00:28& | +01:05# | +00:24# | +00:21& | +01:17& | +00:14# | +00:06 | +00:06# |
8 | Henning Bak-Mikkelsen, OK Vendelboerne | 1:01:21 | +08:21 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 08:31-20 | 13:59-21 | 15:16-18 | 16:55-18 | 18:23-18 | 20:16-20 | 23:59-20 | 27:34-18 | 31:01-17 | 34:45-12 | 36:21-12 | 39:39-12 | 40:54-12 | 42:15-12 | 49:34-9 | 52:23-9 | 53:56-9 | 58:08-8 | 59:25-8 | 60:38-8 | 61:21-8 |
Stræktid | 08:31 | 05:28-14 | 01:17-6 | 01:39-22 | 01:28-18 | 01:53-22 | 03:43-19 | 03:35-7 | 03:27-18 | 03:44-3 | 01:36-9 | 03:18-24 | 01:15-2 | 01:21-3 | 07:19-11 | 02:49-19 | 01:33-16 | 04:12-12 | 01:17-6 | 01:13-13 | 00:43-19 |
Tid efter | +01:07# | +00:24 | +00:10# | +00:50@ | +00:11# | +00:15# | +00:08 | +00:31# | +00:54& | +00:05 | +00:07 | +00:29# | +00:00 | +00:04 | +00:45# | +00:56& | +00:27& | +00:53& | +00:00 | +00:03 | +00:02 |
9 | Kurt Thuesen, FSK Orientering | 1:01:37 | +08:37 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 08:22-19 | 13:23-19 | 14:51-16 | 16:02-14 | 17:30-14 | 19:08-12 | 22:18-11 | 28:51-21 | 31:11-18 | 35:40-16 | 37:19-15 | 40:14-15 | 41:32-13 | 43:23-14 | 50:32-12 | 52:49-11 | 54:08-11 | 58:12-9 | 59:47-9 | 60:59-9 | 61:37-9 |
Stræktid | 08:22 | 05:01-6 | 01:28-12 | 01:11-14 | 01:28-18 | 01:38-5 | 03:10-6 | 06:33-25 | 02:20-2 | 04:29-7 | 01:39-12 | 02:55-14 | 01:18-7 | 01:51-22 | 07:09-6 | 02:17-10 | 01:19-5 | 04:04-9 | 01:35-20 | 01:12-12 | 00:38-11 |
Tid efter | +00:58# | -00:03 | +00:21& | +00:22& | +00:11# | +00:00 | -00:25 | +03:29@ | -00:13 | +00:50# | +00:10# | +00:06 | +00:03 | +00:34& | +00:35 | +00:24# | +00:13# | +00:45# | +00:18# | +00:02 | -00:03 |
10 | Kim Gottlieb, Herning Orienteringsklub | 1:01:43 | +08:43 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 09:20-24 | 14:48-23 | 16:18-23 | 17:28-21 | 18:58-21 | 20:43-21 | 24:07-21 | 27:37-19 | 30:22-14 | 34:12-9 | 35:42-9 | 38:52-11 | 40:13-10 | 41:43-9 | 50:24-11 | 53:01-12 | 54:20-12 | 58:36-10 | 59:50-10 | 61:01-10 | 61:43-10 |
Stræktid | 09:20 | 05:28-14 | 01:30-15 | 01:10-12 | 01:30-22 | 01:45-16 | 03:24-10 | 03:30-6 | 02:45-8 | 03:50-4 | 01:30-4 | 03:10-19 | 01:21-11 | 01:30-5 | 08:41-19 | 02:37-15 | 01:19-5 | 04:16-14 | 01:14-4 | 01:11-9 | 00:42-18 |
Tid efter | +01:56& | +00:24 | +00:23& | +00:21& | +00:13# | +00:07 | -00:11 | +00:26# | +00:12 | +00:11 | +00:01 | +00:21# | +00:06 | +00:13# | +02:07& | +00:44& | +00:13# | +00:57& | -00:03 | +00:01 | +00:01 |
11 | Hans Jørgen Vad, Horsens OK | 1:02:09 | +09:09 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 09:40-25 | 14:54-24 | 16:10-22 | 17:10-19 | 18:32-20 | 20:14-18 | 23:36-19 | 27:23-16 | 30:14-13 | 35:34-14 | 37:25-16 | 40:07-14 | 41:34-14 | 43:14-13 | 50:43-14 | 53:34-15 | 54:51-15 | 58:53-11 | 60:14-11 | 61:28-11 | 62:09-11 |
Stræktid | 09:40 | 05:14-9 | 01:16-5 | 01:00-8 | 01:22-10 | 01:42-13 | 03:22-9 | 03:47-9 | 02:51-12 | 05:20-16 | 01:51-17 | 02:42-8 | 01:27-15 | 01:40-15 | 07:29-15 | 02:51-21 | 01:17-4 | 04:02-6 | 01:21-11 | 01:14-16 | 00:41-15 |
Tid efter | +02:16& | +00:10 | +00:09# | +00:11# | +00:05 | +00:04 | -00:13 | +00:43# | +00:18# | +01:41& | +00:22# | -00:07 | +00:12# | +00:23& | +00:55# | +00:58& | +00:11# | +00:43# | +00:04 | +00:04 | +00:00 |
12 | Ulf Meriheinä, Pihkaniskat | 1:02:41 | +09:41 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 09:07-23 | 14:22-22 | 15:51-20 | 16:41-17 | 18:08-17 | 19:48-17 | 23:30-18 | 26:54-12 | 29:30-9 | 34:30-11 | 36:06-10 | 38:44-9 | 40:11-9 | 41:44-10 | 50:41-13 | 53:05-13 | 54:24-13 | 59:29-13 | 60:47-12 | 62:02-12 | 62:41-12 |
Stræktid | 09:07 | 05:15-11 | 01:29-13 | 00:50-4 | 01:27-17 | 01:40-9 | 03:42-18 | 03:24-4 | 02:36-5 | 05:00-11 | 01:36-9 | 02:38-6 | 01:27-15 | 01:33-8 | 08:57-21 | 02:24-12 | 01:19-5 | 05:05-18 | 01:18-8 | 01:15-17 | 00:39-12 |
Tid efter | +01:43# | +00:11 | +00:22& | +00:01 | +00:10# | +00:02 | +00:07 | +00:20# | +00:03 | +01:21& | +00:07 | -00:11 | +00:12# | +00:16# | +02:23& | +00:31& | +00:13# | +01:46& | +00:01 | +00:05 | -00:02 |
13 | Per W. Torgersen, Oddersjaa SSK | 1:03:03 | +10:03 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 07:14-12 | 13:00-17 | 14:12-14 | 15:10-12 | 16:35-12 | 18:13-11 | 21:46-8 | 25:12-8 | 30:01-11 | 35:35-15 | 37:01-13 | 39:52-13 | 42:01-15 | 43:36-15 | 50:56-15 | 53:46-16 | 55:18-16 | 59:28-12 | 61:05-13 | 62:26-13 | 63:03-13 |
Stræktid | 07:14 | 05:46-19 | 01:12-3 | 00:58-6 | 01:25-14 | 01:38-5 | 03:33-14 | 03:26-5 | 04:49-24 | 05:34-18 | 01:26-2 | 02:51-12 | 02:09-24 | 01:35-10 | 07:20-12 | 02:50-20 | 01:32-14 | 04:10-11 | 01:37-21 | 01:21-21 | 00:37-9 |
Tid efter | -00:10 | +00:42# | +00:05 | +00:09# | +00:08# | +00:00 | -00:02 | +00:22# | +02:16& | +01:55& | -00:03 | +00:02 | +00:54& | +00:18# | +00:46# | +00:57& | +00:26& | +00:51& | +00:20& | +00:11# | -00:04 |
14 | Torben Rasmussen, Odense OK | 1:03:17 | +10:17 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 05:11-3 | 10:08-1 | 15:14-17 | 16:07-15 | 17:31-15 | 19:15-13 | 22:59-14 | 26:22-9 | 29:10-7 | 34:58-13 | 37:09-14 | 40:16-16 | 42:19-16 | 43:58-16 | 51:11-16 | 53:23-14 | 54:46-14 | 60:10-14 | 61:30-14 | 62:41-14 | 63:17-14 |
Stræktid | 05:11 | 04:57-5 | 05:06-26 | 00:53-5 | 01:24-11 | 01:44-14 | 03:44-20 | 03:23-3 | 02:48-9 | 05:48-21 | 02:11-24 | 03:07-18 | 02:03-23 | 01:39-13 | 07:13-8 | 02:12-5 | 01:23-10 | 05:24-23 | 01:20-9 | 01:11-9 | 00:36-8 |
Tid efter | -02:13 | -00:07 | +03:59@ | +00:04 | +00:07 | +00:06 | +00:09 | +00:19# | +00:15 | +02:09& | +00:42& | +00:18# | +00:48& | +00:22& | +00:39 | +00:19# | +00:17& | +02:05& | +00:03 | +00:01 | -00:05 |
15 | Dag Moe, Kristiansand OK | 1:03:52 | +10:52 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 04:53-2 | 10:56-4 | 12:09-2 | 13:14-1 | 14:35-1 | 16:20-2 | 19:11-3 | 23:20-3 | 26:09-3 | 31:28-3 | 33:00-2 | 35:57-3 | 37:16-3 | 38:50-3 | 49:14-8 | 51:23-8 | 53:00-8 | 60:27-15 | 61:52-15 | 63:05-15 | 63:52-15 |
Stræktid | 04:53 | 06:03-23 | 01:13-4 | 01:05-9 | 01:21-8 | 01:45-16 | 02:51-4 | 04:09-17 | 02:49-11 | 05:19-15 | 01:32-6 | 02:57-16 | 01:19-9 | 01:34-9 | 10:24-25 | 02:09-4 | 01:37-17 | 07:27-26 | 01:25-17 | 01:13-13 | 00:47-21 |
Tid efter | -02:31 | +00:59# | +00:06 | +00:16& | +00:04 | +00:07 | -00:44 | +01:05& | +00:16# | +01:40& | +00:03 | +00:08 | +00:04 | +00:17# | +03:50& | +00:16# | +00:31& | +04:08@ | +00:08# | +00:03 | +00:06# |
16 | Peter Sørensen, PI-København | 1:04:05 | +11:05 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 07:36-15 | 12:25-13 | 13:43-11 | 14:41-8 | 15:59-8 | 17:34-8 | 20:54-5 | 24:06-5 | 32:18-21 | 37:56-20 | 39:31-20 | 41:59-20 | 43:15-19 | 44:46-18 | 52:04-17 | 54:36-17 | 56:51-17 | 60:53-17 | 62:15-17 | 63:26-17 | 64:05-16 |
Stræktid | 07:36 | 04:49-4 | 01:18-8 | 00:58-6 | 01:18-6 | 01:35-3 | 03:20-8 | 03:12-2 | 08:12-27 | 05:38-20 | 01:35-8 | 02:28-3 | 01:16-5 | 01:31-6 | 07:18-10 | 02:32-14 | 02:15-24 | 04:02-6 | 01:22-12 | 01:11-9 | 00:39-12 |
Tid efter | +00:12 | -00:15 | +00:11# | +00:09# | +00:01 | -00:03 | -00:15 | +00:08 | +05:39@ | +01:59& | +00:06 | -00:21 | +00:01 | +00:14# | +00:44# | +00:39& | +01:09@ | +00:43# | +00:05 | +00:01 | -00:02 |
17 | Søren Peter Larsen, FIF Hillerød Orientering | 1:04:10 | +11:10 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 06:19-10 | 11:47-8 | 13:17-8 | 14:52-10 | 16:20-10 | 18:09-10 | 21:48-9 | 26:51-11 | 30:01-11 | 34:26-10 | 36:08-11 | 38:51-10 | 40:13-10 | 41:50-11 | 49:39-10 | 52:23-9 | 54:01-10 | 60:34-16 | 61:56-16 | 63:21-16 | 64:10-17 |
Stræktid | 06:19 | 05:28-14 | 01:30-15 | 01:35-21 | 01:28-18 | 01:49-20 | 03:39-17 | 05:03-23 | 03:10-14 | 04:25-6 | 01:42-15 | 02:43-9 | 01:22-12 | 01:37-11 | 07:49-17 | 02:44-17 | 01:38-18 | 06:33-25 | 01:22-12 | 01:25-24 | 00:49-23 |
Tid efter | -01:05 | +00:24 | +00:23& | +00:46& | +00:11# | +00:11# | +00:04 | +01:59& | +00:37# | +00:46# | +00:13# | -00:06 | +00:07 | +00:20& | +01:15# | +00:51& | +00:32& | +03:14& | +00:05 | +00:15# | +00:08# |
18 | Stig Barrett, Viborg OK | 1:05:09 | +12:09 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 10:51-27 | 17:01-26 | 18:36-25 | 19:41-25 | 21:07-24 | 22:48-24 | 26:14-23 | 30:07-23 | 33:36-23 | 38:12-21 | 39:49-21 | 43:24-21 | 45:36-22 | 47:08-21 | 54:21-20 | 56:33-19 | 57:55-19 | 61:57-18 | 63:20-18 | 64:35-18 | 65:09-18 |
Stræktid | 10:51 | 06:10-24 | 01:35-17 | 01:05-9 | 01:26-15 | 01:41-11 | 03:26-11 | 03:53-10 | 03:29-19 | 04:36-9 | 01:37-11 | 03:35-25 | 02:12-25 | 01:32-7 | 07:13-8 | 02:12-5 | 01:22-9 | 04:02-6 | 01:23-14 | 01:15-17 | 00:34-4 |
Tid efter | +03:27& | +01:06# | +00:28& | +00:16& | +00:09# | +00:03 | -00:09 | +00:49& | +00:56& | +00:57& | +00:08 | +00:46& | +00:57& | +00:15# | +00:39 | +00:19# | +00:16# | +00:43# | +00:06 | +00:05 | -00:07 |
19 | Henning Schou, OK Snab | 1:06:20 | +13:20 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 05:16-4 | 11:12-5 | 12:47-5 | 14:05-5 | 15:26-5 | 17:26-7 | 21:53-10 | 26:37-10 | 30:30-15 | 35:40-16 | 37:48-17 | 41:01-17 | 42:37-17 | 44:19-17 | 52:35-18 | 55:38-18 | 57:22-18 | 62:36-19 | 64:13-19 | 65:36-19 | 66:20-19 |
Stræktid | 05:16 | 05:56-20 | 01:35-17 | 01:18-16 | 01:21-8 | 02:00-24 | 04:27-25 | 04:44-22 | 03:53-22 | 05:10-14 | 02:08-23 | 03:13-20 | 01:36-20 | 01:42-18 | 08:16-18 | 03:03-24 | 01:44-19 | 05:14-20 | 01:37-21 | 01:23-23 | 00:44-20 |
Tid efter | -02:08 | +00:52# | +00:28& | +00:29& | +00:04 | +00:22# | +00:52# | +01:40& | +01:20& | +01:31& | +00:39& | +00:24# | +00:21& | +00:25& | +01:42& | +01:10& | +00:38& | +01:55& | +00:20& | +00:13# | +00:03 |
20 | Sven Madsen, OK FROS | 1:06:43 | +13:43 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 10:45-26 | 16:29-25 | 17:58-24 | 19:23-23 | 20:56-23 | 22:46-23 | 26:16-24 | 30:21-24 | 33:54-24 | 38:58-23 | 41:03-22 | 43:55-22 | 45:26-21 | 47:23-22 | 54:48-22 | 57:16-22 | 59:11-21 | 63:25-20 | 64:49-20 | 66:02-20 | 66:43-20 |
Stræktid | 10:45 | 05:44-18 | 01:29-13 | 01:25-19 | 01:33-23 | 01:50-21 | 03:30-13 | 04:05-15 | 03:33-20 | 05:04-12 | 02:05-21 | 02:52-13 | 01:31-17 | 01:57-23 | 07:25-13 | 02:28-13 | 01:55-22 | 04:14-13 | 01:24-16 | 01:13-13 | 00:41-15 |
Tid efter | +03:21& | +00:40# | +00:22& | +00:36& | +00:16# | +00:12# | -00:05 | +01:01& | +01:00& | +01:25& | +00:36& | +00:03 | +00:16# | +00:40& | +00:51# | +00:35& | +00:49& | +00:55& | +00:07 | +00:03 | +00:00 |
21 | Jørn H. Klausen, OK Syd | 1:08:02 | +15:02 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 05:48-8 | 12:17-12 | 14:02-13 | 15:24-13 | 17:10-13 | 19:26-14 | 23:24-16 | 27:30-17 | 30:50-16 | 35:56-18 | 38:16-18 | 41:29-18 | 43:09-18 | 45:09-19 | 53:55-19 | 56:50-20 | 58:42-20 | 63:58-21 | 65:43-21 | 67:08-21 | 68:02-21 |
Stræktid | 05:48 | 06:29-25 | 01:45-20 | 01:22-17 | 01:46-25 | 02:16-25 | 03:58-23 | 04:06-16 | 03:20-17 | 05:06-13 | 02:20-26 | 03:13-20 | 01:40-21 | 02:00-24 | 08:46-20 | 02:55-22 | 01:52-21 | 05:16-21 | 01:45-25 | 01:25-24 | 00:54-26 |
Tid efter | -01:36 | +01:25& | +00:38& | +00:33& | +00:29& | +00:38& | +00:23# | +01:02& | +00:47& | +01:27& | +00:51& | +00:24# | +00:25& | +00:43& | +02:12& | +01:02& | +00:46& | +01:57& | +00:28& | +00:15# | +00:13& |
22 | Tor Strand, Raumar orientering | 1:08:19 | +15:19 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 05:33-6 | 10:54-3 | 12:11-3 | 14:07-6 | 15:31-6 | 17:12-5 | 22:48-12 | 27:08-14 | 31:18-19 | 36:54-19 | 38:35-19 | 41:49-19 | 43:24-20 | 45:12-20 | 54:43-21 | 56:59-21 | 60:00-22 | 64:55-22 | 66:23-22 | 67:45-22 | 68:19-22 |
Stræktid | 05:33 | 05:21-12 | 01:17-6 | 01:56-23 | 01:24-11 | 01:41-11 | 05:36-26 | 04:20-19 | 04:10-23 | 05:36-19 | 01:41-14 | 03:14-22 | 01:35-19 | 01:48-21 | 09:31-22 | 02:16-8 | 03:01-26 | 04:55-17 | 01:28-18 | 01:22-22 | 00:34-4 |
Tid efter | -01:51 | +00:17 | +00:10# | +01:07@ | +00:07 | +00:03 | +02:01& | +01:16& | +01:37& | +01:57& | +00:12# | +00:25# | +00:20& | +00:31& | +02:57& | +00:23# | +01:55@ | +01:36& | +00:11# | +00:12# | -00:07 |
23 | Gregers Jørgensen, Ballerup OK | 1:10:09 | +17:09 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
