1 | Kim Find Andersen, Søllerød OK | 1:24:56 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:11-1 | 06:33-3 | 09:10-3 | 11:12-2 | 12:37-2 | 16:01-4 | 23:08-7 | 27:08-6 | 31:31-4 | 36:03-2 | 41:07-2 | 47:27-2 | 49:26-1 | 58:53-1 | 60:02-1 | 62:26-1 | 67:47-1 | 72:44-2 | 82:14-2 | 83:09-2 | 84:24-2 | 84:56-1 |
Stræktid | 03:11 | 03:22-3 | 02:37-3 | 02:02-11 | 01:25-3 | 03:24-16 | 07:07-17 | 04:00-2 | 04:23-2 | 04:32-2 | 05:04-1 | 06:20-1 | 01:59-6 | 09:27-2 | 01:09-2 | 02:24-2 | 05:21-1 | 04:57-19 | 09:30-2 | 00:55-2 | 01:15-2 | 00:32-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Søren Dall, OK H.T.F. | 1:25:00 | +00:04 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:18-3 | 06:26-2 | 08:47-1 | 10:16-1 | 11:42-1 | 14:13-1 | 18:22-1 | 23:57-1 | 27:58-1 | 34:22-1 | 39:48-1 | 47:07-1 | 49:48-2 | 59:29-2 | 60:49-2 | 63:04-2 | 70:29-2 | 72:40-1 | 81:56-1 | 82:58-1 | 84:13-1 | 85:00-2 |
Stræktid | 03:18 | 03:08-2 | 02:21-1 | 01:29-3 | 01:26-4 | 02:31-5 | 04:09-3 | 05:35-13 | 04:01-1 | 06:24-12 | 05:26-3 | 07:19-3 | 02:41-14 | 09:41-3 | 01:20-6 | 02:15-1 | 07:25-3 | 02:11-5 | 09:16-1 | 01:02-9 | 01:15-2 | 00:47-12 |
Tid efter | +00:07 | -00:14 | -00:16 | -00:33 | +00:01 | -00:53 | -02:58 | +01:35& | -00:22 | +01:52& | +00:22 | +00:59# | +00:42& | +00:14 | +00:11# | -00:09 | +02:04& | -02:46 | -00:14 | +00:07# | +00:00 | +00:15& |
3 | Erling Trankjær, Holstebro OK | 1:33:32 | +08:36 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:25-4 | 06:25-1 | 09:02-2 | 12:12-5 | 13:33-5 | 15:57-3 | 19:58-3 | 25:02-4 | 29:58-2 | 39:39-4 | 45:08-4 | 52:48-3 | 54:20-3 | 66:22-3 | 67:41-3 | 70:33-3 | 78:15-3 | 81:08-3 | 90:45-3 | 91:34-3 | 92:53-3 | 93:32-3 |
Stræktid | 03:25 | 03:00-1 | 02:37-3 | 03:10-18 | 01:21-1 | 02:24-3 | 04:01-1 | 05:04-9 | 04:56-5 | 09:41-16 | 05:29-4 | 07:40-5 | 01:32-3 | 12:02-8 | 01:19-5 | 02:52-7 | 07:42-4 | 02:53-12 | 09:37-3 | 00:49-1 | 01:19-5 | 00:39-3 |
Tid efter | +00:14 | -00:22 | +00:00 | +01:08& | -00:04 | -01:00 | -03:06 | +01:04& | +00:33# | +05:09@ | +00:25 | +01:20# | -00:27 | +02:35& | +00:10# | +00:28# | +02:21& | -02:04 | +00:07 | -00:06 | +00:04 | +00:07# |
4 | Bruno Stub, PI-København | 1:38:17 | +13:21 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 05:44-17 | 09:25-17 | 12:36-11 | 14:38-12 | 16:22-11 | 19:01-10 | 23:18-8 | 27:22-7 | 33:15-6 | 41:49-7 | 47:22-7 | 58:42-9 | 60:13-7 | 70:38-5 | 71:40-5 | 74:54-5 | 83:45-5 | 85:21-5 | 95:00-4 | 95:57-4 | 97:32-4 | 98:17-4 |
Stræktid | 05:44 | 03:41-6 | 03:11-9 | 02:02-11 | 01:44-11 | 02:39-8 | 04:17-5 | 04:04-3 | 05:53-10 | 08:34-15 | 05:33-5 | 11:20-18 | 01:31-1 | 10:25-4 | 01:02-1 | 03:14-11 | 08:51-13 | 01:36-2 | 09:39-4 | 00:57-3 | 01:35-10 | 00:45-7 |
Tid efter | +02:33& | +00:19 | +00:34# | +00:00 | +00:19# | -00:45 | -02:50 | +00:04 | +01:30& | +04:02& | +00:29 | +05:00& | -00:28 | +00:58# | -00:07 | +00:50& | +03:30& | -03:21 | +00:09 | +00:02 | +00:20& | +00:13& |
5 | Carsten Helligsø, Karup OK | 1:39:25 | +14:29 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 04:06-9 | 07:55-10 | 11:02-8 | 12:56-6 | 14:40-6 | 18:07-7 | 23:05-6 | 28:43-9 | 34:58-8 | 40:08-5 | 47:10-6 | 54:58-6 | 57:30-6 | 66:46-4 | 68:35-4 | 71:50-4 | 80:23-4 | 84:48-4 | 96:22-5 | 97:19-5 | 98:39-5 | 99:25-5 |
Stræktid | 04:06 | 03:49-9 | 03:07-8 | 01:54-10 | 01:44-11 | 03:27-17 | 04:58-9 | 05:38-14 | 06:15-12 | 05:10-7 | 07:02-15 | 07:48-6 | 02:32-13 | 09:16-1 | 01:49-15 | 03:15-12 | 08:33-10 | 04:25-14 | 11:34-8 | 00:57-3 | 01:20-7 | 00:46-9 |
Tid efter | +00:55& | +00:27# | +00:30# | -00:08 | +00:19# | +00:03 | -02:09 | +01:38& | +01:52& | +00:38# | +01:58& | +01:28# | +00:33& | -00:11 | +00:40& | +00:51& | +03:12& | -00:32 | +02:04# | +00:02 | +00:05 | +00:14& |
6 | Thomas Østergaard, OK ØST Birkerød | 1:42:30 | +17:34 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:48-7 | 07:30-6 | 10:14-5 | 11:36-3 | 13:18-4 | 16:02-5 | 20:27-4 | 24:14-3 | 33:27-7 | 43:39-11 | 49:26-10 | 57:00-7 | 61:03-10 | 71:56-8 | 73:17-8 | 76:45-8 | 85:18-6 | 87:49-7 | 99:25-6 | 100:23-6 | 101:42-6 | 102:30-6 |
Stræktid | 03:48 | 03:42-7 | 02:44-5 | 01:22-1 | 01:42-9 | 02:44-9 | 04:25-6 | 03:47-1 | 09:13-18 | 10:12-17 | 05:47-6 | 07:34-4 | 04:03-19 | 10:53-7 | 01:21-7 | 03:28-13 | 08:33-10 | 02:31-9 | 11:36-9 | 00:58-5 | 01:19-5 | 00:48-13 |
Tid efter | +00:37# | +00:20 | +00:07 | -00:40 | +00:17# | -00:40 | -02:42 | -00:13 | +04:50@ | +05:40@ | +00:43# | +01:14# | +02:04@ | +01:26# | +00:12# | +01:04& | +03:12& | -02:26 | +02:06# | +00:03 | +00:04 | +00:16& |
7 | Jan Thiesen, Holbæk OK | 1:44:13 | +19:17 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:13-2 | 07:00-4 | 10:35-6 | 13:15-7 | 14:47-7 | 17:19-6 | 21:31-5 | 26:31-5 | 36:45-9 | 42:56-10 | 49:23-9 | 59:14-11 | 61:13-11 | 72:03-9 | 74:12-9 | 79:13-10 | 86:02-8 | 87:32-6 | 101:00-7 | 102:04-7 | 00:00-0 | 104:13-7 |
Stræktid | 03:13 | 03:47-8 | 03:35-11 | 02:40-15 | 01:32-6 | 02:32-6 | 04:12-4 | 05:00-8 | 10:14-19 | 06:11-10 | 06:27-10 | 09:51-15 | 01:59-6 | 10:50-6 | 02:09-18 | 05:01-17 | 06:49-2 | 01:30-1 | 13:28-15 | 01:04-13 | - | - |
Tid efter | +00:02 | +00:25# | +00:58& | +00:38& | +00:07 | -00:52 | -02:55 | +01:00# | +05:51@ | +01:39& | +01:23& | +03:31& | +00:00 | +01:23# | +01:00& | +02:37@ | +01:28& | -03:27 | +03:58& | +00:09# | - | - |
8 | Ove Petersen, OK Syd | 1:45:49 | +20:53 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 04:13-10 | 07:48-8 | 12:53-12 | 14:34-10 | 16:08-10 | 18:42-9 | 23:46-9 | 28:24-8 | 33:07-5 | 38:06-3 | 44:28-3 | 53:34-4 | 56:53-5 | 71:31-7 | 73:04-7 | 75:54-6 | 88:53-10 | 90:59-10 | 102:28-8 | 103:28-8 | 105:06-7 | 105:49-8 |
Stræktid | 04:13 | 03:35-5 | 05:05-14 | 01:41-5 | 01:34-7 | 02:34-7 | 05:04-11 | 04:38-5 | 04:43-4 | 04:59-5 | 06:22-8 | 09:06-10 | 03:19-17 | 14:38-15 | 01:33-10 | 02:50-6 | 12:59-19 | 02:06-3 | 11:29-7 | 01:00-8 | 01:38-12 | 00:43-5 |
Tid efter | +01:02& | +00:13 | +02:28& | -00:21 | +00:09# | -00:50 | -02:03 | +00:38# | +00:20 | +00:27 | +01:18& | +02:46& | +01:20& | +05:11& | +00:24& | +00:26# | +07:38@ | -02:51 | +01:59# | +00:05 | +00:23& | +00:11& |
9 | Thomas Ullner, OK Djurs | 1:46:40 | +21:44 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:42-6 | 07:09-5 | 09:44-4 | 11:37-4 | 13:00-3 | 15:15-2 | 19:16-2 | 24:04-2 | 30:49-3 | 41:39-6 | 47:00-5 | 53:56-5 | 56:14-4 | 71:17-6 | 72:54-6 | 75:59-7 | 87:18-9 | 90:06-8 | 102:36-9 | 103:40-9 | 105:46-8 | 106:40-9 |
Stræktid | 03:42 | 03:27-4 | 02:35-2 | 01:53-9 | 01:23-2 | 02:15-1 | 04:01-1 | 04:48-6 | 06:45-13 | 10:50-18 | 05:21-2 | 06:56-2 | 02:18-11 | 15:03-18 | 01:37-12 | 03:05-10 | 11:19-18 | 02:48-11 | 12:30-11 | 01:04-13 | 02:06-18 | 00:54-18 |
Tid efter | +00:31# | +00:05 | -00:02 | -00:09 | -00:02 | -01:09 | -03:06 | +00:48# | +02:22& | +06:18@ | +00:17 | +00:36 | +00:19# | +05:36& | +00:28& | +00:41& | +05:58@ | -02:09 | +03:00& | +00:09# | +00:51& | +00:22& |
10 | Peder Stephansen, OK Esbjerg | 1:47:08 | +22:12 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:50-8 | 07:52-9 | 10:48-7 | 13:38-8 | 15:25-8 | 19:10-11 | 25:05-11 | 29:57-10 | 37:33-10 | 42:13-8 | 48:56-8 | 57:22-8 | 60:24-8 | 72:29-10 | 74:17-10 | 76:55-9 | 85:29-7 | 90:11-9 | 103:46-10 | 104:48-10 | 106:23-9 | 107:08-10 |
Stræktid | 03:50 | 04:02-14 | 02:56-6 | 02:50-16 | 01:47-13 | 03:45-18 | 05:55-14 | 04:52-7 | 07:36-14 | 04:40-4 | 06:43-13 | 08:26-9 | 03:02-15 | 12:05-9 | 01:48-14 | 02:38-4 | 08:34-12 | 04:42-18 | 13:35-16 | 01:02-9 | 01:35-10 | 00:45-7 |
Tid efter | +00:39# | +00:40# | +00:19# | +00:48& | +00:22& | +00:21# | -01:12 | +00:52# | +03:13& | +00:08 | +01:39& | +02:06& | +01:03& | +02:38& | +00:39& | +00:14 | +03:13& | -00:15 | +04:05& | +00:07# | +00:20& | +00:13& |
11 | Søren Søgaard Nielsen, Herning Orienteringsklub | 1:47:24 | +22:28 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 04:27-15 | 08:26-11 | 11:47-9 | 13:38-8 | 15:27-9 | 18:18-8 | 27:39-14 | 32:53-11 | 38:22-11 | 42:50-9 | 49:34-11 | 59:07-10 | 60:51-9 | 75:45-11 | 77:00-11 | 79:59-11 | 88:54-11 | 93:23-11 | 103:55-11 | 104:57-11 | 106:38-10 | 107:24-11 |
Stræktid | 04:27 | 03:59-12 | 03:21-10 | 01:51-7 | 01:49-14 | 02:51-11 | 09:21-18 | 05:14-11 | 05:29-7 | 04:28-1 | 06:44-14 | 09:33-13 | 01:44-4 | 14:54-16 | 01:15-3 | 02:59-8 | 08:55-14 | 04:29-15 | 10:32-5 | 01:02-9 | 01:41-14 | 00:46-9 |
Tid efter | +01:16& | +00:37# | +00:44& | -00:11 | +00:24& | -00:33 | +02:14& | +01:14& | +01:06& | -00:04 | +01:40& | +03:13& | -00:15 | +05:27& | +00:06 | +00:35# | +03:34& | -00:28 | +01:02# | +00:07# | +00:26& | +00:14& |
12 | Martin Ringive, OK GORM | 1:50:51 | +25:55 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 04:23-14 | 09:09-15 | 13:18-14 | 16:28-15 | 18:28-15 | 21:25-15 | 26:28-13 | 34:03-13 | 41:44-15 | 46:18-14 | 52:17-13 | 60:26-12 | 62:33-12 | 76:01-12 | 77:23-12 | 82:18-13 | 91:22-13 | 93:38-12 | 107:45-13 | 108:57-12 | 110:08-11 | 110:51-12 |
Stræktid | 04:23 | 04:46-19 | 04:09-13 | 03:10-18 | 02:00-18 | 02:57-12 | 05:03-10 | 07:35-17 | 07:41-15 | 04:34-3 | 05:59-7 | 08:09-8 | 02:07-10 | 13:28-14 | 01:22-8 | 04:55-16 | 09:04-15 | 02:16-6 | 14:07-18 | 01:12-16 | 01:11-1 | 00:43-5 |
Tid efter | +01:12& | +01:24& | +01:32& | +01:08& | +00:35& | -00:27 | -02:04 | +03:35& | +03:18& | +00:02 | +00:55# | +01:49& | +00:08 | +04:01& | +00:13# | +02:31@ | +03:43& | -02:41 | +04:37& | +00:17& | -00:04 | +00:11& |
13 | Lars Ozol, Silkeborg OK | 1:51:32 | +26:36 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 05:47-18 | 09:38-18 | 14:58-16 | 16:49-16 | 18:29-16 | 22:32-16 | 29:01-15 | 34:26-14 | 39:39-13 | 45:37-12 | 52:14-12 | 62:04-13 | 65:08-14 | 77:20-13 | 78:42-13 | 81:42-12 | 90:14-12 | 94:47-13 | 107:39-12 | 108:58-13 | 110:51-12 | 111:32-13 |
Stræktid | 05:47 | 03:51-10 | 05:20-15 | 01:51-7 | 01:40-8 | 04:03-19 | 06:29-16 | 05:25-12 | 05:13-6 | 05:58-9 | 06:37-12 | 09:50-14 | 03:04-16 | 12:12-10 | 01:22-8 | 03:00-9 | 08:32-9 | 04:33-16 | 12:52-13 | 01:19-19 | 01:53-17 | 00:41-4 |
Tid efter | +02:36& | +00:29# | +02:43@ | -00:11 | +00:15# | +00:39# | -00:38 | +01:25& | +00:50# | +01:26& | +01:33& | +03:30& | +01:05& | +02:45& | +00:13# | +00:36# | +03:11& | -00:24 | +03:22& | +00:24& | +00:38& | +00:09& |
14 | Uffe Bach, OK Djurs | 1:55:11 | +30:15 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 04:17-11 | 08:50-14 | 12:28-10 | 14:55-13 | 16:52-13 | 20:04-13 | 25:35-12 | 33:29-12 | 39:31-12 | 45:43-13 | 53:06-14 | 62:17-14 | 65:43-15 | 82:49-15 | 85:21-15 | 88:01-14 | 96:23-14 | 98:54-14 | 111:16-14 | 112:28-14 | 114:20-13 | 115:11-14 |
Stræktid | 04:17 | 04:33-18 | 03:38-12 | 02:27-14 | 01:57-16 | 03:12-15 | 05:31-12 | 07:54-18 | 06:02-11 | 06:12-11 | 07:23-17 | 09:11-12 | 03:26-18 | 17:06-19 | 02:32-19 | 02:40-5 | 08:22-8 | 02:31-9 | 12:22-10 | 01:12-16 | 01:52-16 | 00:51-15 |
Tid efter | +01:06& | +01:11& | +01:01& | +00:25# | +00:32& | -00:12 | -01:36 | +03:54& | +01:39& | +01:40& | +02:19& | +02:51& | +01:27& | +07:39& | +01:23@ | +00:16# | +03:01& | -02:26 | +02:52& | +00:17& | +00:37& | +00:19& |
15 | Jochen Morawietz, Preetzer TSV | 1:55:37 | +30:41 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 06:01-19 | 10:04-19 | 13:09-13 | 14:35-11 | 16:28-12 | 19:17-12 | 24:10-10 | 36:12-16 | 41:49-16 | 46:49-15 | 53:20-15 | 62:26-15 | 64:22-13 | 77:38-14 | 79:34-14 | 88:20-15 | 97:27-15 | 99:47-15 | 112:29-15 | 113:28-15 | 114:59-14 | 115:37-15 |
Stræktid | 06:01 | 04:03-15 | 03:05-7 | 01:26-2 | 01:53-15 | 02:49-10 | 04:53-7 | 12:02-19 | 05:37-9 | 05:00-6 | 06:31-11 | 09:06-10 | 01:56-5 | 13:16-12 | 01:56-17 | 08:46-19 | 09:07-16 | 02:20-8 | 12:42-12 | 00:59-7 | 01:31-8 | 00:38-2 |
Tid efter | +02:50& | +00:41# | +00:28# | -00:36 | +00:28& | -00:35 | -02:14 | +08:02@ | +01:14& | +00:28# | +01:27& | +02:46& | -00:03 | +03:49& | +00:47& | +06:22@ | +03:46& | -02:37 | +03:12& | +00:04 | +00:16# | +00:06# |
16 | Björn Hansen, Lübecker Turnerschaft | 1:56:00 | +31:04 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:32-5 | 07:31-7 | 14:24-15 | 16:11-14 | 17:41-14 | 20:07-14 | 34:43-17 | 41:59-17 | 46:24-17 | 51:42-17 | 59:07-17 | 69:58-17 | 72:03-17 | 87:04-17 | 88:38-17 | 91:06-17 | 99:00-17 | 101:10-17 | 112:33-16 | 113:35-16 | 115:09-15 | 116:00-16 |
Stræktid | 03:32 | 03:59-12 | 06:53-16 | 01:47-6 | 01:30-5 | 02:26-4 | 14:36-19 | 07:16-16 | 04:25-3 | 05:18-8 | 07:25-18 | 10:51-17 | 02:05-9 | 15:01-17 | 01:34-11 | 02:28-3 | 07:54-5 | 02:10-4 | 11:23-6 | 01:02-9 | 01:34-9 | 00:51-15 |
Tid efter | +00:21# | +00:37# | +04:16@ | -00:15 | +00:05 | -00:58 | +07:29@ | +03:16& | +00:02 | +00:46# | +02:21& | +04:31& | +00:06 | +05:34& | +00:25& | +00:04 | +02:33& | -02:47 | +01:53# | +00:07# | +00:19& | +00:19& |
17 | Jan Jakobsen, OK ØST Birkerød | 1:57:41 | +32:45 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 04:21-13 | 08:35-13 | 16:28-17 | 18:50-17 | 20:47-17 | 23:58-17 | 29:30-16 | 35:20-15 | 40:49-14 | 51:41-16 | 58:45-16 | 68:47-16 | 70:50-16 | 83:53-16 | 85:36-16 | 90:03-16 | 97:59-16 | 100:16-16 | 113:51-17 | 115:08-17 | 116:51-16 | 117:41-17 |
Stræktid | 04:21 | 04:14-16 | 07:53-17 | 02:22-13 | 01:57-16 | 03:11-14 | 05:32-13 | 05:50-15 | 05:29-7 | 10:52-19 | 07:04-16 | 10:02-16 | 02:03-8 | 13:03-11 | 01:43-13 | 04:27-15 | 07:56-6 | 02:17-7 | 13:35-16 | 01:17-18 | 01:43-15 | 00:50-14 |
Tid efter | +01:10& | +00:52& | +05:16@ | +00:20# | +00:32& | -00:13 | -01:35 | +01:50& | +01:06& | +06:20@ | +02:00& | +03:42& | +00:04 | +03:36& | +00:34& | +02:03& | +02:35& | -02:40 | +04:05& | +00:22& | +00:28& | +00:18& |
18 | Johan Mattsson, Lillomarka o-lag | 2:12:36 | +47:40 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 05:18-16 | 09:16-16 | 35:09-19 | 36:40-19 | 38:22-19 | 40:44-19 | 45:41-19 | 50:04-19 | 58:34-19 | 66:54-19 | 73:18-19 | 81:20-19 | 82:51-18 | 93:17-18 | 94:33-18 | 101:33-18 | 111:35-19 | 116:12-19 | 129:36-19 | 130:34-19 | 131:50-18 | 132:36-18 |
Stræktid | 05:18 | 03:58-11 | 25:53-19 | 01:31-4 | 01:42-9 | 02:22-2 | 04:57-8 | 04:23-4 | 08:30-17 | 08:20-14 | 06:24-9 | 08:02-7 | 01:31-1 | 10:26-5 | 01:16-4 | 07:00-18 | 10:02-17 | 04:37-17 | 13:24-14 | 00:58-5 | 01:16-4 | 00:46-9 |
Tid efter | +02:07& | +00:36# | +23:16@ | -00:31 | +00:17# | -01:02 | -02:10 | +00:23 | +04:07& | +03:48& | +01:20& | +01:42& | -00:28 | +00:59# | +00:07# | +04:36@ | +04:41& | -00:20 | +03:54& | +00:03 | +00:01 | +00:14& |
19 | Søren Bertelsen, OK H.T.F. | 2:12:38 | +47:42 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 04:17-11 | 08:31-12 | 22:57-18 | 25:57-18 | 28:01-18 | 31:07-18 | 37:31-18 | 42:38-18 | 50:51-18 | 57:53-18 | 68:45-18 | 81:14-18 | 83:35-19 | 96:51-19 | 98:42-19 | 102:40-19 | 110:43-18 | 114:32-18 | 129:01-18 | 130:07-18 | 131:47-17 | 132:38-19 |
Stræktid | 04:17 | 04:14-16 | 14:26-18 | 03:00-17 | 02:04-19 | 03:06-13 | 06:24-15 | 05:07-10 | 08:13-16 | 07:02-13 | 10:52-19 | 12:29-19 | 02:21-12 | 13:16-12 | 01:51-16 | 03:58-14 | 08:03-7 | 03:49-13 | 14:29-19 | 01:06-15 | 01:40-13 | 00:51-15 |
Tid efter | +01:06& | +00:52& | +11:49@ | +00:58& | +00:39& | -00:18 | -00:43 | +01:07& | +03:50& | +02:30& | +05:48@ | +06:09& | +00:22# | +03:49& | +00:42& | +01:34& | +02:42& | -01:08 | +04:59& | +00:11# | +00:25& | +00:19& |
DSQ | Bjarne B. Jensen, Helsingør SOK | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:08-0 | 06:20-0 | 09:42-0 | 11:28-0 | 13:02-0 | 15:17-0 | 19:56-0 | 24:43-0 | 37:28-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 03:08 | 03:12-0 | 03:22-0 | 01:46-0 | 01:34-7 | 02:15-1 | 04:39-0 | 04:47-0 | 12:45-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | -00:03 | -00:10 | +00:45& | -00:16 | +00:09# | -01:09 | -02:28 | +00:47# | +08:22@ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Per Hauge, OK Vendelboerne | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 05:59-0 | 11:18-0 | 16:10-0 | 18:33-0 | 21:13-0 | 24:50-0 | 33:37-0 | 47:26-0 | 57:35-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 05:59 | 05:19-0 | 04:52-0 | 02:23-0 | 02:40-0 | 03:37-0 | 08:47-0 | 13:49-0 | 10:09-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | +02:48& | +01:57& | +02:15& | +00:21# | +01:15& | +00:13 | +01:40# | +09:49@ | +05:46@ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Ole Arthur Juveli, Liarbygda O-lag | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 05:53-0 | 08:47-0 | 11:08-0 | 12:39-0 | 14:13-0 | 16:23-0 | 25:22-0 | 32:19-0 | 36:38-0 | 41:17-0 | 47:16-0 | 53:56-5 | 57:56-0 | 67:34-0 | 68:52-0 | 71:18-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 81:32-0 |
Stræktid | 05:53 | 02:54-0 | 02:21-1 | 01:31-4 | 01:34-7 | 02:10-0 | 08:59-0 | 06:57-0 | 04:19-0 | 04:39-0 | 05:59-7 | 06:40-0 | 04:00-0 | 09:38-0 | 01:18-0 | 02:26-0 | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | +02:42& | -00:28 | -00:16 | -00:31 | +00:09# | -01:14 | +01:52& | +02:57& | -00:04 | +00:07 | +00:55# | +00:20 | +02:01@ | +00:11 | +00:09# | +00:02 | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Peter H Juhl, OK H.T.F. | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
