1 | Tim Falck Weber, Tisvilde Hegn OK | 55:27 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 04:52-17 | 09:33-12 | 11:08-9 | 12:11-6 | 13:28-5 | 14:27-5 | 15:22-4 | 16:55-4 | 19:16-3 | 22:20-2 | 25:53-1 | 29:37-1 | 33:37-1 | 34:29-1 | 40:25-1 | 41:10-1 | 42:32-1 | 46:15-1 | 47:16-1 | 54:15-1 | 55:01-1 | 55:27-1 |
Stræktid | 04:52 | 04:41-4 | 01:35-14 | 01:03-9 | 01:17-9 | 00:59-3 | 00:55-1 | 01:33-1 | 02:21-4 | 03:04-1 | 03:33-12 | 03:44-2 | 04:00-1 | 00:52-2 | 05:56-2 | 00:45-1 | 01:22-2 | 03:43-2 | 01:01-2 | 06:59-7 | 00:46-2 | 00:26-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jens Knud Maarup, Allerød OK | 57:02 | +01:35 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 05:20-20 | 09:17-10 | 10:16-6 | 13:19-14 | 15:08-15 | 16:06-13 | 17:01-13 | 18:34-10 | 20:54-5 | 24:02-5 | 27:33-2 | 31:08-2 | 35:10-2 | 36:01-2 | 41:55-2 | 42:43-2 | 44:02-2 | 47:45-2 | 48:46-2 | 55:49-2 | 56:33-2 | 57:02-2 |
Stræktid | 05:20 | 03:57-1 | 00:59-1 | 03:03-23 | 01:49-20 | 00:58-2 | 00:55-1 | 01:33-1 | 02:20-3 | 03:08-2 | 03:31-11 | 03:35-1 | 04:02-2 | 00:51-1 | 05:54-1 | 00:48-3 | 01:19-1 | 03:43-2 | 01:01-2 | 07:03-9 | 00:44-1 | 00:29-2 |
Tid efter | +00:28 | -00:44 | -00:36 | +02:00@ | +00:32& | -00:01 | +00:00 | +00:00 | -00:01 | +00:04 | -00:02 | -00:09 | +00:02 | -00:01 | -00:02 | +00:03 | -00:03 | +00:00 | +00:00 | +00:04 | -00:02 | +00:03# |
3 | Michael Finkenstaedt, OSC Hamburg | 1:02:32 | +07:05 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 04:47-16 | 08:59-7 | 10:00-5 | 10:54-2 | 12:21-2 | 13:16-2 | 14:15-2 | 15:48-2 | 18:04-2 | 23:35-3 | 27:34-3 | 32:07-4 | 36:27-3 | 38:31-3 | 44:34-3 | 45:20-3 | 46:45-3 | 50:57-3 | 53:28-4 | 60:58-3 | 61:58-3 | 62:32-3 |
Stræktid | 04:47 | 04:12-3 | 01:01-2 | 00:54-2 | 01:27-15 | 00:55-1 | 00:59-4 | 01:33-1 | 02:16-2 | 05:31-19 | 03:59-16 | 04:33-13 | 04:20-3 | 02:04-21 | 06:03-3 | 00:46-2 | 01:25-3 | 04:12-6 | 02:31-22 | 07:30-11 | 01:00-11 | 00:34-7 |
Tid efter | -00:05 | -00:29 | -00:34 | -00:09 | +00:10# | -00:04 | +00:04 | +00:00 | -00:05 | +02:27& | +00:26# | +00:49# | +00:20 | +01:12@ | +00:07 | +00:01 | +00:03 | +00:29# | +01:30@ | +00:31 | +00:14& | +00:08& |
4 | Henrik Markvardsen, Tisvilde Hegn OK | 1:02:55 | +07:28 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 06:47-21 | 12:27-20 | 13:28-18 | 14:42-19 | 15:45-17 | 16:47-17 | 17:53-17 | 19:33-14 | 22:08-10 | 26:53-12 | 29:34-8 | 33:27-5 | 38:08-5 | 39:17-5 | 45:43-4 | 46:34-4 | 48:08-4 | 52:06-4 | 53:16-3 | 61:02-4 | 62:12-4 | 62:55-4 |
Stræktid | 06:47 | 05:40-14 | 01:01-2 | 01:14-14 | 01:03-3 | 01:02-5 | 01:06-8 | 01:40-7 | 02:35-6 | 04:45-18 | 02:41-2 | 03:53-4 | 04:41-6 | 01:09-4 | 06:26-4 | 00:51-5 | 01:34-6 | 03:58-5 | 01:10-5 | 07:46-13 | 01:10-16 | 00:43-19 |
Tid efter | +01:55& | +00:59# | -00:34 | +00:11# | -00:14 | +00:03 | +00:11# | +00:07 | +00:14 | +01:41& | -00:52 | +00:09 | +00:41# | +00:17& | +00:30 | +00:06# | +00:12# | +00:15 | +00:09# | +00:47# | +00:24& | +00:17& |
5 | Alex Ottesen, Ballerup OK | 1:05:01 | +09:34 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:26-3 | 08:24-3 | 09:52-4 | 10:58-3 | 12:26-3 | 13:36-3 | 14:43-3 | 16:44-3 | 19:24-4 | 23:57-4 | 27:37-4 | 32:04-3 | 37:38-4 | 39:05-4 | 46:16-5 | 47:09-5 | 48:47-5 | 55:15-5 | 56:55-5 | 63:32-5 | 64:28-5 | 65:01-5 |
Stræktid | 03:26 | 04:58-8 | 01:28-10 | 01:06-10 | 01:28-16 | 01:10-9 | 01:07-10 | 02:01-13 | 02:40-7 | 04:33-16 | 03:40-15 | 04:27-9 | 05:34-11 | 01:27-15 | 07:11-7 | 00:53-6 | 01:38-7 | 06:28-17 | 01:40-17 | 06:37-5 | 00:56-4 | 00:33-6 |
Tid efter | -01:26 | +00:17 | -00:07 | +00:03 | +00:11# | +00:11# | +00:12# | +00:28& | +00:19# | +01:29& | +00:07 | +00:43# | +01:34& | +00:35& | +01:15# | +00:08# | +00:16# | +02:45& | +00:39& | -00:22 | +00:10# | +00:07& |
6 | Stein Arne Olsen, Stavanger Orienteringsklubb | 1:06:28 | +11:01 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:32-6 | 07:42-1 | 08:49-1 | 09:43-1 | 10:53-1 | 12:04-1 | 13:06-1 | 14:42-1 | 17:39-1 | 21:24-1 | 32:02-13 | 35:48-11 | 41:44-11 | 42:44-10 | 49:54-8 | 50:42-8 | 52:11-6 | 57:03-6 | 58:47-6 | 65:00-6 | 65:57-6 | 66:28-6 |
Stræktid | 03:32 | 04:10-2 | 01:07-4 | 00:54-2 | 01:10-4 | 01:11-12 | 01:02-6 | 01:36-4 | 02:57-8 | 03:45-9 | 10:38-22 | 03:46-3 | 05:56-16 | 01:00-3 | 07:10-6 | 00:48-3 | 01:29-4 | 04:52-8 | 01:44-20 | 06:13-4 | 00:57-5 | 00:31-3 |
Tid efter | -01:20 | -00:31 | -00:28 | -00:09 | -00:07 | +00:12# | +00:07# | +00:03 | +00:36& | +00:41# | +07:05@ | +00:02 | +01:56& | +00:08# | +01:14# | +00:03 | +00:07 | +01:09& | +00:43& | -00:46 | +00:11# | +00:05# |
7 | Kenn Heldgaard Kristensen, Herning Orienteringsklub | 1:08:16 | +12:49 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:28-5 | 09:17-10 | 11:15-10 | 12:22-9 | 13:50-9 | 15:07-9 | 16:25-9 | 18:26-8 | 21:52-8 | 26:04-10 | 29:16-5 | 33:45-7 | 39:10-7 | 40:25-7 | 49:17-7 | 50:24-7 | 52:28-7 | 58:19-7 | 59:42-7 | 66:41-7 | 67:40-7 | 68:16-7 |
Stræktid | 03:28 | 05:49-15 | 01:58-18 | 01:07-11 | 01:28-16 | 01:17-16 | 01:18-18 | 02:01-13 | 03:26-14 | 04:12-13 | 03:12-7 | 04:29-10 | 05:25-10 | 01:15-8 | 08:52-14 | 01:07-13 | 02:04-18 | 05:51-14 | 01:23-10 | 06:59-7 | 00:59-9 | 00:36-12 |
Tid efter | -01:24 | +01:08# | +00:23# | +00:04 | +00:11# | +00:18& | +00:23& | +00:28& | +01:05& | +01:08& | -00:21 | +00:45# | +01:25& | +00:23& | +02:56& | +00:22& | +00:42& | +02:08& | +00:22& | +00:00 | +00:13& | +00:10& |
8 | Lars Simonsen, FIF Hillerød Orientering | 1:08:52 | +13:25 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 08:17-23 | 13:41-22 | 15:32-21 | 16:29-21 | 17:30-21 | 18:45-21 | 19:44-21 | 21:21-20 | 24:38-17 | 30:09-17 | 36:30-19 | 40:37-19 | 45:06-16 | 46:32-16 | 53:51-14 | 55:11-14 | 56:58-14 | 60:36-11 | 61:47-10 | 67:20-8 | 68:18-8 | 68:52-8 |
Stræktid | 08:17 | 05:24-13 | 01:51-17 | 00:57-5 | 01:01-2 | 01:15-15 | 00:59-4 | 01:37-6 | 03:17-12 | 05:31-19 | 06:21-19 | 04:07-6 | 04:29-4 | 01:26-13 | 07:19-9 | 01:20-18 | 01:47-11 | 03:38-1 | 01:11-6 | 05:33-1 | 00:58-7 | 00:34-7 |
Tid efter | +03:25& | +00:43# | +00:16# | -00:06 | -00:16 | +00:16& | +00:04 | +00:04 | +00:56& | +02:27& | +02:48& | +00:23# | +00:29# | +00:34& | +01:23# | +00:35& | +00:25& | -00:05 | +00:10# | -01:26 | +00:12& | +00:08& |
9 | Mats Kristiansson, Trollhättans SOK | 1:10:01 | +14:34 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 05:13-19 | 09:56-14 | 12:23-16 | 13:24-15 | 15:22-16 | 16:32-16 | 17:34-15 | 19:19-13 | 21:42-7 | 24:53-6 | 34:27-17 | 38:57-15 | 44:52-15 | 46:07-15 | 53:16-13 | 54:15-12 | 56:04-12 | 61:24-12 | 62:47-12 | 68:26-9 | 69:23-9 | 70:01-9 |
Stræktid | 05:13 | 04:43-5 | 02:27-19 | 01:01-7 | 01:58-21 | 01:10-9 | 01:02-6 | 01:45-8 | 02:23-5 | 03:11-4 | 09:34-21 | 04:30-12 | 05:55-15 | 01:15-8 | 07:09-5 | 00:59-8 | 01:49-13 | 05:20-10 | 01:23-10 | 05:39-2 | 00:57-5 | 00:38-14 |
Tid efter | +00:21 | +00:02 | +00:52& | -00:02 | +00:41& | +00:11# | +00:07# | +00:12# | +00:02 | +00:07 | +06:01@ | +00:46# | +01:55& | +00:23& | +01:13# | +00:14& | +00:27& | +01:37& | +00:22& | -01:20 | +00:11# | +00:12& |
10 | Per Eg Pedersen, Kolding OK | 1:10:42 | +15:15 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:42-11 | 09:46-13 | 11:19-11 | 12:27-10 | 13:41-7 | 15:04-8 | 16:19-8 | 18:26-8 | 22:04-9 | 25:48-9 | 29:23-7 | 34:43-8 | 40:26-8 | 41:56-8 | 51:39-10 | 52:48-10 | 54:35-10 | 59:49-8 | 61:24-8 | 68:50-10 | 70:00-10 | 70:42-10 |
Stræktid | 03:42 | 06:04-16 | 01:33-11 | 01:08-12 | 01:14-6 | 01:23-20 | 01:15-14 | 02:07-16 | 03:38-15 | 03:44-8 | 03:35-13 | 05:20-20 | 05:43-13 | 01:30-17 | 09:43-19 | 01:09-14 | 01:47-11 | 05:14-9 | 01:35-16 | 07:26-10 | 01:10-16 | 00:42-17 |
Tid efter | -01:10 | +01:23& | -00:02 | +00:05 | -00:03 | +00:24& | +00:20& | +00:34& | +01:17& | +00:40# | +00:02 | +01:36& | +01:43& | +00:38& | +03:47& | +00:24& | +00:25& | +01:31& | +00:34& | +00:27 | +00:24& | +00:16& |
11 | Bo Simonsen, FIF Hillerød Orientering | 1:11:08 | +15:41 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 07:59-22 | 13:11-21 | 14:49-20 | 15:43-20 | 16:40-20 | 17:41-20 | 18:36-18 | 20:12-16 | 22:24-12 | 25:34-7 | 38:11-20 | 42:10-20 | 46:40-19 | 48:14-19 | 55:31-17 | 56:59-16 | 58:45-16 | 62:36-13 | 63:39-13 | 69:40-11 | 70:33-11 | 71:08-11 |
Stræktid | 07:59 | 05:12-9 | 01:38-15 | 00:54-2 | 00:57-1 | 01:01-4 | 00:55-1 | 01:36-4 | 02:12-1 | 03:10-3 | 12:37-23 | 03:59-5 | 04:30-5 | 01:34-19 | 07:17-8 | 01:28-21 | 01:46-10 | 03:51-4 | 01:03-4 | 06:01-3 | 00:53-3 | 00:35-10 |
Tid efter | +03:07& | +00:31# | +00:03 | -00:09 | -00:20 | +00:02 | +00:00 | +00:03 | -00:09 | +00:06 | +09:04@ | +00:15 | +00:30# | +00:42& | +01:21# | +00:43& | +00:24& | +00:08 | +00:02 | -00:58 | +00:07# | +00:09& |
12 | Carsten Lind, OK FROS | 1:12:45 | +17:18 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:27-4 | 08:46-5 | 13:36-19 | 14:33-18 | 15:52-18 | 17:27-18 | 18:38-19 | 20:38-19 | 26:51-19 | 31:01-19 | 33:24-14 | 37:57-14 | 43:33-13 | 44:55-12 | 52:35-11 | 53:41-11 | 55:49-11 | 62:54-15 | 64:14-14 | 71:12-12 | 72:11-12 | 72:45-12 |
Stræktid | 03:27 | 05:19-12 | 04:50-22 | 00:57-5 | 01:19-12 | 01:35-23 | 01:11-12 | 02:00-12 | 06:13-22 | 04:10-12 | 02:23-1 | 04:33-13 | 05:36-12 | 01:22-11 | 07:40-11 | 01:06-12 | 02:08-19 | 07:05-20 | 01:20-9 | 06:58-6 | 00:59-9 | 00:34-7 |
Tid efter | -01:25 | +00:38# | +03:15@ | -00:06 | +00:02 | +00:36& | +00:16& | +00:27& | +03:52@ | +01:06& | -01:10 | +00:49# | +01:36& | +00:30& | +01:44& | +00:21& | +00:46& | +03:22& | +00:19& | -00:01 | +00:13& | +00:08& |
13 | Allan Hougaard, Aarhus 1900 Orientering | 1:13:54 | +18:27 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:05-1 | 09:16-9 | 10:50-8 | 11:42-5 | 12:55-4 | 14:03-4 | 16:16-7 | 18:08-5 | 24:14-16 | 28:12-16 | 31:19-12 | 35:48-11 | 41:01-9 | 42:20-9 | 50:12-9 | 51:06-9 | 53:14-9 | 60:16-10 | 61:47-10 | 72:22-14 | 73:22-13 | 73:54-13 |
Stræktid | 03:05 | 06:11-17 | 01:34-12 | 00:52-1 | 01:13-5 | 01:08-7 | 02:13-23 | 01:52-9 | 06:06-21 | 03:58-11 | 03:07-6 | 04:29-10 | 05:13-8 | 01:19-10 | 07:52-13 | 00:54-7 | 02:08-19 | 07:02-19 | 01:31-14 | 10:35-23 | 01:00-11 | 00:32-4 |
Tid efter | -01:47 | +01:30& | -00:01 | -00:11 | -00:04 | +00:09# | +01:18@ | +00:19# | +03:45@ | +00:54& | -00:26 | +00:45# | +01:13& | +00:27& | +01:56& | +00:09# | +00:46& | +03:19& | +00:30& | +03:36& | +00:14& | +00:06# |
14 | Sten Skytte Kirkegaard, Tisvilde Hegn OK | 1:14:03 | +18:36 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:53-12 | 09:07-8 | 10:49-7 | 12:12-7 | 13:37-6 | 14:54-7 | 16:12-6 | 18:14-6 | 21:31-6 | 25:43-8 | 29:18-6 | 33:35-6 | 38:51-6 | 40:01-6 | 49:12-6 | 50:12-6 | 52:49-8 | 60:02-9 | 61:43-9 | 72:08-13 | 73:24-14 | 74:03-14 |
Stræktid | 03:53 | 05:14-10 | 01:42-16 | 01:23-19 | 01:25-14 | 01:17-16 | 01:18-18 | 02:02-15 | 03:17-12 | 04:12-13 | 03:35-13 | 04:17-7 | 05:16-9 | 01:10-5 | 09:11-17 | 01:00-9 | 02:37-22 | 07:13-21 | 01:41-19 | 10:25-22 | 01:16-19 | 00:39-15 |
Tid efter | -00:59 | +00:33# | +00:07 | +00:20& | +00:08# | +00:18& | +00:23& | +00:29& | +00:56& | +01:08& | +00:02 | +00:33# | +01:16& | +00:18& | +03:15& | +00:15& | +01:15& | +03:30& | +00:40& | +03:26& | +00:30& | +00:13& |
15 | Niels Nygaard Jensen, OK Snab | 1:15:38 | +20:11 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:41-10 | 10:12-16 | 11:22-12 | 12:59-13 | 14:14-12 | 15:40-12 | 16:56-12 | 19:16-12 | 22:18-11 | 26:40-11 | 30:06-9 | 35:15-10 | 41:35-10 | 43:06-11 | 53:08-12 | 54:20-13 | 56:18-13 | 62:38-14 | 64:18-15 | 73:42-15 | 75:02-15 | 75:38-15 |
Stræktid | 03:41 | 06:31-18 | 01:10-5 | 01:37-20 | 01:15-8 | 01:26-21 | 01:16-15 | 02:20-21 | 03:02-9 | 04:22-15 | 03:26-10 | 05:09-18 | 06:20-17 | 01:31-18 | 10:02-22 | 01:12-17 | 01:58-15 | 06:20-16 | 01:40-17 | 09:24-20 | 01:20-20 | 00:36-12 |
Tid efter | -01:11 | +01:50& | -00:25 | +00:34& | -00:02 | +00:27& | +00:21& | +00:47& | +00:41& | +01:18& | -00:07 | +01:25& | +02:20& | +00:39& | +04:06& | +00:27& | +00:36& | +02:37& | +00:39& | +02:25& | +00:34& | +00:10& |
16 | Søren Madsen, OK Sorø | 1:16:15 | +20:48 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 04:05-14 | 10:48-18 | 12:22-15 | 13:43-16 | 15:04-14 | 16:24-15 | 17:50-16 | 20:20-17 | 23:28-14 | 27:23-13 | 30:29-11 | 36:14-13 | 43:12-12 | 45:39-14 | 54:40-16 | 56:09-15 | 58:10-15 | 63:57-16 | 65:23-16 | 74:21-16 | 75:28-16 | 76:15-16 |
Stræktid | 04:05 | 06:43-21 | 01:34-12 | 01:21-18 | 01:21-13 | 01:20-18 | 01:26-22 | 02:30-22 | 03:08-10 | 03:55-10 | 03:06-4 | 05:45-22 | 06:58-19 | 02:27-23 | 09:01-15 | 01:29-22 | 02:01-17 | 05:47-13 | 01:26-13 | 08:58-17 | 01:07-15 | 00:47-21 |
Tid efter | -00:47 | +02:02& | -00:01 | +00:18& | +00:04 | +00:21& | +00:31& | +00:57& | +00:47& | +00:51& | -00:27 | +02:01& | +02:58& | +01:35@ | +03:05& | +00:44& | +00:39& | +02:04& | +00:25& | +01:59& | +00:21& | +00:21& |
17 | Christen K. Laursen, Kolding OK | 1:18:23 | +22:56 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:33-7 | 10:06-15 | 11:25-13 | 12:41-11 | 15:03-13 | 16:12-14 | 17:24-14 | 19:36-15 | 24:08-15 | 27:49-15 | 34:05-15 | 39:02-16 | 44:07-14 | 45:21-13 | 54:39-15 | 60:52-20 | 62:35-20 | 66:59-18 | 68:14-18 | 76:19-17 | 77:44-17 | 78:23-17 |
Stræktid | 03:33 | 06:33-19 | 01:19-8 | 01:16-16 | 02:22-22 | 01:09-8 | 01:12-13 | 02:12-19 | 04:32-17 | 03:41-7 | 06:16-18 | 04:57-17 | 05:05-7 | 01:14-7 | 09:18-18 | 06:13-23 | 01:43-9 | 04:24-7 | 01:15-7 | 08:05-15 | 01:25-22 | 00:39-15 |
Tid efter | -01:19 | +01:52& | -00:16 | +00:13# | +01:05& | +00:10# | +00:17& | +00:39& | +02:11& | +00:37# | +02:43& | +01:13& | +01:05& | +00:22& | +03:22& | +05:28@ | +00:21& | +00:41# | +00:14# | +01:06# | +00:39& | +00:13& |
18 | Henrik B. Thomsen, OK Esbjerg | 1:18:29 | +23:02 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Niels Jensen, OK Esbjerg | 1:18:48 | +23:21 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:34-9 | 08:28-4 | 09:49-3 | 11:07-4 | 13:41-7 | 14:51-6 | 16:07-5 | 18:14-6 | 22:43-13 | 27:26-14 | 30:16-10 | 34:55-9 | 45:36-17 | 47:05-17 | 57:15-19 | 58:42-18 | 60:41-18 | 66:08-17 | 67:27-17 | 76:30-18 | 77:58-18 | 78:48-18 |
Stræktid | 03:34 | 04:54-7 | 01:21-9 | 01:18-17 | 02:34-23 | 01:10-9 | 01:16-15 | 02:07-16 | 04:29-16 | 04:43-17 | 02:50-3 | 04:39-15 | 10:41-23 | 01:29-16 | 10:10-23 | 01:27-20 | 01:59-16 | 05:27-12 | 01:19-8 | 09:03-18 | 01:28-23 | 00:50-22 |
Tid efter | -01:18 | +00:13 | -00:14 | +00:15# | +01:17& | +00:11# | +00:21& | +00:34& | +02:08& | +01:39& | -00:43 | +00:55# | +06:41@ | +00:37& | +04:14& | +00:42& | +00:37& | +01:44& | +00:18& | +02:04& | +00:42& | +00:24& |
20 | Nicolai Kliem, Farum OK | 1:20:05 | +24:38 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:54-13 | 10:27-17 | 11:37-14 | 12:52-12 | 14:09-11 | 15:31-11 | 16:48-11 | 19:03-11 | 24:49-18 | 30:51-18 | 34:09-16 | 40:09-17 | 47:21-20 | 48:47-20 | 58:43-20 | 59:52-19 | 62:33-19 | 68:26-20 | 69:49-19 | 77:52-19 | 79:12-19 | 80:05-19 |
Stræktid | 03:54 | 06:33-19 | 01:10-5 | 01:15-15 | 01:17-9 | 01:22-19 | 01:17-17 | 02:15-20 | 05:46-20 | 06:02-21 | 03:18-8 | 06:00-23 | 07:12-22 | 01:26-13 | 09:56-21 | 01:09-14 | 02:41-23 | 05:53-15 | 01:23-10 | 08:03-14 | 01:20-20 | 00:53-23 |
Tid efter | -00:58 | +01:52& | -00:25 | +00:12# | +00:00 | +00:23& | +00:22& | +00:42& | +03:25@ | +02:58& | -00:15 | +02:16& | +03:12& | +00:34& | +04:00& | +00:24& | +01:19& | +02:10& | +00:22& | +01:04# | +00:34& | +00:27@ |
21 | Peter Bäcker Hansen, OK ØST Birkerød | 1:21:45 | +26:18 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 04:08-15 | 10:57-19 | 17:20-22 | 19:01-22 | 20:15-22 | 21:28-22 | 22:48-22 | 24:44-21 | 27:56-20 | 31:19-20 | 34:39-18 | 40:15-18 | 46:38-18 | 47:51-18 | 56:55-18 | 58:19-17 | 60:36-17 | 67:12-19 | 70:37-20 | 79:46-20 | 80:59-20 | 81:45-20 |
Stræktid | 04:08 | 06:49-22 | 06:23-23 | 01:41-21 | 01:14-6 | 01:13-14 | 01:20-21 | 01:56-11 | 03:12-11 | 03:23-6 | 03:20-9 | 05:36-21 | 06:23-18 | 01:13-6 | 09:04-16 | 01:24-19 | 02:17-21 | 06:36-18 | 03:25-23 | 09:09-19 | 01:13-18 | 00:46-20 |
Tid efter | -00:44 | +02:08& | +04:48@ | +00:38& | -00:03 | +00:14# | +00:25& | +00:23# | +00:51& | +00:19# | -00:13 | +01:52& | +02:23& | +00:21& | +03:08& | +00:39& | +00:55& | +02:53& | +02:24@ | +02:10& | +00:27& | +00:20& |
22 | Johan Åtting, Linköpings Orienteringsklubb | 1:25:11 | +29:44 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:19-2 | 08:09-2 | 09:19-2 | 12:19-8 | 14:05-10 | 15:16-10 | 16:34-10 | 25:36-23 | 30:45-22 | 34:03-21 | 38:43-21 | 43:01-21 | 50:10-21 | 52:23-21 | 62:13-21 | 63:15-21 | 64:44-21 | 73:06-21 | 73:56-21 | 83:38-21 | 84:36-21 | 85:11-21 |
Stræktid | 03:19 | 04:50-6 | 01:10-5 | 03:00-22 | 01:46-19 | 01:11-12 | 01:18-18 | 09:02-23 | 05:09-19 | 03:18-5 | 04:40-17 | 04:18-8 | 07:09-21 | 02:13-22 | 09:50-20 | 01:02-10 | 01:29-4 | 08:22-23 | 00:50-1 | 09:42-21 | 00:58-7 | 00:35-10 |
