Resultatliste Påskeløbet 2017 15.04.2017

H45B

1 Johnny Johansen, Lillomarka o-lag 32:42 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:56-7 04:52-5 08:03-4 10:35-2 13:40-2 19:17-2 22:56-2 24:16-2 25:53-2 30:13-1 32:24-1 32:42-1
Stræktid 03:56 00:56-1 03:11-1 02:32-1 03:05-1 05:37-3 03:39-2 01:20-1 01:37-1 04:20-1 02:11-2 00:18-3
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Peter Thode Loft, Nordvest OK 33:08 +00:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:36-3 03:39-3 06:55-3 09:39-1 13:20-1 18:50-1 22:17-1 23:45-1 25:31-1 31:01-2 32:51-2 33:08-2
Stræktid 02:36 01:03-2 03:16-3 02:44-2 03:41-4 05:30-2 03:27-1 01:28-3 01:46-3 05:30-5 01:50-1 00:17-2
Tid efter -01:20 +00:07# +00:05 +00:12 +00:36# -00:07 -00:12 +00:08# +00:09 +01:10& -00:21 -00:01
3 Flemming Jessen, OK H.T.F. 41:07 +08:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 09:29-11 10:38-10 14:07-10 17:07-9 20:47-8 26:28-6 30:11-4 31:43-4 33:26-4 38:32-3 40:48-3 41:07-3
Stræktid 09:29 01:09-5 03:29-5 03:00-3 03:40-3 05:41-4 03:43-3 01:32-4 01:43-2 05:06-3 02:16-3 00:19-5
Tid efter +05:33@ +00:13# +00:18 +00:28# +00:35# +00:04 +00:04 +00:12# +00:06 +00:46# +00:05 +00:01
4 Kenneth Dybvik, Stokke IL 41:59 +09:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 01:44-1 02:49-1 06:37-1 11:08-3 14:46-3 22:11-3 28:49-3 30:39-3 33:00-3 38:33-4 41:44-4 41:59-4
Stræktid 01:44 01:05-3 03:48-6 04:31-7 03:38-2 07:25-7 06:38-11 01:50-6 02:21-6 05:33-6 03:11-8 00:15-1
Tid efter -02:12 +00:09# +00:37# +01:59& +00:33# +01:48& +02:59& +00:30& +00:44& +01:13& +01:00& -00:03
5 Fritz Sulzer, OLG Skandia 43:16 +10:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 06:09-10 07:38-9 12:54-9 16:16-8 19:58-6 25:16-4 31:35-6 32:56-6 35:04-5 40:25-5 42:49-5 43:16-5
Stræktid 06:09 01:29-7 05:16-9 03:22-5 03:42-5 05:18-1 06:19-10 01:21-2 02:08-4 05:21-4 02:24-4 00:27-7
Tid efter +02:13& +00:33& +02:05& +00:50& +00:37# -00:19 +02:40& +00:01 +00:31& +01:01# +00:13 +00:09&
6 Sten Øivind Bjerke, Larvik OK 45:58 +13:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:50-4 04:28-4 09:04-5 13:49-5 18:55-5 25:48-5 30:40-5 32:39-5 35:11-6 41:20-6 45:21-6 45:58-6
Stræktid 02:50 01:38-8 04:36-7 04:45-10 05:06-8 06:53-6 04:52-6 01:59-7 02:32-7 06:09-8 04:01-10 00:37-9
Tid efter -01:06 +00:42& +01:25& +02:13& +02:01& +01:16# +01:13& +00:39& +00:55& +01:49& +01:50& +00:19@
7 Keld S. Mortensen, OK Roskilde 50:55 +18:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:39-6 06:08-7 11:13-8 15:35-7 20:34-7 28:24-7 33:42-7 35:50-7 38:24-7 47:04-7 50:14-7 50:55-7
Stræktid 03:39 02:29-10 05:05-8 04:22-6 04:59-7 07:50-8 05:18-7 02:08-8 02:34-8 08:40-11 03:10-7 00:41-10
Tid efter -00:17 +01:33@ +01:54& +01:50& +01:54& +02:13& +01:39& +00:48& +00:57& +04:20& +00:59& +00:23@
8 Henrik Hauge Thomsen, OK Snab 51:30 +18:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:23-2 03:30-2 06:47-2 21:35-10 26:12-10 32:01-9 36:05-9 39:53-9 42:41-9 48:29-8 51:12-8 51:30-8
Stræktid 02:23 01:07-4 03:17-4 14:48-11 04:37-6 05:49-5 04:04-4 03:48-11 02:48-9 05:48-7 02:43-5 00:18-3
Tid efter -01:33 +00:11# +00:06 +12:16@ +01:32& +00:12 +00:25# +02:28@ +01:11& +01:28& +00:32# +00:00
9 H. C. Iversen, Kolding OK 53:06 +20:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:19-5 05:08-6 10:41-7 15:24-6 21:27-9 30:14-8 35:41-8 37:53-8 41:03-8 48:46-9 52:21-9 53:06-9
Stræktid 03:19 01:49-9 05:33-10 04:43-9 06:03-10 08:47-9 05:27-8 02:12-9 03:10-10 07:43-10 03:35-9 00:45-11
Tid efter -00:37 +00:53& +02:22& +02:11& +02:58& +03:10& +01:48& +00:52& +01:33& +03:23& +01:24& +00:27@
10 Mikael Scheby, OK Sorø 1:04:51 +32:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:48-9 06:57-8 10:10-6 13:16-4 18:34-4 39:38-10 44:00-10 45:41-10 47:49-10 52:34-10 64:26-11 64:51-10
Stræktid 05:48 01:09-5 03:13-2 03:06-4 05:18-9 21:04-11 04:22-5 01:41-5 02:08-4 04:45-2 11:52-11 00:25-6
Tid efter +01:52& +00:13# +00:02 +00:34# +02:13& +15:27@ +00:43# +00:21& +00:31& +00:25 +09:41@ +00:07&
11 Gert Olsen, Haslev OK 1:04:52 +32:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:56-7 14:59-11 21:17-11 25:51-11 31:56-11 41:29-11 46:58-11 50:43-11 53:54-11 61:14-11 64:20-10 64:52-11
Stræktid 03:56 11:03-11 06:18-11 04:34-8 06:05-11 09:33-10 05:29-9 03:45-10 03:11-11 07:20-9 03:06-6 00:32-8
Tid efter +00:00 +10:07@ +03:07& +02:02& +03:00& +03:56& +01:50& +02:25@ +01:34& +03:00& +00:55& +00:14&

15-04-17 19:12:41 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Mariager Fjord OK