1 | Morten Mølgaard Nielsen, Odense OK | 1:28:45 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 02:15-2 | 06:36-1 | 13:44-9 | 15:05-9 | 18:21-8 | 25:02-10 | 28:55-9 | 36:40-8 | 41:14-7 | 47:12-5 | 48:42-6 | 55:41-4 | 57:25-3 | 58:20-3 | 61:05-3 | 62:24-3 | 67:45-2 | 69:46-1 | 78:20-1 | 80:49-1 | 86:59-1 | 88:10-1 | 88:45-1 |
Stræktid | 02:15 | 04:21-1 | 07:08-11 | 01:21-1 | 03:16-8 | 06:41-11 | 03:53-2 | 07:45-6 | 04:34-1 | 05:58-1 | 01:30-4 | 06:59-1 | 01:44-2 | 00:55-3 | 02:45-1 | 01:19-1 | 05:21-1 | 02:01-3 | 08:34-3 | 02:29-2 | 06:10-1 | 01:11-5 | 00:35-4 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Christian L Rasmussen, Karup OK | 1:33:15 | +04:30 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 02:07-1 | 08:16-6 | 09:45-5 | 12:44-6 | 15:32-5 | 19:44-5 | 23:55-5 | 27:57-2 | 33:44-2 | 41:47-2 | 43:12-2 | 52:35-2 | 55:40-2 | 56:58-2 | 60:03-2 | 61:43-2 | 68:56-3 | 71:39-3 | 80:34-2 | 83:39-2 | 90:58-2 | 92:32-2 | 93:15-2 |
Stræktid | 02:07 | 06:09-9 | 01:29-5 | 02:59-10 | 02:48-6 | 04:12-7 | 04:11-4 | 04:02-2 | 05:47-6 | 08:03-8 | 01:25-3 | 09:23-4 | 03:05-7 | 01:18-7 | 03:05-2 | 01:40-6 | 07:13-9 | 02:43-8 | 08:55-5 | 03:05-6 | 07:19-5 | 01:34-10 | 00:43-10 |
Tid efter | -00:08 | +01:48& | -05:39 | +01:38@ | -00:28 | -02:29 | +00:18 | -03:43 | +01:13& | +02:05& | -00:05 | +02:24& | +01:21& | +00:23& | +00:20# | +00:21& | +01:52& | +00:42& | +00:21 | +00:36# | +01:09# | +00:23& | +00:08# |
3 | Espen Fyhn Nilsen, Stavanger Orienteringsklubb | 1:34:05 | +05:20 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 02:15-2 | 07:27-3 | 09:14-2 | 11:15-2 | 14:27-3 | 18:12-4 | 22:21-4 | 27:52-1 | 33:28-1 | 39:44-1 | 41:15-1 | 50:34-1 | 54:04-1 | 55:15-1 | 58:27-1 | 60:58-1 | 67:40-1 | 71:12-2 | 81:45-3 | 84:51-3 | 92:17-3 | 93:27-3 | 94:05-3 |
Stræktid | 02:15 | 05:12-7 | 01:47-6 | 02:01-7 | 03:12-7 | 03:45-5 | 04:09-3 | 05:31-4 | 05:36-5 | 06:16-5 | 01:31-5 | 09:19-3 | 03:30-9 | 01:11-5 | 03:12-3 | 02:31-8 | 06:42-7 | 03:32-10 | 10:33-7 | 03:06-7 | 07:26-7 | 01:10-4 | 00:38-7 |
Tid efter | +00:00 | +00:51# | -05:21 | +00:40& | -00:04 | -02:56 | +00:16 | -02:14 | +01:02# | +00:18 | +00:01 | +02:20& | +01:46@ | +00:16& | +00:27# | +01:12& | +01:21& | +01:31& | +01:59# | +00:37# | +01:16# | -00:01 | +00:03 |
4 | Kim Rokkjær, OK Pan | 1:34:58 | +06:13 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 03:18-7 | 07:45-4 | 09:53-6 | 11:19-3 | 13:33-2 | 16:02-2 | 21:02-2 | 36:19-7 | 41:11-6 | 47:14-6 | 48:34-5 | 57:27-5 | 59:04-5 | 60:12-5 | 66:18-5 | 67:47-5 | 73:31-5 | 75:28-5 | 84:06-5 | 86:45-5 | 93:12-4 | 94:24-4 | 94:58-4 |
Stræktid | 03:18 | 04:27-2 | 02:08-7 | 01:26-2 | 02:14-2 | 02:29-1 | 05:00-8 | 15:17-10 | 04:52-3 | 06:03-2 | 01:20-2 | 08:53-2 | 01:37-1 | 01:08-4 | 06:06-9 | 01:29-3 | 05:44-2 | 01:57-1 | 08:38-4 | 02:39-3 | 06:27-3 | 01:12-6 | 00:34-2 |
Tid efter | +01:03& | +00:06 | -05:00 | +00:05 | -01:02 | -04:12 | +01:07& | +07:32& | +00:18 | +00:05 | -00:10 | +01:54& | -00:07 | +00:13# | +03:21@ | +00:10# | +00:23 | -00:04 | +00:04 | +00:10 | +00:17 | +00:01 | -00:01 |
5 | Bjarne Johannsen, OK Syd | 1:36:08 | +07:23 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 02:17-4 | 07:15-2 | 08:34-1 | 10:07-1 | 12:42-1 | 16:00-1 | 20:56-1 | 35:18-6 | 40:02-5 | 46:16-4 | 47:56-4 | 57:54-6 | 59:42-6 | 60:35-6 | 66:35-6 | 68:04-6 | 73:59-6 | 76:00-6 | 83:55-4 | 86:17-4 | 94:30-5 | 95:34-5 | 96:08-5 |
Stræktid | 02:17 | 04:58-6 | 01:19-2 | 01:33-3 | 02:35-3 | 03:18-3 | 04:56-7 | 14:22-9 | 04:44-2 | 06:14-4 | 01:40-6 | 09:58-6 | 01:48-3 | 00:53-1 | 06:00-8 | 01:29-3 | 05:55-4 | 02:01-3 | 07:55-2 | 02:22-1 | 08:13-10 | 01:04-2 | 00:34-2 |
Tid efter | +00:02 | +00:37# | -05:49 | +00:12# | -00:41 | -03:23 | +01:03& | +06:37& | +00:10 | +00:16 | +00:10# | +02:59& | +00:04 | -00:02 | +03:15@ | +00:10# | +00:34# | +00:00 | -00:39 | -00:07 | +02:03& | -00:07 | -00:01 |
6 | Anders Marager, Allerød OK | 1:38:55 | +10:10 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 02:55-6 | 08:23-7 | 09:31-3 | 11:52-4 | 14:33-4 | 17:38-3 | 21:28-3 | 31:42-5 | 36:37-4 | 42:50-3 | 44:57-3 | 54:44-3 | 57:31-4 | 58:51-4 | 63:32-4 | 65:16-4 | 71:45-4 | 74:13-4 | 86:39-6 | 90:49-6 | 97:16-6 | 98:24-6 | 98:55-6 |
Stræktid | 02:55 | 05:28-8 | 01:08-1 | 02:21-8 | 02:41-4 | 03:05-2 | 03:50-1 | 10:14-7 | 04:55-4 | 06:13-3 | 02:07-9 | 09:47-5 | 02:47-6 | 01:20-8 | 04:41-7 | 01:44-7 | 06:29-5 | 02:28-6 | 12:26-11 | 04:10-10 | 06:27-3 | 01:08-3 | 00:31-1 |
Tid efter | +00:40& | +01:07& | -06:00 | +01:00& | -00:35 | -03:36 | -00:03 | +02:29& | +00:21 | +00:15 | +00:37& | +02:48& | +01:03& | +00:25& | +01:56& | +00:25& | +01:08# | +00:27# | +03:52& | +01:41& | +00:17 | -00:03 | -00:04 |
7 | Jens Kristian Laursen, OK GORM | 1:57:50 | +29:05 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 08:15-11 | 12:47-11 | 14:10-11 | 15:55-11 | 18:39-9 | 24:09-9 | 28:49-8 | 31:37-4 | 44:48-8 | 51:26-7 | 52:31-7 | 67:30-7 | 69:25-7 | 70:36-7 | 79:24-7 | 80:50-7 | 90:44-7 | 92:44-7 | 104:49-7 | 107:41-7 | 115:36-7 | 117:14-7 | 117:50-7 |
Stræktid | 08:15 | 04:32-3 | 01:23-3 | 01:45-5 | 02:44-5 | 05:30-9 | 04:40-5 | 02:48-1 | 13:11-11 | 06:38-6 | 01:05-1 | 14:59-9 | 01:55-4 | 01:11-5 | 08:48-11 | 01:26-2 | 09:54-11 | 02:00-2 | 12:05-10 | 02:52-5 | 07:55-8 | 01:38-11 | 00:36-5 |
Tid efter | +06:00@ | +00:11 | -05:45 | +00:24& | -00:32 | -01:11 | +00:47# | -04:57 | +08:37@ | +00:40# | -00:25 | +08:00@ | +00:11# | +00:16& | +06:03@ | +00:07 | +04:33& | -00:01 | +03:31& | +00:23# | +01:45& | +00:27& | +00:01 |
8 | Jakob Søndergaard Jensen, OK Roskilde | 2:00:32 | +31:47 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 03:25-8 | 08:05-5 | 09:31-3 | 12:05-5 | 19:03-11 | 23:14-8 | 28:35-7 | 39:48-10 | 49:53-9 | 57:17-9 | 59:02-9 | 73:58-8 | 78:09-8 | 79:45-8 | 83:27-8 | 86:28-8 | 93:07-8 | 96:22-8 | 108:07-9 | 111:18-8 | 118:39-8 | 119:56-8 | 120:32-8 |
Stræktid | 03:25 | 04:40-4 | 01:26-4 | 02:34-9 | 06:58-11 | 04:11-6 | 05:21-9 | 11:13-8 | 10:05-9 | 07:24-7 | 01:45-8 | 14:56-8 | 04:11-11 | 01:36-9 | 03:42-4 | 03:01-11 | 06:39-6 | 03:15-9 | 11:45-9 | 03:11-8 | 07:21-6 | 01:17-7 | 00:36-5 |
Tid efter | +01:10& | +00:19 | -05:42 | +01:13& | +03:42@ | -02:30 | +01:28& | +03:28& | +05:31@ | +01:26# | +00:15# | +07:57@ | +02:27@ | +00:41& | +00:57& | +01:42@ | +01:18# | +01:14& | +03:11& | +00:42& | +01:11# | +00:06 | +00:01 |
9 | Mads Nordahl Svendsen, OK Roskilde | 2:02:53 | +34:08 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 04:01-10 | 08:53-9 | 13:47-10 | 15:35-10 | 17:44-7 | 21:04-6 | 25:55-6 | 30:03-3 | 35:52-3 | 51:54-8 | 55:29-8 | 76:50-10 | 79:55-10 | 81:52-10 | 85:45-9 | 88:33-9 | 95:33-9 | 98:07-9 | 107:50-8 | 112:45-9 | 120:51-9 | 122:11-9 | 122:53-9 |
Stræktid | 04:01 | 04:52-5 | 04:54-10 | 01:48-6 | 02:09-1 | 03:20-4 | 04:51-6 | 04:08-3 | 05:49-7 | 16:02-11 | 03:35-11 | 21:21-11 | 03:05-7 | 01:57-11 | 03:53-5 | 02:48-10 | 07:00-8 | 02:34-7 | 09:43-6 | 04:55-11 | 08:06-9 | 01:20-8 | 00:42-9 |
Tid efter | +01:46& | +00:31# | -02:14 | +00:27& | -01:07 | -03:21 | +00:58# | -03:37 | +01:15& | +10:04@ | +02:05@ | +14:22@ | +01:21& | +01:02@ | +01:08& | +01:29@ | +01:39& | +00:33& | +01:09# | +02:26& | +01:56& | +00:09# | +00:07# |
10 | Christian Buchberger, MTV Seesen | 2:06:11 | +37:26 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 03:43-9 | 10:47-10 | 13:23-8 | 15:02-8 | 19:01-10 | 25:32-11 | 35:19-11 | 52:31-11 | 58:22-11 | 70:55-11 | 72:36-11 | 91:34-11 | 93:59-11 | 94:53-11 | 98:49-11 | 100:19-11 | 106:11-11 | 108:14-11 | 115:40-11 | 118:22-11 | 124:39-10 | 125:33-10 | 126:11-10 |
Stræktid | 03:43 | 07:04-11 | 02:36-9 | 01:39-4 | 03:59-10 | 06:31-10 | 09:47-11 | 17:12-11 | 05:51-8 | 12:33-10 | 01:41-7 | 18:58-10 | 02:25-5 | 00:54-2 | 03:56-6 | 01:30-5 | 05:52-3 | 02:03-5 | 07:26-1 | 02:42-4 | 06:17-2 | 00:54-1 | 00:38-7 |
Tid efter | +01:28& | +02:43& | -04:32 | +00:18# | +00:43# | -00:10 | +05:54@ | +09:27@ | +01:17& | +06:35@ | +00:11# | +11:59@ | +00:41& | -00:01 | +01:11& | +00:11# | +00:31 | +00:02 | -01:08 | +00:13 | +00:07 | -00:17 | +00:03 |
11 | Dirk Strauß, SV Hildesia Diekholzen | 2:08:37 | +39:52 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 02:34-5 | 08:48-8 | 11:00-7 | 14:06-7 | 17:38-6 | 22:41-7 | 29:55-10 | 37:23-9 | 50:30-10 | 60:22-10 | 63:14-10 | 75:02-9 | 78:58-9 | 80:35-9 | 87:02-10 | 89:33-10 | 97:58-10 | 101:35-10 | 112:57-10 | 117:06-10 | 126:22-11 | 127:46-11 | 128:37-11 |
Stræktid | 02:34 | 06:14-10 | 02:12-8 | 03:06-11 | 03:32-9 | 05:03-8 | 07:14-10 | 07:28-5 | 13:07-10 | 09:52-9 | 02:52-10 | 11:48-7 | 03:56-10 | 01:37-10 | 06:27-10 | 02:31-8 | 08:25-10 | 03:37-11 | 11:22-8 | 04:09-9 | 09:16-11 | 01:24-9 | 00:51-11 |
Tid efter | +00:19# | +01:53& | -04:56 | +01:45@ | +00:16 | -01:38 | +03:21& | -00:17 | +08:33@ | +03:54& | +01:22& | +04:49& | +02:12@ | +00:42& | +03:42@ | +01:12& | +03:04& | +01:36& | +02:48& | +01:40& | +03:06& | +00:13# | +00:16& |
DSQ | Kim Poulsen, Aarhus 1900 Orientering | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 02:25-0 | 07:18-0 | 08:55-0 | 10:29-0 | 12:43-0 | 24:55-0 | 29:28-0 | 34:27-0 | 40:02-5 | 48:14-0 | 49:35-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 53:29-0 | 56:09-0 | 56:54-0 |
Stræktid | 02:25 | 04:53-0 | 01:37-0 | 01:34-0 | 02:14-2 | 12:12-0 | 04:33-0 | 04:59-0 | 05:35-0 | 08:12-0 | 01:21-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:40-0 | 00:45-0 |
Tid efter | +00:10 | +00:32# | -05:31 | +00:13# | -01:02 | +05:31& | +00:40# | -02:46 | +01:01# | +02:14& | -00:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +01:29@ | +00:10& |
DSQ | John Bargmeyer, OK Syd | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 06:34-0 | 12:07-0 | 22:05-0 | 27:50-0 | 32:38-0 | 45:40-0 | 51:09-0 | 56:28-0 | 61:54-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 82:37-0 | 84:41-0 | 85:36-0 |
Stræktid | 06:34 | 05:33-0 | 09:58-0 | 05:45-0 | 04:48-0 | 13:02-0 | 05:29-0 | 05:19-0 | 05:26-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:04-0 | 00:55-0 |
Tid efter | +04:19@ | +01:12& | +02:50& | +04:24@ | +01:32& | +06:21& | +01:36& | -02:26 | +00:52# | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +00:53& | +00:20& |
15-04-17 19:12:41 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK