Resultatliste Påskeløbet 2017 15.04.2017

H45AKx

1 Jan Kølbæk, Aarhus 1900 Orientering 53:59 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:19-2 09:29-10 11:32-6 13:37-5 18:19-4 25:34-2 30:31-2 34:30-3 42:19-1 43:01-1 45:00-1 47:54-1 51:44-1 53:13-1 53:59-1
Stræktid 03:19 06:10-16 02:03-5 02:05-9 04:42-6 07:15-2 04:57-11 03:59-5 07:49-1 00:42-7 01:59-4 02:54-1 03:50-6 01:29-4 00:46-10
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Anders Harfot, Horsens OK 56:32 +02:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:26-5 08:24-3 10:05-3 12:07-3 17:35-2 26:15-3 30:58-3 33:55-2 44:40-3 45:01-3 47:05-3 50:22-2 53:54-2 55:52-2 56:32-2
Stræktid 03:26 04:58-5 01:41-1 02:02-7 05:28-10 08:40-7 04:43-7 02:57-1 10:45-12 00:21-1 02:04-6 03:17-4 03:32-3 01:58-16 00:40-5
Tid efter +00:07 -01:12 -00:22 -00:03 +00:46# +01:25# -00:14 -01:02 +02:56& -00:21 +00:05 +00:23# -00:18 +00:29& -00:06
3 Brian Knudsen, OK Snab 57:06 +03:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:02-1 07:50-2 09:39-1 11:27-1 22:43-16 28:53-6 32:58-5 37:11-4 46:03-4 46:39-4 48:35-4 51:30-4 55:08-3 56:28-3 57:06-3
Stræktid 03:02 04:48-3 01:49-2 01:48-3 11:16-20 06:10-1 04:05-3 04:13-8 08:52-4 00:36-3 01:56-3 02:55-2 03:38-4 01:20-2 00:38-2
Tid efter -00:17 -01:22 -00:14 -00:17 +06:34@ -01:05 -00:52 +00:14 +01:03# -00:06 -00:03 +00:01 -00:12 -00:09 -00:08
4 Jørgen Nilsen, Stavanger Orienteringsklubb 1:01:41 +07:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:20-3 07:46-1 10:00-2 11:38-2 15:17-1 23:23-1 27:02-1 30:18-1 42:43-2 43:16-2 45:03-2 50:25-3 59:23-4 60:57-4 61:41-4
Stræktid 03:20 04:26-2 02:14-8 01:38-1 03:39-1 08:06-4 03:39-1 03:16-2 12:25-20 00:33-2 01:47-2 05:22-18 08:58-22 01:34-7 00:44-9
Tid efter +00:01 -01:44 +00:11 -00:27 -01:03 +00:51# -01:18 -00:43 +04:36& -00:09 -00:12 +02:28& +05:08@ +00:05 -00:02
5 Henrik Nygaard Jensen, OK Snab 1:02:59 +09:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:53-8 09:13-6 12:04-10 14:13-8 18:28-5 28:13-5 33:11-6 37:24-5 48:03-7 48:52-7 51:32-7 55:47-7 60:11-5 62:00-5 62:59-5
Stræktid 03:53 05:20-9 02:51-17 02:09-10 04:15-3 09:45-11 04:58-12 04:13-8 10:39-11 00:49-13 02:40-16 04:15-12 04:24-8 01:49-13 00:59-19
Tid efter +00:34# -00:50 +00:48& +00:04 -00:27 +02:30& +00:01 +00:14 +02:50& +00:07# +00:41& +01:21& +00:34# +00:20# +00:13&
6 Lars Svarer, OK Esbjerg 1:03:42 +09:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:45-7 10:00-13 14:17-17 16:02-13 20:43-9 29:00-7 33:31-7 39:00-7 47:29-6 48:18-6 50:24-5 55:21-6 61:25-7 62:56-7 63:42-6
Stræktid 03:45 06:15-17 04:17-21 01:45-2 04:41-5 08:17-6 04:31-6 05:29-17 08:29-2 00:49-13 02:06-9 04:57-16 06:04-18 01:31-6 00:46-10
Tid efter +00:26# +00:05 +02:14@ -00:20 -00:01 +01:02# -00:26 +01:30& +00:40 +00:07# +00:07 +02:03& +02:14& +00:02 +00:00
= Karsten Hjorth, OK Roskilde 1:03:42 +09:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:02-10 09:06-5 13:58-16 16:29-16 21:40-10 29:51-9 34:12-8 39:15-8 50:45-8 51:22-8 53:34-8 56:43-8 61:23-6 62:53-6 63:42-6
Stræktid 04:02 05:04-6 04:52-23 02:31-15 05:11-9 08:11-5 04:21-5 05:03-12 11:30-16 00:37-4 02:12-10 03:09-3 04:40-12 01:30-5 00:49-13
Tid efter +00:43# -01:06 +02:49@ +00:26# +00:29# +00:56# -00:36 +01:04& +03:41& -00:05 +00:13# +00:15 +00:50# +00:01 +00:03
8 Jan Sørensen, OK Sorø 1:04:15 +10:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:13-13 08:32-4 13:14-13 16:15-14 21:53-12 34:04-13 38:16-11 43:42-10 52:18-9 53:03-9 54:47-9 58:31-9 62:15-8 63:38-8 64:15-8
Stræktid 04:13 04:19-1 04:42-22 03:01-18 05:38-11 12:11-18 04:12-4 05:26-16 08:36-3 00:45-10 01:44-1 03:44-7 03:44-5 01:23-3 00:37-1
Tid efter +00:54& -01:51 +02:39@ +00:56& +00:56# +04:56& -00:45 +01:27& +00:47# +00:03 -00:15 +00:50& -00:06 -00:06 -00:09
9 Hans-Ole Jensen, OK Sorø 1:05:34 +11:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:11-12 09:20-8 11:25-4 13:45-6 17:54-3 27:31-4 32:19-4 37:32-6 47:21-5 48:11-5 50:34-6 54:38-5 62:43-9 64:40-9 65:34-9
Stræktid 04:11 05:09-8 02:05-6 02:20-12 04:09-2 09:37-9 04:48-9 05:13-14 09:49-9 00:50-15 02:23-11 04:04-10 08:05-21 01:57-15 00:54-17
Tid efter +00:52& -01:01 +00:02 +00:15# -00:33 +02:22& -00:09 +01:14& +02:00& +00:08# +00:24# +01:10& +04:15@ +00:28& +00:08#
10 Eskil Gotfredsen, Hvalsø OK 1:08:43 +14:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 05:29-20 11:06-17 13:16-14 15:17-11 22:08-14 29:41-8 35:04-9 44:39-13 55:28-13 56:18-13 58:22-12 61:57-12 66:22-11 68:03-11 68:43-10
Stræktid 05:29 05:37-11 02:10-7 02:01-5 06:51-14 07:33-3 05:23-15 09:35-22 10:49-13 00:50-15 02:04-6 03:35-6 04:25-9 01:41-11 00:40-5
Tid efter +02:10& -00:33 +00:07 -00:04 +02:09& +00:18 +00:26 +05:36@ +03:00& +00:08# +00:05 +00:41# +00:35# +00:12# -00:06
11 Knud Christensen, OK Esbjerg 1:08:55 +14:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:50-15 11:58-18 14:44-19 16:56-18 21:49-11 31:58-11 38:21-12 44:56-14 54:41-12 55:20-12 57:46-11 61:45-11 66:22-11 67:56-10 68:55-11
Stræktid 04:50 07:08-20 02:46-16 02:12-11 04:53-7 10:09-12 06:23-21 06:35-20 09:45-8 00:39-6 02:26-13 03:59-8 04:37-10 01:34-7 00:59-19
Tid efter +01:31& +00:58# +00:43& +00:07 +00:11 +02:54& +01:26& +02:36& +01:56# -00:03 +00:27# +01:05& +00:47# +00:05 +00:13&
12 Finn Henriksen, Svendborg OK 1:09:22 +15:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 05:09-17 10:13-14 12:08-11 14:09-7 18:33-6 36:03-17 40:01-14 44:10-11 53:04-10 53:41-10 55:46-10 59:06-10 66:20-10 68:25-12 69:22-12
Stræktid 05:09 05:04-6 01:55-4 02:01-5 04:24-4 17:30-21 03:58-2 04:09-6 08:54-5 00:37-4 02:05-8 03:20-5 07:14-20 02:05-18 00:57-18
Tid efter +01:50& -01:06 -00:08 -00:04 -00:18 +10:15@ -00:59 +00:10 +01:05# -00:05 +00:06 +00:26# +03:24& +00:36& +00:11#
13 Claus Skovsø Petersen, Hvalsø OK 1:11:19 +17:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:16-14 09:39-12 11:30-5 14:28-10 22:23-15 33:56-12 39:15-13 49:13-16 58:18-15 59:01-15 61:49-15 65:57-14 69:22-13 70:41-13 71:19-13
Stræktid 04:16 05:23-10 01:51-3 02:58-17 07:55-17 11:33-17 05:19-14 09:58-23 09:05-6 00:43-8 02:48-17 04:08-11 03:25-1 01:19-1 00:38-2
Tid efter +00:57& -00:47 -00:12 +00:53& +03:13& +04:18& +00:22 +05:59@ +01:16# +00:01 +00:49& +01:14& -00:25 -00:10 -00:08
14 Stig Hansen, OK Melfar 1:12:54 +18:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:07-11 10:47-16 13:04-12 16:57-19 26:12-19 35:55-15 40:55-15 44:37-12 56:43-14 57:28-14 59:29-14 65:18-13 70:26-14 72:12-14 72:54-14
Stræktid 04:07 06:40-18 02:17-9 03:53-22 09:15-19 09:43-10 05:00-13 03:42-3 12:06-19 00:45-10 02:01-5 05:49-19 05:08-14 01:46-12 00:42-7
Tid efter +00:48# +00:30 +00:14# +01:48& +04:33& +02:28& +00:03 -00:17 +04:17& +00:03 +00:02 +02:55@ +01:18& +00:17# -00:04
15 Kim Lykkegård Christensen, Odense OK 1:13:56 +19:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:36-6 09:16-7 12:00-9 14:22-9 20:30-7 31:48-10 36:44-10 41:59-9 53:51-11 54:55-11 59:11-13 67:39-15 71:29-15 73:07-15 73:56-15
Stræktid 03:36 05:40-13 02:44-14 02:22-13 06:08-12 11:18-14 04:56-10 05:15-15 11:52-17 01:04-18 04:16-23 08:28-22 03:50-6 01:38-10 00:49-13
Tid efter +00:17 -00:30 +00:41& +00:17# +01:26& +04:03& -00:01 +01:16& +04:03& +00:22& +02:17@ +05:34@ +00:00 +00:09# +00:03
16 Steen Lund, OK Sorø 1:19:44 +25:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:24-4 09:20-8 11:37-7 13:33-4 20:36-8 40:50-19 45:36-19 49:45-17 58:58-16 59:41-16 62:44-16 73:46-19 77:14-16 78:51-16 79:44-16
Stræktid 03:24 05:56-15 02:17-9 01:56-4 07:03-15 20:14-22 04:46-8 04:09-6 09:13-7 00:43-8 03:03-22 11:02-23 03:28-2 01:37-9 00:53-15
Tid efter +00:05 -00:14 +00:14# -00:09 +02:21& +12:59@ -00:11 +00:10 +01:24# +00:01 +01:04& +08:08@ -00:22 +00:08 +00:07#
17 Thomas A. E. Andersen, Viborg OK 1:21:20 +27:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:54-9 09:31-11 11:58-8 15:45-12 22:03-13 35:31-14 43:33-17 52:28-19 64:30-19 65:28-19 67:52-18 73:01-17 78:20-17 80:32-17 81:20-17
Stræktid 03:54 05:37-11 02:27-12 03:47-21 06:18-13 13:28-20 08:02-22 08:55-21 12:02-18 00:58-17 02:24-12 05:09-17 05:19-15 02:12-20 00:48-12
Tid efter +00:35# -00:33 +00:24# +01:42& +01:36& +06:13& +03:05& +04:56@ +04:13& +00:16& +00:25# +02:15& +01:29& +00:43& +00:02
18 Flemming Hjorth Jensen, Hvalsø OK 1:22:08 +28:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 05:13-18 13:20-22 17:12-22 20:13-21 28:10-20 39:33-18 45:31-18 51:03-18 63:52-18 64:56-18 67:58-19 72:24-16 78:21-18 81:06-19 82:08-18
Stræktid 05:13 08:07-22 03:52-20 03:01-18 07:57-18 11:23-15 05:58-20 05:32-18 12:49-22 01:04-18 03:02-21 04:26-13 05:57-17 02:45-22 01:02-21
Tid efter +01:54& +01:57& +01:49& +00:56& +03:15& +04:08& +01:01# +01:33& +05:00& +00:22& +01:03& +01:32& +02:07& +01:16& +00:16&
19 Birger Eng, Hvalsø OK 1:22:13 +28:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 05:25-19 12:48-21 15:33-21 18:16-20 25:40-17 35:55-15 41:22-16 46:58-15 60:31-17 62:21-17 65:16-17 73:37-18 78:59-19 80:57-18 82:13-19
Stræktid 05:25 07:23-21 02:45-15 02:43-16 07:24-16 10:15-13 05:27-16 05:36-19 13:33-23 01:50-23 02:55-19 08:21-21 05:22-16 01:58-16 01:16-22
Tid efter +02:06& +01:13# +00:42& +00:38& +02:42& +03:00& +00:30# +01:37& +05:44& +01:08@ +00:56& +05:27@ +01:32& +00:29& +00:30&
20 Henrik Poulsen, FIF Hillerød Orientering 1:24:15 +30:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 05:00-16 12:01-19 14:23-18 21:00-22 26:08-18 48:19-20 54:04-20 58:01-20 68:14-20 69:02-20 71:56-20 75:58-20 80:35-20 82:48-20 84:15-20
Stræktid 05:00 07:01-19 02:22-11 06:37-23 05:08-8 22:11-23 05:45-18 03:57-4 10:13-10 00:48-12 02:54-18 04:02-9 04:37-10 02:13-21 01:27-23
Tid efter +01:41& +00:51# +00:19# +04:32@ +00:26 +14:56@ +00:48# -00:02 +02:24& +00:06# +00:55& +01:08& +00:47# +00:44& +00:41&
21 Bjørn R. Christoffersen, Svendborg OK 1:31:15 +37:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 06:28-22 12:19-20 14:46-20 16:50-17 40:03-22 52:21-22 57:56-22 62:54-22 75:38-22 76:42-22 79:14-22 83:41-21 88:28-21 90:33-21 91:15-21
Stræktid 06:28 05:51-14 02:27-12 02:04-8 23:13-22 12:18-19 05:35-17 04:58-11 12:44-21 01:04-18 02:32-14 04:27-14 04:47-13 02:05-18 00:42-7
Tid efter +03:09& -00:19 +00:24# -00:01 +18:31@ +05:03& +00:38# +00:59# +04:55& +00:22& +00:33& +01:33& +00:57# +00:36& -00:04
22 Anders Boysen, OK Esbjerg 1:37:22 +43:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 07:52-23 16:42-23 20:28-23 23:59-23 40:00-21 51:24-21 57:17-21 62:13-21 73:25-21 75:06-21 78:05-21 85:32-22 94:35-22 96:29-22 97:22-22
Stræktid 07:52 08:50-23 03:46-19 03:31-20 16:01-21 11:24-16 05:53-19 04:56-10 11:12-14 01:41-22 02:59-20 07:27-20 09:03-23 01:54-14 00:53-15
Tid efter +04:33@ +02:40& +01:43& +01:26& +11:19@ +04:09& +00:56# +00:57# +03:23& +00:59@ +01:00& +04:33@ +05:13@ +00:25& +00:07#
23 Oskar Kaaloy, Sandefjord Orienteringsklubb 2:07:59 +1:14:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 05:44-21 10:35-15 13:50-15 16:19-15 70:11-23 79:36-23 92:40-23 97:52-23 109:04-23 110:25-23 113:02-23 117:34-23 124:17-23 127:20-23 127:59-23
Stræktid 05:44 04:51-4 03:15-18 02:29-14 53:52-23 09:25-8 13:04-23 05:12-13 11:12-14 01:21-21 02:37-15 04:32-15 06:43-19 03:03-23 00:39-4
Tid efter +02:25& -01:19 +01:12& +00:24# +49:10@ +02:10& +08:07@ +01:13& +03:23& +00:39& +00:38& +01:38& +02:53& +01:34@ -00:07
DSQMichael Leth Jess, OK Roskilde
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:02-1 07:24-0 09:28-0 11:20-0 14:57-0 22:08-0 26:34-0 31:28-0 39:48-0 40:19-0 42:02-0 46:58-0 50:12-0 00:00-0 52:25-0
Stræktid 03:02 04:22-0 02:04-0 01:52-0 03:37-0 07:11-0 04:26-0 04:54-0 08:20-0 00:31-0 01:43-0 04:56-0 03:14-0 - -
Tid efter -00:17 -01:48 +00:01 -00:13 -01:05 -00:04 -00:31 +00:55# +00:31 -00:11 -00:16 +02:02& -00:36 - -
DSQKent Østermark Jensen, Kolding OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:53-8 08:07-0 13:29-0 14:51-0 22:08-14 35:31-14 39:12-0 43:32-0 53:03-0 54:08-0 56:07-0 59:54-0 67:51-0 00:00-0 69:47-0
Stræktid 03:53 04:14-0 05:22-0 01:22-0 07:17-0 13:23-0 03:41-0 04:20-0 09:31-0 01:05-0 01:59-4 03:47-0 07:57-0 - -
Tid efter +00:34# -01:56 +03:19@ -00:43 +02:35& +06:08& -01:16 +00:21 +01:42# +00:23& +00:00 +00:53& +04:07@ - -
DSQBo Hede, OK Sorø
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:00-0 18:40-0 00:00-0 00:00-0 34:05-0 00:00-0 00:00-0 73:19-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter - - - - - - - - - - - - - - -
DSQPeter Hansen, Herlufsholm OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 10:48-0 17:46-0 23:02-0 26:42-0 36:59-0 68:22-0 75:49-0 81:44-0 99:53-0 104:37-0 107:49-0 00:00-0 127:11-0 129:12-0 130:11-0
Stræktid 10:48 06:58-0 05:16-0 03:40-0 10:17-0 31:23-0 07:27-0 05:55-0 18:09-0 04:44-0 03:12-0 - - 02:01-0 00:59-19
Tid efter +07:29@ +00:48# +03:13@ +01:35& +05:35@ +24:08@ +02:30& +01:56& +10:20@ +04:02@ +01:13& - - +00:32& +00:13&

15-04-17 19:12:41 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Mariager Fjord OK