1 | Sascha Dammeier, TSV Hirschau | 1:04:05 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 04:20-16 | 08:12-12 | 09:22-11 | 10:41-10 | 12:40-10 | 15:08-5 | 17:45-3 | 20:37-3 | 24:18-2 | 28:57-1 | 30:19-1 | 36:45-1 | 38:05-1 | 38:49-1 | 41:23-1 | 42:53-1 | 47:44-1 | 49:49-1 | 56:07-1 | 58:00-1 | 62:49-1 | 63:37-1 | 64:05-1 |
Stræktid | 04:20 | 03:52-1 | 01:10-9 | 01:19-3 | 01:59-10 | 02:28-5 | 02:37-1 | 02:52-4 | 03:41-2 | 04:39-4 | 01:22-11 | 06:26-3 | 01:20-1 | 00:44-1 | 02:34-5 | 01:30-8 | 04:51-2 | 02:05-10 | 06:18-2 | 01:53-2 | 04:49-2 | 00:48-1 | 00:28-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Keld Hinge Krogsgaard, Silkeborg OK | 1:07:08 | +03:03 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 04:06-15 | 08:12-12 | 09:45-13 | 11:08-11 | 12:30-8 | 14:57-4 | 17:42-2 | 20:21-2 | 24:27-3 | 29:17-2 | 30:31-2 | 37:13-2 | 38:41-2 | 39:42-2 | 41:57-2 | 43:29-2 | 48:46-2 | 50:26-2 | 57:17-2 | 59:54-2 | 65:21-2 | 66:24-2 | 67:08-2 |
Stræktid | 04:06 | 04:06-2 | 01:33-17 | 01:23-4 | 01:22-1 | 02:27-4 | 02:45-2 | 02:39-2 | 04:06-8 | 04:50-6 | 01:14-8 | 06:42-4 | 01:28-5 | 01:01-12 | 02:15-1 | 01:32-11 | 05:17-6 | 01:40-3 | 06:51-5 | 02:37-8 | 05:27-5 | 01:03-8 | 00:44-16 |
Tid efter | -00:14 | +00:14 | +00:23& | +00:04 | -00:37 | -00:01 | +00:08 | -00:13 | +00:25# | +00:11 | -00:08 | +00:16 | +00:08# | +00:17& | -00:19 | +00:02 | +00:26 | -00:25 | +00:33 | +00:44& | +00:38# | +00:15& | +00:16& |
3 | Jesper Fenger-Grøn, OK Snab | 1:08:05 | +04:00 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 05:05-18 | 10:14-18 | 11:17-17 | 13:07-16 | 14:54-15 | 16:58-12 | 21:05-8 | 24:43-8 | 28:20-7 | 32:54-5 | 33:58-4 | 40:19-4 | 41:42-4 | 42:27-4 | 45:11-4 | 46:41-4 | 51:27-4 | 53:00-3 | 59:33-4 | 61:49-3 | 66:32-3 | 67:30-3 | 68:05-3 |
Stræktid | 05:05 | 05:09-18 | 01:03-4 | 01:50-13 | 01:47-4 | 02:04-1 | 04:07-11 | 03:38-7 | 03:37-1 | 04:34-1 | 01:04-4 | 06:21-2 | 01:23-3 | 00:45-2 | 02:44-9 | 01:30-8 | 04:46-1 | 01:33-2 | 06:33-3 | 02:16-4 | 04:43-1 | 00:58-5 | 00:35-6 |
Tid efter | +00:45# | +01:17& | -00:07 | +00:31& | -00:12 | -00:24 | +01:30& | +00:46& | -00:04 | -00:05 | -00:18 | -00:05 | +00:03 | +00:01 | +00:10 | +00:00 | -00:05 | -00:32 | +00:15 | +00:23# | -00:06 | +00:10# | +00:07# |
4 | Thomas Eriksen, FIF Hillerød Orientering | 1:08:15 | +04:10 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 02:29-6 | 07:09-6 | 08:11-4 | 10:15-7 | 12:14-7 | 15:38-6 | 19:04-4 | 22:50-4 | 26:42-4 | 31:20-3 | 32:17-3 | 39:40-3 | 41:28-3 | 42:20-3 | 44:53-3 | 46:06-3 | 51:13-3 | 53:06-4 | 59:21-3 | 61:59-4 | 66:50-4 | 67:44-4 | 68:15-4 |
Stræktid | 02:29 | 04:40-10 | 01:02-2 | 02:04-16 | 01:59-10 | 03:24-11 | 03:26-8 | 03:46-9 | 03:52-4 | 04:38-3 | 00:57-2 | 07:23-6 | 01:48-12 | 00:52-4 | 02:33-3 | 01:13-2 | 05:07-4 | 01:53-6 | 06:15-1 | 02:38-10 | 04:51-3 | 00:54-3 | 00:31-3 |
Tid efter | -01:51 | +00:48# | -00:08 | +00:45& | +00:00 | +00:56& | +00:49& | +00:54& | +00:11 | -00:01 | -00:25 | +00:57# | +00:28& | +00:08# | -00:01 | -00:17 | +00:16 | -00:12 | -00:03 | +00:45& | +00:02 | +00:06# | +00:03# |
5 | Christian Stamer, Preetzer TSV | 1:08:37 | +04:32 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 08:47-20 | 12:54-20 | 14:02-19 | 15:15-18 | 17:17-16 | 19:39-16 | 22:25-14 | 25:13-10 | 28:59-8 | 33:35-7 | 34:57-7 | 41:14-5 | 42:35-5 | 43:21-5 | 46:04-5 | 47:22-5 | 52:28-5 | 53:59-5 | 60:38-5 | 62:28-5 | 67:22-5 | 68:11-5 | 68:37-5 |
Stræktid | 08:47 | 04:07-3 | 01:08-7 | 01:13-2 | 02:02-12 | 02:22-3 | 02:46-3 | 02:48-3 | 03:46-3 | 04:36-2 | 01:22-11 | 06:17-1 | 01:21-2 | 00:46-3 | 02:43-7 | 01:18-3 | 05:06-3 | 01:31-1 | 06:39-4 | 01:50-1 | 04:54-4 | 00:49-2 | 00:26-1 |
Tid efter | +04:27@ | +00:15 | -00:02 | -00:06 | +00:03 | -00:06 | +00:09 | -00:04 | +00:05 | -00:03 | +00:00 | -00:09 | +00:01 | +00:02 | +00:09 | -00:12 | +00:15 | -00:34 | +00:21 | -00:03 | +00:05 | +00:01 | -00:02 |
6 | Ebbe Møller Nielsen, OK Pan | 1:10:18 | +06:13 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Allan Thesbjerg, Horsens OK | 1:12:29 | +08:24 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 04:22-17 | 08:46-15 | 09:50-14 | 11:19-12 | 12:54-11 | 18:49-15 | 21:38-12 | 24:04-6 | 28:06-6 | 32:53-4 | 34:04-6 | 41:41-6 | 43:08-6 | 44:00-6 | 46:34-6 | 47:46-6 | 53:32-6 | 55:43-6 | 62:59-6 | 65:07-6 | 70:53-6 | 71:56-6 | 72:29-6 |
Stræktid | 04:22 | 04:24-6 | 01:04-5 | 01:29-7 | 01:35-2 | 05:55-18 | 02:49-4 | 02:26-1 | 04:02-7 | 04:47-5 | 01:11-7 | 07:37-8 | 01:27-4 | 00:52-4 | 02:34-5 | 01:12-1 | 05:46-10 | 02:11-12 | 07:16-8 | 02:08-3 | 05:46-10 | 01:03-8 | 00:33-5 |
Tid efter | +00:02 | +00:32# | -00:06 | +00:10# | -00:24 | +03:27@ | +00:12 | -00:26 | +00:21 | +00:08 | -00:11 | +01:11# | +00:07 | +00:08# | +00:00 | -00:18 | +00:55# | +00:06 | +00:58# | +00:15# | +00:57# | +00:15& | +00:05# |
8 | Carsten Thyssen, Horsens OK | 1:15:08 | +11:03 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 01:53-1 | 06:26-2 | 07:28-2 | 09:03-1 | 10:40-1 | 13:24-1 | 16:22-1 | 19:14-1 | 23:20-1 | 33:13-6 | 34:03-5 | 42:10-7 | 43:45-7 | 44:57-7 | 47:22-7 | 48:42-7 | 54:13-7 | 56:38-7 | 63:48-7 | 66:37-7 | 73:18-7 | 74:24-7 | 75:08-7 |
Stræktid | 01:53 | 04:33-7 | 01:02-2 | 01:35-9 | 01:37-3 | 02:44-8 | 02:58-5 | 02:52-4 | 04:06-8 | 09:53-20 | 00:50-1 | 08:07-12 | 01:35-6 | 01:12-17 | 02:25-2 | 01:20-5 | 05:31-8 | 02:25-15 | 07:10-6 | 02:49-11 | 06:41-14 | 01:06-13 | 00:44-16 |
Tid efter | -02:27 | +00:41# | -00:08 | +00:16# | -00:22 | +00:16# | +00:21# | +00:00 | +00:25# | +05:14@ | -00:32 | +01:41& | +00:15# | +00:28& | -00:09 | -00:10 | +00:40# | +00:20# | +00:52# | +00:56& | +01:52& | +00:18& | +00:16& |
9 | Didi Lüscher, OLK Argus | 1:16:37 | +12:32 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Kell Sønnichsen, OK Pan | 1:17:56 | +13:51 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 02:28-5 | 07:01-4 | 09:07-10 | 10:15-7 | 12:04-6 | 16:05-8 | 19:27-6 | 23:29-5 | 28:00-5 | 33:35-7 | 35:24-8 | 44:20-8 | 46:01-8 | 46:57-8 | 50:47-9 | 52:06-8 | 58:10-8 | 60:24-8 | 67:43-8 | 70:36-8 | 76:10-8 | 77:13-8 | 77:56-8 |
Stræktid | 02:28 | 04:33-7 | 02:06-19 | 01:08-1 | 01:49-8 | 04:01-16 | 03:22-7 | 04:02-10 | 04:31-10 | 05:35-10 | 01:49-17 | 08:56-14 | 01:41-8 | 00:56-8 | 03:50-16 | 01:19-4 | 06:04-13 | 02:14-13 | 07:19-10 | 02:53-12 | 05:34-6 | 01:03-8 | 00:43-15 |
Tid efter | -01:52 | +00:41# | +00:56& | -00:11 | -00:10 | +01:33& | +00:45& | +01:10& | +00:50# | +00:56# | +00:27& | +02:30& | +00:21& | +00:12& | +01:16& | -00:11 | +01:13& | +00:09 | +01:01# | +01:00& | +00:45# | +00:15& | +00:15& |
11 | Michael Thygesen, OK Snab | 1:18:25 | +14:20 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 02:31-7 | 07:13-8 | 08:35-8 | 10:01-5 | 11:48-5 | 17:51-14 | 21:07-10 | 24:25-7 | 29:07-9 | 35:34-9 | 37:02-9 | 44:41-9 | 46:23-9 | 47:32-9 | 50:05-8 | 52:12-9 | 58:35-9 | 60:34-9 | 68:27-9 | 71:04-9 | 76:42-9 | 77:47-9 | 78:25-9 |
Stræktid | 02:31 | 04:42-11 | 01:22-14 | 01:26-6 | 01:47-4 | 06:03-19 | 03:16-6 | 03:18-6 | 04:42-12 | 06:27-15 | 01:28-15 | 07:39-9 | 01:42-9 | 01:09-15 | 02:33-3 | 02:07-18 | 06:23-14 | 01:59-8 | 07:53-12 | 02:37-8 | 05:38-8 | 01:05-12 | 00:38-10 |
Tid efter | -01:49 | +00:50# | +00:12# | +00:07 | -00:12 | +03:35@ | +00:39# | +00:26# | +01:01& | +01:48& | +00:06 | +01:13# | +00:22& | +00:25& | -00:01 | +00:37& | +01:32& | -00:06 | +01:35& | +00:44& | +00:49# | +00:17& | +00:10& |
12 | Mads Mikkelsen, Horsens OK | 1:20:43 | +16:38 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 02:12-4 | 07:09-6 | 08:26-6 | 09:55-4 | 11:43-4 | 16:18-9 | 21:03-7 | 25:51-11 | 31:01-11 | 36:55-11 | 38:09-11 | 46:57-12 | 48:46-12 | 49:41-11 | 52:33-11 | 54:03-10 | 59:47-10 | 61:47-10 | 69:46-10 | 73:07-10 | 78:56-10 | 80:05-10 | 80:43-10 |
Stræktid | 02:12 | 04:57-14 | 01:17-11 | 01:29-7 | 01:48-7 | 04:35-17 | 04:45-12 | 04:48-14 | 05:10-16 | 05:54-13 | 01:14-8 | 08:48-13 | 01:49-13 | 00:55-7 | 02:52-11 | 01:30-8 | 05:44-9 | 02:00-9 | 07:59-13 | 03:21-15 | 05:49-11 | 01:09-15 | 00:38-10 |
Tid efter | -02:08 | +01:05& | +00:07# | +00:10# | -00:11 | +02:07& | +02:08& | +01:56& | +01:29& | +01:15& | -00:08 | +02:22& | +00:29& | +00:11# | +00:18# | +00:00 | +00:53# | -00:05 | +01:41& | +01:28& | +01:00# | +00:21& | +00:10& |
13 | Claus Cederberg, Ballerup OK | 1:22:12 | +18:07 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 02:03-3 | 07:00-3 | 08:17-5 | 10:13-6 | 13:27-12 | 16:52-11 | 22:49-15 | 28:05-14 | 32:03-12 | 37:28-12 | 38:33-12 | 46:39-11 | 48:21-10 | 49:15-10 | 52:03-10 | 56:11-11 | 61:18-11 | 63:23-11 | 71:02-11 | 73:35-11 | 80:21-11 | 81:35-11 | 82:12-11 |
Stræktid | 02:03 | 04:57-14 | 01:17-11 | 01:56-15 | 03:14-19 | 03:25-12 | 05:57-16 | 05:16-15 | 03:58-6 | 05:25-9 | 01:05-5 | 08:06-11 | 01:42-9 | 00:54-6 | 02:48-10 | 04:08-19 | 05:07-4 | 02:05-10 | 07:39-11 | 02:33-7 | 06:46-15 | 01:14-18 | 00:37-7 |
Tid efter | -02:17 | +01:05& | +00:07# | +00:37& | +01:15& | +00:57& | +03:20@ | +02:24& | +00:17 | +00:46# | -00:17 | +01:40& | +00:22& | +00:10# | +00:14 | +02:38@ | +00:16 | +00:00 | +01:21# | +00:40& | +01:57& | +00:26& | +00:09& |
14 | Joachim Stamer, MTK Bad Harzburg | 1:23:35 | +19:30 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 02:45-9 | 07:04-5 | 08:08-3 | 09:44-3 | 11:31-3 | 14:15-3 | 19:12-5 | 27:32-12 | 32:11-13 | 37:57-13 | 39:22-13 | 46:34-10 | 48:37-11 | 49:47-12 | 56:35-14 | 58:32-14 | 64:29-13 | 66:12-13 | 73:29-12 | 75:47-12 | 81:56-12 | 82:58-12 | 83:35-12 |
Stræktid | 02:45 | 04:19-5 | 01:04-5 | 01:36-10 | 01:47-4 | 02:44-8 | 04:57-13 | 08:20-18 | 04:39-11 | 05:46-11 | 01:25-14 | 07:12-5 | 02:03-16 | 01:10-16 | 06:48-19 | 01:57-17 | 05:57-12 | 01:43-4 | 07:17-9 | 02:18-5 | 06:09-12 | 01:02-7 | 00:37-7 |
Tid efter | -01:35 | +00:27# | -00:06 | +00:17# | -00:12 | +00:16# | +02:20& | +05:28@ | +00:58& | +01:07# | +00:03 | +00:46# | +00:43& | +00:26& | +04:14@ | +00:27& | +01:06# | -00:22 | +00:59# | +00:25# | +01:20& | +00:14& | +00:09& |
15 | Søren Mikkelsen, Karup OK | 1:25:13 | +21:08 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 03:51-13 | 08:47-16 | 09:57-15 | 11:38-14 | 14:08-13 | 16:36-10 | 22:19-13 | 33:25-17 | 37:22-17 | 42:39-17 | 43:48-17 | 51:32-16 | 53:30-17 | 54:30-16 | 57:42-16 | 59:10-16 | 64:32-14 | 68:33-15 | 75:43-15 | 78:08-14 | 83:44-14 | 84:41-13 | 85:13-13 |
Stræktid | 03:51 | 04:56-12 | 01:10-9 | 01:41-11 | 02:30-16 | 02:28-5 | 05:43-15 | 11:06-20 | 03:57-5 | 05:17-8 | 01:09-6 | 07:44-10 | 01:58-15 | 01:00-10 | 03:12-13 | 01:28-6 | 05:22-7 | 04:01-19 | 07:10-6 | 02:25-6 | 05:36-7 | 00:57-4 | 00:32-4 |
Tid efter | -00:29 | +01:04& | +00:00 | +00:22& | +00:31& | +00:00 | +03:06@ | +08:14@ | +00:16 | +00:38# | -00:13 | +01:18# | +00:38& | +00:16& | +00:38# | -00:02 | +00:31# | +01:56& | +00:52# | +00:32& | +00:47# | +00:09# | +00:04# |
16 | Lars Munktved, Allerød OK | 1:25:27 | +21:22 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 02:49-10 | 07:23-9 | 08:31-7 | 12:00-15 | 14:26-14 | 17:00-13 | 21:06-9 | 27:33-13 | 33:00-14 | 39:58-14 | 42:13-14 | 51:10-15 | 53:02-15 | 54:02-15 | 56:45-15 | 58:40-15 | 64:35-15 | 66:25-14 | 74:49-14 | 78:05-13 | 83:43-13 | 84:47-14 | 85:27-14 |
Stræktid | 02:49 | 04:34-9 | 01:08-7 | 03:29-19 | 02:26-15 | 02:34-7 | 04:06-10 | 06:27-17 | 05:27-17 | 06:58-16 | 02:15-20 | 08:57-15 | 01:52-14 | 01:00-10 | 02:43-7 | 01:55-16 | 05:55-11 | 01:50-5 | 08:24-14 | 03:16-14 | 05:38-8 | 01:04-11 | 00:40-14 |
Tid efter | -01:31 | +00:42# | -00:02 | +02:10@ | +00:27# | +00:06 | +01:29& | +03:35@ | +01:46& | +02:19& | +00:53& | +02:31& | +00:32& | +00:16& | +00:09 | +00:25& | +01:04# | -00:15 | +02:06& | +01:23& | +00:49# | +00:16& | +00:12& |
17 | Pål Jevanord, OL Trollo | 1:29:49 | +25:44 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 02:31-7 | 07:35-10 | 08:52-9 | 10:15-7 | 12:34-9 | 16:04-7 | 21:10-11 | 24:52-9 | 29:49-10 | 36:02-10 | 37:54-10 | 47:33-13 | 50:02-13 | 51:03-13 | 54:27-12 | 56:17-12 | 62:45-12 | 65:13-12 | 74:41-13 | 78:27-15 | 87:54-15 | 89:05-15 | 89:49-15 |
Stræktid | 02:31 | 05:04-17 | 01:17-11 | 01:23-4 | 02:19-14 | 03:30-13 | 05:06-14 | 03:42-8 | 04:57-13 | 06:13-14 | 01:52-18 | 09:39-17 | 02:29-18 | 01:01-12 | 03:24-14 | 01:50-15 | 06:28-15 | 02:28-17 | 09:28-16 | 03:46-17 | 09:27-19 | 01:11-16 | 00:44-16 |
Tid efter | -01:49 | +01:12& | +00:07# | +00:04 | +00:20# | +01:02& | +02:29& | +00:50& | +01:16& | +01:34& | +00:30& | +03:13& | +01:09& | +00:17& | +00:50& | +00:20# | +01:37& | +00:23# | +03:10& | +01:53& | +04:38& | +00:23& | +00:16& |
18 | Lars Nielsen, OK Esbjerg | 1:31:31 | +27:26 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 02:01-2 | 06:11-1 | 07:12-1 | 09:27-2 | 11:25-2 | 13:41-2 | 23:34-16 | 32:15-16 | 37:12-16 | 42:16-16 | 43:18-16 | 50:44-14 | 52:20-14 | 53:17-14 | 56:20-13 | 57:53-13 | 68:23-16 | 70:18-16 | 79:18-16 | 82:52-16 | 89:54-16 | 90:53-16 | 91:31-16 |
Stræktid | 02:01 | 04:10-4 | 01:01-1 | 02:15-17 | 01:58-9 | 02:16-2 | 09:53-19 | 08:41-19 | 04:57-13 | 05:04-7 | 01:02-3 | 07:26-7 | 01:36-7 | 00:57-9 | 03:03-12 | 01:33-12 | 10:30-20 | 01:55-7 | 09:00-15 | 03:34-16 | 07:02-17 | 00:59-6 | 00:38-10 |
Tid efter | -02:19 | +00:18 | -00:09 | +00:56& | -00:01 | -00:12 | +07:16@ | +05:49@ | +01:16& | +00:25 | -00:20 | +01:00# | +00:16# | +00:13& | +00:29# | +00:03 | +05:39@ | -00:10 | +02:42& | +01:41& | +02:13& | +00:11# | +00:10& |
19 | Martin Hennseler, MTV Seesen | 1:46:20 | +42:15 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 03:56-14 | 08:52-17 | 10:18-16 | 14:47-17 | 17:18-17 | 20:37-17 | 24:16-17 | 30:20-15 | 35:22-15 | 41:15-15 | 42:39-15 | 51:44-17 | 53:26-16 | 54:41-17 | 58:14-17 | 69:34-17 | 76:32-17 | 78:52-17 | 92:20-18 | 96:28-18 | 104:25-17 | 105:43-17 | 106:20-17 |
Stræktid | 03:56 | 04:56-12 | 01:26-15 | 04:29-20 | 02:31-18 | 03:19-10 | 03:39-9 | 06:04-16 | 05:02-15 | 05:53-12 | 01:24-13 | 09:05-16 | 01:42-9 | 01:15-18 | 03:33-15 | 11:20-20 | 06:58-16 | 02:20-14 | 13:28-20 | 04:08-18 | 07:57-18 | 01:18-19 | 00:37-7 |
Tid efter | -00:24 | +01:04& | +00:16# | +03:10@ | +00:32& | +00:51& | +01:02& | +03:12@ | +01:21& | +01:14& | +00:02 | +02:39& | +00:22& | +00:31& | +00:59& | +09:50@ | +02:07& | +00:15# | +07:10@ | +02:15@ | +03:08& | +00:30& | +00:09& |
20 | Jens Liengård, OK Snab | 1:47:14 | +43:09 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 06:24-19 | 12:11-19 | 13:51-18 | 16:16-19 | 18:19-19 | 21:55-18 | 30:03-18 | 34:30-18 | 41:10-18 | 48:43-18 | 49:59-18 | 60:56-18 | 63:54-18 | 65:17-18 | 69:55-18 | 71:33-18 | 79:29-18 | 81:55-18 | 92:05-17 | 95:09-17 | 104:50-18 | 106:18-18 | 107:14-18 |
Stræktid | 06:24 | 05:47-20 | 01:40-18 | 02:25-18 | 02:03-13 | 03:36-15 | 08:08-18 | 04:27-11 | 06:40-19 | 07:33-17 | 01:16-10 | 10:57-19 | 02:58-20 | 01:23-20 | 04:38-17 | 01:38-13 | 07:56-19 | 02:26-16 | 10:10-19 | 03:04-13 | 09:41-20 | 01:28-20 | 00:56-20 |
Tid efter | +02:04& | +01:55& | +00:30& | +01:06& | +00:04 | +01:08& | +05:31@ | +01:35& | +02:59& | +02:54& | -00:06 | +04:31& | +01:38@ | +00:39& | +02:04& | +00:08 | +03:05& | +00:21# | +03:52& | +01:11& | +04:52@ | +00:40& | +00:28& |
21 | Ole Meldgaard, Ballerup OK | 1:47:42 | +43:37 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 02:53-11 | 08:11-11 | 09:38-12 | 11:20-13 | 17:34-18 | 24:42-19 | 32:33-19 | 37:14-19 | 43:46-19 | 51:34-19 | 53:08-19 | 63:49-19 | 66:05-19 | 67:21-19 | 71:59-19 | 73:28-19 | 80:48-19 | 85:14-19 | 94:52-19 | 99:09-19 | 105:44-19 | 106:50-19 | 107:42-19 |
Stræktid | 02:53 | 05:18-19 | 01:27-16 | 01:42-12 | 06:14-20 | 07:08-20 | 07:51-17 | 04:41-12 | 06:32-18 | 07:48-18 | 01:34-16 | 10:41-18 | 02:16-17 | 01:16-19 | 04:38-17 | 01:29-7 | 07:20-18 | 04:26-20 | 09:38-17 | 04:17-19 | 06:35-13 | 01:06-13 | 00:52-19 |
Tid efter | -01:27 | +01:26& | +00:17# | +00:23& | +04:15@ | +04:40@ | +05:14@ | +01:49& | +02:51& | +03:09& | +00:12# | +04:15& | +00:56& | +00:32& | +02:04& | -00:01 | +02:29& | +02:21@ | +03:20& | +02:24@ | +01:46& | +00:18& | +00:24& |
22 | Jone Sæbbø, Stavanger Orienteringsklubb | 2:09:08 | +1:05:03 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Passeringstid | 03:31-12 | 08:28-14 | 18:43-20 | 20:34-20 | 23:04-20 | 26:38-20 | 42:31-20 | 47:12-20 | 54:21-20 | 63:13-20 | 65:21-20 | 76:32-20 | 79:20-20 | 80:26-20 | 93:58-20 | 95:41-20 | 102:55-20 | 105:56-20 | 116:03-20 | 120:20-20 | 127:17-20 | 128:29-20 | 129:08-20 |
